![]() |
|||||||||||||
| CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA | |||||||||||||
| Organiza: Ente Promoción deportiva de la
Sagra Cronometraje: Forevent |
|||||||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | Categ | PtoCat | TVta1 | TVta2 | T_Oficial | T_Neto | Pto | RitmoK | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | ISRAEL GARCIA CARRASCO | SENIOR | 1 | 12:33 | 13:00 | 25:34 | 25:33 | 1 | 3:11 | |||
| 2 | 82 | FCO JAVIER DE LEON RODRIGUEZ | SENIOR | 2 | 13:02 | 13:23 | 26:26 | 26:26 | 2 | 3:18 | NO | ||
| 3 | 411 | OSCAR RUIZ FERNANDEZ | SENIOR | 3 | 13:21 | 13:05 | 26:28 | 26:27 | 3 | 3:18 | |||
| 4 | 406 | NOE ROMERO FUNCHAL | SENIOR | 4 | 13:21 | 13:09 | 26:31 | 26:30 | 4 | 3:18 | |||
| 5 | 157 | FRANCISCO ORTEGA GARCIA | VETERANO A | 1 | 13:21 | 13:10 | 26:32 | 26:31 | 5 | 3:18 | NO | ||
| 6 | 218 | JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS | VETERANO B | 1 | 13:21 | 13:13 | 26:36 | 26:35 | 6 | 3:19 | |||
| 7 | 8 | CARLOS HERNANDEZ LOPEZ | VETERANO B | 2 | 13:21 | 13:43 | 27:05 | 27:04 | 7 | 3:23 | SI | ||
| 8 | 366 | JULIO LINIO | VETERANO C | 1 | 13:30 | 13:50 | 27:22 | 27:21 | 8 | 3:25 | NO | ||
| 9 | 390 | SANTIAGO MIGUEL PATIÑO CARRERAS | SENIOR | 5 | 13:31 | 14:08 | 27:41 | 27:39 | 9 | 3:27 | SI | ||
| 10 | 151 | HUGO PANDO HERNANDEZ | VETERANO A | 2 | 13:21 | 14:36 | 28:00 | 27:58 | 10 | 3:29 | NO | ||
| 11 | 56 | JESUS GARCIA SAIZ | VETERANO C | 2 | 13:58 | 14:10 | 28:09 | 28:08 | 11 | 3:31 | NO | ||
| 12 | 73 | LUIS ORGA RUBIDO | VETERANO B | 3 | 13:50 | 14:18 | 28:11 | 28:09 | 12 | 3:31 | NO | ||
| 13 | 216 | ROBERTO CUESTA SOTO | VETERANO A | 3 | 13:51 | 14:23 | 28:16 | 28:14 | 13 | 3:31 | NO | ||
| 14 | 46 | ANTONIO VILLARRUBIA PEREZ | SENIOR | 6 | 14:05 | 14:10 | 28:17 | 28:15 | 14 | 3:31 | SI | ||
| 15 | 313 | DAVID GOMEZ GALVEZ | SENIOR | 7 | 14:17 | 14:00 | 28:20 | 28:17 | 15 | 3:32 | |||
| 16 | 21 | GUSTAVO GOMEZ RODRIGUEZ | VETERANO C | 3 | 14:19 | 14:18 | 28:39 | 28:38 | 16 | 3:34 | NO | ||
| 17 | 233 | DIEGO FONTELOS FERNANDEZ | SENIOR | 8 | 14:19 | 14:19 | 28:40 | 28:38 | 17 | 3:34 | NO | ||
| 18 | 194 | FRANCISCO CALLE SERRANO | VETERANO D | 1 | 14:31 | 14:24 | 28:57 | 28:55 | 19 | 3:36 | NO | ||
| 19 | 292 | DIEGO RODRIGUEZ DE PAREDES | VETERANO A | 4 | 14:24 | 14:29 | 28:59 | 28:53 | 18 | 3:36 | NO | ||
| 20 | 389 | DAVID PACHECO CASADO | SENIOR | 9 | 14:42 | 14:28 | 29:16 | 29:10 | 20 | 3:38 | NO | ||
| 21 | 398 | JOSE MANUEL PLAZA DIAGO | VETERANO B | 4 | 14:55 | 14:26 | 29:21 | 29:21 | 21 | 3:40 | NO | ||
| 22 | 43 | JUAN GALGOTE ALVAREZ | VETERANO D | 2 | 14:32 | 15:00 | 29:35 | 29:33 | 23 | 3:41 | NO | ||
| 23 | 57 | JESUS FRUCHAL LOPEZ | VETERANO A | 5 | 15:11 | 14:13 | 29:40 | 29:24 | 22 | 3:40 | NO | ||
| 24 | 421 | ALBERTO SANCHEZ RUIZ | SENIOR | 10 | 14:05 | 15:39 | 29:47 | 29:45 | 24 | 3:43 | SI | ||
| 25 | 248 | LUIS GARCIA CARRETERO | VETERANO B | 5 | 14:53 | 14:53 | 29:48 | 29:47 | 27 | 3:43 | NO | ||
| 26 | 396 | ANTONIO PEREZ HERRERA | VETERANO A | 6 | 14:26 | 15:20 | 29:48 | 29:46 | 25 | 3:43 | NO | ||
| 27 | 30 | JUAN MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | VETERANO A | 7 | 14:32 | 15:14 | 29:49 | 29:47 | 26 | 3:43 | NO | ||
| 28 | 38 | JAVIER CHOZAS MEDINA | SENIOR | 11 | 14:35 | 15:29 | 30:05 | 30:05 | 28 | 3:45 | NO | ||
| 29 | 72 | DAVINIA ALBIÑANA | F | SENIOR FEM | 1 | 14:50 | 15:15 | 30:08 | 30:06 | 29 | 3:45 | NO | |
| 30 | 154 | FRANCISCO GOMEZ AMBRONA | SENIOR | 12 | 14:24 | 15:41 | 30:10 | 30:06 | 30 | 3:45 | SI | ||
| 31 | 423 | ENRIQUE SANZ LOPEZ | SENIOR | 13 | 14:50 | 15:18 | 30:17 | 30:08 | 31 | 3:46 | NO | ||
| 32 | 242 | JOSÉ LUIS GARCÉS ARIAS | VETERANO A | 8 | 15:07 | 15:09 | 30:18 | 30:17 | 33 | 3:47 | NO | ||
| 33 | 264 | DOMINGO GARCIA VELESAR | VETERANO C | 4 | 14:52 | 15:24 | 30:20 | 30:17 | 36 | 3:47 | NO | ||
| 34 | 322 | FRANCISCO JOSE GUTIERREZ CULPIAN | SENIOR | 14 | 14:46 | 15:31 | 30:21 | 30:18 | 37 | 3:47 | NO | ||
| 35 | 357 | JOSE LUIS JURADO MURILLO | VETERANO C | 5 | 14:54 | 15:26 | 30:21 | 30:21 | 39 | 3:47 | NO | ||
| 36 | 415 | MIGUEL SALTO DE LA RIVA | VETERANO C | 6 | 15:12 | 15:07 | 30:21 | 30:20 | 38 | 3:47 | NO | ||
| 37 | 372 | JUAN CARLOS CALVO JIMENEZ | VETERANO A | 9 | 14:50 | 15:27 | 30:22 | 30:17 | 34 | 3:47 | NO | ||
| 38 | 346 | IRENE MARTIN ALVAREZ | F | SENIOR FEM | 2 | 14:53 | 15:29 | 30:23 | 30:22 | 41 | 3:47 | ||
| 39 | 325 | LUIS GUZMÁN RODRÍGUEZ | VETERANO B | 6 | 14:55 | 15:22 | 30:25 | 30:17 | 32 | 3:47 | |||
| 40 | 7 | ESTEBAN VARA MARTIN | SENIOR | 15 | 14:55 | 15:28 | 30:26 | 30:23 | 42 | 3:47 | SI | ||
| 41 | 395 | ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ | VETERANO A | 10 | 15:09 | 15:07 | 30:27 | 30:17 | 35 | 3:47 | NO | ||
| 42 | 227 | TEOFILO FERNANDEZ CONDE | SENIOR | 16 | 15:15 | 15:07 | 30:35 | 30:22 | 40 | 3:47 | NO | ||
| 43 | 48 | MARIANO NOMBELA | VETERANO A | 11 | 15:15 | 15:18 | 30:38 | 30:33 | 44 | 3:49 | NO | ||
| 44 | 207 | JUAN PABLO CASTIBLANQUE MARTIN | VETERANO C | 7 | 17:45 | 12:39 | 30:40 | 30:24 | 43 | 3:48 | NO | ||
| 45 | 348 | FLORENCIO MARTIN MARTIN | VETERANO B | 7 | 14:52 | 15:46 | 30:40 | 30:38 | 46 | 3:49 | |||
| 46 | 28 | VICENTE MARTIN-CRESPO LOPEZ | VETERANO B | 8 | 14:55 | 15:41 | 30:41 | 30:36 | 45 | 3:49 | NO | ||
| 47 | 434 | VICENTE YANGUEZ SANTALLA | VETERANO A | 12 | 14:55 | 15:44 | 30:42 | 30:39 | 47 | 3:49 | |||
| 48 | 427 | ALEJANDRO SILVA BAUTISTA | VETERANO A | 13 | 15:13 | 15:26 | 30:44 | 30:39 | 48 | 3:49 | NO | ||
| 49 | 54 | FCO JAVIER MALDONADO GALLARDO | VETERANO A | 14 | 15:12 | 15:34 | 30:49 | 30:47 | 50 | 3:50 | NO | ||
| 50 | 270 | JOSE FERNANDEZ MORA | SENIOR | 17 | 14:55 | 15:52 | 30:50 | 30:47 | 51 | 3:50 | NO | ||
| 51 | 155 | JESUS PANDO HERNANDEZ | SENIOR | 18 | 14:52 | 15:58 | 30:53 | 30:51 | 52 | 3:51 | NO | ||
| 52 | 364 | JOSE ANGEL SIMON BAQUERO | SENIOR | 19 | 15:02 | 15:41 | 30:57 | 30:43 | 49 | 3:50 | NO | ||
| 53 | 192 | JESúS CABAñAS VILLARRUBIA | SENIOR | 20 | 15:42 | 15:09 | 30:59 | 30:51 | 53 | 3:51 | NO | ||
| 54 | 35 | DIEGO CARRILLO MELO | SENIOR | 21 | 14:58 | 15:56 | 31:00 | 30:55 | 54 | 3:51 | NO | ||
| 55 | 326 | GUSTAVO HERMOSO DE LA SIERRA | SENIOR | 22 | 15:14 | 15:49 | 31:12 | 31:03 | 56 | 3:52 | SI | ||
| 56 | 3 | DAMIAN CONDE LOPEZ | SENIOR | 23 | 15:11 | 15:55 | 31:12 | 31:06 | 59 | 3:53 | NO | ||
| 57 | 55 | DAVID LARA | VETERANO A | 15 | 15:24 | 15:36 | 31:16 | 31:00 | 55 | 3:52 | NO | ||
| 58 | 281 | ANTONIO GUILLEN ACEVEDO | SENIOR | 24 | 15:24 | 15:41 | 31:18 | 31:05 | 57 | 3:53 | NO | ||
| 59 | 277 | MANUEL MUÑOZ DEL VIEJO | VETERANO C | 8 | 15:24 | 15:41 | 31:18 | 31:05 | 58 | 3:53 | NO | ||
| 60 | 25 | DAVID SERRANO CARRASCO | SENIOR | 25 | 15:33 | 15:43 | 31:21 | 31:17 | 60 | 3:54 | NO | ||
| 61 | 223 | JUÁN FRANCISCO ESCARCENAS VALIENTE | SENIOR | 26 | 15:32 | 15:51 | 31:30 | 31:23 | 61 | 3:55 | NO | ||
| 62 | 183 | MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ | VETERANO B | 9 | 15:37 | 15:48 | 31:33 | 31:26 | 63 | 3:55 | NO | ||
| 63 | 294 | MIGUEL ANGEL HERRERA GUERRERO | SENIOR | 27 | 15:36 | 15:49 | 31:33 | 31:25 | 62 | 3:55 | NO | ||
| 64 | 259 | JOSE LUIS DIAGO GIL | SENIOR | 28 | 15:18 | 16:07 | 31:38 | 31:26 | 64 | 3:55 | NO | ||
| 65 | 170 | LUIS RODRIGUEZ UTRERA | VETERANO B | 10 | 15:29 | 16:06 | 31:45 | 31:35 | 65 | 3:56 | NO | ||
| 66 | 265 | FERMIN VELASCO NUÑEZ | VETERANO A | 16 | 15:03 | 16:43 | 31:51 | 31:47 | 66 | 3:58 | NO | ||
| 67 | 4 | IVAN GOMEZ-HIDALGO HERCE | SENIOR | 29 | 15:49 | 16:17 | 32:07 | 32:07 | 69 | 4:00 | NO | ||
| 68 | 199 | ALBERTO CAÑUELO GONZALEZ | VETERANO C | 9 | 15:41 | 16:14 | 32:09 | 31:55 | 67 | 3:59 | NO | ||
| 69 | 363 | ALBERTO LOPEZ ORGAZ | SENIOR | 30 | 15:46 | 16:13 | 32:14 | 31:59 | 68 | 3:59 | NO | ||
| 70 | 410 | JESÚS RUIZ ANGEL | VETERANO D | 3 | 15:56 | 16:19 | 32:19 | 32:15 | 71 | 4:01 | NO | ||
| 71 | 217 | MARIANO DE LA CRUZ MONTES | VETERANO D | 4 | 15:57 | 16:16 | 32:22 | 32:14 | 70 | 4:01 | NO | ||
| 72 | 156 | MIGUEL ANGEL RAMOS HERRANZ | VETERANO B | 11 | 15:33 | 16:48 | 32:25 | 32:21 | 72 | 4:02 | NO | ||
| 73 | 288 | OSCAR GALA RUBIO | SENIOR | 31 | 16:15 | 16:15 | 32:35 | 32:30 | 73 | 4:03 | NO | ||
| 74 | 49 | JULIO BERMUDEZ | VETERANO B | 12 | 15:59 | 16:34 | 32:42 | 32:33 | 74 | 4:04 | NO | ||
| 75 | 176 | RAFAEL AJENJO SÁNCHEZ-PARDO | VETERANO B | 13 | 15:48 | 16:50 | 32:44 | 32:39 | 75 | 4:04 | NO | ||
| 76 | 81 | PABLO DAVILA | VETERANO B | 14 | 15:59 | 16:43 | 32:46 | 32:43 | 79 | 4:05 | NO | ||
| 77 | 328 | MIGUEL ANGEL HUMANES FERNANDEZ | SENIOR | 32 | 16:28 | 16:12 | 32:46 | 32:41 | 77 | 4:05 | NO | ||
| 78 | 175 | MIGUEL ANGEL AGUADO SERRANO | SENIOR | 33 | 16:30 | 16:12 | 32:46 | 32:43 | 78 | 4:05 | |||
| 79 | 167 | ANGEL FERNANDO CARDEÑAS HERRERAS | SENIOR | 34 | 17:07 | 15:37 | 32:47 | 32:44 | 80 | 4:05 | NO | ||
| 80 | 266 | JULIAN LOPEZ RODRIGUEZ | VETERANO C | 10 | 16:12 | 16:27 | 32:48 | 32:40 | 76 | 4:05 | NO | ||
| 81 | 225 | JUAN MANUEL EXPOSITO MEDINA | VETERANO A | 17 | 16:19 | 16:32 | 32:55 | 32:52 | 82 | 4:06 | |||
| 82 | 27 | DAVID CASTREJON MATEO | VETERANO A | 18 | 15:57 | 16:55 | 32:56 | 32:52 | 83 | 4:06 | NO | ||
| 83 | 29 | DIEGO MADRID PINO | SENIOR | 35 | 16:05 | 16:51 | 33:00 | 32:56 | 85 | 4:07 | NO | ||
| 84 | 20 | JOSE LUIS BRAVO LOPEZ | VETERANO B | 15 | 16:21 | 16:28 | 33:01 | 32:50 | 81 | 4:06 | NO | ||
| 85 | 308 | ANTONIO MADRICAL AGUADO | VETERANO D | 5 | 16:32 | 16:23 | 33:10 | 32:56 | 84 | 4:07 | NO | ||
| 86 | 293 | JESUS ANGEL AMOROS AREVALO | VETERANO B | 16 | 16:03 | 16:59 | 33:10 | 33:02 | 87 | 4:07 | NO | ||
| 87 | 40 | ARMANDO BOTICA ARTALEJO | VETERANO B | 17 | 17:00 | 16:01 | 33:11 | 33:01 | 86 | 4:07 | NO | ||
| 88 | 340 | PABLO MADRUGA CAÑAS | SENIOR | 36 | 16:17 | 16:58 | 33:18 | 33:15 | 91 | 4:09 | NO | ||
| 89 | 153 | ANGEL MORENO PECES | VETERANO C | 11 | 16:53 | 16:10 | 33:22 | 33:03 | 88 | 4:07 | NO | ||
| 90 | 152 | JOSE JIMENEZ VICENTE | VETERANO D | 6 | 16:54 | 16:10 | 33:23 | 33:04 | 89 | 4:08 | NO | ||
| 91 | 34 | JULIAN CARRILLO MELO | SENIOR | 37 | 15:58 | 17:19 | 33:23 | 33:17 | 92 | 4:09 | NO | ||
| 92 | 384 | PEDRO LUIS OLIAS ROMERO | SENIOR | 38 | 15:58 | 17:14 | 33:26 | 33:13 | 90 | 4:09 | SI | ||
| 93 | 394 | JAVIER PÉREZ DE RAMÓN | VETERANO A | 19 | 16:25 | 17:01 | 33:33 | 33:26 | 99 | 4:10 | NO | ||
| 94 | 369 | JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO | VETERANO A | 20 | 16:23 | 17:08 | 33:33 | 33:32 | 102 | 4:11 | NO | ||
| 95 | 433 | MANUEL VIÑAL GUTIÉRREZ | VETERANO D | 7 | 16:19 | 16:58 | 33:33 | 33:18 | 93 | 4:09 | NO | ||
| 96 | 368 | HILARIO SANCHEZ IZQUIERDO | VETERANO A | 21 | 16:20 | 17:06 | 33:34 | 33:27 | 100 | 4:10 | NO | ||
| 97 | 335 | JOSE LLANO NOLASCO | SENIOR | 39 | 16:28 | 16:54 | 33:35 | 33:23 | 94 | 4:10 | SI | ||
| 98 | 268 | JUAN ANTONIO SANCHEZ ESTEBAN | VETERANO A | 22 | 17:03 | 16:22 | 33:35 | 33:25 | 96 | 4:10 | NO | ||
| 99 | 249 | FRANCISCO GARCÍA NEILA | SENIOR | 40 | 16:23 | 17:03 | 33:35 | 33:26 | 98 | 4:10 | NO | ||
| 100 | 276 | ALBERTO SANCHEZ NIETO | SENIOR | 41 | 17:03 | 16:23 | 33:36 | 33:26 | 97 | 4:10 | NO | ||
| 101 | 250 | JUAN JESUS GARCIA NUNEZ | VETERANO B | 18 | 16:28 | 16:55 | 33:37 | 33:24 | 95 | 4:10 | NO | ||
| 102 | 413 | PABLO SALAZAR GONZALEZ | VETERANO D | 8 | 17:04 | 16:29 | 33:42 | 33:33 | 103 | 4:11 | |||
| 103 | 166 | DAVID SANDO GARCIA | SENIOR | 42 | 16:44 | 16:43 | 33:47 | 33:28 | 101 | 4:11 | NO | ||
| 104 | 37 | MAITE CORRALES SANCHEZ | F | SENIOR FEM | 3 | 16:40 | 17:03 | 33:48 | 33:43 | 104 | 4:12 | NO | |
| 105 | 377 | DAVID MORA JIMENEZ | SENIOR | 43 | 17:06 | 16:37 | 33:48 | 33:44 | 105 | 4:13 | |||
| 106 | 305 | JUAN MANUEL GARCIA GARCIA | VETERANO A | 23 | 16:46 | 17:04 | 33:58 | 33:51 | 106 | 4:13 | NO | ||
| 107 | 373 | FELIX MATARRANZ MARTINEZ | VETERANO D | 9 | 17:06 | 16:57 | 34:07 | 34:04 | 108 | 4:15 | NO | ||
| 108 | 62 | FRANCISCO GONZALEZ | VETERANO D | 10 | 16:53 | 17:03 | 34:07 | 33:56 | 107 | 4:14 | NO | ||
| 109 | 272 | JESUS ARCICULLAR BLANCO | SENIOR | 44 | 17:16 | 16:49 | 34:11 | 34:06 | 109 | 4:15 | NO | ||
| 110 | 393 | FELIPE PEREZ BUSTAMANTE | SENIOR | 45 | 16:50 | 17:21 | 34:14 | 34:11 | 110 | 4:16 | |||
| 111 | 236 | FELIX GALAN MORENO | VETERANO C | 12 | 16:59 | 17:13 | 34:16 | 34:12 | 112 | 4:16 | |||
| 112 | 17 | LUIS MARTINEZ ONTALBA | VETERANO B | 19 | 17:01 | 17:11 | 34:19 | 34:12 | 113 | 4:16 | SI | ||
| 113 | 387 | JOSÉ ÁNGEL ORTIZ ALHAMBRA | SENIOR | 46 | 16:53 | 17:19 | 34:23 | 34:13 | 114 | 4:16 | NO | ||
| 114 | 274 | RAFAEL MERINO ARRANZ | VETERANO B | 20 | 17:15 | 16:56 | 34:25 | 34:12 | 111 | 4:16 | NO | ||
| 115 | 251 | MIGUEL POMBO CHANTAL | VETERANO A | 24 | 17:24 | 16:58 | 34:25 | 34:23 | 119 | 4:17 | NO | ||
| 116 | 360 | EDUARDO SANCHEZ GARCIA | SENIOR | 47 | 17:06 | 17:09 | 34:25 | 34:16 | 115 | 4:17 | NO | ||
| 117 | 362 | ANGEL PANTOJA UGENA | SENIOR | 48 | 17:07 | 17:15 | 34:31 | 34:22 | 118 | 4:17 | NO | ||
| 118 | 206 | JUAN RAMON DE CASO ALEGRE | VETERANO B | 21 | 17:18 | 16:58 | 34:32 | 34:17 | 117 | 4:17 | |||
| 119 | 290 | JOAQUIN MERLOS ISIDRO | SENIOR | 49 | 16:51 | 17:24 | 34:36 | 34:16 | 116 | 4:17 | NO | ||
| 120 | 361 | FORTUNATO VILLANUEVA VERDUGO | VETERANO B | 22 | 17:04 | 17:20 | 34:36 | 34:25 | 121 | 4:18 | NO | ||
| 121 | 58 | JOSE GARCIA MONTES | VETERANO B | 23 | 17:03 | 17:20 | 34:38 | 34:23 | 120 | 4:17 | NO | ||
| 122 | 229 | ALICIA FERNANDEZ HOYA | F | SENIOR FEM | 4 | 17:39 | 16:51 | 34:45 | 34:30 | 122 | 4:18 | NO | |
| 123 | 417 | FRANCISCO SANCHEZ GARCIA | SENIOR | 50 | 17:39 | 16:52 | 34:47 | 34:32 | 123 | 4:19 | NO | ||
| 124 | 256 | SANTIAGO SANCHEZ RICO | VETERANO C | 13 | 17:15 | 17:22 | 34:48 | 34:38 | 125 | 4:19 | NO | ||
| 125 | 367 | OSCAR GARCIA RODRIGUEZ | VETERANO A | 25 | 17:07 | 17:40 | 34:50 | 34:48 | 127 | 4:21 | NO | ||
| 126 | 408 | SANTIAGO RUBIA LLORENTE | VETERANO B | 24 | 17:51 | 16:45 | 34:50 | 34:36 | 124 | 4:19 | NO | ||
| 127 | 18 | FCO JAVIER VILLA LOPEZ | VETERANO B | 25 | 17:14 | 17:28 | 34:52 | 34:43 | 126 | 4:20 | NO | ||
| 128 | 371 | RESERVADO RESERVADO | 1 | 17:30 | 17:25 | 35:06 | 34:55 | 129 | 4:21 | ||||
| 129 | 269 | FCO JAVIER VAQUERIZAS MARTIN | VETERANO C | 14 | 17:09 | 17:55 | 35:08 | 35:04 | 133 | 4:23 | NO | ||
| 130 | 32 | ANGEL EGLICERO ROMAN | VETERANO D | 11 | 17:37 | 17:14 | 35:11 | 34:51 | 128 | 4:21 | NO | ||
| 131 | 287 | DANIEL CRESPO FUENTES | SENIOR | 51 | 17:15 | 17:51 | 35:12 | 35:07 | 135 | 4:23 | NO | ||
| 132 | 244 | DAVID GARCIA CABALLERO | SENIOR | 52 | 17:24 | 17:37 | 35:12 | 35:02 | 131 | 4:22 | NO | ||
| 133 | 240 | PEDRO IGNACIO GALVE RODRIGUEZ | SENIOR | 53 | 17:23 | 17:38 | 35:12 | 35:01 | 130 | 4:22 | NO | ||
| 134 | 388 | ANTONIO RAFAEL ORTIZ MARTINEZ | VETERANO C | 15 | 17:10 | 17:53 | 35:14 | 35:03 | 132 | 4:22 | NO | ||
| 135 | 430 | JUAN CARLOS UCEDA OROZCO | VETERANO B | 26 | 17:29 | 17:42 | 35:15 | 35:12 | 136 | 4:24 | SI | ||
| 136 | 412 | MARIA DEL MAR SALAS PEREZ | F | VETERANA B | 1 | 17:12 | 17:54 | 35:16 | 35:07 | 134 | 4:23 | NO | |
| 137 | 210 | CONRADO COLAO NUÑEZ | VETERANO B | 27 | 17:08 | 18:14 | 35:27 | 35:22 | 140 | 4:25 | |||
| 138 | 234 | IñAKI FOURNIER FERNáNDEZ | SENIOR | 54 | 17:16 | 18:00 | 35:32 | 35:16 | 137 | 4:24 | NO | ||
| 139 | 14 | JOSE ANTONIO UCEDA OROZCO | VETERANO B | 28 | 17:19 | 18:02 | 35:35 | 35:21 | 138 | 4:25 | SI | ||
| 140 | 44 | JAVIER AGUADO GARCIA | VETERANO A | 26 | 17:49 | 17:35 | 35:35 | 35:24 | 141 | 4:25 | NO | ||
| 141 | 196 | PABLO MANUEL CÁMARA RODRÍGUEZ | SENIOR | 55 | 17:26 | 17:55 | 35:38 | 35:22 | 139 | 4:25 | NO | ||
| 142 | 41 | MARISOL MANZANO CERVANTES | F | VETERANA B | 2 | 17:53 | 17:40 | 35:40 | 35:34 | 147 | 4:26 | NO | |
| 143 | 64 | MARIO GARCIA PAJE | SENIOR | 56 | 17:04 | 18:29 | 35:40 | 35:34 | 146 | 4:26 | NO | ||
| 144 | 174 | CARLOS AGUADO ARANJUEZ | VETERANO B | 29 | 17:21 | 18:06 | 35:42 | 35:28 | 143 | 4:26 | SI | ||
| 145 | 418 | ALFONSO SANCHEZ LOPEZ | VETERANO B | 30 | 18:37 | 16:58 | 35:43 | 35:36 | 148 | 4:27 | NO | ||
| 146 | 59 | PEDRO CABALLERO ESQUIVIAS | SENIOR | 58 | 17:33 | 17:56 | 35:45 | 35:29 | 144 | 4:26 | NO | ||
| 147 | 282 | JOSE MANUEL MORALES CHICO | SENIOR | 57 | 18:02 | 17:24 | 35:45 | 35:26 | 142 | 4:25 | NO | ||
| 148 | 271 | RAUL GARCIA MATEO | SENIOR | 59 | 17:45 | 17:55 | 35:46 | 35:40 | 149 | 4:27 | NO | ||
| 149 | 337 | FERNANDO LOPEZ ARQUEROS | VETERANO A | 27 | 17:53 | 17:39 | 35:46 | 35:32 | 145 | 4:26 | NO | ||
| 150 | 77 | ANTONIO MOTA | VETERANO D | 12 | 17:22 | 18:20 | 35:51 | 35:42 | 150 | 4:27 | NO | ||
| 151 | 162 | JOSE ALBERTO SALUDES LERA | VETERANO D | 13 | 17:48 | 18:03 | 35:58 | 35:51 | 153 | 4:28 | NO | ||
| 152 | 370 | MARIA ESCUDERO ROMERO | F | VETERANA B | 3 | 17:48 | 18:02 | 35:58 | 35:51 | 154 | 4:28 | NO | |
| 153 | 349 | RUBÉN MARTÍN-SALAS JIMÉNEZ | SENIOR | 60 | 17:34 | 18:23 | 36:03 | 35:57 | 156 | 4:29 | NO | ||
| 154 | 31 | RODRIGO DIAZ HERRERA | SENIOR | 61 | 18:07 | 17:40 | 36:03 | 35:47 | 151 | 4:28 | SI | ||
| 155 | 189 | JOSE LUIS BELINCHON VALERO | VETERANO C | 16 | 17:47 | 18:07 | 36:04 | 35:55 | 155 | 4:29 | NO | ||
| 156 | 295 | ISRAEL REYES SOTO | SENIOR | 62 | 17:48 | 17:59 | 36:08 | 35:48 | 152 | 4:28 | NO | ||
| 157 | 6 | FERNANDO VARA RUIZ | VETERANO C | 17 | 17:41 | 18:20 | 36:10 | 36:02 | 159 | 4:30 | SI | ||
| 158 | 200 | ANTONIO CARMONA TAIA | VETERANO C | 18 | 17:37 | 18:21 | 36:10 | 35:58 | 157 | 4:29 | SI | ||
| 159 | 358 | JOSE LUIS JURADO ARENAS | SENIOR | 63 | 18:05 | 18:01 | 36:10 | 36:07 | 161 | 4:30 | NO | ||
| 160 | 212 | MANUEL CRESPO ALONSO | VETERANO D | 14 | 17:51 | 18:09 | 36:11 | 36:01 | 158 | 4:30 | NO | ||
| 161 | 327 | JOSELUIS HIDALGO CARBAJO | VETERANO A | 28 | 17:44 | 18:24 | 36:16 | 36:08 | 162 | 4:31 | NO | ||
| 162 | 238 | ANIBAL GALLEGO HIERRO | SENIOR | 64 | 18:08 | 17:54 | 36:16 | 36:03 | 160 | 4:30 | SI | ||
| 163 | 320 | BARBARA GORDILLO ESCOBAR | F | SENIOR FEM | 5 | 17:46 | 18:25 | 36:17 | 36:12 | 164 | 4:31 | NO | |
| 164 | 407 | VERÓNICA RUANO GALINDO | F | SENIOR FEM | 6 | 17:47 | 18:26 | 36:18 | 36:14 | 167 | 4:31 | NO | |
| 165 | 347 | JAVIER MARTIN CABALLERO | VETERANO B | 31 | 17:48 | 18:22 | 36:19 | 36:11 | 163 | 4:31 | NO | ||
| 166 | 330 | LUIS ALFONSO IRUELA HIGUERAS | SENIOR | 65 | 17:47 | 18:28 | 36:19 | 36:15 | 168 | 4:31 | |||
| 167 | 306 | JUAN JESUS GARCIA RODRIGUEZ | VETERANO A | 29 | 18:02 | 18:10 | 36:26 | 36:12 | 166 | 4:31 | NO | ||
| 168 | 307 | LUIS FERNANDO GARCÍA RODRIGUEZ | VETERANO C | 19 | 18:02 | 18:10 | 36:26 | 36:12 | 165 | 4:31 | NO | ||
| 169 | 403 | SERGIO RIVAS SANCHEZ | SENIOR | 66 | 17:22 | 18:54 | 36:30 | 36:16 | 170 | 4:32 | NO | ||
| 170 | 414 | PABLO SALAZAR GONZALEZ | VETERANO D | 15 | 18:00 | 18:29 | 36:30 | 36:29 | 173 | 4:33 | NO | ||
| 171 | 76 | JUAN JOSE MURILLO | SENIOR | 67 | 17:29 | 18:50 | 36:31 | 36:20 | 172 | 4:32 | SI | ||
| 172 | 67 | MARIO PEREZ | SENIOR | 68 | 18:47 | 17:28 | 36:32 | 36:16 | 169 | 4:32 | SI | ||
| 173 | 71 | GUILLERMO RODRIGUEZ | SENIOR | 69 | 18:47 | 17:28 | 36:33 | 36:16 | 171 | 4:32 | NO | ||
| 174 | 26 | TOMAS GUTIERREZ MOLERO | SENIOR | 70 | 18:13 | 18:22 | 36:42 | 36:36 | 175 | 4:34 | SI | ||
| 175 | 429 | JOSE TURON RICO | VETERANO C | 20 | 18:16 | 18:20 | 36:44 | 36:36 | 176 | 4:34 | NO | ||
| 176 | 188 | ELENA BEDERA PEREZ | F | VETERANA C | 1 | 18:17 | 18:20 | 36:45 | 36:37 | 177 | 4:34 | NO | |
| 177 | 42 | RAUL ALONSO DIEZ | SENIOR | 71 | 17:48 | 18:51 | 36:45 | 36:40 | 179 | 4:35 | NO | ||
