XI SAN SILVESTRE DE VILLANUA

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Cat
1 1 290   JAVIER TIRAPU CORERA 00:09:19 ABS_M
2 2 595   DIDIER ZAGO 00:09:22 ABS_M
3 3 133   DIEGO HERNANDEZ MIOTA 00:09:35 ABS_M
4 4 279   ANDRES ALCOCER TORRALVA 00:09:58 ABS_M
5 1 27   DANIEL OSANZ LABORDA 00:10:02 JUN_M
6 5 234   ALBERTO IGUACEL MALO 00:10:05 ABS_M
7 1 148   XATUR EZPELETA OTAMENDI 00:10:08 VEA_M
8 2 384   JOSÉ ANTONIO SESÉ FRANCO 00:10:14 VEA_M
9 6 141   DAVID FERNANDEZ SANCHEZ 00:10:31 ABS_M
10 3 413   ISRAEL GONZÁLEZ GUILLEN 00:10:33 VEA_M
11 4 399   ABEL MORO 00:10:38 VEA_M
12 2 20   TOLA TORRONTERA 00:10:40 JUN_M
13 3 303   JULIO GIMENO CÓ 00:10:46 JUN_M
14 5 524   JAVIER TELLERIA CEBRIAN 00:10:49 VEA_M
15 7 157   RAFAEL VERDURAS CREMADES 00:10:52 ABS_M
16 4 538   DIEGO COMPAIRÉ ARRUEBO 00:11:01 JUN_M
17 1 346   JAVIER ACÍN GODÉ 00:11:04 VEB_M
18 8 254   BORJA GORBEÑA MURILLO 00:11:10 ABS_M
19 6 419   JESUS POLO ABAD 00:11:11 VEA_M
20 1 338 F ELENA BERNAL SANCHO 00:11:13 JUN_F
21 7 324   FRANCISCO JOSE ASENSIO URGEL 00:11:15 VEA_M
22 5 383   ADRIÁN SESÉ LACÁMARA 00:11:17 JUN_M
23 9 69   IGNACIO DELGADO FERREIRA 00:11:18 ABS_M
24 8 304   JULIO GIMENO TURON 00:11:19 VEA_M
25 6 282   DEIVIDAS BUDREVICIUS 00:11:20 JUN_M
26 9 267   PIERLUCA ROCCHEGGIANI 00:11:22 VEA_M
27 10 5   NÉSTOR ECHEVARRIA JACA 00:11:31 ABS_M
28 1 14 F YOLANDA RIERA GIRONZA 00:11:32 ABS_F
29 2 291   JUAN MARTÍN TIRAPU GOÑI 00:11:36 VEB_M
30 7 512   ALVARO COMPAIRE ARRUEBO 00:11:37 JUN_M
31 11 258   PAUL GORBEÑA MURILLO 00:11:40 ABS_M
32 3 513   CARMELO LOPEZ LACAMBRA 00:11:40 VEB_M
33 10 190   EDUARDO GÓMEZ MARÍN 00:11:43 VEA_M
34 12 436   ABEL RODRGUEZ ALDUAN 00:11:46 ABS_M
35 13 118   IKER PEREZ GIBELALDE 00:11:46 ABS_M
36 1 420   JAVIER POLO AZNAR 00:11:47 INF_M
37 11 28   FRANCISCO OSANZ LAFITA 00:11:47 VEA_M
38 2 25   ALVARO OSANZ LABORDA 00:11:48 INF_M
39 14 329   ALBERTO PIEDRAFITA 00:11:48 ABS_M
40 15 124   IGOR ZUBILLAGA SOTO 00:11:48 ABS_M
41 8 97   FRAN DE DIEGO GARCIA 00:11:50 JUN_M
42 16 590   JUAN MARTIN TIRAPU CORERA 00:11:52 ABS_M
43 4 527   ALFONSO JUEZ 00:11:53 VEB_M
44 5 255   JOSE LUIS GORBEÑA MARDONES 00:11:55 VEB_M
45 9 577   GUILLERMO MORALEDA 00:11:55 JUN_M
46 17 330   JUAN DUMALL IPIENS 00:11:57 ABS_M
47 10 544   ALBERTO GASCÓN ROCHE 00:11:58 JUN_M
48 11 542   ENRIQUE GASCÓN ROCHE 00:12:01 JUN_M
49 18 189   IÑIGO EIZAGUIRRE ESPAÑOL 00:12:03 ABS_M
50 12 344   ANTONIO GIMÉNEZ EÍTO 00:12:05 JUN_M
51 12 378   JAVIER ALONSO 00:12:07 VEA_M
52 2 50 F MARISA ESCORIHUELA CONESA 00:12:10 ABS_F
53 19 225   GUILLERMO FRANCO GRACIA 00:12:10 ABS_M
54 20 143   JAVIER ALBERO OMEDAS 00:12:11 ABS_M
0 0       18:22:40  
55 13 1   BEÑAT GARCIA ARANBURU 00:12:16 JUN_M
56 13 371   VALERO TORCAL QUERO 00:12:16 VEA_M
57 21 2   IÑIGO GARCIA ARANBURU 00:12:25 ABS_M
58 22 463   CARLOS AZNAR CRUZ 00:12:26 ABS_M
59 23 315   DARIO GIL LAPLAZA 00:12:28 ABS_M
60 14 412   ÓSCAR CAMPO BORAU 00:12:31 VEA_M
61 24 187   JORGE RODRIGUEZ-VIÑA GONZALEZ 00:12:34 ABS_M
62 15 464   JOSE MOLINA SEGOVIA 00:12:40 VEA_M
63 25 400   ALBERTO SALAS 00:12:47 ABS_M
64 6 361   BETU EMMANUEL OLIVERA 00:12:49 VEB_M
65 26 179   JUAN ARREGUI ALTUNA 00:12:50 ABS_M
66 27 200   GAIZKA HERNÁNDEZ DE LA TORRE 00:12:51 ABS_M
67 7 38   ALVARO SALESA PUENTE 00:12:54 VEB_M
68 2 339 F MARTA BERNAL SANCHO 00:12:55 JUN_F
69 28 533   ALEJANDRO PAULES HERNANDEZ 00:12:56 ABS_M
70 29 153   DAVID POZAS GONZÁLEZ 00:12:58 ABS_M
71 3 415 F PAULA BARTOLOMÉ FORTUÑO 00:13:00 JUN_F
72 30 129   IÑAKI ARAMENDI SEGUROLA 00:13:03 ABS_M
73 1 128 F ENERITZ ARAMENDI GARMENDIA 00:13:03 INF_F
74 14 232   MAXIMILIANO GIRÓ LARRAZ 00:13:08 JUN_M
75 31 293   TOMAS SANTANDER FLAMARIQUE 00:13:09 ABS_M
76 32 292   FERNANDO GRACIA GONZALEZ 00:13:10 ABS_M
77 33 367   CARLOS PIÑERO MOYA 00:13:11 ABS_M
78 16 404   FERNANDO HERNANDO BLASCO 00:13:14 VEA_M
79 1 592 F LINES NAVARRO ENTERRIA 00:13:17 VET_F
80 17 12   JOSE DIEGO MOAR HONTORIA 00:13:17 VEA_M
81 34 317   DIEGO CASADO BURGOS 00:13:17 ABS_M
82 35 37   JUAN CARLOS COLÁS ROMERO 00:13:18 ABS_M
83 2 350 F AMAIA AURRE ARETXAGA 00:13:19 VET_F
84 36 307   ANIBAL RODRIGUEZ ZAMBRANO 00:13:22 ABS_M
85 15 492   ADRIAN GASCÓN MORATE 00:13:23 JUN_M
86 3 372 F MAYTE ROMERO MORILLAS 00:13:26 ABS_F
87 37 199   CARLOS INFANTE MASA 00:13:27 ABS_M
88 38 616   DAVID PORTA PEREZ 00:13:27 ABS_M
89 18 67   SANTIAGO MAIZTEGI ELUSTONDO 00:13:28 VEA_M
90 4 353 F ZALOA ALVAREZ AURRE 00:13:38 JUN_F
91 39 39   DAVID BIEC CEBRIAN 00:13:42 ABS_M
92 16 580   POL BOUDOU PEREZ 00:13:43 JUN_M
93 4 377 F ELENA MUÑOZ PADELLANO 00:13:44 ABS_F
94 5 285 F SUSANA MARTINEZ FERNANDEZ 00:13:47 ABS_F
95 19 13   JUAN MANUEL MARTÍNEZ RADA 00:13:48 VEA_M
96 40 6   SAMUEL MUÑOZ 00:13:50 ABS_M
97 41 499   KIKE EITO CLEMENTE 00:13:53 ABS_M
98 42 498   AVELINO JARNE GIL 00:13:54 ABS_M
99 43 497   ANDRES ALCACERA FANLO 00:13:55 ABS_M
100 2 58 F ELENE GISASOLA SAGARDUI 00:13:58 INF_F
101 20 57   ANDER GUISASOLA URIZAR 00:13:58 VEA_M
102 17 321   NICOLAS BELENGUER NAVARRO 00:14:02 JUN_M
103 21 471   RICARDO GARCÍA CORREAS 00:14:05 VEA_M
104 18 21   YURA TSOMKA 00:14:05 JUN_M
105 8 435   ANTONIO JIMÉNEZ LORÉS 00:14:11 VEB_M
106 3 379 F ALBA PUIGDEFABREGAS SIESO 00:14:16 INF_F
107 22 380   HUGO PUIGDEFABREGAS CORNET 00:14:16 VEA_M
108 23 432   ORIOL CABARROCAS 00:14:18 VEA_M
109 19 233   TOMAS GIRO LARRAZ 00:14:18 JUN_M
110 5 229 F NAGORE OSA ARZUAGA 00:14:20 JUN_F
111 3 601   AITOR ETXEBERRIA AZKONA 00:14:22 INF_M
112 4 152   MARIANO ALONSO LARRAZ 00:14:22 INF_M
113 20 289   PABLO LUCINI ITURRALDE 00:14:22 JUN_M
114 4 598 F ANDREA ZARRANZ OZCARIZ 00:14:23 INF_F
115 3 536 F CRISTINA RAMÍREZ LARIOS 00:14:24 VET_F
116 4 593 F NATALIA ENMANUEL NAVARRO 00:14:26 VET_F
117 5 347 F MILA DOMEQUE MANERO 00:14:26 VET_F
118 5 604   BEÑAT ETXEZARRETA REZOLA 00:14:29 INF_M
119 6 306 F SARA GIMENO CÓ 00:14:34 JUN_F
120 44 428   JORGE PÉREZ PIEDRAFITA 00:14:34 ABS_M
121 45 543   EDUARDO PIEDRAFITA TRIGO 00:14:36 ABS_M
122 46 500   ADRIAN ESCARTIN JACA 00:14:36 ABS_M
123 47 226   JOSE MANUEL FRANCO GRACIA 00:14:37 ABS_M
124 48 240   JOSE MARI PALACIO ALBERTÍN 00:14:38 ABS_M
125 49 29   JESUS CANO COMPAIRE 00:14:38 ABS_M
126 50 551   FERNANDO DE MARCOS CALVO 00:14:39 ABS_M
127 51 348   JOSE ANGEL COLUMBRERE AZNAR 00:14:39 ABS_M
128 52 48   MIGUEL ANGEL GIMENEZ ASCASO 00:14:40 ABS_M
129 53 406   CARLOS CASTAN USIETO 00:14:41 ABS_M
130 54 30   RAMON DEL JESUS 00:14:41 ABS_M
131 24 396   AURELIO PEREA MÉNDEZ 00:14:44 VEA_M
132 55 147   PABLO MARI BERASTEGUI AQUERRETA 00:14:44 ABS_M
133 56 149   ANGEL MN. PÉREZ SALINAS 00:14:45 ABS_M
134 9 262   SANTIAGO DE MIGUEL LÓPEZ 00:14:47 VEB_M
135 57 482   ALVARO PELEGRÍN MIGUEL 00:14:49 ABS_M
136 10 617   VAN LUUK JOHANNES 00:14:51 VEB_M
137 11 457   CARLOS AISA ARENAZ 00:14:54 VEB_M
138 58 560   JUAN CIVEIRA MARIN 00:14:55 ABS_M
139 6 151   JUAN ALONSO LARRAZ 00:14:58 INF_M
140 7 298   MICHELE ROCCHEGGIANI 00:14:59 INF_M
141 6 84 F MARIA ANTONIA BERNAD USON 00:15:00 ABS_F
142 8 85   MIGUEL GIL BERNAD 00:15:00 INF_M
143 9 319   LUIS DETORRES 00:15:02 INF_M
144 12 44   PASCUAL JESÚS GARCÍA RIBERA 00:15:02 VEB_M
145 7 591 F SACHA NAVARRO ENTERRIA 00:15:02 ABS_F
146 6 59 F ESTHER SAGARDUY AREIZAGA 00:15:07 VET_F
147 8 519 F PILAR LÓPEZ CUARTERO 00:15:09 ABS_F
148 7 385 F ANA NAGER ROYO 00:15:11 VET_F
149 8 381 F SARA SIESO ESTEBAN 00:15:12 VET_F
150 25 106   JUAN TOMAS MALAXETXEBARRIA MALLEA 00:15:13 VEA_M
151 9 105 F AGURTZANE ZAMALLOA BUTRON 00:15:15 VET_F
152 9 40 F EVA TORRONTERAS CALVO 00:15:18 ABS_F
153 10 79   FRANCIS MARTÍN RIERA 00:15:18 INF_M
154 10 227 F MARIA JARNE LACASA 00:15:19 ABS_F
155 11 239 F VIRGINIA AGUADO DOMINGUEZ 00:15:20 ABS_F
156 59 238   ANDREU QUILES RUIZ 00:15:20 ABS_M
157 60 297   RUBEN TORRONTERAS CALVO 00:15:20 ABS_M
158 61 61   MANU GIMENEZ ASCASO 00:15:22 ABS_M
159 12 336 F BÁRBARA GRACIA BARBA 00:15:23 ABS_F
160 26 405   IVO GOMEZ PARDO 00:15:24 VEA_M
161 21 571   WENCESLAO CIVEIRA MARIN 00:15:25 JUN_M
162 11 93   JULIO GARCIA VIAMONTE 00:15:25 INF_M
163 27 351   RAFA ALVAREZ GOMEZ 00:15:27 VEA_M
164 28 608   JUANJO VIZCAY ALCORTA 00:15:28 VEA_M
165 5 605 F LEIRE OTXOA ALBERDI 00:15:30 INF_F
166 29 209   GREGORIO ALDABALDETRECU 00:15:33 VEA_M
167 30 506   SANTIAGO GIRONZA PARDO 00:15:33 VEA_M
168 62 483   LUIS PORROCHE DOMINGO 00:15:35 ABS_M
169 13 366   FERNANDO TORRECILLA CAMPOS 00:15:36 VEB_M
170 13 196 F MARIA LARRAÑAGA VEGAS 00:15:38 ABS_F
171 14 197 F ALICIA SANZ CENIS 00:15:39 ABS_F
172 12 96   MIGUEL MARTINEZ GARCIA 00:15:39 INF_M
173 31 92   DANIEL GARCIA UCELAY 00:15:41 VEA_M
174 7 386 F VIRGINIA MONGE NAGER 00:15:41 JUN_F
175 8 182 F NIEVES BARTOLOMÉ GARCÍA 00:15:42 JUN_F
176 15 458 F ISABEL AISA GASCA 00:15:43 ABS_F
177 6 606 F CARLA MARTINEZ-ALBORNOZ MARQUES 00:15:45 INF_F
178 13 94   MANUEL GARCIA VIAMONTE 00:15:45 INF_M
179 7 607 F SOFIA IBARRA LAURICICA 00:15:46 INF_F
180 16 213 F AMAIA CANO CHOCARRO 00:15:47 ABS_F
181 17 252 F ANE IRIONDO 00:15:47 ABS_F
182 22 89   PABLO MARTINEZ MARCO 00:15:47 JUN_M
183 18 507 F SILVIA RIERA GIRONZA 00:15:48 ABS_F
184 19 178 F CRISTINA LARRUMBIDE BARREIRO 00:15:49 ABS_F
185 10 359 F PILAR TEJEDOR 00:15:56 VET_F
186 14 360   JESUS LABRADOR 00:15:58 VEB_M
187 15 345   JAVIER VENTURA BLANCO 00:16:01 VEB_M
188 9 587 F BELEN BONET SANCHEZ 00:16:02 JUN_F
189 11 210 F OLGA GARMENDIA 00:16:05 VET_F
190 20 191 F NEREA AGUIRRE ALDASORO 00:16:07 ABS_F
191 12 418 F GEMA AZNAR BAYOD 00:16:08 VET_F
192 10 575 F PAULA GARCIA-GRANERO 00:16:13 JUN_F
193 13 301 F MARIA PILAR NAVARRO ABELLA 00:16:13 VET_F
194 14 302   PABLO NICOLAS SEGURA NAVARRO 00:16:13 INF_M
195 32 299   PABLO SEGURA MARIÑOSO 00:16:14 VEA_M
196 8 300 F LAURA PILAR SEGURA NAVARRO 00:16:14 INF_F
197 63 204   ANDER FUENTES GARCIA 00:16:18 ABS_M
198 64 259   ALEJANDRO DE MIGUEL ACERO 00:16:22 ABS_M
199 21 403 F TERESA SANZ DE LA TAJADA 00:16:24 ABS_F
200 65 401   DAVID HERRANDO 00:16:25 ABS_M
201 16 408   MARIANO BARBA MARTINEZ 00:16:26 VEB_M
202 17 476   ALFONSO LUQUE ROSALES 00:16:27 VEB_M
203 18 407   ALFREDO TERREN ZABORRAS 00:16:28 VEB_M
204 23 245   JUANJO MARTÍN ZALBA 00:16:29 JUN_M
205 11 522 F MARINA PEREZ ALIACAR 00:16:29 JUN_F
206 33 246   ALBERTO CARRERO LAMARCA 00:16:34 VEA_M
207 14 256 F MARIA TERESA MURILLO VITERI 00:16:35 VET_F
208 15 294   PABLO TELLO IZQUIERDO 00:16:40 INF_M
209 34 295   SANTIAGO TELLO RABAL 00:16:42 VEA_M
210 35 86   MIGUEL ANGEL GIL CLEMENTE 00:16:54 VEA_M
211 16 87   OSCAR GIL BERNAD 00:16:56 INF_M
212 24 374   ALBERTO ARREGUI JIMENEZ 00:16:59 JUN_M
213 9 594 F ITZIAR ENMANUEL NAVARRO 00:17:11 INF_F
214 66 368   ALEJANDO DÍAZ MACHUCA 00:17:12 ABS_M
215 15 193 F YOLANDA RIUS MENGOTTI 00:17:14 VET_F
216 16 320 F CRISTINA NAVARRO ENTERRIA 00:17:17 VET_F
217 67 194   IÑAKI ZUBIRI JIMENEZ 00:17:17 ABS_M
218 12 579 F SANDRA MORALEDA 00:17:20 JUN_F
219 36 535   IGNACIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 00:17:22 VEA_M
220 13 537 F SILVIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 00:17:23 JUN_F
221 68 505   LUIS MONTÁVEZ SÁNCHEZ 00:17:25 ABS_M
222 69 557   FRAN RIERA GIRONZA 00:17:26 ABS_M
223 17 352   UNAI ALVAREZ AURRE 00:17:27 INF_M
224 19 355   MIGUEL MARTÍNEZ ROIG 00:17:29 VEB_M
225 25 354   GUILLERMO MARTÍNEZ ARA 00:17:34 JUN_M
226 18 451   ENOL ALLENDE ORDÓÑEZ 00:17:38 INF_M
227 22 410 F PATRICIA ORDÓÑEZ PRIETO 00:17:39 ABS_F
228 70 409   JOSE JUSTO ALLENDE VALLE 00:17:39 ABS_M
229 14 474 F GRETA COMPAIRE SANAGUSTIN 00:17:40 JUN_F
230 23 145 F EDURNE BERASTEGI AKERRETA 00:17:40 ABS_F
231 37 480   PEDRO PEÑAS GARCIA 00:17:44 VEA_M
232 19 442   JAVIER CAMPOAMOR BENITO 00:17:45 INF_M
233 38 417   SANTIAGO REVILLA REVILLA 00:17:49 VEA_M
234 71 526   MARIO PULIDO MONTERO 00:17:57 ABS_M
236 11 107 F SANDRA FONTAN CINTO 00:17:57 INF_F
235 10 249 F ANA SERAL LOSTAO 00:17:57 INF_F
237 20 603   JAVIER OZCOIDI ARRICIBITA 00:17:59 INF_M
238 12 589 F ISABEL BONET SANCHEZ 00:18:00 INF_F
239 39 586   ANDRES BONET ANADON 00:18:00 VEA_M
240 13 421 F NOELIA POLO AZNAR 00:18:01 INF_F
241 15 394 F LEYRE VALLES ESTEBAN 00:18:01 JUN_F
242 14 602 F NAGORE ESNAOLA GURRUTXAGA 00:18:01 INF_F
243 15 323 F ARACELI ASENSIO HERNANDEZ 00:18:03 INF_F
244 17 228 F LUCIA ARZUAGA ETXANIZ 00:18:07 VET_F
245 18 192 F MERCEDES GARCÍA UCELAY 00:18:12 VET_F
246 19 95 F MARIA VIAMONTE TORTAJADA 00:18:13 VET_F
247 24 280 F DALIA BUDREVICHIUTE 00:18:14 ABS_F
248 21 283   LORENZO BUDREVICIUS 00:18:14 INF_M
249 22 334   GONZALO CRESPO ROCHE 00:18:15 INF_M
250 23 333   DIEGO CRESPO ROCHE 00:18:16 INF_M
251 25 43 F MARTA GARCÍA ORGE 00:18:16 ABS_F
252 16 495 F MISHA BORDETAS BEITIA 00:18:19 INF_F
253 24 216   JUAN RODRIGUEZ RUIZ 00:18:21 INF_M
254 17 305 F MARÍA GIMENO CÓ 00:18:22 INF_F
255 20 462   CARLOS LOZANO CALDERON 00:18:29 VEB_M
256 26 548 F SANDRA ISABEL BRUNET PEREZ 00:18:30 ABS_F
257 40 332   DAVID CRESPO PEINADO 00:18:32 VEA_M
258 20 335 F Mª PILAR ROCHE URREA 00:18:32 VET_F
259 21 514   ENRIQUE COMPAIRE IZUEL 00:18:33 VEB_M
260 27 195 F EVA ORTIZ ASTIZ 00:18:34 ABS_F
261 21 425 F MARTA ALIACAR MUÑOZ 00:18:36 VET_F
262 22 597 F MIREIA OZCARIZ GIL 00:18:39 VET_F
263 23 502 F ELENA AZCONA OLAIZ 00:18:40 VET_F
264 72 316   IÑAKI PÉREZ SANTOS 00:18:41 ABS_M
265 28 318 F ISABEL PÉREZ SANTOS 00:18:42 ABS_F
266 22 15   IÑAKI ALKORTA GOÑI 00:18:43 VEB_M
267 18 599 F ARANTXA ZARRANZ OZCARIZ 00:18:43 INF_F
268 41 596   ANDRES ZARRANZ ELSO 00:18:45 VEA_M
269 73 554   JOSE MANUEL SANGÜESA ANZANO 00:18:48 ABS_M
270 74 73   JON DEL CASTILLO CANTERA 00:18:48 ABS_M
271 25 465   ALVARO SERRANO MINGORANCE 00:18:54 INF_M
272 29 146 F MAITE MORRÁS DEL RÍO 00:18:55 ABS_F
273 24 600 F ISABEL LAUCIRICA URIBE 00:18:55 VET_F
274 75 488   FRANCISCO BETRAN PEREZ 00:18:57 ABS_M
275 76 402   JOSE RAMON SANCHEZ DELPON 00:18:58 ABS_M
276 42 489   IÑAKI SEDANO AGUIRRE 00:19:00 VEA_M
277 77 490   JAIME RODRIGUEZ URBIETA 00:19:01 ABS_M
278 78 487   ANCHEL TERREN MARTIN 00:19:02 ABS_M
279 19 469 F VICTORIA SERRANO MINGORANCE 00:19:05 INF_F
280 26 217   DANIEL RODRIGUEZ ANDREU 00:19:06 INF_M
281 43 218   DANIEL RODRIGUEZ CASTEJON 00:19:07 VEA_M
282 44 219   JESUS RODRIGUEZ CASTEJON 00:19:07 VEA_M
283 20 222 F MENCIA RODRIGUEZ VALERO 00:19:08 INF_F
284 21 439 F LAURA DE PABLO BUSTOS 00:19:09 INF_F
285 45 438   JUAN CARLOS DE PABLO ROBLEDO 00:19:09 VEA_M
286 30 134 F ISABEL ROBERTO LUQUE 00:19:14 ABS_F
287 31 135 F MARIA JESUS ROBERTO LUQUE 00:19:15 ABS_F
288 22 288 F MARTA LUCINI ITURRALDE 00:19:21 INF_F
289 46 211   ALBERTO ITURRALDE PAVIA 00:19:24 VEA_M
290 47 186   JOSÉ VÁZQUEZ AMIGO 00:19:33 VEA_M
291 32 176 F ANA ARREGUI ALTUNA 00:19:34 ABS_F
292 23 101   MIGUEL AMOROS LOSILLA 00:19:38 VEB_M
293 25 100 F MARIA ROMERO MADRID 00:19:38 VET_F
294 24 99   JOSE MANUEL FIGUEIRA 00:19:39 VEB_M
295 79 102   PEDRO BERNABE 00:19:43 ABS_M
296 27 70   LUIS DELGADO FERREIRA 00:19:47 INF_M
297 33 485 F ANA GALINDO TRASOBARES 00:19:54 ABS_F
298 80 484   PEDRO JOSE MORENO SORIANO 00:19:54 ABS_M
299 16 434 F JULIA CABARROCAS 00:19:56 JUN_F
300 26 515 F BEATRIZ GUTIERREZ GARCIA 00:20:02 VET_F
301 27 296 F ANABEL IZQUIERDO GRACIA 00:20:06 VET_F
302 23 521 F CLARA PEREZ ALIACAR 00:20:10 INF_F
303 81 65   JAVIER PERUGA CASTAN 00:20:22 ABS_M
304 24 517 F NAMIBIA DE MIGUEL GUTIERREZ 00:20:24 INF_F
305 28 518   TEO DE MIGUEL GUTIERREZ 00:20:25 INF_M
306 48 516   JAVIER DE MIGUEL LANCHA 00:20:25 VEA_M
307 26 467   ANTONIO GIMENEZ MINGORANCE 00:20:26 JUN_M
308 49 466   ANGEL SERRANO RODRIGUEZ 00:20:26 VEA_M
309 82 286   CARLOS FLORÍA MARTÍN 00:20:28 ABS_M
310 25 468   JAVIER GIMENEZ ROLDAN 00:20:29 VEB_M
311 83 63   ÁNGEL SALESA 00:20:30 ABS_M
312 29 397   VICTOR MANCHEÑO HERRERO 00:20:30 INF_M
313 28 437 F CAROLINA DE BORBON LANCHA 00:20:31 VET_F
314 26 382   FRANCISCO HERRERO CUENCA 00:20:33 VEB_M
315 17 150 F CLARA ALONSO LARRAZ 00:20:35 JUN_F
316 25 231 F EDITH GIRÓ LARRAZ 00:20:37 INF_F
317 34 569 F PATRICIA LACASTA SUSÁN 00:20:44 ABS_F
318 26 392 F EVA VALLES ESTEBAN 00:20:47 INF_F
319 50 555   TXEMARI ARRARAS 00:20:48 VEA_M
320 51 393   JUAN ANTONIO VALLES BRAU 00:20:49 VEA_M
321 27 566 F AMAIUR ARRARAS GABELLANES 00:20:49 INF_F
322 52 154   ALBERTO PASTOR LOPEZ 00:20:50 VEA_M
323 28 243 F NOEMI ZALBA NONAY 00:20:50 INF_F
324 53 142   IGNACIO LOZANO FERNANDEZ 00:20:52 VEA_M
325 29 470 F ANABEL LÓPEZ LÓPEZ 00:20:53 VET_F
326 84 206   IGNACIO HERNANDEZ MARTINEZ 00:20:55 ABS_M
327 29 266 F NAROA URIBE-ETXEBARRIA GARCÍA 00:20:56 INF_F
328 35 127 F ISABEL NERECAN FUENTES 00:20:59 ABS_F
329 30 273   JUAN COLMENERO ALEJANDRE 00:21:01 INF_M
330 30 391 F ALBA VALLES ESTEBAN 00:21:09 INF_F
331 54 340   JOSE LUIS PALOMO MARTIN 00:21:10 VEA_M
332 18 452 F MARIA PALOMO CASAS 00:21:11 JUN_F
333 85 247   LUIS GARRIDO CONSTANTE 00:21:11 ABS_M
334 36 481 F ADA BLANES DOMINGUEZ 00:21:12 ABS_F
335 37 235 F COVADONGA BLASCO VEGANZONES 00:21:15 ABS_F
336 38 494 F EVA BELEN CAPELL CRUZ 00:21:15 ABS_F
337 19 183 F IZARBE VILLANÚA FERRER 00:21:24 JUN_F
338 39 422 F PALOMA HERRERO OBRADOR 00:21:25 ABS_F
339 40 185 F ALBA OSANZ TELLO 00:21:25 ABS_F
340 86 423   PASCUAL VIDAL RICO 00:21:27 ABS_M
341 55 53   JOSÉ MARIA TABUENCA JOVEN 00:21:30 VEA_M
342 31 54   JUAN TABUENCA JOVEN 00:21:31 INF_M
343 87 373   FCO JAVIER CORTES GAYARRE 00:21:41 ABS_M
344 27 236   JOSÉ LUIS BETRAÁN LANUZA 00:21:42 VEB_M
345 30 237 F MARÍA TERESA COMPAIRÉ IZUEL 00:21:44 VET_F
346 31 588 F ELENA SANCHEZ LAZARO 00:21:44 VET_F
347 41 198 F TERESA UBIDE GARRALDA 00:21:46 ABS_F
348 42 180 F LAURA SANZ CENIS 00:21:47 ABS_F
349 43 214 F NATUCA ALVAREZ 00:21:49 ABS_F
350 88 159   CARLES CAMISÓN HABA 00:21:51 ABS_M
351 44 103 F Mª DEL MAR PÉREZ AMATE 00:21:56 ABS_F
352 89 104   PABLO FLORIA MARTÍN 00:21:56 ABS_M
353 56 615   JAVIER OZCOIDI 00:21:57 VEA_M
354 45 248 F NEREA HERNANDEZ ORBEGOZO 00:21:58 ABS_F
355 32 241 F BELÉN ZALBA NONAY 00:22:02 VET_F
356 33 155 F Mª PILAR TIRADO MARCO 00:22:07 VET_F
357 20 264 F ALAITZ URIBE-ETXEBARRIA GARCÍA 00:22:07 JUN_F
358 32 130   IORITZ ARAMENDI GARMENDIA 00:22:09 INF_M
359 33 131   OIHAN ARAMENDI GARMENDIA 00:22:21 INF_M
360 46 132 F ONINTZA GARMENDIA AGUIRREGABIRIA 00:22:21 ABS_F
361 28 33   GONZALO HIDALGO HIDALGO 00:22:24 VEB_M
362 29 31   ALFONSO CARLOS LAINEZ MORENO 00:22:26 VEB_M
363 31 139 F MARTA MADRE FORTE 00:22:28 INF_F
364 57 136   FERNANDO MADRE SEDILES 00:22:29 VEA_M
365 34 66 F BEGOÑA ARZUAGA ETXANIZ 00:22:45 VET_F
366 32 156 F VANESA PASTOR TIRADO 00:22:59 INF_F
367 58 424   CARLOS PÉREZ CASEIRAS 00:23:00 VEA_M
368 33 520 F BELEN PEREZ ALIACAR 00:23:01 INF_F
369 35 395 F MACARENA ESTEBAN BALLESTIN 00:23:03 VET_F
370 34 76 F LUNA CIPRES ARIAS 00:23:04 INF_F
371 90 24   ALBERTO CIPRES BERGUA 00:23:04 ABS_M
373 36 456 F MARIA JOSE MORATE MARQUEZ 00:23:06 VET_F
372 91 491   FERNANDO BURGUETE DE PABLOS 00:23:06 ABS_M
374 35 493 F MARIA GASCÓN MORATE 00:23:08 INF_F
375 59 455   FERNANDO GASCON GIMENO 00:23:08 VEA_M
376 36 398 F ANGELA MELA ROYO 00:23:17 INF_F
377 92 140   RUBÉN HEREDIA LACLAUSTRA 00:23:22 ABS_M
378 47 4 F MONICA CALVET LLOVER 00:23:24 ABS_F
379 93 3   MANEL BARROSO ADAME 00:23:24 ABS_M
380 94 416   ALBERTO CAMPOS LAGUNA 00:23:28 ABS_M
381 95 327   PASCUAL COBETA CARDIEL 00:23:29 ABS_M
