XV VUELTA PEDESTRE A TRES CANTOS;15 Enero 2012

 
Pos. Dor Nombre Sexo TIEMPO RitmoK
1 1534 MARIO SANZ GONZALEZ M 18:20 3:27
2 1596 FERNANDO DEL OLMO RUBIO M 19:10 3:37
3 1541 ANTONIO SOTO MARTIN M 19:41 3:42
4 1591 JAVIER CORDERO GALAN M 19:48 3:44
5 1595 DAVID DE LA CRUZ DIAZ M 19:52 3:44
6 1511 ÓSCAR PRIETO VÍA M 20:05 3:47
7 1765 JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ M 20:34 3:52
8 1593 JOSÉ CORRAL ALONSO DE CELADA M 21:31 4:03
9 1531 MELCHOR SAIZ-PARDO M 21:32 4:03
10 1738 ALVARO GARCIA TENORIO M 21:34 4:04
11 1023 SERGIO TIZON GALLEGO M 21:42 4:05
12 1742 JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ARANDA M 21:53 4:07
13 1715 JUAN MIGUEL MARTIN POCERO M 22:41 4:16
14 1601 JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ GARCÍA M 22:45 4:17
15 1535 ALFREDO SANZ ZAYAS M 23:07 4:21
16 1526 TANIA ROLDAN QUEIPO F 23:09 4:22
17 1519 JORGE RIVAS GALLARDO M 23:16 4:23
18 1546 RUBEN TUR SANCHEZ M 23:32 4:26
19 1532 MANUEL SANCHEZ COTO M 23:35 4:27
20 1615 PABLO GARCÍA TABUYO M 23:49 4:29
21 1585 JAVIER CASTILLO GARCIA M 23:51 4:30
22 1795 JORGE OTERO AZABAL M 23:58 4:31
23 1588 NACHO CHICHARRO VAQUERO M 23:58 4:31
24 1603 MARC FERNANDEZ ROJAS M 23:59 4:31
25 1562 MARINA MORA SITJA F 24:22 4:35
26 1774 VICTOR MARTINEZ GONZALEZ M 24:27 4:36
27 1564 CHRISTIAN ALVAREZ GOMEZ M 24:34 4:38
28 1701 JUAN ENRIQUE PALACIOS MARTINEZ M 24:41 4:39
29 1622 FCO JAVIER BECERRA FERNANDEZ M 24:45 4:40
30 1754 JOSE MANUEL LAGAREJOS FERNANDEZ M 24:57 4:42
31 1605 MARIO FONSECA GONZALEZ M 25:03 4:43
32 1775 MARINA MARTINEZ LOPEZ-MANZANARES F 25:05 4:44
33 1570 FERNANDO BLANCO ALBENDEA M 25:15 4:46
34 1554 FERNANDO ACASO M 25:16 4:46
35 1565 PABLO LUIS ALVAREZ PELLIN M 25:31 4:48
36 1733 MARTA REBOLLO SAUGAR F 25:34 4:49
37 1800 CARLOS PEIRO POLO M 25:34 4:49
38 1540 JOSE MANUEL SOLAR REDON M 25:36 4:49
39 1545 ADELINE TREMBLAY F 25:42 4:50
40 1702 CRISTINA VELASCO ALVAREZ F 26:07 4:55
41 1587 RAQUEL CHAMON DE ALBA F 26:12 4:56
42 1583 JOSE MARIA CASADO RUBIO M 26:22 4:58
43 1577 MANUEL CABEZAS PEREA M 26:23 4:58
44 1762 JOSE MARÍA LLUESMA SÁNCHEZ M 26:26 4:59
45 1732 PABLO LANZA SUAREZ M 26:27 4:59
46 1608 DAVID GALLEGO DIAZ M 26:28 4:59
47 1781 SERGIO MONTILA GARCIA M 26:40 5:01
48 1709 ROSA MARIA ALVAREZ FERNANDEZ F 26:45 5:02
49 1755 VICTOR LAGO PEREZ LAGO PEREZ M 26:47 5:03
50 1729 JAVIER DE HOYOS AYERBE M 26:50 5:03
51 1766 FRANCISO LOPEZ SUBIRE M 26:51 5:03
52 1728 FEDERICO CACERES DE TORRES M 26:53 5:04
53 1704 JESUS LOPEZ SANZ M 26:57 5:05
54 1520 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ AGÜERO M 26:57 5:05
55 1748 ANA MARÍA GUADILLA BORRÁS F 27:08 5:07
56 1548 ISABEL VALLEJO DÍAZ F 27:21 5:09
57 1567 ANGEL BARRIO MARTIN M 27:22 5:09
58 1769 LUIS MARTIN DE LA SIERRA M 27:40 5:13
59 1724 PABLO REDONDO MONTERO M 27:48 5:14
60 1723 BEGOÑA DE FUENTEMAYOR VALERA F 27:48 5:14
61 1557 MANUEL AGUILERA M 27:49 5:14
62 1727 IVAN VARELA GUTIERREZ M 28:03 5:17
63 1705 SERGIO GARCIA BLAZQUEZ M 28:03 5:17
64 1706 JOSE MANUEL MUÑOZ CALLES M 28:14 5:19
65 1566 HUGO ALVAREZ VILDOSO M 28:25 5:21
66 1518 HELENA RIVAS BERNARDOS F 28:29 5:22
67 1558 PEDRO JOSE ALAMAÑAC MUZAS M 28:31 5:22
68 1720 ANDRES JOSE PARDO PLAZA M 28:32 5:23
69 1590 MIRIAM COB F 28:36 5:23
70 1543 DYANA TORRES RODRIGUE F 28:39 5:24
71 1611 GLORIA GARCÍA DOS SANTOS F 28:47 5:25
72 1505 UBALDO PEÑA PUMAREGA M 29:21 5:32
73 1783 ELADIO MONTOYA REDONDO M 29:26 5:33
74 1600 MARTA FERNANDEZ BORDONS F 29:31 5:34
75 1517 JESUS RICO PANIEGO M 29:32 5:34
76 1749 JUAN IGNACIO GUZMAN MALDONADO M 29:33 5:34
77 1612 MARISA GARCIA DURO F 29:36 5:35
78 1527 AMPARO ROMAGOSA ARIAS F 29:36 5:35
79 1552 VICTORIA ZAFORAS DE CABO F 29:36 5:35
80 1739 RAQUEL GÓMEZ BLANCO M 29:42 5:36
81 1560 BEATRIZ ALCOLEA GIL F 29:44 5:36
82 1757 PEDRO LAGUNA MOLINA M 29:45 5:36
83 1606 ELENA FRAILE GARCIA F 29:48 5:37
84 1559 MARIA DEL CARMEN ALAMEDA FERNANDEZ F 29:49 5:37
85 1502 PERRINE PELLETER F 29:49 5:37
86 1607 PAULA GALIANA TRUJILLO F 29:50 5:37
87 1730 LUCIA LOPEZ LOPEZ F 29:56 5:38
88 1506 MARTA PÉREZ SÁNCHEZ F 30:06 5:40
89 1710 JOSE LUIS DIAZ ROMERO M 30:09 5:41
90 1703 MIGUEL ANGEL ARAUJO RODRIGUEZ M 30:09 5:41
91 1530 LYDIA SAEZ GARCIA F 30:12 5:42
92 1707 CARLOS HINCHADO LEAL M 30:25 5:44
93 1556 SOBIHA ADDI SAMMAN F 30:40 5:47
94 1544 CLAUDIA TORRICO AYLLON F 30:48 5:48
95 1528 JOSE RUBIO SANCHEZ M 30:53 5:49
96 1772 MERCEDES MARTINEZ FRAGOSO F 30:54 5:49
97 1716 MARTA RUESCAS F 30:55 5:50
98 1568 FLAVIA BELLO F 30:57 5:50
99 1537 CRISTINA SERENA RAMOS F 31:21 5:55
100 1793 NURIA ORDOÑEZ PELAEZ F 31:24 5:55
101 1721 PATRICIA RIGUEIRA CANSECO F 31:36 5:57
102 1737 CARLES ZARAGOZA ROIG M 31:36 5:57
103 1510 MARICRUZ POZO CARRERO F 31:36 5:57
104 1613 LEYRE GARCÍA FERNANDEZ F 31:37 5:57
105 1586 CAROLINA CAZORLA ORTEGA F 31:39 5:58
106 1539 JULIAN SIERRA MUÑOZ M 31:40 5:58
107 1743 MARIA GONZALEZ LLORENTE F 31:40 5:58
108 1514 VIRGINIA QUEROL VALVERDE F 31:41 5:58
109 1589 ARTURO CIFUENTES VILLENA M 31:46 5:59
110 1712 LOURDES DIAZ SANCHEZ F 31:47 5:59
111 1794 JUAN OTEGUI LÓPEZ M 31:59 6:02
112 1533 ANA ISABEL SANCHEZ GARCIA F 32:01 6:02
113 1722 DAVID GONZALEZ PINCHETE M 32:04 6:03
114 1711 MANUELA MATA AMARO F 32:05 6:03
115 1777 JOSE MENDEZ MORLA M 32:07 6:03
116 1616 ANA BELEDO RODRIGUEZ F 32:09 6:04
117 1592 ELENA CORDERO JEREZ F 32:11 6:04
118 1717 ASUNCION ERRAZQUIN ITURRIA F 32:12 6:04
119 1776 ANA BELÉN MATÉ RODRÍGUEZ F 32:18 6:05
120 1521 JESUS RODRIGUEZ CARRASCO M 32:24 6:06
121 1529 RAQUEL RUIZ LOZANO F 32:26 6:07
122 1576 ALICIA CABA CONTRERAS F 32:30 6:07
123 1735 PILAR PINILLOS UBIERNA F 32:35 6:08
124 1569 CARLOS FRANCISCO BERNALDO DE QUIROS OCHOA M 32:49 6:11
125 1731 ARANCHA DE LA MATA F 32:53 6:12
126 1763 FRANCISCO JAVIER LOPEZ ALBALA M 32:58 6:13
127 1726 JOSE RAMON SANZ BAGUENA M 33:07 6:14
128 1713 MARIA MUÑOZ GONZALEZ F 33:09 6:15
129 1773 JUAN MARTINEZ GIL M 33:12 6:15
130 1501 DIEGO ALONSO PELAYO MARTÍNEZ M 33:12 6:15
131 1744 SILVIA GONZÁLEZ LÓPEZ F 33:18 6:17
132 1602 GUILLERMO FERNÁNDEZ PARKIN M 33:21 6:17
133 1734 JUAN BERNAL CARRASCO M 33:28 6:19
134 1750 DAVID HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ M 33:30 6:19
135 1581 Mª MERCEDES CARPIO AÑÓN F 33:30 6:19
136 1507 MARIA ROSA PERSONAT ARIAS F 33:35 6:20
137 1594 CRISTINA CORREDOR ALVAREZ F 33:38 6:20
138 1784 MARISA MONTOYA REDONDO F 33:49 6:22
139 1725 MARIA MONTAÑES GALVEZ F 33:51 6:23
140 1597 ISABEL DOMINGUEZ HERRANZ F 33:55 6:24
141 1614 SONIA GARCIA PEREZ F 33:55 6:24
142 1578 VICTORIA CANTON F 33:57 6:24
143 1547 RAQUEL VALLEJO CABAÑES F 33:59 6:24
144 1572 MARIA JOSÉ BLAZQUEZ GARCÍA F 33:59 6:24
145 1563 ALEJANDRO ALVAREZ GOMEZ M 34:05 6:25
146 1524 HELENA RODRÍGUEZ SEGOVIA F 34:15 6:27
147 1778 SARA MENÉNDEZ ESCARPIZO-LORENZANA F 34:17 6:28
148 1782 ELADIO MONTOYA MELGAR M 34:20 6:28
149 1751 HELENA HERRANZ FERNANDEZ F 34:26 6:29
150 1523 SATURNINO RODRIGUEZ PINILLA M 34:26 6:29
151 1741 KARINA GONZALEZ F 34:26 6:29
152 1752 BELEN ILLANA F 34:45 6:33
153 1736 CARMEN MARTIN FERNANDEZ F 34:52 6:34
154 1504 JESUS PEÑA PINEDA M 35:27 6:41
155 1503 DIEGO ALEJANDRO PEÑA CASTILLO M 35:27 6:41
156 1798 MARTA PAREZ DE TORRES F 35:40 6:43
157 1770 GEMA MARTÍN GARCÍA F 36:00 6:47
158 1550 MONTSE VICENTE GARCIA F 36:00 6:47
159 1617 LOLI MARTINEZ RUIZ F 36:06 6:48
160 1746 ELVIRA GORDILLO MORENO F 36:50 6:57
161 1584 LAURA CASTAÑO CHAVARRIAS F 36:56 6:58
162 1610 ELENA GARCÍA BENAVENTE F 36:56 6:58
163 1509 MARÍA JESÚS POTENCIANO RODRÍGUEZ F 37:04 6:59
164 1745 NURIA GONZALO HUERTA F 37:04 6:59
165 1561 JAVIER ALMERIA ARENCIBIA M 37:17 7:02
166 1574 INMACULADA BUENO MARTINEZ F 37:17 7:02
167 1618 BELEN ALCALA GALICIA F 37:35 7:05
168 1619 NURIA FERNANDEZ VAZQUEZ F 37:35 7:05
169 1718 ROCIO DE LA CASA NUÑEZ F 37:53 7:08
170 1579 ALBERTO CAPELLA GOMEZ-ACEBO M 38:35 7:16
171 1621 HELENA RAMIREZ ROCA F 38:55 7:20
172 1620 CLARA PARISE ROUX F 38:56 7:20
173 1515 MAITE RAMON PEREZ F 39:39 7:28
174 1522 GEMA RODRIGUEZ JIMENEZ F 39:52 7:31
175 1791 CARMEN NÚÑEZ SERRANO F 40:00 7:32
176 1756 NURIA LAGUNA MOLINA F 40:00 7:32
177 1551 MARYNES VILLARROEL ARTEAGA F 41:00 7:44
178 1764 REYES LÓPEZ PUEYO F 42:18 7:58
179 1714 SORAYA BLAZQUEZ GONZALEZ F 42:20 7:59