VUELTA PEDESTRE A TRES CANTOS;16 Enero 2011

 
Pos. Dor Nombre Sexo TIEMPO RitmoK
1 1017 DAVID APRAIZ TORMO M 17:35 3:19
2 1196 RAUL TENA NAVARRO M 18:14 3:26
3 1013 ANTONIO ALIX GONZALEZ DE VEGA M 18:19 3:27
4 1343 JESUS RODRIGUEZ ESTEVEZ M 18:24 3:28
5 1091 JUAN IGNACIO GOMEZ CUBERO M 18:42 3:31
6 1063 DAVID DE LA CRUZ DIAZ M 18:48 3:32
7 1204 JOSE LUIS UTRERA CANALEJO M 19:20 3:38
8 1027 ISRAEL BARRIO CANCELA M 19:29 3:40
9 1152 JUAN PACHECO PEREZ M 19:31 3:40
10 1203 GINÉS UTRERA CANALEJO M 19:31 3:41
11 1084 JORGE GARCÍA MARTÍN M 19:32 3:41
12 1062 OSCAR DAVID DA SILVA MARTIN M 19:34 3:41
13 1191 DAVID SERRANO CARRASCO M 19:39 3:42
14 1187 JOSÉ ANTONIO SAÑUDO TEJA M 20:00 3:46
15 1009 RAFAEL PALACIOS RUIZ M 20:16 3:49
16 1134 FLORENCIO MARTIN MARTIN M 20:21 3:50
17 1126 ANTONIO LOPEZ GONZALEZ M 20:23 3:50
18 1161 ÓSCAR PRIETO VÍA M 20:23 3:50
19 1026 ROBERTO BARRIO CANCELA M 20:44 3:54
20 1188 FERNANDO SAÑUDO TEJA M 20:50 3:56
21 1051 ISAAC CASTILLO GÓMEZ-TOSTADO M 20:54 3:56
22 1193 ANDRES SOFIO PUENTE M 20:57 3:57
23 1041 JUAN CARLOS CALLEJAS GOMEZ M 21:01 3:57
24 1129 LUIS LOZANO MARTINEZ M 21:12 4:00
25 1198 JOSÉ MARÍA TORVISCO NAJARRO M 21:25 4:02
26 1197 FRANCISCO TORVISCO NAJARRO M 21:25 4:02
27 1315 MIGUEL VARAS HERNANDEZ M 21:30 4:03
28 1186 GONZALO SANCHEZ NIDO M 21:34 4:04
29 1058 JOSÉ CORRAL ALONSO DE CELADA M 21:51 4:07
30 1210 AGUSTIN GARCIA HERMIDA M 22:00 4:09
31 1093 JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ARANDA M 22:05 4:10
32 1073 HENAR FERNANDEZ RAMOS F 22:19 4:12
33 1131 JAVIER MANSO LORENZO M 22:22 4:13
34 1018 RAUL ARAGON RUIZ M 22:45 4:17
35 1133 LUIS MARTIN GUTIERREZ M 22:57 4:19
36 1209 RICARDO VAZQUEZ DOMINGUEZ M 23:03 4:21
37 1338 JOSE MARIA OLIVEROS M 23:11 4:22
38 1108 CARLOS CHICA PUERTO M 23:12 4:22
39 1003 EDUARDO DEL MOLINO MELANTUCHE M 23:13 4:22
40 1156 JAVIER PEREZ JIMENEZ M 23:13 4:22
41 1113 JOSE IGNACIO HITA BARRAZA M 23:31 4:26
42 1320 JESUS PANIAGUA MAZORRA M 23:37 4:27
43 671 DANIEL FRAILE LOPEZ M 23:50 4:29
44 1158 JUAN PEDRO PINA SANCHEZ M 23:55 4:30
45 1147 ANTONIO NARVAEZ TERNERO M 24:03 4:32
46 1128 CARLOS LOZANO GARRIDO M 24:07 4:33
47 1149 DAVID IBRAHIM NOUR FRIAS M 24:07 4:33
48 1184 PILAR SANCHEZ GERMAN F 24:07 4:33
49 1139 DAVID MARTINEZ ROMERA M 24:16 4:34
50 1119 JAVIER LEAL PAREJA M 24:32 4:37
51 1089 IGNACIO GIMÉNEZ ANTÓN M 24:33 4:38
52 1064 EMILIO DE PABLO BLASCO M 24:36 4:38
53 1046 JOSE CAMPANARIO JIMENEZ M 24:37 4:38
54 1303 CARLOS PEIRO RIESCO M 24:46 4:40
55 1137 EDUARDO MARTIN VILLAYANDRE M 24:48 4:40
56 1005 MIKEL AURREKOETXEA M 24:49 4:41
57 1213 ANTONIO NUÑEZ PASCUAL M 24:54 4:41
58 1053 JUAN CEBRIAN ALVAREZ M 24:56 4:42
59 1223 FERNANDO BACHA VILLAMIDE M 25:06 4:44
60 1103 JAIME SALVADOS RUIZ M 25:07 4:44
61 1002 BELEN MORENO BARRIO F 25:08 4:44
62 1112 MARCOS HIDALGO GONZALEZ M 25:17 4:46
63 1310 MARIA XESUS FROJAN PARGA F 25:26 4:47
64 1218 ANTONIO TRIGO ICARAN M 25:28 4:48
65 1199 ADELINE TREMBLAY F 25:33 4:49
66 1183 IGNACIO SANCHEZ CARRERAS M 25:40 4:50
67 1132 VÍCTOR MANSO LORENZO M 25:43 4:51
68 1124 JOSÉ MARÍA LLUESMA SÁNCHEZ M 25:47 4:51
69 1175 ENCARNACION RUIZ MADERA F 25:47 4:52
70 1178 JAVIER SACRISTAN HERAS M 25:51 4:52
71 1177 ALBERTO RUIZ MORENO M 25:52 4:52
72 1031 FRANCISCO BERLANGA RUIZ M 25:59 4:54
73 1059 ALEXEI CORTINA RUIZ M 26:00 4:54
74 1120 RAFAEL LIDÓ MICÓ M 26:04 4:55
75 1080 RUBÉN GANDIA NAVARRO M 26:04 4:55
76 1212 PABLO ESTEVEZ MUÑOZ M 26:19 4:58
77 1004 FRANCISCO MENDAÑA ORTOLA M 26:22 4:58
78 1190 CRISTÓBAL SEPÚLVEDA ROSAS M 26:25 4:59
79 1172 JUAN IGNACIO RUIZ GALEA M 26:28 4:59
80 1098 FRANCISCO GRACIA AHUFINGER M 26:32 5:00
81 1181 ALICIA SANCHEZ ALCORLO F 26:37 5:01
82 1102 FRANCISCO LOPEZ M 26:43 5:02
83 1325 JOSE RAMON SANZ BAGUENA M 26:44 5:02
84 1101 ANGEL SANCHEZ RUEDAS M 26:48 5:03
85 1167 MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ M 26:49 5:03
86 1006 MANUEL GARCIA CALDERON M 26:53 5:04
87 1206 CRISTINA VELASCO ALVAREZ F 26:53 5:04
88 1069 MERCEDES ELCANO LATASA F 26:53 5:04
89 1182 ANTONIO SANCHEZ BENAVENTE M 26:53 5:04
90 1144 GREGORIO MORALES SCHMID M 26:53 5:04
91 1052 FRANCISCO JAVIER CAZALLA MUÑIO M 26:54 5:04
92 1130 DAVID MANSO GONZALEZ M 26:57 5:05
93 1165 CARLOS RODRIGALVAREZ HOMS M 26:59 5:05
94 1030 ELENA BENITO CASES F 27:05 5:06
95 1095 RICARDO GONZALEZ RIVERO M 27:06 5:06
96 1340 LAURA ALVAREZ ASENJO F 27:06 5:06
97 1166 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AGÜERO M 27:13 5:08
98 1086 SONIA FERNANDEZ ALVAREZ F 27:14 5:08
99 1010 AITOR ACHA DOMEÑO M 27:17 5:08
100 1194 JAVIER SOTO SOLETO M 27:20 5:09
101 1097 JOSE MANUEL GONZALEZ YUSTE M 27:27 5:10
102 1200 FRANCISCO TRIGO ICARAN M 27:29 5:11
103 1153 JUAN PALACIOS MARTINEZ M 27:30 5:11
104 1170 AMPARO ROMAGOSA ARIAS F 27:31 5:11
105 1309 IVAN MUÑIZ PEREZ M 27:33 5:11
106 1065 LUIS DEL POZO SAINZ M 27:33 5:11
107 1116 BARTOLOME JIMENEZ PRIETO-MORENO M 27:35 5:12
108 1329 JOSE MANUEL SOLAR REDON M 27:47 5:14
109 1313 EMILIO DURAN ARENAS M 27:56 5:16
110 1056 MIRIAM COB F 27:57 5:16
111 1054 ALEJANDRO CHARLAN M 27:59 5:16
112 1025 CRISTINA BARCELO CULEBRAS F 27:59 5:16
113 1042 ESTHER CALLEJON CAMBRONERO F 28:00 5:17
114 1032 MARÍA BERLANGA RUIZ F 28:01 5:17
115 1012 JOSÉ RAMÓN AGUILAR SÁNCHEZ M 28:02 5:17
116 1312 MANUEL GONZALEZ GARCIA M 28:03 5:17
117 1311 ANDRES JOSE PARDO PLAZA M 28:18 5:20
118 1109 PATRICIA RUIZ GUTIERREZ F 28:26 5:21
119 1001 ESTHER PARADA DIAZ F 28:27 5:22
120 1304 ALEJANDRO MORENO BENITEZ M 28:29 5:22
121 1305 LORETO VILLA RODRIGUEZ F 28:36 5:23
122 1337 ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ M 28:44 5:25
123 1040 ROCIO CÁCERES GONZALEZ F 28:55 5:27
124 1014 ROSA MARIA ALVAREZ FERNANDEZ F 28:56 5:27
125 1330 MARIA JOSE CAINZOS SANCHEZ F 28:57 5:27
126 1106 FERNANDO ACUSO BELLON M 29:00 5:28
127 1087 VICTOR LAGO PEREZ M 29:00 5:28
128 1321 DANIEL PORRO DOMENECH M 29:07 5:29
129 1332 CARLES ZARAGOZA ROIG M 29:13 5:30
130 1185 MANUEL ANGEL SANCHEZ MUÑOZ M 29:14 5:31
131 1214 JESUS FORTUN ABETE M 29:18 5:31
132 1081 YOLANDA GARCIA BARRUSO F 29:20 5:32
133 1157 MARCOS PEREZ SÁNCHEZ M 29:33 5:34
134 1162 SONIA QUEIPO SANCHEZ F 29:33 5:34
135 1068 CARLOS DIAZ ALSINA M 29:33 5:34
136 1127 MARIA DEL CARMEN LOPEZ ROMERO F 29:33 5:34
137 1060 TAMARA CORTINA RUIZ F 29:43 5:36
138 1115 ARANTXA JIMENEZ GIL F 29:51 5:37
139 1336 DIEGO CACERES BARQUERO M 29:56 5:39
140 1039 ALEXANDRE BOTELLA M 30:01 5:39
141 1143 DAVID MONTERO MARTINEZ M 30:05 5:40
142 1324 JUANA RUIZ CANTADOR F 30:07 5:40
143 1145 PABLO MORENO ORTEGA M 30:17 5:42
144 1334 TOMAS GARCIA DE PAZ MARTINEZ M 30:21 5:43
145 1347 KATE TILL F 30:26 5:44
146 1110 SUSANA HERNANDO REAL F 30:30 5:45
147 1034 CARLOS FRANCISCO BERNALDO QUIROS OCHOA M 30:39 5:47
148 1021 RUBÉN AVILÉS GARCÍA M 30:46 5:48
149 1221 DAVID VAN WAARDE M 30:51 5:49
150 1011 PABLO ACOSTA SANCHEZ M 30:51 5:49
151 1016 ELENA APARICIO LAMUELA F 30:54 5:49
152 1055 ARTURO CIFUENTES VILLENA M 30:56 5:50
153 1195 ESTER TEJEDOR F 31:07 5:52
154 1141 SIN NOMBRE MOLINERO RUIZ M 31:08 5:52
155 1024 DIEGO BARBÓ MENÉNDEZ M 31:13 5:53
156 1048 LAURA CARBALLO CAYCEDO F 31:18 5:54
157 1015 JUAN GABRIEL AMOROSO M 31:21 5:54
158 1168 RAFAEL RODRIGUEZ MUÑOZ M 31:26 5:55
159 1066 AMANDA DELGADO PEÑA F 31:31 5:56
160 1142 FRANCISCO JAVIER MONTERO DE LA CRUZ M 31:38 5:58
161 1074 RICARDO FERNANDEZ ROBLAS M 31:39 5:58
162 1327 LOURDES DIAZ SANCHEZ F 31:40 5:58
163 1328 MANUELA REJAS LOPEZ F 31:40 5:58
164 1146 OMARA MORENO RUIZ F 31:44 5:59
165 1035 VIRGINIA BEZARES DEL POZO F 31:47 5:59
166 1408 MANUEL NUÑEZ MURILLO M 31:48 6:00
167 1176 BEATRIZ RUIZ MARTIN F 31:53 6:01
168 1111 ANTONIO HERRERO LUIS M 31:57 6:01
169 1125 SONIA LOPEZ BLANCO F 31:58 6:01
170 1302 ALICIA MARTIN PEREZ F 31:58 6:02
171 1160 IRENE PINGARRON HERRERO F 32:06 6:03
172 1008 RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ M 32:07 6:03
173 1049 MERCEDES CARPIO AÑON F 32:07 6:03
174 1148 MARIA PILAR NAVAJAS OJEDA F 32:13 6:04
175 1028 Mª NIEVES BELEDO RODRIGUEZ F 32:14 6:05
176 1038 MARTA MARÍA BODAS ARRANZ F 32:17 6:05
177 1023 MARCOS BALFAGÓN SIERRA M 32:18 6:05
178 1307 MARTA DOMINGUEZ MORALES F 32:31 6:08
179 1092 CLARA GÓMEZ ZAPATERO F 32:48 6:11
180 1099 SONIA GRANDES BARCO F 32:51 6:11
181 1138 YURENA MARTINEZ DE MURGUIA F 32:55 6:12
182 1207 CRISTINA VELASCO GIMENO F 32:56 6:12
183 1159 ESTHER PINAR LOPEZ F 32:59 6:13
184 1326 GLORIA TERESA MARTIN MATIAS F 33:00 6:13
185 1314 SERGIO GARCIA BLAZQUEZ M 33:01 6:13
186 1076 JOSE ANTONIO FIDALGO CID M 33:07 6:14
187 1123 YOLANDA LLUESMA CEREZO F 33:18 6:17
188 1033 GONZALO BERNAEZ GARCIA M 33:19 6:17
189 1322 ROSARIO FERRARI F 33:21 6:17
190 1323 BELEN FERRARI F 33:21 6:17
191 1117 ALEJANDRA LANDEIRA MORILLO F 33:23 6:17
192 1079 DANIEL GALVAN ARCONES M 33:30 6:19
193 1341 PILAR PINILLOS UBIENZA F 33:34 6:20
194 1342 CARMEN MARTIN FERNANDEZ F 33:34 6:20
195 1317 MARTA TORRES SERUENDO F 33:35 6:20
196 1122 RAQUEL LLORENTE HERAS F 33:38 6:20
197 1348 MARIA ASUNCION ERRAZQUIN ITURRIA F 33:41 6:21
198 1072 MARTA FERNANDEZ F 33:42 6:21
199 1211 CAROLINA BOCETA RODRIGUEZ F 33:47 6:22
200 1173 RAQUEL RUIZ LOZANO F 33:48 6:22
201 1083 ALONSO GARCIA GARCIA M 33:49 6:22
202 1071 ANA ISABEL ESTEBARANZ CRESPO F 33:49 6:22
203 1201 JOSE MANUEL SANDOVAL MONTERO M 33:58 6:24
204 1029 FLAVIA BELLO F 34:03 6:25
205 1135 MARIA MARTÍN RICHARD F 34:11 6:27
206 1339 LUIS DE JUAN CHOCANO M 34:54 6:35
207 1208 EMMA WALLEN F 35:15 6:39
208 484 SERGIO CARPINTERO GOMEZ M 35:18 6:39
209 1174 SILVIA RUIZ LOZANO F 35:25 6:41
210 1050 PALOMA CASERO F 35:25 6:41
211 1154 ROCÍO PARADELA GUERRERO F 35:46 6:44
212 1335 RAMON ECED ALTES M 36:27 6:52
213 1333 ENCARNACION JIMENO MENA F 36:27 6:52
214 1319 LAURA LOZANO PALACIOS F 37:13 7:01
215 1061 PALOMA CROSS ZAMORA F 37:47 7:07
216 1163 JUAN LUIS RAMON PEREZ M 37:53 7:08
217 1047 ALBERTO CAPELLA GOMEZ-ACEBO M 37:53 7:08
218 1164 ISABEL RIPA SAGASTI F 37:53 7:08
219 1215 ESTRELLA RAUSELL TAMAYO F 38:19 7:13
220 1216 SARA LLORENS MORILLO F 38:21 7:14
221 680 JAVIER LOPEZ LOPEZ M 38:21 7:14
222 1301 CARMEN JUAREZ ARROYO F 40:36 7:39
223 1169 CRISTINA MARTIN TRUJILLO F 40:36 7:39
224 1219 JACOBO UCEDA HERNANDEZ M 1:18:54 14:53
225 1316 ALEJANDRO VARAS HERNANDEZ M 1:20:04 15:06
226 1082 GABRIEL GARCIA BORRAS F 1:23:13 15:42
227 1067 VERONICA DEVESA SANZ F 1:23:13 15:42
228 1224 JAIME ANTONIO VILLACIS VARGAS M 1:32:22 17:25
229 1118 ANA LASHERAS PRIETO F 1:35:14 17:58