![]() IV CARRERA POPULAR DE TETUAN |
|||||||||||||
| CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA | |||||||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | Categoria | PtoCat | CLUB | TK5 | Pto5K | T_Oficial | Tneto | PtoNeto | RitmoK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722 | AFID MHAMDI | M | Senior Mas | 1 | 15:34 | 1 | 31:27 | 31:27 | 1 | 3:08 | ||
| 2 | 564 | FERNANDO RODRIGUEZ MARQUEZ | M | Senior Mas | 2 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 15:40 | 2 | 32:00 | 32:00 | 2 | 3:12 | |
| 3 | 8 | JAIME VILLA CAMARA | M | Senior Mas | 3 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 15:47 | 3 | 32:19 | 32:19 | 3 | 3:13 | |
| 4 | 6 | HECTOR CARMONA RIAS | M | Senior Mas | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 15:55 | 4 | 32:45 | 32:45 | 4 | 3:16 | |
| 5 | 9 | NORBERTO JAMI | M | Vet.A Mas | 1 | C.C. MENORCA SAN SEBASTIAN REYES | 16:18 | 5 | 33:32 | 33:32 | 5 | 3:21 | |
| 6 | 210 | JOSE IRUROZQUI SOTO | M | Senior Mas | 5 | C.C. MENORCA SAN SEBASTIAN REYES | 16:55 | 7 | 33:33 | 33:33 | 6 | 3:21 | |
| 7 | 714 | MOHAMED LACHQAR | M | Senior Mas | 6 | AD MARATHON | 16:20 | 6 | 33:36 | 33:36 | 7 | 3:21 | |
| 8 | 542 | DAVID MINGUEZ TORRES | M | Senior Mas | 7 | 17:07 | 8 | 35:12 | 35:12 | 8 | 3:31 | ||
| 9 | 717 | IGNACIO BARRETO LANDROBE | M | Senior Mas | 8 | 17:25 | 9 | 35:20 | 35:20 | 9 | 3:32 | ||
| 10 | 7 | LEANDRO BLANCO SEVILLA | M | Senior Mas | 9 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 17:55 | 13 | 36:09 | 36:09 | 10 | 3:36 | |
| 11 | 188 | DIEGO LOPEZ VILLARRUBIA | M | Senior Mas | 10 | 17:55 | 12 | 36:14 | 36:14 | 11 | 3:37 | ||
| 12 | 692 | JOSE ANTONIO TOMEO CERRADA | M | Vet.B Mas | 1 | 17:54 | 11 | 36:16 | 36:16 | 12 | 3:37 | ||
| 13 | 323 | RAUL GALVAGNO | M | Senior Mas | 11 | RODPER | 17:56 | 14 | 36:17 | 36:17 | 13 | 3:37 | |
| 14 | 118 | PABLO EZQUIEL OSTRYNIUK | M | Senior Mas | 12 | 17:44 | 10 | 36:22 | 36:22 | 14 | 3:38 | ||
| 15 | 45 | JOSE LUIS BERNABE ORENCIO | M | Vet.B Mas | 2 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 17:56 | 15 | 36:31 | 36:31 | 15 | 3:39 | |
| 16 | 81 | FELIX ALONSO GARCIA | M | Vet.B Mas | 3 | 18:10 | 17 | 36:49 | 36:49 | 16 | 3:40 | ||
| 17 | 346 | JOSE MANUEL GONZALEZ PACHECO | M | Vet.A Mas | 2 | 18:19 | 21 | 37:03 | 37:03 | 17 | 3:42 | ||
| 18 | 436 | LUCIA MORALES GARCIA | F | Senior Fem | 1 | CAJA CASTILLA LA MANCHA | 18:18 | 19 | 37:07 | 37:07 | 18 | 3:42 | |
| 19 | 437 | ROMAN MORALES SOTO | M | Vet.C Mas | 1 | ATLETICO GETAFE | 18:18 | 20 | 37:08 | 37:08 | 20 | 3:42 | |
| 20 | 377 | SERGIO JIMENEZ SERRANO | M | Senior Mas | 13 | MARATHON ARANJUEZ | 18:20 | 22 | 37:08 | 37:08 | 19 | 3:42 | |
| 21 | 352 | ANGEL CORELL PALACIOS | M | Vet.A Mas | 3 | 18:20 | 23 | 37:09 | 37:09 | 21 | 3:42 | ||
| 22 | 356 | LUIS GUITIAN LOPEZ | M | Senior Mas | 14 | 18:17 | 18 | 37:11 | 37:09 | 22 | 3:42 | ||
| 23 | 308 | FERNANDO MARCANO LAYOS | M | Vet.A Mas | 4 | 18:00 | 16 | 37:20 | 37:20 | 23 | 3:44 | ||
| 24 | 658 | JORGE SANCHEZ MOGOLLON | M | Senior Mas | 15 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 18:24 | 27 | 37:31 | 37:31 | 24 | 3:45 | |
| 25 | 339 | JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO | M | Vet.A Mas | 5 | 18:21 | 24 | 37:50 | 37:50 | 26 | 3:47 | ||
| 26 | 587 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOYA | M | Vet.A Mas | 6 | 18:39 | 30 | 37:52 | 37:51 | 27 | 3:47 | ||
| 27 | 54 | MANUEL PEREZ DE LA FUENTE | M | Vet.A Mas | 7 | 18:22 | 25 | 37:56 | 37:56 | 28 | 3:47 | ||
| 28 | 470 | CARLOS PEREZ ASENSIO | M | Vet.A Mas | 8 | C.A. SAN FERNANDO DE HENARES | 18:45 | 31 | 37:57 | 37:57 | 29 | 3:47 | |
| 29 | 229 | JORGE DENIZ DE ARMAS | M | Vet.A Mas | 9 | 19:04 | 35 | 37:57 | 37:37 | 25 | 3:45 | ||
| 30 | 364 | FERNANDO HERNANZ HERNANDEZ | M | Vet.A Mas | 10 | 18:32 | 28 | 38:00 | 38:00 | 30 | 3:48 | ||
| 31 | 665 | RECUERDO ARROYO ARROYO | F | Vet.B Fem | 1 | CANAL DE ISABEL II | 18:22 | 26 | 38:04 | 38:04 | 31 | 3:48 | |
| 32 | 26 | MANUEL GONZALEZ VALLEJO | M | Vet.A Mas | 11 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 18:46 | 32 | 38:11 | 38:11 | 32 | 3:49 | |
| 33 | 401 | JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES | M | Vet.B Mas | 4 | 18:58 | 33 | 38:25 | 38:25 | 33 | 3:50 | ||
| 34 | 492 | ALEJANDRO REDONDO NIETO | M | Vet.A Mas | 12 | 19:00 | 34 | 38:40 | 38:34 | 34 | 3:51 | ||
| 35 | 127 | ISIDORO BLASCO GUISADO | M | Vet.B Mas | 5 | 19:06 | 36 | 38:49 | 38:49 | 35 | 3:52 | ||
| 36 | 161 | AZEB SHEWAMARE | F | Senior Fem | 2 | 18:36 | 29 | 38:54 | 38:54 | 36 | 3:53 | ||
| 37 | 38 | MANUEL DOMINGUEZ BLANCO | M | Vet.C Mas | 2 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 19:14 | 41 | 38:58 | 38:58 | 37 | 3:53 | |
| 38 | 94 | JAVIER AZUARA ESTEBAN | M | Vet.A Mas | 13 | 19:30 | 47 | 38:59 | 38:59 | 38 | 3:53 | ||
| 39 | 454 | IÑIGO ORTIZ DE ZARATE IRIZAR | M | Vet.A Mas | 14 | 19:12 | 40 | 39:00 | 39:00 | 39 | 3:54 | ||
| 40 | 78 | DAVINIA ALBINYANA I TERUEL | F | Senior Fem | 3 | CAJA CASTILLA LA MANCHA | 19:17 | 43 | 39:03 | 39:03 | 40 | 3:54 | |
| 41 | 333 | VICENTE GARCIA RODRIGUEZ | M | Vet.A Mas | 15 | 19:15 | 42 | 39:04 | 39:04 | 41 | 3:54 | ||
| 42 | 79 | IGNACIO ALCOVER LAGO | M | Vet.A Mas | 16 | COFRADIA ATLETICA SACROMONTE | 19:31 | 48 | 39:05 | 39:05 | 42 | 3:54 | |
| 43 | 202 | ALBERTO MARTINEZ MATESANZ | M | Vet.B Mas | 6 | 19:10 | 37 | 39:09 | 39:09 | 43 | 3:54 | ||
| 44 | 315 | ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | M | Senior Mas | 16 | BANSANDER | 19:11 | 38 | 39:31 | 39:31 | 44 | 3:57 | |
| 45 | 251 | PABLO NUÑEZ TORRIJOS | M | Senior Mas | 17 | 19:23 | 44 | 39:49 | 39:49 | 45 | 3:58 | ||
| 46 | 31 | RAFAEL GARCIA FEGA | M | Vet.A Mas | 17 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 19:24 | 45 | 39:50 | 39:50 | 46 | 3:59 | |
| 47 | 523 | LUIS BURGOS RODRIGEZ | M | Vet.A Mas | 18 | 19:41 | 50 | 39:54 | 39:51 | 47 | 3:59 | ||
| 48 | 414 | JAVIER MARTIN NERI | M | Vet.A Mas | 19 | 19:51 | 53 | 40:06 | 40:04 | 48 | 4:00 | ||
| 49 | 581 | JOSE MANUEL SANCHEZ CASAS | M | Vet.B Mas | 7 | 19:49 | 52 | 40:07 | 40:06 | 49 | 4:00 | ||
| 50 | 329 | JULIO CESAR GARCIA MONGE | M | Vet.A Mas | 20 | 19:57 | 54 | 40:12 | 40:09 | 51 | 4:00 | ||
| 51 | 625 | EDUARDO CUEVAS MORENO | M | Senior Mas | 18 | 20:07 | 59 | 40:12 | 40:12 | 52 | 4:01 | ||
| 52 | 140 | JUAN LUIS CALZADO ROLDAN | M | Vet.A Mas | 21 | CANGURO A.A.C. | 20:09 | 62 | 40:16 | 40:16 | 54 | 4:01 | |
| 53 | 729 | LUIS APARICIO | M | Vet.A Mas | 22 | 19:11 | 39 | 40:16 | 40:16 | 55 | 4:01 | ||
| 54 | 209 | JORGE LOPEZ ARROYO | M | Senior Mas | 19 | C.C. MENORCA SAN SEBASTIAN REYES | 20:00 | 56 | 40:17 | 40:17 | 56 | 4:01 | |
| 55 | 66 | MANUEL BESNARD POVEDA | M | Vet.B Mas | 8 | 19:59 | 55 | 40:18 | 40:08 | 50 | 4:00 | ||
| 56 | 610 | JOSE LUIS MARIN CASTRO | M | Vet.A Mas | 23 | 20:10 | 65 | 40:19 | 40:19 | 57 | 4:01 | ||
| 57 | 11 | MIGUEL ANGEL GARCIA EXPOSITO | M | Vet.B Mas | 9 | 20:02 | 57 | 40:31 | 40:27 | 59 | 4:02 | ||
| 58 | 204 | CARLOS ROS GARCIA | M | Vet.A Mas | 24 | 20:13 | 67 | 40:32 | 40:32 | 61 | 4:03 | ||
| 59 | 412 | CARLOS MARTIN LAZCANO | M | Senior Mas | 20 | 20:15 | 71 | 40:35 | 40:27 | 58 | 4:02 | ||
| 60 | 325 | LUIS PABLO GARCIA CORONADO | M | Senior Mas | 21 | 19:31 | 49 | 40:35 | 40:15 | 53 | 4:01 | ||
| 61 | 624 | ISRAEL GRAS ANTON | M | Senior Mas | 22 | 19:26 | 46 | 40:40 | 40:39 | 63 | 4:03 | ||
| 62 | 440 | RAFAEL MORENO SAN JUAN | M | Vet.A Mas | 25 | 20:08 | 60 | 40:41 | 40:30 | 60 | 4:03 | ||
| 63 | 217 | ROBERTO CUERDO BRAGADO | M | Senior Mas | 23 | 19:49 | 51 | 40:42 | 40:40 | 64 | 4:04 | ||
| 64 | 512 | JOSE MARIA LOZANO GOMEZ | M | Vet.A Mas | 26 | 20:11 | 66 | 40:44 | 40:39 | 62 | 4:03 | ||
| 65 | 655 | MARIANA CANTERO | F | Senior Fem | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 20:09 | 63 | 40:50 | 40:50 | 66 | 4:05 | |
| 66 | 728 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ | M | Vet.B Mas | 10 | 20:34 | 83 | 40:56 | 40:41 | 65 | 4:04 | ||
| 67 | 543 | ELENA UGENA ARCICOLLAR | F | Vet.A Fem | 1 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 1 | 41:03 | 41:03 | 68 | 4:06 | ||
| 68 | 227 | EDUARDO DELGADO GUTIERREZ | M | Senior Mas | 24 | 20:08 | 61 | 41:07 | 41:03 | 67 | 4:06 | ||
| 69 | 314 | JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ | M | Vet.A Mas | 27 | BANSANDER | 20:22 | 80 | 41:09 | 41:09 | 70 | 4:06 | |
| 70 | 57 | IGNACIO LOZANO COLMENAREJO | M | Vet.A Mas | 28 | CANAL DE ISABEL II | 20:10 | 64 | 41:09 | 41:06 | 69 | 4:06 | |
| 71 | 201 | JOSE MARIA ARNAIZ REVILLA | M | Vet.B Mas | 11 | 20:41 | 88 | 41:20 | 41:18 | 72 | 4:07 | ||
| 72 | 641 | IGNACIO VICENTE GARCIA | M | Vet.A Mas | 29 | POPULARBAN | 20:06 | 58 | 41:22 | 41:15 | 71 | 4:07 | |
| 73 | 178 | JOSE ANTONIO SANTAMARIA UGARTE | M | Vet.A Mas | 30 | 20:21 | 79 | 41:26 | 41:26 | 75 | 4:08 | ||
| 74 | 52 | MARIANO BRICEÑO LOPEZ | M | Vet.A Mas | 31 | 20:14 | 69 | 41:29 | 41:28 | 76 | 4:08 | ||
| 75 | 411 | FERNANDO MARTIN DEL CASTILLO | M | Vet.A Mas | 32 | CANGURO A.A.C. | 20:14 | 70 | 41:36 | 41:36 | 79 | 4:09 | |
| 76 | 400 | PEDRO LORENTE BRAVO | M | Vet.B Mas | 12 | TORRELODONES | 20:20 | 76 | 41:38 | 41:37 | 80 | 4:09 | |
| 77 | 430 | ESTEBAN MIRANDA CAMAZON | M | Senior Mas | 25 | 21:56 | 131 | 41:40 | 41:30 | 77 | 4:09 | ||
| 78 | 373 | CARLOS MIGUEL IGLESIAS SANZ | M | Vet.B Mas | 13 | 20:18 | 75 | 41:40 | 41:39 | 81 | 4:09 | ||
| 79 | 221 | SAMUEL DE DIEGO CANTAL | M | Senior Mas | 26 | 20:17 | 73 | 41:43 | 41:33 | 78 | 4:09 | ||
| 80 | 557 | PIEDAD RODRIGUEZ ARRANZ | F | Vet.B Fem | 2 | CANGURO A.A.C. | 20:33 | 82 | 41:45 | 41:45 | 83 | 4:10 | |
| 81 | 194 | MANUEL CERDEIRA GARCIA | M | Vet.B Mas | 14 | CLUB DE ATLETISMO SUANZES SAN BLAS | 20:33 | 81 | 41:45 | 41:45 | 82 | 4:10 | |
| 82 | 116 | MANUEL RAMOS REYES | M | Senior Mas | 27 | 20:21 | 78 | 41:50 | 41:22 | 74 | 4:08 | ||
| 83 | 331 | ENRIQUE GARCIA PEREZ | M | Vet.A Mas | 33 | 20:36 | 85 | 41:52 | 41:20 | 73 | 4:08 | ||
| 84 | 599 | JUAN SANZ LOPEZ | M | Vet.B Mas | 15 | 20:36 | 86 | 42:02 | 42:02 | 85 | 4:12 | ||
| 85 | 48 | JORGE SANCHEZ LIMON | M | Vet.A Mas | 34 | 20:58 | 98 | 42:03 | 41:50 | 84 | 4:11 | ||
| 86 | 520 | ENRIQUE SANCHEZ MATELLANES | M | Vet.A Mas | 35 | 20:18 | 74 | 42:07 | 42:07 | 87 | 4:12 | ||
| 87 | 661 | ROBERTO MANZANO FLORES | M | Vet.A Mas | 36 | 20:51 | 95 | 42:08 | 42:08 | 88 | 4:12 | ||
| 88 | 721 | ARTURO MARTINEZ SERRANO | M | Senior Mas | 28 | 20:16 | 72 | 42:12 | 42:12 | 89 | 4:13 | ||
| 89 | 234 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ | M | Vet.B Mas | 16 | 20:35 | 84 | 42:14 | 42:03 | 86 | 4:12 | ||
| 90 | 516 | PEDRO SAN MARTIN | M | Vet.A Mas | 37 | BANSANDER | 20:47 | 92 | 42:16 | 42:15 | 91 | 4:13 | |
| 91 | 156 | CARLOS ALGORA RIOS | M | Senior Mas | 29 | 20:20 | 77 | 42:23 | 42:21 | 92 | 4:14 | ||
| 92 | 249 | OCTAVIO FERNANDEZ DEL PINO | M | Vet.A Mas | 38 | 20:14 | 68 | 42:26 | 42:14 | 90 | 4:13 | ||
| 93 | 487 | JOSE MANUEL RAMOS RINCON | M | Vet.B Mas | 17 | 20:48 | 93 | 42:30 | 42:29 | 95 | 4:14 | ||
| 94 | 165 | ROBERTO ROZAS CABEZAS | M | Vet.A Mas | 39 | 20:46 | 91 | 42:32 | 42:26 | 94 | 4:14 | ||
| 95 | 667 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAHOCES | M | Vet.B Mas | 18 | 20:49 | 94 | 42:46 | 42:45 | 99 | 4:16 | ||
| 96 | 143 | ANGEL CANO FERNANDEZ | M | Vet.B Mas | 19 | 20:43 | 89 | 42:46 | 42:44 | 98 | 4:16 | ||
| 97 | 222 | SERGIO DEL BARRIO ALVARELLOS | M | Vet.A Mas | 40 | 20:41 | 87 | 42:46 | 42:24 | 93 | 4:14 | ||
| 98 | 604 | AARON VAZQUEZ GONZALEZ | M | Senior Mas | 30 | 21:56 | 128 | 43:00 | 42:37 | 96 | 4:15 | ||
| 99 | 119 | ENRIQUE BAZAGA VILLAMOR | M | Vet.B Mas | 20 | 21:08 | 103 | 43:00 | 42:56 | 100 | 4:17 | ||
| 100 | 4 | FRANCISCO PEREZ VELASCO | M | Vet.A Mas | 41 | 20:44 | 90 | 43:03 | 43:03 | 102 | 4:18 | ||
| 101 | 643 | JOSE LUIS CORBACHO JIMENEZ | M | Senior Mas | 31 | 20:55 | 97 | 43:07 | 42:44 | 97 | 4:16 | ||
| 102 | 715 | RAFAEL FRANCO | M | Vet.B Mas | 21 | DONOSTIARRA | 21:54 | 127 | 43:07 | 43:07 | 106 | 4:18 | |
| 103 | 695 | JOSE LUIS VALLE PEREZ | M | Vet.C Mas | 3 | 20:54 | 96 | 43:10 | 43:05 | 103 | 4:18 | ||
| 104 | 612 | MANUEL ROMERO CADAVAL | M | Vet.B Mas | 22 | 21:01 | 100 | 43:10 | 43:07 | 105 | 4:18 | ||
| 105 | 353 | MARCOS GARCIA GARCIA | M | Senior Mas | 32 | 21:05 | 102 | 43:11 | 43:10 | 107 | 4:19 | ||
| 106 | 460 | ALEX PARDO FERRANDIZ | M | Vet.A Mas | 42 | 21:11 | 104 | 43:20 | 43:15 | 108 | 4:19 | ||
| 107 | 679 | DANIEL YBORRA | M | Senior Mas | 33 | 21:50 | 124 | 43:22 | 43:06 | 104 | 4:18 | ||
| 108 | 42 | LEANDRO BAUTISTA GONZALEZ | M | Vet.A Mas | 43 | 21:03 | 101 | 43:24 | 43:17 | 109 | 4:19 | ||
| 109 | 645 | RAUL SAN FRUTOS | M | Senior Mas | 34 | 21:58 | 133 | 43:25 | 43:02 | 101 | 4:18 | ||
| 110 | 5 | FRANCISCO MANUEL SANTOS ALMAZAN | M | Senior Mas | 35 | 21:21 | 108 | 43:29 | 43:26 | 111 | 4:20 | ||
| 111 | 88 | ARANCHA ALVAREZ SANTAMARIA | F | Vet.A Fem | 2 | 21:34 | 112 | 43:31 | 43:31 | 113 | 4:21 | ||
| 112 | 514 | JUAN REY BIEL | M | Vet.A Mas | 44 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 21:16 | 106 | 43:37 | 43:35 | 116 | 4:21 | |
| 113 | 388 | IGNACIO LASTRES | M | Vet.A Mas | 45 | 21:33 | 111 | 43:41 | 43:34 | 115 | 4:21 | ||
| 114 | 616 | DIEGO CORREGIDOR GARCIA | M | Senior Mas | 36 | 21:17 | 107 | 43:44 | 43:26 | 110 | 4:20 | ||
| 115 | 680 | JORGE CALVO FERNANDEZ | M | Vet.A Mas | 46 | 21:49 | 123 | 43:47 | 43:32 | 114 | 4:21 | ||
| 116 | 521 | JESUS SANCHEZ CALVO | M | Vet.C Mas | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 21:13 | 105 | 43:54 | 43:51 | 118 | 4:23 | |
| 117 | 484 | RAFAEL PUGNAIRE CALVO | M | Senior Mas | 37 | 21:57 | 132 | 44:00 | 43:30 | 112 | 4:21 | ||
| 118 | 504 | PABLO BAYO PASCUAL | M | Vet.A Mas | 47 | 21:36 | 113 | 44:03 | 43:36 | 117 | 4:21 | ||
| 119 | 674 | IGNACIO MATEO AJO | M | Senior Mas | 38 | 21:42 | 118 | 44:11 | 44:11 | 121 | 4:25 | ||
| 120 | 716 | OSCAR LOPEZ DURANGO | M | Vet.A Mas | 48 | 21:30 | 110 | 44:11 | 44:04 | 119 | 4:24 | ||
| 121 | 371 | PABLO HUERTA HERNANDEZ | M | Vet.B Mas | 23 | 21:37 | 115 | 44:18 | 44:15 | 122 | 4:25 | ||
| 122 | 432 | MARCOS MONTES GARCIA | M | Vet.A Mas | 49 | 22:35 | 162 | 44:28 | 44:08 | 120 | 4:24 | ||
| 123 | 549 | MIGUEL ANGEL GILGÜERO VELAZQUEZ | M | Senior Mas | 39 | 21:58 | 134 | 44:37 | 44:37 | 127 | 4:27 | ||
| 124 | 14 | FERNANDO AJEJAS BAZAN | M | Senior Mas | 40 | 21:48 | 122 | 44:38 | 44:36 | 125 | 4:27 | ||
| 125 | 498 | MIGUEL ROBLEDO ARRIBAS | M | Vet.B Mas | 24 | 22:25 | 148 | 44:39 | 44:20 | 124 | 4:26 | ||
| 126 | 689 | IGNACIO TAGARRO FERNANDEZ | M | Senior Mas | 41 | 22:00 | 136 | 44:49 | 44:18 | 123 | 4:25 | ||
| 127 | 532 | JAVIER ANTOLIN SANCHEZ | M | Vet.B Mas | 25 | 21:00 | 99 | 44:49 | 44:47 | 132 | 4:28 | ||
| 128 | 511 | JOSE FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ | M | Vet.B Mas | 26 | 21:47 | 121 | 44:50 | 44:50 | 136 | 4:29 | ||
| 129 | 114 | ANA MARIA PARDO | F | Vet.A Fem | 3 | 21:43 | 119 | 44:52 | 44:43 | 130 | 4:28 | ||
| 130 | 579 | MARCOS SALINAS AGUILERA | M | Vet.A Mas | 50 | 21:51 | 125 | 44:53 | 44:36 | 126 | 4:27 | ||
| 131 | 713 | JOSE SERNA SERRANO | M | Senior Mas | 42 | 21:56 | 129 | 44:53 | 44:48 | 133 | 4:28 | ||
| 132 | 479 | ANTONIO PLAZA GARCIA | M | Vet.B Mas | 27 | 21:42 | 117 | 44:53 | 44:49 | 135 | 4:28 | ||
| 133 | 392 | JAVIER LLANES ORTEGA | M | Vet.B Mas | 28 | 22:02 | 138 | 44:53 | 44:42 | 128 | 4:28 | ||
| 134 | 718 | MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA | M | Vet.A Mas | 51 | 22:34 | 160 | 44:54 | 44:43 | 129 | 4:28 | ||
| 135 | 530 | FERNANDO ALONSO RUENES | M | Senior Mas | 43 | 22:24 | 145 | 44:55 | 44:45 | 131 | 4:28 | ||
| 136 | 301 | RUBEN DIAZ DE SONSECA | M | Vet.A Mas | 52 | 22:25 | 146 | 44:56 | 44:48 | 134 | 4:28 | ||
| 137 | 380 | MAURICE JUILLAND DE ORBEGOSO | M | Senior Mas | 44 | 21:37 | 116 | 45:02 | 45:02 | 142 | 4:30 | ||
| 138 | 445 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ | M | Vet.B Mas | 29 | 22:33 | 157 | 45:09 | 44:55 | 138 | 4:29 | ||
| 139 | 86 | JOSE ALVAREZ FERNANDEZ | M | Vet.B Mas | 30 | RODPER | 22:39 | 168 | 45:09 | 45:02 | 141 | 4:30 | |
| 140 | 699 | LUIS TOMAS VARGAS TEJERINA | M | Vet.B Mas | 31 | 22:38 | 166 | 45:10 | 45:08 | 146 | 4:30 | ||
| 141 | 705 | JOSE MANUEL VILA BRAÑA | M | Vet.A Mas | 53 | 21:53 | 126 | 45:10 | 45:09 | 148 | 4:30 | ||
| 142 | 59 | ELOY IBANEZ LOPEZ | M | Vet.A Mas | 54 | CANAL DE ISABEL II | 22:30 | 152 | 45:11 | 44:51 | 137 | 4:29 | |
| 143 | 205 | JUAN CHAMORRO HERRERO | M | Vet.A Mas | 55 | 22:45 | 175 | 45:12 | 45:04 | 144 | 4:30 | ||
| 144 | 80 | JUAN ANTONIO ALONSO GARCIA | M | Vet.B Mas | 32 | RODPER | 22:39 | 169 | 45:12 | 45:04 | 143 | 4:30 | |
| 145 | 208 | JUAN PEDRO GARCIA VILLAJOS | M | Vet.B Mas | 33 | MARATHON ALTOMIRA PORFI SPORT | 22:32 | 155 | 45:13 | 45:11 | 149 | 4:31 | |
| 146 | 62 | MIGUEL ANGEL DIAZ BLAZQUEZ | M | Vet.B Mas | 34 | CANAL DE ISABEL II | 22:32 | 154 | 45:16 | 44:57 | 139 | 4:29 | |
| 147 | 603 | CESAR PLAZA LOPEZ | M | Senior Mas | 45 | 21:56 | 130 | 45:20 | 44:57 | 140 | 4:29 | ||
| 148 | 358 | IGNACIO HERNANDEZ ASENSIO | M | Vet.A Mas | 56 | 22:35 | 165 | 45:21 | 45:21 | 152 | 4:32 | ||
| 149 | 354 | ANTONIO UREÑA VALLS | M | Vet.B Mas | 35 | 22:15 | 142 | 45:24 | 45:21 | 151 | 4:32 | ||
| 150 | 567 | GONZALO ROHRER HERNANDO | M | Vet.B Mas | 36 | 22:33 | 159 | 45:26 | 45:09 | 147 | 4:30 | ||
| 151 | 501 | VICTOR QUESADA RAMON | M | Senior Mas | 46 | 22:42 | 171 | 45:27 | 45:16 | 150 | 4:31 | ||
| 152 | 16 | JUAN CARLOS MEÑOZ VIANA | M | Vet.B Mas | 37 | 22:42 | 170 | 45:29 | 45:25 | 154 | 4:32 | ||
| 153 | 39 | EUGENIO TORRES GARCIA | M | Vet.B Mas | 38 | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | 22:47 | 177 | 45:30 | 45:26 | 155 | 4:32 | |
| 154 | 644 | ELOY ROBERTO FERRERAS PUENTE | M | Senior Mas | 47 | 22:43 | 173 | 45:31 | 45:07 | 145 | 4:30 | ||
| 155 | 12 | PEDRO ANTONIO GORDO DAMAS | M | Vet.A Mas | 57 | 21:36 | 114 | 45:33 | 45:29 | 156 | 4:32 | ||
| 156 | 601 | CARLOS ANDRES NOGALES | M | Vet.B Mas | 39 | 22:28 | 150 | 45:39 | 45:38 | 158 | 4:33 | ||
| 157 | 322 | JUAN CARLOS GAGO RODRIGUEZ | M | Vet.A Mas | 58 | 23:27 | 218 | 45:41 | 45:37 | 157 | 4:33 | ||
| 158 | 27 | DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M | Vet.A Mas | 59 | 22:53 | 183 | 45:47 | 45:44 | 163 | 4:34 | ||
| 159 | 321 | JOSE LUIS FRANCO MUÑOZ | M | Senior Mas | 48 | 22:00 | 135 | 45:50 | 45:48 | 166 | 4:34 | ||
| 160 | 719 | FERNANDO LOPEZ VARGAS | M | Vet.A Mas | 60 | 22:32 | 156 | 45:51 | 45:41 | 159 | 4:34 | ||
| 161 | 531 | MARIO MARTINEZ FERNANDEZ | M | Vet.A Mas | 61 | 22:25 | 147 | 45:52 | 45:41 | 160 | 4:34 | ||
| 162 | 149 | CARLO SACCHIERO | M | Vet.A Mas | 62 | 22:49 | 179 | 45:53 | 45:41 | 161 | 4:34 | ||
| 163 | 100 | JOSE ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ | M | Vet.A Mas | 63 | 22:01 | 137 | 45:53 | 45:42 | 162 | 4:34 | ||
| 164 | 256 | CELIO ANQUILLO BORRERA | M | Vet.A Mas | 64 | 22:14 | 141 | 45:53 | 45:52 | 168 | 4:35 | ||
| 165 | 476 | OSCAR PEREZ VIDAL | M | Senior Mas | 49 | 23:30 | 225 | 45:55 | 45:54 | 169 | 4:35 | ||
| 166 | 702 | MARTIN VERGARA PINTO | M | Senior Mas | 50 | 22:29 | 151 | 45:56 | 45:24 | 153 | 4:32 | ||
| 167 | 28 | MELCHOR CHIMENO RIOS | M | Vet.B Mas | 40 | 22:56 | 186 | 45:58 | 45:56 | 170 | 4:35 | ||
| 168 | 71 | MIGUEL ANGEL PEREZ CARRASCO | M | Senior Mas | 51 | 22:57 | 187 | 46:02 | 45:58 | 171 | 4:35 | ||
| 169 | 29 | ISIDORO MOLINA CHAMARRO | M | Vet.C Mas | 5 | 22:54 | 184 | 46:03 | 46:00 | 174 | 4:36 | ||
