| Marcha Cicloturista Cimas de Gredos Sotillo de la Adrada, 24 Mayo 2009 |
|||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA | |||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Categ | PtoCat | TIEMPO | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Chaves Beis, David | D | 1 | 5:09:16 | ||
| 2 | 251 | Romeral Gallego, Luis | D | 2 | 5:09:17 | 1.2 | |
| 3 | 258 | San Emeterio Cutillas, Javier | D | 3 | 5:10:54 | 1:38 | |
| 4 | 89 | Gallego Polo, Oscar | E | 1 | 5:10:55 | 1:39 | |
| 5 | 272 | Serrano Rodriguez, Pedro | E | 2 | 5:10:55 | 1:39 | |
| 6 | 290 | Villas Alcalá, Diego | E | 3 | 5:10:55 | 1:39 | |
| 7 | 255 | Rosell Díaz, Mario | E | 4 | 5:10:56 | 1:40 | |
| 8 | 49 | Chaves Beis, César | E | 5 | 5:14:45 | 5:29 | |
| 9 | 56 | Crego González, David | D | 4 | 5:20:05 | 10:49 | |
| 10 | 47 | Castellanos Gómez, David | D | 5 | 5:20:06 | 10:50 | |
| 11 | 144 | Jiménez Herrero, Javier | E | 6 | 5:20:06 | 10:50 | |
| 12 | 39 | Caballero Martínez, Sergio | D | 6 | 5:20:07 | 10:51 | |
| 13 | 5 | Alonso León, Agustín | E | 7 | 5:20:09 | 10:53 | |
| 14 | 187 | Mercado Alcazar, Alfonso | E | 8 | 5:20:10 | 10:54 | |
| 15 | 94 | García de Enterría Lorenzo, Javier | F | 1 | 5:26:24 | 17:08 | |
| 16 | 210 | Nieto Muñoz, Abel | E | 9 | 5:26:24 | 17:08 | |
| 17 | 131 | Grande Hernández, Fernando | E | 10 | 5:26:27 | 17:11 | |
| 18 | 103 | Getafe Torres, Pablo | D | 7 | 5:26:28 | 17:11 | |
| 19 | 235 | Puentes García, Domingo Javier | E | 11 | 5:31:41 | 22:25 | |
| 20 | 98 | García Martín Mariano | D | 8 | 5:35:15 | 25:59 | |
| 21 | 280 | Tabuyo Ruiz, Jesús | E | 12 | 5:35:16 | 25:59 | |
| 22 | 214 | Ocejo Suárez, Carlos | F | 2 | 5:35:16 | 25:59 | |
| 23 | 256 | Saguar Cuesta, Jose Luis | C | 1 | 5:35:16 | 26:00 | |
| 24 | 179 | Martínez Carlavilla, Miguel Angel | D | 9 | 5:35:16 | 26:00 | |
| 25 | 154 | López García, Juan | G | 1 | 5:35:16 | 26:00 | |
| 26 | 44 | Candil Villar, Ignacio | D | 10 | 5:35:17 | 26:01 | |
| 27 | 135 | Hellín Cuadrado, Iván | D | 11 | 5:35:18 | 26:02 | |
| 28 | 168 | Martín Benito, Jose Angel | E | 13 | 5:35:19 | 26:03 | |
| 29 | 194 | Montes del Hoyo, Saturnino | F | 3 | 5:36:22 | 27:06 | |
| 30 | 79 | Fernández Fernández, Jose Ignacio | E | 14 | 5:36:24 | 27:08 | |
| 31 | 35 | Bravo Uceta, Mariano | D | 12 | 5:36:24 | 27:08 | |
| 32 | 209 | Naranjo Magán, Raúl | C | 2 | 5:36:24 | 27:08 | |
| 33 | 130 | Gozález Galán, Alberto | D | 13 | 5:36:24 | 27:08 | |
| 34 | 145 | Jiménez Rodriguez, Fernando | D | 14 | 5:36:25 | 27:09 | |
| 35 | 140 | Izquierdo González, Juan | F | 4 | 5:36:26 | 27:10 | |
| 36 | 34 | Bravo Huerta, Roberto | D | 15 | 5:38:14 | 28:58 | |
| 37 | 405 | Alvaro Acuña | E | 15 | 5:38:14 | 28:58 | |
| 38 | 228 | Pérez Carcedo, Rodrigo | E | 16 | 5:38:14 | 28:58 | |
| 39 | 411 | Ángel Arroyo | F | 5 | 5:38:15 | 28:59 | |
| 40 | 139 | Hontoria de Andrés, Gonzalo | E | 17 | 5:38:15 | 28:59 | |
| 41 | 45 | Candil Villar, Luis | D | 16 | 5:38:23 | 29:07 | |
| 42 | 241 | Reviejo Alía, Carlos | E | 18 | 5:40:40 | 31:24 | |
| 43 | 232 | Pinilla Prada, Juan Carlos | E | 19 | 5:40:40 | 31:24 | |
| 44 | 23 | Barbero Sastre, Ismael | D | 17 | 5:40:49 | 31:33 | |
| 45 | 175 | Martín Lara, Daniel | D | 18 | 5:40:49 | 31:33 | |
| 46 | 132 | Grande Tudela, Carlos | D | 19 | 5:40:51 | 31:35 | |
| 47 | 195 | Moral Herranz, Carlos | E | 20 | 5:40:51 | 31:35 | |
| 48 | 65 | del Olmo Coronado, Alfonso | E | 21 | 5:40:52 | 31:36 | |
| 49 | 225 | Peña Sanz, Javier | E | 22 | 5:42:28 | 33:12 | |
| 50 | 406 | Borja Bergareche | G | 2 | 5:42:36 | 33:20 | |
| 51 | 178 | Martín Rodriguez, Jesús Angel | E | 23 | 5:42:37 | 33:21 | |
| 52 | 48 | Cebolla Borregón, Alfonso | F | 6 | 5:43:10 | 33:54 | |
| 53 | 227 | Pereda Gil, Manuel | F | 7 | 5:46:20 | 37:04 | |
| 54 | 183 | Mayor González, Alberto | F | 8 | 5:46:47 | 37:31 | |
| 55 | 176 | Martín Martín, Miguel Angel | D | 20 | 5:49:26 | 40:10 | |
| 56 | 38 | Burgos Getafe, Juan Carlos | D | 21 | 5:49:27 | 40:11 | |
| 57 | 173 | Martín Herranz, David | E | 24 | 5:49:27 | 40:11 | |
| 58 | 136 | Hernández Bravo, Rafael | D | 22 | 5:49:27 | 40:11 | |
| 59 | 7 | Alvarez de la Peña, Ceferino | F | 9 | 5:49:27 | 40:11 | |
| 60 | 274 | Silió Villamil, Fernando | F | 10 | 5:50:58 | 41:42 | |
| 61 | 189 | Minguela Varo, Juan José | E | 25 | 5:51:00 | 41:44 | |
| 62 | 30 | Benito Díaz, Jesús | E | 26 | 5:51:01 | 41:45 | |
| 63 | 122 | González García, Pedro | D | 23 | 5:52:34 | 43:18 | |
| 64 | 64 | de Tena Velasco, Julián | D | 24 | 5:52:36 | 43:20 | |
| 65 | 180 | Martínez Goytre, Javier | F | 11 | 5:52:37 | 43:21 | |
| 66 | 60 | de la Llave, Esteban, Rubén | D | 25 | 5:52:49 | 43:32 | |
| 67 | 57 | de Ana del Monte, Javier | E | 27 | 5:55:56 | 46:40 | |
| 68 | 201 | Moscardó Fernández, Iván | D | 26 | 5:57:59 | 48:43 | |
| 69 | 217 | Orodea Zueco, Alex | E | 28 | 5:57:59 | 48:43 | |
| 70 | 196 | Moreno Gómez, Carlos | G | 3 | 5:58:00 | 48:44 | |
| 71 | 86 | Gallardo Yepes, Jose Luis | F | 12 | 5:58:01 | 48:45 | |
| 72 | 161 | Malagón Manzaneque, Alberto | D | 27 | 5:58:02 | 48:46 | |
| 73 | 33 | Bonilla Aceituno, Jose María | F | 13 | 5:58:02 | 48:46 | |
| 74 | 125 | González Mancebo, Carlos | D | 28 | 5:58:54 | 49:38 | |
| 75 | 113 | Gómez- Pardo Marugán, Jose María | D | 29 | 6:01:01 | 51:45 | |
| 76 | 92 | García Capa, Diego | D | 30 | 6:01:46 | 52:29 | |
| 77 | 234 | Plasencia Gallego, Mario | D | 31 | 6:01:48 | 52:32 | |
| 78 | 146 | Juárez Ramos, Jesús Manuel | E | 29 | 6:01:48 | 52:32 | |
| 79 | 36 | Briñón Pérez, Carlos | D | 32 | 6:01:48 | 52:32 | |
| 80 | 137 | Herráez Morales, Angel | E | 30 | 6:01:48 | 52:32 | |
| 81 | 156 | Lorenzo Lorenzo, Juan Carlos | E | 31 | 6:01:48 | 52:32 | |
| 82 | 177 | Martín Martínez, Francisco Javier | E | 32 | 6:01:48 | 52:32 | |
| 83 | 191 | Montero Campanero, Alejandro | D | 33 | 6:01:49 | 52:33 | |
| 84 | 224 | Pato Rollón, Luis Miguel | F | 14 | 6:01:49 | 52:33 | |
| 85 | 165 | Manzano López, Iván | D | 34 | 6:01:50 | 52:34 | |
| 86 | 282 | Tenorio Hernández, Carlos | C | 3 | 6:01:51 | 52:35 | |
| 87 | 266 | Sánchez Valdés, Emilio | F | 15 | 6:01:58 | 52:42 | |
| 88 | 99 | García Muñoz, Saturnino | F | 16 | 6:03:38 | 54:22 | |
| 89 | 244 | Roca Hernández, Luis | F | 17 | 6:03:42 | 54:26 | |
| 90 | 24 | Barrero Olarte, Jose Manuel | E | 33 | 6:06:21 | 57:05 | |
| 91 | 218 | Palacios Palacios, Iván | D | 35 | 6:07:13 | 57:57 | |
| 92 | 231 | Pérez Pérez, Angel | D | 36 | 6:07:13 | 57:57 | |
| 93 | 215 | Ordoñez Díaz, Vicente | F | 18 | 6:08:00 | 58:44 | |
| 94 | 116 | González Alba, Paulino | G | 4 | 6:08:01 | 58:45 | |
| 95 | 403 | González Muñoz, Juan Manuel | F | 19 | 6:08:47 | 59:31 | |
| 96 | 206 | Muñoz López, Miguel Angel | D | 37 | 6:10:31 | 1:01:15 | |
| 97 | 205 | Muñoz López, Luis | D | 38 | 6:10:33 | 1:01:17 | |
| 98 | 142 | Jiménez Aceituno, Francisco | E | 34 | 6:10:33 | 1:01:17 | |
| 99 | 182 | Matallanas Cano, Julio | E | 35 | 6:10:34 | 1:01:18 | |
| 100 | 407 | José Biezma | G | 5 | 6:10:34 | 1:01:18 | |
| 101 | 2 | Aguilar Fernández-Hontoria, Eduardo | F | 20 | 6:10:34 | 1:01:18 | |
| 102 | 208 | Muñoz Prieto, Jose Francisco | D | 39 | 6:10:34 | 1:01:18 | |
| 103 | 199 | Moreno Recio, Santiago | D | 40 | 6:10:36 | 1:01:19 | |
| 104 | 106 | Gimeno Osorio, Enrique | E | 36 | 6:10:37 | 1:01:21 | |
| 105 | 230 | Pérez Moreno, Manuel María | E | 37 | 6:12:29 | 1:03:13 | |
| 106 | 249 | Rodriguez Ríos, Alfonso | D | 41 | 6:12:29 | 1:03:13 | |
| 107 | 170 | Martín Cuerva, Jose Carlos | E | 38 | 6:15:04 | 1:05:48 | |
| 108 | 166 | Marín Gago, Antonio | E | 39 | 6:15:40 | 1:06:24 | |
| 109 | 148 | Lázaro Simón, Carlos | D | 42 | 6:15:40 | 1:06:24 | |
| 110 | 123 | González Gómez, Andrés | E | 40 | 6:15:40 | 1:06:24 | |
| 111 | 149 | Lázaro Simón, Sergio | D | 43 | 6:15:42 | 1:06:26 | |
| 112 | 174 | Martín Hurtado, Juan Antonio | E | 41 | 6:15:44 | 1:06:28 | |
| 113 | 237 | Quintana Ortiz, Angel Francisco | D | 44 | 6:15:45 | 1:06:29 | |
| 114 | 9 | Alvarez Rodriguez, Luis Miguel | E | 42 | 6:15:46 | 1:06:30 | |
| 115 | 247 | Rodriguez Moreno, Jose Manuel | E | 43 | 6:15:50 | 1:06:34 | |
| 116 | 76 | Expósito Cortés, Alberto | E | 44 | 6:15:53 | 1:06:37 | |
| 117 | 269 | Segovia Esteban, Juan Carlos | E | 45 | 6:15:53 | 1:06:37 | |
| 118 | 239 | Redondo Rosado, Jesús | D | 45 | 6:16:58 | 1:07:42 | |
| 119 | 150 | Linares Linares, Roberto | E | 46 | 6:17:21 | 1:08:05 | |
| 120 | 55 | Cordova Sánchez, James Louis | E | 47 | 6:17:21 | 1:08:05 | |
| 121 | 233 | Pino Mancha, Pedro | E | 48 | 6:17:21 | 1:08:05 | |
| 122 | 6 | Alonso Linares, Francisco | F | 21 | 6:17:21 | 1:08:05 | |
| 123 | 248 | Rodriguez Nares, Antonio | E | 49 | 6:17:21 | 1:08:05 | |
| 124 | 54 | Cordova Sánchez, David | D | 46 | 6:17:22 | 1:08:06 | |
| 125 | 80 | Fernández García, Eloy Carlos | E | 50 | 6:17:30 | 1:08:14 | |
| 126 | 155 | López Pereira, Jose Antonio | E | 51 | 6:17:30 | 1:08:14 | |
| 127 | 273 | Serrano Rubio, Pablo | E | 52 | 6:17:30 | 1:08:14 | |
| 128 | 246 | Rodriguez Martín, Sergio | D | 47 | 6:19:55 | 1:10:38 | |
| 129 | 279 | Suárez Ascaso, Carlos | F | 22 | 6:21:16 | 1:12:00 | |
| 130 | 275 | Simó Perales, David | E | 53 | 6:21:18 | 1:12:02 | |
| 131 | 28 | Belinchón Sainz, Oscar | D | 48 | 6:24:42 | 1:15:26 | |
| 132 | 267 | Sánchez Vicente, Juán Ramón | F | 23 | 6:24:42 | 1:15:26 | |
| 133 | 16 | Araujo Muñoz, Ricardo | E | 54 | 6:24:43 | 1:15:27 | |
| 134 | 69 | Delgado-Aguilera Muñoz, Angel | E | 55 | 6:24:44 | 1:15:28 | |
| 135 | 413 | Antonio Cornejo Jimenez | E | 56 | 6:24:44 | 1:15:28 | |
| 136 | 118 | González Campeño, Francisco | F | 24 | 6:24:45 | 1:15:29 | |
| 137 | 240 | Redruelo González, Benigno | G | 6 | 6:24:45 | 1:15:29 | |
| 138 | 221 | Pantoja Pérez, Fernando | E | 57 | 6:24:59 | 1:15:43 | |
| 139 | 96 | García González, Alberto | E | 58 | 6:25:01 | 1:15:44 | |
| 140 | 192 | Montero Martín, Julio | D | 49 | 6:25:01 | 1:15:44 | |
| 141 | 276 | Smerdova, Eva | B | 1 | 6:25:02 | 1:15:46 | |
| 142 | 110 | Gómez López- Ochoa, Luis Miguel | D | 50 | 6:25:16 | 1:16:00 | |
| 143 | 25 | Barriguete Rodriguez, Lázaro | G | 7 | 6:25:32 | 1:16:16 | |
| 144 | 291 | Villasevil Hernández, Raul | F | 25 | 6:27:26 | 1:18:10 | |
| 145 | 107 | Gómez Calvo, Fernando | E | 59 | 6:28:45 | 1:19:29 | |
| 146 | 203 | Muñoz García, Jorge | D | 51 | 6:28:58 | 1:19:42 | |
| 147 | 128 | González Ropero, Marcelo | E | 60 | 6:28:58 | 1:19:42 | |
| 148 | 204 | Muñoz Garcia, Sergio | D | 52 | 6:29:03 | 1:19:46 | |
| 149 | 216 | Orodea Benito, Miguel | G | 8 | 6:29:03 | 1:19:47 | |
| 150 | 102 | Gascón Llorente, Damián | D | 53 | 6:29:14 | 1:19:58 | |
| 151 | 40 | Caballero Rodriguez, Jose Miguel | E | 61 | 6:29:21 | 1:20:05 | |
| 152 | 171 | Martín Fisac, Esteban | F | 26 | 6:30:18 | 1:21:02 | |
| 153 | 151 | Llorente Juan, Francisco Javier | F | 27 | 6:30:18 | 1:21:02 | |
| 154 | 52 | Contreras González, Angel Luis | D | 54 | 6:32:02 | 1:22:46 | |
| 155 | 108 | Gómez del Castillo, Jose Carlos | E | 62 | 6:32:03 | 1:22:47 | |
| 156 | 292 | Yepes Díaz, César | F | 28 | 6:32:03 | 1:22:47 | |
| 157 | 268 | Sanz Vivar, Raúl | E | 63 | 6:32:05 | 1:22:49 | |
| 158 | 184 | Mayoral Serranos, Miguel Angel | E | 64 | 6:33:09 | 1:23:53 | |
| 159 | 3 | Alcázar Diezma, Pedro | E | 65 | 6:33:27 | 1:24:10 | |
| 160 | 93 | García Cubas, David | D | 55 | 6:34:51 | 1:25:35 | |
| 161 | 12 | Amigo Sánchez, Jesús | G | 9 | 6:35:19 | 1:26:03 | |
| 162 | 181 | Mata Telechea, Jose Luis | F | 29 | 6:35:35 | 1:26:19 | |
| 163 | 8 | Alvarez Madariaga, Aitor | D | 56 | 6:35:43 | 1:26:27 | |
| 164 | 294 | Zazo Morais, Daniel | D | 57 | 6:36:11 | 1:26:55 | |
| 165 | 32 | Blanco Elices, Alberto | E | 66 | 6:36:56 | 1:27:40 | |
| 166 | 31 | Bermúdez Rodriguez, Angel Luis | E | 67 | 6:36:57 | 1:27:41 | |
| 167 | 11 | Alvarez-Claro Albizu, Manuel | E | 68 | 6:36:57 | 1:27:41 | |
| 168 | 127 | González Rollón Francisco | C | 4 | 6:38:15 | 1:28:59 | |
| 169 | 285 | Toro Gómez, Jesús | E | 69 | 6:38:18 | 1:29:02 | |
| 170 | 120 | González de Marcos, Julián | F | 30 | 6:38:19 | 1:29:03 | |
| 171 | 169 | Martín Blázquez, Alberto | D | 58 | 6:38:20 | 1:29:04 | |
| 172 | 222 | Pañero López, Juan | C | 5 | 6:40:28 | 1:31:12 | |
| 173 | 84 | Flores Benavente, Antonio | E | 70 | 6:40:30 | 1:31:14 | |
| 174 | 13 | Antoñana Moraza, Miguel Angel | G | 10 | 6:40:32 | 1:31:16 | |
| 175 | 404 | Villar Rebollo, Cesar | E | 71 | 6:40:32 | 1:31:16 | |
| 176 | 402 | González Blazquez, Tomás | F | 31 | 6:41:05 | 1:31:49 | |
| 177 | 134 | Gurriarán Pérez, Jose Antonio | E | 72 | 6:43:29 | 1:34:13 | |
| 178 | 63 | de Prada Cruz, Julio | E | 73 | 6:44:35 | 1:35:19 | |
| 179 | 53 | Coque Paniagua, Israel | D | 59 | 6:45:55 | 1:36:39 | |
| 180 | 90 | García Amaya, Israel | D | 60 | 6:45:55 | 1:36:39 | |
| 181 | 77 | Fernández Arribas, Francisco | D | 61 | 6:46:42 | 1:37:26 | |
| 182 | 42 | Cabezuelo Romero, Jose Carmelo | E | 74 | 6:46:42 | 1:37:26 | |
| 183 | 211 | Nieves Nuño, Francisco | F | 32 | 6:46:43 | 1:37:27 | |
| 184 | 412 | Miguel García | D | 62 | 6:46:43 | 1:37:27 | |
| 185 | 147 | Lárraga Alonso, Juan Carlos | F | 33 | 6:46:44 | 1:37:27 | |
| 186 | 95 | García García, Rufino | G | 11 | 6:46:44 | 1:37:28 | |
| 187 | 85 | Galán Rejano, Pedro | E | 75 | 6:47:06 | 1:37:50 | |
| 188 | 260 | Sánchez González, Félix | F | 34 | 6:47:25 | 1:38:09 | |
| 189 | 265 | Sánchez Sánchez, Jose Manuel | F | 35 | 6:48:01 | 1:38:45 | |
| 190 | 73 | Escobar Zapatero, Ricardo | E | 76 | 6:48:03 | 1:38:47 | |
| 191 | 46 | Carrasco Cuello, Juan Pablo | E | 77 | 6:48:31 | 1:39:15 | |
| 192 | 70 | Dominguez Pena, Raul | E | 78 | 6:48:36 | 1:39:20 | |
| 193 | 200 | Morillo Liñeiro, Pablo Antonio | E | 79 | 6:48:44 | 1:39:28 | |
| 194 | 105 | Gil de Gracia, Jesús | F | 36 | 6:50:49 | 1:41:33 | |
| 195 | 126 | González Martín Angel Luis | E | 80 | 6:51:12 | 1:41:56 | |
| 196 | 414 | Agustín Trapero González | F | 37 | 6:53:53 | 1:44:37 | |
| 197 | 213 | Ocampo Gamino, Saul | D | 63 | 6:55:38 | 1:46:22 | |
| 198 | 1 | Abad Romo, Juan Carlos | F | 38 | 6:55:43 | 1:46:27 | |
| 199 | 68 | Delgado Ortí, Gonzalo | E | 81 | 6:57:06 | 1:47:50 | |
| 200 | 81 | Fernández Luis, Jose Antonio | F | 39 | 6:57:08 | 1:47:51 | |
| Actualizado: 25/05/2009 9:13:08 - Forevent Servicios Deportivos - www.forevent.es | 1 | ||||||
| <siguiente> | |||||||
![]() |
|||||||