Pos. Dor Nombre Sx EQUIPO Tiempo RitmoKm Dif Loc
1 848 JESUS DE LA MORENA M   37:20 3:44    
2 669 JESUS CRESPO NAVARRO M C.A. COLMENAR VIEJO 38:41 3:52 1:20 S
3 851 DANIEL SAHORNIL LABRADOR M   40:21 4:02 3:01  
4 652 CARLOS GUERRA CRESPO M INDEPENDIENTE 42:05 4:12 4:45  
5 671 ARMANDO VAQUERIZAS DE LEA M INDEPENDIENTE 42:36 4:15 5:16 S
6 765 JUAN MIGUEL ARRIBAS BARROSO M ATLETISMO BOYAL 42:43 4:16 5:22 S
7 596 ANGEL MARTIN GARCIA M INDEPENDIENTE 45:02 4:30 7:42  
8 850 TEODORO RODRIGUEZ ONCOY M   45:22 4:32 8:01  
9 668 ELOY DIAZ LOPEZ M INDEPENDIENTE 45:44 4:34 8:23  
10 767 MARCELINO DE LA TORRE CACHICUANGO M   45:57 4:35 8:36 S
11 677 JOSE MARIA RUIZ MUÑOZ M INDEPENDIENTE 46:01 4:36 8:41 S
12 700 ISIDRO ARES FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 46:18 4:37 8:58 S
13 691 FELIX MUR DIAZ M CANAL ISABEL II 46:44 4:40 9:23  
14 182 MANUEL VILCHEZ BALBOA M INDEPENDIENTE 48:41 4:52 11:21 S
15 50 JAVIER PERRUCA GOMEZ M INDEPENDIENTE 48:42 4:52 11:21  
16 688 DAVID PEÑASCO MALDONADO M INDEPENDIENTE 48:50 4:53 11:30  
17 861 RAUL COBO M   48:50 4:53 11:30 S
18 855 ALFONSO SAMORANO M   49:03 4:54 11:42 S
19 750 EDWIN LAIME TURPO M INDEPENDIENTE 49:05 4:54 11:44  
20 870 AXIER LOPEZ M   49:06 4:54 11:45  
21 862 LUIS APARICIO M   49:13 4:55 11:53  
22 62 FCO. MANUEL GAROZ-ESTEBAN GARCIA-SUELTO M INDEPENDIENTE 49:24 4:56 12:03  
23 231 GUILLERMO GALLEGO PICON M INDEPENDIENTE 49:37 4:57 12:17  
24 739 BERNARD MUÑOZ ARROYO M INDEPENDIENTE 51:04 5:06 13:44  
25 762 ANTONIO LEDESMA MUÑIZ M   51:34 5:09 14:13  
26 735 FERNANDO VAQUERO VAZQUEZ M INDEPENDIENTE 51:38 5:09 14:17  
27 878 JAVIER CHICO M   51:40 5:10 14:20  
28 300 MARIO ARANCON MONGE M INDEPENDIENTE 51:50 5:11 14:30  
29 692 PEDRO MATIAS MARTIN M INDEPENDIENTE 51:56 5:11 14:36  
30 868 JOSE MARIA PASTOR M   52:02 5:12 14:42  
31 670 MIGUEL ANGEL SEVILLA VERA M INDEPENDIENTE 52:06 5:12 14:46  
32 53 JULIO DE MINGO SASTRE M INDEPENDIENTE 52:10 5:13 14:49  
33 114 PLACIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 52:13 5:13 14:53  
34 698 JUAN JOSE PEREZ MELIDA M INDEPENDIENTE 52:23 5:14 15:02  
35 81 FRANCISCO REDONDO CONSUEGRA M INDEPENDIENTE 52:40 5:16 15:19  
36 577 CARLOS GARABOA LOPEZ M INDEPENDIENTE 53:00 5:18 15:39 S
37 734 FELIX JAVIER GUZMAN GUTIERREZ M LOS MATAOS 53:01 5:18 15:41  
38 241 BLADIMIR ESTRELLA RIVERA M INDEPENDIENTE 53:07 5:18 15:46  
39 399 DENIS CICCALE M INDEPENDIENTE 53:11 5:19 15:50  
40 766 JAVIER TORREJANO DIAZ M   53:16 5:19 15:55 S
41 871 JOSE MA. FERNANDEZ ALMAGRO M   53:22 5:20 16:02 S
42 656 JOSE ANTONIO YUSTE BERNALDO DE QUIROS M INDEPENDIENTE 53:28 5:20 16:08  
43 693 JUAN JOSE JIMENEZ MERINO M INDEPENDIENTE 53:30 5:21 16:09 S
44 740 ANGEL OSUNA RENTERO M INDEPENDIENTE 53:31 5:21 16:11  
45 643 FAUSTINO CANAL DEL BLANCO M INDEPENDIENTE 53:32 5:21 16:11  
46 749 ALONSO LAIME ABARCA M INDEPENDIENTE 54:03 5:24 16:42  
47 594 EDUARDO HUESO MUÑIZ M INDEPENDIENTE 54:15 5:25 16:55  
48 753 ALVARO MARTINEZ-ARROYO CERRO M INDEPENDIENTE 54:19 5:25 16:59  
49 757 DAVIDE BARDOSSI VENANZI M INDEPENDIENTE 54:20 5:26 16:59 S
50 38 FERMIN GARCIA CATALAN M INDEPENDIENTE 54:32 5:27 17:11 S
51 82 FCO. JAVIER GORDO BARCO M INDEPENDIENTE 54:43 5:28 17:22 S
52 347 MAUD BARTHELEMY F INDEPENDIENTE 54:44 5:28 17:24  
53 685 CARMEN CARRILLO REINA F INDEPENDIENTE 54:45 5:28 17:24  
54 521 MARCOS SANCHEZ GARCIA M INDEPENDIENTE 55:08 5:30 17:48  
55 504 JACINTO BRAVO ROMO M INDEPENDIENTE 55:08 5:30 17:48  
56 672 CARLOS PERDIGUERO UMBRIA M INDEPENDIENTE 55:17 5:31 17:56 S
57 54 JOSE FRANCISCO ALCALDE CALVO M INDEPENDIENTE 55:25 5:32 18:04  
58 880 JAVIER BARROSA M   55:37 5:33 18:17 S
59 764 JOSE LUIS RAMON BERNABE M   55:38 5:33 18:17  
60 763 BENITO RODRIGUEZ CALVO M   55:44 5:34 18:23  
61 587 MARIA ELENA CASTELLANOS LERIN F INDEPENDIENTE 56:08 5:36 18:47  
62 621 EMERIC OSMONT M INDEPENDIENTE 56:30 5:39 19:09  
63 649 JUAN AURELIO LOPEZ CATALAN M INDEPENDIENTE 56:33 5:39 19:13  
64 755 ROSIE MALLIN F INDEPENDIENTE 56:36 5:39 19:15  
65 637 SERGIO RUIZ LOPEZ M INDEPENDIENTE 56:41 5:40 19:21  
66 599 JUAN JOSE CARVAJAL MARTIN M INDEPENDIENTE 56:41 5:40 19:21  
67 650 FEDERICO RONCAL M INDEPENDIENTE 56:53 5:41 19:32  
68 647 JACOBO LOPEZ CATALAN M INDEPENDIENTE 57:00 5:42 19:39  
69 360 FRANCISCO JIMENEZ ESTEBAN M ESAC RUNNING CLUB 57:01 5:42 19:41  
70 213 MARCOS MATESANZ GOMEZ M INDEPENDIENTE 57:09 5:42 19:48 S
71 663 ANTONIO JOSE DEL OLMO GARCIA M INDEPENDIENTE 57:15 5:43 19:55  
72 299 MARCOS LOPEZ CUESTA M INDEPENDIENTE 57:16 5:43 19:55  
73 41 ENRIQUE GUANTER LUNA M INDEPENDIENTE 57:19 5:43 19:58  
74 624 EMILIO FERRERES FRANCO M INDEPENDIENTE 57:21 5:44 20:00  
75 206 MARIO JIMENEZ DE LAGO M INDEPENDIENTE 57:31 5:45 20:10  
76 63 JOSE FELIX GARCIA GUTIERREZ M INDEPENDIENTE 57:33 5:45 20:13  
77 877 PABLO VARA MONTIEL M   57:34 5:45 20:13  
78 627 JULIO JORGE GARCIA M INDEPENDIENTE 57:37 5:45 20:17  
79 664 JUAN ECHEVESTE CARRANZA M INDEPENDIENTE 57:37 5:45 20:17 S
80 768 DANIEL CARMONA BORREGO M   57:56 5:47 20:36  
81 605 EDUARDO GOMEZ NAVARRO M INDEPENDIENTE 57:58 5:47 20:37 S
82 107 AGUSTIN DEL AMO LOPEZ M INDEPENDIENTE 58:01 5:48 20:41  
83 348 JUAN MIGUEL ESTEVEZ HERNANDEZ M INDEPENDIENTE 58:02 5:48 20:42  
84 237 MIGUEL ANGEL VELA SOTO M LAISTER SPORT CLINIC 58:02 5:48 20:42  
85 751 ALBERTO NUÑEZ CALVO M INDEPENDIENTE 58:09 5:48 20:49  
86 440 JOAQUIN ALVAREZ DIAZ M INDEPENDIENTE 58:13 5:49 20:52 S
87 738 PEDRO ANTONIO VILLANUEVA MONJAS M INDEPENDIENTE 58:22 5:50 21:01  
88 730 BALBINO YUNTA LIZAN M INDEPENDIENTE 58:30 5:51 21:10  
89 644 FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORENO M INDEPENDIENTE 58:38 5:51 21:18  
90 761 MARIA ARRIBAS RUIZ F AD MARATHON 59:03 5:54 21:42  
91 760 ITZIAR LEDESMA LOBO F AD MARATHON 59:03 5:54 21:42  
92 175 EVA FRESNILLO BARRIO F INDEPENDIENTE 59:18 5:55 21:58  
93 873 MIGUEL CAVANAS M   59:28 5:56 22:08  
94 113 CARLOS NAVARRO DEL DUJO M INDEPENDIENTE 59:36 5:57 22:15 S
95 439 RAUL GARCIA GARCIA M INDEPENDIENTE 59:40 5:58 22:19  
96 648 MANUEL IBAÑEZ MACIAS M INDEPENDIENTE 59:45 5:58 22:25  
97 165 MICAELA DOMINGO DOMINGO F S.S.DE LOS REYES-C.C.MENORCA 59:46 5:58 22:25 S
98 849 MIGUEL SOLE M   59:51 5:59 22:31  
99 251 ANGEL ESTRELLA CABRERA M INDEPENDIENTE 59:56 5:59 22:36  
100 589 GRACIA CATALINA OLTRA SERENA F INDEPENDIENTE 59:59 5:59 22:38  
101 312 ALEXANDER ESTRELLA RIVERA M INDEPENDIENTE 1:00:00 6:00 22:39  
102 87 JOAQUIM DIAZ MAIQUEZ M INDEPENDIENTE 1:00:14 6:01 22:53  
103 860 JOSE MARIA PULIDO FERNANDEZ M   1:00:14 6:01 22:54 S
104 497 PEDRO PAJE FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 1:00:20 6:02 23:00  
105 645 JAVIER LOPEZ CATALAN M INDEPENDIENTE 1:00:28 6:02 23:08  
106 654 MIREIA CALVET ROCA F UCT 1:00:35 6:03 23:15  
107 400 JULIAN CICCALE SMIT M C.A. FUENLABRADA 1:00:38 6:03 23:18  
108 388 ANTONELLA CICCALE F INDEPENDIENTE 1:00:39 6:03 23:18  
109 593 MIGUEL ANGEL JIMENEZ M PX 1:00:44 6:04 23:24  
110 590 JUAN ANGEL BALLESTEROS MARTIN M INDEPENDIENTE 1:00:44 6:04 23:24  
111 653 IGNACIO TOME VILANOVA M UNIÓ CICLISTA TREMP 1:00:53 6:05 23:32  
112 748 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ORTEGA M INDEPENDIENTE 1:01:19 6:07 23:59 S
113 879 RUTH LOZA F   1:01:22 6:08 24:02  
114 80 FRANCISCO FERNANDEZ DE LA TORRE M INDEPENDIENTE 1:01:29 6:08 24:09  
115 385 OSCAR DUARTE PEREZ M INDEPENDIENTE 1:01:31 6:09 24:10  
116 369 FRANCISCO JAVIER BELAUSTEGUI FUENTES M INDEPENDIENTE 1:01:31 6:09 24:11  
117 387 JUAN LUIS ARIAS GAGO M INDEPENDIENTE 1:01:32 6:09 24:11  
118 866 FERMIN IBAÑEZ M   1:01:50 6:11 24:29 S
119 572 OSCAR COSCOLLANO PEREZ M INDEPENDIENTE 1:01:59 6:11 24:39  
120 662 JOSE MARIA CANELO GARCIA M INDEPENDIENTE 1:02:14 6:13 24:54  
121 155 REYES PRADO ZAMORA F INDEPENDIENTE 1:02:18 6:13 24:58  
122 743 FRANCISCO RAMOS BRIS M C.D. JUMANJI 1:02:27 6:14 25:06  
123 742 ANGEL ROMERO VIGARA M C.D. JUMANJI 1:02:27 6:14 25:07  
124 575 NOELIA CASTRO PAREDES F INDEPENDIENTE 1:02:29 6:14 25:08  
125 859 BORJA ELIES JIMENEZ M   1:02:41 6:16 25:20  
126 56 FRANCISCO JOSE CORCOBADO AMBROJO M INDEPENDIENTE 1:02:42 6:16 25:22  
127 164 FERNANDO ARNANZ HIGUERA M INDEPENDIENTE 1:02:44 6:16 25:24  
128 156 JORGE SALAZAR MANCEBO M INDEPENDIENTE 1:02:44 6:16 25:24 S
129 858 ESTELA MAYORDOMO SIERRA F   1:02:57 6:17 25:36 S
130 741 ISAAC LOPEZ NAVAJAS M INDEPENDIENTE 1:02:57 6:17 25:36 S
131 576 FRANCISCO RODRIGUEZ SAN MARTIN M INDEPENDIENTE 1:03:00 6:18 25:40  
132 746 ANTONIO LUIS RUIZ HERNANDEZ M INDEPENDIENTE 1:03:20 6:20 25:59 S
133 661 HILARIO MARQUIN SANCHEZ M INDEPENDIENTE 1:03:30 6:21 26:09 S
134 597 SANTIAGO ASENCIO LEDESMA M INDEPENDIENTE 1:03:37 6:21 26:16  
135 687 OSCAR GONZALEZ GONZALEZ M INDEPENDIENTE 1:03:44 6:22 26:24  
136 845 PILAR VALDEAVERO F   1:03:45 6:22 26:25 S
137 364 LAURA ZURITA ROSA F INDEPENDIENTE 1:03:54 6:23 26:34 S
138 362 JESUS ESCRIBANO ROBLEDO M INDEPENDIENTE 1:03:55 6:23 26:34 S
139 696 CESAREO OSUNA TORRES M INDEPENDIENTE 1:03:58 6:23 26:37  
140 695 ALBERTO OSUNA RENTERO M INDEPENDIENTE 1:03:58 6:23 26:37  
141 847 JUAN RAFAEL LARA PEREZ M   1:03:59 6:23 26:38  
142 863 JAVIER OTERO M   1:04:08 6:24 26:48  
143 592 JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 1:04:13 6:25 26:52 S
144 606 JESUS HERNANDEZ GARCIA M INDEPENDIENTE 1:04:27 6:26 27:07  
145 682 LUIS NEIRA MARTINEZ M INDEPENDIENTE 1:04:36 6:27 27:15  
146 138 OSCAR VILLAREJO VILLANUEVA M INDEPENDIENTE 1:04:37 6:27 27:17  
147 117 SARA MOHINO HARRIS F INDEPENDIENTE 1:04:38 6:27 27:17  
148 86 JORDI DIAZ MAIQUEZ M EVERUNNING - EVERIS 1:04:45 6:28 27:24  
149 574 PATRICIA TOMAS SANJOSE F INDEPENDIENTE 1:04:55 6:29 27:35  
150 853 FALTA NOMBRE M   1:05:06 6:30 27:45  
151 629 LAURA GARAY BRET F TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID 1:05:27 6:32 28:07  
152 604 ALBERTO GARCIA JIMENEZ M INDEPENDIENTE 1:05:36 6:33 28:15 S
153 694 SERGIO AGUILAR ALMOGUERA M INDEPENDIENTE 1:05:38 6:33 28:17  
154 586 LUIS FELIPE ALVARADO SANCHEZ-CORTES M INDEPENDIENTE 1:05:40 6:34 28:20  
155 622 ADRIAN ATIENZO M INDEPENDIENTE 1:05:51 6:35 28:30  
156 639 CARLOS RODRIGUEZ RIVERA M INDEPENDIENTE 1:06:00 6:36 28:39  
157 579 FRANCISCO JAVIER MORENO PARRA M INDEPENDIENTE 1:06:04 6:36 28:44  
158 857 ELENA RODRIGUEZ ROJO F   1:06:14 6:37 28:53 S
159 667 JOSE ANTONIO RUIZ PASCUAL M INDEPENDIENTE 1:06:27 6:38 29:06  
160 745 CRISTINA ARRANZ MARTIN F INDEPENDIENTE 1:06:39 6:39 29:18  
161 581 ANGEL ARRANZ MARTIN M INDEPENDIENTE 1:06:39 6:39 29:18  
162 658 MIGUEL ANGEL FERNADEZ ABALOS M INDEPENDIENTE 1:06:46 6:40 29:25 S
163 623 GEMA MARTIN MIRAVALLES F INDEPENDIENTE 1:06:46 6:40 29:26  
164 699 LUIS GARCIA M INDEPENDIENTE 1:06:53 6:41 29:32  
165 754 JAVIER SANCHEZ GARCIA M INDEPENDIENTE 1:06:54 6:41 29:33  
166 729 MAXIMILIANO EISENBERG PLAZA M INDEPENDIENTE 1:06:57 6:41 29:36 S
167 620 MONICA MARTIN-RICHARD F INDEPENDIENTE 1:06:59 6:41 29:39  
168 854 FALTA NOMBRE M   1:07:01 6:42 29:40  
169 461 ANGEL MANUEL ALVAREZ DIAZ M INDEPENDIENTE 1:07:16 6:43 29:56  
170 152 PEDRO GOMEZ VAZQUEZ M INDEPENDIENTE 1:07:17 6:43 29:56  
171 142 GONZALO RODRIGUEZ MOLINA M INDEPENDIENTE 1:07:21 6:44 30:00  
172 690 FERNANDO ALVAREZ-BOLADO SANCHEZ M INDEPENDIENTE 1:07:37 6:45 30:16  
173 651 ROBERTO ROLLON MARTINEZ M INDEPENDIENTE 1:07:41 6:46 30:21  
174 697 JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ M INDEPENDIENTE 1:07:44 6:46 30:23  
175 619 JOSE ANDRES GOMEZ TOVAR M INDEPENDIENTE 1:07:45 6:46 30:24  
176 689 LOURDES RUIZ GUTIERREZ F INDEPENDIENTE 1:07:48 6:46 30:27  
177 37 CRISTINA GONZALEZ VENTOSA F TROTACHISPAS 1:07:48 6:46 30:28  
178 865 SERGIO RUIZ M   1:07:50 6:47 30:29  
179 32 PILAR POYATOS CAÑADA F TROTACHISPAS 1:07:52 6:47 30:32  
180 733 PURIFICACION MOYANO PORRAS F EIGER 1:07:56 6:47 30:36  
181 736 BORJA HERNANDO TRANCHO M EIGER 1:07:57 6:47 30:36  
182 731 ANA BARON DUQUE F INDEPENDIENTE 1:08:05 6:48 30:44  
183 598 HERVE PREVEL M INDEPENDIENTE 1:08:07 6:48 30:46  
184 744 JOSE GABRIEL MATESANZ GOMEZ M INDEPENDIENTE 1:08:24 6:50 31:03  
185 864 JORGE OTERO M   1:08:55 6:53 31:34  
186 646 CHEMA LOPEZ CATALAN M INDEPENDIENTE 1:09:17 6:55 31:57  
187 600 MARIA CAPILLA LARA F INDEPENDIENTE 1:09:18 6:55 31:58  
188 727 JUANITO MATAGNE M ESAC RUNNING CLUB 1:09:20 6:56 32:00  
189 723 SANTIAGO CEVIDANES GONZALEZ M INDEPENDIENTE 1:09:20 6:56 32:00  
190 628 SLAVISA SAVKOVIC COLAKOVIC M INDEPENDIENTE 1:10:19 7:01 32:59  
191 747 CESAR SANCHEZ GARZON M INDEPENDIENTE 1:10:26 7:02 33:05  
192 30 RAUL FUERTES GONZALEZ M INDEPENDIENTE 1:11:12 7:07 33:51  
193 724 RAUL RODRIGUEZ MARQUES M INDEPENDIENTE 1:11:27 7:08 34:07  
194 725 MONICA MARIA CASTRO GARCIA F INDEPENDIENTE 1:11:27 7:08 34:07  
195 626 NOELIA GARCIA GARCIA F INDEPENDIENTE 1:12:01 7:12 34:40  
196 856 MARIA JESUS NIEBLA F   1:12:11 7:13 34:51  
197 631 ROSA SANZ REDONDO F INDEPENDIENTE 1:12:12 7:13 34:51  
198 29 VIRGINIA FERNANDEZ LOPEZ F INDEPENDIENTE 1:13:46 7:22 36:25  
199 179 JOSE LUIS MOCHON BEZARES M INDEPENDIENTE 1:14:02 7:24 36:41  
200 203 IRENE LOZANO VALERO F INDEPENDIENTE 1:14:08 7:24 36:48