Pos. Dor Nombre Sx Categoria club PtoCat T_5Km T_Oficial T_Neto Pto RitmoK Loc
201 95 GONZALEZ MARTINEZ, RICARDO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 74 23:53 49:11 49:06 203 4:54  
202 158 CANO ALARCON, FRANCISCO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE LOCAL 69 25:14 49:14 48:56 198 4:53 L
203 160 VALLEGA TEJERO, JOSE ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 75 25:15 49:19 49:01 202 4:54 L
204 113 RICO TEJEDA, GONZALO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 70 24:33 49:23 49:09 204 4:54  
205 54 AGUDO GALLEGO, MIGUEL   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 71 24:33 49:26 49:12 206 4:55  
206 53 RODELGO LUNA, ALEJANDRO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 72 24:33 49:26 49:11 205 4:55  
207 191 MESÓN FRESQUET, ALEXIS   VET.B MASCULINO CD DROMOS LOCAL 34 24:44 49:28 49:20 208 4:56 L
208 29 NAFRIA MELERO, JOSE ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 76 24:51 49:29 49:14 207 4:55  
209 371 LOMINCHAR ROSADO, JUAN C   VET.A MASCULINO   77 24:48 49:32 49:29 209 4:56 L
210 372 LOPEZ NAVAJAS, ISAAC   VET.C MASCULINO   4 24:46 49:37 49:33 210 4:57  
211 185 CASES VEGA, FERNANDO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 78 24:06 49:45 49:33 211 4:57  
212 326 SANCHEZ RISCO, FERNANDO JOSE   VET.A MASCULINO   79 25:07 49:51 49:35 212 4:57  
213 377 ALONSO AGUDO, JAVIER   SENIOR MASC   73 24:15 49:52 49:52 215 4:59  
214 445 MONTALBAN YELAMOS, SILVIA F VET.A FEMENINO C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 5 24:49 49:52 49:47 214 4:58  
215 22 OTERO REDONDO, CESAR   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 74 24:34 49:55 49:41 213 4:58  
216 166 RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 80 24:59 50:23 50:10 216 5:01  
217 171 LUENGO IBARA, DEMETRIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 81 25:05 50:32 50:19 217 5:01 L
218 181 DIAZ RONCERO, JUAN   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 82 24:34 50:34 50:22 221 5:02  
219 108 DE LA TORRE MILLAN, LUIS   VET.A MASCULINO ESPARTANOS DE BOROX 83 24:51 50:35 50:21 220 5:02  
220 478 GARRIDO MARTINEZ, ROSARIO F VET.B FEMENINO   3 24:59 50:36 50:33 223 5:03  
221 67 MARTIN SEGOVIA, JOSE MIGUEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 84 25:36 50:36 50:20 218 5:02  
222 50 BULLIDO MARTIN, JOSE LUIS   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 85 25:36 50:37 50:20 219 5:02  
223 353 FUIDIO MORAL, DANIEL   JUNIOR MASC   6 23:15 50:38 50:23 222 5:02  
224 149 PULGARÍN ROMERO, VICENTE   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 75 24:59 50:46 50:34 224 5:03  
225 32 LOPEZ CEA, FELIX JORGE   VET.C MASCULINO CARRERASPOPULARES.COM 5 26:09 50:51 50:34 225 5:03  
226 199 HERVAS ALMAGRO, JUAN   VET.C MASCULINO LOS MATAOS 6 25:11 51:00 50:56 226 5:05  
227 354 JIMENO SOLA, MIGUEL   VET.A MASCULINO   86 25:15 51:05 51:03 227 5:06  
228 198 BLANCO MANZANAL, RAFAEL ANTONIO   VET.B MASCULINO LOS MATAOS 35 25:40 51:17 51:04 228 5:06  
229 307 CASTAÑO URBANO, CARLOS   SENIOR MASC   76 25:27 51:38 51:22 229 5:08  
230 465 HORMIGOS GONZÁLEZ-NICOLAS, NURIA F VET.A FEMENINO LOS MATAOS 6 25:11 51:39 51:36 230 5:09  
231 482 ISIDRO LOPEZ, MARGARITA F SENIOR FEM   13 25:20 51:51 51:49 231 5:10 L
232 341 VICENTE MARTIN, JOSE LUIS   VET.B MASCULINO   36 25:37 52:23 52:20 232 5:14  
233 441 THOMAS, MONIKA F VET.A FEMENINO CD. DROMOS 7 26:21 52:36 52:27 233 5:14  
234 111 GAMEZ GUTIERREZ, FRANCISCO   VET.B MASCULINO IBERIA 37 25:55 52:36 52:28 234 5:14  
235 380 GUTIERREZ RUBIO, CARLOS   VET.A MASCULINO   87 26:47 52:39 52:30 235 5:15  
236 63 GOMEZ MARTINEZ, MARCO ANTONIO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 77 26:28 52:48 52:43 236 5:16  
237 132 LOPEZ ZARZUELO, ELOY   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 88 27:03 53:05 52:53 237 5:17  
238 479 MORAL PIQUERAS, ANGELES F VET.B FEMENINO   4 26:19 53:31 53:15 238 5:19 L
239 88 OJEDA GARCIA DEL MORAL, JOSE CARLOS   VET.B MASCULINO GGM 38 26:03 53:34 53:19 239 5:19  
240 302 CARPIO CASCALES, ANSELMO   VET.C MASCULINO CD DROMOS 7 26:20 53:40 53:34 241 5:21  
241 352 FUIDIO MANSON, JUAN CARLOS   VET.B MASCULINO   39 26:18 53:40 53:25 240 5:20  
242 462 PÉREZ PORRES, ANA ISABEL F VET.A FEMENINO INDEPENDIENTE LOCAL 8 26:48 53:43 53:35 243 5:21 L
243 459 FERNANDEZ-MONTES HOLGADO, EUGENIA F VET.A FEMENINO CD DROMOS LOCAL 9 26:47 53:44 53:35 244 5:21 L
244 359 FRAGA GARCIA, RAFAEL   VET.B MASCULINO   40 25:58 53:47 53:35 242 5:21  
245 452 GONZALEZ DE LANGARICA MENDIA, ESTER F VET.A FEMENINO INDEPENDIENTE 10 27:06 54:00 53:42 245 5:22  
246 446 GONZALEZ DURAN, MARIA VICTORIA F SENIOR FEM C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 14 25:56 54:25 54:11 246 5:25  
247 52 CEGRI OLMO, JAVIER   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 41 25:56 54:25 54:12 247 5:25  
248 12 HARDY, MARK   VET.A MASCULINO C.A. DROMOS 89 26:21 54:35 54:27 248 5:26  
249 480 GOMEZ HIJOSA, VERONICA F SENIOR FEM   15 27:07 54:53 54:48 250 5:28 L
250 361 DE LA CAMARA SERRANO, MIGUEL ANGEL   VET.B MASCULINO   42 26:35 55:04 54:58 252 5:29  
251 474 ARRANZ GONZALEZ, ANA MARIA F VET.A FEMENINO   11 27:39 55:06 54:48 249 5:28  
252 460 LOPEZ SABATER, BELEN F VET.A FEMENINO GRP. MONTAÑA SABIÑANIGO 12 27:08 55:09 54:50 251 5:29  
253 125 RUBIO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 90 26:25 55:19 55:10 253 5:31  
254 161 TORRIJOS LA FUENTE, MANUEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 91 26:51 56:05 55:54 254 5:35 L
255 93 FRESNEDA JIMENEZ, ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 92 27:50 56:10 55:55 255 5:35  
256 103 NUÑEZ MURILLO, MANUEL   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 78 27:25 56:21 56:06 256 5:36  
257 351 ALCAIDE BENITO, PABLO   VET.B MASCULINO   43 28:10 56:23 56:11 257 5:37  
258 43 PELAEZ RACAJ, JAVIER   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 79 28:28 56:39 56:19 258 5:37  
259 196 DEL PARDO CERERO, FELIPE   VET.B MASCULINO RUNNING PINTO 44 27:44 57:08 56:52 259 5:41  
260 481 DIAZ GARZON, ISAAC   SENIOR MASC   80 27:08 57:09 57:03 260 5:42 L
261 471 CARRASCO VEAS, ELSIE JANET F VET.B FEMENINO LOS MATAOS LOCAL 5 27:09 57:44 57:44 262 5:46 L
262 466 GIZ SANJURJO, TINA F VET.C FEMENINO ARTYNEON 1 28:11 57:46 57:36 261 5:45  
263 182 DEL POZO CASADO, RUBEN   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 93 29:21 58:37 58:30 263 5:51 L
264 188 RUBIO CERRATO, VICENTE   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 45 29:23 58:37 58:30 264 5:51 L
265 314 SERRANO HECTOR, FRANCISCO JAVIER   SENIOR MASC   81 29:03 59:10 59:00 267 5:54  
266 473 DE LA CRUZ BELDA, BEATRIZ F SENIOR FEM   16 29:04 59:10 59:00 266 5:54  
267 448 ORIHUELA RAMIREZ, YOLANDA F SENIOR FEM INDEPENDIENTE 17 29:39 59:11 58:58 265 5:53  
268 483 PAZ CRIADO, PRADO F VET.A FEMENINO   13 29:34 59:36 59:19 268 5:55  
269 164 SANANDRES GIL, FERNANDO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 94 28:22 1:00:29 1:00:25 269 6:02  
270 457 NUÑEZ PÉREZ, SARA F SENIOR FEM INDEPENDIENTE 18 29:28 1:00:44 1:00:33 270 6:03  
271 101 CUEVAS RIOS, FRANCISCO MIGUEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 95 30:25 1:01:23 1:01:17 271 6:07  
272 97 SUAREZ MARTINEZ, VICENTE   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 96 30:41 1:02:06 1:01:53 272 6:11 L
273 189 MUÑOZ GÓMEZ, JULIO   VET.B MASCULINO CD DROMOS LOCAL 46 34:27 1:10:27 1:10:20 273 7:02 L