Pos. Dor Nombre Sx Categoria club PtoCat T_5Km T_Oficial T_Neto Pto RitmoK Loc
1 3 EL MOUAZIZ, HAMID   SENIOR MASC LORCA 1 15:26 30:41 30:40 1 3:04  
2 6 DABAB, ANOUAR   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 2 15:26 30:49 30:49 2 3:04  
3 4 AIT HADI, YOUNESS   SENIOR MASC AD MARATHON 3 15:26 30:55 30:55 3 3:05  
4 5 BOUZIANE, AIMAD   SENIOR MASC UPV PAIS VASCO 4 15:35 31:17 31:17 4 3:07  
5 369 DE LA MORENA ENRIQUEZ, JESUS   SENIOR MASC   5 16:15 32:31 32:31 5 3:15  
6 7 TORRES ALAMO, JUAN CARLOS   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 1 16:27 32:51 32:51 6 3:17  
7 155 GARCIA DE LOS HUERTOS ARRIBAS, RAMON   SENIOR MASC CA VICALVARO 6 16:36 33:24 33:21 7 3:20  
8 99 SANCHEZ CESTEROS, ANGEL LUIS   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 2 16:39 33:25 33:25 8 3:20  
9 342 POUSA RODICIO, JUAN CARLOS   VET.B MASCULINO ATL FUENLABRADA 1 16:41 33:27 33:26 9 3:20  
10 14 SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS   VET.A MASCULINO PEDAL Y ZAPATILLA 3 16:44 33:33 33:32 10 3:21  
11 343 RUIZ CABALLERO, CESAR   VET.B MASCULINO   2 16:41 33:35 33:34 11 3:21  
12 65 AGUILERA MARTIN, FRANCISCO   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 3 16:43 33:41 33:41 13 3:22  
13 311 CARMONA MONTERO, JAVIER   SENIOR MASC CANGURO 7 16:43 33:41 33:41 12 3:22  
14 66 SOPEÑA DE LA FUENTE, ISMAEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 4 16:43 33:48 33:48 14 3:22  
15 8 POZO ARROYO, VICTOR   SENIOR MASC AD MARATON 8 16:43 33:49 33:49 15 3:22  
16 375 GALA ORTIZ, BENITO   SENIOR MASC   9 16:44 34:01 34:01 16 3:24  
17 148 RAMOS FERNÁNDEZ, MARCOS   JUNIOR MASC AD MARATON 1 17:14 34:19 34:18 17 3:25  
18 75 PAZOS RUIZ, FERNANDO   VET.A MASCULINO C.A. ARTYNEON 5 17:11 34:41 34:41 19 3:28  
19 139 SANZ SANZ, PEDRO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 6 17:12 34:41 34:40 18 3:28  
20 344 RUIZ CABALLERO, FELIX   VET.B MASCULINO   4 17:32 35:29 35:28 20 3:32  
21 433 ESPESO GAYTE, ELENA MARIA F VET.A FEMENINO ALCORCON 1 17:32 35:31 35:31 21 3:33  
22 11 ESTRELLA RAMIREZ, RICARDO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 7 17:38 35:56 35:56 22 3:35 L
23 15 SANCHEZ JIMENEZ, ESTEBAN   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 10 17:42 36:07 36:06 23 3:36  
24 114 LOPEZ MORANCHEL, IGNACIO   SENIOR MASC GGM-BOYACA 11 17:56 36:18 36:15 24 3:37  
25 432 BAGHYAY, KHADIJA F SENIOR FEM ATLETISMO SUR CORDOBA 2016 1 17:46 36:29 36:29 25 3:38  
26 25 WHITE GARCIA, MANUEL   VET.A MASCULINO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA 8 18:28 36:36 36:31 26 3:39  
27 45 DE LAS CAVADAS SANZ, ROBERTO   VET.A MASCULINO A.D. MARATON 9 17:57 36:39 36:39 27 3:39  
28 162 SANCHEZ RUIZ, DAVID   VET.A MASCULINO LOS HERMINDOS 10 18:07 36:50 36:49 28 3:40  
29 9 SANCHEZ MUÑOZ, CARLOS   SENIOR MASC CD DROMOS LOCAL 12 17:45 36:52 36:50 29 3:41 L
30 81 PEDRAZA GONZALEZ, JUAN   VET.A MASCULINO CLUB MARATHON ARANJUEZ 11 18:11 36:54 36:53 31 3:41  
31 451 DELGADO DIAZ, ESTHER F SENIOR FEM CANAL ISABEL II 2 18:10 36:54 36:54 32 3:41  
32 79 JIMENO DOMINGUEZ, JOSE   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 5 17:37 36:55 36:52 30 3:41  
33 117 IGLESIAS RANZ, ANGEL   VET.B MASCULINO PUENTE ROMANILLOS 6 18:25 37:02 37:01 33 3:42  
34 328 FLORES REBOLLEDO, FERNANDO   VET.A MASCULINO   12 18:19 37:21 37:17 34 3:43  
35 332 LOPEZ HIDALGO, JESUS   VET.A MASCULINO MARLINS 13 18:29 37:25 37:23 35 3:44  
36 140 VILLADA GALLERO, MIGUEL ANGEL   VET.B MASCULINO E.A MAJADAHONDA 7 18:28 37:32 37:31 36 3:45  
37 197 CAPITAN SILVA, FRANCISCO   VET.B MASCULINO FUENLABRADA LOCAL 8 18:32 37:39 37:37 37 3:45 L
38 183 CORTINA FITERA, CARLOS   VET.A MASCULINO CANGURO 14 18:52 37:45 37:45 39 3:46  
39 109 SANCHEZ ALVAREZ, DAVID   SENIOR MASC TRIATLON CLAVERÍA 13 19:08 37:47 37:37 38 3:45  
40 116 MORENO SAN JUAN, JOSE MANUEL   SENIOR MASC ATLETISMO DE ARGANDA DEL REY 14 18:38 37:52 37:49 40 3:46  
41 55 ARRIBAS DE LARA, JAIME   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 15 18:53 37:54 37:49 41 3:46  
42 334 ALONSO ALONSO, JUAN DIEGO   VET.A MASCULINO EDWARD 15 17:47 37:58 37:56 42 3:47  
43 476 ARRIBAS AGÜERO, TERESA F VET.A FEMENINO EDWARD 2 18:52 37:59 37:59 43 3:47  
44 373 CRESPO ESTEBAN, DANIEL   SENIOR MASC   16 19:06 38:01 37:59 44 3:47  
45 61 RODRIGUEZ DE PAREDES, DIEGO   VET.A MASCULINO ESPARTANOS DE BOROX 16 19:03 38:03 38:00 45 3:48  
46 165 SANANDRES GARCÍA, RAFAEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 17 18:29 38:06 38:05 46 3:48 L
47 34 HERRANZ FERNANDEZ, RAUL   VET.A MASCULINO FONDISTAS DE MOSTOLES 18 18:58 38:19 38:19 47 3:49  
48 19 GARCIA FERNANDEZ, TOMAS   VET.A MASCULINO C.A. ARTYNEON 19 18:58 38:22 38:19 48 3:49  
49 41 DIAZ DE TERAN LOPEZ, CESAR   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 20 19:12 38:24 38:19 50 3:49  
50 366 ALONSO REGIDOR, PABLO   VET.A MASCULINO   21 19:19 38:24 38:19 49 3:49  
51 321 DIAZ RUFO, IVAN   VET.A MASCULINO ARTYNEON 22 18:59 38:30 38:26 51 3:50  
52 431 COBO CABALLERO, ALICIA F SENIOR FEM AD MARATON 3 18:33 38:31 38:31 53 3:51  
53 367 PALACIO SANZ, JORGE   VET.B MASCULINO   9 19:19 38:35 38:30 52 3:51  
54 121 PEREZ HERRERA, ANTONIO   VET.A MASCULINO PEMAR PSICOLOGOS 23 18:55 38:39 38:38 54 3:51  
55 74 BAEZA SANJUAN, FRANCISCO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 24 18:58 38:40 38:38 55 3:51  
56 76 ACON GUERRERO, PABLO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 25 19:15 38:53 38:50 57 3:53  
57 360 SERROUICH SERROUICH, EL HUSSEIM   JUNIOR MASC   2 19:11 38:53 38:49 56 3:52 L
58 86 SEBASTIAN MARTIN, CELESTINO   VET.B MASCULINO EDWARDS ATHLETIC 10 19:15 38:56 38:55 58 3:53  
59 120 RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONI JOSE   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 26 19:18 38:59 38:56 59 3:53  
60 316 CECA MAJIDE, DAVID   SENIOR MASC FONDISTAS 17 19:17 39:00 38:59 60 3:53  
61 190 MUNARRIZ BAIGORRI, JUAN JOSE   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 11 19:14 39:10 39:06 62 3:54  
62 118 VILLALBA SANTOS, FRANCISCO JAVIER   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 27 19:49 39:19 39:05 61 3:54  
63 84 DIAZ ROMAN, ALEJANDRO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 18 19:19 39:22 39:20 63 3:56  
64 133 VILLENA GONZALEZ, ANTONIO   SENIOR MASC C.A TRIKILOMETROS 19 19:37 39:27 39:27 64 3:56  
65 100 DOMENECH PLAZA, FRANCISCO JAVIER   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 12 19:34 39:32 39:30 65 3:57  
66 356 HERNANDEZ RUBIO, JOSE LUIS   VET.A MASCULINO   28 19:45 39:38 39:36 67 3:57  
67 454 IÑIGUEZ VILLAPLANA, MARIA TERESA F SENIOR FEM AAC CANGURO 4 19:45 39:39 39:37 68 3:57  
68 146 SUAREZ VALENZUELA, DAVID   SENIOR MASC CD DROMOS LOCAL 20 19:26 39:39 39:38 70 3:57 L
69 170 MARTÍNEZ JIMENEZ, CARLOS   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 29 19:27 39:39 39:36 66 3:57  
70 40 GARCIA RAMOS, ALBERTO   VET.A MASCULINO CD TAJAMAR 30 20:01 39:41 39:37 69 3:57  
71 141 LÓPEZ PUEYO, JORGE   JUNIOR MASC INDEPENDIENTE 3 19:15 39:45 39:44 71 3:58  
72 104 RAMOS GOMEZ, FRANCISCO   SENIOR MASC TRIATLON EL ALAMO 21 19:37 39:50 39:50 72 3:59  
73 64 SANCHEZ BLANCO, JUAN ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 31 19:34 39:54 39:52 74 3:59  
74 85 RIOL GARCIA, RAFAEL   VET.C MASCULINO EDWARDS ATHLETIC 1 19:37 39:56 39:55 75 3:59  
75 71 FERNANDEZ-PANIAGUA CARRASCO, LUIS A.   VET.A MASCULINO TRIATLON VALDEMORO 32 19:44 39:56 39:56 76 3:59  
76 176 GOMEZ MADERA, JUAN ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 33 19:45 39:58 39:52 73 3:59 L
77 477 RODRIGUEZ ARRANZ, PIEDAD F VET.B FEMENINO SUANCES 1 19:54 40:00 39:58 78 3:59  
78 333 CARRILLO BARRERO, JAVIER   VET.A MASCULINO MARLINS 34 19:40 40:00 39:58 79 3:59  
79 49 MUÑOZ BLANCO, ALBERTO   SENIOR MASC C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA LOCAL 22 19:44 40:01 39:58 77 3:59  
80 455 RODRIGUEZ PUENTE, EREA F SENIOR FEM OURENSE ATLETISMO 5 19:54 40:02 40:00 80 4:00  
81 157 CLARA RODRIGUEZ, JAVIER   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 23 19:48 40:05 40:04 82 4:00  
82 345 CERDEIRA GARCIA, MANUEL   VET.B MASCULINO SUANCES 13 19:59 40:07 40:03 81 4:00  
83 143 GAVELA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER   SENIOR MASC SALTAPRAOS DE FABERO 24 19:58 40:16 40:11 83 4:01  
84 323 JIMENEZ GOMEZ, JUAN LUIS   VET.A MASCULINO ARTYNEON 35 20:05 40:24 40:19 84 4:01  
85 184 CORONILLA BERLANGA, JOAQUÍN   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 36 20:02 40:26 40:20 85 4:02 L
86 102 LOZANO BENAVENTE, FRANCISCO JAVIER   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 25 20:15 40:30 40:22 86 4:02  
87 150 PAVÓN ANDUJAR, FRANCISCO JAVIER   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 26 19:55 40:35 40:24 87 4:02  
88 62 HERRERA GUERRERO, MIGUEL ANGEL   SENIOR MASC ESPARTANOS DE BOROX 27 20:08 40:44 40:40 88 4:04  
89 349 PASTOR MUÑOZ, FRANCISCO   VET.C MASCULINO FONDISTAS 2 20:06 40:45 40:45 89 4:04  
90 318 QUINTEIRO COBO, ADRIAN   SENIOR MASC   28 20:01 40:52 40:49 91 4:04  
91 324 LOZANO FREISLER, JOSE LUIS   VET.A MASCULINO ARTYNEON 37 20:15 40:53 40:49 90 4:04  
92 304 GARCIA PEREZ, JESUS   JUNIOR MASC MORALZARZAL 4 19:31 41:03 41:00 93 4:06  
93 51 PEREZ AGUEDA, EDUARDO   SENIOR MASC C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 29 20:12 41:03 41:00 92 4:06  
94 58 REVUELTA TORRES, FERNANDO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 30 21:15 41:06 41:04 94 4:06  
95 376 GOMEZ TOVAR, MIGUEL   SENIOR MASC   31 20:28 41:13 41:05 95 4:06  
96 317 MORAL VILLA, JOSE MARIA   SENIOR MASC   32 20:20 41:26 41:16 96 4:07  
97 24 PINTO JAMBRINA, MANUEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 38 20:22 41:26 41:21 97 4:08  
98 18 CADENAS HERAS, EDUARDO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE LOCAL 33 20:28 41:35 41:26 98 4:08 L
99 340 NAVARRETE MURCIA, JUSTO JAIME   VET.B MASCULINO C.A. LEGANES 14 20:03 41:38 41:38 99 4:09  
100 329 SALAZAR GONZALEZ, PABLO   VET.A MASCULINO RODPER 39 21:15 41:54 41:42 100 4:10  
101 365 CARREÑO GLEZ, ALBERTO   SENIOR MASC   34 21:27 42:03 41:44 101 4:10  
102 363 HIDALGO CANO, JOSE MIGUEL   VET.A MASCULINO   40 20:29 42:09 42:07 104 4:12 L
103 370 GARCIA GIRON, JOSE MIGUEL   VET.B MASCULINO   15 20:51 42:09 42:05 103 4:12  
104 87 FERNANDEZ FIDALGO, RICARDO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 35 21:05 42:10 42:04 102 4:12  
105 156 FERNANDEZ RUBIO, OLIVER   SENIOR MASC IDEPENDIENTE LOCAL 36 20:45 42:14 42:07 105 4:12 L
106 472 MONTESINOS BURGOS, SUSANA F SENIOR FEM CANGURO 6 21:38 42:15 42:11 106 4:13  
107 26 AJENJO SANCHEZ-PARDO, RAFAEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 41 20:48 42:27 42:20 107 4:14  
108 20 MORENO FUERTES, JOSE ANTONIO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 37 21:33 42:32 42:22 108 4:14  
109 443 SEPULVEDA BLANQUEZ, MARIA VICTORIA F SENIOR FEM FONDISTAS DE MOSTOLES 7 21:03 42:33 42:32 109 4:15  
110 315 CORDOBA TORIJA, FERNANDO   SENIOR MASC FONDISTAS 38 21:03 42:33 42:32 111 4:15  
111 163 SANANDRES PEREIRA, PEDRO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 42 20:44 42:34 42:32 110 4:15 L
112 122 MAROTO DE MIGUEL, JOSE   VET.B MASCULINO PEMAR PSICOLOGOS 16 21:19 42:41 42:38 115 4:15  
113 374 MARTINEZ CORBA, JAVIER   SENIOR MASC   39 20:37 42:41 42:33 112 4:15  
114 355 TORRES VELEZ,FRANCISCO   VET.A MASCULINO   43 20:52 42:45 42:43 116 4:16  
115 129 VARGAS CORZO, BERNARDO JAVIER   VET.A MASCULINO AMIG. DEL ATLETISMO VAL. 44 21:26 42:48 42:35 113 4:15  
116 37 IZQUIERDO JIMENEZ, FRANCISCO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 45 21:18 42:48 42:38 114 4:15  
117 39 EXPOSITO PUERTAS, PEDRO   VET.B MASCULINO CD PATER SAN JUAN 17 21:19 42:57 42:52 118 4:17  
118 16 DE LA FE CASTILLO, MANUEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 46 21:20 42:58 42:51 117 4:17  
119 175 GONZALEZ GALLEGO, FRANCISCO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 47 21:37 43:20 43:09 119 4:18  
120 94 PELAEZ ALVAREZ, ENRIQUE MANUEL   SENIOR MASC C.A. LEGANES 40 21:42 43:29 43:21 120 4:20  
121 450 BARREIRO JARVIS, AMANDA F SENIOR FEM INDEPENDIENTE 8 21:38 43:38 43:35 124 4:21  
122 115 GARCIA GARRIDO, DAVID   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 41 21:20 43:39 43:34 123 4:21  
123 127 SANCHEZ PEÑA, GERARDO   VET.B MASCULINO CRONOS VILLA 18 21:45 43:39 43:32 122 4:21  
124 137 ARENAL CABELLO, ALBERTO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 42 22:03 43:41 43:22 121 4:20  
125 440 ETXABURU LEKUBE, ESTIBALIZ F SENIOR FEM AD MARATON 9 21:56 43:47 43:41 125 4:22  
126 442 GARCIA VALVERDE, PILAR F VET.B FEMENINO FONDISTAS DE MOSTOLES 2 21:38 43:50 43:48 127 4:22  
127 30 HURTADO CASTILLO, CARLOS   SENIOR MASC FONDISTAS DE MOSTOLES 43 21:37 43:50 43:49 128 4:22  
128 89 JIMENEZ BARCOS, FRANCISCO JAVIER   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 48 22:18 43:56 43:50 130 4:23  
129 378 GONZALEZ DE HARO, RUBEN   JUNIOR MASC   5 21:03 43:57 43:57 131 4:23  
130 68 BLANCO SANCHEZ, JUAN LUIS   SENIOR MASC FONDISTAS DE MOSTOLES 44 22:12 43:58 43:49 129 4:22  
131 60 AMOROS AREVALO, JESUS ANGEL   VET.A MASCULINO ESPARTANOS DE BOROX 49 21:51 44:02 43:46 126 4:22  
132 36 VALDIVIESO BUENDIA, ANTONIO JESUS   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 45 22:09 44:11 44:02 132 4:24  
133 187 SANZ MASSE, EUSEBIO   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 19 21:41 44:13 44:06 133 4:24 L
134 350 COLLADO GONZALEZ, ANTONIO   VET.B MASCULINO   20 22:16 44:34 44:27 134 4:26  
135 48 MAGANTO ARRANZ, DAVID   SENIOR MASC C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 46 21:44 44:41 44:38 135 4:27  
136 35 CAÑIZARES PALOP, JOSE MARIA   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 50 21:41 44:51 44:41 136 4:28 L
137 59 DIAZ RODRIGUEZ, VICENTE   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 51 22:31 44:51 44:48 138 4:28  
138 56 NAVARRO FERNANDEZ, MANUEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 52 22:11 44:55 44:48 137 4:28  
139 339 RODRIGUEZ BAUTISTA, FERNANDO   VET.B MASCULINO ARTYNEON 21 22:26 44:58 44:53 144 4:29  
140 168 PAJARES GALLEGO, OSCAR   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 53 22:19 44:59 44:52 141 4:29  
141 151 PAJARES GALLEGO; DANIEL   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 47 23:43 45:00 44:52 140 4:29  
142 131 ROBLEDO ARRIBAS, MIGUEL   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 22 22:59 45:03 44:49 139 4:28  
143 312 GOMEZ CARROZA, JAVIER   SENIOR MASC   48 22:41 45:06 44:52 142 4:29  
144 313 GILARRANZ SACRISTAN, MIGUEL   SENIOR MASC   49 22:41 45:06 44:52 143 4:29  
145 305 PASCUAL DEL AMO, SERGIO   SENIOR MASC   50 22:28 45:11 44:56 145 4:29  
146 27 CARRASCO GARIJO, SANTIAGO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 54 22:27 45:17 45:06 147 4:30  
147 91 TOME ALONSO, RUBEN   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 51 22:39 45:20 45:06 148 4:30  
148 92 TOME ALONSO, ROBERTO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 52 22:40 45:20 45:06 146 4:30  
149 179 FERNÁNDEZ CRUZ, VICTOR   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 55 22:40 45:21 45:12 149 4:31 L
150 38 REDONDO RODRIGUEZ, JUAN   VET.B MASCULINO CD PATER SAN JUAN 23 22:38 45:21 45:17 150 4:31  
151 475 MARTIN JIMENEZ, CONSUELO F VET.A FEMENINO FONDISTAS 3 22:33 45:26 45:25 154 4:32  
152 178 GARCÍA DÍAZ , FERNANDO   VET.A MASCULINO LOS HERMINDOS 56 22:35 45:27 45:25 153 4:32  
153 136 TRIVALLIER, ENMANUEL   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 53 22:43 45:33 45:24 152 4:32  
154 112 ORTIGOSA APARICIO, ALBERTO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 57 22:32 45:33 45:26 155 4:32  
155 78 DE LA VIUDA DORREGO, JOSE   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 24 22:46 45:34 45:18 151 4:31  
156 194 FARALDO MAROÑO, PEDRO   VET.C MASCULINO ARTYNEON 3 22:42 45:37 45:29 156 4:32  
157 301 CARPIO GARCIA, MARTIN   SENIOR MASC CD DROMOS 54 22:31 45:37 45:30 157 4:33  
158 130 MIGUELEZ MARTINEZ, ANDRES   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE LOCAL 25 22:40 45:45 45:43 160 4:34 L
159 368 HIDALGO COBO, VICENTE   SENIOR MASC   55 22:47 45:48 45:41 158 4:34  
160 330 NIETO GONZALEZ, JUAN MIGUEL   VET.A MASCULINO   58 22:48 45:48 45:42 159 4:34  
161 379 FIDALGO MENENDEZ, JAVIER   VET.A MASCULINO   59 22:44 45:52 45:47 161 4:34  
162 484 GUIJARRO PERALBO, ANA F SENIOR FEM   10 22:41 45:59 45:55 163 4:35 L
163 154 IZQUIERDO VELASCO, RAÚL   SENIOR MASC CD DROMOS LOCAL 56 23:17 46:04 45:55 162 4:35 L
164 364 MORENO SANCHEZ, ROBERTO   SENIOR MASC   57 22:48 46:05 46:00 164 4:36  
165 80 TOLOSANA ESTEBAN, EDUARDO   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 26 22:44 46:08 46:01 166 4:36  
166 135 MARTIN SANCHEZ, DAVID   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 60 23:38 46:17 46:00 165 4:36  
167 193 FERNANDEZ INFANTES, FRANCISCO JAVIER   VET.B MASCULINO LOS MATAOS LOCAL 27 22:50 46:25 46:17 167 4:37 L
168 303 LOMINCHAR NOMBELA, ANTONIO   SENIOR MASC CD DROMOS 58 22:37 46:38 46:33 170 4:39  
169 124 PEREZ VIVAR, JAVIER   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 61 23:30 46:40 46:30 169 4:39  
170 308 URBANO IGLESIAS, ANGEL   SENIOR MASC   59 24:04 46:44 46:28 168 4:38  
171 13 TESON ARIZA, JUAN   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 28 22:59 46:45 46:40 173 4:40  
172 96 PEREZ ONTOBA, JUAN CARLOS   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 62 22:45 46:49 46:43 174 4:40  
173 31 FERNANDEZ GOMEZ, JESUS   VET.B MASCULINO INDEPENDIENTE 29 23:02 46:50 46:40 172 4:40  
174 123 GARCIA MONTERO, MIGUEL ANTONIO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 63 23:11 46:53 46:43 175 4:40  
175 142 NAVARRO ANTIN, JOSE RAMON   VET.A MASCULINO GRP MONTAÑA SABIÑANIGO 64 23:15 46:53 46:34 171 4:39  
176 152 ORTIZ RUZ, JAVIER   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 60 23:48 46:56 46:45 176 4:40  
177 177 GOMEZ AYLLON, ANGEL   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 65 23:44 47:10 46:57 177 4:41  
178 306 PASCUAL DEL AMO, JOSÉ IGNACIO   SENIOR MASC   61 24:04 47:19 47:03 178 4:42  
179 173 LEÓN PICAZO, ANDRÉS   VET.A MASCULINO CD DROMOS 66 23:49 47:21 47:13 179 4:43  
180 167 PAJARES ROJO, CARLOS   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 67 23:09 47:28 47:20 180 4:44  
181 128 ALVAREZ BLANCAT, MIGUEL ANGEL   VET.A MASCULINO CRONOS 68 22:40 47:29 47:22 181 4:44  
182 362 BELINCHON VALERO, JOSE LUIS   VET.B MASCULINO   30 23:55 47:44 47:35 182 4:45  
183 456 GALLEGO MIGUEL, EVA MARIA F SENIOR FEM CA VICALVARO 11 23:38 47:52 47:42 183 4:46  
184 325 CASADO MORENO, MANUEL   VET.A MASCULINO ARTYNEON 69 23:51 48:13 48:07 185 4:48  
185 21 IZQUIERDO GALLARDO, FRANCISCO JOSE   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 62 24:15 48:21 48:04 184 4:48  
186 453 PARRONDO ORDUÑA, PATRICIA F VET.A FEMENINO INDEPENDIENTE 4 23:44 48:23 48:20 187 4:50  
187 147 SANCHEZ LOPEZ-MANCEBO, DANIEL   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 63 24:05 48:27 48:14 186 4:49  
188 98 LASERNA MARTIN, PEDRO   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 64 24:07 48:34 48:21 188 4:50  
189 174 GOYO RODRÍGUEZ, GOMEC   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 70 23:39 48:38 48:29 189 4:50  
190 309 PEREZ CALVILLO, ELOY   SENIOR MASC   65 24:11 48:40 48:29 190 4:50  
191 327 PULIDO TELLO, ROBERTO   VET.A MASCULINO   71 24:13 48:41 48:30 191 4:51  
192 348 SANCHEZ FRANCO, ANDRES   VET.B MASCULINO RODPER 31 23:53 48:43 48:32 192 4:51  
193 458 PASCUAL MURGUITIO, SOLEDAD F SENIOR FEM CD DROMOS LOCAL 12 24:08 48:49 48:44 194 4:52 L
194 138 HERNAN ARNANZ, JUAN ALBERTO   VET.A MASCULINO INDEPENDIENTE 72 24:13 48:54 48:50 195 4:53  
195 153 LEÓN HERNANDEZ, JOSE VICENTE   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 66 25:14 48:55 48:37 193 4:51  
196 110 ATANCE TAEÑO, RUBEN   SENIOR MASC INDEPENDIENTE 67 23:37 48:57 48:53 196 4:53  
197 47 MARTIN ARRANZ, ANTONIO   VET.A MASCULINO C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 73 24:09 49:01 49:00 201 4:54  
198 119 FONTANEZ GARCIA, JUAN   VET.B MASCULINO ATLETISMO LEGANES 32 23:55 49:04 48:55 197 4:53  
199 77 NARANJO LUNA, DAVID   SENIOR MASC MATAOS 68 24:29 49:05 48:58 199 4:53  
200 134 GARCIA SILVERIO, SANTIAGO   VET.B MASCULINO FONDISTAS DE MOSTOLES 33 24:09 49:09 49:00 200 4:54