I Duatlon Pinar de San Jose-Clasificacion DUATLON Sprint;

 
Pos. Dor Nombre Categoria PtoCat Equipo Tramo1 Pto1 Tramo2 Pto2 Tramo3 Pto3 T_META
1 148 ENRIQUE MENESES LOBO ABM 1 C.T.O.A. 15:02 2 31:42 2 7:41 1 54:26
2 125 MIGUEL ANGEL GARNACHO AYUSO ABM 2 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 15:55 5 31:08 1 8:18 4 55:22
3 167 CARLOS BLÁZQUEZ MORALES ABM 3 INDEPENDIENTE 15:53 3 33:00 7 7:48 2 56:42
4 268 JULIO MENESES LOBO V1M 1 C.T.O.A. 15:53 4 33:01 8 7:51 3 56:46
5 248 CESAR MORILLO NOTARIO ABM 4 TRI-VAL T VALDEMORO 16:13 6 33:04 9 8:19 5 57:37
6 217 CARLOS BALLESTEROS ALARCON ABM 5 MARLINS TRIATLON MADRID 16:41 7 32:44 5 8:43 13 58:10
7 322 JOSE ANGEL GUERRERO RODRIGUEZ ABM 6   16:49 11 32:49 6 8:36 11 58:14
8 196 HECTOR GUERRA GARCIA ABM 7   17:41 35 31:42 3 9:06 30 58:30
9 246 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ ABM 8 TRI-VAL T VALDEMORO 16:59 15 32:44 4 9:04 29 58:47
10 146 JAVIER MANSO BARBERO ABM 9 C.T.O.A. 16:47 10 34:02 27 8:26 7 59:15
11 221 FCO. JAVIER DE LA TORRE ROMERO ABM 10 Ñ ULTRAFONDO-SANSE 17:14 22 33:21 15 8:44 14 59:20
12 162 ABRAHAM TAPIAS REVENGA ABM 11 C.T SEGOVIA 2018 17:26 27 33:28 17 8:28 8 59:23
13 154 HILARIO REAL MILLAS ABM 12 C.T.O.A. 16:43 9 33:50 23 8:50 17 59:24
14 216 PEDRO MARTIN GOMEZ ABM 13 LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO- 17:26 26 33:11 11 8:47 15 59:25
15 159 OSCAR LOPEZ MORENO ABM 14 CDE IRONNESS 16:51 13 34:11 30 8:24 6 59:26
16 293 JESÚS LÓPEZ HIDALGO V1M 2 MARLINS TRIATLON MADRID 17:27 28 33:07 10 8:59 22 59:34
17 157 ALVARO SANCHEZ MARTINEZ ABM 15 CANAL DE ISABEL II. 17:13 19 33:42 21 8:50 16 59:45
18 226 RAMON LOPEZ ROUCO ABM 16 T. REMECO MURALLA LUGO 17:40 33 33:13 12 9:02 24 59:55
19 163 RAUL DEL CERRO CORRALES ABM 17 ECOSPORT T. ALCOBENDAS 17:18 24 33:39 20 8:57 21 59:56
20 101 JULIO CUBILLO JIMENEZ ABM 18 A D A BOMBEROS DE MADRID 17:13 18 33:44 22 9:03 28 1:00:01
21 274 FERNANDO DEL OLMO RUBIO V1M 3 ECOSPORT T. ALCOBENDAS 17:13 21 33:58 26 9:02 25 1:00:15
22 169 JUAN MANUEL GALBIS ABASCAL ABM 19 INDEPENDIENTE 17:42 37 33:15 13 9:29 53 1:00:27
23 123 HUGO DEL CASTILLO CARNEVALI ABM 20 C.T. ALHAURIN-CONSCORVE 17:12 17 33:50 24 9:30 58 1:00:33
24 214 JAVIER VALLEJO CANTALAPIEDRA ABM 21   17:39 32 33:22 16 9:33 59 1:00:36
25 140 JAIME FERNANDEZ NUÑEZ ABM 22 C.T.O.A. 16:42 8 33:51 25 10:35 132 1:01:09
26 161 GUSTAVO MARTIN SEN ABM 23 C.T SEGOVIA 2017 18:05 45 34:11 29 9:07 31 1:01:23
27 315 JOSE ANTONIO   PEREZ MARTINEZ   V1M   1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 18:26 61 33:30 18 9:34 61 1:01:31
28 230 FELIPE ALBARRÁN CHAPARRO ABM 24 TRIATLON CLAVERIA 18:27 63 33:32 19 9:35 65 1:01:36
29 219 DANIEL ORTIZ MARTINEZ ABM 25 MARLINS TRIATLON MADRID 18:08 49 34:02 28 9:26 47 1:01:38
30 247 JAIME MARTIN MORA MENEA ABM 26 TRI-VAL T VALDEMORO 17:29 30 35:05 38 9:03 27 1:01:38
31 105 IGNACIO ALCANTARA GARVIA ABM 27 AGUAVERDE 18:43 70 33:16 14 9:42 73 1:01:42
32 165 DAVID ALCAIDE GARCIA-SOLDADO ABM 28 INDEPENDIENTE 16:54 14 34:14 32 10:42 143 1:01:51
33 272 ANTONIO IGUALADOR FERNÁNDEZ V1M 4 CANAL DE ISABEL II. 17:28 29 35:11 40 9:15 40 1:01:55
34 150 JUAN ALBERTO MORENO GOMEZ ABM 29 C.T.O.A.   9999 12:14:09 225 9:21 44 1:02:07
35 117 JESUS PRESMANES GARCIA ABM 30 ARMADILLOS 17:50 40 35:46 51 8:35 10 1:02:12
36 192 L.FERNANDO EXPOSITO DE LA FUENTE ABM 31   18:25 60 34:16 33 9:34 60 1:02:15
37 227 ALFONSO BARRIO LOPEZ ABM 32 T. UNIVERSITARIO MADRID 17:45 38 35:50 55 8:40 12 1:02:16
38 147 RICARDO MARTÍN BERJANO ABM 33 C.T.O.A. 17:40 34 35:14 41 9:27 49 1:02:22
39 225 MIGUEL PEREZ PANIAGUA ABM 34 S.A.D. TIERRA TRAGAME 17:29 31 35:54 58 9:10 35 1:02:34
40 294 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS V1M 5 MARLINS TRIATLON MADRID 18:22 59 34:19 34 10:01 90 1:02:42
41 149 JORGE JUAN MOJON VALDAZO ABM 35 C.T.O.A. 17:45 39 34:58 36 10:06 96 1:02:51
42 145 CARLOS JAVIER LOPEZ PEREZ ABM 36 C.T.O.A. 17:14 23 36:27 73 9:10 36 1:02:53
43 319 MARIO RETUERTA GARCIA SUB23M 1 MARLINS TRIATLON MADRID 18:02 42 35:23 44 9:29 55 1:02:54
44 256 PEDRO APARICIO BETRIAN V1M 6 AGUAVERDE 18:03 44 35:57 61 9:14 37 1:03:14
45 218 FRANCISCO MIGUEL DIAZ RINCON ABM 37 MARLINS TRIATLON MADRID 18:19 54 34:14 31 10:50 152 1:03:23
46 175 RAUL OVIEDO MORENO ABM 38 INDEPENDIENTE 18:17 52 35:36 48 9:29 57 1:03:24
47 212 PABLO SANCHEZ SANCHEZ ABM 39   18:57 77 35:00 37 9:38 69 1:03:36
48 250 JESUS MARTINEZ SOBRINO JNM 1 INDEPENDIENTE 18:21 58 35:41 50 9:35 64 1:03:38
49 273 GREGORIO MERCHAN ESCOBAR V1M 7 CDE CARRASCO 16:50 12 38:20 102 8:35 9 1:03:45
50 265 JESUS BARTOLOME MIRANDA V1M 8 C.N. LAS MATAS 17:13 20 37:43 95 8:56 20 1:03:53
51 183 MIGUEL ANGEL ALONSO SUAREZ ABM 40   18:35 65 35:57 60 9:26 46 1:03:58
52 276 PABLO SANCHEZ DE LAS MATAS V1M 9 ENPHORMA TRIATLON 17:51 41 37:09 85 9:01 23 1:04:02
53 281 JESUS FREIRE GARCIA V1M 10 INDEPENDIENTE 18:18 53 36:42 79 9:03 26 1:04:03
54 235 ROBERTO GARCÍA DEL SALTO ABM 41 TRIATLON CLAVERIA 18:19 55 36:36 77 9:08 33 1:04:05
55 131 ALBERTO ALARCON GARCIA ABM 42 C.T.O.A. 18:54 75 35:47 52 9:34 62 1:04:16
56 289 JOSE NUÑEZ RODRIGUEZ V1M 11   18:21 57 36:48 81 9:08 34 1:04:18
57 103 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ ABM 43 A.D. SAMBURIEL 19:01 80 35:51 56 9:28 52 1:04:22
58 269 JOSE MARIA PINA LOPEZ V1M 12 C.T.O.A. 18:40 69 36:29 74 9:15 39 1:04:25
59 275 ANTONIO OBREGON MARIN V1M 13 ECOSPORT T. ALCOBENDAS 18:07 47 37:00 84 9:18 41 1:04:27
60 285 LUIS SANTOJA MENENDEZ DE LUARCA V1M 14 INDEPENDIENTE 18:39 68 36:34 75 9:14 38 1:04:27
61 261 CESAR SANCHEZ ARRATE V1M 15 AGUAVERDE 18:48 71 35:59 62 9:41 71 1:04:28
62 303 FRANCISCO VACA DE LA MOTA V1M 16 TRIATLON COREBO 19:04 82 35:59 65 9:29 54 1:04:33
63 253 CARLOS ABELLANAS TUSSY SUB23M 2 T. UNIVERSITARIO MADRID 19:09 83 35:22 43 10:01 92 1:04:34
64 264 JUAN CARLOS AGUILERA CASTELAIN V1M 17 C.D.B. TRIATLON CRIPTANA 18:50 72 35:34 47 10:12 103 1:04:37
65 278 FRANCISCO DOMINGUEZ BERRUGUETE V1M 18 IBERIA 19:56 116 34:32 35 10:09 100 1:04:38
66 284 RAFAEL SALCEDO RODRIGUEZ V1M 19 INDEPENDIENTE 19:34 98 35:10 39 9:57 87 1:04:42
67 234 JOSE MANUEL GAGO MORGADO ABM 44 TRIATLON CLAVERIA 19:24 90 35:52 57 9:27 48 1:04:43
68 287 JOSE LUIS GARCIA SANTOS V1M 20   18:56 76 36:04 67 9:43 76 1:04:45
69 251 RICARDO SANCHEZ VAZQUEZ SUB23M 3 C.T.O.A. 19:02 81 35:55 59 9:54 84 1:04:52
70 156 ANTONIO SIERRA VAZQUEZ ABM 45 C.T.O.A. 18:20 56 36:50 82 9:46 79 1:04:57
71 170 MARIO GARCIA BRUNA ABM 46 INDEPENDIENTE 19:10 84 35:34 46 10:14 106 1:04:58
72 292 JUAN CARLOS GARCIA FLORES V1M 21 MARLINS TRIATLON MADRID 18:58 79 35:59 63 10:05 94 1:05:02
73 177 MIGUEL ANGEL PEDROSA HIRUELAS ABM 47 INDEPENDIENTE 19:34 96 35:18 42 10:12 104 1:05:05
74 208 ALBERTO ORTIZ MARTINEZ ABM 48   18:38 67 36:23 71 10:09 99 1:05:10
75 129 RAUL ROA ADARVE ABM 49 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 19:30 94 35:47 53 9:54 85 1:05:12
76 134 JAVIER BORONDO DE LOS RÍOS ABM 50 C.T.O.A. 19:35 99 35:39 49 10:08 98 1:05:23
77 153 MANUEL RAMÍREZ DOMÍNGUEZ ABM 51 C.T.O.A. 19:34 97 35:28 45 10:20 114 1:05:23
78 104 SERGIO FONTECHA TORRES ABM 52 ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL 19:11 85 36:06 68 10:07 97 1:05:24
79 113 FERNANDO SANCHA GRANADA ABM 53 AGUAVERDE 18:02 43 38:05 98 9:20 43 1:05:27
80 267 JOSE MANUEL MORENO ESCRIBANO V1M 22 C.T. LAS AMERICAS 20:04 119 35:59 64 9:38 67 1:05:42
81 283 JOSE ENRIQUE QUIROGA DIAZ V1M 23 INDEPENDIENTE 19:37 102 35:49 54 10:20 112 1:05:47
82 239 OSCAR DIZ NOYA ABM 54 TRIATLON COREBO 18:36 66 37:47 96 9:36 66 1:06:00
83 120 JAVIER SANTAMARIA PEREZ ABM 55 C.N. LAS MATAS 19:21 89 37:14 89 9:28 51 1:06:03
84 189 FCO. JAVIER DAVILA DEL PINO ABM 56   19:45 108 36:35 76 9:52 82 1:06:13
85 106 ELADIO ALISTE MOLINA ABM 57 AGUAVERDE 18:51 73 37:27 90 10:05 95 1:06:24
86 118 ÓSCAR GIJÓN SERRANO ABM 58 C.D. TRIATLÓN LA OLMA 17:22 25 39:26 122 9:34 63 1:06:24
87 166 RAUL ARRANZ LIRAS ABM 59 INDEPENDIENTE 19:12 87 37:29 91 9:53 83 1:06:36
88 158 ANGEL AVILES MARIBLANCA ABM 60 CDE IRONNESS 18:17 51 38:41 110 9:45 78 1:06:44
89 152 ALBERTO PRADO AVILA ABM 61 C.T.O.A. 18:57 78 37:11 88 10:38 135 1:06:47
90 255 SERGIO GARCIA MUÑOZ SUB23M 4 TRI-VAL T VALDEMORO 19:36 101 36:41 78 10:32 130 1:06:49
91 181 MIGUEL ANGEL ALMODOVAR GONZALEZ ABM 62   18:06 46 39:26 121 9:22 45 1:06:55
92 311 FELIX PEDRO CARRASCO BLANCO V2M 1 TRI-VAL T VALDEMORO 20:11 123 36:16 70 10:28 128 1:06:56
93 266 SERAFIN CALVO RUBIO V1M 24 C.T. LAS AMERICAS 19:58 117 36:12 69 10:47 150 1:06:59
94 271 SANTIAGO DIEZ RODRIGUEZ V1M 25 CANAL DE ISABEL II. 19:33 95 37:10 86 10:24 121 1:07:08
95 198 SAMUEL JIMENEZ MARTIN ABM 63   20:01 118 36:44 80 10:27 125 1:07:13
96 112 FERNANDO ROMERO PEREIRA ABM 64 AGUAVERDE 19:12 86 38:26 104 9:38 68 1:07:17
97 228 GUILLERMO DEL CAMPO JIMENEZ ABM 65 T. UNIVERSITARIO MADRID 17:42 36 40:43 145 8:54 19 1:07:20
98 108 JAVIER GONZALEZ DE LA CAMARA ABM 66 AGUAVERDE 19:26 91 38:14 100 9:41 72 1:07:22
99 184 EDUARDO ARCONADA MUÑOZ ABM 67   20:19 127 37:10 87 9:57 88 1:07:27
100 139 PEDRO FERNÁNDEZ CASTRILLO ABM 68 C.T.O.A. 19:54 113 36:56 83 10:47 148 1:07:38
101 194 SAMUEL GARCIA CASTRO ABM 69   18:08 48 40:23 138 9:08 32 1:07:39
102 263 GABRIEL VILLANUEVA DOMINGO V1M 26 AGUAVERDE 19:29 93 38:34 108 9:48 80 1:07:51
103 240 CHRISTIAN LILLO JIMÉNEZ ABM 70 TRIATLON COREBO 20:16 125 37:57 97 9:40 70 1:07:54
104 231 DAVID BEJARANO VINAGRE ABM 71 TRIATLON CLAVERIA 19:52 112 37:40 93 10:22 116 1:07:55
105 309 PEDRO RIOS RODRIGUEZ V2M 2 PEGASO H3O RIVAS 17:10 16 42:02 173 8:52 18 1:08:04
106 290 PEDRO ANTONIO TOBARRA VILLANUEVA V1M 27   18:13 50 40:55 153 9:19 42 1:08:27
107 130 JOSE GUTIERREZ CARRION ABM 72 C.T. LAS AMERICAS 18:28 64 40:08 134 10:01 91 1:08:38
108 286 ANGEL MANUEL VERDE SACEDA V1M 28 INDEPENDIENTE 20:23 131 38:17 101 10:11 102 1:08:52
109 190 RAMON DIAZ GONZALEZ ABM 73   20:18 126 37:41 94 10:56 158 1:08:56
110 324 MANUEL UREA CRUZ ABM 74   19:36 100 38:24 103 10:58 161 1:08:59
111 80 NURIA FERNANDEZ ALONSO ABF 1 C.T.O.A. 19:27 135 38:36 109 9:54 86 1:07:58
112 110 FERNANDO JOSE LORENZO ECHEVARRÍA ABM 75 AGUAVERDE 19:27 92 39:25 120 10:13 105 1:09:06
113 176 DANIEL PADRINO DE LA TORRE ABM 76 INDEPENDIENTE 20:55 147 38:12 99 10:10 101 1:09:18
114 178 JOSE RAMON PEREZ HERNANDEZ ABM 77 INDEPENDIENTE 20:20 128 38:30 105 10:28 126 1:09:19
115 168 DAVID DIAZ PANIAGUA ABM 78 INDEPENDIENTE 20:21 129 38:32 107 10:26 123 1:09:20
116 224 JESUS DOMINGUEZ ROMERO ABM 79 REEBOCK SPORTS C. FINCA 19:44 107 39:42 125 9:57 89 1:09:24
117 204 IGNACIO MEREJIL RODRIGUEZ ABM 80   20:05 120 38:43 112 10:38 136 1:09:26
118 307 RAFAEL MARIA IGUAL ALONSO V2M 3 PEGASO H3O RIVAS 19:46 109 40:02 131 9:43 75 1:09:31
119 288 ROBERTO MONTES CASADO V1M 29   19:43 104 39:28 123 10:28 127 1:09:40
120 243 PABLO EMILIO MUÑOZ CORDERO ABM 81 TRICYCLES SCOTT 21:04 151 38:50 113 10:21 115 1:10:16
121 115 DAVID SANCHEZ PAUNERO ABM 82 AGUAVERDE 20:34 136 39:15 119 10:38 138 1:10:29
122 144 JAVIER LAMELA RODRIGUEZ ABM 83 C.T.O.A. 20:15 124 39:35 124 10:39 139 1:10:30
123 187 CARLOS CID ALBA ABM 84   21:49 175 36:02 66 12:43 212 1:10:35
124 193 RICHARD FILKIN ABM 85   19:44 106 40:30 141 10:23 118 1:10:38
125 298 JAIME GONZALEZ GARCIA V1M 30 TRIATLON A6 19:46 110 41:10 158 9:44 77 1:10:41
126 306 ÁNGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL V2M 4 MARLINS TRIATLON MADRID 20:43 139 39:13 118 10:50 151 1:10:46
127 244 VICTOR PARDO ROMERO ABM 86 TRICYCLES SCOTT 21:05 152 39:10 117 10:33 131 1:10:49
128 237 JOSE MANUEL MAESTRO FUENTES ABM 87 TRIATLON CLAVERIA 20:47 143 39:46 129 10:16 108 1:10:50
129 205 ROBERTO MONTERO GARCIA ABM 88   19:52 111 41:09 156 9:49 81 1:10:51
130 173 VICTOR GONZALEZ CALVENTE ABM 89 INDEPENDIENTE 21:32 166 38:31 106 11:01 163 1:11:05
131 141 GUILLERMO GODOY OLMO ABM 90 C.T.O.A. 19:13 88 42:26 178 9:27 50 1:11:07
132 249 FERNANDO NIÑO HERNANDO ABM 91 UNO PUBLI. TRAGALEGUAS 20:22 130 40:22 137 10:25 122 1:11:10
133 128 SEVERO OCHOA REUS ABM 92 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS.   9999   9999   9999 1:11:10
134 111 ANGEL RAGEL FLORES ABM 93 AGUAVERDE 20:27 133 40:27 140 10:16 109 1:11:11
135 179 FERNANDO RIAÑO RIAÑO ABM 94 INDEPENDIENTE 22:10 186 37:35 92 11:34 186 1:11:20
136 297 ALFONSO SANCHEZ HERREROS V1M 31 PEGASO H3O RIVAS 20:46 141 39:52 130 10:52 154 1:11:31
137 174 MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ ABM 95 INDEPENDIENTE 21:25 165 38:52 114 11:23 178 1:11:41
138 188 DIEGO HERNAN CRESPO CASTIGLIONE ABM 96   20:06 121 41:37 166 10:04 93 1:11:48
139 305 OSCAR SOLIVERDI GARRIGOS V2M 5 INDEPENDIENTE 21:59 182 39:09 116 10:51 153 1:11:59
140 282 PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO V1M 32 INDEPENDIENTE 18:52 74 43:40 191 9:29 56 1:12:02
141 73 NURIA BLANCO MACÍAS ABF 2 C.T.O.A. 20:47 180 39:45 126 10:24 119 1:10:57
142 304 JOSE JOAQUIN FERNANDEZ CORTIJO V2M 6 AGUAVERDE 20:52 145 40:49 151 10:26 124 1:12:08
143 323 MATEO MARTINEZ SALIDO V2M 7   20:46 140 40:36 143 10:56 160 1:12:19
144 308 ENRIQUE AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ V2M 8 PEGASO H3O RIVAS 21:03 150 40:45 147 10:31 129 1:12:20
145 260 JAVIER MARTIN CASTRO V1M 33 AGUAVERDE 20:59 149 40:44 146 10:38 137 1:12:22
146 151 RAUL MORETA GARCIA ABM 97 C.T.O.A. 21:10 155 40:04 133 11:09 165 1:12:24
147 136 ENRIQUE DAVILA HIDALGO ABM 98 C.T.O.A. 22:28 193 38:42 111 11:13 170 1:12:24
148 114 ELISEO SANCHEZ LOPEZ ABM 99 AGUAVERDE 21:23 162 40:23 139 10:46 146 1:12:33
149 86 YOLANDA MANSO BARBERO ABF 3 C.T.O.A. 20:47 179 39:46 128 10:54 157 1:11:28
150 95 SARA BONILLA BERBARDEZ ABF 4   20:42 174 41:04 154 9:42 74 1:11:30
151 209 JONATHAN PEINADO MERINO ABM 100   19:39 103 42:34 179 10:36 134 1:12:49
152 270 ALFONSO SENRA MORA V1M 34 C.T.O.A. 21:23 160 40:47 149 10:41 140 1:12:52
153 233 JORGE DELGADO MONTOLIU ABM 101 TRIATLON CLAVERIA 20:49 144 40:47 148 11:19 177 1:12:56
154 74 CARMEN BLASCO PEDROLA V1F 1 AGUAVERDE 22:02 206 38:54 115 10:52 155 1:11:50
155 279 TIMOTHY ADAMS V1M 35 INDEPENDIENTE 20:24 132 42:01 172 10:36 133 1:13:02
156 137 FERNANDO DEL AMO ROMERO ABM 102 C.T.O.A. 21:23 161 41:07 155 10:42 141 1:13:12
157 211 YON SALGADO DORADOR ABM 103   20:47 142 41:18 160 11:14 172 1:13:20
158 102 FRANCISCO CUEVAS EGEA ABM 104 A.D. SAMBURIEL 20:09 122 42:06 174 11:11 167 1:13:27
159 90 MONICA RAMIREZ GARCIA ABF 5 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 21:53 204 39:45 127 10:45 145 1:12:25
160 160 JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ ABM 105 C.T SEGOVIA 2016 20:58 148 41:39 168 10:54 156 1:13:32
161 171 RUBEN GARCIA GARCIA ABM 106 INDEPENDIENTE 21:53 178 40:52 152 10:47 149 1:13:33
162 223 DAVID BLANCO VEGA ABM 107 REEBOCK SPORTS C. FINCA 20:54 146 42:17 176 10:24 120 1:13:35
163 295 FERNANDO BREGON GONZALEZ V1M 36 PEGASO H3O RIVAS 22:14 187 40:09 135 11:14 171 1:13:38
164 238 JAVIER CARVAJAL GIL ABM 108 TRIATLON COREBO 21:25 164 41:12 159 11:01 164 1:13:39
165 317 CESAR MORAN GONZALEZ ABM 109 ECOSPORT T.ALCOBENDAS 20:27 134 42:40 182 11:13 169 1:14:21
166 94 DOR 94   1   22:30 195 40:20 136 11:31 185 1:14:22
167 252 DANIEL REBOLLO LORENZO SUB23M 5   21:24 163 41:49 169 11:09 166 1:14:23
168 258 CARLOS JAVIER GARCIA CALVO V1M 37 AGUAVERDE 24:23 216 36:26 72 13:34 217 1:14:24
169 127 PABLO LOPEZ-ARANGUREN ANGULO ABM 110 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 21:37 167 41:38 167 11:12 168 1:14:28
170 132 JOSE ANGEL BALLESTEROS BALBAS ABM 111 C.T.O.A. 19:54 114 42:13 175 12:22 208 1:14:30
171 109 ARTURO JIMENEZ DE LOS GALANES LEGUILLOS ABM 112 AGUAVERDE 22:22 190 41:18 161 10:56 159 1:14:37
172 291 MIGUEL ANGEL ZAMORANO FERNANDEZ V1M 38   21:45 170 41:36 165 11:27 180 1:14:48
173 119 FRANCISCO JOSÉ OSORIO RODRÍGUEZ ABM 113 C.D. TRIATLÓN LA OLMA 21:51 176 41:25 164 11:38 188 1:14:55
174 301 JESÚS RUIZ GÁLVEZ V1M 39 TRIATLON COREBO 21:11 157 42:18 177 11:29 182 1:14:59
175 84 Mª YOLANDA HERNANDEZ PARRA ABF 6 TRIATLON COREBO 21:12 188 41:21 162 11:24 179 1:13:58
176 222 JAVIER DE PEDRO ORMEÑO ABM 114 PEGASO H3O RIVAS 22:53 201 40:02 132 12:10 204 1:15:06
177 302 FRANCISCO JAVIER RUIZ GÁLVEZ V1M 40 TRIATLON COREBO 21:14 158 43:17 186 10:42 144 1:15:14
178 277 IGNACIO COYA PARRAGA V1M 41 IBERIA 19:43 105 45:16 206 10:14 107 1:15:14
179 180 JAIME TRAINOR GOIRIA ABM 115 INDEPENDIENTE   9999   9999   9999 1:15:35
180 185 CARLOS BASANTA ORTEGA ABM 116   22:29 194 40:33 142 12:35 211 1:15:37
181 321 JOSE LUIS COPERIAS ZAZO V1M 42 AGUAVERDE 22:54 203 41:10 157 11:41 191 1:15:46
182 92 LAURA SACRISTAN ALONSO ABF 7 INDEPENDIENTE 22:36 212 40:42 144 11:27 181 1:14:47
183 296 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ V1M 43 PEGASO H3O RIVAS 21:48 173 41:58 171 12:24 209 1:16:10
184 116 ANGEL VICENTE CORTES ABM 117 AGUAVERDE 21:38 168 44:16 195 10:23 117 1:16:18
185 71 CRISTINA BARRUECO ESCAJA ABF 8 C.T.O.A. 22:35 211 40:49 150 11:49 197 1:15:14
186 210 JAVIER RODRIGUEZ CENTENO ABM 118   21:52 177 42:49 183 11:43 192 1:16:25
187 229 MARCO ANTONIO ALMENDROS HERNANDEZ ABM 119 TRIATLON A6 21:20 159 44:59 203 10:17 110 1:16:37
188 199 JAVIER JORGE CASTILLO ABM 120   19:55 115 45:29 207 11:15 174 1:16:40
189 200 ENRIQUE LOWY GALLEGO ABM 121   21:10 156 45:09 205 10:20 113 1:16:40
190 203 JORGE MENDEZ REDONDO ABM 122   21:54 181 44:37 199 10:18 111 1:16:50
191 164 JESUS MARTIN DE HERAS ABM 123 IBERIA 21:43 169 41:24 163 13:43 219 1:16:52
192 89 CRISTINA PEREZ ROJO ABF 9 C.T.O.A. 22:08 208 41:51 170 11:49 198 1:15:49
193 300 JAVIER RAMIREZ GALLEGO V1M 44 TRIATLON COREBO 22:32 198 42:37 180 11:47 195 1:16:57
194 107 JUAN GABRIEL GATA LUJAN ABM 124 AGUAVERDE 22:01 183 43:30 188 11:40 190 1:17:12
195 202 DANIEL MAYORAL GARCIA ABM 125   22:18 189 43:55 193 11:29 184 1:17:43
196 241 ANTONIO CAHUCHOLA REDONDO ABM 126 TRICYCLES SCOTT 21:06 154 45:43 208 11:00 162 1:17:50
197 310 DANIEL SERRANO GARCIA V2M 9 TRIATLON COREBO 22:59 205 43:07 185 11:46 194 1:17:53
198 312 GABRIEL SEGURA ROMAN V3M 1 CC MAJADAHONDA 23:10 207 42:37 181 12:22 207 1:18:10
199 259 JUAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ V1M 45 AGUAVERDE 21:47 172 44:35 196 12:10 205 1:18:33
200 262 JOSE ANTONIO SANTAMARIA UGARTE V1M 46 AGUAVERDE 21:47 171 44:35 198 12:10 206 1:18:33