Pos. Dor Nombre Sx Categoria PtoCat T_Oficial T_Neto Pto RitmoK Loc
401 381 MIGUEL ANGEL ARTERO BARBERO   Vet.A Mas 178 48:11 48:05 410 4:48  
402 12 CESAR MORENO ROJO   Vet.A Mas 179 48:12 48:00 405 4:48 L
403 501 FRANCISCO CANO CEVASCO   Senior Mas 132 48:14 48:05 409 4:48  
404 191 MANUEL RUBIATO ARAGON   Vet.A Mas 180 48:14 48:03 407 4:48 L
405 370 JOAQUIN ALONSO VENA   Vet.A Mas 181 48:14 47:59 403 4:47  
406 45 FRANCISCO MORAL MADRID   Senior Mas 133 48:15 48:08 412 4:48  
407 1426 MIGUEL LOSADA SANZ   Vet.B Mas 56 48:15 48:08 413 4:48 L
408 313 CARLOS MORLA FERNANDEZ   Senior Mas 134 48:16 48:01 406 4:48  
409 1315 HECTOR PALLARES PONTNOU   Senior Mas 135 48:16 47:58 402 4:47  
410 294 IRENE MUŅOZ URRUTIA F Senior Fem 8 48:17 48:07 411 4:48  
411 225 JUAN CARLOS HUMANES BAUTISTA   Vet.A Mas 182 48:18 47:59 404 4:47 L
412 1305 JUAN CARLOS MEJIAS ROMNA   Vet.B Mas 57 48:20 48:10 414 4:49  
413 233 ALVARO FEIJOO PEREZ   Senior Mas 136 48:21 47:48 397 4:46  
414 272 EMILIO MORETA MAŅAS   Vet.C Mas 9 48:23 48:18 418 4:49 L
415 158 ALBERTO AGUILAR MORENO   Vet.A Mas 183 48:25 48:10 415 4:49  
416 1173 VALERIANO MOŅIVA RAMOS   Vet.A Mas 184 48:29 48:23 426 4:50  
417 1217 ANGEL TORRES TORRECILLA   Vet.A Mas 185 48:29 48:11 416 4:49  
418 1133 MAITA SEGURA LAVALLE F Vet.B Fem 2 48:31 48:23 424 4:50  
419 1128 FRANCISCO HERNANDEZ PIŅERO   Vet.A Mas 186 48:31 48:21 420 4:50  
420 1225 BLANCA DI MARCANTONIO JIMENEZ F Vet.B Fem 3 48:34 48:34 437 4:51  
421 1433 DAVID CLIMENT SOBRINO   Senior Mas 137 48:36 48:24 429 4:50 L
422 1087 PABLO MAESTRO DOMINGO   Vet.A Mas 187 48:36 48:23 428 4:50  
423 361 JOSE MARIA CASTRO CARRILLO   Vet.A Mas 188 48:37 48:31 431 4:51  
424 237 FRANCISCO ZAFRA LARA   Vet.B Mas 58 48:37 48:17 417 4:49 L
425 252 MARIO PERALES LICARION   Vet.A Mas 189 48:40 48:31 432 4:51 L
426 393 FCO. JAVER CANO PASTOR   Vet.A Mas 190 48:41 48:22 422 4:50  
427 1235 ESPERANZA RUIZ ARANDA F Vet.A Fem 6 48:42 48:22 423 4:50  
428 1222 TERESA DOMINGUEZ LOPEZ F Senior Fem 9 48:43 48:32 434 4:51  
429 502 MIGUEL BARROSO GUADAŅO   Senior Mas 138 48:43 48:34 438 4:51  
430 1073 JOSE IGNACIO HITA BARRAZA   Senior Mas 139 48:44 48:38 443 4:51  
431 228 MIGUEL TOLEDANO MONTERO   Vet.B Mas 59 48:46 48:21 421 4:50 L
432 131 JUAN ANDRES CASADO MONTERO   Vet.A Mas 191 48:47 48:33 435 4:51 L
433 53 JOSE ANTONIO CHAPARRO SANTOS   Vet.A Mas 192 48:48 48:18 419 4:49 L
434 20 OSCAR DIAZ FERNANDEZ   Vet.A Mas 193 48:48 48:23 425 4:50  
435 21 FERNANDO SEBASTIAN LOPEZ   Vet.A Mas 194 48:48 48:23 427 4:50  
436 221 MARIO GALLEGO GARCIA   Senior Mas 140 48:52 48:35 440 4:51 L
437 352 LUCAS SANCHEZ DIAZ   Vet.B Mas 60 48:52 48:34 436 4:51  
438 61 JOSE CARLOS SANCHEZ FLORES   Vet.B Mas 61 48:53 48:35 441 4:51  
439 1438 MARCOS RUBIO COMA   Vet.A Mas 195 48:53 48:32 433 4:51  
440 123 ALFONSO CALVO   Senior Mas 141 48:54 48:41 445 4:52 L
441 174 LUIS FRUTOS MARTIN   Vet.B Mas 62 48:56 48:48 448 4:52 L
442 1204 JESUS IGLESIAS REINARES   Vet.B Mas 63 48:57 48:36 442 4:51  
443 473 JAVIER DE PEDRO ORMEŅO   Senior Mas 142 48:59 48:35 439 4:51  
444 1168 JOAQUIN MATEO AYERRA   Vet.A Mas 196 48:59 48:47 447 4:52  
445 1355 MARTIN PEDRAZA   Junior Mas 15 49:00 48:28 430 4:50  
446 35 EMMANUEL ARNOU   Senior Mas 143 49:01 48:50 452 4:53  
447 1477 MIGUEL ANGEL TORRES MOYANO   Senior Mas 144 49:01 48:48 449 4:52  
448 298 ALFONSO BERMUDEZ NAVAS   Senior Mas 145 49:02 48:48 450 4:52  
449 1116 MIGUEL GILARRANZ SACRISTAN   Senior Mas 146 49:04 48:44 446 4:52  
450 1125 DAVID BORJA PEINADO   Senior Mas 147 49:06 48:41 444 4:52  
451 119 RAUL PEŅARANDA MARTINEZ   Senior Mas 148 49:07 48:57 457 4:53  
452 7 JOSE ANTONIO CARRILLO RUIZ   Vet.B Mas 64 49:13 48:59 459 4:53 L
453 330 MIRIAM FERNANDEZ GUTIERREZ F Senior Fem 10 49:15 48:57 456 4:53  
454 1263 ANGEL VELAZQUEZ GARCIA   Senior Mas 149 49:19 49:04 463 4:54  
455 329 JORGE LOPEZ SANCHEZ   Vet.A Mas 197 49:20 49:02 461 4:54  
456 1252 BORJA SMITH ALDECOA   Senior Mas 150 49:21 48:50 453 4:53  
457 1309 PEDRO LUNA ROBLES   Senior Mas 151 49:22 48:54 455 4:53  
458 268 GUILLERMO RUANO DEANTE   Senior Mas 152 49:26 49:11 466 4:55 L
459 495 JOSE ANTONIO GARCIA CRUZ   Senior Mas 153 49:26 49:12 468 4:55  
460 419 ALVARO FERNANDEZ-NESPRAL GALVAN   Junior Mas 16 49:27 48:53 454 4:53 L
461 65 DAVID GIL JIMENO   Senior Mas 154 49:27 48:49 451 4:52  
462 518 ROBERTO LOPEZ GONZALEZ   Vet.A Mas 198 49:28 48:59 458 4:53  
463 1302 ANTONIO CORTES FERNANDEZ   Vet.B Mas 65 49:29 49:20 471 4:56  
464 44 FELIX MANUEL AGUADO GARNELO   Vet.A Mas 199 49:29 49:07 464 4:54 L
465 1346 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA   Vet.B Mas 66 49:31 49:03 462 4:54  
466 173 IGNACIO EGIDO MORENO   Vet.C Mas 10 49:31 49:23 478 4:56 L
467 1195 CESAR PUENTES MARTIN   Senior Mas 155 49:31 49:00 460 4:54  
468 1211 RAFAEL LOPEZ FERNANDEZ   Vet.B Mas 67 49:34 49:11 467 4:55  
469 68 RAFAEL RENIEBLAS MOROS   Vet.B Mas 68 49:37 49:21 473 4:56  
470 1494 SEBASTIAN MOLINA PEREZ   Vet.A Mas 200 49:40 49:17 470 4:55  
471 1160 NICOLAS MOLENAAL   Vet.A Mas 201 49:40 49:20 472 4:56  
472 357 PEDRO GOMEZ RUIZ   Vet.A Mas 202 49:41 49:24 479 4:56  
473 62 CARLOS ORTIZ ALONSO   Vet.A Mas 203 49:41 49:10 465 4:55 L
474 1341 FRANCISCO HURTADO MOLINA   Vet.A Mas 204 49:43 49:23 477 4:56  
475 128 JOSE LUIS MARTIN SERRADA   Vet.A Mas 205 49:44 49:12 469 4:55 L
476 144 RAUL GAVIN DORAL   Vet.A Mas 206 49:44 49:28 482 4:56  
477 1115 JAVIER GOMEZ CARROZA   Senior Mas 156 49:45 49:26 481 4:56  
478 118 SERGIO JIMENEZ DEL OLMO   Senior Mas 157 49:45 49:35 489 4:57 L
479 1136 JOSE MANUEL ALONSO PALOMERO   Senior Mas 158 49:47 49:29 483 4:56  
480 1437 ANGEL BENITO VILLALBA   Vet.A Mas 207 49:47 49:25 480 4:56 L
481 1416 TOMAS MONGE BENITO   Vet.A Mas 208 49:48 49:35 490 4:57 L
482 1154 FCO. JOSE AGENJO CASTILLO   Vet.A Mas 209 49:48 49:32 487 4:57  
483 412 JOSE ANTONIO BERNAL LOSADA   Vet.B Mas 69 49:50 49:21 474 4:56 L
484 1368 FCO. JAVIER RODRIGUEZ ESPINOSA   Vet.A Mas 210 49:50 49:21 475 4:56  
485 192 JAVIER JIMENEZ AMORES   Vet.B Mas 70 49:50 49:32 486 4:57 L
486 1197 ANDRES RAPAPORT   Vet.A Mas 211 49:52 49:31 485 4:57  
487 166 ALBERTO ROCAMORA PASCUAL   Vet.A Mas 212 49:54 49:22 476 4:56 L
488 113 FRANCISCO CORRALES FERNANDEZ   Vet.A Mas 213 49:56 49:42 493 4:58  
489 114 MIGUEL CORRALES RUBIO   Junior Mas 17 49:56 49:42 495 4:58  
490 410 JESUS CORRAL TORRES   Vet.A Mas 214 49:57 49:32 488 4:57  
491 261 RUBEN VIVANCOS LARA   Senior Mas 159 49:58 49:36 491 4:57  
492 66 DAVID RENIEBLAS SANCHEZ   Senior Mas 160 49:58 49:37 492 4:57  
493 47 JUAN CARLOS FELIPE LOPEZ   Vet.A Mas 215 50:00 49:52 499 4:59  
494 1187 DANIEL PAREJO DEL RIO   Senior Mas 161 50:02 49:30 484 4:57  
495 143 FELIX ARROYO REAL   Vet.A Mas 216 50:07 49:50 498 4:59  
496 439 KAMILO PARRA VELAZQUEZ   Senior Mas 162 50:08 49:47 496 4:58  
497 19 ELENA MORO CATALINA F Vet.A Fem 7 50:08 49:42 494 4:58 L
498 1233 CARLOS ALBERTO ROMERO GONZALEZ   Vet.A Mas 217 50:11 49:56 501 4:59  
499 1241 ENRIQUE SANCHEZ HERNANDEZ   Senior Mas 163 50:12 49:54 500 4:59  
500 1220 AGUSTIN MUŅOZ PEREZ   Vet.B Mas 71 50:18 50:03 506 5:00  
501 79 JOSE MANUEL ARIOS MORA   Vet.A Mas 218 50:18 50:01 505 5:00  
502 5 JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ   Vet.A Mas 219 50:20 50:10 511 5:01  
503 485 ENGRACIA FERNANDEZ MIELGO F Senior Fem 11 50:22 50:17 517 5:01  
504 1463 JUAN CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ   Vet.A Mas 220 50:23 49:57 502 4:59 L
505 177 ALEJANDRO MARTIN RECIO   Senior Mas 164 50:24 49:47 497 4:58 L
506 229 GASPAR BLAZQUEZ BAAMONDE   Vet.B Mas 72 50:25 50:01 504 5:00  
507 264 JORGE RIVAS GALLARDO   Senior Mas 165 50:28 50:17 516 5:01 L
508 38 ANTONIO LAFUENTE TORRALBA   Vet.B Mas 73 50:28 50:00 503 5:00  
509 494 MIGUEL ANGEL GARCIA COBACHO   Vet.A Mas 221 50:34 50:28 526 5:02  
510 463 LUIS MARIA COMPES REBATO   Vet.B Mas 74 50:35 50:13 513 5:01  
511 148 JESUS SANCHEZ PADILLA   Vet.A Mas 222 50:35 50:03 507 5:00  
512 15 ANTONIO MONTEJANO RODRIGO   Vet.A Mas 223 50:35 50:24 519 5:02 L
513 125 FRANCISCO RODRIGUEZ   Vet.A Mas 224 50:36 50:24 520 5:02  
514 150 SERGIO JIMENEZ ROBLES   Senior Mas 166 50:36 50:04 508 5:00  
515 334 JOSE LUIS CASTELLANO HERNANDEZ   Vet.A Mas 225 50:37 50:25 522 5:02  
516 319 JAVIER QUIROGA GAYOSO   Vet.A Mas 226 50:39 50:28 524 5:02  
517 428 OSCAR CAYON GOMEZ   Senior Mas 167 50:39 50:13 512 5:01  
518 318 PEDRO FARIŅA QUIROGA   Senior Mas 168 50:40 50:28 525 5:02  
519 397 VICTOR CARRETERO BARBERO   Vet.A Mas 227 50:41 50:09 510 5:00  
520 257 DANIEL DE MIGUEL FERNANDEZ   Senior Mas 169 50:41 50:24 521 5:02  
521 1483 JUAN JOSE GUERRERO CONEJO   Vet.B Mas 75 50:42 50:36 532 5:03 L
522 28 JESUS GARRIDO   Vet.A Mas 228 50:43 50:07 509 5:00  
523 1434 JAIME GONZALEZ ALRIOLS   Senior Mas 170 50:44 50:33 529 5:03  
524 165 RAUL DE LAS HERAS ZORNOZA   Junior Mas 18 50:48 50:16 515 5:01 L
525 203 RAUL PASCUAL PASCUAL   Vet.A Mas 229 50:49 50:14 514 5:01  
526 1347 FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   Vet.C Mas 11 50:50 50:23 518 5:02  
527 11 MARCOS BOLEAS RAMON   Vet.A Mas 230 50:51 50:39 535 5:03 L
528 40 JOSE MANUEL GONZALEZ JEREZ   Vet.B Mas 76 50:52 50:38 534 5:03 L
529 180 JOSE MERINO BENITO   Vet.B Mas 77 50:52 50:37 533 5:03  
530 1176 DANIEL MOSCATEL BERMEJO   Vet.A Mas 231 50:53 50:45 538 5:04  
531 155 ANGEL GOMEZ GONZALEZ   Vet.B Mas 78 50:56 50:26 523 5:02  
532 417 JULIAN MIERA NAVARRO   Vet.A Mas 232 50:56 50:35 531 5:03  
533 328 RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ   Vet.A Mas 233 50:57 50:42 536 5:04 L
534 104 ALFREDO MARIA GOMEZ-PLATA   Vet.A Mas 234 51:02 50:31 527 5:03 L
535 344 ANTONIO ALFAYATE JIMENEZ   Vet.A Mas 235 51:02 50:32 528 5:03  
536 1408 BERNARDO GAYUBO GIL   Vet.A Mas 236 51:03 50:52 542 5:05  
537 346 JULIO MORENO JIMENEZ   Vet.B Mas 79 51:04 50:34 530 5:03  
538 336 CRISTIAN ROMERO DIAZ   Junior Mas 19 51:05 50:52 541 5:05  
539 1321 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ALVAREZ   Senior Mas 171 51:06 51:00 545 5:06  
540 1107 JOSE LUIS HERRERO GOMEZ   Vet.A Mas 237 51:13 50:55 543 5:05  
541 56 SERGIO SANCHEZ GONZALEZ   Senior Mas 172 51:15 50:46 540 5:04  
542 55 JOSE CARLOS BELTRAN MOYA   Vet.A Mas 238 51:15 50:46 539 5:04  
543 366 WILSON PATRICIO CAŅAR LUZON   Vet.A Mas 239 51:21 51:16 554 5:07  
544 1432 JOSE LUIS MANZANARES DOMINGUEZ   Vet.A Mas 240 51:21 50:44 537 5:04 L
545 1149 MANUEL CARRASCO DOMINGO   Vet.C Mas 12 51:22 50:59 544 5:05  
546 1430 JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ   Vet.B Mas 80 51:25 51:02 546 5:06  
547 84 FCO. JAVIER DEL ROSARIO CUESTA   Vet.A Mas 241 51:25 51:09 550 5:06 L
548 258 ANTONIO LUIS HERNANDEZ JABONERO   Vet.A Mas 242 51:29 51:19 557 5:07 L
549 449 ANTONIO VACAS   Senior Mas 173 51:34 51:18 555 5:07  
550 260 JAVIER MORENO COLLADO   Vet.A Mas 243 51:35 51:22 562 5:08  
551 464 JOSE ANGEL CONDE PADILLA   Vet.A Mas 244 51:36 51:27 565 5:08  
552 1486 DANIEL LOPEZ VILLANUEVA   Senior Mas 174 51:36 51:06 547 5:06  
553 32 JOSE MANUEL GONZALEZ OTERO   Vet.A Mas 245 51:36 51:10 551 5:07  
554 213 GREGORIO VABILLO SANTERO   Vet.B Mas 81 51:37 51:21 560 5:08  
555 190 JUAN IGNACIO MENESES GARCIA   Vet.B Mas 82 51:37 51:26 564 5:08 L
556 496 MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA CONCHA CRESPO   Vet.A Mas 246 51:40 51:21 561 5:08  
557 1207 IGNACIO ARMERO PACHECO   Vet.A Mas 247 51:41 51:13 552 5:07 L
558 322 RAMON MURIEL CLEMENTE   Vet.A Mas 248 51:42 51:15 553 5:07  
559 1469 ANTONIO MAS PARRA   Vet.A Mas 249 51:43 51:25 563 5:08  
560 1493 JOSE MANUEL FERNANDEZ AVALOS   Vet.A Mas 250 51:44 51:08 549 5:06  
561 223 ANTONIO VELAZQUEZ GUIJARRO   Vet.A Mas 251 51:45 51:08 548 5:06 L
562 149 SERGIO SANCHEZ DIAZ   Senior Mas 175 51:51 51:20 558 5:08  
563 1157 PEDRO PABLO MARTINEZ URETA   Vet.B Mas 83 51:52 51:37 568 5:09  
564 1449 JAVIER VIVERO MEGIAS   Vet.A Mas 252 51:54 51:20 559 5:08 L
565 1141 MANUEL BULLO MOSQUERO   Senior Mas 176 51:56 51:19 556 5:07  
566 267 ALBERTO MARTIN HERNANDEZ   Vet.A Mas 253 51:56 51:37 567 5:09  
567 431 RAFAEL GONZALEZ SALIDO   Vet.A Mas 254 52:01 51:38 569 5:09  
568 1304 ESTEBAN FUENTES GARCIA   Vet.B Mas 84 52:06 51:56 573 5:11  
569 1329 CARLOS LARA SOTO   Vet.B Mas 85 52:06 51:36 566 5:09  
570 195 TOMAS BAYON GARCIA   Vet.B Mas 86 52:09 51:48 571 5:10  
571 206 JOSE SERVANT   Senior Mas 177 52:12 52:00 575 5:12  
572 170 DAVID VALDIVIESO RODRIGUEZ   Senior Mas 178 52:16 52:03 577 5:12 L
573 465 GONZALO CRESPO ABARCA   Vet.A Mas 255 52:19 51:47 570 5:10  
574 302 MANOLO GALERA BLE   Senior Mas 179 52:19 51:51 572 5:11  
575 214 MARIO DIEGUEZ RODRIGUEZ   Vet.B Mas 87 52:21 52:17 587 5:13 L
576 245 ALFONSO HIJADO OLIVA   Senior Mas 180 52:24 52:01 576 5:12  
577 1167 FERNANDO MATEO AYERRA   Senior Mas 181 52:25 52:13 585 5:13  
578 512 JAIME LOPEZ VILLARES   Vet.A Mas 256 52:25 52:12 584 5:13  
579 3 NURIA ARIZA CORTES F Vet.A Fem 8 52:28 52:06 581 5:12 L
580 22 SANTIAGO ORDAS VILLALBA   Vet.B Mas 88 52:32 52:05 579 5:12 L
581 24 FCO. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ   Vet.B Mas 89 52:32 52:05 580 5:12 L
582 1143 DANIEL IGNACIO ESTEBAN   Senior Mas 182 52:35 51:58 574 5:11  
583 355 ALFONSO SANZ   Vet.B Mas 90 52:36 52:04 578 5:12  
584 1114 MARIA RAMIREZ FERNANDEZ F Senior Fem 12 52:37 52:09 583 5:12  
585 85 JOSE MARIA GARCIA VILCHEZ   Vet.A Mas 257 52:38 52:22 589 5:14 L
586 1155 ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ   Senior Mas 183 52:39 52:35 599 5:15  
587 1123 IVAN VICENTE GARROTE   Senior Mas 184 52:41 52:15 586 5:13  
588 1262 DIEGO VAZQUEZ GANDARA   Senior Mas 185 52:41 52:26 592 5:14  
589 1465 ANDRES ARAGONES ROMERO   Vet.A Mas 258 52:43 52:06 582 5:12  
590 1468 IŅAKI AGUIRRE ABASTAS   Vet.A Mas 259 52:45 52:27 596 5:14 L
591 1077 JOSE MARIA LAMBEA LOPEZ   Vet.A Mas 260 52:47 52:35 598 5:15  
592 342 CAROLINA CAŅAVERAS BARRAGAN F Vet.A Fem 9 52:48 52:36 600 5:15  
593 459 DANIEL GARCIA CRISTOBAL   Senior Mas 186 52:50 52:45 606 5:16  
594 458 EDUARDO GARCIA CRISTOBAL   Senior Mas 187 52:50 52:40 603 5:16  
595 1377 CARLOS DURAN PALOMARES   Vet.A Mas 261 52:51 52:43 605 5:16  
596 1082 ROBERTO LOPEZ GONZALEZ   Vet.A Mas 262 52:52 52:26 593 5:14  
597 256 DANIEL LAZARO GALAN   Senior Mas 188 52:54 52:38 601 5:15  
598 255 JOSE MANUEL MATEY CABAŅAS   Senior Mas 189 52:55 52:38 602 5:15  
599 1185 CARLOS GUSTAVO PALOMO GONZALEZ   Senior Mas 190 52:56 52:19 588 5:13  
600 1118 DAVID DEL HOYO PEREA   Vet.A Mas 263 52:57 52:27 594 5:14