![]() III CARRERA POPULAR EN MOVIMIENTO POR LA PAZ |
|||||||
| CLASIFICACION 5 KMS | |||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Cat | t_Vta1 | t_Neto | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1520 | Eduardo Serrano Maldonado | Masculina | 17:18 | 17:18 | 3:27 | |
| 2 | 103 | Angel Luis Hernando Cuñado | Masculina | 17:59 | 17:59 | 3:35 | |
| 3 | 1600 | Jorge Fabian Tipan Quisaguano | Masculina | 18:03 | 18:03 | 3:36 | |
| 4 | 1587 | RICARDO Crespo Gutiérrez | Masculina | 18:09 | 18:06 | 3:37 | |
| 5 | 1650 | Juan Pacheco Pérez | Masculina | 18:26 | 18:25 | 3:41 | |
| 6 | 1857 | Antonio Iñiguez Escobar | Masculina | 18:35 | 18:35 | 3:43 | |
| 7 | 1812 | PACO LOPEZ ESPUCH | Masculina | 19:08 | 19:08 | 3:49 | |
| 8 | 1621 | Roberto Pera Agudo | Masculina | 19:56 | 19:54 | 3:58 | |
| 9 | 1622 | Israel Losada Sevilla | Masculina | 20:02 | 20:00 | 4:00 | |
| 10 | 1871 | LUIS MANUEL SEVILLANO ARRUEGO | Masculina | 20:05 | 20:05 | 4:01 | |
| 11 | 1821 | Alejandro Bouzada | Masculina | 20:18 | 20:17 | 4:03 | |
| 12 | 1776 | MELQUI ALVARADO SISALIMA | Masculina | 20:21 | 20:21 | 4:04 | |
| 13 | 1601 | Alberto Galán Mayoral | Masculina | 20:28 | 20:20 | 4:04 | |
| 14 | 1649 | Fernando López Abad | Masculina | 21:01 | 20:53 | 4:10 | |
| 15 | 1766 | Juan Carlos Villegas Hervas | Masculina | 21:03 | 21:02 | 4:12 | |
| 16 | 1872 | ÁLVARO GARCÍA TENORIO | Masculina | 21:15 | 21:15 | 4:15 | |
| 17 | 1764 | Alfredo Sanz Zayas | Masculina | 21:39 | 21:32 | 4:18 | |
| 18 | 1772 | Nuria Sastre Garcia | Femenina | 21:59 | 21:55 | 4:23 | |
| 19 | 1841 | JOSE DAVID RECALDE RODRIGUEZ | Masculina | 22:03 | 21:32 | 4:18 | |
| 20 | 1880 | MANUEL QUERO MARTINEZ | Masculina | 22:17 | 22:13 | 4:26 | |
| 21 | 1716 | Jacobo López Feijoo | Masculina | 22:24 | 22:15 | 4:27 | |
| 22 | 1846 | José Ramón Serrano Prieto | Masculina | 22:29 | 22:23 | 4:28 | |
| 23 | 1882 | ISMAEL EXPOLIO PACHECO | Senior M. | 22:37 | 22:24 | 4:28 | |
| 24 | 1853 | Antonio Jiménez Santillana | Masculina | 22:52 | 22:40 | 4:32 | |
| 25 | 1655 | Cristina Culebras Rechina | Femenina | 23:06 | 23:05 | 4:37 | |
| 26 | 756 | IVAN DE CASTRO AMO | Masculina | 23:07 | 22:39 | 4:31 | |
| 27 | 1861 | Victor Manuel Garcia Garcia | Masculina | 23:12 | 23:06 | 4:37 | |
| 28 | 1665 | Carlos Iglesias Iglesias | Masculina | 23:16 | 23:06 | 4:37 | |
| 29 | 27 | ENRIQUE Díaz Narvaez | Veterano | 23:17 | 23:13 | 4:38 | |
| 30 | 1827 | Raúl Fernández Pérez | Masculina | 23:25 | 23:11 | 4:38 | |
| 31 | 1818 | Alvaro Ibeas Wizner | Masculina | 23:29 | 23:23 | 4:40 | |
| 32 | 1634 | Jacinto García Huete | Masculina | 23:29 | 23:16 | 4:39 | |
| 33 | 1848 | Guillermo Sainz de Baranda, Fernández | Masculina | 23:30 | 23:26 | 4:41 | |
| 34 | 1783 | Carlos Serrano Torres | Masculina | 23:43 | 23:41 | 4:44 | |
| 35 | 1715 | Alvaro López Vicente | Masculina | 23:49 | 23:39 | 4:43 | |
| 36 | 1888 | FALTA NOMBRE FALTA NOMBRE | 24:02 | 23:49 | 4:45 | ||
| 37 | 606 | Luis Castro-Rial Calviño | Senior M. | 24:12 | 23:59 | 4:47 | |
| 38 | 865 | AITOR RETOLAZA ISPIZUA | Senior M. | 24:22 | 24:20 | 4:52 | |
| 39 | 1826 | Carlos Benito Miguel | Masculina | 24:24 | 24:11 | 4:50 | |
| 40 | 296 | JOSE LUIS MUÑANO SANCHEZ | Veterano | 24:36 | 23:56 | 4:47 | |
| 41 | 1713 | Wilmer Cecilio Achata Mamani | Masculina | 24:39 | 24:39 | 4:55 | |
| 42 | 1870 | Marc Balaguer Rasillo | Masculina | 24:41 | 24:21 | 4:52 | |
| 43 | 1836 | VICENTE SANCHEZ SANZ | Masculina | 24:50 | 24:16 | 4:51 | |
| 44 | 1709 | Luis Amaro Mejías | Masculina | 24:55 | 24:25 | 4:53 | |
| 45 | 56 | Anaro Martín Vallarel | Senior M. | 25:08 | 24:47 | 4:57 | |
| 46 | 1876 | Carlos Carbonero Pérez | Masculina | 25:13 | 25:03 | 5:00 | |
| 47 | 1780 | Francisco Javier Durán Sánchez | Masculina | 25:24 | 25:11 | 5:02 | |
| 48 | 1712 | Wilger Achata Mamani | Masculina | 25:26 | 25:25 | 5:05 | |
| 49 | 1887 | RUBEN MARTIN GIL | Senior M. | 25:30 | 25:16 | 5:03 | |
| 50 | 275 | Ismael Aderdor Domingo | Senior M. | 25:45 | 25:38 | 5:07 | |
| 51 | 1845 | Javier Moreno Gil | Masculina | 25:49 | 25:17 | 5:03 | |
| 52 | 1584 | Avelino Blázquez Barriga | Masculina | 25:55 | 25:21 | 5:04 | |
| 53 | 1625 | Alberto Fernández Alfageme | Masculina | 26:02 | 25:49 | 5:09 | |
| 54 | 1808 | Germán Miñano Fernández | Masculina | 26:07 | 25:52 | 5:10 | |
| 55 | 120 | ROBERTO ASTUDILLO PEREZ | Senior M. | 26:18 | 25:59 | 5:11 | |
| 56 | 1858 | Jesica Rodriguez Garcia | Femenina | 26:45 | 26:26 | 5:17 | |
| 57 | 1801 | Jesús García Rodríguez | Masculina | 26:47 | 26:12 | 5:14 | |
| 58 | 1855 | Estrella Antón Peregrina | Femenina | 26:53 | 26:43 | 5:20 | |
| 59 | 201 | Tomás Palomo Calvo | Veterano | 26:57 | 26:23 | 5:16 | |
| 60 | 106 | Víctor Pereira Valle | Masculina | 27:03 | 26:55 | 5:23 | |
| 61 | 1708 | Francisco Isaac Alpoentes Perabad | Masculina | 27:04 | 26:34 | 5:18 | |
| 62 | 1879 | CARLOS GIL FORONES | Masculina | 27:10 | 26:28 | 5:17 | |
| 63 | 1651 | Luis Ovejero Triguero | Masculina | 27:13 | 27:01 | 5:24 | |
| 64 | 876 | Jesús Lavalle Merchán | Senior M. | 27:13 | 26:36 | 5:19 | |
| 65 | 1800 | David José Barea Obispo | Masculina | 27:18 | 26:33 | 5:18 | |
| 66 | 1839 | Laura García-Escribano Hernández | Femenina | 27:22 | 27:00 | 5:24 | |
| 67 | 1723 | José María Hernández Calama | Masculina | 27:36 | 27:01 | 5:24 | |
| 68 | 726 | Jaime Vives Dalmau | Senior M. | 27:41 | 26:56 | 5:23 | |
| 69 | 1781 | Cristina Sixto Arenal | Femenina | 27:42 | 27:10 | 5:26 | |
| 70 | 1822 | MARIA PAZ MATEO RODRIGUEZ | Femenina | 28:00 | 27:36 | 5:31 | |
| 71 | 1849 | Eva Guiu | Femenina | 28:00 | 27:56 | 5:35 | |
| 72 | 715 | Kenzo Yamada | Senior M. | 28:06 | 28:01 | 5:36 | |
| 73 | 1820 | OLGA MATEO RODRIGUEZ | Femenina | 28:19 | 27:55 | 5:35 | |
| 74 | 1819 | RICARDO GARCIA ARROYO | Masculina | 28:19 | 27:55 | 5:35 | |
| 75 | 530 | Tomás Valcárcel del Río | Veterano | 28:24 | 28:02 | 5:36 | |
| 76 | 1830 | Pablo Poveda Ortega | Masculina | 28:25 | 27:53 | 5:34 | |
| 77 | 1652 | Beatriz Sánchez Campaña | Femenina | 28:25 | 28:13 | 5:38 | |
| 78 | 268 | Cristian Pérez Valle | Senior M. | 28:39 | 28:16 | 5:39 | |
| 79 | 1810 | RAFAEL SANCHO MARTIN | Masculina | 28:56 | 28:35 | 5:43 | |
| 80 | 1802 | Jesús Monteserín Ibarra | Masculina | 28:57 | 28:35 | 5:43 | |
| 81 | 532 | Raquel González Méndez | Senior F. | 29:07 | 28:46 | 5:45 | |
| 82 | 1506 | Juan Francisco Zavaleta Portilla | Masculina | 29:11 | 29:03 | 5:48 | |
| 83 | 1886 | JAVIER CUENCA RETANA | Senior M. | 29:20 | 29:05 | 5:49 | |
| 84 | 1869 | Alberto Garrido Blázquez | Masculina | 29:21 | 29:00 | 5:48 | |
| 85 | 711 | Guillermina Morata | Veterana | 29:34 | 29:17 | 5:51 | |
| 86 | 1850 | REBECA FRIAS ANTOLIN | Femenina | 29:47 | 29:26 | 5:53 | |
| 87 | 1811 | Luis Maria Nieto Gómez de Salazar | Masculina | 29:58 | 29:43 | 5:56 | |
| 88 | 1842 | Auxiliadora Carceller Muñoz | Femenina | 29:59 | 29:34 | 5:54 | |
| 89 | 71 | Leandro Bernal Chicón | Senior M. | 29:59 | 29:49 | 5:57 | |
| 90 | 1837 | Leonardo Temprano Turiño | Masculina | 30:00 | 29:34 | 5:54 | |
| 91 | 1647 | Inmaculada Martin Vega | Femenina | 30:03 | 29:35 | 5:55 | |
| 92 | 1806 | Carolina del Valle Montoya | Femenina | 30:06 | 29:46 | 5:57 | |
| 93 | 1777 | barbara torres chica | Femenina | 30:09 | 29:22 | 5:52 | |
| 94 | 1881 | IVAN MOYANO LOPEZ | Masculina | 30:11 | 30:06 | 6:01 | |
| 95 | 1711 | Cristian González López | Masculina | 30:11 | 29:39 | 5:55 | |
| 96 | 1840 | María José Zapata Moya | Femenina | 30:13 | 29:40 | 5:56 | |
| 97 | 1815 | SUSANA MORENO MATEOS | Femenina | 30:22 | 29:43 | 5:56 | |
| 98 | 1773 | javier Santos Vicente | Masculina | 30:23 | 29:39 | 5:55 | |
| 99 | 1586 | Álvaro Paz Jiménez | Masculina | 30:24 | 30:01 | 6:00 | |
| 100 | 1768 | José Juan Fernández Iglesias | Masculina | 30:27 | 30:10 | 6:02 | |
| 101 | 1507 | Raquel Val Rivas | Femenina | 30:28 | 29:58 | 5:59 | |
| 102 | 1501 | Shane Oliveira | Femenina | 30:29 | 29:58 | 5:59 | |
| 103 | 1662 | Víctor M. Rodríguez Villegas | Masculina | 30:33 | 29:58 | 5:59 | |
| 104 | 1824 | Rosana Chiapella Cámara | Femenina | 30:38 | 30:14 | 6:02 | |
| 105 | 1847 | Irkka Leena Serrano Prieto | Femenina | 30:39 | 30:33 | 6:06 | |
| 106 | 21 | Verónica García Pareja | Junior F. | 30:44 | 30:13 | 6:02 | |
| 107 | 1833 | VANESSA VIDAL JUAREZ | Femenina | 30:53 | 30:29 | 6:05 | |
| 108 | 281 | raquel pau garcia | Veterano | 30:58 | 30:55 | 6:11 | |
| 109 | 1875 | Luis Herrera Lopez-Guerrero | Masculina | 30:59 | 30:33 | 6:06 | |
| 110 | 1632 | Mariano Carpintero Arranz | Masculina | 30:59 | 30:30 | 6:06 | |
| 111 | 1775 | Maria Luisa González Valles | Femenina | 31:02 | 30:39 | 6:07 | |
| 112 | 1809 | LIZ SEMECO GOMEZ | Femenina | 31:03 | 30:49 | 6:09 | |
| 113 | 1718 | Luis Angel Bodas Rodríguez | Masculina | 31:15 | 30:38 | 6:07 | |
| 114 | 737 | LUCIANA NEVADO LOPEZ | Senior F. | 31:26 | 31:19 | 6:15 | |
| 115 | 478 | Mario Luque Colado | Senior M. | 31:29 | 30:44 | 6:08 | |
| 116 | 1707 | Erika Fernández Llofrio | Femenina | 31:33 | 30:58 | 6:11 | |
| 117 | 1864 | Rafael Van Grieken Salvador | Masculina | 31:40 | 31:08 | 6:13 | |
| 118 | 1863 | Alicia Ferrer Domínguez | Femenina | 31:40 | 31:08 | 6:13 | |
| 119 | 1832 | Carlos Vergara Gonzalez | Masculina | 31:42 | 31:00 | 6:12 | |
| 120 | 702 | Loreto García San Nicolás | Veterana | 31:44 | 31:26 | 6:17 | |
| 121 | 1813 | MARIA YAÑEZ ALONSO | Femenina | 32:02 | 31:20 | 6:16 | |
| 122 | 1705 | Marta Ábalos Álvarez | Femenina | 32:11 | 31:42 | 6:20 | |
| 123 | 1727 | Rocío Moreno Pérez | Femenina | 32:16 | 31:50 | 6:22 | |
| 124 | 79 | SILVIA MUROS MATEOS | Senior F. | 32:20 | 31:47 | 6:21 | |
| 125 | 1778 | ANA BELEN DIAZ BLANCO | Femenina | 32:37 | 31:53 | 6:22 | |
| 126 | 117 | FALTA NOMBRE FALTA NOMBRE | 32:48 | 32:13 | 6:26 | ||
| 127 | 1856 | FABIOLA RINCON DE LOS SANTOS | Femenina | 32:52 | 32:18 | 6:27 | |
| 128 | 1877 | Ainhoa García Terrón | Femenina | 32:54 | 32:37 | 6:31 | |
| 129 | 1726 | Verónica Postigo Hernández | Femenina | 32:56 | 32:31 | 6:30 | |
| 130 | 1769 | Alberto González Gallego | Masculina | 33:04 | 32:22 | 6:28 | |
| 131 | 1873 | Carlos Fernández San Francisco | Masculina | 33:08 | 32:58 | 6:35 | |
| 132 | 1860 | MARIA CARMEN LEAL GUERRERO | Femenina | 33:10 | 33:04 | 6:36 | |
| 133 | 1865 | Pablo Fernandez Gonzalez | Masculina | 33:21 | 32:54 | 6:34 | |
| 134 | 73 | Sergio Recuero Martínez | Senior M. | 33:24 | 32:39 | 6:31 | |
| 135 | 1724 | Marisa Montoya Redondo | Femenina | 33:32 | 32:58 | 6:35 | |
| 136 | 1721 | Laura Fernández Donado | Femenina | 33:32 | 32:57 | 6:35 | |
| 137 | 1722 | Eladio Montoya Melgar | Masculina | 33:33 | 32:58 | 6:35 | |
| 138 | 1851 | María Alejandra Enrique Rodriguez | Femenina | 33:33 | 33:07 | 6:37 | |
| 139 | 620 | FRANCISCO DEL POZO FERNANDEZ | Veterano | 33:35 | 32:57 | 6:35 | |
| 140 | 1645 | Ruth Moreno Ruperto | Femenina | 33:48 | 33:44 | 6:44 | |
| 141 | 1644 | Ana María García Fernánez | Femenina | 33:48 | 33:44 | 6:44 | |
| 142 | 1823 | DIANA CAMINERO | Femenina | 33:54 | 33:29 | 6:41 | |
| 143 | 1807 | María Fernández Ostolaza | Femenina | 34:02 | 33:49 | 6:45 | |
| 144 | 1885 | ISIDORO SILVA MUÑOZ | Senior M. | 34:11 | 34:10 | 6:50 | |
| 145 | 1884 | ISAIAS SILVA HDEZ | Masculina | 34:11 | 34:11 | 6:50 | |
| 146 | 1816 | JULIO YUSTE FLORIDO | Masculina | 34:13 | 33:36 | 6:43 | |
| 147 | 1852 | Kostandina Kostovska | Femenina | 34:16 | 33:35 | 6:43 | |
| 148 | 1825 | Juan Pedro Velázquez-Gaztelu | Masculina | 34:17 | 33:53 | 6:46 | |
| 149 | 1504 | Laura Abajo Obispo | Femenina | 34:28 | 33:57 | 6:47 | |
| 150 | 1710 | José Antonio Rodríguez Rodríguez | Masculina | 34:43 | 34:13 | 6:50 | |
| 151 | 1653 | Alberto López Vangua | Masculina | 34:45 | 34:36 | 6:55 | |
| 152 | 1654 | Mayte Pérez del Estal | Femenina | 34:45 | 34:36 | 6:55 | |
| 153 | 1779 | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA | Femenina | 34:47 | 34:02 | 6:48 | |
| 154 | 1828 | Olga Lopez-Lillo Polo | Femenina | 34:53 | 34:33 | 6:54 | |
| 155 | 1646 | Sonia Manzanares Escudero | Femenina | 34:55 | 34:38 | 6:55 | |
| 156 | 1862 | Ana Jarandilla Carrasco | Femenina | 34:58 | 34:52 | 6:58 | |
| 157 | 1561 | Fco. Javier Otero Díaz | Masculina | 35:02 | 34:25 | 6:53 | |
| 158 | 1502 | Hannah Oliveira | Femenina | 35:13 | 34:42 | 6:56 | |
| 159 | 1859 | MARIA GEMA PORTELA ROLDAN | Femenina | 35:16 | 35:02 | 7:00 | |
| 160 | 1854 | Margarita Jiménez Santillana | Femenina | 35:26 | 35:13 | 7:02 | |
| 161 | 1814 | Elizabeth Negrete Castillo | Femenina | 35:26 | 35:08 | 7:01 | |
| 162 | 1829 | Isabel García Aranda | Femenina | 36:15 | 35:31 | 7:06 | |
| 163 | 1701 | Carmen Rodríguez Pasamontes | Femenina | 36:32 | 35:55 | 7:11 | |
| 164 | 1717 | Carlos Bodas Rodríguez | Masculina | 36:32 | 35:56 | 7:11 | |
| 165 | 1782 | Isabel Perez Grajera | Femenina | 36:35 | 35:57 | 7:11 | |
| 166 | 1581 | Carlos Balaguera Salguero | Veterano | 36:35 | 36:00 | 7:12 | |
| 167 | 1582 | Estela Espina Sánchez | Femenina | 36:35 | 36:01 | 7:12 | |
| 168 | 1583 | Antonio Rivera Díaz Jiménez | Masculina | 36:35 | 36:00 | 7:12 | |
| 169 | 1867 | Cehidy Pivaral Sagastume | Femenina | 36:42 | 36:15 | 7:15 | |
| 170 | 1844 | Amparo Herrera López-Guerrero | Femenina | 36:56 | 36:30 | 7:18 | |
| 171 | 1843 | Amparo Lopez-Guerrero Almansa | Femenina | 36:56 | 36:31 | 7:18 | |
| 172 | 1831 | MARIA SOLA ARANDA | Femenina | 37:03 | 36:19 | 7:15 | |
| 173 | 1623 | Enric Climent Ariño | Masculina | 37:46 | 36:56 | 7:23 | |
| 174 | 1838 | Raquel Arroyo Loma | Femenina | 37:48 | 37:27 | 7:29 | |
| 175 | 1868 | RAUL FERNANDEZ DONADO | Masculina | 37:56 | 37:20 | 7:28 | |
| 176 | 1664 | Teresa Gamiz | Femenina | 38:46 | 38:08 | 7:37 | |
| 177 | 704 | Irama Navarro Ruiz | Senior F. | 38:58 | 38:40 | 7:44 | |
| 178 | 550 | CORLA CRONIN | Veterano | 39:21 | 38:55 | 7:47 | |
| 179 | 1706 | Ana Mª Negredo Moreno | Femenina | 40:16 | 39:47 | 7:57 | |
| 180 | 1505 | Noelia Sobrado González | Femenina | 41:10 | 40:39 | 8:07 | |
| 181 | 1631 | Ana Belén Moreno Moreno | Femenina | 42:02 | 41:34 | 8:18 | |
| 182 | 274 | ALVARO ROS PENCHE | Senior M. | 47:44 | 47:39 | 9:31 | |
| 183 | 771 | LUIS MIGUEL ARCONADA GONZALEZ | Senior M. | 51:42 | 51:31 | 10:18 | |
| Actualizado: 17/09/2011 19:52:13 - Forevent Servicios Deportivos -
www.forevent.es
|
1 | ||||||