XIII TROFEO PARIS

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Cat Nombre Final
1 1 1375   ABS_M MARTIN ORTIZ ADAN 00:15:51
2 2 1205   ABS_M MIGUEL ÁNGEL PALACIOS LÁZARO 00:16:57
3 1 1211   VET_M JOSÉ ANTONIO COÍN MARÍN 00:16:59
4 3 1440   ABS_M FRANCISCO JAVIER FEIJOO VAZQUEZ 00:17:10
5 4 1208   ABS_M ALBERTO MARTÍN JIMÉNEZ 00:17:30
6 5 1365   ABS_M CARLOS MOLANO LÓPEZ 00:17:31
7 0 1498     (SIN DATOS) 00:17:46
8 2 1201   VET_M RAFAEL ALONSO CABELLO 00:18:03
9 6 1370   ABS_M IGNACIO BENEYTO JIMENEZ 00:18:06
10 3 1451   VET_M ANTONIO AGUADO BUSTOS 00:18:12
11 4 1450   VET_M CARLOS JARAMILLO AGUADO 00:18:34
12 5 1452   VET_M MAXIMO GARCÍA ESPADA 00:18:52
13 6 1456   VET_M ENRIQUE BAZAGA VILLAMOR 00:19:00
14 7 1432   ABS_M SERGIO RODRIGUEZ MONTERO 00:19:02
15 7 1447   VET_M EMILIO TATAY 00:19:03
16 8 1410   VET_M MIGUEL ANGEL GARCIA BLAZQUEZ 00:19:17
17 9 1425   VET_M FERNANDO MARQUINA ALONSO 00:19:20
18 1 1424 F VET_F AURORA PÉREZ GUTIÉRREZ 00:19:23
19 10 1380   VET_M FRANCISCO PUERTA ROBLES 00:19:25
20 11 1391   VET_M LUIS GABRIEL CASTILLA CALABUCH 00:19:32
21 12 1443   VET_M ARTURO MARTIN TAGARRO 00:19:36
22 8 1441   ABS_M FELIPE SALAS 00:19:53
23 13 1467   VET_M GONZALO MORENO NIETO 00:20:12
24 0 1499     (SIN DATOS) 00:20:29
25 9 1474   ABS_M ALVARO DUARTE CALVO 00:20:30
26 1 1414 F ABS_F AMAYA JIMENO ALMAZÁN 00:20:36
27 10 1476   ABS_M JOAN CARBONELL SANCHEZ 00:20:46
28 2 1353 F VET_F NURIA SASTRE GARCIA 00:20:49
29 3 1444 F VET_F MONICA BALLESTER GOMEZ 00:20:54
30 2 1400 F ABS_F GEMMA HIDALGO MURCIANO 00:21:13
31 14 1458   VET_M MIGUEL ANGEL ESTEBAN MUÑOZ 00:21:28
32 11 1465   ABS_M SERGIO LEÓN RODRÍGUEZ 00:21:33
33 12 1372   ABS_M MIKEL AURREKOETXEA 00:21:34
34 3 1439 F ABS_F MONTSERRAT PARDAL OLIVERA 00:21:36
35 15 1462   VET_M DIEGO REYERO CASADO 00:22:07
36 13 1463   ABS_M JACOBO CHAQUET ULLDEMOLINS 00:22:10
37 4 1367 F VET_F MABEL OTERO SERRANO 00:22:16
38 16 1457   VET_M MAXIMO VALEROS LOPEZ 00:22:27
39 14 1481   ABS_M ALVARO MARIN ORTIZ 00:22:48
40 5 1409 F VET_F MARISA PEREZ CALVO 00:22:50
41 4 1480 F ABS_F EVA ZANCADA DÍAZ 00:23:03
42 5 1455 F ABS_F BARBARA RODRIGUEZ MOYA 00:23:27
43 17 1431   VET_M EDUARDO NAVAS VALDÉS 00:24:18
44 6 1434 F ABS_F BARBARA RUMAYOR ZARZUELO 00:24:21
45 18 1445   VET_M ALBERTO FERNANDEZ ALFAGEME 00:24:32
46 15 1394   ABS_M JULIAN SIERRA MUÑOZ 00:24:34
47 19 1368   VET_M JUAN MIGUEL FERNANDEZ RUIZ 00:24:40
48 6 1357 F VET_F ALICIA MATEO ROJO 00:24:49
49 7 1403 F VET_F MARIA RODRIGUEZ DEL YERRO 00:25:05
50 16 1483   ABS_M ADRIAN TREJO GIL 00:25:15
51 17 1438   ABS_M DAVID NARANJO SANCHIDRIAN 00:25:27
52 8 1396 F VET_F PILAR PEREZ FERRER 00:25:50
53 9 1398 F VET_F EVA HONTANA LARGO 00:26:10
54 20 1399   VET_M CARLOS PALACIOS ALCAINE 00:26:11
55 7 1482 F ABS_F DAVIÑA CORRALES GARCIA 00:26:12
56 18 1404   ABS_M ADRIAN MORALES CANALES 00:26:16
57 21 1381   VET_M JUAN HERNÁNDEZ LARA 00:26:43
58 10 1479 F VET_F ANA MORENO ZATARAIN 00:26:59
59 11 1379 F VET_F DOLORES ZURITA VALLEJO 00:27:01
60 12 1356 F VET_F PALOMA BENITO CASES 00:27:01
61 22 1382   VET_M JOSÉ CORELL DEL RÍO 00:27:25
62 23 1461   VET_M ISRAEL GONZALEZ FERNANDEZ 00:27:27
63 19 1469   ABS_M DAVID ESPERT PALOMARES 00:27:30
64 13 1470 F VET_F MÓNICA VILLACASTÍN SÁNCHEZ 00:27:30
65 24 1392   VET_M FELIX LOPEZ GONZALEZ 00:27:31
66 14 1385 F VET_F JESSICA NIETO CABELLO 00:27:57
67 25 1477   VET_M JUAN DIEGO CARRASCO HERVÁS 00:27:58
68 8 1374 F ABS_F EVA ORTEGA VILLODRES 00:27:58
69 15 1395 F VET_F ESTHER CALLEJON MARTIN 00:28:07
70 9 1407 F ABS_F KAREN TATIANA CASTILLO VILLAREAL 00:28:08
71 16 1475 F VET_F ALEJANDRA ORTIZ GARCÉS 00:28:22
72 26 1408   VET_M CARLOS TABARÉS RUÍZ-HENESTROSA 00:28:32
73 27 1473   VET_M DIEGO GASPAR GÓMEZ CASTAÑO 00:28:37
74 17 1384 F VET_F NURIA GARCIA GROSSOCORDON 00:28:37
75 18 1417 F VET_F BEATRIZ DE MENDOZA RODRÍGUEZ 00:29:03
76 19 1420 F VET_F SANDRA CÁRDENAS ZAMBRANO 00:29:13
77 20 1415 F VET_F VICTORIA DOMINGUEZ ROMANO 00:29:26
78 10 1397 F ABS_F RAQUEL DURÁN CALLEJÓN 00:29:31
79 21 1468 F VET_F SARA MASSA MARTINEZ 00:29:39
80 11 1422 F ABS_F ANA MIRANDA MÉRIDA 00:29:48
81 22 1376 F VET_F RAQUEL SALAS VADILLO 00:29:55
82 23 1478 F VET_F ALEJANDRA PAREDES ÁLVAREZ 00:29:57
83 24 1355 F VET_F MARÍA DOLORES RAMOS 00:30:04
84 12 1371 F ABS_F VANESA MARIA LEGIDO CARRETERO 00:30:06
85 28 1460   VET_M FRANCISCO COLORADO SANCHEZ 00:30:30
86 25 1419 F VET_F Mª DEL CARMEN RODRIGUEZ CORRAL 00:30:44
87 26 1416 F VET_F ESTHER ESQUIVEL NÚÑEZ 00:30:50
88 13 1437 F ABS_F IRENE CARO 00:31:16
89 27 1210 F VET_F CRISTINA GONZÁLEZ RUIZ 00:31:28
90 14 1471 F ABS_F ISABEL SANCHEZ SAN NICOLAS 00:31:38
91 28 1358 F VET_F SILVIA GAYO BELLIDO 00:31:45
92 29 1402 F VET_F RAQUEL GONZALO PALOMAR 00:31:46
93 30 1418 F VET_F RAQUEL VALIENTE FERNÁNDEZ 00:31:55
94 31 1354 F VET_F ROSA MORON MARTIN 00:32:03
95 29 1390   VET_M ALBERTO MENÉNDEZ LÓPEZ 00:32:09
96 32 1406 F VET_F CONCHA VALLEJO MARTIN 00:32:13
97 30 1393   VET_M CÁNDIDO MAYORAL FELIPE 00:32:13
98 33 1446 F VET_F AMERICA HERNANDEZ BERNAL 00:32:23
99 34 1454 F VET_F SARA DOMINGUEZ BOCANEGRA 00:32:24
100 35 1413 F VET_F BEATRIZ REY HERNÁNDEZ 00:32:27
101 36 1412 F VET_F EVA QUESADA CARCELÉN 00:32:35
102 15 1433 F ABS_F NATALIA RUDA 00:32:53
103 16 1453 F ABS_F MARIA BERNARDA ZAPATA MARTINEZ 00:33:03
104 37 1427 F VET_F MARTA BORNAECHEA MORLÁNS 00:33:32
105 38 1423 F VET_F LOURDES GARCIA-VAO BEL 00:33:33
106 17 1386 F ABS_F PALOMA FERNÁNDEZ DEL OLMO 00:34:02
107 20 1387   ABS_M DANIEL CATALÁ PACHÉS 00:34:02
108 39 1366 F VET_F RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO 00:34:29
109 40 1389 F VET_F MILAGROS MARIANA BUENO 00:34:38
110 41 1411 F VET_F MYRIAM CORTÉS DE LEÓN 00:35:00
111 21 1405   ABS_M SERGIO MORALES CANALES 00:35:11
112 22 1388   ABS_M JUAN ANTONIO FERNANDEZ DEL OLMO 00:36:02
113 31 1436   VET_M DANIEL GONZALEZ DE LA ALEJA DOMPABLO 00:36:41
114 42 1435 F VET_F MARIA ROMERO BERUTICH 00:36:41