VI Carrera Popular de Paracuellos

 
Pos. Dor Nombre Sx Club Tiempo TNeto PNeto Ritmo_Km Loc
1 2 MOHAMMED BLAL H CA ARTYNEON 29:52 29:52 1 2:59 NO
2 3 ANOUAR DABAB H SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 30:33 30:33 2 3:03 NO
3 1059 YOUNESS AIT HADI H A.D. MARATHON 30:47 30:47 3 3:04 NO
4 1058 JUAN ANTONIO PEREZ MORENO H VALDEPEÑAS ATHLETICS 31:52 31:52 4 3:11 NO
5 1061 AHMED MANSOURI H PEROMAGLE 32:21 32:21 5 3:14 NO
6 1 SAID AITADDI H CAJALON CALATAYUD 33:24 33:24 6 3:20 NO
7 435 OSCAR SANCHEZ H C.A. LEGANES 33:43 33:42 7 3:22  
8 4 FATIMA AYACHI M C PUERTO DE ALICANTE 35:12 35:11 8 3:31 NO
9 1024 JOSE LUIS SERRANO GIL H   35:27 35:25 9 3:32  
10 5 SAIDA EL MEHID M   35:31 35:30 10 3:33 NO
11 526 PABLO CARRIO RUBIERA H C.A. PARACUELLOS 35:42 35:41 11 3:34 SI
12 1056 ANGEL ROJAS AVILES H ÑULTRAFONDO 36:23 36:22 12 3:38 NO
13 750 JORGE RODRIGUEZ ELEZ H INDEPENDIENTE 37:02 37:01 13 3:42  
14 15 FERNANDO AYUGA LORENTE H   37:50 37:47 14 3:46 SI
15 93 JOSE IGNACIO ALONSO PASCUAL H   37:56 37:56 15 3:47 SI
16 488 MANUEL CUADRADO RUANO H C.D. LA ARMUÑA 38:11 38:09 16 3:48  
17 413 MANUEL SANTACRUZ SANCHEZ H C.A. PARACUELLOS 38:20 38:18 17 3:49  
18 558 DANIEL PERDIGUERO BOADO H INDEPENDIENTE 38:33 38:31 18 3:51  
19 22 ENRIQUE POVEDA MARTINEZ H   38:34 38:32 19 3:51 SI
20 6 TAMARA SANFABIO RODRIGUEZ M   38:38 38:38 20 3:51 NO
21 663 ARMANDO VAQUERIZAS DE CEA H C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 38:53 38:53 21 3:53  
22 623 ISIDORO BLASCO GUISADO H INDEPENDIENTE 38:59 38:58 22 3:53  
23 947 SERGIO ROMERAL ESCRIBANO H   39:01 38:59 23 3:53 SI
24 803 MATÍAS GABRIEL PÉREZ DE VIRGILIO H   39:06 39:05 24 3:54  
25 946 PEDRO LUIS DE LA CALLE SANZ H   39:10 39:06 25 3:54  
26 975 GUSTAVO DOMINGUEZ PUÑAL H   39:13 39:11 26 3:55  
27 159 JOSE MARIANO AZUARA LOPEZ H   39:16 39:14 27 3:55 NO
28 158 RAUL DEL CAMPO GIL H   39:16 39:14 28 3:55 NO
29 256 LUIS MIGUEL HERNANDEZ GARCIA H MOLECULAS ALGODONERAS 39:19 39:16 29 3:55 NO
30 609 JAVIER ESGUEVA FERNANDEZ H INDEPENDIENTE 39:21 39:18 30 3:55  
31 954 GERARDO VIZMANOS H   39:23 39:20 32 3:56  
32 487 JULIO RICARDO MORO PERALTA H G.C. 39:32 39:29 33 3:56  
33 448 PABLO GARCÍA TRABA H INDEPENDIENTE 39:32 39:19 31 3:55  
34 43 BERNARDO RODRIGUEZ GONZALEZ H   39:35 39:31 34 3:57 SI
35 534 JAVIER TARDON MONJAS H INDEPENDIENTE 39:37 39:33 35 3:57  
36 90 JOSE MANUEL FLORES HERNANZ H   39:38 39:34 36 3:57 NO
37 938 DAVID SANCHÉZ ALÍAS H   39:42 39:41 38 3:58  
38 774 JESUS PABLO MARTINEZ GONZALEZ H INDEPENDIENTE 39:43 39:41 37 3:58  
39 139 DAVID BERMEJO SOTO H   39:51 39:48 39 3:58 NO
40 71 VARERO DIAZ AYUCA H   39:56 39:54 40 3:59 SI
41 81 MIGUEL ANGEL ROS BLANCO H ATLETISMO PARACUELLOS 40:03 40:02 41 4:00 SI
42 568 PABLO SANCHEZ SANCHEZ H INDEPENDIENTE 40:05 40:03 42 4:00  
43 463 JAVIER FERRER LOPEZ H INDEPENDIENTE 40:11 40:09 43 4:00  
44 1041 PABLO PERPIÑA MARTIN H   40:26 40:24 45 4:02  
45 916 EDUARDO MORCILLO GAÑÁN H   40:29 40:28 46 4:02  
46 334 JESUS MIGUEL GONZALEZ-MOHINO LATORRE H EQUIPO T-DIESEL 40:34 40:20 44 4:02  
47 116 ROBERTO CUERDO BRAGADO H   40:38 40:32 47 4:03 NO
48 776 JUANJO MATEO ORTEGA H 42195.ES 40:44 40:39 48 4:03  
49 595 JOSE MARIA MONTEAGUDO RUBIATO H INDEPENDIENTE 40:45 40:43 49 4:04  
50 347 DAVID GONZALEZ SANCHEZ-BRUNETE H C.A. PARACUELLOS 40:49 40:47 51 4:04 SI
51 18 JOSE LUIS SANTOS YEBES H ATLETISMO PARACUELLOS 40:50 40:48 52 4:04 SI
52 930 RAUL RAMIREZ VALENTIN H   40:50 40:48 53 4:04 SI
53 707 DANIEL ALMAGRO AFONSO H LAISTER SPORT CLINIC 40:52 40:50 54 4:05  
54 770 JOSE PINDADO CASADO H INDEPENDIENTE 40:58 40:44 50 4:04  
55 684 JOSE ISIDRO SANCHEZ CAMARERO H TRIATLON GUADALAJARA 41:03 40:56 55 4:05  
56 687 OSCAR JESUS MOCHALES PASTOR H INDEPENDIENTE 41:04 40:57 56 4:05  
57 345 ELPIDIO GUIJARRO SAIZ H A.D. CERVERA DEL LLANO 41:13 41:11 57 4:07  
58 861 CARLOS LOPEZ PESCADOR H   41:17 41:11 58 4:07  
59 237 FRANCISCO JAVIER BURGOS COLAS H C.A. ARDOZ 41:17 41:15 59 4:07 NO
60 378 RAMON MARIA PALACIOS DIAZ H INDEPENDIENTE 41:24 41:19 60 4:07  
61 788 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ H   41:32 41:28 62 4:08  
62 665 CARLOS HERNANDEZ NAVARRO H INDEPENDIENTE 41:41 41:37 64 4:09  
63 683 MOHAMED EL KHADIR KHLIE H INDEPENDIENTE 41:45 41:37 63 4:09 SI
64 241 EDUARDO EXPOSITO MAYO H C.A. ARDOZ 41:48 41:42 65 4:10 NO
65 482 ENRIQUE DIAZ BARBA H INDEPENDIENTE 41:50 41:48 69 4:10  
66 701 JOSE DOMINGUEZ ALONSO H GACELAS DE MADRID 41:53 41:46 66 4:10  
67 628 JOSE CARLOS MARTINEZ GAITAN H INDEPENDIENTE 41:56 41:47 67 4:10  
68 58 LUIS MARIANO SANCHEZ JIMENEZ H   41:57 41:53 72 4:11 NO
69 690 GUSTAVO JOSE FARIÑA CANDAL H INDEPENDIENTE 41:59 41:50 70 4:11  
70 391 LUIS ALBERTO FLORES AMO H INDEPENDIENTE 42:00 41:27 61 4:08  
71 1018 FRANCISCO JAVIER RINCÓN VALLEJOS H   42:00 41:53 71 4:11  
72 351 LUIS MANUEL BARRIL LAPOLE H INDEPENDIENTE 42:03 41:59 74 4:11  
73 553 JUAN CARLOS SANCHEZ MEDINA H HOSTINGCLUB.ES - ULTRAFONDISTAS A-BLOKE 42:04 42:02 76 4:12  
74 385 JOSE LUIS BUENO MORENO H INDEPENDIENTE 42:08 41:48 68 4:10  
75 130 LORENZO MANSO NEVADO H   42:08 42:04 78 4:12 NO
76 617 PABLO ANTONIO VALENZUELA MOLINA H RTEAM 42:12 41:56 73 4:11  
77 67 DANIEL DEL MORAL OLIVA H   42:15 42:01 75 4:12 SI
78 492 LUIS PAULINO LLANOS H ENPHORMA TRIATLON 42:16 42:12 81 4:13  
79 817 NÉSTOR CUEVA LOBELLE H   42:17 42:14 84 4:13  
80 229 BENJAMIN PARRA PEREZ H   42:18 42:03 77 4:12 NO
81 44 JULIO JAVIER DEL CERRO MANZANO H ATLETISMO PARACUELLOS 42:19 42:12 82 4:13 SI
82 11 DOMINGO ABAD H CA SAN FERNANDO HENARES 42:28 42:26 87 4:14 NO
83 252 JAVIER MAGRO SOMOLINOS H MOLECULAS ALGODONERAS 42:29 42:18 85 4:13 NO
84 572 JESUS BRAVO NAVAJON H INDEPENDIENTE 42:29 42:07 79 4:12 SI
85 1064 FERNANDO BORRACHERO ANKA H CLUB ATLETISMO ALOVERA 42:30 42:13 83 4:13 NO
86 830 ANTONIO NAFRIA PRIETO H   42:31 42:21 86 4:14 SI
87 420 AGUSTIN REVILLA LINDEZ H INDEPENDIENTE 42:31 42:11 80 4:13  
88 177 JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA H ATLETISMO PARACUELLOS 42:32 42:30 90 4:15 SI
89 379 FERNANDO SAAMEÑO GONZALEZ H INDEPENDIENTE 42:33 42:28 89 4:14  
90 16 ANTONIO MUÑOZ MORENO H ATLETISMO PARACUELLOS 42:37 42:32 91 4:15 SI
91 509 JOSE SERRANO AMIEVA H INDEPENDIENTE 42:43 42:32 92 4:15  
92 666 JESUS CAMPAÑA YUNTA H INDEPENDIENTE 42:46 42:40 94 4:16 SI
93 724 CARLOS RODRIGUEZ HORCAJO H INDEPENDIENTE 42:47 42:39 93 4:15  
94 512 RAUL QUESADA DEL CASTILLO H INDEPENDIENTE 42:48 42:40 95 4:16 SI
95 1004 MANUEL LOPEZ GUZMAN H   42:55 42:49 96 4:16  
96 661 CARLOS MARTIN DOMINGUEZ H INDEPENDIENTE 42:59 42:51 98 4:17  
97 761 JAVIER HERNANDO JIMENO H INDEPENDIENTE 43:00 42:52 100 4:17  
98 212 FELIPE MUÑOZ NAVARRETE H   43:03 42:51 99 4:17 NO
99 807 JOSE ANTONIO SANTAMARIA UGARTE H   43:06 42:28 88 4:14  
100 506 MANUEL REYES PORRAS H INDEPENDIENTE 43:18 43:02 101 4:18  
101 194 ROBERTO CARLOS GARCIA BELENDA H ATLETISMO PARACUELLOS 43:19 43:13 103 4:19 SI
102 339 HECTOR BAEZA SANCHEZ H C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 43:24 43:22 107 4:20  
103 519 MARIA JESUS LAMAS FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 43:24 43:23 108 4:20  
104 518 ANGEL AGUILERA LAMAS H INDEPENDIENTE 43:25 43:23 109 4:20  
105 227 ANGEL NIETO MARTIN H   43:26 43:02 102 4:18 NO
106 574 MANUEL DOMINGUEZ VALCARCEL H EVERUNNING 43:27 43:23 110 4:20  
107 691 DAVID CARRILLO PEREZ H INDEPENDIENTE 43:28 43:15 104 4:19  
108 924 FERNANDO NORIEGA GARRIDO H   43:28 43:21 105 4:20 SI
109 228 RAUL SANTALICES LOPEZ H SAN FERNANDO DE HENARES 43:32 42:50 97 4:17 NO
110 585 MIGUEL ANGEL SILVAN BUENO H INDEPENDIENTE 43:33 43:28 113 4:20  
111 868 RAYCO HERNANDEZ DE LEON H   43:33 43:22 106 4:20  
112 314 LUIS EUGENIO MORENO XARI H GOYANATIVO 43:37 43:31 116 4:21 NO
113 290 JOSE FERNANDEZ VALENCIA H C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE 43:38 43:27 112 4:20 NO
114 355 LUIS MIGUEL RUBIO GOMEZ H INDEPENDIENTE 43:41 43:38 122 4:21 SI
115 80 JOSE ANTONIO FERRERA H   43:42 43:26 111 4:20 SI
116 74 JORGE CARLOS VELAZQUEZ GONZALEZ H   43:43 43:34 121 4:21 SI
117 123 JULIAN ALONSO UBIERNA H   43:44 43:33 118 4:21 NO
118 748 EDGARDO DANIEL MIRANDA ZAPATA H BIKILA 43:44 43:40 123 4:22  
119 844 ÁGUEDA GARCÍA MATE M   43:49 43:47 127 4:22 SI
120 293 JUAN AGUILERA PRIETO H   43:52 43:34 120 4:21 NO
121 697 RICARDO CONTRERAS MARTINEZ H INDEPENDIENTE 43:52 43:29 115 4:20  
122 247 HECTOR DIAZ GARCIA H C.A. ARDOZ 43:53 43:34 119 4:21 NO
123 1054 CARLOS SAN PEDRO MANZANARES H   43:55 43:45 125 4:22 NO
124 1055 JOSE MANUEL DEL AMO MARTIN H   43:55 43:45 126 4:22 NO
125 520 FRANCISCO BARBA DE LA PEÑA H INDEPENDIENTE 43:58 43:53 128 4:23 SI
126 17 DANIEL DE MIGUEL LORENZO H   43:58 43:54 129 4:23 SI
127 657 JAVIER FERNANDEZ MITRE H CORRECAMINOS MIC MIC 43:59 43:29 114 4:20  
128 631 SANTIAGO RICART ENGEL H INDEPENDIENTE 44:03 44:00 132 4:24  
129 113 JESUS GARCIA PEREZ H   44:07 44:04 134 4:24 NO
130 122 JOAQUIN RUIZ ARDIZ H   44:09 43:58 130 4:23 NO
131 363 FERNANDO PALOMAR PEREZ H INDEPENDIENTE 44:10 43:44 124 4:22  
132 846 ELIAS RÍOS ALZÁS H   44:13 44:07 138 4:24  
133 694 FERNANDO NIÑO MENDIZABAL H INDEPENDIENTE 44:13 44:05 135 4:24 SI
134 356 ANGEL VICENTE ALCAIDE MUÑOZ H CASA EXTREMADURA 44:14 43:31 117 4:21  
135 1019 MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA H   44:14 43:58 131 4:23  
136 540 PABLO AVILA CALDERON H INDEPENDIENTE 44:15 44:07 137 4:24  
137 214 JULIAN PANADERO ALMODOVAR H   44:15 44:02 133 4:24 NO
138 445 JAIME TOMAS TAPIAS JIMENEZ H SENER 44:16 44:07 139 4:24  
139 481 GUILLERMO DIAZ BARBA H INDEPENDIENTE 44:18 44:07 140 4:24  
140 261 DAVID SANCHEZ HERNANDEZ H   44:23 44:06 136 4:24 NO
141 321 WILSON BRITO RODRIGUEZ H GOYANATIVO 44:26 44:20 146 4:26 NO
142 719 DAVID BENITO HERVALEJO H INDEPENDIENTE 44:28 44:17 144 4:25  
143 966 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ H   44:31 44:16 143 4:25  
144 37 NORBERTO CAÑAS CHICO H ATLETISMO PARACUELLOS 44:32 44:26 149 4:26 SI
145 642 FRANCISCO JAVIER FRESNILLO POZA H INDEPENDIENTE 44:34 44:23 148 4:26  
146 778 GERMAN VARELA GOMARIZ H   44:36 44:26 150 4:26  
147 956 RICARDO AREVALO SANCHEZ H   44:37 44:16 142 4:25  
148 473 ENRIQUE ARROYO H C.C. MEJORADA 44:40 44:21 147 4:26  
149 454 OLGA CENTENO GILSANZ M INDEPENDIENTE 44:43 44:27 151 4:26  
150 799 JAVIER URUBURU SISTIAGA H   44:43 44:37 156 4:27  
151 343 BELTRAN GUTIERREZ JIMENEZ H INDEPENDIENTE 44:44 44:38 157 4:27  
152 320 CELIO AQUILES AUQUILLA BARRERA H GOYANATIVO 44:45 44:40 158 4:28 NO
153 486 ANTONIO GOMEZ ALAMEDA H INDEPENDIENTE 44:46 44:09 141 4:24  
154 573 RAMON MARCOS CONTRERAS H C.A. BAZA 44:46 44:44 160 4:28  
155 771 ADRIAN CARRERA JARAMILLO H INDEPENDIENTE 44:49 44:30 152 4:27 SI
156 756 JUAN JOSE CALATRAVA FRANCO H EQUIPO T-DIESEL 44:49 44:36 155 4:27  
157 705 JOSE VICENTE ESTEBAN GARCIA H INDEPENDIENTE 44:51 44:48 162 4:28  
158 858 JOAQUIN BORO OCTAVIO H   44:53 44:40 159 4:28  
159 459 FERNANDO LLANO DIAZ-VALERO H INDEPENDIENTE 44:59 44:51 164 4:29  
160 367 CESAR ARIAS ARREBOLA H HOSTINGCLUB.ES - ULTRAFONDISTAS A-BLOKE 45:00 44:57 166 4:29  
161 1027 JOSE MANUEL DEL RIO GONZALEZ H   45:01 44:51 165 4:29  
162 99 ALFONSO GARCIA SANCHO H   45:02 44:17 145 4:25 NO
163 556 ALEJANDRO GAMEZ GARCIA H INDEPENDIENTE 45:02 44:34 153 4:27  
164 616 SAMUEL MORAN CASTAÑO H INDEPENDIENTE 45:07 45:02 172 4:30  
165 960 JOSÉ CARLOS PAVIA FERNANDEZ H   45:07 45:02 174 4:30  
166 112 RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ H   45:08 45:08 180 4:30 NO
167 962 DAVID CANOSA H   45:09 45:05 175 4:30  
168 453 JAIME SANCHEZ ALONSO H SENER 45:11 45:02 173 4:30 SI
169 670 MANUEL GIL CASTRO H INDEPENDIENTE 45:11 44:59 169 4:29  
170 906 PEDRO FLORES OLMOS H   45:12 44:48 163 4:28  
171 671 CESAR GIL H INDEPENDIENTE 45:12 44:59 170 4:29  
172 742 CARLOS VIOLERO RIVAS H INDEPENDIENTE 45:13 45:08 181 4:30  
173 882 JORGE DURAN DUQUE H   45:14 44:35 154 4:27  
174 431 EDUARDO LOZANO VALVERDE H C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE 45:15 44:58 168 4:29  
175 1053 JOSE MIGUEL SOUTO BARRENA H   45:16 45:05 176 4:30 NO
176 439 FERNANDO VALDEPEÑAS ISIDRO H PINGÜINOS 45:16 45:13 186 4:31  
177 721 FCO. JAVIER FUENTETAJA IBORRA H INDEPENDIENTE 45:17 45:09 182 4:30  
178 279 LUIS FERNANDO CASAS ROPERO H   45:17 44:57 167 4:29 NO
179 117 NELSON BARRIONUEVO AREVALO H   45:18 45:12 185 4:31 NO
180 783 LUIS LERMA ORMEÑO H   45:20 45:11 184 4:31  
181 819 GREGOR WISNIOSZ H   45:21 44:45 161 4:28  
182 206 FRANCISCO MUR PEREZ H CORRENENMADRID.COM 45:21 45:07 177 4:30 NO
183 207 GUILLERMO MUR PEREZ H CORRENENMADRID.COM 45:22 45:08 178 4:30 NO
184 205 ANTONIO MUR PEREZ H CORRENENMADRID.COM 45:22 45:08 179 4:30 NO
185 764 ALFREDO PASCUAL LUCENA H INDEPENDIENTE 45:25 45:15 188 4:31  
186 829 JORGE NÁJERA SANCHEZ-RICO H   45:30 45:20 191 4:32  
187 291 CARLOS SERRANO AGUILAR H C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE 45:33 45:16 189 4:31 NO
188 231 JUAN RAMON GONZALO LOPEZ H   45:36 45:21 192 4:32 NO
189 618 ANASTASIO MARTIN MUÑOZ H INDEPENDIENTE 45:37 45:22 195 4:32 SI
190 723 ANTONIO FERNADEZ CHICO H INDEPENDIENTE 45:37 45:22 194 4:32  
191 60 ISRAEL PINTO PADILLA H   45:37 45:23 196 4:32 SI
192 303 ALEJANDRO ALVAREZ ALVAREZ H   45:40 45:10 183 4:31 NO
193 38 RAFAEL ROJAS ESCUDERO H   45:41 45:35 202 4:33 NO
194 47 JOSE IGNACIO LUCENA CABOS H   45:43 45:38 206 4:33 NO
195 615 MARCOS MARIANO BALFAGON S H INDEPENDIENTE 45:46 45:43 214 4:34  
196 310 ANTOLIN POLO BARRAS H C.A. BARAJAS 45:47 45:19 190 4:31 NO
197 200 JOSE SALIDO VILLALON H   45:47 45:38 205 4:33 NO
198 220 DAVID MERINO CALVO H   45:49 45:00 171 4:30 NO
199 726 JAVIER DEL PUERTO AYUSO H INDEPENDIENTE 45:51 45:42 209 4:34  
200 894 RAUL DE LA TORRE GARROTE H   45:51 45:35 203 4:33  
201 40 JOSE MANUEL PRIETO-MORENO MORENO H   45:51 45:42 210 4:34 NO
202 41 JOSE LUIS GARCIA ALONSO H   45:51 45:43 212 4:34 NO
203 808 JUAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ H   45:52 45:13 187 4:31  
204 360 FRANCISCO FLORES ESPINOSA FERNANDEZ H HOSTINGCLUB.ES - ULTRAFONDISTAS A-BLOKE 45:54 45:51 220 4:35  
205 443 DAVID GONZALEZ RUIZ H INDEPENDIENTE 45:54 45:42 211 4:34  
206 528 ALBERTO GARCIA FREY H IBERIA 45:56 45:34 201 4:33  
207 996 JOAN CARBONELL SANCHEZ H   45:56 45:27 197 4:32  
208 234 DANIEL BAÑA SOTO H   45:57 45:31 199 4:33 SI
209 180 ANGEL DE LA FUENTE BAUTISTA H   45:57 45:32 200 4:33 NO
210 1067 TOMÁS DAUSO AGUADO H   45:57 45:36 204 4:33  
211 934 ALBERTO MERINO HERRERA H   45:58 45:41 208 4:34  
212 787 EDUARDO GARRO GARRO H   45:58 45:43 213 4:34  
213 338 FRANCISCO VILELA SANCHEZ H INDEPENDIENTE 46:00 45:51 219 4:35  
214 357 RAUL CERRATO PEDROCHE H CASA EXTREMADURA 46:04 45:21 193 4:32  
215 244 GREGORIO DIAZ GARCIA H C.A. ARDOZ 46:06 45:46 216 4:34 NO
216 119 SERGIO JAVIER MOLANO SEGOVIA H   46:07 46:02 227 4:36 NO
217 88 JAIME CABAÑAS H   46:08 45:30 198 4:33 NO
218 638 JOSE ORTEGA LORENZO H INDEPENDIENTE 46:08 45:49 218 4:34  
219 1063 SENÉN FERNÁNDEZ RODRIGO H   46:12 45:51 221 4:35  
220 736 FRANCISCO MONTILLA ATIENZA H INDEPENDIENTE 46:13 45:43 215 4:34  
221 884 SANTIAGO RUBIA LLORENTE H   46:14 45:59 225 4:35  
222 192 ALFONSO LORA PRIETO H   46:17 46:10 231 4:37 NO
223 313 EDWIN HUMBERTO AVILES MORENO H ATLETISMO PARACUELLOS 46:19 46:14 234 4:37 NO
224 853 SERGIO HERNÁNDEZ VALBUENA H   46:20 46:03 228 4:36 SI
225 794 MIGUEL ANGEL TOLEDO NAVARRO H   46:21 46:07 229 4:36  
226 382 FIDEL BERMEJO COLLADO H INDEPENDIENTE 46:21 46:13 232 4:37  
227 70 RAFAEL ANTON MORAN H   46:23 45:58 223 4:35 NO
228 403 ALVARO CARRETERO LANCHAS H INDEPENDIENTE 46:23 45:53 222 4:35 SI
229 810 RICARDO FERNANDEZ GARCIA H   46:25 45:47 217 4:34  
230 32 MIGUEL ANGEL LOPEZ RUBIO H ATLETICO GETAFE 46:32 46:09 230 4:36 NO
231 380 JOSE LUIS CABALLERO MANZANO H INDEPENDIENTE 46:36 46:16 235 4:37 SI
232 118 LUIS RODRIGUEZ FUENTES H   46:37 46:32 243 4:39 NO
233 700 JAVIER SIMARRO PARIS H INDEPENDIENTE 46:39 46:13 233 4:37  
234 608 ARMANDO MIGUEL ANGEL VALLE MIRANDA H INDEPENDIENTE 46:39 45:59 224 4:35  
235 744 CARLOS BENAVENTE BASTERRECHEA H INDEPENDIENTE 46:40 46:21 238 4:38 SI
236 267 DAVID CHILOECHES VILCHEZ H   46:41 46:33 246 4:39 NO
237 266 ANGUL FALCATO CALVO H   46:41 46:34 249 4:39 NO
238 275 ISAAC VILLASECA VILLANUEVA H   46:41 46:33 247 4:39 NO
239 978 ENRIQUE SANCHEZ CABRERO H   46:42 46:00 226 4:36  
240 104 FERNANDO LALLANA DUPLA H TROTON.ES 46:42 46:41 256 4:40 NO
241 124 JUAN MANUEL FERNANDEZ ARDIZ H   46:42 46:31 240 4:39 NO
242 61 JAVIER BARBERO NUEDA H   46:44 46:33 245 4:39 SI
243 652 JUAN LUIS COBOS REAL H INDEPENDIENTE 46:45 46:17 237 4:37 SI
244 97 JUAN ANTONIO ARCE ALTAMIRANO H   46:45 45:40 207 4:34 NO
245 997 ALVARO DUARTE CALVO H   46:46 46:17 236 4:37  
246 976 FRANCISCO BERBEL CASERO H   46:47 46:32 244 4:39  
247 149 RAUL CABALLERO GARCIA H   46:48 46:38 250 4:39 SI
248 105 ADOLFO HERNANDO MARCOS H TROTON.ES 46:49 46:47 258 4:40 NO
249 491 ARMANDO SEGURA LOPEZ H INDEPENDIENTE 46:50 46:40 254 4:40  
250 1044 MANUEL GARCIA CARABIAS H   46:51 46:40 255 4:40  
251 226 JOAQUIN DURAN CORTIJO H   46:52 46:40 252 4:40 NO
252 224 MARIANO AYORA CAÑIZARES H   46:52 46:40 253 4:40 NO
253 189 DEMETRIO RIAL DIOS H   46:55 46:32 241 4:39 NO
254 199 DAVID MALDONADO URBINA H   46:56 46:30 239 4:39 NO
255 371 FRANCISCO RAMOS NAJERA H INDEPENDIENTE 46:58 46:53 266 4:41 SI
256 824 PAOLO MULASSO H   47:00 46:32 242 4:39  
257 682 MIGUEL ANGEL VICENTE VICENTE H INDEPENDIENTE 47:01 46:53 267 4:41  
258 677 JAIME RABADAN LOPEZ H MADRID 47:02 46:34 248 4:39  
259 272 DANIEL GALAN GARCIA H C.A. ARDOZ 47:02 46:55 268 4:41 NO
260 239 JESUS HERNANDEZ GALLARDO H C.A. ARDOZ 47:02 46:51 263 4:41 NO
261 316 NELSON GERARDO BRITO RODRIGUEZ H GOYANATIVO 47:04 46:49 259 4:40 NO
262 728 DAVID OPORTO GOMEZ H INDEPENDIENTE 47:04 47:04 275 4:42  
263 727 DIEGO LOBO TORREJON H INDEPENDIENTE 47:04 46:55 269 4:41  
264 797 JOSE MANUEL MARTÍN ALVAREZ H   47:06 46:42 257 4:40  
265 264 MIGUEL ANGEL COBO RONCERO H TUERCEZAPAS CERVANTINOS 47:07 46:50 260 4:41 NO
266 483 FRANCISCO JAVIER GARCIA CARMONA H INDEPENDIENTE 47:08 47:03 274 4:42  
267 333 RAUL ESTEBAN ARRIBAS H C. TRIATLON AGUAVERDE 47:09 46:39 251 4:39  
268 639 RAMON AUÑON MOLINERO H INDEPENDIENTE 47:10 46:52 264 4:41  
269 965 JUAN CERRATO VELAZQUEZ H   47:14 47:02 272 4:42  
270 820 RAFAEL DEL PIE IGLESIA H   47:19 47:03 273 4:42  
271 738 GUILLERMO CASTILLO SANCHEZ H INDEPENDIENTE 47:20 46:51 262 4:41  
272 619 ALBERTO FERNANDEZ GIL H INDEPENDIENTE 47:22 47:10 279 4:43  
273 286 LUIS CESAR QUEVEDO LLORENTE H   47:23 47:06 276 4:42 NO
274 288 FERNANDO QUEVEDO VILLACE H   47:26 47:09 278 4:42 NO
275 571 GABRIEL ROLDAN GARRIDO H INDEPENDIENTE 47:26 47:16 286 4:43 SI
276 470 VICTOR ROMERO LARGACHA H INDEPENDIENTE 47:27 47:14 282 4:43 SI
277 593 ALBERTO GIRON RUIZ H INDEPENDIENTE 47:27 47:14 283 4:43  
278 485 SANTIAGO MAZA MARTIN H INDEPENDIENTE 47:29 46:50 261 4:41  
279 369 CESAR ARESTE NAJERA H INDEPENDIENTE 47:32 47:26 294 4:44 SI
280 384 JOSE MANUEL CANTILLO JURADO H INDEPENDIENTE 47:33 46:57 270 4:41  
281 941 DAVID SAIZ PRADA H   47:35 47:13 281 4:43  
282 21 PABLO MARTIN H   47:35 47:26 293 4:44 SI
283 874 ALBERTO AYUSO FERNÁNDEZ H   47:35 47:08 277 4:42  
284 365 JUAN DIAZ LOPEZ H INDEPENDIENTE 47:37 47:35 304 4:45 SI
285 242 ENRIQUE VAZQUEZ JIMENEZ H C.A. ARDOZ 47:38 47:19 288 4:43 NO
286 551 MIGUEL ANGEL ROMERO MORENO H INDEPENDIENTE 47:40 47:02 271 4:42  
287 569 CARLOS SENADO HUMANES H INDEPENDIENTE 47:41 47:32 296 4:45  
288 527 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO H IBERIA 47:42 47:34 303 4:45  
289 720 FERNANDO MOLEDERO SANCHEZ H INDEPENDIENTE 47:45 47:37 306 4:45  
290 583 MAXIMILIANO BENDERSKY GOMEZ H INDEPENDIENTE 47:46 47:35 305 4:45  
291 211 RUBEN RUIZ CRESPO H   47:48 47:34 301 4:45 NO
292 709 YAGO CRISTIA TEJERINA H INDEPENDIENTE 47:52 47:34 298 4:45  
293 840 FRANCISCO JOSE LUNA DE CASTRO H   47:52 47:26 292 4:44  
294 82 OSCAR ESTEBAN BRIONES H   47:52 47:34 299 4:45 SI
295 513 DANIEL SANTIAGO RAMIREZ H INDEPENDIENTE 47:52 47:15 285 4:43  
296 703 BENJAMIN HEREDIA IBAÑEZ H INDEPENDIENTE 47:53 47:12 280 4:43  
