V Carrera Popular de Paracuellos

 
Pos. Dor Nombre Sx Club TK5 PtoK5 Tiempo TNeto PNeto Ritmo_Km Loc
1 22 Khalid El Aamri M MEDELAST LLEIDA 15:44 2 30:50 30:49 1 3:05  
2 1216 SAID AITTADI M CAJALON-ELITE DEPORTES 15:45 6 30:51 30:51 2 3:05  
3 1274 ABDERRAHIM EL JAAFARI M MEDILAS LLEIDA 15:44 1 30:53 30:52 3 3:05  
4 3 Hamid El Mouaziz M   15:45 5 31:05 31:05 4 3:06  
5 1258 YOUNESS AIT HADI M A.D. MARATON 15:44 3 31:17 31:17 5 3:08  
6 16 Anouar Dabab M   15:45 4 31:24 31:24 6 3:08  
7 1 Antonio Travassos M CUA BENAVENTENSE 15:46 7 31:49 31:48 7 3:11  
8 1271 JUAN ANTONIO CUADRILLERO BARRANCO M C.A. GUADARRAMA 16:01 10 32:00 31:59 8 3:12  
9 24 Abdelhak Sabhi M ZOITI HUESCA 15:46 8 32:03 32:02 9 3:12  
10 23 Channi Mostafa M MEDELAST LLEIDA 15:58 9 32:12 32:12 10 3:13  
11 25 Mohamed Boucetta M CA ALBACETE 16:05 11 32:38 32:38 11 3:16  
12 7 Jaouad Tougane M UNION GUADALAJARA 16:23 13 33:14 33:13 12 3:19  
13 11 Vicente Capitán Peña M CAJACIRCULO INCESA ARANDA 16:48 17 33:21 33:19 13 3:20  
14 18 Tewodyos Zewdu Asfaw M ETIOPIA 16:30 14 33:26 33:26 14 3:21  
15 206 Carlos Hernández Mengual M CLINICAS MENORCA 16:49 18 33:30 33:29 15 3:21  
16 1269 RODRIGO ARES MATEOS M C.A. GUADARRAMA 16:43 15 33:35 33:33 16 3:21  
17 6 Luis Pinto M CS MARITIMO PORTUGAL 16:14 12 33:40 33:39 17 3:22  
18 427 Nomberto Jami Ouzman M CLÍNICAS MENORCA 16:44 16 33:53 33:53 18 3:23  
19 1428 ENRIQUE MARTIN MONTORO M   16:50 19 34:08 34:08 19 3:25  
20 1494 MIGUEL ANGEL GIL RODRIGUEZ M   16:52 20 34:09 34:09 20 3:25  
21 19 Ferhiwat Goshu F ETIOPIA 17:39 22 35:24 35:24 21 3:32  
22 101 José Irurozqui Soto M CC MENORCA 17:39 21 35:34 35:32 22 3:33  
23 1252 JOSE ANTONIO BODOQUE SANCHEZ M CANGURO A.A.C. 17:43 23 35:39 35:37 23 3:34  
24 1183 JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA M MARATÓN GUADALAJARA 17:44 24 35:51 35:49 24 3:35  
25 71 Andrés Somolinos Cerrada M   17:46 25 35:55 35:53 25 3:35  
26 2 Wafiya Benali F MARATHON CARTAGENA 17:47 27 36:01 36:00 26 3:36  
27 683 JOSE IGNACIO SANCHEZ MARTIN M INDEPENDIENTE 17:47 26 36:04 36:02 27 3:36  
28 1050 IGNACIO MANCEBO MARTIN M INDEPENDIENTE 17:55 30 36:04 36:02 28 3:36  
29 300 José María González Muñoz M BIKILA 17:59 32 36:14 36:13 30 3:37  
30 310 Rubén Martin Gómez M   17:56 31 36:15 36:05 29 3:37  
31 855 GONZALO ARRIBAS LAZARO M C. PANDA DEL MURO 17:55 29 36:20 36:18 31 3:38  
32 662 MATIAS GABRIEL PEREZ DE VIRGILIO M INDEPENDIENTE 17:52 28 36:32 36:30 32 3:39 S
33 1447 PABLO CARRIO RUBIERA M   18:04 33 36:52 36:50 33 3:41  
34 874 PEDRO SANZ SANZ M INDEPENDIENTE 18:07 34 37:03 37:00 34 3:42  
35 143 Ángel Jiménez Barrera M   18:34 45 37:08 37:07 35 3:43  
36 1064 ROSA TERESI MORALES F C.A. ALOVERA 18:26 41 37:10 37:09 36 3:43  
37 1289 FERNANDO DEL OLMO M ECOSPORT 18:09 37 37:12 37:09 37 3:43  
38 989 JOSE MARIA GARCIA RUIZ M MARATONIANOS DE LEGANES 18:31 43 37:13 37:10 38 3:43  
39 10 Tamara Sanfabio Rodríguez F ALCORCÓN 18:07 36 37:22 37:21 39 3:44  
40 554 Emilio Alonso Sanmartin M   18:07 35 37:23 37:22 40 3:44  
41 21 Azeb Shawamre F ETIOPIA 18:19 38 37:33 37:32 42 3:45  
42 1186 ISMAEL PECES TOLMOS M INDEPENDIENTE 18:34 46 37:33 37:28 41 3:45  
43 169 Juan Martínez Vergara M   18:19 39 37:36 37:34 43 3:45  
44 537 Pedro López Mena M C.A. VILLANUEVA 18:28 42 37:40 37:38 44 3:46  
45 1172 GEMA MARTIN BORGAS F PLAYAS DE CASTELLON 18:35 47 37:41 37:40 46 3:46  
46 1299 FCO JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS M INDEPENDIENTE 18:33 44 37:42 37:40 45 3:46  
47 566 Javier Castellano Murcia M   18:47 51 37:46 37:43 47 3:46  
48 1234 ESTHER DELGADO DIAZ F CANAL ISABEL II 18:43 49 37:50 37:48 48 3:47  
49 1302 KIKE MARDOMINGO DE LUCAS M DUATLON PALAZUELOS 18:47 50 37:56 37:52 49 3:47  
50 159 Juan Andrés García Bravo M   18:25 40 37:58 37:55 50 3:48  
51 633 JESUS GARCIA PEREZ M INDEPENDIENTE 18:47 52 38:08 38:03 51 3:48  
52 1131 OSCAR GARCIA LLORENTE M A.D. CAPISCOL 19:00 61 38:11 38:09 54 3:49  
53 761 JORGE RODRIGUEZ ELEZ M INDEPENDIENTE 19:00 59 38:12 38:09 53 3:49  
54 1127 ELISA HERNANDEZ ASENSIO F A.D. CAPISCOL 19:00 60 38:13 38:11 55 3:49  
55 228 Álvaro Chamizo González M   18:54 54 38:13 38:07 52 3:49  
56 142 Jesús Pablo Martínez González M   18:40 48 38:26 38:21 56 3:50  
57 903 ANGEL AGUILERA MULA M CANGURO A.A.C. 18:58 57 38:26 38:24 58 3:50  
58 1432 ANGEL AGUILERA LAMAS M   18:57 56 38:26 38:24 57 3:50  
59 220 Alfredo García De Lario M   19:14 65 38:32 38:27 59 3:51  
60 1469 EUSEBIO VILLALBA BENITA M   18:59 58 38:40 38:36 60 3:52  
61 302 Francisco Javier Sixto Martínez M CLUB ATLETISMO ALOVERA 19:01 62 38:42 38:40 61 3:52 S
62 298 Rafael Alonso Cabello M C.D. PARIS 19:16 66 38:50 38:47 64 3:53  
63 277 Ricardo Maldonado Montoya M   19:06 64 38:51 38:46 63 3:53  
64 1224 NACHO FERNANDEZ CORDOBA M INDEPENDIENTE 19:34 85 38:54 38:48 65 3:53  
65 1331 JESUS BRAVO NAVAJON M   19:05 63 38:57 38:42 62 3:52  
66 1385 JOSE TORIJA HOMBRADOS M   19:23 71 39:00 38:56 66 3:54  
67 17 Yamilka González Viamonte F CLUB PUERTO ALICANTE 18:47 53 39:03 39:03 67 3:54  
68 886 MARISOL MADERA DURAN F C.A. MAJADAHONDA 19:38 90 39:08 39:06 69 3:55  
69 1179 FRANCISCO DIAZ PALOMAR M MARATÓN GUADALAJARA 19:21 70 39:08 39:05 68 3:55  
70 1273 SAADIA EL KOURCHI F MEDILAS LLEIDA 19:18 68 39:09 39:07 70 3:55  
71 1008 JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ M INDEPENDIENTE 19:32 82 39:18 39:09 71 3:55  
72 1024 NACHO FELEZ RUIZ M ANEMOS-BASE AEREA TORREJON 19:27 74 39:21 39:18 74 3:56  
73 9 Amaya Sanfabio Rodríguez F SIMPLY SCORPIO 71 19:20 69 39:23 39:21 76 3:56  
74 828 ALBERTO HERRANZ MARTIN M INDEPENDIENTE 19:23 72 39:25 39:19 75 3:56  
75 305 Carlos Gómez Pacheco M   19:28 79 39:28 39:22 78 3:56  
76 404 Marlon Quelal Gómez M AZTLETAS 19:37 87 39:28 39:27 82 3:57  
77 212 Fernando Ayuga Lorente M   19:17 67 39:30 39:24 79 3:56 S
78 543 José Miguel Castellano Romero M C.A. VILLANUEVA 19:48 99 39:31 39:24 80 3:56  
79 1147 RUBEN LOPEZ MARTINEZ M INDEPENDIENTE 19:34 84 39:32 39:18 73 3:56  
80 1041 DAVID MARTIN DOCASAL M INDEPENDIENTE 19:28 80 39:32 39:26 81 3:57  
81 1286 PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ F BIDEZABAL ATLETISMO 19:32 83 39:34 39:33 84 3:57  
82 1077 JUAN MANUEL GARCIA BARQUERO M VOLVO TURISMOS MADRID 19:45 97 39:38 39:22 77 3:56  
83 215 Iñigo Gómez González M   19:38 91 39:41 39:33 85 3:57  
84 13 Mª Carmen Ledesma Ruíz F GRUPO ISN NAVARRA 19:28 76 39:45 39:44 87 3:58  
85 107 Enrique Poveda Martínez M   19:25 73 39:49 39:14 72 3:55 S
86 1254 ANTONIO VELASCO BODEGA M INDEPENDIENTE 19:27 75 39:51 39:46 88 3:59  
87 938 MARISA MADERA DURAN F C.A. MAJADAHONDA 19:38 89 39:51 39:49 91 3:59  
88 356 Noel Álvarez Márquez M   19:28 78 39:53 39:47 89 3:59  
89 314 Manuel Santacruz Sánchez M ATLETISMO PARACUELLOS 20:12 130 39:57 39:54 93 3:59  
90 1366 ALBERTO JABONERO BURGOS M   19:38 88 39:58 39:49 90 3:59  
91 1130 RUFINO FERNANDEZ GONZALEZ M INDEPENDIENTE 19:32 81 40:00 39:36 86 3:58  
92 653 SERGIO JESUS GOMEZ FUENTES M INDEPENDIENTE 19:49 100 40:03 39:53 92 3:59  
93 548 Rafael Baeza Canales M C.A. VILLANUEVA 19:50 104 40:04 39:56 94 4:00  
94 1448 RUFINO ORTEGA LOZANO M   19:40 92 40:05 40:00 96 4:00  
95 1253 JUAN POZO ORTIZ M ANEMOS-BASE AEREA TORREJON 19:50 103 40:08 40:05 99 4:00  
96 618 HECTOR BAEZA SANCHEZ M C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 20:01 116 40:09 39:59 95 4:00  
97 1220 MARIO MONTERO GENEROSO M C.A. PARACUELLOS 20:13 133 40:11 40:07 101 4:01  
98 461 Jorge Sole Corvillo M   19:43 94 40:12 39:31 83 3:57  
99 502 Miguel López Montalbo M   19:41 93 40:12 40:04 98 4:00  
100 647 ELPIDIO GUIJARRO SAIZ M A.D. CERVERA DEL LLANO 19:49 102 40:14 40:09 104 4:01  
101 1181 JULIO CASTELLS ARNAL M C.A. BARAJAS 19:51 106 40:15 40:09 103 4:01  
102 116 Julián Panadero Almodóvar M   19:55 108 40:16 40:01 97 4:00  
103 531 Jose Fernández Valencia M C.A. VILLANUEVA 19:55 109 40:16 40:08 102 4:01  
104 1194 ANDRES BUCERO LOPEZ M INDEPENDIENTE 20:13 131 40:19 40:07 100 4:01  
105 541 Julian Bayón Bustillo M C.A. VILLANUEVA 19:55 110 40:21 40:13 107 4:01  
106 1259 MARIO RODRIGUEZ MAROTO M TRIATLON VALDEMORO 20:07 123 40:22 40:19 109 4:02  
107 1422 NAZARET GONZALEZ VIERA F   19:50 105 40:22 40:16 108 4:02  
108 863 ANTONIO VILLAR AMADOR M INDEPENDIENTE 19:58 112 40:24 40:11 105 4:01  
109 180 Jose Antonio Mancheño Villchez M   20:01 114 40:29 40:25 112 4:03  
110 288 Álvaro Benavente Para M TIERRA TRÁGAME 20:05 119 40:33 40:23 110 4:02  
111 8 Sandra Pinto Pito F CS MARITIMO PORTUGAL 19:49 101 40:34 40:33 116 4:03  
112 496 David Atienza Toledo M   19:44 95 40:36 40:24 111 4:02  
113 216 Aurelio Alonso Cortado M   20:04 118 40:37 40:28 115 4:03  
114 755 CONRADO BENITO IBAÑEZ M INDEPENDIENTE 20:22 142 40:38 40:35 119 4:04  
115 407 Antonio Toledano Pérez M ALCALÁ 8:30 20:03 117 40:40 40:27 113 4:03  
116 970 ISMAEL SANCHEZ GONZALEZ M PIEDRALAVES 20:09 127 40:40 40:34 117 4:03  
117 203 Fernando García Robleño M ATLETISMO PARACUELLOS 20:09 128 40:42 40:12 106 4:01 S
118 859 VIRGINIA MARTIN FOCES F CANAL ISABEL II 20:22 141 40:43 40:39 122 4:04  
119 196 Francisco Javier Suarez Ruiz M AKILES 20:29 150 40:44 40:27 114 4:03  
120 271 Jose Ignacio Gutiérrez Gómez M   20:21 140 40:47 40:40 123 4:04  
121 450 Edwin Aviles Moreno M ATLETISMO PARACUELLOS 20:24 144 40:48 40:46 124 4:05  
122 922 ANTONIO LUIS PIÑERA LUCAS M Ñ ULTRAFONDO 20:16 137 40:49 40:49 126 4:05  
123 190 Santiago Rodríguez Peinado M AKILES 20:13 132 40:53 40:39 121 4:04  
124 145 Daniel Toledo Arteaga M ATLETISMO PARACUELLOS 20:09 126 40:56 40:53 128 4:05 S
125 371 José Luis Menéndez Alberquilla M EA MAJADAHONDA 20:35 162 40:57 40:55 129 4:06  
126 856 JUAN FERNANDEZ EXPOSITO M INDEPENDIENTE 20:30 154 40:58 40:51 127 4:05  
127 1316 JAVIER FERRER LOPEZ M   19:44 96 40:58 40:55 130 4:06  
128 1409 ANGEL HORTELANO SILVA M   20:29 149 41:01 40:48 125 4:05  
129 1334 JOSE LUIS PINEL MARTIN M   19:46 98 41:03 40:37 120 4:04  
130 1335 DELFÍN VIGIL M   20:06 121 41:05 40:56 132 4:06  
131 1306 CARLOS LUCAS QUINTANS M INDEPENDIENTE 19:36 86 41:08 40:56 131 4:06  
132 1066 CLARA BUENO POMPOSO F INDEPENDIENTE 20:15 135 41:09 41:06 134 4:07  
133 1367 JUAN CARLOS SANCHEZ MEDINA M   20:16 136 41:10 41:07 135 4:07  
134 846 IGNACIO VILLA RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 20:08 125 41:11 41:07 136 4:07  
135 259 Ana Isabel Sampayo Doval F SAN FERNANDO DE HENARES 18:57 55 41:12 41:08 137 4:07  
136 1177 ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ M INDEPENDIENTE 20:01 115 41:14 41:05 133 4:07  
137 911 JOSE LUIS SANTOS YEBES M C.A. PARACUELLOS 20:35 163 41:18 41:15 139 4:07  
138 935 AGUSTIN HERNANDEZ BRONCHAL M INDEPENDIENTE 20:00 113 41:20 41:15 140 4:07  
139 1284 JOSE MARIA DRUET AMPUERO M INDEPENDIENTE 20:06 122 41:21 41:13 138 4:07  
140 1038 MANUEL MARTIN HERNANDEZ M INDEPENDIENTE 20:24 145 41:25 40:35 118 4:04  
141 517 Javier Burgos Colas M C.A. ARDOZ 21:11 215 41:26 41:20 143 4:08  
142 380 Ivan Alonso Novillo M MARATONIANOS DE LEGANÉS 20:24 143 41:27 41:20 144 4:08  
143 1074 NACHO VAQUERO ESCUDERO M INDEPENDIENTE 20:34 158 41:29 41:22 145 4:08  
144 1116 JESUS MARTINEZ VICTORIA M INDEPENDIENTE 20:28 147 41:30 41:17 141 4:08  
145 98 Luis Mariano Sánchez Jiménez M   20:08 124 41:31 41:25 146 4:09  
146 14 Juan Pablo Gómez Marrón M GRUPO ISN NAVARRA 19:28 77 41:32 41:30 151 4:09  
147 740 RAUL RAMIREZ VALENTIN M C.A. PARACUELLOS 20:36 164 41:35 41:31 152 4:09  
148 1170 IVAN GIRAL SANCHEZ M C.A. S.S. DE LOS REYES - CLINICA MENORCA 20:30 152 41:36 41:26 147 4:09  
149 669 DAVID GONZALEZ SANCHEZ-BRUNETE M C.A. PARACUELLOS 20:35 161 41:37 41:33 155 4:09  
150 917 RICARD PEREZ CUECAS M INDEPENDIENTE 20:54 184 41:37 41:19 142 4:08  
151 769 IVAN PORRAS MONTORO M BOYACA-GGM 20:52 181 41:40 41:29 148 4:09  
152 246 Iván García Rubio M MAGERIT 20:06 120 41:40 41:30 150 4:09  
153 649 OMAR GIL IGLESIAS M INDEPENDIENTE 20:36 165 41:42 41:38 160 4:10  
154 645 MIGUEL ANGEL LOZANO FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 20:37 166 41:42 41:33 154 4:09  
155 189 Francisco Cabanillas Rodriguez M ATLETISMO PARACUELLOS 20:40 169 41:44 41:41 162 4:10 S
156 134 Julio Ángel de Dios López M   20:10 129 41:44 41:31 153 4:09  
157 499 Israel Alonso Alonso M   20:17 138 41:45 41:34 156 4:09  
158 534 Jorge Veganzones Simón M C.A. VILLANUEVA 20:38 168 41:45 41:37 159 4:10  
159 109 Enrique Arroyo Mir M   19:54 107 41:49 41:29 149 4:09  
160 635 ANGEL VICENTE ALCAIDE MUÑOZ M CASA EXTREMADURA 20:14 134 41:49 41:39 161 4:10  
161 208 Domingo Abad Cuadrado M SAN FERNANDO DE HENARES 20:20 139 41:50 41:43 165 4:10  
162 826 RAFAEL VILLEGAS LAGO M INDEPENDIENTE 20:59 189 41:50 41:37 158 4:10  
163 379 Javier Martínez González M MARATONIANOS DE LEGANÉS 20:34 159 41:52 41:45 166 4:11  
164 467 Jorge Freire Morillo M   21:12 217 41:54 41:36 157 4:10  
165 612 JUAN RUBIO EGUILUZ M INDEPENDIENTE 20:52 180 41:56 41:51 169 4:11  
166 468 José Ignacio Marcos Molinero M   20:38 167 41:57 41:55 171 4:11  
167 1144 CESAR SORIA LOPEZ M INDEPENDIENTE 20:40 170 41:57 41:46 167 4:11  
168 1107 IVAN ANDRIANO LOPEZ M INDEPENDIENTE 20:28 146 41:58 41:43 164 4:10  
169 74 Esteban González Moreno M   20:29 148 41:59 41:57 174 4:12  
170 983 SANTIAGO RICART ENGEL M WELLSPORT 20:45 173 42:01 41:49 168 4:11  
171 469 Victor Manuel Casero Navajo M   20:44 172 42:06 41:56 173 4:12  
172 76 Pablo Solinis Dosal M   20:30 153 42:08 41:59 176 4:12  
173 626 ANTONIO NAFRIA PRIETO M INDEPENDIENTE 20:34 160 42:10 41:55 172 4:11  
174 532 Basilio Barchín Flores M C.A. VILLANUEVA 20:54 186 42:11 42:03 179 4:12  
175 152 Luis Simo Moreno M   20:34 157 42:12 42:06 180 4:13  
176 963 FRANCISCO M BUSTOS ORDOÑEZ M INDEPENDIENTE 20:43 171 42:14 42:08 181 4:13  
177 78 José Ramón García Ochoa M AD SPRINT 21:03 197 42:14 42:02 178 4:12  
178 167 Javier Duran Martínez M AD SPRINT 21:08 210 42:16 42:09 184 4:13  
179 730 LUIS BRIONES M GACELAS DE MADRID 20:30 151 42:20 42:12 185 4:13  
180 1417 DAVID HENCHE ROMERO M   21:09 212 42:21 41:58 175 4:12  
181 69 Álvaro Hernández Rodríguez M   20:48 176 42:25 41:59 177 4:12  
182 901 RAFAEL DEL PIE IGLESIA M C.A. PARACUELLOS 21:01 193 42:25 42:17 188 4:14  
183 466 Álvaro Rivas Pezuela M   21:13 219 42:27 42:09 182 4:13  
184 416 Fernando Damian Flor Yérez M LAISTER 21:10 214 42:27 42:19 192 4:14  
185 1343 JOSE LUIS PEREZ MADRID M   21:10 213 42:30 42:18 191 4:14  
186 974 VICENTE JOSE TORRES PEREA M INDEPENDIENTE 21:14 222 42:32 42:24 194 4:14  
187 731 DAVID MORALEDA M INDEPENDIENTE 20:47 175 42:32 42:14 187 4:13  
188 272 Roberto Rozas Cabezas M   20:53 182 42:35 42:13 186 4:13  
189 1039 LUIS MANUEL BARRIL LAPOLE M INDEPENDIENTE 20:54 185 42:36 42:34 206 4:15  
190 1261 DANIEL NUÑO FERNANDEZ M INDEPENDIENTE 20:46 174 42:37 42:17 189 4:14  
191 501 Ricardo Hernández De La Rosa M   21:04 200 42:38 42:27 200 4:15  
192 372 David García Franco M LAS ROZAS 21:05 204 42:38 42:26 197 4:15  
193 1167 FRANCISCO JAVIER RIVERA CORRALES M C.A. VILLACAÑAS 21:05 201 42:38 42:27 199 4:15  
194 1123 MAXIMO GARCIA ESPADA M C.A. VILLACAÑAS 21:04 198 42:38 42:26 198 4:15  
195 1456 ALFONSO QUIRÓS ÁLVAREZ M   21:20 229 42:39 42:39 211 4:16  
196 508 Eduardo Expósito Mayo M C.A. ARDOZ 21:07 209 42:39 42:29 201 4:15  
197 452 Juan Antonio Pérez Ferreti M   21:30 252 42:39 42:09 183 4:13  
198 115 Felipe Muñoz Navarrete M   20:49 177 42:40 42:26 196 4:15  
199 1370 MANUEL SILVA ORTEGA M   21:00 191 42:41 42:38 210 4:16  
200 961 FELIX DOMINGUEZ MARTIN M C. TRIATLON AGUAVERDE 21:20 231 42:42 41:51 170 4:11