XXXV MEDIA MARATON DE MORATALAZ;13 Noviembre 2011 -

 
Pos. Dor Nombre Sx Club Km10 Tiempo Ritmo_Km
1001 797 ALBERTO GINER GOMEZ m no 55:18 1:54:48 5:26
1002 1727 Manuel Acedo Alonso     54:17 1:54:50 5:27
1003 1729 María Jesús Esteban Ferreras f   1:49:06 1:54:51 5:27
1004 1728 José Luis Acedo Alonso     54:17 1:54:51 5:27
1005 1790 Alfonso Vich Rodriguez     57:21 1:54:54 5:27
1006 1791 Miguel Angel Lopez Barba     57:20 1:54:54 5:27
1007 1789 Tomas Vich Rodriguez     57:20 1:54:54 5:27
1008 336 jesus parra rocha m   57:35 1:54:55 5:27
1009 553 LUIS FERNÁNDEZ m   55:15 1:54:55 5:27
1010 1129 JAVIER MALDONADO DE LA CUADRA m   57:18 1:54:56 5:27
1011 1185 Juan Marciso Bastero m   57:35 1:54:56 5:27
1012 769 jesus esteban clemente m no   1:54:58 5:27
1013 513 Santiago Carolá Rosés m No 56:14 1:54:58 5:27
1014 1298 Carlos Valero Alcantara m No 55:16 1:54:59 5:27
1015 589 Monica Menor Romero f   55:19 1:54:59 5:27
1016 623 begoña cerezo muñoz f no 55:19 1:55:00 5:27
1017 1036 sergio rubianes manzano m atletismo paracuellos del jarama 52:46 1:55:01 5:27
1018 274 Juan Manuel Conde Castaño m no 55:46 1:55:04 5:27
1019 359 Alberto Valdehita Prieto m   54:37 1:55:11 5:28
1020 748 Sergio Ciurli m No 54:19 1:55:14 5:28
1021 1735 Manuel Pérez Alberca     53:21 1:55:25 5:28
1022 198 Jesus Gonzalez Yunta m   54:18 1:55:31 5:29
1023 199 Francisco Gonzalez Yunta m   1:49:39 1:55:31 5:29
1024 1527 Dª Mª José GONZÁLEZ HERNÁNDEZ f   53:20 1:55:34 5:29
1025 934 kieran mckenna m no 53:01 1:55:35 5:29
1026 722 Santiago Marco Blasco m   54:09 1:55:39 5:29
1027 578 Cesar Morales Motos m Cuevas Kum y Hebles 55:25 1:55:40 5:29
1028 1574 D. Federico SOLVEZ LIRIA     54:49 1:55:42 5:29
1029 326 Jesus Quilez Bielsa m   54:28 1:55:45 5:29
1030 1301 Julian Iglesias Barrio m Sí. Canguro A.C. 54:29 1:55:54 5:30
1031 1510 D. Félix Jesús BASTIA YÁNEZ     54:48 1:56:01 5:30
1032 1564 Dª Eugenia REYES CORDONES f   54:48 1:56:16 5:31
1033 999 jorge fco frade martín m no 48:56 1:56:16 5:31
1034 1016 MARIA DEL PILAR MORENO FERNANDEZ f A.D.RODPER SIERRA DE MADRID 55:53 1:56:17 5:31
1035 1771 Julio Cesar de la Fuente Vaquero     52:20 1:56:22 5:31
1036 745 jose hernandez escudero m no 54:11 1:56:23 5:31
1037 1067 miguel angel de la iglesia moreno m no 57:18 1:56:23 5:31
1038 46 DAVID GARCIA ALVARO m   54:45 1:56:25 5:31
1039 269 Katerina Moussa Khoury f Bikila 53:00 1:56:27 5:31
1040 1514 D. Francisco BLANCO CAMPO     53:19 1:56:52 5:32
1041 1699 Alberto Pascual Orduña     54:06 1:56:53 5:32
1042 579 Francisco Lopez Garrido m Cuevas Kum y Hebles 55:25 1:56:55 5:32
1043 1070 JOSÉ RAMÓN DE DIEGO DOMÍNGUEZ m NO 54:09 1:57:01 5:33
1044 1511 D. Manuel BAYON CRESPO     55:55 1:57:07 5:33
1045 1176 Francisco Gómez Roncero m n 54:05 1:57:07 5:33
1046 1552 D. Daniel NAVARRO YAGÜE     57:04 1:57:08 5:33
1047 1505 D. Claudio del AMA GARCÉS     57:04 1:57:09 5:33
1048 1556 D. Emilio PACHECO GARCÍA     52:40 1:57:09 5:33
1049 172 Maria del Carmen Garcia Retorta f no 55:11 1:57:09 5:33
1050 171 Daniel Ronceros Alvarez m no 55:10 1:57:10 5:33
1051 124 Angel Bautista Cazallas m No 54:56 1:57:10 5:33
1052 110 MARIA JESUS REY TORRES f no 54:17 1:57:19 5:34
1053 132 JOSE LUIS GOMEZ DUEÑAS m no 56:13 1:57:21 5:34
1054 457 Jesús Lobo m   56:13 1:57:21 5:34
1055 114 PALOMA PERPIÑA LOZANO f     1:57:22 5:34
1056 83 Manuela Vos f No 55:20 1:57:26 5:34
1057 535 Dani Hidalgo Martínez m   54:21 1:57:53 5:35
1058 103 Francisco Javier Arroyo Recio m No 54:29 1:57:57 5:35
1059 1284 Carlos de Diego Velasco m   54:29 1:58:00 5:36
1060 257 JOSE ENRIQUE ACERO GARRIDO m   53:21 1:58:01 5:36
1061 1633 Angel Rodriguez Gutierrez     54:20 1:58:03 5:36
1062 705 susana peña martin f no 55:25 1:58:04 5:36
1063 1637 David Montero Escribano     54:21 1:58:04 5:36
1064 48 José Sánchez Moreno m No 55:28 1:58:17 5:36
1065 1614 Carlos Delgado Martín     55:28 1:58:17 5:36
1066 38 Rafael Muñoz Valdés m No 54:55 1:58:22 5:37
1067 74 amelia martinez armesilla f   54:55 1:58:22 5:37
1068 41 Miguel Angel Gutierrez Rubio m no 54:55 1:58:23 5:37
1069 1907 FALTAN DATOS DORSAL 1907     55:20 1:58:27 5:37
1070 308 Eduardo Cossío Rubio m NO 54:19 1:58:34 5:37
1071 543 juan Manuel Ortiz Gallo m   51:01 1:58:39 5:37
1072 23 JAVIER MONTOUTO m independiente 55:26 1:58:49 5:38
1073 366 Oscar Montouto m Altrantran 55:26 1:58:50 5:38
1074 340 Enrique Fernandez Alvarez m Torpedos Eolicos 55:41 1:58:50 5:38
1075 284 Ruben Puente m No 55:41 1:58:50 5:38
1076 601 Juan Manuel Fernández Parra m   56:37 1:58:55 5:38
1077 1810 Jose Antonio Layna Ortega     55:47 1:58:55 5:38
1078 1181 Miguel Angel Garcia Gamonal m   55:23 1:58:57 5:38
1079 1216 Oscar Aristides Perdomo Gonzalez m   55:42 1:58:57 5:38
1080 1215 Miryam Alevedo Antón f   55:42 1:58:58 5:38
1081 1766 Javier García García     58:31 1:59:12 5:39
1082 758 ANSELMO FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA m RODPER 54:02 1:59:17 5:39
1083 759 JUAN ANGEL MARTIN IGLESIAS m NO 54:02 1:59:17 5:39
1084 1872 Victoria Resino García f   56:18 1:59:23 5:40
1085 1693 Maria Nunes Felix f   55:16 1:59:28 5:40
1086 743 josé murillo díaz m   59:24 1:59:38 5:40
1087 740 francisco venegas sanchez m   55:53 1:59:38 5:40
1088 855 Álvaro Guerra Romero m No 57:04 1:59:40 5:40
1089 119 jose manuel llorente perez m   54:16 1:59:46 5:41
1090 102 Alicia Llorente perez f   54:16 1:59:46 5:41
1091 566 JAVIER PAULINO LUIS CASADO m   56:34 2:00:01 5:41
1092 128 Alfredo Caso Lassaletta m   56:40 2:00:03 5:41
1093 117 jesus fuente priego m no 56:40 2:00:04 5:41
1094 1675 Hector infante Sanmateo     58:13 2:00:15 5:42
1095 1767 Rosario Huidoblo Lopez f   58:32 2:00:17 5:42
1096 1558 D. Miguel Ángel PERICACHO GRANDE     55:58 2:00:20 5:42
1097 673 Jose Fernando Lopez Garcia m   53:52 2:00:53 5:44
1098 170 Sergio Gonzalez Prieto m NO 1:55:48 2:01:09 5:45
1099 544 ROSA MARIA SANCHEZ FERNANDEZ f   56:38 2:01:12 5:45
1100 1503 D. Florentino ÁLVARO FALCÓN     57:46 2:01:14 5:45
1101 598 JOSE MANUEL ALVARO FALCON m   57:47 2:01:17 5:45
1102 25 José Ignacio Guijarro Domínguez m No 57:20 2:01:29 5:45
1103 1534 D. Fernando Isaac JIMÉNEZ JIMÉNEZ     57:04 2:01:34 5:46
1104 454 stephanie schmidt f no 56:57 2:01:40 5:46
1105 958 ANTONIO ESCRIBANO NAVAS m NO 52:54 2:01:41 5:46
1106 1768 Luis Miguel Lillo Rosales     58:31 2:01:46 5:46
1107 335 marcos jodar jimenez m no 55:48 2:02:18 5:48
1108 1522 D. Carlos DEL PESO JIMÉNEZ     56:02 2:02:25 5:48
1109 1401 SAMUEL CAGIGAL     57:13 2:02:26 5:48
1110 221 María Matas Gallardo f no 56:23 2:02:39 5:49
1111 1540 D. Juan Manuel LÓPEZ MARTÍNEZ     55:45 2:02:39 5:49
1112 1544 D. Francisco MARTINEZ SÁNCHEZ     57:49 2:02:43 5:49
1113 744 MIGUEL ANGEL TORRES ARMIDA m NO 57:31 2:02:49 5:49
1114 1757 áNGEL Fernández Palomino       2:02:56 5:50
1115 1054 Silvia Lopez Ribas f no 58:12 2:02:58 5:50
1116 1581 D. Juan Manuel GONZÁLEZ MUÑOZ     55:06 2:03:15 5:51
1117 1645 Pedro Espinosa Perez     59:10 2:03:20 5:51
1118 646 Iván Martín Arévalo m no 57:34 2:03:31 5:51
1119 642 Irene Jiménez Pinto f no 57:34 2:03:31 5:51
1120 643 Juan Carlos Izquierdo López m no 57:34 2:03:31 5:51
1121 268 MOISES CAMENO HERAS m INDEPENDIENTE 57:21 2:03:39 5:52
1122 602 JOSE LUIS RODRIGUEZ MOYA m no 56:31 2:03:49 5:52
1123 863 JAVIER MALDONADO GONZALEZ m no 57:19 2:03:53 5:52
1124 1065 ANA M. MUÑOZ GARCIA f no 57:19 2:03:54 5:52
1125 1862 Mari Carmen Gonzalez Reyes f   58:34 2:04:00 5:53
1126 1861 Juan Andrés Coca Alcalde     58:34 2:04:01 5:53
1127 925 Paloma García Miguel-Muñoz f no 59:19 2:04:01 5:53
1128 871 José Luis Martínez m no 59:19 2:04:02 5:53
1129 876 Ana Manzanero f no 59:19 2:04:02 5:53
1130 501 juan bautista saez clavijo m   58:55 2:04:09 5:53
1131 917 ALFREDO CALZADA DOMINGO m no 57:49 2:04:15 5:53
1132 918 SANTIAGO JIMENEZ ANDRADE m no 57:50 2:04:15 5:53
1133 309 José Carlos Ojeda García del Moral m Club Atletismo Caprus 56:55 2:04:22 5:54
1134 149 Manuel Moreno Villares m No 56:55 2:04:22 5:54
1135 1088 Alberto Rodriguez Rodriguez m No 56:35 2:04:57 5:55
1136 1087 Angel Martin Fernández m No 56:35 2:04:57 5:55
1137 800 Joaquin Delgado Martin m No 58:15 2:05:49 5:58
1138 840 José Manuel Carrión Encarnación m NO 56:08 2:06:05 5:59
1139 590 IGNACIO ARMERO PACHECO m   1:00:58 2:07:11 6:02
1140 1294 MARIA DEL CARMEN VALBUENA GUIJARRO f C.A.BOSTON 1:00:57 2:07:11 6:02
1141 1642 Javier Marín Ruiz     57:52 2:07:39 6:03
1142 905 Fernando Urdiales Serrano m No 56:20 2:08:06 6:04
1143 1240 Javier Morata Ruiz m   58:18 2:08:31 6:06
1144 402 Carmen Roqueñí Cueto f Moleculas Algodoneras 1:00:01 2:08:51 6:06
1145 453 Victor Rodriguez Narbona m Moleculas Algodoneras 59:57 2:08:52 6:06
1146 405 angel luis arriola del amo m Moléculas algodoneras 59:59 2:08:52 6:06
1147 936 Rafael Gómez Sánchez-Pascuala m Moléculas Algodoneras 59:57 2:08:52 6:06
1148 411 Javier Hernández Piñero m Moléculas Algodoneras 2:02:39 2:08:52 6:07
1149 239 manuel conesa sevilla m   1:00:41 2:08:53 6:07
1150 1089 Armando Barrachina Barranco m No 58:19 2:10:07 6:10
1151 852 Jorge González Gómez m no 57:34 2:11:15 6:13
1152 238 celia gomez moratilla f no 1:02:15 2:11:27 6:14
1153 13 alvaro moreno sanz gadea m no 57:40 2:12:42 6:17
1154 829 Vicente Gonzalez Pedros m Hospitales de Madrid 1:05:14 2:12:43 6:17
1155 1086 Alfonso Chanca Merino m No 1:01:18 2:13:57 6:21
1156 685 Óscar García de los Ángeles Cuadrado m no 57:59 2:14:16 6:22
1157 1909 FALTAN DATOS DORSAL 1909     1:00:43 2:14:18 6:22
1158 1406 MANUEL VICTOR O'MULLORY AGUADO     2:09:16 2:14:45 6:23
1159 892 JUAN FRANCISCO TAVIRA MANJON m No 1:03:15 2:18:37 6:34
1160 1579 D.Javier MAJUELOS MERINO     1:06:03 2:27:02 6:58