XXXV MEDIA MARATON DE MORATALAZ;13 Noviembre 2011 -

 
Pos. Dor Nombre Sx Club Km10 Tiempo Ritmo_Km
1 1125 Oscar del Barrio Gutiérrez m PIELAGOS 32:55 1:09:27 3:18
2 985 Rodrigo Ares Mateos m C. A. Guadarrama 32:55 1:09:34 3:18
3 539 JESUS SOTO MARIBLANCA m si 35:50 1:12:00 3:25
4 278 Pablo Carrio Rubiera m Atletismo Paracuellos 35:27 1:12:19 3:26
5 267 IGNACIO LOPEZ MORANCHEL m GGM 35:50 1:12:29 3:26
6 100 JUAN JOSE ALONSO MILLANO m club marathon guadalajara 35:22 1:12:29 3:26
7 1573 D. Javier SIMARRO PARIS     46:38 1:12:38 3:27
8 512 MIGUEL PÁMPANAS ARELLANO m UDAT TALAVERA 35:50 1:13:02 3:28
9 663 ANTONIO AMILCAR PEREA CORREA m GRUPO GREDOS ATLETISMO 35:50 1:13:05 3:28
10 1250 Adolfo Garcia Teruel m   35:25 1:13:16 3:28
11 1761 Juan Carlos Lopez Gonzalez     35:49 1:13:17 3:28
12 1272 Marino Garcia Martin m trikilometrosal 35:27 1:13:24 3:29
13 1259 Diego Castillo Cano m   34:31 1:13:53 3:30
14 62 DIEGO PULIDO VALERO m A.A. MÓSTOLES 36:31 1:13:54 3:30
15 941 Ricardo Estrella Ramirez m Runners de barrio 34:35 1:14:06 3:31
16 879 MIGUEL ANGEL REVENGA RODRIGUEZ m bikila 34:42 1:14:24 3:32
17 437 Miguel Ángel Palacios Lázaro m CDB Paris 36:23 1:14:39 3:32
18 790 Ivan Rego Pose m club atletismo A Gatas 36:43 1:15:06 3:34
19 164 Julian Del Fresno Cuevas m   36:52 1:15:07 3:34
20 495 Crescencio Garrido Antona m fondistas del olivar 36:33 1:15:08 3:34
21 898 Sebas Guim Lastras m No 36:46 1:15:10 3:34
22 686 MIGUEL ÁNGEL CAMARERO CANDELA m LAS ARDILLAS DE EL ESCORIAL 36:31 1:15:20 3:34
23 61 FELIPE ANTONIO BORRELLA VAQUERO m A.A. MÓSTOLES 35:26 1:16:28 3:37
24 1704 Manuel Rubio Rubio     36:49 1:17:03 3:39
25 1084 Gonzalo Martínez Muñoz m No 36:21 1:17:31 3:40
26 1662 Miguel Angel Martín Martín     37:03 1:17:51 3:41
27 1683 Rafael Ordaz Carpio     37:32 1:18:13 3:42
28 226 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PAIVA m   37:28 1:18:17 3:43
29 1006 carlos gomez pacheco m no 37:21 1:18:22 3:43
30 573 Oscar Rabaneda Garcia m   38:14 1:18:45 3:44
31 179 JORGE RODRIGUEZ ELEZ m   37:35 1:18:53 3:44
32 1550 D. Antonio MUÑOZ CAMPO     37:28 1:19:04 3:45
33 1270 Javier Gomez Delgado m   37:35 1:19:18 3:46
34 1271 Raul Gomez Delgado m Kebi 37:35 1:19:18 3:46
35 1249 David Garcia Teruel m   37:02 1:19:19 3:46
36 1525 D. José Mª GARCÍA RUIZ     37:38 1:19:20 3:46
37 904 Juan Ramón Canelada Pozo m No 37:34 1:19:24 3:46
38 873 FCO JAVIER PEREZ DÍAZ m Club de Atletismo de Vicálvaro 1:16:02 1:19:40 3:47
39 1049 Felix Castrejon Diaz m si 37:38 1:19:47 3:47
40 35 MANUEL GONZALEZ VALLEJO m AD MARATHON 37:34 1:20:00 3:48
41 635 Manuel santacruz Sanchez m atletismo paracuellos 37:57 1:20:06 3:48
42 1309 Jesus Sanchez Sanchez m   37:58 1:20:07 3:48
43 946 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR m EcoSport Triatlon Alcobendas 37:22 1:20:16 3:48
44 115 jose luis perez valero m no 36:58 1:20:18 3:48
45 479 Luis de Dompablo González m Agrupación Deportiva San Lorenzo 38:37 1:20:37 3:49
46 538 BERNARDO DIAZ GRANDE m AGRUPACION EDPORTIVA SAN LORENZO 38:37 1:20:37 3:49
47 632 JORGE MINGUEZ SANCHEZ m   37:39 1:20:55 3:50
48 603 FÉLIX ÁNGEL RINCÓN ALCÁZAR m MARATONIANOS DE LEGANÉS 37:24 1:21:14 3:51
49 557 Jose Carlos Garcia Cabrera m No 37:50 1:21:19 3:51
50 988 gustavo lopez perez m EXTERMIN-ZONA RUNNERS 38:17 1:21:21 3:51
51 945 aitor elustondo m filipides 38:17 1:21:22 3:51
52 1001 Manuel Casas Herrero m FAGERHULT 37:45 1:21:28 3:52
53 382 FERNANDO HERNANZ HERNANDEZ m INDEPENDIENTE 36:43 1:21:29 3:52
54 561 Carlos Lopez Rael m A.D. Eliocroca triatlón 38:32 1:21:32 3:52
55 880 Iñigo Gomez Gonzalez m Independiente 38:18 1:21:34 3:52
56 994 Javier Fernandez Cruz m   38:16 1:21:38 3:52
57 33 ENRIQUE GIRON CALVO m FUENLA JOVEN 38:12 1:21:40 3:52
58 608 Miguel Angel Sanchez Moya m Ciempozuelos 37:52 1:21:53 3:53
59 866 José Mª. Manteca Pascual m CLUB ATLETISMO MARCHAMALO 38:45 1:21:56 3:53
60 1173 Alfredo Jimenez Garrido m n 39:15 1:22:02 3:53
61 448 Jorge Solé Corvillo m Tierra Tragame 38:08 1:22:08 3:54
62 1227 José Oscar Miguel Caballero m   37:10 1:22:25 3:54
63 275 AMILCAR CANO DE DUEÑAS m Mazarambreños 38:41 1:22:30 3:55
64 839 jesus angel garcía alonso m   38:42 1:22:42 3:55
65 697 julio m no 39:14 1:22:46 3:55
66 296 Antonio Torres Puertas m Marlins Triatlon Madrid 39:37 1:22:47 3:55
67 658 GUILLERMO AMENGUAL PLIEGO m NO 38:03 1:22:48 3:55
68 231 CESAR MOREDA GALLARDO m Club Europeo de Triatlón 39:24 1:22:54 3:56
69 133 ivan pajares esquivel m los esmeraldos 39:38 1:22:59 3:56
70 975 Manuel Sanz Lázaro m Sanz Fernando de Henares 37:46 1:23:10 3:57
71 1651 Alberto Muñoz Hernandez     39:07 1:23:13 3:57
72 1553 D. Antonio OBREGÓN MARÍN     38:18 1:23:18 3:57
73 789 Alberto Morillas Herranz m no 39:01 1:23:20 3:57
74 1253 Jose Luis Rodriguez Moreno m   39:24 1:23:33 3:58
75 1080 Iván Fernández Mora m Si, GGM 39:19 1:23:34 3:58
76 1625 Jose María Maríin Gallar     40:04 1:23:34 3:58
77 1157 Alejandro Hernández Gayo m KAMPARREDORES 40:03 1:23:35 3:58
78 824 Victor Manuel Gomez Gomez m Trialcorcon Villalkor 39:33 1:23:36 3:58
79 423 JOSE BERRIO CARRASCO m   38:44 1:23:37 3:58
80 213 Federico Esteban Luna m Atletismo Paracuellos 39:39 1:23:42 3:58
81 214 Jose Luis Santos Yebes m Atletismo Paracuellos 1:20:01 1:23:42 3:58
82 194 Felipe Martin del Castillo m PEDAL Y ZAPATILLA 39:43 1:23:46 3:58
83 1740 Jose Manuel Romero Iglesias     39:30 1:23:49 3:58
84 604 MARIANO DE LAS HERAS SANZ m Agrupación Deportiva San Lorenzo 39:36 1:23:52 3:59
85 986 francisco jose cepeda cid m extermin-zona runners 38:17 1:23:52 3:59
86 989 NOE DE JESUS CORREILLA VARELA m EXTERMIN-ZONNARUNNERS 38:17 1:23:53 3:59
87 895 Jose Luis Prieto Martín m No 39:45 1:23:53 3:59
88 903 Juan Carlos Rodríguez Francisco m ECOSPORT 39:32 1:23:54 3:59
89 126 Carlos Delso Mion m   39:21 1:23:56 3:59
90 153 Fernando Redondo Gonzalez m   39:59 1:24:05 3:59
91 1183 Rafael Maeso Garcia m   39:57 1:24:09 3:59
92 527 Jose Ignacio Muñoz Salor m No 39:08 1:24:11 3:59
93 707 Fernando Navarro Galdón m correrenmadrid.com 39:51 1:24:17 4:00
94 648 juan alberdi camarero m BRIVIESCA CAME 39:28 1:24:19 4:00
95 914 JOSE ANTONIO GUTIERREZ PEREZ m CLUB MARATONIANOS DE LEGANÉS 39:38 1:24:21 4:00
96 837 FRANCISCO PLANELLES VILLANUEVA m no 39:24 1:24:21 4:00
97 1402 ALBERTO GONZALEZ ARAUJO     39:23 1:24:22 4:00
98 1094 Alonso Gil Gutierrez m   39:46 1:24:23 4:00
99 154 GERMAN JESUS ALDEA PANCORBO m AGRUPACION DEPORTIVA SAN LORENZO 39:37 1:24:24 4:00
100 1661 Ruben Morán Lázaro     40:31 1:24:32 4:00
101 277 David del Río Espinel m Miacum 38:59 1:24:34 4:01
102 140 SEBASTIAN SANTOS MARTIN m agrupacion deportiva san lorenzo 39:37 1:24:40 4:01
103 812 Vicente Sanchez m ATLETISMO PARACUELLOS 40:20 1:24:41 4:01
104 1234 Carlos Ros Garcia m   40:00 1:24:43 4:01
105 1238 Jose Maria Arnaiz Revilla m   40:26 1:24:46 4:01
106 858 Álvaro Sanz Osorio m Independiente 40:19 1:24:48 4:01
107 576 Marek Sacewicz m CA GGM 39:07 1:24:54 4:01
108 607 Iván Aguado Serrano m GGM 40:32 1:24:54 4:01
109 311 David Gonzalez Sanchez-Brunete m Atletismo Paracuellos 40:20 1:24:57 4:02
110 1011 sebastian martinez romero m c.p.guareña 39:05 1:24:59 4:02
111 1066 José Ferrero Matellanes m A.D. Corebo 39:56 1:25:00 4:02
112 757 Joaquín Barragán Chaves m no 40:20 1:25:01 4:02
113 1682 Antonio Garcia Redondo     39:37 1:25:02 4:02
114 1833 Ignacio Giner Arriero     39:28 1:25:03 4:02
115 854 ISRAEL CALERO AZUAGA m   39:25 1:25:08 4:02
116 1754 Juan Aijón Lopez     40:16 1:25:24 4:03
117 1416 JOSE HERRERO CALVO     39:56 1:25:37 4:04
118 793 Miguel Rodriguez Rios m   40:33 1:25:40 4:04
119 556 Jesús Emilio García Barrios m C.D.C.DANONE 40:29 1:25:40 4:04
120 279 JOSE ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA m   39:25 1:25:41 4:04
121 1519 D. Juan Carlos CERRO GARCÍA     39:22 1:25:43 4:04
122 372 juan Alfonso Vila Alvarez m AMICS ATLETISME ANDORRA 40:13 1:25:51 4:04
123 262 CARLOS ZARAGOZA CALLEJA m C.A. La Máquina de la Vida 1:22:06 1:25:59 4:05
124 263 ÁLVARO ZARAGOZA CALLEJA m C.A. La Máquina de la Vida 40:33 1:25:59 4:05
125 314 CÉSAR LÓPEZ GÓMEZ m   1:22:01 1:26:05 4:05
126 1531 D. Salvador HERRERO LANZAS     39:54 1:26:07 4:05
127 1061 JOSE ANTONIO MIGUEL GALLARDO m NO 40:17 1:26:10 4:05
128 375 Pedro Javier Itarte Ponferrada m   39:33 1:26:14 4:05
129 915 Alberto Velasco Rozada m ACADEMIA CIVIL EL MUSEL 40:51 1:26:22 4:06
130 26 Paco Baeza Sanjuan m     1:26:24 4:06
131 85 Emilio de los Ríos Oliver m   41:19 1:26:32 4:06
132 253 Jorge Paz Naveiro m   41:36 1:26:40 4:06
133 667 Pablo Siegfried Seley m no 40:34 1:26:49 4:07
134 215 Ruben Lopez Gonzalez m   39:42 1:26:54 4:07
135 1851 Luis Alberto Flores Murillo     40:09 1:27:03 4:08
136 1189 Esteban Gonzalez Moreno m   39:54 1:27:10 4:08
137 597 JOSE MARIA ARROYO REAL m CLUB DEPORTIVO EL ARBOL 40:21 1:27:11 4:08
138 1174 Miguel Angel García Expósito m C.A.Parquesur 41:51 1:27:12 4:08
139 129 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ m INDEPENDIENTE 41:51 1:27:12 4:08
140 1770 Eduardo Ramos Montemayor     40:44 1:27:16 4:08
141 1629 Juan Agustín Martín García     40:06 1:27:19 4:08
142 1827 Andrés Seco Chanca     41:01 1:27:21 4:08
143 136 Fernando Pacheco Alcolea m No 41:06 1:27:22 4:08
144 155 Pedro Martín Pastor m No 40:18 1:27:27 4:09
145 249 JAIME TOMAS TAPIAS JIMENEZ m SENER 41:58 1:27:28 4:09
146 472 JAVIER MONTILA MARTIN m LORUNCA 41:29 1:27:32 4:09
147 331 Javier Brazales Indias m Lorunca 41:29 1:27:32 4:09
148 560 Antonio Manuel Díaz Méndez m C.D.C.DANONE 40:45 1:27:35 4:09
149 1664 Fernando Sanchez Valle     41:34 1:27:35 4:09
150 1137 Pablo García González m no 40:21 1:27:36 4:09
151 104 FRANCISCO RAFAEL GARCIA MEDINA m NO 40:40 1:27:37 4:09
152 1074 fernando mohedano talavan m   40:53 1:27:41 4:09
153 270 GÓMEZ JIMÉNEZ, JOSÉ m RODPER 41:05 1:27:44 4:09
154 1170 Javier Delgado Wallace m n 40:21 1:27:44 4:10
155 1192 Laura Delgado Rubio f   41:03 1:27:46 4:10
156 778 Jose Ignacio Mayoral Sánchez m no   1:27:48 4:10
157 82 angel lopez moreno m   42:01 1:27:48 4:10
158 555 David Juan Sallés m C.D.C.DANONE 41:03 1:27:50 4:10
159 75 Eusebio Perez Sanchez m Serviocio 41:21 1:27:51 4:10
160 916 MAXIMILIANO TOCADOS MORENO m Grupo Garabitas 41:01 1:27:58 4:10
161 733 Pablo Jose Delgado Najera m no 42:16 1:28:01 4:10
162 55 Juan Sanz López m LaLarga 41:19 1:28:02 4:10
163 822 Agustín Lázaro Pantoja m no 40:39 1:28:05 4:11
164 111 JUAN CARLOS BRAVO VALVERDE m   40:50 1:28:07 4:11
165 317 DAVID RUFO DEL POZO m NO 42:27 1:28:10 4:11
166 218 Thomas Schmid Sutter m Panda del Muro 41:58 1:28:16 4:11
167 842 Oriol Martos Isidoro m   41:34 1:28:20 4:11
168 1244 Miguel Angel Jimenez Lopez m   42:31 1:28:24 4:11
169 881 JUAN JOSE NUÑEZ FERNANDEZ m C.A. A GATAS EL ESPINAR 40:17 1:28:25 4:11
170 254 PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO m NO 40:25 1:28:28 4:12
171 1733 Roberto Rozas Cabezas     41:39 1:28:29 4:12
172 468 Enrique Nieto García m no 41:30 1:28:31 4:12
173 345 SATURNINO TENDERO VERA m IBERIA 40:25 1:28:35 4:12
174 1206 Roberto Cuesta Soto m Canguro 1:24:13 1:28:40 4:12
175 944 Laurentino Cabello Fernández m No 42:49 1:28:49 4:13
176 342 Antonio Arranz Montaño m No 42:27 1:28:52 4:13
177 250 ÓSCAR GONZÁLEZ DURÁN m   43:25 1:28:56 4:13
178 51 Sergio del Barrio Alvarellos m Ericsson 40:37 1:28:58 4:13
179 202 Luis Miguel Jimenez Melo m no 41:41 1:29:02 4:13
180 32 Jose Javier Leon Pozon m Maratonianos de leganes 42:31 1:29:03 4:13
181 853 Julio Blazquez Arellano m   44:57 1:29:06 4:13
182 530 Arturo Rodriguez Vicente m   42:50 1:29:06 4:13
183 141 JESUS ALGARRA GONZALEZ m no 41:52 1:29:08 4:13
184 36 Alvaro Calzado m No 41:19 1:29:13 4:14
185 599 SALVADOR RODRIGUEZ NUERO m   41:58 1:29:14 4:14
186 1627 Mauricio Medina Vacas     42:29 1:29:18 4:14
187 862 Felix Angel Solano Calvo m CLUB ATLETISMO MARCHAMALO 42:57 1:29:20 4:14
188 1785 Jose Luis Lopez Gracia     41:38 1:29:20 4:14
189 1765 Francisco José Manzano Rato     41:19 1:29:22 4:14
190 1101 Aniceto de Casa Gago m No 43:14 1:29:24 4:14
191 847 Emilio Sánchez de Quintana m   43:17 1:29:24 4:14
192 734 Mario Fernández Galán m   42:16 1:29:28 4:14
193 893 David Martin Garcia m Zatopek Atletismo 41:03 1:29:36 4:15
194 16 Álvaro Sánchez López m No 43:02 1:29:41 4:15
195 558 Juan Carlos Esteban Chércoles m C.D.C.DANONE 41:55 1:29:43 4:15
196 432 Fernando Izquierdo González m No 42:06 1:29:46 4:15
197 297 Alejandro Segovia Moreno m Serviocio 41:20 1:29:47 4:15
198 1409 FCO JAVIER SANCHEZ GOMEZ     43:28 1:29:48 4:15
199 1530 D. Roberto HERRAIZ SALINAS     42:54 1:29:48 4:15
200 222 ALBERTO CERCÓS LÓPEZ m NO 42:01 1:29:49 4:15
201 1623 Jose Luis Escribano Fernandez     43:32 1:29:51 4:16
202 1033 Víctor Bayona Revilla m No 42:05 1:29:53 4:16
203 1277 Juan Antonio Vega Coso m Asociación Atlética Moratalaz 42:23 1:29:53 4:16
204 1838 Iñigo García del Cerro Prieto     41:11 1:29:55 4:16
205 29 JUAN FRANCISCO ALONSO ESCRIBANO m CC POZO ENTREVÍAS 42:12 1:30:00 4:16
206 1517 D. Ricardo CASTRO LEAL     42:41 1:30:00 4:16
207 1518 D. Francisco CATALAN LLAMAS     42:42 1:30:01 4:16
208 1302 Fernando Goicolea Ruigómez m No 42:26 1:30:03 4:16
209 1209 Dionisio Segovia Segovi m   42:05 1:30:05 4:16
210 654 Ricardo Ortiz Martín m   42:57 1:30:05 4:16
211 1004 Francisco Javier Martín Santos m no 42:54 1:30:07 4:16
212 173 José Ángel Izquierdo Bascuñán m Panda del Muro- Cibeles Mailing 41:25 1:30:11 4:16
213 657 Juan Miguel Moratilla Lafuente m panda del muro 42:24 1:30:11 4:16
214 1411 MANUEL RUIZ ROLDAN     42:58 1:30:15 4:17
215 1575 D. Armando VENTURA CORRAL     42:49 1:30:16 4:17
216 1705 Jose Herrero Serrano     41:15 1:30:20 4:17
217 567 Francisco Javier Carrera Afonso m no 41:19 1:30:22 4:17
218 1555 D. Antonio Jesús OZAEZ VIDAL     1:26:24 1:30:25 4:17
219 212 JUAN CARLOS PEINADO BLANCO m NO 42:24 1:30:30 4:17
220 774 JUAN JOSE RODRÍGUEZ MARTÍN m   42:21 1:30:38 4:18
221 40 sara serrano sanchez f canal isabel II 42:06 1:30:39 4:18
222 696 jose ramon lago corral m no 41:20 1:30:40 4:18
223 108 Alejandro Garcia Zurita m Incansables de Recas 43:26 1:30:40 4:18
224 1561 D. Miguel RAMOS LÓPEZ     43:51 1:30:44 4:18
225 780 PABLO MORA SEVILLANO m NO 43:21 1:30:50 4:18
226 1201 Rafa Rocha Sanchez m   44:53 1:30:53 4:18
227 1304 FERNANDO CIFUENTES DE FRUTOS m NO 42:48 1:30:54 4:19
228 575 alejandro jose gonzalez sanz m no 42:32 1:31:00 4:19
229 857 Cipriano Sancho Corrales m No 43:33 1:31:02 4:19
230 1502 D. Alberto ALONSO JUANES     41:42 1:31:02 4:19
231 1260 Ruben Fernandez Escalona m   42:42 1:31:03 4:19
232 1261 Luis Alberto Fernández Escalon m   42:43 1:31:04 4:19
233 867 Jorge Gonzalez Tarriza m CLUB ATLETISMO MARCHAMALO 44:03 1:31:06 4:19
234 973 David Barral Merino m Panda del Muro 43:54 1:31:11 4:19
235 1103 José Demetrio García Orejana m Panda del Muro 43:54 1:31:11 4:19
236 323 Ignacio Pedraz m No 42:03 1:31:13 4:19
237 306 Gianni Rovito m No 43:24 1:31:16 4:20
238 1622 Daniel García Lopez     43:32 1:31:17 4:20
239 1628 Jose Antonio Romillo Ferrer     1:27:28 1:31:18 4:20
240 1673 Jose Antonio Cuenca Campanario     42:44 1:31:22 4:20
241 808 jose antonio jaramillo castillo m no 43:00 1:31:23 4:20
242 998 DAVID S. CIURANA PALENZUELA m No 42:33 1:31:23 4:20
243 1731 José Luis Alhambra Mosquera     43:25 1:31:24 4:20
244 310 JUAN LOPEZ m no 43:41 1:31:24 4:20
245 207 ivan raya parra m c.t.diablillos de rivas 42:04 1:31:25 4:20
246 809 guillermo guillen reguero m no 43:19 1:31:28 4:20
247 1064 VICTOR FERNANDEZ REOYO m SI. PUENTE DEL CANTO 44:54 1:31:32 4:20
248 1885 Antonio Tapia Garcia     42:44 1:31:34 4:20
249 773 jose martinez lorden m   43:45 1:31:36 4:21
250 394 VICENTE TOMAS, BLANCO SANTOS m Alcalá 8:30 1:27:26 1:31:37 4:21
251 187 julio lopez lopez m atletismo san fernando 44:12 1:31:39 4:21
252 503 CARLOS SANTIAGO RODRIGUEZ SERRANO m NO 43:31 1:31:45 4:21
253 689 Eduardo Pérez y Pérez m No 43:27 1:31:55 4:21
254 1279 Dolores Pozo Arjona f Asociación Atlética Moratalaz 42:35 1:32:06 4:22
255 514 David Granado Álvarez m   43:27 1:32:06 4:22
256 1666 José de le Vega Remedios     43:03 1:32:06 4:22
257 1306 JAVIER MORALES ROMERO m NO 40:57 1:32:07 4:22
258 422 JESUS MIGUEL CASTRO ORTIZ m NO 43:35 1:32:08 4:22
259 987 pablo casas m   42:42 1:32:10 4:22
260 534 RAUL VEGA SALAS m no 43:19 1:32:11 4:22
261 631 Luis Fernández Ruiz-Morón m no 42:06 1:32:13 4:22
262 951 Jose Maria Alvarez Perez m   43:09 1:32:21 4:23
263 926 Iñaki Bolland Cabildo m No 43:09 1:32:21 4:23
264 1194 Eloy Pozuleo Verdasco m   43:44 1:32:22 4:23
265 727 Ruiz Ardiz, Joaquin m   43:35 1:32:23 4:23
266 30 MANUEL QUERO PELÁEZ m CC POZO ENTREVÍAS 43:20 1:32:26 4:23
267 957 Miguel Angel García Blázquez m PRADOLONGUEROS 44:58 1:32:28 4:23
268 764 JOSE LUIS GARRIDO VALDEITA m NO 44:12 1:32:31 4:23
269 775 carlos contreras moraleda m   44:08 1:32:31 4:23
270 1256 Maria Soledad Aragunde m   43:53 1:32:32 4:23
271 753 Ramiro Casal Arribas m no 43:34 1:32:32 4:23
272 1690 Francisco Hurtado Collado     44:35 1:32:33 4:23
273 761 Francisco Rodriguez Calvo m no 44:12 1:32:34 4:23
274 760 Ramon Marin Caña m si 44:12 1:32:35 4:23
275 24 RAMON MORENO RUIZ m   44:13 1:32:35 4:23
276 1190 David Souto Sanchez m   44:08 1:32:35 4:23
277 494 José Manuel Valverde Becares m no 44:03 1:32:36 4:23
278 1560 D. Rafael RAMÍREZ GONZÁLEZ       1:32:36 4:23
279 670 Carlos Martín Nuñez m no 44:03 1:32:36 4:23
280 924 ANTONIO RUIZ JODAR m INDEPENDIENTE 45:08 1:32:36 4:23
281 551 Enrique de la Encarnación Torres m No 1:28:21 1:32:38 4:23
282 1008 JAVIER MOYA MEDINA m TROTONES PARQUE NORTE 43:49 1:32:39 4:24
283 64 Jose Luis Valle Pérez m No 42:09 1:32:39 4:24
284 669 Alejandro Diaz cano Vinuesa m   44:53 1:32:42 4:24
285 666 Carlos López del Saz m   44:52 1:32:42 4:24
286 50 ALEJANDRO ARIAS TOMEO m   55:15 1:32:43 4:24
287 49 MIGUEL ANGEL FRAGUA DIAZ m   55:14 1:32:43 4:24
288 290 Florencio Fuentes Martin m   44:29 1:32:44 4:24
289 1245 Ruben Peña de la Oliva m   44:20 1:32:46 4:24
290 424 Fernando Ramírez Belaustegui m NO 43:57 1:32:49 4:24
291 950 Juan Martín Martín m no 44:34 1:32:53 4:24
292 147 CARLOS GUIJARRO AGUIRRE m NO 42:53 1:32:55 4:24
293 752 JOSE ANGEL PAREDES MEDINA m CANAL ISABEL II 43:31 1:32:56 4:24
294 139 Jose Luis Perez Peña m No 43:34 1:32:56 4:24
295 1818 Francisco José Lopez Trigo     42:56 1:32:57 4:24
296 850 BONIFACIO FIERRO RUIZ m TROTONES PARQUE NORTE 43:49 1:33:00 4:24
297 352 Miguel Angel prieto Adanero m AA moratalaz 44:28 1:33:02 4:25
298 896 Sophie Wood f No 44:19 1:33:02 4:25
299 1184 Javier Cordero Paniagua m   43:52 1:33:10 4:25
300 856 FRANCISCO RAMON SIMON BLANCO m no 1:29:01 1:33:15 4:25
301 333 Juan Carlos Muñoz Viana m no 43:53 1:33:15 4:25
302 1692 Juan Luis Vinuesa Sanz     43:27 1:33:19 4:25
303 1874 Miguel Toledano Rico     44:50 1:33:20 4:25
304 1515 D. Emilio BLANCO DE LA FUENTE     42:37 1:33:20 4:25
305 799 Enrique de Farago Botella m No 44:12 1:33:21 4:25
306 1295 PABLO CAMACHO FERRER m   43:39 1:33:24 4:26
307 679 JESUS DELGADO GALVEZ m CLUB DE ATLETISMO SAN FERNANDO DE HENARES 44:13 1:33:28 4:26
308 499 Alfredo Gómez del Amo m BRT 44:50 1:33:33 4:26
309 146 MIguel Angel Muñoz González m No 42:25 1:33:36 4:26
310 516 Juan Carlos González Esteban m CEVICO NAVERO 44:45 1:33:38 4:26
311 428 JULIO LÓPEZ MARTÍN m AC. CIEMPOZUELOS 1:29:30 1:33:42 4:26
312 907 Diego Gutiérrez Silva m NO 45:01 1:33:43 4:27
313 612 ANTONIO PARRO GARCIA m NO 44:13 1:33:43 4:27
314 563 Jose Coco Custodio m   45:08 1:33:44 4:27
315 1248 Javier Alvaro Montes m   44:16 1:33:44 4:27
316 1178 Ángel Luis Garrido Pérez m n 43:57 1:33:45 4:27
317 1217 Jose Luis Guerra Martin m A.a.Mostoles 43:55 1:33:45 4:27
318 581 David Cerrato Abad m ninguno 44:33 1:33:48 4:27
319 821 Juan Antonio Valenzuela López m Ecosport Avila 1:29:30 1:33:49 4:27
320 860 José Antonio López Comendador m CLUB ATLETISMO MARCHAMALO 44:03 1:33:51 4:27
321 227 Rafael del Pie Iglesia m Atletismo Paracuellos 45:07 1:33:52 4:27
322 188 julio sanchez barral m atletismo san fernando 44:58 1:33:54 4:27
323 1136 jaime gallego cuesta m CD GAS NATURAL FENOSA 45:14 1:33:55 4:27
324 224 jorge boyarizo ovejero m si 44:32 1:33:55 4:27
325 1410 DANIEL PASCUAL SORIA     1:29:51 1:33:56 4:27
326 364 Rafael Moras del Campo m CAPRUS 44:32 1:33:56 4:27
327 794 raul ramirez pedroviejo m independiente 45:28 1:33:59 4:27
328 186 Miguel Angel Ayuso Navares m Club Atletas Maratonianos de Leganés 45:17 1:34:02 4:27
329 1287 Jaime Carlos Galvez Ruiz m E.A. Majadahonda 43:13 1:34:03 4:28
330 1528 D. Julián GONZÁLEZ PEÑALVER     43:26 1:34:05 4:28
331 804 Julio Cesar Acero Borjas m Hostingclubteam.es Ultrafondistas a-bloke 44:38 1:34:07 4:28
332 979 Karl McCarthy m Hostin Club Team A-bloke 45:00 1:34:07 4:28
333 1000 ANTONIO RODRÍGUEZ ASENSIO m NO 45:17 1:34:08 4:28
334 678 Roberto Garcia m Atletismo Paracuellos 45:34 1:34:09 4:28
335 533 DAVID PEREZ PIÑEIRO m no 44:15 1:34:11 4:28
336 1107 Richard Steven Ayres m Ge Runners 44:54 1:34:11 4:28
337 1092 Luis Mira Moran m no 44:15 1:34:13 4:28
338 1104 Manuel Hermida Rama m Ge Runners 44:54 1:34:15 4:28
339 1643 Fernando Martín Valpuesta     43:13 1:34:26 4:29
340 220 JAVIER SÁNCHEZ RIPIO m ALTRANTRAN 44:14 1:34:33 4:29
341 565 Alberto Hidalgo Caumel m   45:09 1:34:35 4:29
342 1269 Andres Sanchez Franco m rodper 46:19 1:34:36 4:29
343 476 Javier Coronel del Río m A.D. La Escalera 43:07 1:34:37 4:29
344 619 ALVARO ALCOLEA RODRIGUEZ m   44:37 1:34:39 4:29
345 1520 D. Gustavo CORROCHANO MELERO     43:41 1:34:40 4:29
346 1151 Javier Lázcoz Aldasoro m no 45:49 1:34:41 4:29
347 865 Angel Jaime Legorburo m CLUB ATLETISMO MARCHAMALO 44:37 1:34:42 4:29
348 496 CARLOS MARTIN DOMINGUEZ m NO 45:46 1:34:43 4:29
349 1133 Carlos Garrido Gutiérrez m INDEPENDIENTE 44:17 1:34:44 4:29
350 726 José Luis Moreno Torres m No 44:32 1:34:45 4:29
351 1042 Bernardino Rodrigo Huerta m   44:11 1:34:45 4:29
352 1041 Salvador Rueda m   44:11 1:34:46 4:29
353 1021 Guillermo Castillo Sanchez m   44:35 1:34:46 4:30
354 1504 D. José Javier ÁLVARO PALOMO     44:02 1:34:48 4:30
