![]() |
||||||||
| Clasificación General Media Maratón - 21.097 mts Madrid, 9 de noviembre de 2008 |
||||||||
| Organiza:A.A.Moratalaz - Cronometraje: Forevent | ||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | Km3.3 | Km12 |
Tiempo |
Ritmo_Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSCAR DEL BARRIO GUTIÉRREZ | 10:55 | 37:54 | 1:07:11 | 3:11 | ||
| 2 | 735 | JOSE FELIX ORTIZ GARCIA | 10:54 | 37:54 | 1:07:17 | 3:11 | ||
| 3 | 320 | ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ | 10:56 | 38:23 | 1:08:23 | 3:14 | ||
| 4 | 781 | JORGE BELINCHON ALONSO | 10:56 | 38:23 | 1:08:42 | 3:15 | ||
| 5 | 318 | DIEGO CASTILLO CANO | 11:34 | 40:18 | 1:11:18 | 3:22 | ||
| 6 | 300 | RUBÉN DÍEZ HERNÁNDEZ | 10:55 | 40:05 | 1:13:20 | 3:28 | ||
| 7 | 637 | ANTONIO MORENO MORENO | 11:58 | 41:58 | 1:13:26 | 3:28 | ||
| 8 | 201 | JOSE LUIS MADRID ALBARRAN | 12:01 | 42:01 | 1:13:29 | 3:29 | ||
| 9 | 165 | FERNANDO DIEGUEZ ROMERO | 11:38 | 41:40 | 1:13:34 | 3:29 | ||
| 10 | 14 | SERGIO JIMENEZ SERRANO | 11:46 | 41:39 | 1:13:58 | 3:30 | ||
| 11 | 244 | JUAN ANTONIO GÓMEZ DEL AMO | 12:00 | 42:19 | 1:15:13 | 3:33 | ||
| 12 | 860 | ALFREDO PALAFOX LOPEZ | 12:55 | 42:28 | 1:15:28 | 3:34 | ||
| 13 | 126 | JESUS ANGEL GARCIA ALONSO | 11:48 | 42:28 | 1:15:28 | 3:34 | ||
| 14 | 509 | JUAN ANTONIO ALEGRE | 12:18 | 42:59 | 1:15:30 | 3:34 | ||
| 15 | 72 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 12:18 | 42:59 | 1:15:37 | 3:35 | ||
| 16 | 590 | MIGUEL ANGEL GARCÍA YÁÑEZ | 11:46 | 42:19 | 1:15:41 | 3:35 | ||
| 17 | 374 | ANDRES SOMOLINOS CERRADA | 12:14 | 42:54 | 1:15:47 | 3:35 | ||
| 18 | 216 | ANDRES MACHADO GRANADOS | 12:18 | 43:00 | 1:15:55 | 3:35 | ||
| 19 | 164 | DIEGO F. CANO PEÑA | 12:00 | 42:56 | 1:16:13 | 3:36 | ||
| 20 | 324 | JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA | 12:03 | 42:59 | 1:16:20 | 3:37 | ||
| 21 | 686 | EDUARDO MENCHACA SAEZ | 12:33 | 43:38 | 1:16:31 | 3:37 | ||
| 22 | 704 | JOSE LUIS PEITABI ZARRABE | 12:02 | 43:22 | 1:17:01 | 3:39 | ||
| 23 | 764 | BORJA MARTÍNEZ COTO | 11:38 | 41:42 | 1:17:17 | 3:39 | ||
| 24 | 366 | ADOLFO GARCIA TERUEL | 12:54 | 44:32 | 1:17:56 | 3:41 | ||
| 25 | 441 | EMILIO GONZALEZ PARADA | 12:26 | 44:21 | 1:18:00 | 3:41 | ||
| 26 | 104 | RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE | 12:22 | 44:13 | 1:18:03 | 3:42 | ||
| 27 | 56 | MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA | 12:38 | 44:17 | 1:18:14 | 3:42 | ||
| 28 | 39 | JUAN CARLOS OBREGON CACHO | 12:23 | 44:17 | 1:18:18 | 3:42 | ||
| 29 | 394 | MANUEL ABARCA FERNÁNDEZ | 12:33 | 44:21 | 1:18:21 | 3:42 | ||
| 30 | 680 | ENRIQUE ROVIRA PEREZ | 12:27 | 43:22 | 1:18:23 | 3:42 | ||
| 31 | 777 | OSCAR RABANEDA GARCIA | 13:13 | 45:05 | 1:18:29 | 3:43 | ||
| 32 | 334 | ELISEO BODELÓN CAMPILLO | 14:11 | 46:30 | 1:18:45 | 3:43 | ||
| 33 | 200 | DAVID MATARRANZ GARCÍA | 12:34 | 44:38 | 1:19:10 | 3:45 | ||
| 34 | 831 | RAFAEL ORDAD CARPIO | 13:37 | 46:09 | 1:19:51 | 3:47 | ||
| 35 | 344 | DAVID GARCÍA TERUEL | 12:54 | 45:13 | 1:19:54 | 3:47 | ||
| 36 | 869 | CARLOS ARLANZON REVILLA | 12:23 | 44:28 | 1:20:08 | 3:47 | ||
| 37 | 508 | JUAN GONZALEZ LEDESMA | 12:38 | 45:15 | 1:20:13 | 3:48 | ||
| 38 | 670 | ALFONSO GARCIADLTORRE RABOSO | 12:38 | 45:15 | 1:20:14 | 3:48 | ||
| 39 | 168 | SERGI BONHOME JORDANA | 13:07 | 46:02 | 1:20:19 | 3:48 | ||
| 40 | 726 | JOSE ANTONIO SANCHEZ MULAS | 12:57 | 45:25 | 1:20:23 | 3:48 | ||
| 41 | 252 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZLAMEANA | 13:27 | 45:44 | 1:20:24 | 3:48 | ||
| 42 | 868 | JOSÉ JUAN LIBERATO DELGADO | 13:03 | 45:28 | 1:20:26 | 3:48 | ||
| 43 | 94 | FIDEL PEÑA | 12:03 | 44:48 | 1:20:37 | 3:49 | ||
| 44 | 684 | JUAN CARLOS ZAMORANO SOTO | 13:23 | 46:15 | 1:20:40 | 3:49 | ||
| 45 | 430 | PEDRO JOAQUIN CAÑANA SALAZAR | 13:00 | 45:23 | 1:20:44 | 3:49 | ||
| 46 | 265 | JUAN AIJÓN LÓPEZ | 13:07 | 46:02 | 1:20:55 | 3:50 | ||
| 47 | 245 | FELIX MORENO CARRASCO | 12:47 | 45:24 | 1:21:05 | 3:50 | ||
| 48 | 531 | ROLAND BAYER | 13:13 | 45:59 | 1:21:07 | 3:50 | ||
| 49 | 352 | FERNANDO MARTINEZ PEÑARANDA | 13:03 | 46:01 | 1:21:08 | 3:50 | ||
| 50 | 604 | KEVIN RAMÓN LÓPEZ GOYANES | 13:29 | 46:15 | 1:21:09 | 3:50 | ||
| 51 | 785 | JOSÉ MANUEL ROMERO IGLESIAS | 13:44 | 46:52 | 1:21:14 | 3:51 | ||
| 52 | 284 | MIGUEL GARCIA EXPOSITO | 13:22 | 46:14 | 1:21:17 | 3:51 | ||
| 53 | 283 | JESUS GAMEZ GOMEZ | 13:22 | 46:15 | 1:21:19 | 3:51 | ||
| 54 | 644 | JOSE ROVIRA PEREZ | 13:21 | 46:15 | 1:21:20 | 3:51 | ||
| 55 | 687 | PELI ORTIZ DE ZARATE | 13:23 | 46:15 | 1:21:25 | 3:51 | ||
| 56 | 184 | ANTONIO PEREZ DIAZ | 13:46 | 46:53 | 1:21:30 | 3:51 | ||
| 57 | 1006 | JAVIER GOMEZ DELGADO | 13:22 | 46:16 | 1:21:34 | 3:52 | ||
| 58 | 477 | RAFAEL VELAYOS RUBIO | 13:36 | 47:09 | 1:21:41 | 3:52 | ||
| 59 | 1063 | JAVIER MORALES ROMERO | 12:38 | 45:27 | 1:21:44 | 3:52 | ||
| 60 | 1060 | CARLOS DELSO MION | 13:08 | 46:17 | 1:21:56 | 3:53 | ||
| 61 | 476 | EDUARDO MORCILLO GAÑÁN | 12:42 | 45:16 | 1:22:01 | 3:53 | ||
| 62 | 776 | EDUARDO LOPEZ SANCHEZ | 13:45 | 46:52 | 1:22:27 | 3:54 | ||
| 63 | 453 | SERAFIN TORRES TORRESANO | 13:16 | 46:49 | 1:22:27 | 3:54 | ||
| 64 | 573 | FERNANDO GOICOLEA RUIGÓMEZ | 13:28 | 46:44 | 1:22:37 | 3:54 | ||
| 65 | 619 | MANUEL SANTOS RODRIGUEZ | 13:27 | 46:50 | 1:22:39 | 3:55 | ||
| 66 | 435 | JUAN CARLOS CERRO GARCIA | 13:02 | 46:19 | 1:22:59 | 3:56 | ||
| 67 | 236 | PABLO GARCÍA GONZÁLEZ | 12:41 | 46:16 | 1:23:02 | 3:56 | ||
| 68 | 233 | ENRIQUE BLANCO HENRÍQUEZ | 13:36 | 46:51 | 1:23:13 | 3:56 | ||
| 69 | 661 | REMIGIO FERNANDEZ VELASCO | 13:25 | 47:16 | 1:23:15 | 3:56 | ||
| 70 | 297 | ALBERTO SANCHEZ OBRERO | 13:46 | 47:14 | 1:23:21 | 3:57 | ||
| 71 | 758 | FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ | 14:02 | 48:05 | 1:23:30 | 3:57 | ||
| 72 | 780 | CARLOS GUERRAS MADRID | 13:33 | 47:13 | 1:23:37 | 3:57 | ||
| 73 | 428 | EMILIO BLANCO DE LA FUENTE | 13:11 | 46:23 | 1:23:42 | 3:58 | ||
| 74 | 819 | JOSE HERRERO SERRANO | 13:30 | 47:17 | 1:23:46 | 3:58 | ||
| 75 | 575 | RAUL UCERO PORRAS | 13:58 | 47:23 | 1:23:53 | 3:58 | ||
| 76 | 507 | CARLOS PEON GONZALEZ | 14:16 | 48:00 | 1:23:58 | 3:58 | ||
| 77 | 671 | JOSE MARIA MARTIN SANCHEZ | 13:55 | 47:51 | 1:23:59 | 3:58 | ||
| 78 | 75 | FERNANDO SOLER FERNANDEZ | 13:54 | 48:17 | 1:23:59 | 3:58 | ||
| 79 | 105 | JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA | 12:48 | 46:39 | 1:24:05 | 3:59 | ||
| 80 | 675 | JOSE CRUZADO ALVAREZ | 13:29 | 47:31 | 1:24:11 | 3:59 | ||
| 81 | 329 | GIL GUTIERREZ ALONSO | 14:39 | 49:01 | 1:24:20 | 3:59 | ||
| 82 | 285 | ESTEBAN GONZALEZ MORENO | 13:21 | 47:29 | 1:24:21 | 3:59 | ||
| 83 | 256 | JOSÉ LUIS GARCÉS ARIAS | 13:26 | 47:20 | 1:24:22 | 3:59 | ||
| 84 | 739 | AITOR ELUSTONDO CASAS | 14:00 | 48:05 | 1:24:23 | 3:59 | ||
| 85 | 91 | JOSE ANGEL IZQUIERDO BASCUÑAN | 13:36 | 47:31 | 1:24:38 | 4:00 | ||
| 86 | 248 | OSCAR RAMIREZ LOPEZ | 13:54 | 48:12 | 1:24:41 | 4:00 | ||
| 87 | 404 | JULIAN MARTINEZ CRESPO | 13:53 | 48:20 | 1:24:44 | 4:01 | ||
| 88 | 401 | JOSE CARLOS LOPEZ NAVARRO | 13:53 | 48:20 | 1:24:45 | 4:01 | ||
| 89 | 407 | ROBERTO MOLINA | 13:53 | 48:20 | 1:24:47 | 4:01 | ||
| 90 | 335 | FRANCISCO JIMENEZ GARCIA | 13:31 | 47:38 | 1:24:47 | 4:01 | ||
| 91 | 559 | FCO JAVIER HERNÁNDEZ PARRA | 13:19 | 47:39 | 1:24:51 | 4:01 | ||
| 92 | 732 | JOSE MARTINEZ CABEZA | 13:09 | 47:17 | 1:24:56 | 4:01 | ||
| 93 | 473 | SALVADOR HÍPOLA MARTÍN | 13:32 | 47:46 | 1:24:57 | 4:01 | ||
| 94 | 760 | IÑIGO VILLARROYA REGÚLEZ | 15:21 | 52:47 | 1:25:08 | 4:02 | ||
| 95 | 560 | ALVARO SICHAR MORENO | 13:54 | 48:29 | 1:25:16 | 4:02 | ||
| 96 | 1009 | MIGUEL IÑIGUEZ CAMPOS | 13:30 | 48:14 | 1:25:50 | 4:04 | ||
| 97 | 803 | JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO | 15:30 | 49:56 | 1:25:53 | 4:04 | ||
| 98 | 373 | FRANCISCO JAVIER PARRA GIL | 14:24 | 49:15 | 1:25:55 | 4:04 | ||
| 99 | 259 | MARIANO NIETO GARCÍA | 14:59 | 49:42 | 1:25:58 | 4:04 | ||
| 100 | 292 | GONZALO SUARDIAZ DOMENECH | 14:59 | 49:42 | 1:25:59 | 4:04 | ||
| 101 | 740 | JOSE MANUEL PUENTE | 14:00 | 48:30 | 1:26:00 | 4:04 | ||
| 102 | 591 | JOSE ANTONIO MIGUEL GALLARDO | 15:04 | 49:27 | 1:26:02 | 4:04 | ||
| 103 | 149 | JESUS ROMERO GIL | 13:26 | 47:27 | 1:26:04 | 4:04 | ||
| 104 | 562 | LUIS ALFONSO GUERRERO GONZALEZ | 13:58 | 48:56 | 1:26:04 | 4:04 | ||
| 105 | 1011 | MIGUEL ANGEL VELA ORTIZ | 14:16 | 48:30 | 1:26:05 | 4:04 | ||
| 106 | 584 | JUAN CARLOS MUÑOZ VIANA | 14:20 | 49:52 | 1:26:26 | 4:05 | ||
| 107 | 207 | JOSE LUIS DIAZ BUSTOS | 13:53 | 48:19 | 1:26:35 | 4:06 | ||
| 108 | 738 | ANGEL LUIS TRAVÉ RODRÍGUEZ | 14:00 | 48:30 | 1:26:49 | 4:06 | ||
| 109 | 48 | FRANCISCO GARCIA MAESTRO | 14:02 | 49:02 | 1:26:51 | 4:07 | ||
| 110 | 143 | MIGUEL ANGEL REDONDO RODRIGUEZ | 13:32 | 48:16 | 1:26:53 | 4:07 | ||
| 111 | 440 | JUAN CARLOS GOMEZ CARMONA | 14:51 | 49:55 | 1:26:56 | 4:07 | ||
| 112 | 484 | JOSE ALFONSO GOSALVEZ SAAVEDRA | 14:10 | 49:42 | 1:26:57 | 4:07 | ||
| 113 | 271 | ANGEL MUÑOZ BLANCO | 14:15 | 49:29 | 1:27:04 | 4:07 | ||
| 114 | 457 | JOSE LUIS DE FELIPE MASO | 14:45 | 49:31 | 1:27:04 | 4:07 | ||
| 115 | 367 | MANUEL ARRIBAS VILLA | 14:45 | 49:20 | 1:27:04 | 4:07 | ||
| 116 | 536 | JOSE LUIS ALHAMBRA | 13:47 | 48:48 | 1:27:07 | 4:07 | ||
| 117 | 454 | JOSE JOAQUIN MOLINA MORENO | 13:35 | 48:47 | 1:27:10 | 4:07 | ||
| 118 | 141 | VALENTIN | 14:38 | 49:21 | 1:27:11 | 4:07 | ||
| 119 | 471 | JORGE SERRANO CRUCE | 14:00 | 49:18 | 1:27:24 | 4:08 | ||
| 120 | 95 | ROMAN MARTINEZ PASCUAL | 14:10 | 49:47 | 1:27:30 | 4:08 | ||
| 121 | 753 | DOR 753 | 14:38 | 49:32 | 1:27:42 | 4:09 | ||
| 122 | 169 | MANUEL ISOLER LANCHO | 14:07 | 49:37 | 1:27:57 | 4:10 | ||
| 123 | 267 | CÁSTOR ANGEL TIRADO COSSÍO | 13:56 | 49:48 | 1:27:58 | 4:10 | ||
| 124 | 690 | EDUARDO MARQUINEZ BLANCO | 14:17 | 49:56 | 1:28:10 | 4:10 | ||
| 125 | 65 | JUAN ANTONIO RUANO PADILLA | 14:47 | 50:22 | 1:28:12 | 4:10 | ||
| 126 | 422 | JESUS MANUEL RUIZ CONZALO | 14:10 | 49:48 | 1:28:14 | 4:10 | ||
| 127 | 116 | ANTONIO FERNANDEZ GODINO | 14:07 | 49:17 | 1:28:16 | 4:11 | ||
| 128 | 1031 | ANTONIO GUTIERREZ TEJERINA | 14:11 | 49:49 | 1:28:21 | 4:11 | ||
| 129 | 778 | JOSÉ ENRIQUE ALONSO FERNÁNDEZ | 14:44 | 50:32 | 1:28:39 | 4:12 | ||
| 130 | 431 | ISMAEL CARRO HERNANDEZ | 13:46 | 49:50 | 1:28:46 | 4:12 | ||
| 131 | 688 | JOSE ANTONIO RAMIREZ ARRANZ | 15:06 | 51:11 | 1:28:48 | 4:12 | ||
| 132 | 1003 | CARLOS MINGUEZ MINGUEZ | 15:29 | 51:26 | 1:28:51 | 4:12 | ||
| 133 | 627 | TOMAS MARTIN CEREAL | 14:19 | 50:34 | 1:28:53 | 4:12 | ||
| 134 | 748 | JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRÍGUEZ | 15:07 | 50:31 | 1:28:54 | 4:12 | ||
| 135 | 206 | JOSE FRAILE | 15:25 | 50:56 | 1:28:56 | 4:12 | ||
| 136 | 52 | HECTOR PEDROSA DIAZ | 14:16 | 50:18 | 1:29:04 | 4:13 | ||
| 137 | 420 | CESAR QUEVEDO LLORENTE | 15:34 | 51:27 | 1:29:11 | 4:13 | ||
| 138 | 260 | JUAN MANUEL ÁLAMO CABALLERO | 14:48 | 50:32 | 1:29:12 | 4:13 | ||
| 139 | 25 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 15:05 | 50:35 | 1:29:14 | 4:13 | ||
| 140 | 76 | JAIME SÁNCHEZ ALONSO | 14:23 | 50:22 | 1:29:17 | 4:13 | ||
| 141 | 122 | THOMAS FRITZ SUTTR | 13:52 | 49:46 | 1:29:22 | 4:14 | ||
| 142 | 782 | JUAN MANUEL MONZU TORO | 14:50 | 51:01 | 1:29:25 | 4:14 | ||
| 143 | 544 | ANSELMO GOMEZ GARCIA | 14:37 | 50:47 | 1:29:29 | 4:14 | ||
| 144 | 370 | ANTONIO MARTINEZ GARCIA | 14:37 | 50:56 | 1:29:30 | 4:14 | ||
| 145 | 153 | ANGEL LUIS RAMOS NAVARRO | 14:52 | 50:56 | 1:29:31 | 4:14 | ||
| 146 | 365 | ANTONIO TAPIA GARCIA | 14:37 | 50:40 | 1:29:31 | 4:14 | ||
| 147 | 406 | FERNANDO MATAMOROS | 16:01 | 52:56 | 1:29:36 | 4:14 | ||
| 148 | 654 | MANUEL GONZALEZ GRIJALBA | 15:27 | 51:44 | 1:29:37 | 4:14 | ||
| 149 | 377 | JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ | 15:34 | 51:27 | 1:29:47 | 4:15 | ||
| 150 | 323 | ANTONIO MUÑOZ LÓPEZ | 15:34 | 51:27 | 1:29:47 | 4:15 | ||
| 151 | 117 | RAUL BARBERA ALFONSO | 14:36 | 50:55 | 1:29:51 | 4:15 | ||
| 152 | 866 | FRANCISCO MARCOS | 15:23 | 51:51 | 1:29:51 | 4:15 | ||
| 153 | 1023 | JOSE CARLOS GARCIA CABRERA | 15:21 | 50:39 | 1:29:53 | 4:15 | ||
| 154 | 427 | DAVID ARRIBAS GRANADOS | 15:28 | 51:20 | 1:29:54 | 4:15 | ||
| 155 | 108 | RAFAEL MORAS DEL CAMPO | 15:01 | 51:43 | 1:29:59 | 4:15 | ||
| 156 | 107 | MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 15:01 | 51:44 | 1:29:59 | 4:15 | ||
| 157 | 827 | JOSE LUIS LOPEZ GRACIA | 13:54 | 49:41 | 1:30:02 | 4:16 | ||
| 158 | 580 | PEDRO CAJA QUILEZ | 15:19 | 51:13 | 1:30:04 | 4:16 | ||
| 159 | 327 | JAVIER CORONEL DEL RÍO | 16:14 | 52:58 | 1:30:08 | 4:16 | ||
| 160 | 703 | RAFAEL PEREA GIL | 14:38 | 51:27 | 1:30:08 | 4:16 | ||
| 161 | 96 | JAVIER MATAS FUENTES | 14:38 | 51:27 | 1:30:08 | 4:16 | ||
| 162 | 630 | KOLDO ARETXAVALA MERINO | 13:47 | 49:58 | 1:30:13 | 4:16 | ||
| 163 | 419 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROLLON | 15:02 | 52:07 | 1:30:18 | 4:16 | ||
| 164 | 424 | ALEJANDRO VIDAL HURTADO | 14:52 | 50:56 | 1:30:20 | 4:16 | ||
| 165 | 463 | HUGO RUFINO ZARLENGA | 14:11 | 50:55 | 1:30:21 | 4:16 | ||
| 166 | 332 | JOSE ADOLFO VIERA LOPEZ | 15:16 | 51:47 | 1:30:21 | 4:16 | ||
| 167 | 243 | ANTONIO VERA GÓMEZ | 15:23 | 51:47 | 1:30:21 | 4:16 | ||
| 168 | 205 | JOSE ANTONIO MARTIN CARROBLES | 14:49 | 51:04 | 1:30:22 | 4:17 | ||
| 169 | 685 | ENRIQUE RODRIGUEZ ALCAÑIZ | 15:29 | 51:04 | 1:30:23 | 4:17 | ||
| 170 | 172 | AGUSTÍN MURILLO POZO | 15:41 | 52:06 | 1:30:29 | 4:17 | ||
| 171 | 258 | ANTONIO GIRGADO PERANDONES | 14:22 | 51:32 | 1:30:31 | 4:17 | ||
| 172 | 58 | MARIO MONTERRUBIO VÁZQUEZ | 14:09 | 50:27 | 1:30:32 | 4:17 | ||
| 173 | 211 | ISABEL RUIZ MARTINEZ | F | 14:13 | 50:36 | 1:30:33 | 4:17 | |
| 174 | 41 | LUIS MIGUEL ARROYO SÁNCHEZ | 14:20 | 51:11 | 1:30:34 | 4:17 | ||
| 175 | 1062 | FCO JAVIER PARADINAS GONZALEZ | 15:17 | 51:29 | 1:30:35 | 4:17 | ||
| 176 | 11 | ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ-MONIS | 15:30 | 51:39 | 1:30:37 | 4:17 | ||
| 177 | 673 | JUAN CARLOS SANZ PLAZA | 14:55 | 52:10 | 1:30:38 | 4:17 | ||
| 178 | 667 | JUAN ALBERTO GARCIA ROJO | 15:11 | 52:10 | 1:30:39 | 4:17 | ||
| 179 | 786 | GERMÁN ALONSO IGLESIAS | 14:14 | 50:24 | 1:30:46 | 4:18 | ||
| 180 | 333 | ANTONIO RODRIGO DIAZ | 15:26 | 52:08 | 1:30:49 | 4:18 | ||
| 181 | 289 | JAVIER FLORES | 14:48 | 51:16 | 1:30:56 | 4:18 | ||
| 182 | 1002 | ANGEL FCO. PEREZ DIAZ | 15:00 | 51:12 | 1:30:57 | 4:18 | ||
| 183 | 870 | CESAREO SAN JOSE | 16:06 | 52:08 | 1:30:59 | 4:18 | ||
| 184 | 342 | FERMIN DIAZ GONZALEZ | 15:08 | 51:07 | 1:31:04 | 4:19 | ||
| 185 | 345 | JUAN CARLOS GALLEGO RAMOS | 14:43 | 51:17 | 1:31:05 | 4:19 | ||
| 186 | 617 | ALFREDO MARTIN MUÑOZ | 15:05 | 52:16 | 1:31:06 | 4:19 | ||
| 187 | 263 | MARCELINO PALENZUELA HERNANDO | 15:22 | 52:41 | 1:31:11 | 4:19 | ||
| 188 | 791 | CARLOS CHAGUACEDA | 14:51 | 51:14 | 1:31:15 | 4:19 | ||
| 189 | 219 | CARLOS BARBACHANO SANCHEZ | 15:20 | 51:58 | 1:31:15 | 4:19 | ||
| 190 | 71 | OLIVER MARTINEZ RUIZ | 15:15 | 52:17 | 1:31:16 | 4:19 | ||
| 191 | 767 | NICOLAS FABRE | 14:43 | 51:37 | 1:31:21 | 4:19 | ||
| 192 | 409 | DAVID MORAN | 15:02 | 52:07 | 1:31:25 | 4:19 | ||
| 193 | 717 | ANTÓN PALACIOS PALACIOS | 15:02 | 52:07 | 1:31:25 | 4:20 | ||
| 194 | 445 | FLORENTINO LOPEZ CAVERO | 15:17 | 52:18 | 1:31:32 | 4:20 | ||
| 195 | 813 | ADRIAN DE CEA MARQUEZ | 15:54 | 51:25 | 1:31:36 | 4:20 | ||
| 196 | 338 | JOSE MARIA ARNAIZ REVILLA | 15:06 | 52:16 | 1:31:38 | 4:20 | ||
| 197 | 582 | MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ HERRADOR | 14:47 | 51:52 | 1:31:39 | 4:20 | ||
| 198 | 456 | JUAN RUBIO EGUILUZ | 16:59 | 55:02 | 1:31:41 | 4:20 | ||
| 199 | 145 | FRANCISCO CHICOTE JUARRANZ | 15:04 | 51:53 | 1:31:41 | 4:20 | ||
| 200 | 118 | FRANCISCO TORRES LARA | 15:03 | 51:53 | 1:31:42 | 4:20 | ||
![]() |
||||||||
| Actualizado: 09/11/2008 16:42:54 - Forevent Servicios Deportivos - www.forevent.es | 1 | |||||||
| <siguiente> | ||||||||
![]() |
||||||||