![]() Madrid 9 de Noviembre de 2008 |
|||||||
| CLASIFICACION 12 KMS | |||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | Km3 | Tiempo | Ritmo_Km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | MANUEL MARISCAL MALDONADO | 10:56 | 37:56 | 3:09 | ||
| 2 | 474 | FERMIN VILLAVERDE RODRIGUEZ | 10:55 | 37:56 | 3:09 | ||
| 3 | 877 | CARLOS SEA LONGARELA | 11:58 | 42:22 | 3:31 | ||
| 4 | 1044 | MARCOS GARCIA GARCIA | 12:00 | 42:59 | 3:34 | ||
| 5 | 1019 | VICENTE YANGÜEZ SANTALLA | 12:43 | 45:42 | 3:48 | ||
| 6 | 489 | RUBEN CORTES GONZALEZ | 12:26 | 46:22 | 3:51 | ||
| 7 | 845 | JESUS SANCHEZ SANCHEZ | 12:49 | 46:53 | 3:54 | ||
| 8 | 660 | CLAUDIO LUNA MANSILLA | 13:06 | 47:07 | 3:55 | ||
| 9 | 73 | FERNANDO MARTÍN DEL CASTILLO | 13:21 | 47:10 | 3:55 | ||
| 10 | 796 | VALENTIN SAN MARTIN MARTIN | 13:41 | 47:38 | 3:58 | ||
| 11 | 783 | MIGUEL ANGEL VAQUERO PEREZ | 13:35 | 47:40 | 3:58 | ||
| 12 | 479 | JULIO DE LAS HERAS SANCHEZ-HEREDERO | 47:40 | 3:58 | |||
| 13 | 191 | MATIAS ALVAREZ RODRIGUEZ | 13:21 | 47:49 | 3:59 | ||
| 14 | 727 | ALBERTO ORTIZ MARTINEZ | 14:40 | 47:57 | 3:59 | ||
| 15 | 487 | EMILIO DE LOS RIOS OLIVER | 13:55 | 48:05 | 4:00 | ||
| 16 | 592 | VICTOR VINDEL MANSILLA | 48:05 | 4:00 | |||
| 17 | 1012 | JOSE MANUEL ALMARZA TRIGO | 13:31 | 48:10 | 4:00 | ||
| 18 | 724 | NOEL ÁLVAREZ MÁRQUEZ | 14:39 | 48:10 | 4:00 | ||
| 19 | 106 | MANUEL JESUS PALOP GONZALEZ | 13:37 | 48:30 | 4:02 | ||
| 20 | 188 | JESUS MONJA ALARCON | 14:34 | 48:59 | 4:04 | ||
| 21 | 339 | JORGE GANCEDO MARTINEZ | 13:22 | 49:11 | 4:05 | ||
| 22 | 824 | JAVIER IGLESIAS SEPULVEDA | 13:54 | 49:19 | 4:06 | ||
| 23 | 594 | IVÁN GARCÍA GÓMEZ | 13:37 | 49:26 | 4:07 | ||
| 24 | 296 | JORGE GARCÍA FONTECHA | 13:53 | 49:27 | 4:07 | ||
| 25 | 737 | MIGUEL GRANADOS LONDOÑO | 14:31 | 49:48 | 4:09 | ||
| 26 | 857 | JORGE SERRANO GIL | 15:29 | 49:52 | 4:09 | ||
| 27 | 506 | ANTONIO GARCIA MARIN | 14:15 | 50:22 | 4:11 | ||
| 28 | 1065 | JULIAN MOLINA AGUILAR | 14:35 | 50:23 | 4:11 | ||
| 29 | 1051 | JUAN CARLOS PEREZ BAUN | 15:01 | 51:13 | 4:16 | ||
| 30 | 583 | JAVIER LLANES ORTEGA | 15:00 | 51:52 | 4:19 | ||
| 31 | 718 | GREGORIO JORDAN GARCIA | 14:51 | 51:52 | 4:19 | ||
| 32 | 59 | ANTONIO CORRAL BENITO | 15:15 | 52:07 | 4:20 | ||
| 33 | 1064 | LUIS MOLINA AGUILAR | 14:34 | 52:09 | 4:20 | ||
| 34 | 142 | ANGEL FERNÁNDEZ PALOMINO | 14:14 | 52:24 | 4:22 | ||
| 35 | 762 | MICHAEL STEVENS HERNANDEZ PARDO | 14:32 | 52:37 | 4:23 | ||
| 36 | 410 | ANDRES MORENO PEREZ | 15:17 | 52:39 | 4:23 | ||
| 37 | 721 | ESTRELLA GARCIA MARTINEZ | F | 15:03 | 53:21 | 4:26 | |
| 38 | 722 | JOSE ANTONIO SALAZAR SANCHEZ | 15:03 | 53:22 | 4:26 | ||
| 39 | 192 | RUBEN ALVAREZ RIVERO | 14:51 | 53:26 | 4:27 | ||
| 40 | 529 | TOMAS DUEÑAS CARMONA | 16:17 | 53:36 | 4:28 | ||
| 41 | 29 | FRANCISCO BARCIA DE LUIS | 15:35 | 54:25 | 4:32 | ||
| 42 | 846 | ALBERTO ALCORLO FELIPE | 15:55 | 54:44 | 4:33 | ||
| 43 | 743 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ MURIANA | 16:05 | 54:51 | 4:34 | ||
| 44 | 321 | JUAN ANTONIO ROLDÁN PÉREZ | 16:12 | 55:05 | 4:35 | ||
| 45 | 641 | LIAM FITZPATRICK | 16:33 | 55:09 | 4:35 | ||
| 46 | 68 | JAVIER SANCHEZ SANCHEZ | 15:53 | 55:12 | 4:36 | ||
| 47 | 525 | JULIO VELASCO CARRION | 16:29 | 55:18 | 4:36 | ||
| 48 | 136 | TEO PEREIRÓ DÍAZ | 15:32 | 55:26 | 4:37 | ||
| 49 | 528 | CARLOS DE LA PARRA GARROSA | 16:29 | 55:38 | 4:38 | ||
| 50 | 863 | ROBERTO PINO LOPEZ | 16:33 | 55:38 | 4:38 | ||
| 51 | 854 | LUIS FARIÑAS MORENO | 16:39 | 56:12 | 4:41 | ||
| 52 | 253 | FRANCISCO JOSÉ GIMENEZ MADRID | 16:30 | 56:25 | 4:42 | ||
| 53 | 3 | DORSAL3-FALTA NOMBRE | 15:40 | 56:31 | 4:42 | ||
| 54 | 451 | MIGUEL ANGEL ZOYO DIAZ | 16:22 | 56:40 | 4:43 | ||
| 55 | 569 | JESUS BAILE GOMEZ | 16:26 | 57:00 | 4:45 | ||
| 56 | 828 | JAVIER AVILES GARRIDO | 16:12 | 57:03 | 4:45 | ||
| 57 | 851 | JUAN CARLOS CLEMENTE SÁNCHEZ | 16:56 | 57:18 | 4:46 | ||
| 58 | 620 | ANDRES SANCHEZ FRANCO | 16:47 | 57:21 | 4:46 | ||
| 59 | 1017 | FCO JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 17:39 | 57:23 | 4:46 | ||
| 60 | 548 | PABLO MARTIN MARTIN | 16:53 | 57:33 | 4:47 | ||
| 61 | 490 | JAVIER PEREYRA DE LOS RIOS | 16:29 | 57:36 | 4:48 | ||
| 62 | 572 | JUAN JOSE MONGE CASTRO | 16:22 | 57:36 | 4:48 | ||
| 63 | 133 | MANUEL GARCIA GALACHO | 15:36 | 57:48 | 4:49 | ||
| 64 | 757 | NICOLAS MOLENAAR | 16:48 | 57:57 | 4:49 | ||
| 65 | 707 | FRANCISCO GOMEZ GIL | 17:23 | 58:01 | 4:50 | ||
| 66 | 69 | RAUL CANO BAS | 16:54 | 58:03 | 4:50 | ||
| 67 | 549 | MANUEL CALZADO PEREZ | 17:04 | 58:10 | 4:50 | ||
| 68 | 458 | JUDIT DURÁN GARZÓN | F | 16:29 | 58:14 | 4:51 | |
| 69 | 864 | ANTONIO ORTIZ CHERCOLES | 16:34 | 58:15 | 4:51 | ||
| 70 | 849 | JOSE SALCEDO GARCIA | 15:56 | 58:24 | 4:52 | ||
| 71 | 600 | EDUARDO MANUBENS WEINREICH | 17:14 | 58:30 | 4:52 | ||
| 72 | 251 | CARLOS VALLE SORIANO | 15:45 | 58:31 | 4:52 | ||
| 73 | 307 | JESUS SUARDIAZ GUTIERREZ | 17:39 | 58:38 | 4:53 | ||
| 74 | 286 | JOSE LUIS CASADO PORTAL | 17:03 | 58:56 | 4:54 | ||
| 75 | 734 | SANTIAGO DE MIGUEL LÓPEZ | 17:51 | 58:58 | 4:54 | ||
| 76 | 871 | PAULINO APARICIO MARTÍN-O | 17:52 | 58:59 | 4:54 | ||
| 77 | 299 | JOSE CAMPOS GERMAN | 16:51 | 59:38 | 4:58 | ||
| 78 | 811 | ALVARO ESTANCONA DÍEZ | 17:53 | 59:48 | 4:59 | ||
| 79 | 250 | MIGUEL PEREZ GARCIA | 17:53 | 59:48 | 4:59 | ||
| 80 | 33 | JOSÉ TALAVERA ROMERO | 17:27 | 59:56 | 4:59 | ||
| 81 | 543 | CARLOS PALICIO GONZALEZ | 17:31 | 59:58 | 4:59 | ||
| 82 | 804 | JOSÉ CESPEDOSA MONTILLA | 17:05 | 59:58 | 4:59 | ||
| 83 | 887 | JULIO LLOPIS ALFONSO | 17:26 | 59:59 | 4:59 | ||
| 84 | 593 | FRANCISCO SOLANA CORTÉS | 18:13 | 1:00:02 | 5:00 | ||
| 85 | 375 | RICARDO MARTIN GARCIA | 17:32 | 1:00:06 | 5:00 | ||
| 86 | 282 | ABRAHAM PECES SANCHEZ | 17:37 | 1:00:08 | 5:00 | ||
| 87 | 322 | JUAN JOSE SÁNCHEZ BOTRÁN | 17:38 | 1:00:09 | 5:00 | ||
| 88 | 775 | GIUSEPPE MAZZORANA | 17:37 | 1:00:11 | 5:00 | ||
| 89 | 448 | JUAN L. ARRANZ COZAR | 16:44 | 1:00:12 | 5:01 | ||
| 90 | 756 | VICENTE AYESTARÁN DIEZ | 18:13 | 1:00:15 | 5:01 | ||
| 91 | 1013 | EVA PUIG COSTA | F | 17:56 | 1:00:23 | 5:01 | |
| 92 | 1014 | MANUEL LINARES TAPIADOR | 17:32 | 1:00:59 | 5:04 | ||
| 93 | 103 | FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 18:30 | 1:01:00 | 5:05 | ||
| 94 | 1016 | ROBERTO LOPEZ CASASOLA | 17:25 | 1:01:07 | 5:05 | ||
| 95 | 455 | FERNANDO VIDIELLA EGUILUZ | 16:59 | 1:01:12 | 5:06 | ||
| 96 | 492 | JOSE ANGEL CONDE PADILLA | 16:41 | 1:01:15 | 5:06 | ||
| 97 | 547 | VICTOR GARCIA PEREZ | 17:59 | 1:01:19 | 5:06 | ||
| 98 | 881 | JOSE IGNACIO PRIETO FRANCISCO | 18:05 | 1:01:32 | 5:07 | ||
| 99 | 514 | ALBERTO DE FRUTOS CORONADO | 17:55 | 1:01:34 | 5:07 | ||
| 100 | 13 | MARIANO HERRANZ GARCIA | 16:38 | 1:01:34 | 5:07 | ||
| 101 | 1067 | CARLOS DE TORRES | 17:31 | 1:01:51 | 5:09 | ||
| 102 | 1066 | FELIX DE TORRES IGLESIAS | 17:31 | 1:01:52 | 5:09 | ||
| 103 | 138 | JESUS SANCHEZ ALMARZA | 17:44 | 1:02:07 | 5:10 | ||
| 104 | 139 | JOSE ORTEGA CALIXTO | 17:44 | 1:02:11 | 5:10 | ||
| 105 | 769 | RAUL HOLANDA PEREZ | 18:19 | 1:02:13 | 5:11 | ||
| 106 | 154 | JOSÉ LUIS RUIZ DE LA CÁMARA | 18:10 | 1:02:40 | 5:13 | ||
| 107 | 362 | JESUS FERNANDEZ SANCHEZ | 17:41 | 1:02:54 | 5:14 | ||
| 108 | 353 | CAYETANO FERNANDEZ SANTANO | 18:58 | 1:02:54 | 5:14 | ||
| 109 | 581 | FRANCISCO JOSÉ RODRIGUEZ HERRADOR | 18:08 | 1:02:54 | 5:14 | ||
| 110 | 1050 | JUAN JIMENEZ MORAGA | 17:58 | 1:03:03 | 5:15 | ||
| 111 | 364 | IGNACIO ESPLIEGO FERNANDEZ | 17:24 | 1:03:15 | 5:16 | ||
| 112 | 1024 | LOLI ROSA RODRIGUEZ | F | 19:09 | 1:03:41 | 5:18 | |
| 113 | 517 | LUIS DAMIAN | 18:53 | 1:03:41 | 5:18 | ||
| 114 | 382 | MILAGROS MERINO GONZALEZ | F | 19:09 | 1:03:43 | 5:18 | |
| 115 | 524 | JUAN DELGADO GONZALEZ | 17:55 | 1:03:44 | 5:18 | ||
| 116 | 561 | FRANCISCO JESUS DIAZ CERVERA | 19:00 | 1:03:57 | 5:19 | ||
| 117 | 32 | JAVIER HERRERO MARTÍN | 17:27 | 1:04:02 | 5:20 | ||
| 118 | 160 | RAMOS SANCHEZ MAYTE | 18:25 | 1:04:11 | 5:20 | ||
| 119 | 570 | CAYETANO PARRADO GAREA | 18:42 | 1:04:35 | 5:22 | ||
| 120 | 156 | OLGA GONZALEZ | 17:56 | 1:04:36 | 5:23 | ||
| 121 | 187 | JUANA ALARCON ALACIO | 19:12 | 1:04:41 | 5:23 | ||
| 122 | 802 | IGNACIO GARCIA PEREZ | 17:59 | 1:05:07 | 5:25 | ||
| 123 | 530 | PABLO ROJAS TAPIA | 17:51 | 1:05:07 | 5:25 | ||
| 124 | 720 | JOSE ANTONIO MENENDEZ DEL LLANO | 17:45 | 1:05:10 | 5:25 | ||
| 125 | 800 | ELENA PLIEGO LÓPEZ | F | 17:57 | 1:05:45 | 5:28 | |
| 126 | 799 | JULIO ANDRÉS JÁCOME | 17:57 | 1:05:45 | 5:28 | ||
| 127 | 710 | JESUS COLLADO GARCIA | 19:41 | 1:05:51 | 5:29 | ||
| 128 | 341 | JORGE MARTIN GARCIA | 19:44 | 1:06:03 | 5:30 | ||
| 129 | 497 | ALBERTO ESPEJO PEDRAJA | 20:05 | 1:06:06 | 5:30 | ||
| 130 | 472 | JAVIER ROMANO PADILLA | 20:05 | 1:06:07 | 5:30 | ||
| 131 | 443 | FERNANDO ISAAC | 18:06 | 1:06:20 | 5:31 | ||
| 132 | 713 | PABLO NAVAJO GOMEZ | 19:40 | 1:06:28 | 5:32 | ||
| 133 | 884 | EDISSON MAYORGA RODRÍGUEZ | 19:09 | 1:06:29 | 5:32 | ||
| 134 | 553 | ENRIQUETA CABEZUDO MARTIN | F | 19:17 | 1:06:37 | 5:33 | |
| 135 | 158 | DANIEL ÁLVAREZ ANGULO | 19:13 | 1:06:57 | 5:34 | ||
| 136 | 558 | FERNANDO DIAZ CASTRO | 19:00 | 1:07:05 | 5:35 | ||
| 137 | 607 | JULIA RAMOS GARCIA | F | 19:40 | 1:07:16 | 5:36 | |
| 138 | 444 | ANTONIO MIGUEL JIMENEZ PUENTES | 20:02 | 1:07:21 | 5:36 | ||
| 139 | 578 | DAVID PLAZA CERVANTES | 18:53 | 1:07:27 | 5:37 | ||
| 140 | 859 | ROSA VENTAS SASTRE | F | 18:53 | 1:07:27 | 5:37 | |
| 141 | 204 | MARÍA ELENA GONZALEZ GONZALEZ | 19:07 | 1:07:57 | 5:39 | ||
| 142 | 712 | MARÍA MAÑERU CÁMARA | F | 18:37 | 1:07:58 | 5:39 | |
| 143 | 396 | FERMÍN MOREDA GALLARDO | 18:38 | 1:07:58 | 5:39 | ||
| 144 | 822 | IGNACIO RODRÍGUEZ TEJEDOR | 21:14 | 1:07:59 | 5:39 | ||
| 145 | 736 | ANA ORBEA DE ARRIBA | F | 20:15 | 1:07:59 | 5:39 | |
| 146 | 656 | JAIME ORBEA DE ARRIBA | 20:15 | 1:08:00 | 5:40 | ||
| 147 | 64 | TEODORO AGUILAR ACEVES | 19:12 | 1:08:10 | 5:40 | ||
| 148 | 186 | SUSANA BUIL ECIJA | 19:13 | 1:08:10 | 5:40 | ||
| 149 | 807 | CRISTINA GAYO MEDINA | F | 18:54 | 1:08:16 | 5:41 | |
| 150 | 1036 | BELEN DE LAS HERAS LOPEZ | F | 20:00 | 1:08:21 | 5:41 | |
| 151 | 1037 | ELENA SARO JENÉ | F | 20:01 | 1:08:21 | 5:41 | |
| 152 | 1034 | MARIA CUBERO GARCIA | F | 20:01 | 1:08:21 | 5:41 | |
| 153 | 1035 | SANDRA CUADRADO MARTIN | F | 20:00 | 1:08:21 | 5:41 | |
| 154 | 840 | ALICIA PÉREZ ZAHONERO | F | 20:32 | 1:08:29 | 5:42 | |
| 155 | 883 | JOSUA VILLEDA CRUZ | 20:31 | 1:08:31 | 5:42 | ||
| 156 | 274 | JUAN CARLOS RUFO SALINERO | 18:21 | 1:09:18 | 5:46 | ||
| 157 | 275 | ALEJANDO GÓMEZ ROCA | 21:18 | 1:09:18 | 5:46 | ||
| 158 | 273 | EDUARDO GUZMÁN SOLÍS | 18:21 | 1:09:19 | 5:46 | ||
| 159 | 485 | FRANCISCO DELPOZO FERNADEZ | 19:48 | 1:09:22 | 5:46 | ||
| 160 | 496 | ELVIRA PRIETO NAHARRO | F | 20:31 | 1:09:32 | 5:47 | |
| 161 | 462 | Mª JOSE MELENDEZ RODRIGUEZ | F | 20:30 | 1:09:33 | 5:47 | |
| 162 | 354 | JOSE EMILIO RICO MARTÍNEZ | 18:56 | 1:10:11 | 5:50 | ||
| 163 | 355 | SORAYA ARTILES BURGOS | F | 18:58 | 1:10:11 | 5:50 | |
| 164 | 235 | ENRIQUE BLANCO NADALES | 18:49 | 1:10:32 | 5:52 | ||
| 165 | 1059 | RAMÓN ROSALÍA PADILLA | 20:18 | 1:10:58 | 5:54 | ||
| 166 | 302 | SAMUEL IZQUIERDO MORENO | 20:11 | 1:11:22 | 5:56 | ||
| 167 | 1001 | MªANTONIA RAYO SOL | F | 19:09 | 1:11:30 | 5:57 | |
| 168 | 157 | JOSE CORELL DEL RIO | 19:59 | 1:12:28 | 6:02 | ||
| 169 | 812 | MARIA ANGELES BUENO ALAMEDA | F | 20:53 | 1:12:36 | 6:03 | |
| 170 | 349 | ANA GARCÍA PAJARES | F | 21:30 | 1:12:39 | 6:03 | |
| 171 | 816 | VÍCTOR MIGUEL LUNA VICTORIA BASTANTE | 22:14 | 1:14:10 | 6:10 | ||
| 172 | 833 | FRANCISCO GARGOLES SEGOVIA | 21:24 | 1:14:18 | 6:11 | ||
| 173 | 53 | ANGELES IZQUIERDO PEREA | 21:38 | 1:14:22 | 6:11 | ||
| 174 | 715 | CUERDO MANZANO TAÑA | 21:38 | 1:14:22 | 6:11 | ||
| 175 | 40 | TANIA CUERDO MAZANO | 21:38 | 1:14:22 | 6:11 | ||
| 176 | 709 | CARLOS AGUSTIN ABAJO HENALES | 20:29 | 1:15:58 | 6:19 | ||
| 177 | 755 | CARMEN VARADE MARTIN | F | 21:34 | 1:16:38 | 6:23 | |
| 178 | 249 | LUZDIVINA GARCIA GARCIA | 21:34 | 1:16:38 | 6:23 | ||
| 179 | 1033 | PALOMA MARTIN SIERRA NAVARRO | F | 21:42 | 1:18:13 | 6:31 | |
| 180 | 1032 | PILAR VILIVARRI ROYUELA | F | 21:42 | 1:18:14 | 6:31 | |
| 181 | 886 | CINZIA SAVOIA | F | 20:54 | 1:18:15 | 6:31 | |
| 182 | 501 | Mª LUISA CASTILLA MULERO | F | 21:40 | 1:23:06 | 6:55 | |
| 183 | 499 | VANESA CASTILLA MULERO | F | 21:40 | 1:23:07 | 6:55 | |
| 184 | 131 | CAYETANO PRIETO GUTIERREZ | 1:28:16 | 7:21 | |||
| 185 | 238 | ALFONSO MORALES GIL | 49:20 | 1:28:55 | 7:24 | ||
| 186 | 15 | ALEJANDRO RUANO MORENO | 33:20 | 1:53:09 | 9:25 | ||
![]() |
|||||||
| Actualizado: 10/11/2008 17:08:18 - Forevent Servicios Deportivos - www.forevent.es | 1 | ||||||
![]() |
|||||||