![]() MADRID BIKEX |
|||||||||
| GENERAL PAREJAS MASCULINAS TRAS LA 3ª ETAPA | |||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Cat | CLUB | T_Etapa1 | T_Etapa2 | T_Etapa3 | TGeneral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248-1 | Francisco Villaescusa Jimenez | 2MASC | DrBike Granada | 3:28:17 | 4:09:51 | 2:47:33 | 10:25:42 | |
| 248-2 | Santiago Ruiz Lobato | 2MASC | DrBike Granada | 3:28:17 | 4:09:51 | 2:47:33 | 10:25:42 | ||
| 2 | 234-2 | Miguel Ángel Galán García | 2MASC | Red Ciclista | 3:30:48 | 4:15:14 | 2:40:14 | 10:26:17 | |
| 234-1 | Eduardo José García Olivas | 2MASC | Red Ciclista | 3:30:48 | 4:15:14 | 2:40:14 | 10:26:17 | ||
| 3 | 225-1 | Alfredo Padilla Ruiz | 2MASC | Ozone | 3:40:04 | 4:15:51 | 2:48:28 | 10:44:24 | |
| 225-2 | Jesús López Tapia | 2MASC | Ozone | 3:40:05 | 4:15:51 | 2:48:29 | 10:44:26 | ||
| 4 | 230-1 | Urko Munduate lopetegui | 2MASC | Kabestros Los Dos | 3:29:22 | 4:43:03 | 2:36:47 | 10:49:12 | |
| 230-2 | Aitor Urruzola Zubiria | 2MASC | Kabestros Los Dos | 3:29:22 | 4:43:03 | 2:36:47 | 10:49:13 | ||
| 5 | 240-1 | Tomás Muñoz Quesada | 2MASC | Kanina Bikes | 3:37:37 | 4:39:33 | 2:46:48 | 11:03:59 | |
| 240-2 | José Fernando Jimenez Rivas | 2MASC | Kanina Bikes | 3:37:37 | 4:39:35 | 2:46:49 | 11:04:01 | ||
| 6 | 237-2 | Claudio Cuevas Rojas | 2MASC | Cannondale Ciclos KM0 | 3:44:04 | 4:26:29 | 3:15:33 | 11:26:08 | |
| 237-1 | Antonio Jesús Fernández Santana | 2MASC | Cannondale Ciclos KM0 | 3:44:04 | 4:26:31 | 3:15:33 | 11:26:09 | ||
| 7 | 241-2 | Daniel Ortiz Martínez | 2MASC | Canyon | 3:46:32 | 4:49:22 | 2:54:37 | 11:30:32 | |
| 241-1 | Roberto Villa Garcia | 2MASC | Canyon | 3:46:32 | 4:49:23 | 2:54:37 | 11:30:33 | ||
| 8 | 247-1 | Federico Fernández Perales | 2MASC | DrBike Granada | 4:09:06 | 4:37:07 | 2:50:32 | 11:36:46 | |
| 247-2 | David Torres López | 2MASC | DrBike Granada | 4:09:06 | 4:37:07 | 2:50:32 | 11:36:46 | ||
| No Pareja | 239-1 | Sergio Palomar Asenjo | 2MASC | Red Ciclista | 3:57:15 | 4:46:15 | 3:08:07 | 11:51:39 | |
| 9 | 235-1 | David Blasco De Mingo | 2MASC | Mibotadevino.com | 3:54:42 | 5:13:03 | 2:51:43 | 11:59:29 | |
| 235-2 | Ignacio Blasco De Mingo | 2MASC | Mibotadevino.com | 3:54:42 | 5:13:06 | 2:51:43 | 11:59:32 | ||
| 10 | 229-1 | Jose Angel Martinez Perez | 2MASC | Flash Team | 4:04:31 | 5:01:07 | 3:04:31 | 12:10:10 | |
| 229-2 | Francisco Martinez Mas | 2MASC | Flash Team | 4:04:31 | 5:01:11 | 3:04:38 | 12:10:21 | ||
| 11 | 245-2 | Juan Jesús Carmona Molina | 2MASC | DrBike Granada | 4:05:25 | 5:04:50 | 3:08:07 | 12:18:23 | |
| 245-1 | Juan Carlos Herrera Moleon | 2MASC | DrBike Granada | 4:05:25 | 5:04:50 | 3:08:07 | 12:18:23 | ||
| 12 | 246-2 | Ivan Fernandez González | 2MASC | Yelokeai | 4:08:54 | 5:18:07 | 3:06:36 | 12:33:37 | |
| 246-1 | Alberto San Martín Del Campo | 2MASC | Yelokeai | 4:08:56 | 5:18:06 | 3:06:36 | 12:33:38 | ||
| 13 | 223-2 | Óscar Sánchez Fernández | 2MASC | Zona Dirt MTB-Red Ciclista 1 | 4:06:20 | 5:09:10 | 3:25:30 | 12:41:01 | |
| 223-1 | Javier Pascual Torres | 2MASC | Zona Dirt MTB-Red Ciclista 1 | 4:06:20 | 5:09:10 | 3:25:30 | 12:41:01 | ||
| 14 | 231-2 | Jose Ignacio Garrote Ballestero | 2MASC | KM 69 CAD | 4:19:36 | 5:09:48 | 3:17:23 | 12:46:48 | |
| 231-1 | Jose Maria Lozano | 2MASC | KM 69 CAD | 4:19:36 | 5:09:49 | 3:17:23 | 12:46:48 | ||
| 15 | 238-1 | Carlos Gonzalez Salamanca | 2MASC | Turboclimbres-Imperdible | 4:21:16 | 5:26:29 | 3:10:46 | 12:58:33 | |
| 238-2 | Alberto Tamayo Gonzalez | 2MASC | Turboclimbres-Imperdible | 4:21:16 | 5:26:34 | 3:10:46 | 12:58:37 | ||
| 16 | 236-1 | Marc Obelleiro Capacés | 2MASC | Ratpenat CC | 4:19:30 | 5:22:06 | 3:25:08 | 13:06:44 | |
| 236-2 | Francisco Javier Aso Carvajo | 2MASC | Ratpenat CC | 4:19:31 | 5:22:08 | 3:25:08 | 13:06:47 | ||
| 17 | 224-2 | Juan Francisco Bellete Tapias | 2MASC | Guadarrama Segoviano | 4:17:50 | 5:38:32 | 3:17:33 | 13:13:56 | |
| 224-1 | Pedro Trapero Arcones | 2MASC | Guadarrama Segoviano | 4:17:51 | 5:38:32 | 3:17:33 | 13:13:57 | ||
| No Pareja | 243-2 | Herbert Neumann Hochgrassl | 2MASC | AOS Tarifa Cannondale | 4:26:46 | 6:25:36 | 3:06:13 | 13:58:37 | |
| 18 | 242-2 | Pablo Manso Martín | 2MASC | La Acebeda MTB | 4:34:50 | 5:57:45 | 3:28:34 | 14:01:10 | |
| 242-1 | Pablo Martín Velasco | 2MASC | La Acebeda MTB | 4:34:50 | 5:57:45 | 3:28:34 | 14:01:10 | ||
| 19 | 221-2 | Francisco Gracia Martin | 2MASC | Los Aberronchos CC nieve | 4:34:29 | 6:02:53 | 3:33:26 | 14:10:50 | |
| 221-1 | David Borrego Leal | 2MASC | Los Aberronchos CC nieve | 4:34:29 | 6:02:54 | 3:33:26 | 14:10:50 | ||
| 20 | 226-1 | Javier Ferrer Lopez | 2MASC | Bike Comp Santa Cruz | 5:04:42 | 6:19:54 | 3:58:01 | 15:22:37 | |
| 226-2 | Luis Miguel Rubio Gomez | 2MASC | Bike Comp Santa Cruz | 5:04:42 | 6:19:56 | 3:58:01 | 15:22:40 | ||
| 21 | 228-1 | Francisco Franco Morales | 2MASC | CC Velilla | 5:00:23 | 6:36:35 | 4:01:29 | 15:38:27 | |
| 228-2 | Jose Luis Dominguez Avila | 2MASC | CC Velilla | 5:00:23 | 6:36:35 | 4:01:29 | 15:38:28 | ||
| 22 | 232-1 | Luis Francisco Arce Peralta | 2MASC | ONO | 5:16:38 | 6:55:46 | 4:18:32 | 16:30:57 | |
| 232-2 | Jorge Vega Arteaga | 2MASC | ONO | 5:16:38 | 6:55:58 | 4:18:32 | 16:31:09 | ||
| Actualizado: 05/06/2011 16:59:11 - Forevent Servicios Deportivos -
www.forevent.es
|
1 | ||||||||