I LEGUA NOCTURNA FUNDACION MERIDIONAL;27 Mayo 2011

 
Pos. Dor Nombre Categoria PtoCat TIEMPO TNeto RitmoK
1 288 MIGUEL ANGEL GIL RODRIGUEZ SENIOR M 1 14:48 14:52 3:04
2 311 DAVID GONZÁLEZ BURGOS SENIOR M 2 14:50 14:57 3:05
3 293 RAUL RODRIGUEZ ANTON SENIOR M 3 15:00 15:03 3:07
4 106 CARLOS CARRASCAL MARTÍN SENIOR M 4 15:31 15:32 3:13
5 285 IÑAKI FERNÁNDEZ SENIOR M 5 15:38 15:40 3:14
6 266 ALEJANDRO REINA ALGECIRAS SENIOR M 6 15:41 15:43 3:15
7 68 JAGO GOMEZ GUTIERREZ SENIOR M 7 15:42 15:50 3:16
8 71 CARLOS HERRERO ALVAREZ SENIOR M 8 15:53 16:00 3:18
9 203 VICTOR TOBAJAS HERRERA SENIOR M 9 16:03 16:05 3:20
10 427 JAVIER CASTELLANOS MURCIA SENIOR M 10 16:03 16:04 3:19
11 532 MANOLO CAPITAN SENIOR M 11 16:21 16:24 3:23
12 290 JAVIER SOLACHE GUERRAS SENIOR M 12 16:37 16:37 3:26
13 388 RAFAEL IGLESIAS POLONIO VETERANO M 1 16:38 16:40 3:27
14 441 CARLOS MORENO SENIOR M 13 16:42 16:40 3:27
15 519 ÁNGEL MORENO PRIETO SENIOR M 14 16:45 16:47 3:28
16 409 MIGUEL ÁNGEL TORRES MARTÍN SENIOR M 15 16:46 16:49 3:29
17 433 AITOR PASERO SENIOR M 16 17:01 17:01 3:31
18 231 LUIS MIGUEL MARTINEZ MARIAN VETERANO M 2 17:03 17:04 3:32
19 137 CARLOS OLMO ARQUERO SENIOR M 17 17:05 17:09 3:33
20 242 RAFAEL ALVAREZ ESPEJO SENIOR M 18 17:10 17:04 3:32
21 95 MANUEL GARCÍA GORDILLO SENIOR M 19 17:11 17:12 3:33
22 362 JORGE LAGO MACIA VETERANO M 3 17:14 17:14 3:34
23 136 JORGE BENITO HERNANDEZ SENIOR M 20 17:25 17:26 3:36
24 460 GUSTAVO LÓPEZ VANDAM SENIOR M 21 17:36 17:38 3:39
25 209 JUAN CARLOS CALLEJA LOPEZ VETERANO M 4 17:36 17:36 3:38
26 138 FERNANDO DEL OLMO RUBIO VETERANO M 5 17:37 17:35 3:38
27 411 GREGORIO MANJON GALLEGO VETERANO M 6 17:40 17:44 3:40
28 263 FERNANDO SAAMEÑO GONZALEZ SENIOR M 22 17:41 17:45 3:40
29 187 ALBERTO REY SENIOR M 23 17:45 17:38 3:39
30 11 ANDRÉS CARMONA ALCOBENDAS VETERANO M 7 17:46 17:53 3:42
31 452 ENRIQUE SENDAGORTA SENIOR M 24 17:47 17:49 3:41
32 301 MANUEL JIMÉNEZ FRÍAS SENIOR M 25 17:50 17:49 3:41
33 489 ROBERTO CRESPO SENIOR M 26 17:51 17:52 3:42
34 476 MARCOS OLIVA SENIOR M 27 17:53 17:54 3:42
35 232 ANDRES PALMA MUÑOZ SENIOR M 28 17:55 17:52 3:42
36 368 FLORENCIO MARTIN MARTIN VETERANO M 8 17:56 17:55 3:42
37 253 EREA RODRÍGUEZ PUENTE SENIOR F 1 18:04 18:04 3:44
38 188 JUSTO MUÑOZ MOYANO SENIOR M 29 18:04 18:07 3:45
39 182 DANIEL RUIZ FRONTÓN SENIOR M 30 18:08 18:09 3:45
40 103 MIGUEL ANGEL LOZAN0 FERNANDEZ VETERANO M 9 18:11 18:09 3:45
41 66 ARTURO GÓMEZ FERNÁNDEZ SENIOR M 31 18:15 18:16 3:47
42 385 JOSE MANUEL LEON OJEDA SENIOR M 32 18:16 18:17 3:47
43 337 ADRIÁN LUQUE PÁEZ SENIOR M 33 18:16 18:18 3:47
44 166 ALVARO YELAMOS MARTIN SENIOR M 34 18:18 18:16 3:47
45 342 JAVIER GALINDO RAYO SENIOR M 35 18:19 18:20 3:47
46 501 JESÚS MUÑOZ VIDA SENIOR M 36 18:21 18:23 3:48
47 49 RUBÉN SANCHEZ CEPEDA SENIOR M 37 18:23 18:23 3:48
48 391 GUILLERMO AZQUETA NERECAN SENIOR M 38 18:33 18:29 3:49
49 404 ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ-MONÍS VETERANO M 10 18:33 18:23 3:48
50 114 DIEGO BENITO GONZALEZ SENIOR M 39 18:34 18:30 3:50
51 69 ROBERTO MONTIEL VETERANO M 11 18:34 18:34 3:50
52 374 JESUS DE GRADO GARCIA SENIOR M 40 18:37 18:36 3:51
53 394 ROBERTO PUYOL SENIOR M 41 18:39 18:37 3:51
54 503 JOAQUÍN SOLLOSO ROMÁN SENIOR M 42 18:40 18:42 3:52
55 55 JOSÉ MARQUEZ BORRERO SENIOR M 43 18:40 18:41 3:52
56 258 CARLOS LEON SAN ROMAN SENIOR M 44 18:44 18:35 3:51
57 120 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ VETERANO M 12 18:44 18:44 3:52
58 154 FERNANDO DE LA HOZ JIMENEZ DE LA HOZ JIMENEZ SENIOR M 45 18:45 18:37 3:51
59 504 FRANCISCO MANUEL VALDEMORO PELAYO VETERANO M 13 18:47 18:46 3:53
60 279 CARLOS ORTEGO RESA SENIOR M 46 18:50 18:46 3:53
61 201 JOSE ANTONIO YAÑEZ GALAN SENIOR M 47 18:51 18:51 3:54
62 361 PABLO LLOPIS VALLEJO SENIOR M 48 18:52 18:53 3:54
63 125 DANIEL DOMINGO LOBO SENIOR M 49 18:56 18:55 3:55
64 354 MANUEL VAZQUEZ ROMERO SENIOR M 50 18:59 18:55 3:55
65 195 JUAN JOSE FERNANDEZ TEBAR SENIOR M 51 19:00 19:01 3:56
66 502 SERGIO SANZ DEL ARCO SENIOR M 52 19:03 19:05 3:57
67 551 NUÑO TORRES BABE SENIOR M 53 19:08 19:15 3:59
68 300 FERNANDO CIFUENTES DE FRUTOS SENIOR M 54 19:08 19:06 3:57
69 85 FERNANDO CÓRDOBA SENIOR M 55 19:11 19:08 3:57
70 271 JOSE ANTONIO MARTINEZ BUENO SENIOR M 56 19:14 19:14 3:59
71 520 DOMINGO GARCÍA CAZALLA SENIOR M 57 19:15 19:15 3:59
72 104 ENRIQUE LÖWY GALLEGO SENIOR M 58 19:18 19:08 3:57
73 113 FRAN DE ANTONIO SENIOR M 59 19:18 19:08 3:57
74 484 RAUL PÉREZ SENIOR M 60 19:21 19:12 3:58
75 234 DIEGO BAQUERIZO SENIOR M 61 19:23 19:16 3:59
76 30 DANIEL SANTAMARIA SENIOR M 62 19:24 19:18 3:59
77 488 RICARDO MARTÍN SENIOR M 63 19:25 19:23 4:00
78 356 DAVID MARTINEZ AREVALO SENIOR M 64 19:27 19:28 4:02
79 412 IÑIGO ECHEVARRENA SENIOR M 65 19:30 19:00 3:56
80 434 ALBERTO LEAL SERRA SENIOR M 66 19:34 19:28 4:01
81 289 JOSE MANUEL AHIJADO MORENO SENIOR M 67 19:35 19:30 4:02
82 67 MATEO VALENCIA CARMONA SENIOR M 68 19:37 19:41 4:04
83 389 ANNA JORDENS SENIOR F 2 19:37 19:39 4:04
84 464 JOSÉ ANTONIO GARCÍA BARRIO VETERANO M 14 19:39 19:32 4:02
85 73 JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO SENIOR M 69 19:41 19:44 4:05
86 233 PIERR ARIAS OROPEZA SENIOR M 70 19:43 19:40 4:04
87 407 JAVIER ALCOCER MARTIN VETERANO M 15 19:56 19:54 4:07
88 373 RAUL HERNANDEZ GOMEZ SENIOR M 71 19:58 19:58 4:08
89 221 PABLO JORQUERA JORQUEAR SENIOR M 72 19:59 19:58 4:08
90 62 JAVIER LLORENTE REDONDO SENIOR M 73 20:00 20:02 4:09
91 448 DAVID BLANCO VEGA SENIOR M 74 20:01 19:59 4:08
92 152 ROBERTO MASEDA VERDU VETERANO M 16 20:01 20:00 4:08
93 175 RAUL ALEMAN LOPEZ SENIOR M 75 20:02 19:55 4:07
94 94 TOMÁS SERRANO SARRO SENIOR M 76 20:05 20:05 4:09
95 197 MANUEL PEDROSA LAVIN SENIOR M 77 20:05 19:52 4:06
96 48 PABLO HERAS GARCÍA SENIOR M 78 20:06 20:08 4:10
97 220 CARLOS MANUEL BERRAL CALVO VETERANO M 17 20:07 19:46 4:05
98 112 ALEJANDRO RINCÓN DE LA VEGA SENIOR M 79 20:08 19:47 4:05
99 309 ROBERTO CUADRADO SÁNCHEZ SENIOR M 80 20:10 20:09 4:10
100 153 RAFA DE HERAS GARCÍA SENIOR M 81 20:10 20:10 4:10
101 123 MARIA REIGAL MERINO SENIOR F 3 20:10 20:09 4:10
102 528 JOSE LUIS RIVAS SENIOR M 82 20:11 20:10 4:10
103 477 MARCOS PERAL TALASAC SENIOR M 83 20:11 20:10 4:10
104 115 JUAN ANTONIO ARCAS DE LA FUENTE VETERANO M 18 20:11 20:03 4:09
105 45 RAÚL GÓMEZ FERNÁNDEZ SENIOR M 84 20:14 20:11 4:10
106 538 AROA HUERCIO MIRO VETERANA F 1 20:14 20:05 4:09
107 440 CARLOS RECIO SENIOR M 85 20:16 20:15 4:11
108 313 JORGE DEL CASTILLO LAMAMIÉ DE CLAIRAC SENIOR M 86 20:21 20:02 4:09
109 14 JOSÉ DE ANDRÉS SENIOR M 87 20:21 20:03 4:09
110 517 JON PEÑA AREITIOI SENIOR M 88 20:22 20:23 4:13
111 367 JAIME SANCHEZ RUIDIAZ SENIOR M 89 20:25 20:12 4:11
112 274 ALFONSO RAMOS ALVAREZ SENIOR M 90 20:29 20:29 4:14
113 210 GUILLERMO MARTÍN VILLAVERDE SENIOR M 91 20:30 20:30 4:14
114 364 CARLOS PEERZ LORAO SENIOR M 92 20:31 20:29 4:14
115 339 JUAN GUTIERREZ RIBALAYGUA SENIOR M 93 20:32 20:27 4:14
116 549 RAUL BARAHONA MORENO SENIOR M 95 20:34 20:33 4:15
117 296 JUAN MANUEL DE LA FUENTE ANDRADA SENIOR M 94 20:34 20:32 4:15
118 145 OSCAR SANCHEZ BARBERO SENIOR M 96 20:35 20:18 4:12
119 315 DAMIAN SANCHEZ PIÑA SENIOR M 97 20:36 20:36 4:16
120 287 IGNACIO COBIÁN GARCÍA JUVENIL M 1 20:37 20:34 4:15
121 118 FCO.JAVIER MAYORGA AYUSO SENIOR M 98 20:38 20:34 4:15
122 236 DAVID ALFONSO CASTAÑON TZUM VETERANO M 19 20:40 20:27 4:14
123 457 FRANCISCO PÉREZ BALBOA SENIOR M 99 20:41 20:13 4:11
124 202 JORGE SUÁREZ SENIOR M 100 20:41 20:37 4:16
125 396 ROSA ASENSIO MONTESINOS SENIOR F 4 20:46 20:48 4:18
126 527 MARIANO RODRIGUEZ DE BARUTEL SENIOR M 101 20:47 20:34 4:15
127 516 DANIEL IBARZABAL VETERANO M 20 20:47 20:37 4:16
128 170 PABLO ALVAREZ SASTRE SENIOR M 102 20:49 20:36 4:16
129 70 OLGA RODRIGUEZ ESTRADA SENIOR F 5 20:49 20:49 4:18
130 208 JOSE ALBERTO MARTINEZ CORTES SENIOR M 103 20:55 20:43 4:17
131 270 LUIS ALBERTO GARCÍA MUÑOZ SENIOR M 104 20:57 20:47 4:18
132 3 RAMÓN CUBIÁN   1 20:57 21:00 4:21
133 108 IGNACIO PEÑA GONZALEZ VETERANO M 21 20:58 21:00 4:21
134 514 JOAQUIN MONTERO Y REY VETERANO M 22 21:04 21:04 4:21
135 215 JOSE CARLOS BARROSO SANCHEZ SENIOR M 105 21:05 20:54 4:19
136 413 MIGUEL GUTIÉRREZ DORRONSORO SENIOR M 106 21:07 20:58 4:20
137 547 GUSTAVO ESQUIVIAS SAGARRA SENIOR M 108 21:08 20:52 4:19
138 255 JAIME MARIN SANCHEZ DE LERIN SENIOR M 107 21:08 20:53 4:19
139 155 CESAR IGLESIAS FERNANDEZ SENIOR M 109 21:09 21:01 4:21
140 442 CÉSAR CASTRO VETERANO M 23 21:10 21:07 4:22
141 162 GONZALO SALAMA MONSALVE SENIOR M 110 21:10 20:55 4:19
142 156 JESUS MANUEL RODRIGUEZ PARRA SENIOR M 112 21:12 21:04 4:21
143 447 DAVID REIGAL MERINO SENIOR M 111 21:12 21:12 4:23
144 430 JAVIER AVILÉS LUQUE VETERANO M 24 21:14 21:08 4:22
145 552 JUAN CARLOS LOPEZ SENIOR M 113 21:15 21:23 4:25
146 134 CESAR JIMENEZ SANCHEZ SENIOR M 114 21:20 20:56 4:20
147 465 JOSÉ ANTONIO SABALETE MARMOL SENIOR M 115 21:23 21:24 4:26
148 58 JUAN CARLOS DEL VISO ARRANZ SENIOR M 116 21:27 21:25 4:26
149 317 RUBEN CORBACHO ROMERO SENIOR M 117 21:27 21:22 4:25
150 128 JORGE DE EUSEBIO MARTIN VETERANO M 25 21:28 21:28 4:26
151 129 VICTORIANO ARROYO DIAZ VETERANO M 26 21:29 21:29 4:27
152 320 JOSE MARIA RETANA MANZANO-MONIS SENIOR M 118 21:30 21:14 4:24
153 546 FERNANDO REGO NAVARRO VETERANO M 28 21:31 21:15 4:24
154 511 JUAN CARLOS HINOJOSA VETERANO M 27 21:31 21:31 4:27
155 157 LUIS ANTONIO ORREGO HERNANDEZ SENIOR M 119 21:31 21:18 4:24
156 105 JESUS NAVARRO RODRIGUEZ VETERANO M 29 21:32 21:30 4:27
157 539 JUAN CARLOS URRACA LOBO VETERANO M 30 21:32 21:20 4:25
158 198 ALVARO VELASCO SARCEDA SENIOR M 120 21:33 21:21 4:25
159 180 IGNACIO MUÑAGORRI DEL PALACIO SENIOR M 121 21:34 21:21 4:25
160 278 ENRIQUE GARCÍA MUÑOZ SENIOR M 122 21:34 21:29 4:27
161 276 PILAR ORTEGO RESA SENIOR F 6 21:34 21:30 4:27
162 509 SERGIO DAFA SENIOR M 123 21:39 21:30 4:27
163 399 DAVID MARTINEZ MARTIN SENIOR M 124 21:39 21:28 4:26
164 168 RODRIGO TÉLLEZ PÉREZ SENIOR M 125 21:41 21:39 4:29
165 469 JULIÁN SANCHEZ CAPILLA VETERANO M 31 21:44 21:15 4:24
166 376 JUAN CARLOS CANO GALAN SENIOR M 126 21:44 21:33 4:27
167 393 SANTIAGO BARANGUARÁN GONZÁLEZ SENIOR M 127 21:45 21:34 4:28
168 25 NACHO SANTAMARIA SENIOR M 128 21:46 21:40 4:29
169 151 MARIA JESUS ROMAN BERNET SENIOR F 7 21:47 21:41 4:29
170 150 ALBERTO TORRE LAHOZ SENIOR M 129 21:48 21:42 4:29
171 383 ANA BUEY GONZÁLEZ SENIOR F 8 21:49 21:35 4:28
172 135 CARLOS SALVADORES GARCÍA VETERANO M 32 21:50 21:37 4:28
173 283 MARIANO ALONSO RODAL SENIOR M 130 21:51 21:43 4:29
174 196 RAUL GARCIA SARDINA SENIOR M 131 21:51 21:37 4:28
175 264 EDUARDO AMONDO SAN MIGUEL VETERANO M 33 21:52 21:50 4:31
176 216 CLEMENTE JIMENEZ ADAN SENIOR M 132 21:53 21:33 4:27
177 124 ISMAEL SEGURA DEL RIO SENIOR M 133 21:56 21:53 4:32
178 360 EDUARDO NAVAS VALDÉS SENIOR M 134 21:56 21:43 4:29
179 369 YOLANDA CANO RODRIGUEZ SENIOR F 9 21:58 21:48 4:31
180 386 ADRIÁN MÍGUEZ ADÁN SENIOR M 135 22:01 21:43 4:29
181 190 JOSÉ LUIS NORIEGA MARTÍNEZ SENIOR M 136 22:06 21:57 4:32
182 323 JAVIER MANZANO-MONIS MANSO SENIOR M 137 22:07 22:07 4:34
183 478 MARIA DOLORES PEREZ CORVO SENIOR F 10 22:07 22:03 4:34
184 265 ANGEL MARTINEZ CILLER MARTINEZ CILLER SENIOR M 138 22:07 22:01 4:33
185 174 ALVARO HENRIQUEZ MANZANO SENIOR M 139 22:07 22:00 4:33
186 207 JORGE LECUE GOMEZ SENIOR M 140 22:08 22:00 4:33
187 193 JESUS NORIEGA MARTINEZ SENIOR M 141 22:11 22:11 4:35
188 515 PATRICIA PADORNO VETERANA F 2 22:12 22:06 4:34
189 117 RAUL SAMPERIO ROY SENIOR M 142 22:12 22:12 4:35
190 304 ANA DORADO ISASIA SENIOR F 11 22:12 21:55 4:32
191 86 PEDRO MESAS OYUELA VETERANO M 34 22:12 22:09 4:35
192 531 CARLOS LEON CANSECO SENIOR M 143 22:15 22:01 4:33
193 428 ALBERTO MARTÍN DEL MORAL SENIOR M 144 22:15 22:14 4:36
194 348 JAIME CUDOS CONLEY SENIOR M 145 22:16 22:18 4:37
195 346 DAVID JIMENO SALGADO SENIOR M 146 22:20 22:04 4:34
196 387 GABRIEL BOONNER SENIOR M 147 22:24 22:06 4:34
197 344 OMAR MANUEL CORTÉS YAGÜE SENIOR M 148 22:30 22:19 4:37
198 211 JAVIER BAEZA SENIOR M 149 22:36 22:36 4:41
199 15 LUIS URBANO VETERANO M 35 22:37 22:37 4:41
200 252 JESUS MUÑOZ LEON VETERANO M 36 22:42 22:41 4:41
201 370 JOSÉ IGNACIO SUAREZ GONZALEZ SENIOR M 150 22:45 22:42 4:42
202 116 IGNACIO FERNANDEZ ALVARO SENIOR M 151 22:47 22:30 4:39
203 131 EDUARDO GALBIS DE LA FUENTE SENIOR M 152 22:52 22:23 4:38
204 22 CARLOS SALDAÑA SENIOR M 153 22:53 22:48 4:43
205 88 DAVID GALVEZ CEZON SENIOR M 154 22:53 22:47 4:43
206 185 JAVIER MORENO GIL SENIOR M 155 22:54 22:43 4:42
207 466 JOSÉ LUIS RAMON BERNABÉ VETERANO M 37 22:55 22:49 4:43
208 43 YOLANDA SANCHEZ RUS VETERANA F 3 22:55 22:38 4:41
209 345 IVAN GIL MOLINA SENIOR M 156 22:57 22:43 4:42
210 451 ELSA GÓMEZ HIJOSA SENIOR F 12 22:58 22:58 4:45
211 485 RAÚL GARRIDO MACHO SENIOR M 157 22:59 22:52 4:44
212 492 VÍCTOR BENITO SENIOR M 158 22:59 22:52 4:44
213 481 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHES SENIOR M 159 23:06 23:01 4:46
214 458 GEMA BEZARES SENIOR F 13 23:06 23:02 4:46
215 102 JOSE MANUEL GOLVANO GARCIA VETERANO M 38 23:12 22:49 4:43
216 212 ALEJANDRO CARRASCO YELMO SENIOR M 160 23:14 23:15 4:49
217 199 JORGE SALVE FERNÁNDEZ SENIOR M 161 23:14 23:15 4:49
218 181 CARMEN SAENZ RODRIGUEZ SENIOR F 14 23:14 23:15 4:49
219 381 HÉCTOR GARCÍA NIETO SENIOR M 162 23:15 22:50 4:43
220 299 JOSE GONZÁLEZ GONZÁLEZ SENIOR M 163 23:15 23:15 4:48
221 184 DAVID PALACIOS SANTANA SENIOR M 164 23:18 23:14 4:48
222 183 OSCAR VELASCO LOPEZ SENIOR M 165 23:18 23:14 4:48
223 7 ROBERTO RODRIGO MEDINA SENIOR M 166 23:21 23:13 4:48
224 171 EDUARDO RODRÍGUEZ PEREZ VETERANO M 39 23:24 23:14 4:48
225 172 NACHO PALAZUELOS RODRIGUEZ SENIOR M 167 23:24 23:15 4:48
226 75 ALBERTO JESÚS GÓMEZ ENCINAS SENIOR M 168 23:29 23:15 4:49
227 77 ANGEL GÓMEZ ENCINAS VETERANO M 40 23:30 23:17 4:49
228 269 ALICIA AMORES ARROJO SENIOR F 15 23:31 23:23 4:50
229 534 ESTER LOPEZ-VLLASEÑOR VETERANA F 4 23:31 23:24 4:50
230 535 ANTONIO ROMERA SOLA   2 23:31 23:24 4:50
231 164 DANIEL IGNACIO RUIZ DIEZ SENIOR M 169 23:35 23:33 4:52
232 110 VICTOR FERREZUELO PORTUGUES SENIOR M 170 23:36 23:17 4:49
233 357 FAUSTINO FERNANDEZ ESCOTET SENIOR M 171 23:40 23:28 4:51
234 355 ELENA MARTÍNEZ ARÉVALO SENIOR F 16 23:41 23:29 4:51
235 159 OLGA GONZÁLEZ GRANDE SENIOR F 17 23:41 23:24 4:50
236 372 JESUS CUADRADO JIMENEZ SENIOR M 172 23:45 23:23 4:50
237 329 FERNANDO GÓMEZ PÉREZ SENIOR M 173 23:45 23:39 4:54
238 127 RUBEN PALAZUELO FERNANDEZ SENIOR M 174 23:47 23:43 4:54
239 444 CLAUDIA FALASCA VETERANA F 5 23:47 23:27 4:51
240 439 BENITO RODRIGUEZ CALVO VETERANO M 41 23:49 23:44 4:54
241 140 MIGUEL ANGEL LAGUNA MUÑOZ DE LA NAVA SENIOR M 175 23:49 23:41 4:54
242 12 Mª JOSÉ GUADALIX VETERANA F 6 23:54 23:48 4:55
243 416 CARLOS PERIQUET ISORNA SENIOR M 176 23:55 23:43 4:54
244 479 MIGUEL LLORENTE SENIOR M 177 23:58 23:51 4:56
245 298 PEDRO CAYUELA FLORES SENIOR M 178 24:00 23:36 4:53
246 74 HILARIO MONTERO CAMARERO VETERANO M 42 24:01 23:58 4:57
247 545 JOSE RAMON FERNANDEZ LOPEZ JUVENIL M 2 24:03 23:58 4:58
248 312 UMBERTO BIAGIONI ÁLVAREZ-REMENTERÍA SENIOR M 179 24:06 23:56 4:57
249 282 DIANA CHACÓN PIEDRAS SENIOR F 18 24:12 23:55 4:57
250 56 ÁFRICA HIDALGO GARCÍA SENIOR F 19 24:12 24:08 4:59
251 340 CARLOS ASENSI CREMADES SENIOR M 180 24:13 23:55 4:57
252 341 ANA BELEN LUNA GONZALEZ SENIOR F 20 24:13 23:54 4:57
253 429 PATRICIA MORENO PESTIGO SENIOR F 21 24:14 24:02 4:58
254 89 ARTURO GONZALEZ SENIOR M 181 24:14 24:14 5:01
255 302 AITOR OLEA SENIOR M 182 24:15 23:53 4:56
256 410 EDUARDO SAMPERE ESCOLAR-NORIEGA SENIOR M 183 24:16 24:03 4:59
257 307 CARLOS LOPEZ GUTIERREZ VETERANO M 43 24:17 24:03 4:58
258 257 PABLO ARENAS SENIOR M 184 24:17 23:55 4:57
259 505 ANTONNIO PAVÓN SANCHEZ VETERANO M 44 24:18 23:53 4:56
260 540 RAFAEL CORRALES VETERANO M 45 24:18 23:53 4:56
261 33 IGNACIO PASTORÍN SENIOR M 185 24:22 24:23 5:03
262 90 PABLO GARRIDO OZCOIDI SENIOR M 186 24:23 24:23 5:03
263 230 ANTONIO PEREZ BECEDILLAS SENIOR M 187 24:23 24:15 5:01
264 78 BEATRIZ CUADROS COLINO VETERANA F 7 24:24 24:10 5:00
265 87 SUSANA CHAMORRO SENIOR F 22 24:26 24:23 5:03
266 291 RAFAEL VILLETA DÍAZ JUVENIL M 3 24:27 24:19 5:02
267 130 ESTEBAN ESPADA CHECA SENIOR M 188 24:27 23:59 4:58
268 163 DIEGO MANZANO MONÍS SENIOR M 189 24:27 24:31 5:04
269 292 PEDRO SOLACHE GUERRAS VETERANO M 46 24:28 24:24 5:03
270 239 OLIVER FERNANDEZ SENIOR M 190 24:32 24:21 5:02
271 401 ALVARO PAYA CATARINEU SENIOR M 191 24:35 24:12 5:00
272 144 MARINA PORTANTIER SENIOR F 23 24:37 24:24 5:03
273 454 EUGENIA MARTINEZ BECERRIL SENIOR F 24 24:38 24:17 5:01
274 189 ANTONIO RUIZ DE LA FUENTE GARCIA SENIOR M 192 24:40 24:30 5:04
275 402 JAVIER GUÍA GARCÍA SENIOR M 193 24:41 24:18 5:02
276 377 RUBÉN SÁNCHEZ BLANCO SENIOR M 194 24:43 24:19 5:02
277 487 RICARDO GARCIA OSMA SENIOR M 195 24:44 24:34 5:05
278 240 OSCAR LOPEZ SENIOR M 196 24:44 24:33 5:05
279 267 MARTA VALIENTE GONZÁLEZ SENIOR F 25 24:46 24:41 5:06
280 403 DAVID GUÍA GARCÍA SENIOR M 197 24:50 24:27 5:04
281 17 ANGELA GARCÍA VETERANA F 8 24:56 24:41 5:06
282 91 JOSE ANTONIO ARROYO RAMOS VETERANO M 47 24:58 24:58 5:10
283 275 FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO LAMAMIE DE CLAIRAC SENIOR M 198 25:04 24:47 5:08
284 536 SANDRA VICENTE DE ANNDRES VETERANA F 9 25:05 24:58 5:10
285 537 FELIPE GARCIA RAAMOS VETERANO M 48 25:05 24:58 5:10
286 237 JAVIER CASTEJON GOMEZ SENIOR M 199 25:06 25:14 5:13
287 272 JAVIER CASTRILLO MAZAGATOS VETERANO M 49 25:09 24:51 5:08
288 147 DAVID BARRIO GÓMEZ SENIOR M 200 25:10 24:47 5:08
289 415 IGNACIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ SENIOR M 201 25:11 24:48 5:08
290 512 DOMINGO MORENO ARROYO VETERANO M 50 25:14 25:05 5:11
291 214 JUAN JESÚS GARCÍA DE SORIA LUCENA SENIOR M 202 25:18 25:18 5:14
292 65 VICENTE CAMACHO SENIOR M 204 25:21 24:59 5:10
293 59 RAFAEL CORTÉS SENIOR M 203 25:21 24:58 5:10
294 53 CARLOS GUERRA RODRIGO SENIOR M 205 25:21 24:59 5:10
295 52 FERNANDO GUERRA RODRIGO SENIOR M 206 25:21 24:59 5:10
296 352 FRANCISCO BRAVO VIDAL SENIOR M 207 25:22 24:57 5:10
297 149 DAVID CARMONA JIMÉNEZ SENIOR M 208 25:23 25:24 5:15
298 510 MANUEL CONTRERAS VETERANO M 51 25:24 25:12 5:13
299 148 ALBERTO PEREZ GARCÍA SENIOR M 209 25:25 25:01 5:11
300 438 BEATRIZ NICOLÁS MIRAS SENIOR F 26 25:26 25:21 5:15
301 543 DOR 543 DOR 543   3   25:10 5:12
302 591 MARIA DEL CARMEN ESCUDERO DEL CASTILLO VETERANA F 10   25:20 5:14
303 359 VICENTE GONZALEZ PEDROS SENIOR M 210 25:42 25:17 5:14
304 99 GONZALO SOLÍS GONZALEZ SENIOR M 211 25:45 25:29 5:16
305 350 BORJA GIL CARVAJAL SENIOR M 212 25:50 25:35 5:17
306 351 ANGEL SANCHIS FOLCH SANCHIS FOLCH SENIOR M 213 25:51 25:36 5:18
307 254 ANGEL BALLESTEROS CALVO SENIOR M 214 25:53 25:33 5:17
308 260 JESUS GARCIA RODRIGUEZ SENIOR M 215 26:04 25:44 5:19
309 178 PABLO MARTÍN MUÑOZ VETERANO M 52 26:05 25:55 5:22
310 431 ADRIANA PÉREZ CABALLERO SENIOR F 27 26:09 26:04 5:24
311 550 PATRICIA LIPPO LAPORTA SENIOR F 28 26:10 25:39 5:18
312 371 SARA SANCHEZ QUERO SENIOR F 29 26:11 26:08 5:24
313 37 PAQUITA CUADROS CRUZ VETERANA F 11 26:12 25:41 5:19
314 450 ELENA IBAÑEZ DE ALDECOA VETERANA F 12 26:18 25:56 5:22
315 132 EVA RODRIGUEZ MONTESINOS SENIOR F 30 26:25 26:11 5:25
316 218 ELENA DOMINGO LOPEZ SENIOR F 31 26:25 26:05 5:24
317 513 JOSE LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VETERANA F 13 26:37 26:34 5:30
318 167 ALVARO BUESO-INCHAUSTI SENIOR M 216 26:39 26:26 5:28
319 347 GUSTAVO ALBA GARCIA SENIOR M 217 26:50 26:36 5:30
320 529 MILAGROS SANJUAN SOLORZANO JUVENIL F 1 26:52 26:27 5:28
321 250 MIGUEL ANGEL RUIZ TORRES SENIOR M 218 26:55 26:32 5:29
322 158 DIETER SCHMIDT VETERANO M 53 27:02 26:42 5:31
323 281 INES LOSADA SENIOR F 32 27:07 26:53 5:34
324 280 MARIO LÓPEZ CALVO SENIOR M 219 27:08 26:53 5:34
