![]() XXIV SAN SILVESTRE - LA PUEBLA DE MONTALBÁN |
|||||||||
| CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA | |||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | Categ | PtoCat | T_Oficial | RitmoK | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | JULIO DEL VAL GONZALEZ | SENIOR | 1 | 16:47 | 2:59 | NO | ||
| 2 | 78 | ROBERTO-RUBÉN JIMÉNEZ GALLEGO | SENIOR | 2 | 17:10 | 3:04 | NO | ||
| 3 | 46 | JULIO GALAN LOPEZ | SENIOR | 3 | 17:23 | 3:06 | NO | ||
| 4 | 90 | DAVID MAGAN MARTINEZ DE LA CASA | SENIOR | 4 | 17:43 | 3:09 | SI | ||
| 5 | 135 | ANGEL SANCHEZ MUÑOZ | VETERANO A | 1 | 18:49 | 3:21 | NO | ||
| 6 | 116 | RAUL PEREZ ALONSO | SENIOR | 5 | 18:57 | 3:23 | NO | ||
| 7 | 97 | JUAN CARLOS MONTERO CASTELLANOS | VETERANO A | 2 | 19:12 | 3:25 | NP | ||
| 8 | 73 | SATURNINO GUERRERO MARTIN | VETERANO A | 3 | 19:17 | 3:26 | NO | ||
| 9 | 99 | LUCIA MORALES GARCIA | F | SENIOR FEM | 1 | 19:21 | 3:27 | NO | |
| 10 | 130 | JUAN FRANCISCO ROMERA PAREDES | VETERANO B | 1 | 19:33 | 3:29 | NO | ||
| 11 | 100 | ROMAN MORALES SOTO | VETERANO B | 2 | 19:39 | 3:30 | NO | ||
| 12 | 42 | JESUS GOMEZ ESCALONILLA | SENIOR | 6 | 19:50 | 3:32 | NO | ||
| 13 | 144 | FELIX VILLACAMPA DOMINGUEZ | VETERANO A | 4 | 19:55 | 3:33 | NO | ||
| 14 | 50 | LUIS GARCÍA CARRETERO | VETERANO A | 5 | 20:00 | 3:34 | NO | ||
| 15 | 88 | LUIS ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ | SENIOR | 7 | 20:04 | 3:35 | SI | ||
| 16 | 47 | JUAN GALEOTE ALVAREZ | VETERANO B | 3 | 20:13 | 3:36 | NO | ||
| 17 | 21 | IVAN CASTAÑO GOMEZ | SENIOR | 8 | 20:15 | 3:37 | SI | ||
| 18 | 129 | ÁLVARO RODRÍGUEZ PÉREZ-CEJUELA | SENIOR | 9 | 20:17 | 3:37 | NO | ||
| 19 | 74 | DANIEL HERRERO DOMÍNGUEZ | SENIOR | 10 | 20:18 | 3:37 | NO | ||
| 20 | 145 | JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA | VETERANO A | 6 | 20:23 | 3:38 | NO | ||
| 21 | 126 | CARLOS RIVAS GARCIA | SENIOR | 11 | 20:30 | 3:39 | NO | ||
| 22 | 106 | EDUARDO OCAÑA JEREZ | SENIOR | 12 | 20:38 | 3:41 | NO | ||
| 23 | 2 | VÍCTOR ALAMEDA VILLALBA | SENIOR | 13 | 20:40 | 3:41 | SI | ||
| 24 | 27 | ALBERTO CUDERO MARTIN | SENIOR | 14 | 20:55 | 3:44 | NO | ||
| 25 | 16 | ALVARO CANO CANO | SENIOR | 15 | 21:00 | 3:45 | NO | ||
| 26 | 101 | LUIS MORATINO RAMOS | SENIOR | 16 | 21:03 | 3:45 | SI | ||
| 27 | 142 | ALBERTO VARGAS RODRIGUEZ | SENIOR | 17 | 21:04 | 3:45 | NO | ||
| 28 | 82 | JOSE LUIS JURUADO MURILLO | VETERANO A | 7 | 21:05 | 3:45 | NO | ||
| 29 | 107 | ANGEL ORDOÑEZ CASTAÑO | VETERANO A | 8 | 21:06 | 3:46 | SI | ||
| 30 | 93 | ALEJANDRO MATUTE CORDERO | SENIOR | 18 | 21:13 | 3:47 | SI | ||
| 31 | 89 | JUAN JOSE LOSANA GARCÍA-TENORIO | VETERANO A | 9 | 21:15 | 3:47 | SI | ||
| 32 | 33 | ANA MARIA DEL CERRO SANCHEZ | F | SENIOR FEM | 2 | 21:25 | 3:49 | NP | |
| 33 | 132 | RAFAEL RUIZ FERNANDEZ | VETERANO A | 10 | 21:32 | 3:50 | NO | ||
| 34 | 147 | JUAN ORDOÑEZ CASTAÑO | SENIOR | 19 | 21:35 | 3:51 | SI | ||
| 35 | 72 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ | VETERANO A | 11 | 21:43 | 3:52 | NO | ||
| 36 | 52 | VICTOR GARCIA GARCIA | VETERANO A | 12 | 21:43 | 3:52 | NO | ||
| 37 | 23 | JESUS CASTELLANOS MARTÍN | VETERANO B | 4 | 21:44 | 3:52 | NO | ||
| 38 | 122 | ISMAEL RAFAEL DE LA CRUZ MORÓN | VETERANO A | 13 | 21:47 | 3:53 | SI | ||
| 39 | 22 | JOSE LUIS CASTAÑO MEDINA | SENIOR | 20 | 21:50 | 3:53 | SI | ||
| 40 | 134 | JAVIER SÁNCHEZ ARRIAGA | VETERANO B | 5 | 21:54 | 3:54 | NO | ||
| 41 | 118 | JESUS PEREZ GODOY | VETERANO A | 14 | 21:55 | 3:54 | NO | ||
| 42 | 75 | CARLOS OSCAR HIDALGO PIEDRABUENA | VETERANO A | 15 | 22:08 | 3:57 | NO | ||
| 43 | 59 | LADISLAO GARCIA TRUJILLO | VETERANO B | 6 | 22:10 | 3:57 | NO | ||
| 44 | 109 | JUAN LUIS ORRADRE ROMEO | VETERANO B | 7 | 22:12 | 3:57 | NO | ||
| 45 | 4 | ABEL ALONSO DE TORRES | SENIOR | 21 | 22:15 | 3:58 | NO | ||
| 46 | 92 | PEDRO MARTIN-EUGENIO ESTEBAN | VETERANO B | 8 | 22:16 | 3:58 | SI | ||
| 47 | 114 | SANDRA PATIÑO LUMBRERAS | F | SENIOR FEM | 3 | 22:22 | 3:59 | NO | |
| 48 | 31 | ANGEL DE PAZ MARTIN | VETERANO A | 16 | 22:22 | 3:59 | NO | ||
| 49 | 54 | LUIS ALBERTO GARCIA MARTIN | VETERANO A | 17 | 22:28 | 4:00 | NO | ||
| 50 | 11 | MOHAMED ABID BENJALLOUL | SENIOR | 22 | 22:36 | 4:02 | SI | ||
| 51 | 51 | JORGE GARCÍA DÍAZ | SENIOR | 23 | 22:46 | 4:04 | SI | ||
| 52 | 141 | MOHAMMED TOUIL | SENIOR | 24 | 23:01 | 4:06 | SI | ||
| 53 | 121 | JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ | SENIOR | 25 | 23:04 | 4:07 | SI | ||
| 54 | 40 | FERNANDO DÍAZ-CHIRÓN SÁNCHEZ | SENIOR | 26 | 23:04 | 4:07 | SI | ||
| 55 | 61 | JESUS GARCIA-TENORIO CALVO | VETERANO A | 18 | 23:04 | 4:07 | SI | ||
| 56 | 138 | JOSE SUAREZ SANCHEZ DE LA FUENTE | VETERANO A | 19 | 23:07 | 4:07 | NO | ||
| 57 | 123 | LUIS RAFAEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ | VETERANO A | 20 | 23:07 | 4:07 | SI | ||
| 58 | 66 | JULIÁN GÓMEZ-ESCALONILLA LÓPEZ | SENIOR | 27 | 23:13 | 4:08 | NO | ||
| 59 | 12 | RAFAEL BONILLA FRANCES | VETERANO A | 21 | 23:16 | 4:09 | NO | ||
| 60 | 111 | ANTONIO PALOMO DE TORRES | VETERANO A | 22 | 23:24 | 4:10 | SI | ||
| 61 | 43 | LUIS MIGUEL FDEZ MORCUENDE | SENIOR | 28 | 23:28 | 4:11 | NO | ||
| 62 | 44 | JUAN MANUEL FERNANDEZ MUÑOZ | VETERANO A | 23 | 23:34 | 4:12 | SI | ||
| 63 | 102 | JUAN CARLOS MORON DIAZ-CHIRON | VETERANO A | 24 | 23:45 | 4:14 | SI | ||
| 64 | 9 | TOMAS BENAVENTE GARCIA | VETERANO A | 25 | 23:47 | 4:14 | SI | ||
| 65 | 24 | ZOUHAIR CHAGGOUR | SENIOR | 29 | 23:47 | 4:14 | SI | ||
| 66 | 103 | ISABEL MOYA GONZALEZ | F | VETERANO A FEM | 1 | 23:48 | 4:15 | NO | |
| 67 | 53 | FELIX GARCIA LAZA | VETERANO B | 9 | 23:52 | 4:15 | NO | ||
| 68 | 146 | TANIA SANCHEZ CORRAL | F | SENIOR FEM | 4 | 23:53 | 4:16 | NO | |
| 69 | 95 | JOSE PEDRO MENA DE LA CONCEPCION | VETERANO B | 10 | 23:56 | 4:16 | SI | ||
| 70 | 77 | LUIS JERONIMO CORROCHANO | VETERANO A | 26 | 23:56 | 4:16 | NO | ||
| 71 | 68 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ CALVO | VETERANO A | 27 | 23:57 | 4:16 | NO | ||
| 72 | 143 | ROLANDO VARONA MARTIN | VETERANO A | 28 | 23:57 | 4:16 | SI | ||
| 73 | 96 | ENRIQUE MENDOZA GUTIERREZ | VETERANO A | 29 | 23:59 | 4:17 | SI | ||
| 74 | 86 | JESUS LARGO MORENO | VETERANO A | 30 | 24:15 | 4:19 | NO | ||
| 75 | 56 | JESUS GARCIA RAMIREZ | VETERANO B | 11 | 24:15 | 4:19 | SI | ||
| 76 | 39 | JOSÉ OSCAR DÍAZ VÁZQUEZ | SENIOR | 30 | 24:29 | 4:22 | NO | ||
| 77 | 17 | JUSTO CANO CANO | SENIOR | 31 | 24:32 | 4:22 | NO | ||
| 78 | 119 | OSCAR PINEL JUSTO | SENIOR | 32 | 24:32 | 4:22 | SI | ||
| 79 | 127 | ANGEL RIVERA VELASCO | SENIOR | 33 | 24:48 | 4:25 | NO | ||
| 80 | 140 | JOSE CARLOS TORRES ESCRIBANO | SENIOR | 34 | 25:01 | 4:28 | NO | ||
| 81 | 58 | ALVARO GARCIA SANCHEZ-CHIQUITO | SENIOR | 35 | 25:16 | 4:30 | SI | ||
| 82 | 79 | MATTHEW JOHNSON | VETERANO A | 31 | 25:24 | 4:32 | SI | ||
| 83 | 85 | DIEGO ARMANDO LAGUNO MARTIN | SENIOR | 36 | 25:31 | 4:33 | SI | ||
| 84 | 112 | RAUL PAREDES DEL MAZO | SENIOR | 37 | 25:32 | 4:33 | NO | ||
| 85 | 76 | JUAN PABLO HIGUERA VILLAPALOS | VETERANO A | 32 | 25:37 | 4:34 | SI | ||
| 86 | 110 | RAFAEL PALENCIA ROMERO | SENIOR | 38 | 25:42 | 4:35 | NO | ||
| 87 | 83 | MIMOUN KACHA | SENIOR | 39 | 25:46 | 4:36 | SI | ||
| 88 | 7 | ABDERRAHIM BELMAMOUN | SENIOR | 40 | 25:47 | 4:36 | SI | ||
| 89 | 13 | NICOLÁS BUENO GARCÍA | VETERANO B | 12 | 25:55 | 4:37 | NO | ||
| 90 | 91 | ANTONIO ENRIQUE MARTÍN FORTES | VETERANO A | 33 | 25:57 | 4:38 | NO | ||
| 91 | 104 | JAVIER MUÑOZ SANCHEZ CLEMENTE | VETERANO A | 34 | 25:57 | 4:38 | NO | ||
| 92 | 84 | JOSÉ LUIS LADERA MORÓN | VETERANO A | 36 | 26:00 | 4:38 | SI | ||
| 93 | 28 | DAMIÁN DE LA FUENTE SÁNCHEZ | VETERANO A | 35 | 26:00 | 4:38 | SI | ||
| 94 | 80 | JOSE LUIS JURADO ARENAS | SENIOR | 41 | 26:00 | 4:38 | NO | ||
| 95 | 49 | ROBERTO GARCIA BLANCO | SENIOR | 42 | 26:02 | 4:38 | NO | ||
| 96 | 133 | ISMAEL RUIZ-BODAS GALLARDO | SENIOR | 43 | 26:05 | 4:39 | SI | ||
| 97 | 55 | PABLO ANTONIO GARCÍA OLIVA | SENIOR | 44 | 26:10 | 4:40 | NO | ||
| 98 | 41 | TERESA ESCOBAR RUIZ | F | VETERANO B FEM | 1 | 26:12 | 4:40 | NO | |
| 99 | 38 | EDUARDO DÍAZ VÁZQUEZ | VETERANO A | 37 | 26:21 | 4:42 | NO | ||
| 100 | 18 | ANTONIO CASASOLA DE LA CASA | VETERANO A | 38 | 26:44 | 4:46 | SI | ||
| 101 | 45 | LUIS MARIANO FERNANDEZ FERNANDEZ | VETERANO A | 39 | 26:44 | 4:46 | SI | ||
| 102 | 148 | ANTONIO PEREZ BRAOJOS | VETERANO B | 13 | 26:53 | 4:48 | NO | ||
| 103 | 87 | EMILIO JOSÉ LASERNA MENDIETA | SENIOR | 45 | 27:04 | 4:50 | NO | ||
| 104 | 3 | JOSE ANTONIO ALBERCA INIESTA | VETERANO A | 40 | 27:06 | 4:50 | NO | ||
| 105 | 29 | ENRIQUE DE LA PEÑA FERNANDEZ | SENIOR | 46 | 27:10 | 4:51 | NO | ||
| 106 | 139 | DAVID TARIFA VEGA | SENIOR | 47 | 27:22 | 4:53 | SI | ||
| 107 | 128 | ENRIQUE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | SENIOR | 48 | 27:44 | 4:57 | SI | ||
| 108 | 25 | TIAGO JOSÉ CHAMORRA RIBEIRO | SENIOR | 49 | 27:50 | 4:58 | SI | ||
| 109 | 105 | IGNACIO NUÑEZ ANDRES | SENIOR | 50 | 27:53 | 4:58 | NO | ||
| 110 | 65 | JOSE LUIS GOMEZ GOMEZ | VETERANO A | 41 | 27:59 | 4:59 | NO | ||
| 111 | 32 | YOANA DEL CASTILLO VELASCO | F | SENIOR FEM | 5 | 29:32 | 5:16 | SI | |
| 112 | 6 | ALFREDO ARROYO LOPEZ | VETERANO B | 14 | 29:51 | 5:19 | NO | ||
| 113 | 36 | JUAN CARLOS DIAZ LABRADOR | VETERANO A | 42 | 30:11 | 5:23 | SI | ||
| 114 | 94 | JESUS MELAR GARCÍA | SENIOR | 51 | 30:11 | 5:23 | NO | ||
| 115 | 62 | LUIS JAVIER GARRIDO MARTIN | VETERANO A | 43 | 30:46 | 5:29 | SI | ||
| 116 | 125 | NOELIA RAMOS HERNANDEZ | F | SENIOR FEM | 6 | 30:59 | 5:31 | NO | |
| 117 | 60 | ISABEL GARCIA-TENORIO CALVO | F | VETERANO A FEM | 2 | 31:38 | 5:39 | NP | |
| 118 | 30 | JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA PÉREZ | SENIOR | 52 | 32:23 | 5:47 | NO | ||
| 119 | 15 | DAVID BURGOS RISCO | SENIOR | 53 | 32:33 | 5:48 | NO | ||
| 120 | 67 | MARIA DEL MAR GONZALEZ CALVO | F | VETERANO A FEM | 3 | 32:54 | 5:52 | NO | |
| 121 | 136 | PILAR SANCHEZ VAZQUEZ | F | VETERANO A FEM | 4 | 33:16 | 5:56 | NO | |
| 122 | 71 | Mª TERESA GONZALEZ GARCIA | F | SENIOR FEM | 7 | 34:47 | 6:12 | SI | |
| 123 | 98 | CONCEPCION MORA CORDERO | F | SENIOR FEM | 8 | 37:10 | 6:38 | NO | |
| 124 | 69 | LOLA GONZALEZ GARCIA | F | VETERANO A FEM | 5 | 38:46 | 6:55 | SI | |
| 125 | 70 | Mª ANGELES GONZALEZ GARCIA | F | VETERANO A FEM | 6 | 38:47 | 6:55 | SI | |
![]() |
|||||||||
| Actualizado: 19/12/2010 13:25:16 - Forevent Servicios Deportivos - www.forevent.es | 1 | ||||||||