IV TRIATLON JUAN CARLOS I

 
Dorsal Nombre Categoria Pto_Cat Equipo Natacion PtoNat Trans1 Ciclismo PtoCic Carrera PtoCar Total
731 VICTOR ESCRIÑA MOYANO JUN_M 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:45 10 1:24 33:59 16 17:27 10 1:03:37
735 ANGEL JOSE RAMIRO POLO JUN_M 2 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 11:10 22 1:55 33:13 4 17:31 11 1:03:51
515 ARIEL HERNANDEZ HERNANDEZ G25-29M 1 AGUAVERDE 10:23 4 2:03 33:51 15 17:59 16 1:04:17
738 RODRIGO GARCIA BAQUERO JUN_M 3 C.T. HOCES DE CUENCA- 11:00 14 1:46 33:48 14 17:50 14 1:04:26
646 JOSE BRAVO ROMERO G35-39M 1 C.T. LAS AMERICAS 11:10 21 1:45 33:36 8 18:26 23 1:04:58
739 ALEJANDRO MARSDEN VEGA JUN_M 4 C.T. HOCES DE CUENCA- 11:08 19 1:37 33:44 10 18:38 30 1:05:09
720 RUBEN RAMIRO POLO CAD_M 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:50 11 1:44 34:06 25 18:34 28 1:05:16
605 JUAN MIGUEL ARRIBAS BARROSO G30-34M 1 LOS TIGRES TRIAVIP 11:15 24 1:39 34:30 47 18:26 24 1:05:52
670 JOSE IGNACIO ALONSO PASCUAL G35-39M 2 INDEPENDIENTE 11:51 42 1:48 34:02 21 18:18 19 1:05:59
608 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ G30-34M 2 MARLINS TRIATLON MADRID 13:41 140 1:42 32:55 3 17:45 13 1:06:05
733 DANIEL GONZALEZ SANZ JUN_M 5 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:50 12 1:45 34:09 28 19:24 55 1:06:09
775 HUGO ECIJA BERNAL G40-44M 1 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 11:14 23 1:39 33:33 7 19:48 72 1:06:15
541 ROBERTO PINILLOS ARRIBAS G25-29M 2 MARLINS TRIATLON MADRID 12:49 83 1:43 33:47 13 17:58 15 1:06:18
513 GONZALO ZAPATERO DE MURGA G20-24M 1 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 11:09 20 1:49 34:27 42 18:56 40 1:06:24
661 DAVID GONZALEZ TUTOR G35-39M 3 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 10:40 9 1:53 34:11 29 19:40 64 1:06:25
771 EMILIO MIGUEL LOPEZ QUESADA G40-44M 2 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 11:51 43 1:51 33:15 5 19:30 58 1:06:28
552 ALEJANDRO BUJAN PEREZ G30-34M 3 AGUAVERDE 11:36 31 1:39 34:20 33 18:55 38 1:06:31
718 ANTONIO DE LA PEÑA CALLEJA CAD_M 2 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 11:04 16 1:42 34:01 20 19:49 73 1:06:38
528 IGNACIO SAN JOSE SERRANO G25-29M 3 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 10:37 8 1:43 34:24 37 19:54 76 1:06:39
636 JESUS PRESMANES GARCIA G35-39M 4 ARMADILLOS 12:31 67 1:44 34:24 38 18:01 18 1:06:42
649 SERGIO ANTONIO PEREZ RINCON G35-39M 5 C.T. LAS AMERICAS 11:47 39 1:46 34:25 39 18:47 35 1:06:47
564 MIGUEL ANGEL GARNACHO AYUSO G30-34M 4 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 15:01 211 1:48 32:48 2 17:11 9 1:06:49
619 ARTURO BROCATE APARICIO G30-34M 5 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 12:35 72 1:47 34:17 32 18:24 21 1:07:04
516 RAMIRO ROMERO FRESNEDA G25-29M 4 AGUAVERDE 12:38 73 1:46 34:01 19 18:41 32 1:07:08
723 JAVIER MARTIN MORALES CAD_M 3 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:28 61 1:59 34:08 27 18:40 31 1:07:16
525 ALBERTO MARQUES VELASCO G25-29M 5 CDE CARRASCO..ES CICLISMO-MULTIDEPORTE 10:06 1 1:37 34:48 56 20:47 129 1:07:20
643 JAVIER PULIDO GONZALEZ G35-39M 6 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 12:23 60 1:41 34:52 58 18:24 22 1:07:21
638 RICARDO AGUILAR LAUDO G35-39M 7 ATLETISMO LAS ROZAS DE MADRID 12:15 53 1:56 34:28 45 18:42 33 1:07:23
578 EDUARDO ESCUDERO MARTÍN G30-34M 6 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 12:23 57 1:39 34:35 48 18:47 34 1:07:25
611 VICTOR MANUEL GOMEZ GOMEZ G30-34M 7 TRIALCORCON-VILLALKOR 13:02 95 1:55 33:46 11 18:56 39 1:07:40
524 GUILLERMO GODOY OLMO G25-29M 15 C.T.O.A. 11:21 26 1:53 35:18 83 19:10 47 1:07:42
717 JOOLS BEARDON GONZALEZ CAD_M 4 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 11:37 32 1:45 34:30 46 19:52 74 1:07:45
827 EUGENIO PEREZ DE ROJAS RINCON G45-49M 1 MARLINS TRIATLON MADRID 11:42 36 1:44 34:58 65 19:23 53 1:07:48
734 ALVARO NAVALPOTRO RODRIGUEZ JUN_M 6 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 11:45 37 1:50 34:26 40 19:47 70 1:07:49
537 ADRIAN RODRIGUEZ NAVEIRA G25-29M 6 INDEPENDIENTE 12:30 63 2:03 34:27 41 18:49 36 1:07:49
535 RICARDO GARCIA MONDEJAR G25-29M 7 INDEPENDIENTE 12:18 54 2:02 34:23 36 19:20 51 1:08:05
502 MANUEL REGIDOR SERRANO G20-24M 2 AGUAVERDE 12:39 76 2:03 34:02 22 19:22 52 1:08:07
607 FELIPE JOSE MORENO LANDETE G30-34M 8 LOS TIGRES TRIAVIP 13:14 115 2:02 33:29 6 19:24 54 1:08:10
764 FRANCISCO VERDUGO RODRIGUEZ G40-44M 3 C.T. LAS AMERICAS 12:30 64 1:51 35:29 93 18:20 20 1:08:12
505 SERGIO BUENO PASCUAL G20-24M 3 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 11:45 38 1:45 34:59 68 19:43 66 1:08:13
531 BORJA PEREZ CRUZ G25-29M 8 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:27 125 1:50 34:28 44 18:31 26 1:08:17
697 GAIZKA BROULLON ROZAS G35-39M 8 S.A.D. TIERRA TRAGAME 13:24 124 1:37 35:17 81 18:01 17 1:08:20
521 SERGIO JIMENEZ ROBLES G25-29M 9 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 11:39 33 2:08 35:15 77 19:36 62 1:08:39
796 FRANCISCO JAVIER LOINAZ LOPEZ G40-44M 4 ZEST 12:09 50 2:02 34:45 52 19:47 69 1:08:44
625 IGNACIO ALCANTARA GARVIA G35-39M 9 AGUAVERDE 12:51 85 1:45 34:07 26 20:06 87 1:08:51
647 RAFAEL CALLES CERRADA G35-39M 10 C.T. LAS AMERICAS 12:50 84 2:01 35:01 69 18:57 41 1:08:51
725 ALEJANDRO VARAS HERNANDEZ CAD_M 5 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 10:58 13 1:37 34:16 31 22:00 173 1:08:52
501 JORGE GARRIDO BALAGUER G20-24M 4 AGUAVERDE 11:51 41 1:59 35:02 70 20:01 83 1:08:54
581 ISMAEL CASTRESANA HERNANDEZ G30-34M 9 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 11:30 30 1:50 35:14 76 20:22 99 1:08:58
774 FERNANDO DEL OLMO RUBIO G40-44M 5 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 14:33 182 2:13 34:40 50 17:34 12 1:09:01
571 JOSE SALIDO NOHEDA G30-34M 10 C.T. TOMELLOSO- 13:04 101 1:58 34:00 18 20:02 85 1:09:05
597 JAVIER GONZALO HERNANDO G30-34M 11 INDEPENDIENTE 12:52 86 1:55 34:21 35 20:01 82 1:09:09
666 JAVIER PUNTERO GOMEZ G35-39M 11 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:45 142 1:59 34:59 67 18:30 25 1:09:14
603 ANTONIO SIERRA VAZQUEZ G30-34M 12 INDEPENDIENTE 12:47 80 2:07 35:48 114 18:35 29 1:09:19
710 JUAN GREGORIO SANCHEZ MORENO G35-39M 12 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 12:52 88 1:57 34:55 62 19:39 63 1:09:24
574 FRANCISCO GARRIDO GUZMAN G30-34M 13 C.T.O.A. 13:36 136 2:04 34:55 60 18:49 37 1:09:27
620 ANGEL F. CARDEÑAS HERRERA G30-34M 14 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 13:10 112 2:25 34:47 55 19:03 42 1:09:27
711 RICARDO SANJUAN MOLINERO G35-39M 13 UNION ATLETICA COSLADA 13:15 118 1:44 35:23 90 19:08 44 1:09:32
509 SERGIO ANTON CAÑAVERAS G20-24M 5 MARLINS TRIATLON MADRID 10:22 3 1:43 35:39 108 21:47 163 1:09:33
667 JUAN LUIS SORIANO PASTOR G35-39M 14 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:23 58 1:58 34:16 30 20:57 135 1:09:35
732 CARLOS FERNANDEZ ANGUITA JUN_M 7 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 11:03 15 1:49 33:46 12 23:02 211 1:09:41
811 MIGUEL ISLA RODRIGUEZ G45-49M 2 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 11:58 46 1:49 35:47 113 20:12 92 1:09:47
594 JOSE ANTONIO CARRO CRESPO G30-34M 15 INDEPENDIENTE 12:10 51 1:58 34:56 64 20:49 131 1:09:54
687 ALEJANDRO SANCHEZ ESCOLAR G35-39M 15 INDEPENDIENTE 12:08 49 1:49 36:14 132 19:41 65 1:09:54
601 SERGIO ROMAN GARCIA G30-34M 16 INDEPENDIENTE 13:05 104 2:11 34:42 51 19:56 78 1:09:55
833 RAFAEL GUERRA GOMEZ G45-49M 3 TRIATLON A6 MAJADAHONDA 12:42 79 1:51 35:02 71 20:18 97 1:09:55
569 ERNESTO RODRIGUEZ GUTIERREZ G30-34M 17 C.T. LAS AMERICAS 12:55 90 2:06 33:41 9 21:15 146 1:09:59
814 PABLO MORENTE LOBATO G45-49M 4 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS   0   11:29:29 277 19:20 0 1:10:07
545 ROBERTO MORCILLO DIAZ G25-29M 10 TRIATLON CLAVERIA 14:20 172 1:50 34:28 43 19:28 57 1:10:07
576 JESUS SANZ SANZ G30-34M 18 CDE IRONNESS 12:48 82 2:08 34:00 17 21:11 143 1:10:08
580 ANDRES BOLUMBURU CAMARA G30-34M 19 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:16 119 1:55 34:05 24 20:58 137 1:10:15
834 MAXIMO CARBAJO RUEDA G45-49M 5 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 10:14 2 3:23 36:15 135 20:29 106 1:10:23
641 FRANCISCO GÓMEZ MOLINA G35-39M 16 C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE 12:41 77 2:19 34:45 53 20:40 120 1:10:27
737 ADRIAN ALVARO CHUMILLAS JUN_M 8 C.T. HOCES DE CUENCA- 11:55 45 2:30 35:43 111 20:21 98 1:10:30
753 FRANCISCO JAVIER HIGUERA ARGÜELLES G40-44M 6 AGUAVERDE 13:03 98 1:45 36:00 123 19:48 71 1:10:37
558 NESTOR REQUEJO SALINAS G30-34M 20 AGUAVERDE 13:18 121 2:04 35:23 88 19:54 75 1:10:39
759 DAVID DE LA CRUZ DIAZ G40-44M 7 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 14:16 166 2:07 35:10 74 19:17 50 1:10:51
855 MARTIN SANZ DE LA HOZ G55-59M 1 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:30 66 1:54 35:30 95 20:58 136 1:10:54
740 DANIEL BLAZQUEZ GIL JUN_M 9 C.T. LAS AMERICAS 11:41 35 2:03 35:15 78 21:56 171 1:10:57
713 HIPOLITO SANCHEZ BARTOLOME G35-39M 17 ZEST 13:17 120 1:59 35:20 85 20:23 100 1:11:01
696 JOSE LUIS PASTOR BARRERA G35-39M 18 REEBOCK SPORTS CLUB LA FINCA 12:20 55 2:32 35:34 99 20:34 115 1:11:01
754 ANTONIO MORENO PECES G40-44M 8 AGUAVERDE 13:06 106 1:50 35:51 116 20:15 95 1:11:03
504 JOSE ANGEL SARRIAS LOPEZ G20-24M 6 CLUB TRIATLON HELLIN 13:37 137 2:18 34:55 61 20:13 94 1:11:03
567 AUGUSTO TAMAYO GOMEZ G30-34M 21 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 12:29 62 2:07 36:04 127 20:26 104 1:11:07
512 RICARDO SANCHEZ VAZQUEZ G20-24M 7 TRIALCORCON-VILLALKOR 12:56 91 2:03 34:03 23 22:04 176 1:11:08
744 PABLO PERPIÑA MARTIN JUN_M 10 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:37 138 2:01 35:28 92 20:02 84 1:11:09
523 RAUL GONZALEZ MARTINEZ G25-29M 11 C.T. LAS AMERICAS 13:06 105 2:07 35:25 91 20:30 112 1:11:09
627 FRANCISCO JAVIER CORRALES DIAZ G35-39M 19 AGUAVERDE 14:03 150 1:55 35:02 72 20:10 90 1:11:12
709 ANTONIO DIEZ GOMEZ G35-39M 20 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 13:29 126 2:25 35:52 117 19:26 56 1:11:13
701 JUAN ALBERTO MORENO GOMEZ G35-39M 21 TRIALCORCON-VILLALKOR 14:19 170 2:15 35:22 87 19:16 49 1:11:14
570 JAVIER SANCHEZ ADAMUZ G30-34M 22 C.T. LAS AMERICAS 14:41 193 1:50 34:20 34 20:29 107 1:11:21
510 IGOR DE LAS HERAS LOPEZ G20-24M 8 MARLINS TRIATLON MADRID 12:54 89 2:20 35:37 103 20:29 109 1:11:22
810 CARLOS GARCIA-MAURIÑO DIAZ G45-49M 6 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 13:01 94 2:16 36:34 148 19:30 59 1:11:23
762 JOSE MANUEL MORENO ESCRIBANO G40-44M 9 C.T. LAS AMERICAS 12:11 52 2:10 35:38 105 21:24 148 1:11:25
530 MIGUEL ANGEL JULIAN AGUILAR G25-29M 12 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 10:25 5 2:14 37:57 177 20:49 130 1:11:25
755 CESAR SANCHEZ ARRATE G40-44M 10 AGUAVERDE 13:31 130 1:50 36:21 140 19:43 67 1:11:27
548 GUILLERMO DEL CAMPO JIMENEZ G25-29M 13 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 14:38 188 2:16 35:17 82 19:16 48 1:11:28
786 RICARDO MALDONADO MONTOYA G40-44M 11 LOS TIGRES TRIAVIP 14:14 164 1:57 35:32 98 19:44 68 1:11:28
540 OSCAR PEREZ NAVARRO G25-29M 14 MARLINS TRIATLON MADRID 11:06 18 2:07 35:40 109 22:35 193 1:11:30
831 CARLOS DELSO MIÓN G45-49M 7 SANABRESES TRIATLÓN 14:38 189 2:06 34:45 54 20:00 81 1:11:31
779 DANIEL TOLEDO ARTEAGA G40-44M 12 IBERIA 11:28 29 2:17 37:48 173 20:06 86 1:11:40
600 JOSE MARIA MORAL VILLA G30-34M 23 INDEPENDIENTE 13:35 133 2:15 36:15 134 19:34 61 1:11:40
606 FERNANDO JURADO CAMPOS G30-34M 24 LOS TIGRES TRIAVIP 13:24 123 1:48 37:19 165 19:09 45 1:11:42
579 RICARDO GARCIA MENENDEZ G30-34M 25 COMPLUTUM TRIATLON 11:47 40 3:39 35:32 96 20:42 123 1:11:42
562 ANTONIO GIL ROMERO G30-34M 26 C.D.E.T.CERCEDILLA 12:59 92 2:23 35:38 104 20:43 125 1:11:44
689 ALEJANDRO PIZARRO GUERRA G35-39M 22 LOS TIGRES TRIAVIP 12:35 70 1:43 35:52 119 21:41 160 1:11:53
763 JOSE BRAULIO PEREZ DIAZ G40-44M 13 C.T. LAS AMERICAS 16:07 247 2:07 34:48 57 19:04 43 1:12:08
561 JOSE IGNACIO SANCHEZ REDONDO G30-34M 27 C.D. TRIATLON ZAMORA 15:22 222 1:52 35:23 89 19:31 60 1:12:09
776 ANTONIO OBREGON MARIN G40-44M 14 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:32 69 2:06 36:09 130 21:23 147 1:12:11
520 FERNANDO PISON SOLANAS G25-29M 16 C.D.ATLETICO 42195.ES VITORIA-GASTEIZ 14:51 201 2:18 34:55 59 20:10 91 1:12:16
549 FRANCISCO PEDRO LUQUE OOSTROM G25-29M 17 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 14:21 173 2:19 35:29 94 20:08 89 1:12:19
507 DANIEL LOPEZ DE LA ROSA G20-24M 9 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 10:29 6 2:15 37:25 168 22:08 181 1:12:19
583 JORGE EXPOSITO MARTINEZ G30-34M 28 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:00 48 1:51 37:01 161 21:27 151 1:12:21
674 DANIEL DE LA MORENA DEL OLMO G35-39M 23 INDEPENDIENTE 12:30 65 2:20 35:09 73 22:20 186 1:12:21
694 DAVID BLANCO VEGA G35-39M 24 REEBOCK SPORTS CLUB LA FINCA 16:51 256 2:25 31:07 1 22:05 177 1:12:29
773 PABLO GUTIERREZ NAVARRO G40-44M 15 COMPLUTUM TRIATLON 14:13 163 1:58 35:32 97 20:46 128 1:12:30
794 ISIDRO PESCADOR CHAMORRO G40-44M 16 TRIATLON TRES CANTOS 12:52 87 2:14 36:56 158 20:32 114 1:12:35
660 MANUEL ANGEL FROIZ AGUDO G35-39M 25 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 14:05 153 2:14 35:22 86 20:59 138 1:12:41
846 GERARDO GALEOTE QUECEDO G50-54M 1 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:41 78 2:50 36:39 153 20:41 121 1:12:52
598 SERGIO MAYORDOMO PASTOR G30-34M 29 INDEPENDIENTE 14:04 151 2:21 35:43 110 20:43 124 1:12:52
686 GUSTAVO SALTO JOHANSSON G35-39M 26 INDEPENDIENTE 13:31 129 1:57 36:31 146 20:59 139 1:13:00
568 VICTORIANO JIMENEZ TEJEDA G30-34M 30 C.T. LAS AMERICAS 15:09 218 2:05 35:16 80 20:37 118 1:13:09
634 JUAN VICENTE VIGARA TALAVAN G35-39M 27 AGUAVERDE 13:34 132 2:35 35:39 107 21:24 149 1:13:14
542 LUIS MIGUEL MANSILLA MORA G25-29M 18 TRIALCORCON-VILLALKOR 14:16 165 2:14 35:35 101 21:11 142 1:13:17
781 CARLOS ALONSO PEÑA G40-44M 17 INDEPENDIENTE 13:14 113 3:36 35:45 112 20:42 122 1:13:19
844 ANDRES MOYANO SAEZ G50-54M 2 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 15:36 227 2:29 34:58 66 20:17 96 1:13:22
650 ALBERTO ALARCON GARCIA G35-39M 28 C.T.O.A. 14:29 177 2:11 36:18 137 20:28 105 1:13:26
793 JOSE MARIA PINA LOPEZ G40-44M 18 TRIALCORCON-VILLALKOR 14:50 199 2:08 36:06 129 20:24 102 1:13:30
529 ALVARO MARCOS CALVO G25-29M 19 COMPLUTUM TRIATLON 13:04 99 2:29 36:55 157 21:02 140 1:13:31
555 JESUS MARTIN MARTIN G30-34M 31 AGUAVERDE 14:57 206 1:54 35:10 75 21:31 155 1:13:34
586 JOSE MARIA SERRANO MONTERO G30-34M 32 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:15 117 2:00 35:37 102 22:46 198 1:13:39
741 NACHO PEREZ OLEA JUN_M 11 CLUB TRIATLON HELLIN   0     0 11:50:25 0 1:13:42
673 RAUL ARRANZ LIRAS G35-39M 29 INDEPENDIENTE 14:07 156 2:11 36:38 150 20:45 126 1:13:42
596 ROLANDO FERNANDEZ MACEIN G30-34M 33 INDEPENDIENTE 11:54 44 2:55 38:14 182 20:45 127 1:13:49
508 MARIO ALBERTO ARRANZ VILANOVA G20-24M 10 INDEPENDIENTE 12:39 74 2:23 35:55 120 22:57 207 1:13:56
604 JAIME TRAINOR GOIRIA G30-34M 34 INDEPENDIENTE 13:03 96 2:23 35:34 100 22:57 206 1:13:58
588 FRANCISCO JAVIER PAVON ANDUJAR G30-34M 35 ENPHORMA TRIATLON 14:40 192 2:28 36:16 136 20:34 116 1:14:00
616 JORGE DELGADO MONTOLIU G30-34M 36 TRIATLON CLAVERIA 13:35 134 2:17 36:14 133 21:54 169 1:14:02
511 TOMAS DEL OLMO NOGALES G20-24M 11 RUN2CHEMA TRIATLON 15:02 212 2:09 36:13 131 20:39 119 1:14:04
848 FERNANDO FRANCES PONS G50-54M 3 INDEPENDIENTE 12:23 59 2:50 37:10 163 21:45 161 1:14:10
699 SERGIO DE LA FLOR CONTRERAS G35-39M 31 TRIALCORCON-VILLALKOR 14:16 167 2:31 37:40 170 19:59 80 1:14:28
722 SERGIO RUIZ GARCIA CAD_M 6 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 12:21 56 2:33 36:23 141 23:18 223 1:14:37
610 JESUS DOMINGUEZ ROMERO G30-34M 37 REEBOCK SPORTS CLUB LA FINCA   0     0 11:49:24 0 1:14:41
768 JAVIER ARENAS YBARRA G40-44M 19 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 14:46 195 2:36 38:19 183 19:10 46 1:14:52
589 JORGE MACIAS ALONSO G30-34M 38 IBERIA 13:10 111 2:21 36:37 149 22:43 196 1:14:52
826 FEDERICO DE LA VEGA ARRANZ G45-49M 8 MARLINS TRIATLON MADRID 14:49 196 2:12 34:55 63 23:00 209 1:14:57
836 RENATO PACCAGNELLA ESTRADA G45-49M 9 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 14:01 147 2:22 36:01 126 22:32 191 1:14:59
780 FRANCISCO ABAD AMOROS G40-44M 20 INDEPENDIENTE 17:07 264 2:07 35:20 84 20:25 103 1:15:00
644 IVAN RAYA PARRA G35-39M 32 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 14:34 184 2:14 36:05 128 22:12 183 1:15:06
751 ALBERTO GALLEGO LINARES G40-44M 21 AGUAVERDE 14:17 169 2:16 37:20 166 21:15 145 1:15:09
693 MIGUEL ANGEL VELA ORTIZ G35-39M 33 MARLINS TRIATLON MADRID 14:23 174 2:16 35:59 122 22:32 190 1:15:11
769 IGNACIO DIEGO CARRILLO DE ALBORNOZ BRAOJOS G40-44M 22 CLUB TRIATLON LAS ROZAS   0     0 11:54:03 0 1:15:20
756 LUIS ZUAZU CORE G40-44M 23 AGUAVERDE 14:02 149 2:44 35:15 79 23:17 222 1:15:20
806 JAIME RUIZ GUTIERREZ G45-49M 10 ATLETISMO LAS ROZAS DE MADRID 13:58 146 2:59 36:55 156 21:31 156 1:15:24
823 DIEGO SAN ROMAN MENDIGUREN G45-49M 11 INDEPENDIENTE 14:34 185 2:42 37:18 164 20:51 133 1:15:27
595 JESUS ESTEBAN CARRACEDO G30-34M 39 INDEPENDIENTE 15:20 221 2:48 36:01 125 21:25 150 1:15:34
714 FLORENT BAUDOIN G35-39M 34 INDEPENDIENTE 15:32 224 2:37 36:20 139 21:04 141 1:15:35
784 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ G40-44M 24 INDEPENDIENTE 11:59 47 2:32 41:08 236 19:54 77 1:15:35
789 ALFONSO SANCHEZ HERREROS G40-44M 25 PEGASO H3O TRIATLÓN 14:11 160 2:21 36:50 155 22:11 182 1:15:35
678 ROBERTO GONZALEZ SANCHO G35-39M 35 INDEPENDIENTE 12:35 71 2:17 37:00 160 23:43 233 1:15:36
791 RICARDO GARCIA CHERCOLES G40-44M 26 RUN2CHEMA TRIATLON 14:10 159 2:48 36:32 147 22:06 179 1:15:37
825 FRANCISCO JAVIER ANTON YAGÜE G45-49M 12 MARLINS TRIATLON MADRID 14:12 162 2:10 35:38 106 23:48 235 1:15:51
801 FRANCISCO JAVIER DEL ALAMO DIAZ G45-49M 13 A.D. SAMBURIEL 16:33 252 3:07 35:58 121 20:23 101 1:16:02
590 CESAR MORAN GONZALEZ G35-39M 30 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 17:41 267 15.7 38:09 178 19:58 79 1:16:04
587 SERGIO SUAREZ CHECA G30-34M 40 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 14:20 171 3:19 37:54 175 20:36 117 1:16:10
546 JOSE MANUEL RODRIGUEZ RIVADULLA G25-29M 20 TRIATLON CLAVERIA 14:24 175 2:08 38:12 180 21:30 153 1:16:15
657 DAVID ABELLAN G35-39M 36 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 15:18 220 2:15 36:38 151 22:04 174 1:16:16
506 FERNANDO MONTES MATEOS G20-24M 12 CLUB TRIATLON MORALZARZAL 13:04 100 2:20 37:08 162 23:51 236 1:16:24
688 DOMINGO SÁNCHEZ NIETO G35-39M 37 INDEPENDIENTE 14:09 158 2:41 36:28 145 23:05 214 1:16:25
582 IVAN COLLADO DE LA FUENTE G30-34M 41 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:39 139 2:16 37:53 174 22:53 202 1:16:42
577 ALVARO ESTEBAN ROMERO G30-34M 42 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 10:30 7 2:02 40:00 216 24:10 246 1:16:44
635 PABLO LOPEZ DE UNCETA G35-39M 38 ARMADILLOS 14:29 178 2:13 36:27 144 23:41 231 1:16:51
585 JESUS SAEZ CARRAMOLINO G30-34M 43 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:31 128 2:17 39:16 202 21:51 167 1:16:57
553 JUAN GABRIEL GATA LUJAN G30-34M 44 AGUAVERDE 14:58 208 2:15 36:43 154 23:01 210 1:16:58
557 ANGEL RAGEL FLORES G30-34M 45 AGUAVERDE 13:00 93 2:36 38:55 195 22:26 188 1:16:59
632 JUAN IGNACIO GASPAR LAFAUENTE G35-39M 39 AGUAVERDE 15:59 241 2:35 36:58 159 21:28 152 1:17:02
743 JORGE GIROLAMI MORALES JUN_M 12 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 11:40 34 2:26 39:13 201 23:42 232 1:17:03
681 IGNACIO PORRAS BUENO G35-39M 40 INDEPENDIENTE 17:04 263 2:05 36:00 124 22:06 180 1:17:17
803 JOSE ANGEL ARGIBAY LAMATA G45-49M 14 AGUAVERDE 14:31 180 3:03 38:35 186 21:12 144 1:17:22
795 EULOGIO LOPEZ-FUENSALIDA NAVARRO G40-44M 27 TRITON DEL PARDO 13:09 110 2:48 37:42 171 24:04 243 1:17:43
802 CARLOS ALONSO CASTELLÓ G45-49M 15 AGUAVERDE 15:54 238 2:36 38:44 189 20:30 111 1:17:45
835 JOSE MARIA MONTERO SERRANO G45-49M 16 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 15:17 219 2:11 40:07 220 20:13 93 1:17:49
857 ÁNGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL G60-64M 1 MARLINS TRIATLON MADRID 13:08 109 2:42 39:03 198 23:02 212 1:17:57
665 JOSE MANUEL MARTIN ALVAREZ G35-39M 41 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 14:05 152 2:45 39:19 203 21:51 166 1:18:02
708 JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR G35-39M 42 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 18:28 272 3:16 35:50 115 20:29 110 1:18:05
629 IÑIGO DOMINGUEZ MARTIN G35-39M 43 AGUAVERDE 14:25 176 2:31 38:44 190 22:25 187 1:18:06
761 ANGEL REGALIZA CASTREJON G40-44M 28 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 15:33 226 2:21 37:56 176 22:20 184 1:18:11
677 RUBEN GARCIA GARCIA G35-39M 44 INDEPENDIENTE 16:26 249 2:47 36:18 138 22:39 195 1:18:12
664 OSCAR AYLLON AGEA G35-39M 45 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 16:28 250 2:27 38:39 187 20:49 132 1:18:25
