IV TRIATLON JUAN CARLOS I

 
Pto_Gral Dorsal Nombre Categoria PCat Equipo Natacion PtoNat Trans1 Ciclismo PtoCic CarreraPie PtoCarPie Total
1 401 NURIA BLANCO MACÍAS G35-39F 1 C.T.O.A. 11:20 4 1:41 37:46 5 19:56 2 1:10:44
2 408 ANAIS TOMMY MARTIN G25-29F 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 13:06 14 1:50 36:41 1 19:58 3 1:11:37
3 426 MONICA AYERRA DIAZ G40-44F 1 ARMADILLOS 12:29 10 1:47 37:23 3 20:07 4 1:11:46
4 473 FATIMA MAESTRE CABANES G30-34F 1 C.T.H. PICASSENT 10:41 2 1:48 38:35 9 21:06 6 1:12:11
5 407 GUIOMAR QUIÑONES LEDESMA G25-29F 2 C.T.O.A. 10:45 3 1:46 38:17 6 22:02 9 1:12:52
6 413 CRISTINA LIZ FRAILE G20-24F 1 MARLINS TRIATLON MADRID 12:13 6 1:57 37:26 4 21:50 8 1:13:28
7 448 ALMUDENA JIMENEZ SIERRA G25-29F 3 MARLINS TRIATLON MADRID 12:38 11 2:09 36:47 2 22:47 17 1:14:22
8 409 ANA MARIBLANCA JUANAS JUNIOR 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:37 1 1:46 38:33 8 23:55 24 1:14:53
9 402 Mª JOSÉ ENCINAS CUBOS G40-44F 2 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 13:24 16 1:43 39:44 13 21:50 7 1:16:42
10 474 INMACULADA MEGINO LOPEZ G35-39F 2 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:25 17 3:18 38:18 7 22:18 13 1:17:19
11 425 PILAR ARIAS NIETO G30-34F 2 ZONA OESTE TRIATLON 14:05 24 2:28 40:16 15 20:35 5 1:17:25
12 442 YURENA GARCIA GONZALEZ G30-34F 3 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 13:47 20 1:56 39:25 11 22:31 15 1:17:41
13 429 QUERALT BROS PIÑOL G30-34F 4 TRIATLON A6 MAJADAHONDA 13:30 18 1:58 39:31 12 22:56 20 1:17:56
14 410 ISABEL SANZ MONTILLA G35-39F 3 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 12:21 7 1:56 39:46 14 24:53 38 1:18:57
15 418 CATALINA GIRALDO SOTO G30-34F 5 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 14:11 25 2:17 40:20 16 22:14 11 1:19:04
16 446 ESTHER GONZALEZ GARCIA G35-39F 4 UNION ATLETICA COSLADA 14:03 23 2:04 40:55 23 22:11 10 1:19:14
17 404 MARIA PAREDES LOPEZ G40-44F 3 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 14:14 26 2:08 38:55 10 24:28 32 1:19:46
18 411 MIRIAM CAÑIZARES CANTERA G40-44F 4 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 14:26 27 1:59 40:31 18 22:54 19 1:19:50
19 405 SILVIA CORRALES GONZÁLEZ G30-34F 6 TRIATLON CLAVERIA 14:46 32 2:13 41:06 26 22:32 16 1:20:38
20 419 HEIDI BUFFINGTON G30-34F 7 TRIATLON UNIVERSITARIO DE MADRID 13:44 19 2:18 40:59 25 24:00 25 1:21:03
21 440 MARLIES GALESLOOT G30-34F 8 INDEPENDIENTE 15:53 51 2:26 40:28 17 23:16 21 1:22:05
22 466 SARA RUIZ SERRANO CADETE 1 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 13:59 22 2:15 40:34 19 25:33 42 1:22:23
23 435 VERONICA DIAZ SINOBAS G30-34F 9 TRIATLON CLAVERIA 14:49 34 2:33 40:56 24 24:07 27 1:22:27
24 403 BEATRIZ BERNALDEZ CASAS G35-39F 5 INDEPENDIENTE 14:42 30 2:18 41:18 29 24:11 28 1:22:31
25 422 MARIA MATO MIGUEL G40-44F 5 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 15:38 45 2:40 42:07 37 22:15 12 1:22:42
26 414 RAQUEL UBEDA MEDINA G35-39F 6 MARLINS TRIATLON MADRID 15:40 47 2:08 41:13 28 23:48 23 1:22:51
27 439 MARIA FELIPE NIETO G30-34F 10 AGUAVERDE 14:46 31 2:17 41:19 30 24:34 33 1:22:57
28 427 AMAYA BARROETA GARCIA G35-39F 7 CLUB EUROPEO DE TRIATLON 15:25 41 2:11 40:39 20 25:11 39 1:23:27
29 412 SARA CARABALLO CHICANO G20-24F 2 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 12:27 9 2:10 42:10 40 27:08 49 1:23:56
30 417 MARIA DOLORES POZO ARJONA G35-39F 8 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 17:13 59 2:26 41:28 32 22:51 18 1:23:59
31 445 MARTA GONZALEZ GARCIA G35-39F 9 TRIATLON CLAVERIA 16:23 55 2:35 40:50 21 24:14 29 1:24:04
32 459 ELENA NUÑEZ-ARENAS GIL G40-44F 6 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 17:47 61 2:35 41:24 31 22:29 14 1:24:15
33 454 ANA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ G35-39F 10 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO   99 13:06:30 42:30 44 26:23 45 1:24:34
34 461 NURIA PARDO MARTIN G30-34F 11 AGUAVERDE 12:47 12 2:40 41:32 34 27:38 53 1:24:39
35 433 ROCIO CUPEIRO COTO G25-29F 4 CLUB EUROPEO DE TRIATLON 14:39 29 2:26 41:11 27 26:41 47 1:24:58
36 447 ANA IBAÑEZ DEL CASTILLO G30-34F 12 TRITON DEL PARDO 15:38 44 2:35 42:09 38 24:42 35 1:25:04
37 443 SILVIA GARCIA TALAVERA CARRASCO G20-24F 3 MARLINS TRIATLON MADRID 12:50 13 2:08 42:20 41 27:54 54 1:25:13
38 471 IRENE VILA PINTO JUNIOR 2 CLUB EUROPEO DE TRIATLON 15:44 49 2:27 42:09 39 24:52 37 1:25:14
39 416 AMPARO FLOREZ RODRIGUEZ G35-39F 11 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 15:43 48 2:27 42:27 43 24:35 34 1:25:14
40 444 MARTA GODE MOREU G40-44F 7 CLUB TRIATLON LAS ROZAS   99 13:07:02 40:52 22 28:50 59 1:25:54
41 424 Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ G45-49F 1 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 16:37 56 2:12 43:09 48 24:04 26 1:26:03
42 467 SUSANA SALA PARDO G35-39F 12 MARLINS TRIATLON MADRID 15:24 40 2:16 41:28 33 27:13 50 1:26:23
43 431 LOURDES CANO RODRIGUEZ G40-44F 8 IBERIA 14:51 35 3:17 42:26 42 26:05 44 1:26:41
44 460 BELEN PALOMEQUE GONZALEZ G35-39F 13 TRIATLON CLAVERIA 11:57 5 3:01 46:57 59 25:19 40 1:27:15
45 468 ISABEL SEGIMON LOWDER G30-34F 13 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS.   99 13:08:44 41:46 35 27:37 52 1:27:18
46 457 ELENA MUÑOZ PADELLANO G35-39F 14 TRIATLON A6 15:38 46 2:50 44:13 50 24:45 36 1:27:28
47 458 SARA NAVARRO GONZÁLEZ G40-44F 9 PEGASO H3O TRIATLÓN 14:58 37 2:14 41:54 36 28:36 57 1:27:43
48 437 LUCIA ESCRIÑA MOYANO CADETE 2 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 13:52 21 2:26 42:49 46 28:44 58 1:27:52
49 423 Mª CONSUELO ALONSO ALONSO G60-64F 1 TRIATLON CLAVERIA 15:57 52 3:12 46:22 57 23:22 22 1:28:55
50 423 Mª CONSUELO ALONSO ALONSO G60-64F 2 TRIATLON CLAVERIA   99 13:05:31 48:02 63 26:40 46 1:29:24
51 462 NOELIA RABADAN ARANGUEZ G35-39F 15 AGUAVERDE 14:38 28 3:02 43:06 47 28:55 60 1:29:43
52 453 ROMINA MARTINEZ G25-29F 5 MARLINS TRIATLON MADRID 16:15 54 3:32 45:41 53 24:16 31 1:29:46
53 456 PATRICIA MUÑOZ GARROSA G30-34F 14 TRIATLON A6 MAJADAHONDA 14:52 36 3:33 47:16 60 24:15 30 1:29:57
54 420 MARIA JOSE ZAFRA SANCHEZ G50-54F 1 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 15:25 43 2:42 46:08 54 25:40 43 1:29:57
55 438 YOLANDA ESPINOSA DE LOS MONTEROS VALLE G45-49F 2 MARLINS TRIATLON MADRID 15:15 38 3:01 43:37 49 28:23 56 1:30:17
56 436 IRENE DIEZ GARCIA CADETE 3 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 15:17 39 2:24 46:13 55 27:27 51 1:31:22
57 449 THERESA ANN KUETTEL MCCOY G50-54F 2 AGUAVERDE 16:56 58 3:04 42:42 45 30:34 65 1:33:17
58 472 FATIMA YAGÜE OCON G30-34F 15 ENPHORMA TRIATLON   99 13:09:27 47:58 62 27:03 48 1:33:39
59 432 Mª JESUS CASTRO PUENTE G45-49F 3 MARLINS TRIATLON MADRID 21:02 64 2:41 44:42 51 25:26 41 1:33:53
60 421 LAURA PEREZ ALFARO G40-44F 10 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 15:48 50 2:44 48:05 64 28:07 55 1:34:45
61 434 OLGA DE FRUTOS TORRES G40-44F 11 TRIATLON A6 17:19 60 2:26 46:27 58 29:00 61 1:35:13
62 451 GEMA LOZANO GARCIA G35-39F 16 AGUAVERDE   99 13:11:16 45:08 52 30:20 64 1:35:55
63 464 BELEN ROA SAINZ G50-54F 3 REEBOCK SPORTS CLUB LA FINCA   99 13:10:36 47:39 61 29:52 63 1:37:18
64 430 Mª TERESA CANO ANTON G35-39F 17 AGUAVERDE 19:18 63 2:51 46:19 56 29:23 62 1:37:53
65 406 LARA FERNANDEZ MORENO JUNIOR 3 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 16:55 57 2:40 49:21 65 32:26 66 1:41:22
99 450 SONIA LOPEZ AGUIRREGABIRIA (*DNQ*) G40-44F 0 ZEST   99   13:48:31 66   1  
99 452 YOLANDA MANSO BARBERO G30-34F 0 C.T.O.A. 12:23 8     99   0  
99 454 ANA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ G35-39F 0 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 13:18 15     99   0  
99 468 ISABEL SEGIMON LOWDER G30-34F 0 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 14:47 33     99   0  
99 472 FATIMA YAGÜE OCON G30-34F 0 ENPHORMA TRIATLON 15:25 42     99   0  
99 465 MARIA VICTORIA RUIZ DE LEMA G30-34F 0 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 16:09 53 2:46   99   0  
99 451 GEMA LOZANO GARCIA G35-39F 0 AGUAVERDE 17:49 62     99   0  
99 470 NATALIA VEGAS GARCIA G20-24F 0 TRIALCORCON-VILLALKOR   99     99   0  
99 469 ELENA SUMASTRE TREVIÑO G35-39F 0 AGUAVERDE   99     99   0  
99 428 CARMEN BLASCO PEDROLA G40-44F 0 AGUAVERDE   99     99   0  
99 463 MARGA RICO JIMENEZ G25-29F 0 TRIALCORCON-VILLALKOR   99     99   0  
99 455 MARIA ISABEL MOLINA GONZALEZ G30-34F 0 CLUB EUROPEO DE TRIATLON   99     99   0  
99 441 MIRIAM GARCIA DOMINGO G30-34F 0 ENPHORMA TRIATLON   99     99   0  
99 444 MARTA GODE MOREU G40-44F 0 CLUB TRIATLON LAS ROZAS   99     99   0  
99 450 SONIA LOPEZ AGUIRREGABIRIA (*DNQ*) G40-44F 0 ZEST   99     99   0  
99 415 SILVIA GONZALEZ SANZ G40-44F 0 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS.   99     99   0  
99 464 BELEN ROA SAINZ G50-54F 0 REEBOCK SPORTS CLUB LA FINCA   99     99   0