Pos. Dor Nombre Sx OtrasCateg PtoOtCat Tiempo RitmoKm Dif
201 753 RODRIGO JESUS HERNANDEZ MARTINEZ H Jun/Prom Mas 6 40:38 4:03 11:09
202 1374 LEANDRO RONDON ARENAS H Masculino   40:39 4:03 11:10
203 1861 JUAN CARLOS GARRIDO TARIFA H Veterano Mas 109 40:40 4:04 11:11
204 1663 FERNANDO DECASTRO SIERRA H Masculino   40:43 4:04 11:14
205 347 JAVIER CORONEL DEL RIO H Veterano Mas 110 40:43 4:04 11:14
206 1418 JOSE LUIS SAN JOSE SERRANO H Masculino   40:47 4:04 11:18
207 1826 JUAN DE LA CRUZ VERGARA ALVAREZ H Veterano Mas 111 40:49 4:04 11:20
208 1779 IVAN ALONSO NOVILLO H Veterano Mas 112 40:50 4:05 11:21
209 1319 FRANCISCO JAVIER RODRIGO ROMERO H Veterano Mas 113 40:50 4:05 11:21
210 170 RAFAEL BAUTISTA ALCAZAR H Veterano Mas 114 40:51 4:05 11:22
211 154 CARLOS BARCO CERRO H Masculino   40:52 4:05 11:23
212 1656 OSCAR AMIGO ALTICENT H Veterano Mas 115 40:56 4:05 11:27
213 1152 CARLOS OVEJERO FERNANDEZ H Veterano Mas 116 40:56 4:05 11:27
214 308 CARLOS ALBERTO CASTRO SANTA CRUZ H Veterano Mas 117 40:57 4:05 11:28
215 1691 SERGIO DIAZ TEBAS H Masculino   40:58 4:05 11:29
216 989 JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ H Veterano Mas 118 40:59 4:05 11:30
217 201 JOSE ANTONIO BLAZQUEZ MANZANO H Masculino   41:01 4:06 11:32
218 893 MIGUEL ANGEL LOZANO FERNANDEZ H Veterano Mas 119 41:02 4:06 11:33
219 296 JOSE ANTONIO CASARRUBIOS PANIAGUA H Veterano Mas 121 41:04 4:06 11:34
220 1068 ALFONSO MORENO FERNANDEZ H Veterano Mas 120 41:04 4:06 11:34
221 1812 FELIX MORENO CUESTA H Veterano Mas 122 41:05 4:06 11:35
222 1763 RAFAEL TARDIO ALVAREZ H Jun/Prom Mas 7 41:07 4:06 11:38
223 590 JOSE CARLOS GARCIA LOPEZ H Masculino   41:08 4:06 11:39
224 53 JAVIER ALCALA DIAZ H Veterano Mas 123 41:10 4:07 11:41
225 1499 JOSE LUIS SANTOS YEBES H Veterano Mas 124 41:12 4:07 11:43
226 569 RUBEN GARCIA CARRERAS H Jun/Prom Mas 8 41:14 4:07 11:44
227 1036 MIGUEL ANGEL MINGO RODRIGUEZ H Veterano Mas 125 41:14 4:07 11:45
228 1875 ANTONIO JOSE OLIVARES PEREZ H Masculino   41:14 4:07 11:45
229 94 FRANCISCO JOSE ALVAREZ VIDAL H Masculino   41:15 4:07 11:46
230 802 LUIS MIGUEL JIMENEZ MELO H Veterano Mas 126 41:16 4:07 11:47
231 1838 EMILIO JEREZ RECIO H Veterano Mas 127 41:17 4:07 11:48
232 1760 MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ H Veterano Mas 128 41:19 4:07 11:50
233 378 JUAN ANTONIO DE GRACIA GOMEZ H Veterano Mas 129 41:19 4:07 11:50
234 1646 JOSE YAÑEZ GOMEZ H Veterano Mas 130 41:20 4:08 11:51
235 1905 ANTONIO LUIS SANCHEZ PEREZ H Veterano Mas 131 41:21 4:08 11:52
236 1906 MARIO SANCHEZ SANZ H Masculino   41:22 4:08 11:52
237 1789 FRANCISCO FERNANDEZ DELGADO H Veterano Mas 132 41:24 4:08 11:55
238 706 CARLOS GONZALEZ VARO H Veterano Mas 133 41:25 4:08 11:56
239 304 JAVIER CASTILLEJO RODRIGUEZ H Veterano Mas 134 41:27 4:08 11:58
240 838 ANTONIO LARA SANCHEZ H Veterano Mas 135 41:28 4:08 11:59
241 1044 MARC MOLLER H Veterano Mas 136 41:29 4:08 12:00
242 111 MIGUEL ANGEL ARAQUE LOPEZ H Veterano Mas 137 41:30 4:09 12:01
243 750 JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ H Veterano Mas 138 41:30 4:09 12:01
244 1873 RICARDO A. MENENDEZ FERNANDEZ H Masculino   41:32 4:09 12:03
245 1454 HILARIO SANCHEZ IZQUIERDO H Veterano Mas 139 41:33 4:09 12:04
246 1094 ISMAEL MUÑOZ GARCIA H Veterano Mas 140 41:33 4:09 12:04
247 198 LUIS BLAS FRUTOS H Veterano Mas 141 41:34 4:09 12:05
248 1047 RAFAEL MONROY RODRIGUEZ H Veterano Mas 142 41:35 4:09 12:06
249 1158 JUAN JOSE PACOMIO POZO H Veterano Mas 143 41:36 4:09 12:07
250 1624 JOSE MARIA VILCHES GOMEZ H Veterano Mas 144 41:36 4:09 12:07
251 1741 MIGUEL SACRISTAN MUELA H Veterano Mas 145 41:38 4:09 12:09
252 1874 JUSTO JAIME NAVARRETE MURCIA H Veterano Mas 146 41:41 4:10 12:12
253 1714 JAVIER MAJUELOS MERINO H Veterano Mas 147 41:41 4:10 12:12
254 328 DANIEL CLEMENTE SANCHEZ H Masculino   41:44 4:10 12:15
255 1075 YOLANDA MORENO RIVERO M Veterano Fem 4 41:46 4:10 12:17
256 849 ALFREDO LIETTI H Veterano Mas 148 41:46 4:10 12:17
257 788 FRANCISCO IPARRAGUIRRE ALONSO H Veterano Mas 149 41:48 4:10 12:19
258 530 DIARMAID IAN FOLEY H Masculino   41:48 4:10 12:19
259 1482 ALVARO SANCHEZ DE LA MORENA DEL OLMO H Veterano Mas 150 41:50 4:11 12:21
260 1557 ROBERTO TEJEDOR COSTA H Masculino   41:50 4:11 12:21
261 1733 RAUL REDONDO GARCIA H Masculino   41:51 4:11 12:22
262 363 CARLOS CUESTA VILLARREAL H Masculino   41:53 4:11 12:24
263 1971 FRUCTUOSO IGNACIO MARTIN DIEZ H Veterano Mas 151 41:53 4:11 12:24
264 1709 ISRAEL LARA MUÑOZ H Masculino   41:54 4:11 12:25
265 1252 JUAN MANUEL POZO GARCIA H Veterano Mas 152 41:54 4:11 12:25
266 1852 JOSE MARIA BENITEZ MIGALLON H Veterano Mas 153 41:55 4:11 12:26
267 1118 SERGIO NICOLAS ESTEBAN H Masculino   41:55 4:11 12:26
268 274 JOSE FRANCISCO CARNEROS FERNANDEZ H Veterano Mas 154 41:57 4:11 12:28
269 104 JAVIER ANGULO ARRIAGA H Veterano Mas 155 41:59 4:11 12:30
270 595 IGNACIO GARCIA MAZON H Veterano Mas 156 41:59 4:11 12:30
271 993 FERNANDO MARTINEZ PEÑARANDA H Veterano Mas 157 41:59 4:11 12:30
272 437 CESAR DOMINGUEZ ORTEGA H Masculino   42:00 4:12 12:31
273 374 JAIME DE FRANCISCO ABAD H Veterano Mas 158 42:01 4:12 12:32
274 1546 ALEJANDRO SUAREZ PASCUAL H Veterano Mas 159 42:01 4:12 12:32
275 1200 CARLOS PERAITA GOMEZ-AGÜERO H Veterano Mas 160 42:04 4:12 12:35
276 1653 ALEJANDRO ZUAZO SANCHEZ H Veterano Mas 161 42:04 4:12 12:35
277 264 ANGEL CAÑAS VELASCO H Veterano Mas 162 42:05 4:12 12:36
278 359 CARLOS CUADRADO GOMEZ H Veterano Mas 163 42:07 4:12 12:38
279 1716 JAVIER MARTINEZ MARTINEZ H Veterano Mas 164 42:08 4:12 12:39
280 1717 FERNANDO MATAMOROS OLIVER H Veterano Mas 165 42:09 4:12 12:40
281 1165 CRISTIAN PALO FERNANDEZ H Masculino   42:11 4:13 12:42
282 293 SANTOS CASALE MURILLO H Veterano Mas 166 42:11 4:13 12:42
283 1673 ALBERTO ALONSO JUANES H Masculino   42:12 4:13 12:43
284 1696 JOSE LUIS GARCIA SOLANA H Veterano Mas 167 42:13 4:13 12:44
285 151 FERNANDO BARAJAS GONZALEZ H Veterano Mas 168 42:13 4:13 12:44
286 1629 JOSE ANTONIO VILLALBA DEL SAZ H Masculino   42:14 4:13 12:45
287 851 FERNANDO LLANO DIAZ-VALERO H Veterano Mas 169 42:16 4:13 12:47
288 420 RUBEN DIAZ MORALES H Veterano Mas 170 42:18 4:13 12:48
289 1199 MIGUEL PEÑALVER PAGO H Veterano Mas 171 42:18 4:13 12:49
290 1300 JOSE MARIA REY MARTINEZ-ARMERO H Jun/Prom Mas 9 42:18 4:13 12:49
291 755 ISMAEL HERNANDEZ PANERO H Veterano Mas 172 42:18 4:13 12:49
292 791 FRANCISCO IZQUIERDO JIMENEZ H Veterano Mas 173 42:21 4:14 12:52
293 1831 JESUS CORONEL FRANCO H Veterano Mas 174 42:23 4:14 12:53
294 1170 DAVID PALOMO TIZON H Veterano Mas 175 42:23 4:14 12:54
295 1743 DAVID SANCHEZ GARCIA H Veterano Mas 176 42:26 4:14 12:57
296 1725 GERARDO PALOMO CORRAL H Veterano Mas 177 42:26 4:14 12:57
297 1135 MARIO MATEO ORDOÑEZ FERNANDEZ H Veterano Mas 178 42:29 4:14 13:00
298 1647 LUIS EDUARDO ZABALETA GARCIA H Veterano Mas 179 42:30 4:15 13:00
299 778 JESUS IBAÑEZ GARRIDO H Masculino   42:31 4:15 13:01
300 1504 FRANCISCO JAVIER SANZ HERNANDEZ H Veterano Mas 180 42:31 4:15 13:02
301 352 ESEQUIEL CORREIA RAMOS H Veterano Mas 181 42:31 4:15 13:02
302 418 VICTOR DIAZ LAGARES H Masculino   42:31 4:15 13:02
303 1916 ADRIAN CAYUELA BARRERA H Menores Mas 1 42:32 4:15 13:03
304 1340 MARIO RODRIGUEZ MAROTO H Veterano Mas 182 42:35 4:15 13:06
305 1522 JUAN PABLO SEPULVEDA FERNANDEZ H Masculino   42:36 4:15 13:07
306 1021 MARCOS MENDEZ IGLESIAS H Veterano Mas 183 42:37 4:15 13:08
307 1025 EUGENIO MENDOZA TERUEL H Masculino   42:38 4:15 13:08
308 1192 VICTOR PELAZ DANCAUSA H Masculino   42:39 4:15 13:10
309 553 MIGUEL ANGEL GAMARRA VARGAS H Masculino   42:39 4:15 13:10
310 556 SERGIO GARASA MAYAYO H Veterano Mas 184 42:39 4:15 13:10
311 1275 BERNARDO RAMIREZ LONDOÑO H Veterano Mas 185 42:41 4:16 13:12
312 1453 ALFREDO SANCHEZ GRANADO H Veterano Mas 186 42:41 4:16 13:12
313 1386 IGNACIO RUBIO GARATE H Masculino   42:42 4:16 13:13
314 197 JUAN LUIS BLANCO RAMOS H Veterano Mas 187 42:42 4:16 13:13
315 277 JAVIER CARRALERO SALMERON H Veterano Mas 188 42:44 4:16 13:15
316 1521 ANTONIO JOSE SEIJAS RODRIGUEZ H Veterano Mas 189 42:45 4:16 13:16
317 358 RAMON CUADRADO DEL BURGO H Veterano Mas 190 42:47 4:16 13:17
318 1591 IGNACIO VALDEOLIVAS VALDEOLIVAS H Masculino   42:47 4:16 13:18
319 1866 SERGIO HERNANDEZ SAN SEGUNDO H Masculino   42:49 4:16 13:20
320 402 IGNACIO DEL OLMO MARTINEZ H Masculino   42:49 4:16 13:20
321 1909 JOSE MANUEL TORRALBA CASTELLO H Veterano Mas 191 42:50 4:17 13:21
322 1669 JESUS MONJA HERNANDEZ H Veterano Mas 192 42:52 4:17 13:23
323 221 JAIME BUENO UROZ H Veterano Mas 193 42:52 4:17 13:23
324 1060 JHANA MORALES NULL M Femenino   42:53 4:17 13:23
325 549 JUAN CARLOS GALLEGO RAMOS H Veterano Mas 194 42:53 4:17 13:23
326 415 JAVIER DIAZ FERNANDEZ H Masculino   42:55 4:17 13:26
327 497 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA H Veterano Mas 195 42:56 4:17 13:27
328 1403 DAVID SAIZ OSORIO H Menores Mas 2 42:57 4:17 13:28
329 618 JONATHAN GARCIA TORRESANO H Masculino   42:57 4:17 13:28
330 436 ALBERTO DOMINGUEZ GRANADO H Veterano Mas 196 43:00 4:18 13:30
331 1320 RAFAEL RODRIGUEZ ABAD H Veterano Mas 197 43:01 4:18 13:32
332 486 DAVID FERNANDEZ COBO H Veterano Mas 198 43:02 4:18 13:33
333 1993 CARLOS LEMUS TORRES H Veterano Mas 199 43:02 4:18 13:33
334 1138 FAUSTO ORTEGA ASIN H Veterano Mas 200 43:02 4:18 13:33
335 219 PEDRO ALBERTO BRINGS HERVAS H Veterano Mas 201 43:04 4:18 13:35
336 922 JAVIER MANSO LORENZO H Masculino   43:06 4:18 13:37
337 1424 JOSE SANCHEZ ALONSO H Veterano Mas 202 43:07 4:18 13:38
338 375 JOSE LUIS DE FRANCISCO ABAD H Veterano Mas 203 43:07 4:18 13:38
339 1686 CARLOS DE DIEGO PAEZ H Veterano Mas 204 43:08 4:18 13:39
340 1433 JOAQUIN SANCHEZ CIPRIAN H Veterano Mas 205 43:09 4:18 13:39
341 525 CARLOS GUILLERMO FERRERO SALCEDO H Veterano Mas 206 43:09 4:18 13:40
342 62 PEDRO JUAN ALMENDROS RODELGO H Masculino   43:10 4:19 13:41
343 1004 FRANCISCO MATA DEL PINO H Veterano Mas 207 43:10 4:19 13:41
344 1357 BLAS ROJAS NORIEGA H Veterano Mas 208 43:10 4:19 13:41
345 3001 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ H Veterano Mas 209 43:10 4:19 13:41
346 1723 MIGUEL ANGEL ORTEGA DEL CASTILLO H Veterano Mas 210 43:11 4:19 13:42
347 587 JOSE LUIS GARCIA INFANTE H Veterano Mas 211 43:12 4:19 13:43
348 3000 DAVID DEL MORAL MOLANO H Masculino   43:12 4:19 13:43
349 491 PEDRO AGUSTIN FERNANDEZ FELIPE H Veterano Mas 212 43:13 4:19 13:44
350 1485 ANTONIO SANCHEZ-CASCADO NOGALES H Masculino   43:14 4:19 13:45
351 1051 AGUSTIN MONTERO BERNARDO H Masculino   43:15 4:19 13:46
352 1654 JUAN ZURDO CONSUEGRA H Masculino   43:17 4:19 13:48
353 1136 ALBERTO JUNIOR ORDOÑEZ RANGEL H Masculino   43:19 4:19 13:50
354 396 MOISES DE PALMA JEREZ H Masculino   43:20 4:20 13:51
355 78 ARMANDO ALVAREZ BRAVO H Veterano Mas 213 43:21 4:20 13:52
356 1744 JUAN GREGORIO SANCHEZ GARCIA H Veterano Mas 214 43:22 4:20 13:53
357 269 JOSE OSCAR CANTERO PAREDES H Veterano Mas 215 43:22 4:20 13:53
358 1111 JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO H Veterano Mas 216 43:23 4:20 13:53
359 1543 MANUEL ANTONIO SUAREZ CARRILLO H Veterano Mas 217 43:23 4:20 13:54
360 602 LUIS GARCIA NAVADIJO H Veterano Mas 218 43:24 4:20 13:54
361 1132 ANTONIO OÑATE SUAREZ H Veterano Mas 219 43:25 4:20 13:56
362 1614 FULGENCIO VENTURA PABLOS H Veterano Mas 220 43:27 4:20 13:58
363 1869 JOSE MIGUEL MARTIN MURILLO H Masculino   43:27 4:20 13:58
364 997 FELIPE MARTIN-MORENO LOPEZ DE LA OLIVA H Masculino   43:27 4:20 13:58
365 1863 SERGIO GOMEZ LOPEZ H Masculino   43:28 4:20 13:59
366 1318 RAFAEL ROCHA SANCHEZ H Masculino   43:30 4:21 14:01
367 1712 JUAN MANUEL LOPEZ MARTINEZ H Veterano Mas 221 43:32 4:21 14:03
368 1261 JUAN ANGEL PULIDO SANCHEZ H Veterano Mas 222 43:32 4:21 14:03
369 751 MIGUEL HERNANDEZ JIMENEZ H Masculino   43:35 4:21 14:06
370 1529 PABLO SEVILLA MARTINEZ H Jun/Prom Mas 10 43:36 4:21 14:07
371 976 ELENA MARTINEZ DEL VAL M Jun/Prom Fem 1 43:36 4:21 14:07
372 1676 FRANCISCO ARRANZ MADRID H Veterano Mas 223 43:39 4:21 14:10
373 310 DAVID CAVADAS SACRISTAN H Masculino   43:41 4:22 14:12
374 555 LUIS GAMO SANZ H Veterano Mas 224 43:43 4:22 14:14
375 1603 JESUS VAZQUEZ MONTILLA H Veterano Mas 225 43:43 4:22 14:14
376 334 ANTONIO COLLADO GONZALEZ H Veterano Mas 226 43:43 4:22 14:14
377 1148 JUAN CARLOS OTERO PARRA H Veterano Mas 227 43:44 4:22 14:15
378 346 MARIO CORELL H Veterano Mas 228 43:45 4:22 14:16
379 620 RAUL GARCIA ZAFRA H Veterano Mas 229 43:46 4:22 14:17
380 1883 EMILIO ROSINO LLAMAS H Masculino   43:47 4:22 14:17
381 1745 ANDRES SANCHEZ NIETO H Veterano Mas 230 43:47 4:22 14:18
382 1719 PABLO MONTEMAYOR GONZALEZ H Veterano Mas 231 43:49 4:22 14:19
383 2016 ALFONSO MARTIN-MONTALVO PAREDES H Masculino   43:49 4:22 14:20
384 1109 MARCOS NAVA PARDO H Jun/Prom Mas 11 43:51 4:23 14:22
385 1757 CARLOS SANZ ALONSO H Jun/Prom Mas 12 43:52 4:23 14:23
386 1391 JESUS RUIZ ANGEL H Veterano Mas 232 43:52 4:23 14:23
387 2010 SERGIO GOMEZ GONZALEZ H Menores Mas 3 43:54 4:23 14:25
388 34 ANGEL AGRASAR RAMOS H Masculino   43:57 4:23 14:28
389 577 MANUEL GARCIA GARCIA H Veterano Mas 233 43:58 4:23 14:29
390 413 ALBERTO DIAZ DEL CASTILLO H Masculino   43:58 4:23 14:29
391 1258 JOSE CARLOS PRIETO MUÑOZ H Veterano Mas 234 44:00 4:24 14:30
392 1832 JORGE DE MINGO MARTIN DE RUEDAS H Veterano Mas 235 44:00 4:24 14:31
393 242 JUAN FELIX CADENAS RIVERA H Veterano Mas 236 44:00 4:24 14:31
394 1069 ANTONIO MORENO FERNANDEZ H Veterano Mas 237 44:00 4:24 14:31
395 2048 ALBERTO PARTIDA PARTIDA H Masculino   44:03 4:24 14:33
396 372 FRANCISCO JOSE DE DIEGO VELASCO H Veterano Mas 238 44:04 4:24 14:35
397 79 RAFAEL ALVAREZ DE LA IGLESIA H Veterano Mas 239 44:04 4:24 14:35
398 1451 RUBEN SANCHEZ GONZALEZ H Jun/Prom Mas 13 44:04 4:24 14:35
399 855 MARCIANO SANZ MUÑOZ H Veterano Mas 240 44:05 4:24 14:35
400 1588 ANTONIO UREÑA VALLS H Veterano Mas 241 44:05 4:24 14:35