![]() XIII MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE |
|||||||||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA | |||||||||||||
| Pos | Dor | Nombre | Sx | Categ | PCat | TKm10 | Tiempo | TNeto | P_Neto | RitmoK | Loc | OBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3346 | JAVIER SAGASTE CARNICER | M | VET B M | 128 | 39:15 | 1:24:54 | 1:24:40 | 500 | 4:01 | |||
| 503 | 517 | MIGUEL ANGEL CABRERA FERNANDEZ | M | VET B M | 129 | 39:58 | 1:24:55 | 1:24:50 | 510 | 4:01 | |||
| 502 | 1911 | JOSE RAMON JIMENEZ MELLADO | M | VET A M | 152 | 39:21 | 1:24:55 | 1:24:44 | 504 | 4:01 | |||
| 504 | 946 | CARLOS DELSO MION | M | VET C M | 46 | 39:57 | 1:24:55 | 1:24:50 | 511 | 4:01 | |||
| 505 | 1475 | RAUL GARCIA ZAFRA | M | VET B M | 130 | 40:52 | 1:24:56 | 1:24:44 | 506 | 4:01 | |||
| 506 | 2887 | ANTONIO PEREZ BUENO | M | VET A M | 153 | 39:43 | 1:24:57 | 1:24:24 | 482 | 4:01 | |||
| 507 | 1088 | RAFAEL ESTEVEZ PASCA | M | VET C M | 47 | 40:15 | 1:24:59 | 1:24:59 | 520 | 4:01 | |||
| 508 | 1766 | CARLOS HERNÁNDEZ DÍAZ | M | ABS M | 154 | 40:25 | 1:25:00 | 1:24:56 | 518 | 4:01 | |||
| 509 | 1360 | LUIS GARCÍA FERNANDEZ | M | VET A M | 154 | 39:23 | 1:25:01 | 1:24:58 | 519 | 4:01 | |||
| 510 | 2503 | PEDRO GERMÁN MONCLÚS PARRA | M | VET B M | 131 | 39:47 | 1:25:02 | 1:24:53 | 513 | 4:01 | |||
| 511 | 184 | GUILLERMO AMENGUAL PLIEGO | M | VET B M | 132 | 38:46 | 1:25:04 | 1:24:53 | 515 | 4:01 | |||
| 512 | 2063 | JOSE MANUEL LOPEZ GOMEZ | M | VET D M | 19 | 48:13 | 1:25:04 | 1:24:27 | 490 | 4:01 | |||
| 513 | 2244 | DIEGO MARTIN BORLAFF | M | ABS M | 155 | 40:11 | 1:25:05 | 1:24:26 | 489 | 4:02 | |||
| 514 | 3560 | JUAN ANONIO SARRIA GÁLVEZ | M | VET C M | 48 | 40:02 | 1:25:07 | 1:24:55 | 517 | 4:02 | |||
| 515 | 764 | ANTONIO CORRAL BENITO | M | VET C M | 49 | 39:48 | 1:25:08 | 1:24:44 | 502 | 4:02 | |||
| 516 | 1311 | JESÚS EMILIO GARCÍA BARRIOS | M | VET D M | 20 | 40:29 | 1:25:09 | 1:25:00 | 521 | 4:02 | |||
| 517 | 3750 | FRANCISCO TORRONTERA GIMENEZ | M | VET B M | 133 | 39:16 | 1:25:10 | 1:25:10 | 530 | 4:02 | |||
| 518 | 1142 | RUFINO FERNANDEZ GONZALEZ | M | VET A M | 155 | 39:56 | 1:25:12 | 1:24:53 | 514 | 4:02 | |||
| 519 | 368 | JULIÁN BAYÓN BUSTILLO | M | VET B M | 134 | 40:05 | 1:25:13 | 1:25:01 | 522 | 4:02 | |||
| 520 | 3109 | DAVID REGUEIRO PERIÑAN | M | VET A M | 156 | 38:04 | 1:25:15 | 1:25:08 | 527 | 4:02 | |||
| 521 | 3645 | DOMINGO SOLER LÓPEZ | M | VET D M | 21 | 40:09 | 1:25:16 | 1:25:11 | 531 | 4:02 | |||
| 522 | 880 | JAVIER DE LUCAS RUIZ | M | VET C M | 50 | 39:59 | 1:25:17 | 1:25:17 | 535 | 4:02 | |||
| 523 | 845 | JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS MONSELL | M | VET C M | 51 | 40:04 | 1:25:18 | 1:25:14 | 532 | 4:02 | |||
| 524 | 2110 | HERMENEGILDO CARMELO LOPEZ VALERO | M | VET D M | 22 | 40:04 | 1:25:18 | 1:25:15 | 533 | 4:02 | |||
| 525 | 3499 | LUIS SANCHO BRAVO | M | VET B M | 135 | 39:42 | 1:25:19 | 1:24:25 | 488 | 4:02 | |||
| 526 | 130 | ERNESTO ALONSO BARRERA | M | VET C M | 52 | 41:59 | 1:25:20 | 1:25:18 | 537 | 4:02 | |||
| 527 | 3391 | FERNANDO SANCHEZ ARBOLEDA | M | VET B M | 136 | 39:42 | 1:25:20 | 1:25:15 | 534 | 4:02 | SI | ||
| 528 | 3518 | SEBASTIAN SANTOS MARTIN | M | VET C M | 53 | 40:06 | 1:25:21 | 1:25:06 | 525 | 4:02 | |||
| 529 | 112 | GERMAN JESUS ALDEA PANCORBO | M | VET B M | 137 | 40:07 | 1:25:23 | 1:25:08 | 528 | 4:02 | |||
| 530 | 1919 | SERGIO JIMENEZ SANCHEZ | M | ABS M | 156 | 39:59 | 1:25:25 | 1:25:04 | 524 | 4:02 | |||
| 531 | 3699 | SATURNINO TENDERO VERA | M | VET D M | 23 | 39:29 | 1:25:26 | 1:25:23 | 541 | 4:02 | |||
| 532 | 2802 | VICTOR JAVIER PANIAGUA GUTIÉRREZ | M | ABS M | 157 | 39:49 | 1:25:27 | 1:25:07 | 526 | 4:03 | |||
| 533 | 3632 | JOSE ANGEL SIMON VAQUERO | M | ABS M | 158 | 39:45 | 1:25:28 | 1:25:18 | 536 | 4:03 | |||
| 534 | 1990 | RAFAEL LEBORAN ALBERCA | M | VET A M | 157 | 41:10 | 1:25:29 | 1:24:55 | 516 | 4:03 | SI | ||
| 535 | 2088 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ORTELLS | M | VET A M | 158 | 39:48 | 1:25:29 | 1:25:20 | 538 | 4:03 | |||
| 536 | 1518 | OMAR GIL IGLESIAS | M | ABS M | 159 | 40:08 | 1:25:30 | 1:25:25 | 545 | 4:03 | |||
| 537 | 1996 | CARLOS FERNANDO LEIS PATRICIO | M | VET B M | 138 | 40:10 | 1:25:32 | 1:25:24 | 543 | 4:03 | |||
| 538 | 3063 | OSCAR RAMIREZ LOPEZ | M | VET A M | 159 | 40:23 | 1:25:35 | 1:25:22 | 540 | 4:03 | |||
| 539 | 1723 | GIL GUTIERREZ ALONSO | M | VET A M | 160 | 40:25 | 1:25:35 | 1:25:10 | 529 | 4:03 | |||
| 540 | 1664 | LUIS MIGUEL GONZALEZ PEREZ | M | VET C M | 54 | 40:31 | 1:25:36 | 1:25:36 | 554 | 4:03 | |||
| 541 | 1856 | FRANCISCO IPARRAGUIRRE | M | VET A M | 161 | 41:21 | 1:25:37 | 1:24:25 | 485 | 4:03 | SI | ||
| 542 | 2669 | JOSE NARANJO PIÑA | M | VET A M | 162 | 40:43 | 1:25:37 | 1:25:24 | 544 | 4:03 | |||
| 543 | 70 | RUBEN AGUDO BENAVENTE | M | ABS M | 160 | 40:46 | 1:25:37 | 1:25:37 | 555 | 4:03 | |||
| 544 | 2623 | DAVID MOVELLAN PEREZ | M | VET A M | 163 | 40:23 | 1:25:41 | 1:25:32 | 551 | 4:03 | |||
| 545 | 862 | MANUEL DE LA FUENTE RODRÍGUEZ | M | VET C M | 55 | 39:36 | 1:25:42 | 1:25:40 | 563 | 4:03 | |||
| 546 | 2893 | MANUEL PEREZ DE LA FUENTE | M | VET B M | 139 | 40:06 | 1:25:43 | 1:25:38 | 557 | 4:03 | |||
| 547 | 2184 | SERGIO MANERO LOBERA | M | VET A M | 164 | 39:27 | 1:25:44 | 1:25:35 | 553 | 4:03 | |||
| 548 | 1744 | LUIS GUZMÁN RODRÍGUEZ | M | VET B M | 140 | 39:24 | 1:25:44 | 1:25:20 | 539 | 4:03 | |||
| 549 | 2798 | RAÚL PALOMARES MUÑOZ | M | ABS M | 161 | 41:25 | 1:25:45 | 1:25:26 | 546 | 4:03 | |||
| 550 | 1792 | ALBERTO HERNANDO LEAL | M | VET A M | 165 | 39:52 | 1:25:46 | 1:23:47 | 432 | 4:03 | |||
| 551 | 1011 | JOSE LUIS DOMÍNGUEZ GRANADO | M | VET D M | 24 | 40:06 | 1:25:48 | 1:25:38 | 560 | 4:04 | SI | ||
| 552 | 206 | PEDRO ANGUIX | M | VET B M | 141 | 40:27 | 1:25:50 | 1:25:42 | 565 | 4:04 | |||
| 553 | 3270 | JESÚS ROMO LÓPEZ | M | VET B M | 142 | 40:18 | 1:25:50 | 1:25:39 | 561 | 4:04 | |||
| 554 | 3211 | PEDRO JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ | M | ABS M | 162 | 41:02 | 1:25:51 | 1:25:28 | 547 | 4:04 | |||
| 555 | 3173 | DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | M | ABS M | 163 | 39:37 | 1:25:51 | 1:25:44 | 567 | 4:04 | |||
| 556 | 3416 | XAVIER SÁNCHEZ FRADE | M | VET C M | 56 | 40:04 | 1:25:53 | 1:25:52 | 578 | 4:04 | |||
| 557 | 3010 | ALBERTO PRADO AVILA | M | ABS M | 164 | 39:59 | 1:25:53 | 1:25:52 | 577 | 4:04 | |||
| 558 | 2539 | FRANCISCO MANUEL MORA ARROYO | M | VET B M | 143 | 40:15 | 1:25:53 | 1:25:33 | 552 | 4:04 | |||
| 559 | 1527 | SANTIAGO GIL PUENTE | M | VET B M | 144 | 40:27 | 1:25:53 | 1:25:42 | 566 | 4:04 | |||
| 560 | 2990 | IVAN PORRAS MONTORO | M | VET A M | 166 | 39:45 | 1:25:54 | 1:25:38 | 558 | 4:04 | |||
| 561 | 2147 | DANIEL LUNA BALAIRON | M | VET A M | 167 | 40:18 | 1:25:56 | 1:25:24 | 542 | 4:04 | |||
| 562 | 3985 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | M | VET B M | 145 | 40:37 | 1:25:57 | 1:25:57 | 584 | 4:04 | |||
| 563 | 3936 | FRANCISCO ZAZO ZUNZUNEGUI | M | VET A M | 168 | 39:20 | 1:25:58 | 1:25:54 | 582 | 4:04 | |||
| 564 | 1324 | LUIS CARLOS GARCÍA CALLEJO | M | VET C M | 57 | 40:22 | 1:25:59 | 1:25:03 | 523 | 4:04 | |||
| 565 | 2619 | LUIS MORGADO MIRANDA | M | VET B M | 146 | 42:03 | 1:26:00 | 1:25:48 | 574 | 4:04 | |||
| 566 | 3428 | IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ | M | ABS M | 165 | 40:08 | 1:26:03 | 1:25:44 | 569 | 4:04 | |||
| 567 | 488 | LUIS BRIONES ROJAS | M | VET A M | 169 | 40:34 | 1:26:04 | 1:25:49 | 576 | 4:04 | |||
| 568 | 2003 | IGNACIO LINARES CALAZA | M | VET A M | 170 | 40:49 | 1:26:05 | 1:25:59 | 587 | 4:04 | |||
| 569 | 1891 | OSCAR LUIS JIMENEZ GAMONAL | M | VET A M | 171 | 39:31 | 1:26:06 | 1:25:46 | 571 | 4:04 | |||
| 570 | 353 | JOSE ANTONIO BARRIGA DEL VALLE | M | VET C M | 58 | 40:32 | 1:26:06 | 1:26:03 | 591 | 4:04 | SI | ||
| 571 | 709 | RAUL CERRATO PEDROCHE | M | VET A M | 172 | 40:42 | 1:26:07 | 1:25:53 | 579 | 4:04 | |||
| 572 | 2597 | ANTONIO JESÚS MORENO HERNANDO | M | VET A M | 173 | 40:19 | 1:26:07 | 1:25:55 | 583 | 4:04 | |||
| 573 | 549 | PEDRO CAMACHO BENITO | M | VET B M | 147 | 40:36 | 1:26:08 | 1:26:04 | 593 | 4:04 | |||
| 574 | 3685 | SANTIAGO TARAZONA GÓMEZ | M | VET B M | 148 | 40:17 | 1:26:11 | 1:25:58 | 585 | 4:05 | |||
| 575 | 1560 | JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA | M | ABS M | 166 | 41:47 | 1:26:12 | 1:26:03 | 592 | 4:05 | |||
| 576 | 1890 | MARIO JIMENEZ DOMINGUEZ | M | VET B M | 149 | 40:37 | 1:26:13 | 1:25:49 | 575 | 4:05 | |||
| 577 | 1031 | ANTONIO DUQUE MARTÍN | M | ABS M | 167 | 41:07 | 1:26:14 | 1:25:54 | 581 | 4:05 | |||
| 578 | 164 | JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ GÓMEZ | M | VET B M | 150 | 40:57 | 1:26:15 | 1:26:07 | 595 | 4:05 | |||
| 579 | 1160 | MARIO FERNANDEZ MORENO | M | ABS M | 168 | 40:50 | 1:26:16 | 1:25:53 | 580 | 4:05 | |||
| 580 | 2234 | HECTOR MARTIN AGUADO | M | VET A M | 174 | 41:02 | 1:26:16 | 1:26:00 | 588 | 4:05 | |||
| 581 | 2662 | MANUEL MURILLO CÁCERES | M | VET A M | 175 | 40:56 | 1:26:17 | 1:25:28 | 548 | 4:05 | |||
| 582 | 2777 | DANI PADRINO DE LA TORRE | M | VET A M | 176 | 40:40 | 1:26:17 | 1:25:58 | 586 | 4:05 | |||
| 583 | 3000 | ANTONIO POYATOS CALERO | M | VET A M | 177 | 40:20 | 1:26:17 | 1:25:38 | 559 | 4:05 | |||
| 584 | 2120 | JOSE ENRIQUE LORENZO GONZALEZ | M | VET C M | 59 | 39:53 | 1:26:18 | 1:25:39 | 562 | 4:05 | |||
| 585 | 2591 | MARIANO MORENO DURAN | M | VET A M | 178 | 39:41 | 1:26:19 | 1:26:14 | 607 | 4:05 | |||
| 586 | 3018 | RAUL PRIETO LOPEZ | M | VET B M | 151 | 39:33 | 1:26:20 | 1:25:45 | 570 | 4:05 | |||
| 587 | 2655 | RAUL MUÑOZ SERRANO | M | VET A M | 179 | 40:35 | 1:26:20 | 1:25:48 | 573 | 4:05 | |||
| 588 | 3065 | IVAN RAMIREZ MEDINA | M | ABS M | 169 | 41:22 | 1:26:20 | 1:26:09 | 597 | 4:05 | |||
| 589 | 1736 | ALEJANDRO GUTIERREZ MORENO | M | VET A M | 180 | 39:37 | 1:26:20 | 1:26:12 | 602 | 4:05 | |||
| 590 | 371 | ROBERTO BAZ CERMEÑO | M | ABS M | 170 | 39:45 | 1:26:20 | 1:26:20 | 617 | 4:05 | |||
| 591 | 400 | ALVARO BENITO MARTIN | M | ABS M | 171 | 39:40 | 1:26:20 | 1:26:05 | 594 | 4:05 | |||
| 592 | 821 | FABRIZIO DA RONCH | M | VET A M | 181 | 42:09 | 1:26:21 | 1:26:00 | 589 | 4:05 | |||
| 593 | 3672 | FRANCISCO JAVIER SUAREZ RUIZ | M | VET D M | 25 | 41:18 | 1:26:21 | 1:26:07 | 596 | 4:05 | |||
| 594 | 1443 | DIEGO GARCIA REDONDO | M | ABS M | 172 | 41:19 | 1:26:21 | 1:26:13 | 605 | 4:05 | |||
| 595 | 694 | ÁNGEL CEA SORIANO | M | ABS M | 173 | 40:17 | 1:26:22 | 1:25:41 | 564 | 4:05 | |||
| 596 | 1968 | ISIDORO LARA JIMENEZ | M | VET C M | 60 | 40:09 | 1:26:22 | 1:26:11 | 600 | 4:05 | |||
| 597 | 3954 | JAVIER TURO ANTONA | M | VET A M | 182 | 39:52 | 1:26:22 | 1:25:37 | 556 | 4:05 | |||
| 598 | 3710 | DANIEL TOLEDO ARTEAGA | M | VET B M | 152 | 41:11 | 1:26:23 | 1:26:13 | 604 | 4:05 | |||
| 599 | 2987 | JUAN CARLOS PONCELA ALVAREZ | M | VET D M | 26 | 40:32 | 1:26:24 | 1:26:21 | 620 | 4:05 | |||
| 600 | 147 | CARLOS ALONSO PEÑA | M | VET B M | 153 | 39:43 | 1:26:24 | 1:26:09 | 598 | 4:05 | |||
| 601 | 1293 | ARTURO GARCIA GALVEZ | M | VET A M | 183 | 40:53 | 1:26:24 | 1:26:24 | 625 | 4:05 | |||
| 602 | 2132 | ALBERTO LOZANO RUIZ | M | ABS M | 174 | 41:27 | 1:26:24 | 1:25:48 | 572 | 4:05 | |||
| 603 | 3041 | LUIS CESAR QUEVEDO LLORENTE | M | VET C M | 61 | 40:46 | 1:26:25 | 1:26:19 | 613 | 4:05 | |||
| 604 | 3799 | JOSE JAVIER VALLS LOPEZ | M | VET B M | 154 | 41:08 | 1:26:25 | 1:26:10 | 599 | 4:05 | |||
| 605 | 303 | ANTONIO BAEZA ESCUDERO | M | VET A M | 184 | 40:55 | 1:26:26 | 1:25:31 | 549 | 4:05 | |||
| 606 | 950 | JUAN MANUEL DEVORA LORENZO | M | VET A M | 185 | 40:11 | 1:26:27 | 1:25:44 | 568 | 4:05 | |||
| 607 | 3084 | MANUEL E RAMOS REYES | M | ABS M | 175 | 39:45 | 1:26:27 | 1:26:22 | 622 | 4:05 | |||
| 608 | 3557 | RAUL SANZ UCEDA | M | ABS M | 176 | 41:17 | 1:26:29 | 1:26:20 | 616 | 4:05 | |||
| 609 | 2713 | ANTONIO OLAYA RETAMOSA | M | VET A M | 186 | 40:50 | 1:26:29 | 1:26:29 | 633 | 4:05 | |||
| 610 | 953 | FRANCISCO JESÚS DIAZ CERVERA | M | VET A M | 187 | 41:28 | 1:26:30 | 1:26:11 | 601 | 4:06 | |||
| 611 | 1665 | GABRIEL GONZÁLEZ PLATERO | M | VET B M | 155 | 41:26 | 1:26:30 | 1:25:31 | 550 | 4:06 | SI | ||
| 612 | 787 | JUAN JOSE CRESPO RINCON | M | VET A M | 188 | 41:57 | 1:26:31 | 1:26:17 | 611 | 4:06 | |||
| 613 | 1930 | MANUEL JORDAN VINUESA | M | ABS M | 177 | 39:43 | 1:26:33 | 1:26:19 | 615 | 4:06 | SI | ||
| 614 | 2172 | JOSE MIGUEL MAHAVE ELCID | M | VET C M | 62 | 40:00 | 1:26:34 | 1:26:26 | 630 | 4:06 | |||
| 615 | 1227 | FCO JAVIER MARTIN ORTIZ | M | VET A M | 189 | 40:50 | 1:26:36 | 1:26:36 | 643 | 4:06 | SI | ||
| 616 | 1927 | JOSE JIMENO DOMINGUEZ | M | VET D M | 27 | 40:31 | 1:26:36 | 1:26:31 | 637 | 4:06 | |||
| 617 | 1237 | CARLOS Mª FUENTE BRAVO | M | VET C M | 63 | 40:55 | 1:26:36 | 1:26:19 | 612 | 4:06 | |||
| 618 | 940 | PABLO JOSE DELGADO NAJERA | M | ABS M | 178 | 40:10 | 1:26:37 | 1:26:25 | 626 | 4:06 | |||
| 619 | 696 | DAVID CECA MASIDE | M | VET A M | 190 | 40:24 | 1:26:37 | 1:26:37 | 645 | 4:06 | |||
| 620 | 2343 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ | M | ABS M | 179 | 41:42 | 1:26:38 | 1:26:38 | 646 | 4:06 | |||
| 621 | 2344 | DAVID MARTINEZ FERNÁNDEZ | M | ABS M | 180 | 41:41 | 1:26:38 | 1:26:37 | 644 | 4:06 | |||
| 622 | 440 | FABIÁN BLANCO ORTIZ | M | VET C M | 64 | 41:42 | 1:26:38 | 1:26:38 | 648 | 4:06 | |||
| 623 | 1939 | JUAN ITURBE REMENTERIA | M | ABS M | 181 | 38:58 | 1:26:40 | 1:26:39 | 651 | 4:06 | |||
| 624 | 217 | FRANCISCO JAVIER APARICIO SÁNCHEZ | M | VET B M | 156 | 42:06 | 1:26:40 | 1:26:26 | 628 | 4:06 | |||
| 625 | 838 | JUAN DE DIEGO GARCIA | M | ABS M | 182 | 41:22 | 1:26:40 | 1:26:38 | 649 | 4:06 | |||
| 626 | 1099 | DAVID FAURÓ ALONSO | M | VET B M | 157 | 39:53 | 1:26:42 | 1:26:21 | 619 | 4:06 | |||
| 627 | 548 | ALVARO CALZADO GONZALEZ | M | ABS M | 183 | 41:14 | 1:26:42 | 1:26:32 | 639 | 4:06 | |||
| 628 | 3714 | RICARDO TOMÁS ALGOVIA | M | VET A M | 191 | 40:07 | 1:26:42 | 1:26:42 | 656 | 4:06 | |||
| 629 | 1127 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ ESCALONA | M | VET A M | 192 | 40:37 | 1:26:43 | 1:26:40 | 655 | 4:06 | |||
| 630 | 2442 | IGNACIO MENDOZA ESCOBAR | M | ABS M | 184 | 41:08 | 1:26:43 | 1:26:15 | 609 | 4:06 | |||
| 631 | 412 | DAVID BERMEJO SOTO | M | ABS M | 185 | 39:55 | 1:26:44 | 1:26:31 | 635 | 4:06 | |||
| 632 | 3983 | ALFREDO CABEZA MEMBIELA | M | VET B M | 158 | 39:25 | 1:26:44 | 1:26:43 | 659 | 4:06 | |||
| 633 | 1471 | ROBERTO GARCÍA VIEJO | M | VET D M | 28 | 40:59 | 1:26:45 | 1:26:30 | 634 | 4:06 | |||
| 634 | 2321 | PABLO MARTINEZ | M | VET C M | 65 | 42:31 | 1:26:46 | 1:26:35 | 642 | 4:06 | |||
| 635 | 2111 | IGNACIO LOPEZ-MANCISIDOR | M | ABS M | 186 | 41:10 | 1:26:46 | 1:26:24 | 624 | 4:06 | |||
| 636 | 1007 | JOSE DOMINGUEZ ALONSO | M | VET A M | 193 | 40:59 | 1:26:46 | 1:26:31 | 636 | 4:06 | |||
| 637 | 1570 | ESTEBAN GOMEZ HERRERA | M | ABS M | 187 | 41:01 | 1:26:49 | 1:26:49 | 665 | 4:06 | |||
| 638 | 2352 | FEDERICO MARTINEZ GAUDE | M | VET A M | 194 | 41:03 | 1:26:49 | 1:26:26 | 629 | 4:06 | |||
| 639 | 67 | PABLO AGUADO SAN JOSE | M | VET C M | 66 | 40:07 | 1:26:50 | 1:26:44 | 662 | 4:06 | |||
| 640 | 3121 | JUAN CARLOS REQUES NOGAR | M | VET A M | 195 | 41:29 | 1:26:50 | 1:26:34 | 641 | 4:06 | |||
| 642 | 3329 | ALEJANDRO RUIZ-CARRILLO GODÍN | M | VET A M | 196 | 41:07 | 1:26:50 | 1:26:22 | 621 | 4:06 | |||
| 641 | 2650 | JOSE IGNACIO MUÑOZ SALOR | M | VET A M | 197 | 41:03 | 1:26:50 | 1:26:13 | 603 | 4:06 | |||
| 643 | 1377 | MARIO GARCIA GIL | M | VET A M | 198 | 41:36 | 1:26:51 | 1:26:16 | 610 | 4:07 | |||
| 644 | 973 | ANTONIO MANUEL DÍAZ MÉNDEZ | M | VET B M | 159 | 40:43 | 1:26:53 | 1:26:45 | 663 | 4:07 | |||
| 645 | 1580 | JOSE ANTONIO GOMEZ OCHOA | M | VET B M | 160 | 40:44 | 1:26:55 | 1:26:26 | 627 | 4:07 | |||
| 646 | 457 | IÑAKI BOLLAND CABILDO | M | VET A M | 199 | 40:33 | 1:26:56 | 1:26:14 | 606 | 4:07 | |||
| 647 | 3492 | GEMA SANCHEZ VICO | F | ABS F | 4 | 41:13 | 1:26:56 | 1:26:42 | 657 | 4:07 | |||
| 648 | 2789 | JUAN MANUEL PALACIOS NAVARRO | M | VET A M | 200 | 41:46 | 1:26:56 | 1:26:22 | 623 | 4:07 | |||
| 649 | 628 | IGNACIO CARRASCOSA GARCIA | M | ABS M | 188 | 40:17 | 1:26:56 | 1:26:50 | 669 | 4:07 | |||
| 650 | 1805 | ALBERTO JOSE HERRERA MARTIN | M | VET A M | 201 | 40:50 | 1:26:57 | 1:26:50 | 667 | 4:07 | |||
| 651 | 3713 | PEDRO L. TOLEDO RAMOS | M | VET B M | 161 | 40:24 | 1:26:57 | 1:26:27 | 631 | 4:07 | |||
| 652 | 229 | CELSO ARANGO LOPEZ | M | VET B M | 162 | 50:14 | 1:26:57 | 1:26:14 | 608 | 4:07 | |||
| 653 | 2629 | FRAN MOZAS CERRADA | M | VET B M | 163 | 40:50 | 1:26:58 | 1:26:43 | 658 | 4:07 | |||
| 654 | 1499 | JUAN GARROTE DE MARCOS | M | VET A M | 202 | 41:01 | 1:26:59 | 1:26:21 | 618 | 4:07 | |||
| 655 | 3398 | JOSE ISIDRO SÁNCHEZ CAMARERO | M | ABS M | 189 | 40:56 | 1:26:59 | 1:26:52 | 672 | 4:07 | |||
| 656 | 648 | ENRIQUE CARRION ESTEIRE | M | VET B M | 164 | 41:07 | 1:27:01 | 1:26:33 | 640 | 4:07 | |||
| 657 | 2935 | EUSEBIO PEREZ SANCHEZ | M | VET A M | 203 | 41:07 | 1:27:02 | 1:26:43 | 660 | 4:07 | |||
| 658 | 1019 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ | M | VET D M | 29 | 40:19 | 1:27:02 | 1:26:58 | 682 | 4:07 | |||
| 659 | 378 | JOSE MANUEL BELINCHON CORONADO | M | VET A M | 204 | 41:40 | 1:27:03 | 1:26:55 | 674 | 4:07 | |||
| 660 | 205 | ANGEL ANGUAS LASTRA | M | ABS M | 190 | 41:40 | 1:27:03 | 1:26:56 | 676 | 4:07 | |||
| 661 | 1049 | ANTONIO ESCABIAS DUARTE | M | VET A M | 205 | 40:27 | 1:27:03 | 1:26:56 | 679 | 4:07 | |||
| 662 | 407 | JUAN CARLOS BERGANZA GARCÍA | M | VET B M | 165 | 41:44 | 1:27:05 | 1:26:39 | 653 | 4:07 | |||
| 663 | 1642 | JAIME GONZALEZ MARCOS | M | ABS M | 191 | 41:29 | 1:27:07 | 1:26:54 | 673 | 4:07 | |||
| 664 | 721 | JOSE ANTONIO CHARCO MORENO | M | VET A M | 206 | 41:37 | 1:27:07 | 1:26:27 | 632 | 4:07 | |||
| 665 | 3255 | SERGIO ROMAN GARCIA | M | ABS M | 192 | 41:46 | 1:27:09 | 1:26:56 | 677 | 4:07 | |||
| 666 | 2694 | FRANCISCO JAVIER NIETO TABERNERO | M | VET C M | 67 | 41:38 | 1:27:10 | 1:27:01 | 685 | 4:07 | |||
| 667 | 3589 | ANTONIO SERRADILLA CORCHERO | M | VET D M | 30 | 40:23 | 1:27:12 | 1:27:12 | 692 | 4:08 | |||
| 668 | 879 | EMILIO DE LOS RIOS OLIVER | M | VET A M | 207 | 41:17 | 1:27:13 | 1:26:47 | 664 | 4:08 | |||
| 669 | 3678 | JOSÉ ALBERTO TABERNERO CASTRO | M | ABS M | 193 | 40:45 | 1:27:14 | 1:26:50 | 668 | 4:08 | |||
| 670 | 2633 | JOSE ENRIQUE MUÑOZ GARCIA | M | VET C M | 68 | 40:57 | 1:27:14 | 1:26:01 | 590 | 4:08 | |||
| 671 | 1730 | DAVID GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | M | ABS M | 194 | 41:57 | 1:27:16 | 1:26:57 | 680 | 4:08 | |||
| 672 | 72 | MARIO AGUDO MARTÍN | M | ABS M | 195 | 41:49 | 1:27:17 | 1:27:09 | 688 | 4:08 | |||
| 673 | 397 | CONRADO BENITO IBAÑEZ | M | VET A M | 208 | 41:58 | 1:27:17 | 1:26:56 | 678 | 4:08 | |||
| 674 | 1618 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ DEL VAL | M | VET C M | 69 | 41:55 | 1:27:19 | 1:26:44 | 661 | 4:08 | |||
| 675 | 137 | DAVID ALONSO HERNÁNDEZ | M | VET A M | 209 | 40:51 | 1:27:19 | 1:27:03 | 686 | 4:08 | |||
| 676 | 271 | MIGUEL ANGEL ARROYO CASTRODEZA | M | VET A M | 210 | 41:38 | 1:27:20 | 1:26:39 | 654 | 4:08 | |||
| 677 | 3023 | DIEGO PRUDENCIO RUIZ | M | VET A M | 211 | 41:27 | 1:27:20 | 1:27:17 | 701 | 4:08 | |||
| 678 | 3777 | BAUDELIO URUEÑA GUTIÉRREZ | M | VET C M | 70 | 42:08 | 1:27:20 | 1:26:49 | 666 | 4:08 | |||
| 679 | 3570 | ANDRÉS SECO CHANCA | M | VET A M | 212 | 41:34 | 1:27:20 | 1:27:00 | 683 | 4:08 | |||
| 680 | 3042 | JORGE QUICIOS PLAZA | M | VET A M | 213 | 43:05 | 1:27:20 | 1:26:39 | 652 | 4:08 | |||
| 681 | 1751 | ALBERTO HERAS SARDINERO | M | ABS M | 196 | 41:30 | 1:27:20 | 1:27:20 | 708 | 4:08 | |||
| 682 | 1199 | JOSE FERRERO MATELLANES | M | VET B M | 166 | 41:06 | 1:27:21 | 1:26:38 | 647 | 4:08 | |||
| 683 | 874 | DANIEL DE LA VIUDA BLANCO | M | VET A M | 214 | 40:31 | 1:27:22 | 1:27:00 | 684 | 4:08 | |||
