I MARCHA DESAFIO PUERTOS DE GUADARRAMA; 25 Septiembre 2011 |
|||||||||
| ORDEN DE ENTRADA EN META | |||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | TMorcuera | PMorc | Tiempo | categoria | PtoCat | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FELIX GARCIA CASAS | 28:24 | 4 | 4:41:04 | 35-44M | 1 | 34,369 | |
| 2 | 102 | TOMASZ GOZDZ GOZDZ | 29:36 | 10 | 4:41:17 | 35-44M | 2 | 34,342 | |
| 3 | 75 | ROBERTO DE PEDRO RUBIO | 30:32 | 17 | 4:41:17 | 25-34M | 1 | 34,341 | |
| 4 | 4 | JOSE VICIOSO SOTO | 28:49 | 5 | 4:41:19 | 35-44M | 3 | 34,337 | |
| 5 | 7 | HECTOR GUERRA | 27:58 | 2 | 4:41:19 | 25-34M | 2 | 34,337 | |
| 6 | 5 | DANIEL MORENO FERNANDEZ | 27:57 | 1 | 4:41:21 | 25-34M | 3 | 34,334 | |
| 7 | 3 | JOSE ALMAGRO VALERO | 28:09 | 3 | 4:41:21 | 25-34M | 4 | 34,334 | |
| 8 | 58 | JUAN JESUS IRIGARAY ASIN | 29:57 | 14 | 4:45:31 | 25-34M | 5 | 33,833 | |
| 9 | 141 | OSCAR GALLEGO POLO | 29:49 | 13 | 4:45:57 | 35-44M | 4 | 33,781 | |
| 10 | 39 | RUBÉN GALISTEO DIAZ | 29:24 | 7 | 4:45:58 | 25-34M | 6 | 33,780 | |
| 11 | 68 | DAVID GARCIA GONZALEZ | 29:37 | 11 | 4:45:58 | 25-34M | 7 | 33,778 | |
| 12 | 30 | JOSE JAVIER GÓMEZ AGUADO | 30:31 | 16 | 4:45:59 | 15-24M | 1 | 33,778 | |
| 13 | 193 | FERNANDO ARRANZ CARRERA | 29:19 | 6 | 4:45:59 | 45-54M | 1 | 33,777 | |
| 14 | 170 | CARLOS SENDIN GARCIA | 30:23 | 15 | 4:46:00 | 35-44M | 5 | 33,776 | |
| 15 | 167 | JESUS PRIETO MARTINEZ | 32:57 | 21 | 4:46:02 | 35-44M | 6 | 33,771 | |
| 16 | 125 | DAVID CANCELA MATELLANO | 29:38 | 12 | 4:48:39 | 35-44M | 7 | 33,465 | |
| 17 | 32 | JUAN MANUEL PEREZ GARCIA | 29:36 | 9 | 4:51:51 | 15-24M | 2 | 33,099 | |
| 18 | 35 | MIGUEL MENDEZ FERNANDEZ | 33:54 | 26 | 4:53:16 | 15-24M | 3 | 32,938 | |
| 19 | 31 | MARCOS ROMERO SALCEDO | 29:28 | 8 | 4:58:10 | 15-24M | 4 | 32,396 | |
| 20 | 9 | PERU ALFARO SAN ILDEFONSO | 32:58 | 23 | 5:00:32 | 25-34M | 8 | 32,143 | |
| 21 | 133 | JAVIER RUBIO HERRANZ | 34:00 | 29 | 5:01:10 | 35-44M | 9 | 32,074 | |
| 22 | 162 | ENRIQUE PANDO DE LA HOZ | 33:58 | 27 | 5:01:10 | 35-44M | 10 | 32,074 | |
| 23 | 148 | MIGUEL ANGEL SAÑUDO HERNANDEZ | 30:39 | 18 | 5:01:11 | 35-44M | 11 | 32,073 | |
| 24 | 145 | CARLOS JAVIER DELGADO RASO | 1:03:52 | 177 | 5:01:58 | 35-44M | 12 | 31,989 | |
| 25 | 155 | JOSE ARTURO PIÑEIRO REY | 33:59 | 28 | 5:06:03 | 35-44M | 13 | 31,563 | |
| 26 | 228 | ALEJANDRO HUERTES GARCIA | 59:24 | 175 | 5:06:05 | 55-64M | 1 | 31,560 | |
| 27 | 130 | FRANCISCO CERVANTES GONZALEZ | 35:24 | 40 | 5:07:07 | 35-44M | 14 | 31,453 | |
| 28 | 198 | PEDRO LUIS IZQUIERDO DOYAGÜEZ | 31:49 | 20 | 5:07:57 | 45-54M | 3 | 31,367 | |
| 29 | 174 | VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ | 34:03 | 30 | 5:08:13 | 35-44M | 15 | 31,342 | |
| 30 | 56 | ALESSANDRO GNAPPI - | 35:08 | 37 | 5:08:47 | 25-34M | 9 | 31,283 | |
| 31 | 178 | JAVIER HERNADEZ SANTOS | 35:31 | 41 | 5:08:48 | 45-54M | 4 | 31,281 | |
| 32 | 98 | OSCAR SANCHEZ FERNÁNDEZ | 36:13 | 48 | 5:08:48 | 35-44M | 16 | 31,281 | |
| 33 | 82 | MIKEL GARCIA PINTO | 36:01 | 45 | 5:08:49 | 25-34M | 10 | 31,281 | |
| 34 | 161 | NACHO VECINO ARENAL | 36:42 | 53 | 5:08:49 | 35-44M | 17 | 31,280 | |
| 35 | 103 | ENRIQUE SEVILLA VECINA | 31:02 | 19 | 5:09:18 | 35-44M | 18 | 31,232 | |
| 36 | 234 | JOSE LUIS CARNES CHACON | 34:11 | 31 | 5:10:45 | 65+ | 1 | 31,086 | |
| 37 | 114 | JUAN CARLOS DIAZ REINA | 37:37 | 60 | 5:10:45 | 35-44M | 19 | 31,086 | |
| 38 | 173 | GONZALO HONTORIA DE ANDRES | 34:39 | 32 | 5:10:46 | 35-44M | 20 | 31,083 | |
| 39 | 109 | MICHAEL JORDAN OATES | 36:05 | 46 | 5:10:54 | 35-44M | 21 | 31,070 | |
| 40 | 81 | JULIAN DE TENA VELASCO | 37:03 | 55 | 5:10:56 | 25-34M | 11 | 31,067 | |
| 41 | 147 | SATURNINO MONTES DEL HOYO | 35:14 | 38 | 5:11:48 | 35-44M | 23 | 30,980 | |
| 42 | 128 | JUAN ANTONIO MARTIN HURTADO | 35:01 | 35 | 5:11:48 | 35-44M | 22 | 30,980 | |
| 43 | 157 | ROBERTO VIEJOBUENO CALDERON | 35:17 | 39 | 5:11:51 | 35-44M | 24 | 30,975 | |
| 44 | 64 | CARLOS LACARCEL HUETOS | 53:07 | 172 | 5:11:58 | 25-34M | 12 | 30,963 | |
| 45 | 76 | JORGE GUERRA MURIEL | 35:31 | 42 | 5:13:18 | 25-34M | 13 | 30,833 | |
| 46 | 34 | JORGE DEL REGUERO GONZALEZ | 32:58 | 22 | 5:13:18 | 15-24M | 5 | 30,832 | |
| 47 | 113 | JAIME ABSALON ROGEL ELIZALDE | 47:53 | 153 | 5:13:41 | 35-44M | 25 | 30,795 | |
| 48 | 150 | ALVARO DOCAMPO RODRÍGUEZ | 34:54 | 34 | 5:16:34 | 35-44M | 26 | 30,515 | |
| 49 | 137 | FRANCISCO REGOJO BALBOA | 38:23 | 65 | 5:17:09 | 35-44M | 27 | 30,458 | |
| 50 | 217 | BORJA BERGARECHE GANDARIAS | 39:58 | 81 | 5:19:31 | 55-64M | 2 | 30,233 | |
| 51 | 54 | SEVERO OCHOA REUS | 9999 | 5:19:58 | 25-34M | 14 | 30,189 | ||
| 52 | 72 | JAVIER MILÁN GÓMEZ | 36:50 | 54 | 5:20:07 | 25-34M | 15 | 30,176 | |
| 53 | 63 | JOSE ALBERTO GÓMEZ DEL PULGAR CARRILLO | 46:38 | 147 | 5:20:08 | 25-34M | 16 | 30,174 | |
| 54 | 194 | JUAN ANTONIO GONZALEZ-BERENGUER HURTADO | 38:45 | 69 | 5:20:59 | 45-54M | 5 | 30,095 | |
| 55 | 74 | LUIS JOSE LUCAS PEREZ | 36:27 | 49 | 5:21:05 | 25-34M | 17 | 30,085 | |
| 56 | 71 | ALBERTO MORÁN ARANGO | 39:10 | 78 | 5:22:03 | 25-34M | 18 | 29,994 | |
| 57 | 89 | JUAN ANTONIO CASELLES SAN SEGUNDO | 36:07 | 47 | 5:22:48 | 35-44M | 28 | 29,925 | |
| 58 | 131 | JOSE ENRIQUE SANTIAGO MATA | 34:43 | 33 | 5:24:07 | 35-44M | 29 | 29,803 | |
| 59 | 43 | ANGEL FERNANDO CARDE?AS HERRERA | 37:16 | 57 | 5:24:09 | 25-34M | 19 | 29,801 | |
| 60 | 138 | PABLO MESA ATERO | 36:29 | 50 | 5:24:11 | 35-44M | 30 | 29,798 | |
| 61 | 179 | ANTONIO RODRIGUEZ PARIS | 38:34 | 68 | 5:24:56 | 45-54M | 6 | 29,728 | |
| 62 | 212 | JESUS BENITO DIAZ | 35:01 | 36 | 5:24:57 | 45-54M | 7 | 29,728 | |
| 63 | 27 | ADRIAN FERNANDEZ GALLEGO DE LA SACRISTANA | 37:47 | 61 | 5:25:29 | 15-24M | 6 | 29,678 | |
| 64 | 85 | EDUARDO GOMEZ-OLMEDO MORENO | 39:08 | 77 | 5:25:29 | 25-34M | 20 | 29,677 | |
| 65 | 143 | CLAUDIO RIVERA TEJEDA | 35:38 | 43 | 5:25:30 | 35-44M | 31 | 29,676 | |
| 66 | 122 | HENDRIK JAN VAN VLIET | 37:34 | 59 | 5:26:46 | 35-44M | 32 | 29,561 | |
| 67 | 181 | OSCAR AGUADO YAGUE | 40:10 | 88 | 5:26:54 | 45-54M | 8 | 29,550 | |
| 68 | 73 | IGNACIO MARTÍNEZ IRAZUSTA | 38:56 | 74 | 5:26:54 | 25-34M | 21 | 29,549 | |
| 69 | 101 | JAVIER REDONDO GONZALEZ | 38:57 | 75 | 5:26:54 | 35-44M | 33 | 29,549 | |
| 70 | 135 | ANDRÉS VELAMAZÁN PASAMAR | 36:32 | 51 | 5:26:55 | 35-44M | 34 | 29,548 | |
| 71 | 50 | FELIPE GARCÍA FERNÁNDEZ | 38:27 | 66 | 5:28:01 | 25-34M | 22 | 29,449 | |
| 72 | 45 | SALVADOR FERNÁNDEZ GANDÍA | 33:07 | 24 | 5:28:15 | 25-34M | 23 | 29,428 | |
| 73 | 86 | HÉCTOR GARCÍA CALLEJA | 36:40 | 52 | 5:28:45 | 25-34M | 24 | 29,384 | |
| 74 | 44 | LUIS VICENTE MARTINEZ CABAÑERO | 38:09 | 62 | 5:30:37 | 25-34M | 25 | 29,218 | |
| 75 | 69 | ADRIAN GARCÍA ROCA | 35:41 | 44 | 5:31:48 | 25-34M | 27 | 29,113 | |
| 76 | 70 | JOSE MANUEL GARCÍA DE LA PUENTE | 39:03 | 76 | 5:31:48 | 25-34M | 26 | 29,113 | |
| 77 | 53 | ANDRES SANMILLAN BARRADO | 39:34 | 80 | 5:31:50 | 25-34M | 28 | 29,110 | |
| 78 | 171 | JOSE ANGEL HIGUERAS DE LA CALLE | 38:13 | 63 | 5:32:33 | 35-44M | 35 | 29,048 | |
| 79 | 61 | ALBERTO YUSTA FERNANDEZ | 40:01 | 84 | 5:32:35 | 25-34M | 29 | 29,044 | |
| 80 | 146 | CARLOS BENITO BATANERO | 40:20 | 91 | 5:33:34 | 35-44M | 36 | 28,959 | |
| 81 | 134 | JOSÉ ALONSO PASTOR | 40:19 | 90 | 5:34:08 | 35-44M | 37 | 28,910 | |
| 82 | 83 | JAVIER GÓMEZ AGULLÓ | 38:46 | 70 | 5:34:09 | 25-34M | 30 | 28,908 | |
| 83 | 106 | SERGIO BASTANDE RODRIGUEZ | 43:52 | 124 | 5:34:10 | 35-44M | 38 | 28,907 | |
| 84 | 225 | PABLO DE DIOS MARTIN | 42:41 | 102 | 5:38:45 | 55-64M | 3 | 28,516 | |
| 85 | 229 | VICTORIO BARTOLOME DEL VALLE | 42:17 | 99 | 5:38:46 | 55-64M | 4 | 28,515 | |
| 86 | 216 | JOSE ANTONIO GURRIARAN PEREZ | 37:21 | 58 | 5:38:46 | 45-54M | 9 | 28,514 | |
| 87 | 156 | JESÚS DE DIEGO PARDO | 38:50 | 71 | 5:39:56 | 35-44M | 40 | 28,416 | |
| 88 | 129 | EMILIO GONZALEZ MELENDEZ | 38:51 | 72 | 5:39:56 | 35-44M | 39 | 28,416 | |
| 89 | 40 | DAVID GARCIA FRANCO | 40:04 | 85 | 5:39:56 | 25-34M | 31 | 28,416 | |
| 90 | 207 | HONORIO DE VEGA RIVAS | 45:01 | 133 | 5:39:58 | 45-54M | 10 | 28,414 | |
| 91 | 59 | SANTIAGO GARCIA DE MIGUEL | 39:19 | 79 | 5:39:58 | 25-34M | 32 | 28,414 | |
| 92 | 208 | SERGIO URRUTIA COMABELLA | 38:51 | 73 | 5:39:59 | 45-54M | 11 | 28,413 | |
| 93 | 93 | JOSE ESTRADA RECIO | 43:07 | 109 | 5:40:00 | 35-44M | 41 | 28,412 | |
| 94 | 47 | JUAN LUIS GARCIA ANDREU | 42:57 | 108 | 5:40:00 | 25-34M | 33 | 28,411 | |
| 95 | 92 | DAVID ESTRADA RECIO | 43:10 | 111 | 5:40:00 | 35-44M | 42 | 28,411 | |
| 96 | 192 | FERNANDO FIZ CRIADO | 42:50 | 104 | 5:43:21 | 45-54M | 12 | 28,134 | |
| 97 | 77 | ANGEL LUIS RAMOS NAVARRO | 41:19 | 95 | 5:43:22 | 25-34M | 35 | 28,132 | |
| 98 | 169 | JESUS MIGUEL DE LA HERA GARCIA | 42:56 | 107 | 5:44:27 | 35-44M | 43 | 28,044 | |
| 99 | 158 | RICARDO ESCOBAR ZAPATERO | 40:57 | 94 | 5:44:40 | 35-44M | 44 | 28,026 | |
| 100 | 111 | RAUL SANTAMARIA PEREZ | 40:06 | 87 | 5:44:51 | 35-44M | 45 | 28,012 | |
| 101 | 160 | EDUARDO CEBALLOS HERRANZ | 43:11 | 112 | 5:44:51 | 35-44M | 46 | 28,011 | |
| 102 | 191 | JUANCARLOS RAMIREZ ALONSO | 42:50 | 105 | 5:44:57 | 45-54M | 13 | 28,003 | |
| 103 | 189 | JUAN CARLOS DEL RIO ALCALDE | 9999 | 5:47:52 | 45-54M | 14 | 27,768 | ||
| 104 | 124 | JULIO FUCIÑOS ASOREY | 40:45 | 93 | 5:49:23 | 35-44M | 47 | 27,648 | |
| 105 | 176 | JUAN PABLO MARTIN GALLEGO | 42:53 | 106 | 5:50:01 | 45-54M | 15 | 27,598 | |
| 106 | 99 | JAVIER VALLE VARGAS | 41:39 | 96 | 5:50:05 | 35-44M | 48 | 27,592 | |
| 107 | 144 | LUCAS CABERO MATILLA | 37:10 | 56 | 5:50:32 | 35-44M | 49 | 27,558 | |
| 108 | 227 | FRANCISCO NAVARRO RUIZ | 43:38 | 120 | 5:50:34 | 55-64M | 5 | 27,555 | |
| 109 | 132 | JOSE LUIS MORALES VICENTE | 40:00 | 83 | 5:53:07 | 35-44M | 50 | 27,356 | |
| 110 | 42 | JESUS SOLANA CAMACHO | 44:28 | 129 | 5:53:34 | 25-34M | 37 | 27,321 | |
| 111 | 67 | ANTONIO BONILLA GONZALEZ | 38:28 | 67 | 5:53:34 | 25-34M | 36 | 27,321 | |
| 112 | 33 | IVAN REVILLA MADRIDANO | 43:31 | 116 | 5:53:59 | 15-24M | 7 | 27,288 | |
| 113 | 184 | JOSE ANTONIO PRATS SANCHEZ | 44:02 | 126 | 5:54:00 | 45-54M | 16 | 27,287 | |
| 114 | 175 | NORBERTO CAÑAS CHICO | 43:51 | 123 | 5:55:20 | 35-44M | 51 | 27,186 | |
| 115 | 185 | JUAN RAMON SANCHEZ VICENTE | 42:49 | 103 | 5:55:20 | 45-54M | 17 | 27,185 | |
| 116 | 202 | JUAN ANTONIO AVILA MENA | 40:04 | 86 | 5:55:22 | 45-54M | 18 | 27,182 | |
| 117 | 168 | MIGUEL ANGEL SIERRA ZAMORANO | 44:51 | 131 | 5:55:23 | 35-44M | 52 | 27,182 | |
| 118 | 215 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ | 44:51 | 130 | 5:55:23 | 45-54M | 19 | 27,182 | |
| 119 | 87 | JULIÁN HIJANO BAONZA | 42:23 | 100 | 5:55:35 | 25-34M | 38 | 27,166 | |
| 120 | 205 | EMILIO SANCHEZ MONTERO | 46:05 | 141 | 5:55:35 | 45-54M | 20 | 27,166 | |
| 121 | 154 | JOSE CARLOS LOPEZ NAVARRO | 44:22 | 128 | 5:57:31 | 35-44M | 53 | 27,019 | |
| 122 | 164 | OSCAR ZAPATERO MARTIN | 44:02 | 127 | 6:00:03 | 35-44M | 54 | 26,829 | |
| 123 | 78 | JOSE MANUEL ZAPATERO MARTÍN | 43:40 | 121 | 6:00:03 | 25-34M | 39 | 26,829 | |
| 124 | 126 | JUAN JARQUE GAGO | 41:42 | 97 | 6:00:04 | 35-44M | 55 | 26,828 | |
| 125 | 96 | RAUL RINCÓN MARTÍN | 47:04 | 150 | 6:02:00 | 35-44M | 56 | 26,685 | |
| 126 | 41 | FRANCISCO JAVIER CRIADO MORENO | 43:22 | 115 | 6:02:00 | 25-34M | 40 | 26,685 | |
| 127 | 233 | JUAN ANTONIO EXPOSITO MAROTO | 47:46 | 152 | 6:02:00 | 35-44M | 57 | 26,685 | |
| 128 | 95 | PABLO ANTONIO MORILLO LINEIRO | 43:21 | 114 | 6:02:01 | 35-44M | 58 | 26,683 | |
| 129 | 52 | DANIEL GOMEZ LOMBARDERO | 33:36 | 25 | 6:02:01 | 25-34M | 41 | 26,683 | |
| 130 | 172 | MANUEL MONGE HERRERA | 40:11 | 89 | 6:04:03 | 35-44M | 59 | 26,534 | |
| 131 | 221 | ANGEL LOPEZ SEGOVIA | 47:28 | 151 | 6:05:43 | 55-64M | 6 | 26,413 | |
| 132 | 107 | LUIS LAZARO RUBIO | 42:23 | 101 | 6:05:44 | 35-44M | 60 | 26,412 | |
| 133 | 26 | MARIA MEDRANO ELEZ | 43:35 | 117 | 6:06:45 | 15-34F | 1 | 26,338 | |
| 134 | 222 | FELIX PEREZ MORENO | 43:35 | 118 | 6:06:46 | 55-64M | 7 | 26,337 | |
| 135 | 115 | FERNANDO VAQUERO NACARINO | 43:35 | 119 | 6:06:47 | 35-44M | 61 | 26,337 | |
| 136 | 197 | MIGUEL A. GARCIA EXPOSITO | 40:23 | 92 | 6:06:47 | 45-54M | 21 | 26,337 | |
| 137 | 48 | JUAN GARCIA GARCIA | 39:59 | 82 | 6:06:47 | 25-34M | 42 | 26,336 | |
| 138 | 182 | JOSE MANUEL GONZALEZ VILAS | 43:43 | 122 | 6:06:55 | 45-54M | 22 | 26,327 | |
| 139 | 105 | ANTONIO DEL TORO MELLADO | 48:05 | 156 | 6:09:03 | 35-44M | 62 | 26,174 | |
| 140 | 196 | FERNANDO ESTEBAN MARTÍN | 47:58 | 154 | 6:09:03 | 45-54M | 23 | 26,174 | |
| 141 | 104 | RAFAEL MARQUEZ COBO | 48:15 | 157 | 6:09:03 | 35-44M | 63 | 26,174 | |
| 142 | 28 | OLGA VILLANUEVA VAZQUEZ | 45:15 | 136 | 6:09:39 | 35+F | 1 | 26,133 | |
| 143 | 127 | EDUARDO SANCHEZ TRENADO | 45:16 | 137 | 6:09:40 | 35-44M | 64 | 26,132 | |
| 144 | 88 | VICTOR MANUEL SANCHEZ CANO | 45:01 | 132 | 6:13:03 | 25-34M | 43 | 25,895 | |
| 145 | 120 | JUAN MANUEL NOVO MORALES | 45:10 | 134 | 6:13:03 | 35-44M | 65 | 25,895 | |
| 146 | 117 | EDUARDO ROLDAN ZARZALEJO | 45:12 | 135 | 6:13:03 | 35-44M | 66 | 25,894 | |
| 147 | 38 | JUAN LOPEZ LARTATEGUI | 46:54 | 149 | 6:13:50 | 15-24M | 8 | 25,840 | |
| 148 | 214 | VICENTE PELADO SERRANO | 46:35 | 145 | 6:13:54 | 45-54M | 24 | 25,835 | |
| 149 | 187 | JUAN MANUEL CANO VINUESA | 46:36 | 146 | 6:13:56 | 45-54M | 25 | 25,833 | |
| 150 | 232 | ALBERTO CRIADO COLMENAREJO | 48:30 | 159 | 6:15:58 | 65+ | 2 | 25,693 | |
| 151 | 199 | LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ ALONSO | 49:29 | 164 | 6:16:54 | 45-54M | 26 | 25,629 | |
| 152 | 186 | JOOP STANDAERT STANDAERT | 43:12 | 113 | 6:16:55 | 45-54M | 27 | 25,629 | |
| 153 | 204 | JOSE LUIS MARTINEZ VIDAL | 49:29 | 163 | 6:16:57 | 45-54M | 28 | 25,626 | |
| 154 | 226 | AGUSTIN GOMEZ CUADRADO | 46:21 | 144 | 6:17:00 | 55-64M | 8 | 25,623 | |
| 155 | 151 | JULIAN CABELLO FUNEZ | 46:16 | 143 | 6:17:00 | 35-44M | 67 | 25,623 | |
| 156 | 112 | DAVID TORRES MESA | 38:15 | 64 | 6:19:29 | 35-44M | 68 | 25,456 | |
| 157 | 159 | MANUEL GARRIDO RODRIGUEZ | 43:10 | 110 | 6:19:48 | 35-44M | 69 | 25,434 | |
| 158 | 140 | JOSE MANUEL YUBERO LAFUENTE | 43:57 | 125 | 6:19:48 | 35-44M | 70 | 25,434 | |
| 159 | 94 | MARCO ANTONIO LVAREZ RODRIGUEZ | 46:09 | 142 | 6:21:53 | 35-44M | 71 | 25,295 | |
| 160 | 195 | JUAN ANTONIO ALVAREZ POZON | 54:08 | 173 | 6:22:02 | 45-54M | 29 | 25,285 | |
| 161 | 51 | OMAR RUBIERA SUAREZ | 45:46 | 140 | 6:23:23 | 25-34M | 44 | 25,196 | |
| 162 | 183 | JUAN CARLOS ABAD ROMO | 49:00 | 161 | 6:29:35 | 45-54M | 30 | 24,795 | |
| 163 | 211 | JOSE MARIA GALAN MURIEL | 48:01 | 155 | 6:30:48 | 45-54M | 31 | 24,718 | |
| 164 | 121 | MARCOS ANTONIO MARTINEZ ESPINAZO | 48:32 | 160 | 6:30:57 | 35-44M | 72 | 24,708 | |
| 165 | 165 | ANDRES CONTRERAS FERNANDEZ | 46:48 | 148 | 6:36:10 | 35-44M | 73 | 24,383 | |
| 166 | 62 | JORGE VIDAL GONZALEZ | 51:57 | 169 | 6:43:30 | 25-34M | 45 | 23,940 | |
| 167 | 210 | JESUS MAESTRO GARCIA | 49:58 | 166 | 6:43:36 | 45-54M | 32 | 23,934 | |
| 168 | 188 | MIGUEL FRIAS TRAMPAL | 49:50 | 165 | 6:43:40 | 45-54M | 33 | 23,930 | |
| 169 | 79 | MIGUEL FRÍAS HERNÁNDEZ | 52:16 | 170 | 6:43:55 | 25-34M | 46 | 23,916 | |
| Actualizado: 25/09/2011 15:25:14 - Forevent Servicios Deportivos -
www.forevent.es
|
1 | ||||||||