![]() II CARRERA SOLIDARIA POR LA ESPERANZA |
||||||||
| CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA | ||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | CATEGORIA | PtoCat | TIEMPO | RitmoK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2683 | DANIEL SANTACRUZ GARRIDO | M | SENIOR MASCULINO | 1 | 15:11 | 3:02 | |
| 2 | 315 | ALBERTO PEDRO RAEZ LIRIA | M | SENIOR MASCULINO | 2 | 15:38 | 3:08 | |
| 3 | 280 | SANTIAGO FUENTE MARTIN | M | VETERANO A MASC | 1 | 15:57 | 3:11 | |
| 4 | 2627 | JUAN JAVIER RUBIO DE LA FUENTE | M | VETERANO A MASC | 2 | 16:14 | 3:15 | |
| 5 | 237 | SERGIO LIZANA CALVO | M | SENIOR MASCULINO | 3 | 16:17 | 3:15 | |
| 6 | 1544 | MANUEL MENDEZ BERNAL | M | SENIOR MASCULINO | 4 | 16:21 | 3:16 | |
| 7 | 2785 | JOSE MANUEL MORENO SAN JUAN | M | SENIOR MASCULINO | 5 | 16:25 | 3:17 | |
| 8 | 277 | PEDRO SANZ MESA | M | VETERANO A MASC | 3 | 16:26 | 3:17 | |
| 9 | 2247 | ANTONIO HIGUERAS SANCHEZ | M | VETERANO A MASC | 4 | 16:31 | 3:18 | |
| 10 | 2649 | DAVID VARGAS ANSIA | M | VETERANO A MASC | 5 | 16:34 | 3:19 | |
| 11 | 2657 | PABLO GARCIA BLANCO | M | SENIOR MASCULINO | 6 | 16:44 | 3:21 | |
| 12 | 1054 | CARLOS HERRERO ALVAREZ | M | VETERANO A MASC | 6 | 16:50 | 3:22 | |
| 13 | 2713 | THOMAS FREDENHAMMER | M | SENIOR MASCULINO | 7 | 16:54 | 3:23 | |
| 14 | 2708 | MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN | M | VETERANO A MASC | 7 | 16:57 | 3:23 | |
| 15 | 2630 | JUAN MIGUEL GARCIA LAFUENTE | M | VETERANO A MASC | 8 | 16:57 | 3:23 | |
| 16 | 278 | ANTONIO PERALES FERNANDEZ | M | SENIOR MASCULINO | 8 | 17:01 | 3:24 | |
| 17 | 1790 | JUAN JOSE MERCHAN PEREZ | M | VETERANO A MASC | 9 | 17:06 | 3:25 | |
| 18 | 2330 | JESUS BARTOLOME MIRANDA | M | VETERANO A MASC | 10 | 17:13 | 3:27 | |
| 19 | 1363 | MIGUEL ANGEL DIAZ GOMEZ | M | VETERANO A MASC | 11 | 17:14 | 3:27 | |
| 20 | 233 | MIGUEL PEŅAS JIMENEZ | M | VETERANO A MASC | 12 | 17:16 | 3:27 | |
| 21 | 1783 | OLIVIER SANCHEZ-ANGEL MUŅOZ | M | VETERANO A MASC | 13 | 17:20 | 3:28 | |
| 22 | 670 | JUAN JOSE MUŅOZ LEAL | M | SENIOR MASCULINO | 9 | 17:21 | 3:28 | |
| 23 | 301 | VICTOR MARTINEZ CRUZ | M | SENIOR MASCULINO | 10 | 17:26 | 3:29 | |
| 24 | 2465 | HUGO DEL CASTILLO CARNEVALI | M | SENIOR MASCULINO | 11 | 17:28 | 3:30 | |
| 25 | 279 | JESUS GARCIA SAIZ | M | VETERANO B MASC | 1 | 17:31 | 3:30 | |
| 26 | 1469 | MIGUEL REY ESPIN | M | SENIOR MASCULINO | 12 | 17:37 | 3:31 | |
| 27 | 1381 | ALBERTO SUAREZ CARRIO | M | SENIOR MASCULINO | 13 | 17:43 | 3:33 | |
| 28 | 2265 | JOSE MANUEL JIMENEZ CABEZUELA | M | SENIOR MASCULINO | 14 | 17:49 | 3:34 | |
| 29 | 2379 | PEDRO JESUS GALAN BARRERO | M | SENIOR MASCULINO | 15 | 17:49 | 3:34 | |
| 30 | 1186 | OSCAR DAVID DA SILVA MARIN | M | SENIOR MASCULINO | 16 | 17:50 | 3:34 | |
| 31 | 129 | JUAN CARLOS ZAPATERO CALLEJO | M | SENIOR MASCULINO | 17 | 17:51 | 3:34 | |
| 32 | 2346 | FERNANDO VILLOSLADA TRUEBA | M | VETERANO A MASC | 14 | 17:53 | 3:35 | |
| 33 | 2405 | ELOY FRANCISCO LORENZO PEŅELOZA | M | VETERANO B MASC | 2 | 17:55 | 3:35 | |
| 34 | 964 | DANIEL BRIONES CABEZAS | M | VETERANO A MASC | 15 | 18:04 | 3:37 | |
| 35 | 2707 | JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS | M | VETERANO A MASC | 16 | 18:05 | 3:37 | |
| 36 | 2680 | JACINTO GARCIA ACOSTA | M | JUVENIL MASCULINO | 1 | 18:06 | 3:37 | |
| 37 | 2075 | JESUS DOMINGO EXPOSITO | M | VETERANO A MASC | 17 | 18:08 | 3:38 | |
| 38 | 1364 | MANUEL SANCHEZ ORTIZ | M | VETERANO B MASC | 3 | 18:11 | 3:38 | |
| 39 | 1599 | MARTA???? BARRERAS RUANO | M | VETERANA A FEM | 18 | 18:18 | 3:40 | |
| 40 | 1068 | SONIA LOPEZ AGUIRREGABIRIA | F | VETERANA A FEM | 1 | 18:18 | 3:40 | |
| 41 | 2043 | CARLOS ALBERTO MORALES AHIJADO | M | VETERANO A MASC | 19 | 18:28 | 3:42 | |
| 42 | 128 | JOSE LUIS BERMUDEZ SANCHEZ | M | SENIOR MASCULINO | 18 | 18:29 | 3:42 | |
| 43 | 1955 | JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR | M | VETERANO A MASC | 20 | 18:30 | 3:42 | |
| 44 | 130 | MIGUEL CALLEJO BLANCO | M | SENIOR MASCULINO | 19 | 18:30 | 3:42 | |
| 45 | 2196 | CARLOS RODRIGUEZ ESTRADA | M | VETERANO A MASC | 21 | 18:35 | 3:43 | |
| 46 | 259 | IGNACIO LOZANO COLMENAREJO | M | VETERANO A MASC | 22 | 18:37 | 3:43 | |
| 47 | 872 | JOSE MANUEL MORAL ALONSO | M | SENIOR MASCULINO | 20 | 18:39 | 3:44 | |
| 48 | 1682 | OSCAR ROCCA BERNAL | M | VETERANO A MASC | 23 | 18:42 | 3:44 | |
| 49 | 2501 | ALVARO ROJO ORTEGA | M | VETERANO A MASC | 24 | 18:42 | 3:44 | |
| 50 | 2107 | JAVIER MORENO FERNANDEZ | M | SENIOR MASCULINO | 21 | 18:43 | 3:45 | |
| 51 | 133 | JAVIER CORREDERA JUAREZ | M | SENIOR MASCULINO | 22 | 18:48 | 3:46 | |
| 52 | 1953 | JOSE LUIS LLOBELL PARRILLA | M | VETERANO A MASC | 25 | 18:51 | 3:46 | |
| 53 | 1896 | ANTONIO MARTINEZ SERRANO | M | VETERANO A MASC | 26 | 18:51 | 3:46 | |
| 54 | 2565 | MERCEDES VIVAS | F | SENIOR FEMENINO | 1 | 18:51 | 3:46 | |
| 55 | 1080 | BENJAMIN MERINO ŅACLE | M | VETERANO B MASC | 4 | 18:52 | 3:46 | |
| 56 | 2519 | DIEGO CATALAN FLORES | M | JUVENIL MASCULINO | 2 | 18:54 | 3:47 | |
| 57 | 2528 | JOSE LUIS SERRANO | M | VETERANO B MASC | 5 | 19:03 | 3:49 | |
| 58 | 59 | JAVIER PUENTE PINO | M | VETERANO A MASC | 27 | 19:06 | 3:49 | |
| 59 | 2527 | ANDRES PALMA MUŅOZ | M | SENIOR MASCULINO | 23 | 19:07 | 3:49 | |
| 60 | 2250 | NATALIA AZPIAZU TORRES | F | VETERANA A FEM | 2 | 19:11 | 3:50 | |
| 61 | 1502 | TOMAS CALVO VILLA | M | SENIOR MASCULINO | 24 | 19:15 | 3:51 | |
| 62 | 995 | EUGENIO SANCHEZ LOZANO | M | VETERANO A MASC | 28 | 19:16 | 3:51 | |
| 63 | 1684 | ENRIQUE MONTES DESTAR | M | VETERANO A MASC | 29 | 19:17 | 3:51 | |
| 64 | 282 | ROBERTO MONTIEL CASADO | M | VETERANO A MASC | 30 | 19:25 | 3:53 | |
| 65 | 2007 | FRANCISCO MONTERO HERRERO | M | SENIOR MASCULINO | 25 | 19:29 | 3:54 | |
| 66 | 684 | BLAS VILLASECA GABELLA | M | CADETE MASCULINO | 1 | 19:30 | 3:54 | |
| 67 | 1007 | DAVID GARCIA FERNANDEZ | M | SENIOR MASCULINO | 26 | 19:30 | 3:54 | |
| 68 | 683 | JOSE VICENTE ESTEBAN GARCIA | M | VETERANO A MASC | 31 | 19:33 | 3:55 | |
| 69 | 925 | LUIS FERRERO VILLAN | M | VETERANO A MASC | 32 | 19:35 | 3:55 | |
| 70 | 1564 | JOSE BALLESTEROS SAUGAR | M | SENIOR MASCULINO | 27 | 19:38 | 3:56 | |
| 71 | 1932 | JORGE MORENO FLOREZ | M | SENIOR MASCULINO | 28 | 19:38 | 3:56 | |
| 72 | 2456 | JONATHAN BRICEŅO RAMIREZ | M | SENIOR MASCULINO | 29 | 19:40 | 3:56 | |
| 73 | 1450 | JULIO PROVENCIO PERONA | M | VETERANO A MASC | 33 | 19:41 | 3:56 | |
| 74 | 2251 | RUBEN PADILLA BURGALETA | M | SENIOR MASCULINO | 30 | 19:42 | 3:56 | |
| 75 | 325 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ CASTRO | M | VETERANO B MASC | 6 | 19:43 | 3:57 | |
| 76 | 1638 | FERNANDO CALDERON DE LA BARCA GUTIERREZ | M | SENIOR MASCULINO | 31 | 19:44 | 3:57 | |
| 77 | 2668 | CARLOS ALBERQUILLA REYES | M | VETERANO A MASC | 34 | 19:46 | 3:57 | |
| 78 | 2004 | JUAN MARIA RUIZ | M | VETERANO A MASC | 35 | 19:46 | 3:57 | |
| 79 | 2674 | LUIS MARTIN GUTIERREZ | M | VETERANO A MASC | 36 | 19:46 | 3:57 | |
| 80 | 2355 | GUSTAVO RODRIGUEZ ROJO | M | JUVENIL MASCULINO | 3 | 19:48 | 3:58 | |
| 81 | 1402 | JUAN MANUEL LAGO DELGADO | M | VETERANO A MASC | 37 | 19:50 | 3:58 | |
| 82 | 1820 | MIGUEL ANGEL RIEGO LOPEZ | M | SENIOR MASCULINO | 32 | 19:54 | 3:59 | |
| 83 | 1423 | ANTONIO LOPEZ | M | SENIOR MASCULINO | 33 | 19:57 | 3:59 | |
| 84 | 2544 | JOSE MARIA DIAZ RODRIGUEZ | M | VETERANO A MASC | 38 | 19:58 | 4:00 | |
| 85 | 1484 | JEPPE MUNK KULMBACH | M | SENIOR MASCULINO | 34 | 19:59 | 4:00 | |
| 86 | 1775 | ANTONIO ANDRES MUŅOZ | M | VETERANO A MASC | 39 | 20:03 | 4:01 | |
| 87 | 2240 | LUIS FRANCISCO CORRAL ARREDONDO | M | SENIOR MASCULINO | 35 | 20:03 | 4:01 | |
| 88 | 162 | OSCAR MARTIN ALONSO | M | VETERANO A MASC | 40 | 20:04 | 4:01 | |
| 89 | 1446 | JAVIER LOPEZ GONZALEZ | M | SENIOR MASCULINO | 36 | 20:04 | 4:01 | |
| 90 | 2380 | MARCOS LAGO ABALDE | M | SENIOR MASCULINO | 37 | 20:05 | 4:01 | |
| 91 | 3035 | FERNANDO LOPEZ ABAD | M | CADETE MASCULINO | 2 | |||
| 92 | 2509 | BEATRIZ GARCIA CAMINA | F | SENIOR FEMENINO | 2 | 20:07 | 4:01 | |
| 93 | 1611 | GREGORIO RODRIGUEZ HERNANDO | M | VETERANO B MASC | 7 | 20:07 | 4:01 | |
| 94 | 2596 | ORIOL MARTOS ISIDORO | M | SENIOR MASCULINO | 38 | 20:12 | 4:02 | |
| 95 | 1377 | JOSE MANUEL RAMIREZ SANTIGOSA | M | VETERANO A MASC | 41 | 20:18 | 4:04 | |
| 96 | 1593 | VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ | M | VETERANO C MASC | 1 | 20:18 | 4:04 | |
| 97 | 1367 | ALEJANDRO RUBIA TOLEDO | M | JUVENIL MASCULINO | 4 | 20:21 | 4:04 | |
| 98 | 2463 | ANTHONY ALFIER | M | SENIOR MASCULINO | 39 | 20:21 | 4:04 | |
| 99 | 1538 | JAVIER VANACLOCHA IBAŅEZ | M | SENIOR MASCULINO | 40 | 20:22 | 4:04 | |
| 100 | 1586 | JAVIER DOMINGUEZ MORENO | M | VETERANO A MASC | 42 | 20:23 | 4:05 | |
| 101 | 1639 | MAX BEZZINA | M | SENIOR MASCULINO | 41 | 20:25 | 4:05 | |
| 102 | 134 | ALBERTO LAX MARTINS | M | SENIOR MASCULINO | 42 | 20:27 | 4:05 | |
| 103 | 1968 | FERNANDO LOPEZ VARGAS | M | VETERANO A MASC | 43 | 20:27 | 4:05 | |
| 104 | 2068 | ELIAS CAYUELA VALENCIA | M | VETERANO A MASC | 44 | 20:28 | 4:06 | |
| 105 | 194 | JOSE CARLOS PAJUELO RESINO | M | VETERANO A MASC | 45 | 20:29 | 4:06 | |
| 106 | 1912 | CRISTOBAL BARTOLOME ALONSO | M | SENIOR MASCULINO | 43 | 20:30 | 4:06 | |
| 107 | 2188 | MELQUI GUILLER ALVARADO SISALIMA | M | VETERANO B MASC | 8 | 20:35 | 4:07 | |
| 108 | 1575 | JOSE MARIA VEGA MARTIN | M | SENIOR MASCULINO | 44 | 20:36 | 4:07 | |
| 109 | 2264 | JOSE IGNACIO FERNANDEZ MUŅOZ | M | VETERANO B MASC | 9 | 20:36 | 4:07 | |
| 110 | 1995 | JUAN JOSE HERNANDEZ MARABAJAN | M | SENIOR MASCULINO | 45 | 20:36 | 4:07 | |
| 111 | 856 | ERNESTO SANCHEZ BEAUMONT | M | VETERANO A MASC | 46 | 20:36 | 4:07 | |
| 112 | 1807 | ADRIAN CRISTIAN GHIT | M | SENIOR MASCULINO | 46 | 20:37 | 4:07 | |
| 113 | 987 | RAFA RUIZ PLATA | M | SENIOR MASCULINO | 47 | 20:37 | 4:07 | |
| 114 | 1756 | GUSTAVO CHECA | M | SENIOR MASCULINO | 48 | 20:37 | 4:07 | |
| 115 | 328 | JUAN JOSE SANTIAGO PEREZ | M | SENIOR MASCULINO | 49 | 20:38 | 4:08 | |
| 116 | 2664 | SANTIAGO DE LUCAS GALLEGO | M | VETERANO A MASC | 47 | 20:39 | 4:08 | |
| 117 | 1676 | ARIAN ZANDI MAS | M | JUVENIL MASCULINO | 5 | 20:39 | 4:08 | |
| 118 | 544 | PEDRO ARELLANO GURRERO | M | SENIOR MASCULINO | 50 | 20:40 | 4:08 | |
| 119 | 2718 | OSCAR MARAŅON SANCHEZ | M | VETERANO A MASC | 48 | 20:41 | 4:08 | |
| 120 | 1785 | JAVIER ROJAS MIGUELAŅEZ | M | SENIOR MASCULINO | 51 | 20:42 | 4:08 | |
| 121 | 1093 | ALFONSO GARCIA GARCIA | M | VETERANO B MASC | 10 | 20:44 | 4:09 | |
| 122 | 1799 | ALEXANDER LARGO ROSIQUE | M | SENIOR MASCULINO | 52 | 20:46 | 4:09 | |
| 123 | 2611 | RAQUEL JUANES ALEJANDRE | F | VETERANA A FEM | 3 | 20:47 | 4:09 | |
| 124 | 1778 | DAVID MATE DEL RINCON | M | SENIOR MASCULINO | 53 | 20:50 | 4:10 | |
| 125 | 198 | FERNANDO BAJO TORRESANO | M | SENIOR MASCULINO | 54 | 20:50 | 4:10 | |
| 126 | 1082 | ANGEL MARTINEZ PEREZ | M | VETERANO C MASC | 2 | 20:51 | 4:10 | |
| 127 | 341 | ENRIQUE MBOMIO-MBA PUJALTE | M | VETERANO A MASC | 49 | 20:52 | 4:10 | |
| 128 | 1343 | ANTONIO ABAD | M | VETERANO B MASC | 11 | 20:52 | 4:10 | |
| 129 | 2128 | JORGE FERNANDEZ ALVAREZ DE TEJERA | M | VETERANO A MASC | 50 | 20:55 | 4:11 | |
| 130 | 1835 | ISAAC BARRIOS GARCIA-MOCHALES | M | SENIOR MASCULINO | 55 | 20:58 | 4:12 | |
| 131 | 1042 | DAVID NOUR FRIAS | M | CADETE MASCULINO | 3 | 20:58 | 4:12 | |
| 132 | 2003 | ALVARO CALVENTE | M | SENIOR MASCULINO | 56 | 21:00 | 4:12 | |
| 133 | 1542 | CESAR SANTAMARIA GALAN | M | SENIOR MASCULINO | 57 | 21:02 | 4:12 | |
| 134 | 1058 | JOSE LUIS BASALO OCHOA | M | VETERANO A MASC | 51 | 21:04 | 4:13 | |
| 135 | 2621 | MIGUEL ANGEL NICOLAS GONZALEZ | M | VETERANO B MASC | 12 | 21:04 | 4:13 | |
| 136 | 644 | MANUEL DIEZ FRUTOS | M | SENIOR MASCULINO | 58 | 21:05 | 4:13 | |
| 137 | 1 | ANTONIO JIMENEZ ARELLANO | M | SENIOR MASCULINO | 59 | 21:05 | 4:13 | |
| 138 | 2460 | JAIME DOMINGUEZ MOTA | M | VETERANO A MASC | 52 | 21:05 | 4:13 | |
| 139 | 2597 | MIHAELA-ALEXANDRA PUICA | F | JUVENIL FEMENINO | 1 | 21:06 | 4:13 | |
| 140 | 1084 | JOSE GUILLERMO BAZANTE MELO | M | SENIOR MASCULINO | 60 | 21:07 | 4:13 | |
| 141 | 1759 | JAVIER RIELLO LOPEZ-HIGUERAS | M | SENIOR MASCULINO | 61 | 21:08 | 4:14 | |
| 142 | 1486 | CARLOS RODRIGUEZ BLANCO | M | VETERANO A MASC | 53 | 21:08 | 4:14 | |
| 143 | 1494 | ALBERTO GILA CRISOSTOMO | M | VETERANO A MASC | 54 | 21:09 | 4:14 | |
| 144 | 2677 | GONZALO ANAYA ARRIOLA | M | SENIOR MASCULINO | 62 | 21:09 | 4:14 | |
| 145 | 1669 | MOISES FUENTES MORENO | M | SENIOR MASCULINO | 63 | 21:10 | 4:14 | |
| 146 | 1261 | WILSON ARGUEDAS | M | JUVENIL MASCULINO | 6 | 21:10 | 4:14 | |
| 147 | 1154 | JUAN SOBRINO PLATA | M | SENIOR MASCULINO | 64 | 21:12 | 4:14 | |
| 148 | 2197 | JULIO PRIETO MENA | M | SENIOR MASCULINO | 65 | 21:15 | 4:15 | |
| 149 | 55 | DIEGO PINTADO BERNINCHES | M | CADETE MASCULINO | 4 | 21:15 | 4:15 | |
| 150 | 2522 | JUAN GARCIA STANGL | M | VETERANO A MASC | 55 | 21:16 | 4:15 | |
| 151 | 2428 | JAIME COMIN RODRIGUEZ | M | VETERANO A MASC | 56 | 21:16 | 4:15 | |
| 152 | 1383 | JOSE DELGADO SORIANO | M | SENIOR MASCULINO | 66 | 21:17 | 4:15 | |
| 153 | 155 | FRANCISCO MEGIAS PEREZ | M | VETERANO C MASC | 3 | 21:17 | 4:15 | |
| 154 | 2078 | JOSE MORAL PEDRERO | M | SENIOR MASCULINO | 67 | 21:18 | 4:16 | |
| 155 | 1136 | ALFONSO RIVERA SAGREDO | M | VETERANO B MASC | 13 | 21:18 | 4:16 | |
| 156 | 1098 | SANTIAGO MARTINEZ-RISCO DAVIŅA | M | VETERANO A MASC | 57 | 21:18 | 4:16 | |
| 157 | 1225 | JOSE ANGEL RECUENCO HERNANDEZ | M | VETERANO B MASC | 14 | 21:19 | 4:16 | |
| 158 | 1435 | JORGE RAMIREZ SANTOS | M | SENIOR MASCULINO | 68 | 21:19 | 4:16 | |
| 159 | 515 | JAVIER NUŅEZ HIDALGO | M | VETERANO B MASC | 15 | 21:21 | 4:16 | |
| 160 | 2115 | ALBERTO NUŅEZ CALVO | M | SENIOR MASCULINO | 69 | 21:22 | 4:16 | |
| 161 | 895 | PEDRO BERZOSA DIAZ | M | VETERANO A MASC | 58 | 21:23 | 4:17 | |
| 162 | 2372 | JESUS MANUEL RODRIGUEZ RON | M | VETERANO A MASC | 59 | 21:23 | 4:17 | |
| 163 | 1396 | ALVARO PORTELLANO ALVAREZ | M | SENIOR MASCULINO | 70 | 21:26 | 4:17 | |
| 164 | 2473 | MARCOS BARRIOS GARCIA-MOCHALES | M | JUVENIL MASCULINO | 7 | 21:27 | 4:17 | |
| 165 | 2163 | JESUS ESPAŅA SUAREZ | M | SENIOR MASCULINO | 71 | 21:29 | 4:18 | |
| 166 | 2354 | RAUL GARAY SANCHEZ | M | VETERANO A MASC | 60 | 21:30 | 4:18 | |
| 167 | 2108 | LUIS SEVILLA SANCHEZ | M | SENIOR MASCULINO | 72 | 21:30 | 4:18 | |
| 168 | 1398 | HECTOR SANCHEZ DIAZ | M | SENIOR MASCULINO | 73 | 21:31 | 4:18 | |
| 169 | 2685 | JORGE MANUEL CAMPOS FUENTES | M | SENIOR MASCULINO | 74 | 21:31 | 4:18 | |
| 170 | 1748 | ALBERTO RAMIREZ VICENTE | M | VETERANO A MASC | 61 | 21:32 | 4:18 | |
| 171 | 1155 | EMMA BARAHONA MARTIN | F | SENIOR FEMENINO | 3 | 21:34 | 4:19 | |
| 172 | 340 | PEDRO SANCHEZ MARTINEZ | M | SENIOR MASCULINO | 75 | 21:34 | 4:19 | |
| 173 | 2222 | ALEJANDRO ESPINEL MERENCIANO | M | SENIOR MASCULINO | 76 | 21:35 | 4:19 | |
| 174 | 1114 | CARLOS PEREZ LORAO | M | SENIOR MASCULINO | 77 | 21:37 | 4:19 | |
| 175 | 2724 | DAAN DRIES | M | SENIOR MASCULINO | 78 | 21:39 | 4:20 | |
| 176 | 218 | FERNANDO ASENSIO RUBIO | M | SENIOR MASCULINO | 79 | 21:40 | 4:20 | |
| 177 | 1610 | CHARO RODRIGUEZ RAMON | F | VETERANA B FEM | 1 | 21:41 | 4:20 | |
| 178 | 1862 | ALBERTO DIEZ ROMERO | M | VETERANO B MASC | 16 | 21:45 | 4:21 | |
| 179 | 196 | CASTO SERRANO VERDUGO | M | VETERANO A MASC | 62 | 21:46 | 4:21 | |
| 180 | 1298 | LUIS DOMINGUEZ MACIAS | M | VETERANO A MASC | 63 | 21:47 | 4:21 | |
| 181 | 907 | VICTOR JIMENEZ REGUERO | M | SENIOR MASCULINO | 80 | 21:47 | 4:21 | |
| 182 | 1210 | IVAN MARTIN-DELGADO CERDEŅO | M | SENIOR MASCULINO | 81 | 21:48 | 4:22 | |
| 183 | 176 | JESUS GUALLAR FERNANDEZ | M | VETERANO B MASC | 17 | 21:49 | 4:22 | |
| 184 | 1205 | MIGUELE VILLANUEVA GUIJARRO | M | VETERANO A MASC | 64 | 21:49 | 4:22 | |
| 185 | 2520 | EDUARDO FRIAS CIRIZA | M | SENIOR MASCULINO | 82 | 21:50 | 4:22 | |
| 186 | 1959 | JOSE LUIS VERGUIZAS GOMEZ | M | SENIOR MASCULINO | 83 | 21:52 | 4:22 | |
| 187 | 496 | PEDRO PAREJO VAZQUEZ | M | VETERANO A MASC | 65 | 21:53 | 4:23 | |
| 188 | 2505 | DIEGO CEREZO DE LA PUENTE | M | VETERANO A MASC | 66 | 21:53 | 4:23 | |
| 189 | 1983 | MARIA REIGAL MERINO | F | VETERANA A FEM | 4 | 21:54 | 4:23 | |
| 190 | 163 | RICARDO BOYERO DURAN | M | VETERANO A MASC | 67 | 21:57 | 4:23 | |
| 191 | 1160 | LAUREANO SABATER LAFUENTE | M | VETERANO B MASC | 18 | 21:59 | 4:24 | |
| 192 | 819 | JUAN MANUEL JIMENEZ ESCUDERO | M | VETERANO A MASC | 68 | 22:00 | 4:24 | |
| 193 | 586 | ALEJANDRO GARCIA BRAOJOS | M | SENIOR MASCULINO | 84 | 22:01 | 4:24 | |
| 194 | 2109 | DANIEL LAGUNAS CRISTOBAL | M | SENIOR MASCULINO | 85 | 22:01 | 4:24 | |
| 195 | 322 | GERARDO CENTENO GARCIA-RODRIGO | M | SENIOR MASCULINO | 86 | 22:02 | 4:24 | |
| 196 | 2406 | RAUL CASAS BENITO | M | SENIOR MASCULINO | 87 | 22:02 | 4:24 | |
| 197 | 281 | OLGA RODRIGUEZ ESTRADA | F | VETERANA A FEM | 5 | 22:02 | 4:24 | |
| 198 | 2709 | FRANCISCO JOSE RUIZ SORIANO | M | SENIOR MASCULINO | 88 | 22:04 | 4:25 | |
| 199 | 1148 | JOSE MARIA LOPEZ OLIVARES | M | SENIOR MASCULINO | 89 | 22:05 | 4:25 | |
| 200 | 954 | EDWARD RANNEY CARTA | M | VETERANO B MASC | 19 | 22:06 | 4:25 | |
| 201 | 2056 | ALBERTO ALVEAR ARAGON | M | VETERANO A MASC | 69 | 22:07 | 4:25 | |
| 202 | 1858 | RUBEN SOBREVILLA DIAZ | M | SENIOR MASCULINO | 90 | 22:07 | 4:25 | |
| 203 | 2051 | MARISA PEREZ CALVO | F | VETERANA A FEM | 6 | 22:08 | 4:26 | |
| 204 | 2052 | MIGUEL ANGEL GARCIA BLAZQUEZ | M | VETERANO B MASC | 20 | 22:09 | 4:26 | |
| 205 | 2682 | ALVARO MARTIN ARIAS | M | CADETE MASCULINO | 5 | 22:10 | 4:26 | |
| 206 | 610 | CESAR SOLER PEREZ | M | SENIOR MASCULINO | 91 | 22:10 | 4:26 | |
| 207 | 903 | JAVIER CORRAL GARCIA | M | VETERANO A MASC | 70 | 22:11 | 4:26 | |
| 208 | 1322 | PEDRO GARCIA CHAS | M | SENIOR MASCULINO | 92 | 22:13 | 4:27 | |
| 209 | 2650 | CARLOS SANTIAGO HUMILLADERO | M | VETERANO A MASC | 71 | 22:13 | 4:27 | |
| 210 | 894 | FCO. JAVIER BERROCAL HERNANDEZ | M | VETERANO A MASC | 72 | 22:13 | 4:27 | |
| 211 | 844 | JUAN RIOS ROBLES | M | VETERANO B MASC | 21 | 22:16 | 4:27 | |
| 212 | 1650 | EDUARDO HARGUINDEY LOPEZ | M | SENIOR MASCULINO | 93 | 22:17 | 4:27 | |
| 213 | 1002 | MIGUEL ANGEL DE IRIARTE BURUNDARENA | M | SENIOR MASCULINO | 94 | 22:18 | 4:28 | |
| 214 | 2666 | VICTOR MANUEL VACAS MAGRO | M | VETERANO A MASC | 73 | 22:19 | 4:28 | |
| 215 | 1895 | CARLOS BENITO RAMOS | M | VETERANO A MASC | 74 | 22:19 | 4:28 | |
| 216 | 1294 | FERNANDO GARCIA DIAZ | M | VETERANO B MASC | 22 | 22:19 | 4:28 | |
| 217 | 1282 | FRANCISCO APARICIO GOMEZ | M | SENIOR MASCULINO | 95 | 22:24 | 4:29 | |
| 218 | 2600 | JUAN FELIX CADENAS RIVERA | M | VETERANO A MASC | 75 | 22:29 | 4:30 | |
| 219 | 2203 | JORGE FRAILE | M | SENIOR MASCULINO | 96 | 22:30 | 4:30 | |
| 220 | 2021 | MIGUEL BARROSO GIL | M | CADETE MASCULINO | 6 | 22:31 | 4:30 | |
| 221 | 1419 | MARIO FERNANDEZ LOPEZ | M | SENIOR MASCULINO | 97 | 22:31 | 4:30 | |
| 222 | 1307 | DANIEL JEREZ GONZALEZ | M | SENIOR MASCULINO | 98 | 22:31 | 4:30 | |
| 223 | 2229 | JOSE IGNACIO SUAREZ GONZALEZ | M | SENIOR MASCULINO | 99 | 22:34 | 4:31 | |
| 224 | 1633 | NURIA SIERRA CRUZADO | F | VETERANA A FEM | 7 | 22:35 | 4:31 | |
| 225 | 560 | FRANCISCO JAVIER BLANCO ROBLEDO | M | SENIOR MASCULINO | 100 | 22:36 | 4:31 | |
| 226 | 276 | DARIO MOLINA BARCA | M | VETERANO C MASC | 4 | 22:37 | 4:31 | |
| 227 | 2116 | GERARDO JAVIER RUIZ GARCIA | M | SENIOR MASCULINO | 101 | 22:37 | 4:31 | |
| 228 | 2220 | FRANCISCO MARTIN PLIEGO | M | SENIOR MASCULINO | 102 | 22:38 | 4:32 | |
| 229 | 415 | OSCAR VALLEJO MENDEZ | M | SENIOR MASCULINO | 103 | 22:39 | 4:32 | |
