XIII RALLY DE LOS EMBALSES DE GALAPAGAR 2011

Dorsal PtoGral PtoCat Nombre Categ pk11,400 pk33,500 T_pk45100 T_Final Club
477 1 1 DAVID RODRIGUEZ SANZ M30 00:42:49 01:10:44 02:02:01 02:23:43 OPTIKAS VARILUX
261 2 1 BORJA CHIVATO MORENO ELI 00:42:48 01:10:43   02:23:45 ENBICI-TREK-MECHA
369 3 2 JAVIER VALLEJO CANTALAPIEDRA M30 00:42:48 01:11:21 02:02:41 02:24:42 BOBRUC OIL
323 4 3 FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORAL M30 00:42:58 01:11:21 02:04:30 02:27:40 C.C.ESCURIALENSE
447 5 4 ALFREDO PADILLA RUIZ M30 00:43:31 01:12:29 02:05:21 02:27:40 OZONE
265 6 5 FERNANDO CORRAL ROTELLA M30 00:43:10 01:11:56 02:05:21 02:28:26 OPKTIKAS VARILUX
319 7 6 JUAN IGNACIO GARCIA VARA M30 00:43:08 01:11:55 02:05:42 02:29:43 OPTIKASVARILUX
340 8 2 DAVID GONZALEZ SANCHEZ-SECO ELI 00:43:41 01:12:34 02:06:26 02:30:04 CICLOS EBORA CAFES CAMALI
327 9 2 JOSE VICENTE GISBERT CABALLERO M40 00:43:48 01:12:40 02:08:37 02:33:36 BUHOBIKE
392 10 1 SERGIO LOPEZ RIVERA M40 00:43:53 01:12:36 02:08:39 02:33:36 OPTIKASVARILUX
437 11 7 JOSE ANTONIO NAVARRO CARRANZA M30 00:45:03 01:15:09 02:11:03 02:35:18 CICLOS CORREDOR
198 12 8 JUAN ANGEL ORGAZ CRESPO M30 00:46:03 01:17:39 02:12:25 02:35:19 CLUB MAMMOTH
345 13 3 JUAN JOSE GORDILLO CORTINES M40 00:44:26     02:35:28 PC PALMA - OPTIKAS
490 14 4 FRANCISCO IGNACIO SAN ROMAN MARTIN M40 00:43:37 01:12:35 02:08:43 02:35:29 CICLO SPEED TRES CANTOS
251 15 9 DAVID CARRIZO RODRIGUEZ M30 00:45:26 01:16:37 02:11:59 02:35:31 HIJOS DE VICTOR GIL
275 16 3 SERGIO DEL REY CHOMON ELI 00:44:59 01:15:59 02:12:24 02:35:54 CASTILLA-LA MANCHA FEDERACION
387 17 1 GABRIEL LOPEZ SANCHEZ S23 00:45:12 01:15:08 02:11:00 02:35:58 KARACOL SPORT C.D.E.
258 18 10 RUBEN CENTOIRA GRACIA M30 00:45:07 01:15:58 02:13:16 02:37:25 CDE MADRID
337 19 2 ALEJANDRO GÓMEZ MÁRTINEZ S23 00:44:24 01:14:00 02:12:57 02:37:48 MTB PASTRANA
378 20 4 VAILLO JUAN ANTONIO YUSTA ELI 00:46:00 01:17:40 02:14:04 02:38:13  
535 21 11 MANUEL ZAMORANO VEGA M30 00:45:05 01:15:10 02:12:55 02:38:14 CLUB MOUNTAIN BIKE ARANJUEZ
511 22 12 ADRIAN TOCADO MURILLO M30 00:44:18 01:14:37 02:14:06 02:38:16 BUHOBIKE
539 23 13 MANUEL RESINO PEREZ M30 00:50:13 01:18:47 02:12:24 02:38:26  
242 24 5 JOSE LUIS BUSTILLO ALFARO M40 00:45:37 01:17:03 02:14:08 02:39:13 ENBICI
329 25 14 VICTOR GOMEZ GARCIA M30 00:45:40 01:17:46 02:15:12 02:39:56 SOLOCICLISMO
531 26 1 MARIO VILLANUEVA ALONSO JUN 00:45:49 01:17:36 02:14:07 02:39:56 BICICLETAS MORENITO
229 27 5 ALVARO ASTIZ CONDE ELI 00:46:01 01:17:39 02:15:13 02:39:57 C.C. NIEVES
536 28 6 ALBERTO ZAPATA PRIETO M40 00:46:24 01:18:10 02:15:56 02:40:21 ENBICI
517 29 7 FERNANDO VALLES VILA M40 00:46:02 01:17:52 02:15:38 02:41:02 MASMTB.COM
413 30 6 SAMUEL MARTINEZ DE LECEA BARANDA ELI 00:45:58 01:17:58 02:15:51 02:41:18 TRIATLON CLAVERIA
499 31 15 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO M30 00:45:57 01:18:16 02:19:11 02:44:30 KARACOL
111 32 16 JAIME MENENDEZ DE LUARCA ZUMALACARREGUI M30 00:45:06 01:17:02 02:14:09 02:44:30 TRIATLON A6
315 33 17 DAVID GARCIA GARCIA M30 00:46:50 01:19:13 02:20:28 02:45:06 GOLPE DE PEDAL FUGITIVE TT
495 34 8 OSCAR SANCHEZ FERNANDEZ M40 00:46:53 01:20:58 02:20:27 02:45:07 RED CICLISTA
117 35 7 JAVIER MURILLO FERREIRA ELI 00:46:49 01:20:54 02:19:42 02:45:07 P.C. ROMPEPIERNAS
222 36 9 FRANCISCO APARICIO MANZANO M40 00:47:32 01:21:12 02:20:14 02:45:13 P.C.CUMBRES DE LA JAROSA
298 37 18 FRANCISCO ANDRES FERNANDEZ TARJUELO M30 00:47:49 01:21:24 02:20:07 02:45:42 BOBRUC OIL-PIRESA
224 38 1 PEDRO ARAGONESES PLAZA M50 00:47:04 01:20:25 02:20:30 02:46:12 PC CUMBRES DE LA JOROSA
241 39 19 CARLOS BUENO SANTAMARIA M30 00:46:34 01:20:12 02:21:08 02:46:16 ENBICI
10 40 20 GUTIERREZ ALVARO VELAZQUEZ M30 00:45:05 01:18:14 02:22:33 02:46:40 LAGUNAK
478 41 21 DAVID RODRIGUEZ VALLEJO M30 00:48:51 01:21:59 02:21:27 02:46:47 BUHOBIKE
462 42 3 SERGIO PÉREZ NIETO S23 00:45:49 01:17:38 02:17:40 02:47:15 PALMA P.C. - GOLPE DE PEDAL
305 43 8 ROMA FERNANDO MIGALLON ELI 00:46:54 01:19:12 02:20:33 02:47:48 REDCICLISTA
384 44 22 JAIRO LLORENTE MARISCAL M30 00:48:13 01:22:43 02:22:33 02:47:56 CASTILLA-LA MANCHA FEDERACION
223 45 10 JOSE APARICIO MANZANO M40 00:47:57 01:21:26 02:21:52 02:48:28 P.C.CUMBRES DE LA JAROSA
434 46 11 JESUS MUÑOZ QUEVEDO M40 00:48:11 01:21:57 02:22:15 02:49:04  
333 47 23 FERNANDO GOMEZ SALCEDO M30 00:48:09 01:21:34 02:22:29 02:49:20  
489 48 9 DANIEL SAIZ RESINES ELI 00:48:04 01:22:42 02:23:32 02:49:26 MTB JARAMA
516 49 10 IVAN VACAS HERNANDEZ ELI 00:48:49 01:23:02 02:23:31 02:49:47 C.D.E. CERCEDILLA
482 50 24 MANUEL ROMERA MAESTRE M30 00:59:44 01:30:57 02:26:34 02:49:48 OPTIKAS VARILUX
312 51 2 ERNESTO GALLEGO PALOMO M50 00:47:51 01:22:02 02:23:34 02:49:48 VILLA DEL PRADO
302 52 3 ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS M50 00:47:01 01:20:11 02:21:36 02:51:00 BICICLETAS SALCHI
303 53 25 NAZARIO FERNÁNDEZ LOMBARDERO M30 00:48:24 01:21:33 02:20:46 02:51:33 INDEPENDIENTE
481 54 12 MANUEL ROMAN GONZALEZ M40 00:48:50 01:23:33 02:25:40 02:52:23 CC TORREJON
194 55 2 DANIEL MEDINA GARCIA JUN 00:47:31 01:21:22 02:25:27 02:52:26 MAMMOTH-IBIZA
256 56 26 ROBERTO CASTRESANA NAVES M30 00:46:44 01:18:47 02:21:26 02:53:45 ENBICI
464 57 13 MIGUEL ANGEL POVEDA SANCHEZ M40 00:48:48 01:24:01 02:26:23 02:53:56 BIKE AVENTURA DAGANZO
391 58 27 DAVID LOPEZ SAEZ M30 00:48:34 01:23:35 02:26:28 02:54:05 BTT ARROYOMOLINOS
279 59 28 CARLOS DOMINGUES PIRES M30 00:48:53 01:23:34 02:27:16 02:54:42 BOBRUC OIL-PIRESA
353 60 14 OSCAR HERNANDEZ GONZALEZ M40 00:49:03 01:24:26 02:26:33 02:55:02 BIKE AVENTURA DAGANZO
488 61 4 JORGE RUIZ DE LEON GOMEZ S23 00:51:50 01:25:42 02:27:03 02:55:21 BICICLETAS MORENITO C.E.
547 62 3 MARCO GRECIANO GONZALEZ JUN 00:48:29 01:22:09 02:26:13 02:55:23  
183 63 29 LORENZO GONZALEZ PAZ M30 00:46:03 01:16:58 02:30:00 02:55:39 MAMMOTH-IBIZA
216 64 15 ARTURO ALCAY GARCIA M40 00:48:47 01:24:17 02:28:35 02:56:30 P.C.CUMBRES DE LA JAROSA
380 65 30 JUAN JUEZ ROBLES M30 00:46:29 01:18:48 02:19:35 02:56:39 MASMTB.COM
288 66 31 ALVARO ESTEBAN DIAZ M30 00:49:19 01:26:40 02:29:59 02:56:40 ESCURIALENSE C.C.
530 67 11 ENRIQUE VILLANUEVA ALONSO ELI 00:48:09 01:21:38 02:24:23 02:56:56 MORENITO C.E
491 68 12 LUIS SANCHEZ LILLO ELI 00:48:12 01:22:48 02:25:52 02:57:04 BOBRUC OIL
545 69 16 JULIO ALBERTO ROMERO GARCIA M40 00:51:09 01:27:46 02:31:54 02:58:25  
513 70 32 SAMUEL TRIVES TREJO M30 00:49:07 01:26:05 02:30:46 02:58:26  
41 71 5 TOMÁS DEL OLMO NOGALES S23 00:49:46 01:25:02 02:30:58 02:58:56 RUN2CHEMA TRIATHLON
503 72 17 JUAN ANTONIO SEBASTIAN GOMEZ M40 00:50:07 01:25:57 02:32:11 02:59:11 BTT ARROYOMOLINOS
422 73 18 LUIS MARIANO MONZON GOMEZ M40 00:51:12 01:27:28 02:32:10 02:59:13 PC BERMEJO
130 74 6 IVAN RODRIGO HERRANZ S23 00:49:13 01:24:33 02:29:39 02:59:24  
427 75 33 DAVID MORENO UMBRIA M30 00:51:55 01:27:57 02:32:05 02:59:28 BUHOBIKE
479 76 19 PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ M40 00:50:54 01:26:43 02:32:07 02:59:31 BUHOBIKE
106 77 4 JAVIER MEDRANO SANCHEZ M50 00:51:29 01:26:53 02:31:57 02:59:31 CLUB MOOMBIKER
506 78 20 ENRIQUE SEVILLA VECINA M40 00:50:08 01:29:19 02:35:16 03:00:41 GOLPE DE PEDAL-FUGITIVE TT
457 79 34 MIGUEL ANGEL PAYO INFANTE M30 00:50:37 01:26:25 02:31:40 03:00:47 CLUB MADROÑO MTB
254 80 35 LUIS GABRIEL CASTILLA CALABUCH M30 00:52:29 01:28:44 02:34:17 03:01:22 SANFERBIKE
514 81 21 JAIME UNGRIA ALONSO M40 00:51:50 01:28:39 02:34:08 03:01:30 G.D. OTERO
339 82 13 OLAY GONZALEZ GARCIA ELI 00:51:30 01:27:47 02:33:38 03:01:53 CENTRO BTT VALLES DEL OSO
541 83 36 JAVIER FERNANDEZ CANALES M30 00:49:39 01:25:37 02:28:31 03:01:55  
487 84 37 DAVID RUIZ DOMINGUEZ M30 00:48:46 01:24:41 02:33:44 03:02:34 CASTILLA-LA MANCHA FEDERACION
393 85 5 ALONSO LOPEZ ALCANTARA M50 00:52:35 01:28:51 02:34:56 03:02:35 ENBICI/TREK/MECHA
240 86 38 ROBERTO BRAVO DE LA HUERTA M30 00:49:08 01:22:59 02:26:21 03:02:59 MULTIDEPORTE SOTILLO
438 87 6 JAVIER NOGALES HERNANDO M50 00:49:47 01:28:02 02:34:20 03:03:01 COLMENAR VIEJO C C
259 88 39 DAVID REYES CHAVES GUILLERMO M30 00:52:19 01:29:45 02:35:03 03:03:18 MTB ROSA DELOS VIENTOS. LILLO
407 89 40 DAVID MARTINEZ GARCIA M30 00:50:40 01:27:36 02:33:40 03:03:30 MTB TIELMES
138 90 41 BRIGIDO RUBIO ARBETETA M30 00:50:31 01:29:06 02:35:50 03:03:52  
433 91 22 JULIAN MUÑOZ NAVALON M40 00:51:54 01:29:48 02:36:53 03:04:00 VALTUEÑA
496 92 23 ANGEL SANCHEZ GARCIA M40 00:50:33 01:28:49 02:35:22 03:04:02 MTB TIELMES
169 93 24 ALBERTO CEDRÓN JIMÉNEZ M40 00:52:00 01:30:10 02:36:27 03:04:02 MAMMOTH
388 94 42 JORGE LOPEZ FONTECHA M30 00:51:18 01:31:25 02:36:28 03:04:17 RED CICLISTA
81 95 7 FORTUNATO GRECIANO GRECIANO M50 00:51:28 01:29:46 02:35:27 03:04:17 PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS
325 96 43 IGNACIO GARROTE BALLESTERO M30 00:49:45 01:26:24 02:34:54 03:04:26 MAIN MARKET
455 97 25 JOSE LUIS PASTOR COLLADO M40 00:52:12 01:31:06 02:37:43 03:05:44  
154 98 44 RAFAEL TRUEBA SANATELLA M30 00:51:04 01:29:42 02:37:27 03:05:44  
409 99 8 JULIO MARTINEZ LORENTE M50 00:50:16 01:29:34 02:37:26 03:06:06 BICICLETAS SALCHI
11 100 27 JOSÉ Mª ANGUELA GONZÁLEZ M40 00:51:16 01:29:40 02:37:18 03:06:08 LOS CINCO
445 101 26 JUAN ANDRES ORTIZ GONZALEZ M40 00:50:13 01:29:21 02:37:41 03:06:08 C.C.ARGANDA
280 102 45 ALFONSO DOMINGUEZ MORRONDO M30 00:51:47 01:30:36 02:39:07 03:06:37 CC ESCURIALENSE
25 103 46 JOSE MANUEL CAMPILLO GARCIA M30 00:52:02 01:30:14 02:36:37 03:06:48 SIN CLUB
399 104 28 JAVIER MAGRO GODOY M40 00:51:52 01:30:23 02:38:31 03:06:56 VALTUEÑA
334 105 29 ANTONIO GOMEZ ALAMEDA M40 00:51:22 01:30:01 02:37:25 03:07:15 BIKE AVENTURA DAGANZO
42 106 14 VICTOR DEL VILLAR AVILA ELI 00:51:27 01:31:24 02:37:26 03:07:26 CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO
195 107 30 MANUEL MONJE HERRERA M40 00:51:44 01:28:14 02:37:21 03:07:41 MAMMOTH
74 108 15 JORGE GONZAGA LOBATO ELI 00:51:54 01:30:49 02:37:39 03:07:42 ELITE BIKES
414 109 16 CESAR MATO ALONSO ELI 00:51:20 01:32:16 02:41:39 03:08:18 TUDELABIKE
59 110 9 JOSE MARIA GALA RODRIGUEZ M50 00:51:51 01:29:43 02:39:00 03:08:18 GALAPAGAR-
331 111 47 DANIEL GOMEZ LOMBARDERO M30 00:49:42 01:26:03 02:37:35 03:08:26 CLUB CICLISTA ROSELIN
508 112 31 ABILIO SILVA SEVILLA M40 00:51:19 01:28:05 02:37:37 03:08:26 CLUB CICLISTA ROSELIN
15 113 48 NICOLAS BAGUE X M30 00:52:26 01:31:24 02:40:23 03:08:41  
165 114 49 GUILLERMO BILBAO MAYOR M30 00:52:44 01:31:21 02:40:19 03:08:46 MAMMOTH
540 115 50 LUIS BAUTISTA GARCIA M30 00:53:55 01:33:14 02:40:25 03:08:59  
494 116 32 JOAQUIN SANCHEZ FERNANDEZ M40 00:52:31 01:30:13 02:40:21 03:09:00 STECCHINO MTB
370 117 1 NURIA JIMENEZ MARTIN ELI_F 00:53:30 01:32:31 02:41:11 03:09:08 OTERO G.D
238 118 51 RAUL BLANCO JIMENEZ M30 00:52:19 01:29:25 02:38:29 03:09:09 BIKE AVILA
453 119 33 JUAN CARLOS PASCUAL SANTAMARIA M40 00:50:37 01:29:05 02:37:23 03:09:13 SANAGUS TEAM
172 120 4 CESAR FERNANDEZ ALGOBIA JUN 00:49:26 01:24:41 02:36:24 03:09:57 MAMMOTH MTB
151 121 52 DENTCHO STANTCHEV BAHTCHEVANOV M30 00:51:58 01:33:15 02:40:13 03:10:26 KARACOL SPORT D.C.E.
226 122 17 JORGE ARIAS LLAMAS ELI 00:51:57 01:36:26 02:43:42 03:10:45 CICLO LEÓN-BARTZ
468 123 34 JAVIER PUENTE PÉREZ M40 00:48:32 01:36:27 02:43:41 03:10:46 CICLO LEON/BARTZ
84 124 53 ELGUEZABAL GUILLERMO REQUENA M30 00:52:45 01:30:22 02:40:25 03:10:50  
191 125 35 JUAN CARLOS MARTIN ISABEL M40 00:51:53 01:33:27 02:42:32 03:10:54 MAMMOTH
244 126 18 JOSE VICENTE CABIEDAS TEJERO ELI 00:48:02 01:21:05 02:29:04 03:11:08 MTB ARANJUEZ
518 127 10 ALVARO VALLES VILA M50 00:52:09 01:31:25 02:41:10 03:11:41  
24 128 54 MARIO CAMPILLO GARCIA M30 00:52:38 01:33:58 02:44:12 03:12:13  
441 129 36 JOSE MARIA ORDEJON RONTOME M40 00:53:34 01:34:03 02:43:03 03:12:14 PIKADOS
94 130 19 VADIR LOPEZ SALMERON ELI     02:39:53 03:12:32 OTRO DIA CON MAS CALMA
217 131 5 DIEGO ALONSO HERNANDEZ JUN 00:53:18 01:32:39 02:41:08 03:12:42 P.C PALMA
377 132 6 JAVIER JIMÉNEZ PASCUAL JUN 00:53:19 01:32:39 02:42:12 03:12:47 VICTOR GIL
184 133 20 JOSE ALBERTO GUARDEÑO ADAN ELI 00:50:59 01:30:56 02:40:15 03:12:59 MAMMOTH MOUNTAINBIKES
324 134 11 RICARDO GARCÍA GARCÍA M50 00:53:37 01:32:41 02:42:04 03:13:10 VALTUEÑA
529 135 55 FERNANDO VILLACASTÍN GARCÍA M30 00:53:24 01:33:51 02:42:48 03:13:10 SIN CLUB
374 136 37 JORGE JIMENEZ GOMEZ M40 00:49:09 01:23:15 02:41:22 03:13:11 BIKEROOM
155 137 56 PABLO VAZQUEZ DIAZ M30 00:56:06 01:35:45 02:45:00 03:14:10 CD. B.MORENITO
277 138 57 DIEGO DIAZ GARCIA M30 00:54:34   02:44:01 03:14:20  
527 139 58 JUAN VIDEGAIN JIMENEZ M30 00:54:23 01:34:31 02:43:29 03:14:29 PIKADOS
283 140 38 LUIS OSVALDO DOMINGUEZ DOMINGUEZ M40 00:55:27 01:34:11 02:42:44 03:15:06 MADROÑO
54 141 39 JORGE FERNÁNDEZ ALONSO M40 00:53:39 01:35:06 02:45:53 03:15:07 LIBRE
417 142 40 JOSE MARIA MERENCIO ORTEGO M40 00:50:43 01:31:30 02:42:59 03:15:36 CLUB CICLISTA ROSELIN
396 143 41 JOSE FELIX LUCAS ALEGRIA M40 00:54:26 01:36:04 02:45:35 03:15:36 BUHOBIKE
432 144 59 GUSTAVO MUÑOZ PEREZ M30 00:50:46 01:29:19 02:46:08 03:15:36 REAL SITIO CLUB CICLISTA ARANJUEZ
418 145 60 LUIS GERMAN MERINO GARCIA M30 00:56:57 01:38:30 02:48:06 03:16:25 UNION CICLOTURISTA BURGALESA
397 146 42 EMILIO LUCAS ROMERO M40 00:53:18 01:40:41 02:47:23 03:16:25 OTERO-CUESMA
142 147 43 FRANCISCO SÁNCHEZ-MORENO MUÑOZ M40 00:55:27 01:41:08 02:47:38 03:16:39  
552 148 61 IVAN DAMIANI BAUTISTA M30 00:51:26 01:28:23 02:46:54 03:16:42  
92 149 44 CARLOS LEON CORDERO M40 00:59:23 01:40:02 02:47:32 03:16:44 INDEPENDIENTE
284 150 12 JAVIER ELVIRA LINARES M50 00:52:28 01:32:57 02:45:50 03:16:48 CUMBRES DE LA JAROSA
160 151 62 SANTIAGO ZAPATERO JUAREZ M30 00:54:13 01:36:41 02:47:34 03:17:12 CLUB TUDELABIKE
360 152 45 PEDRO HORCAJADA GARRIDO M40 00:52:56 01:34:29 02:47:15 03:18:09 CLUB CICLISTA TORREJON
300 153 46 MILLAN FERNANDEZ FERNANDEZ M40 00:54:11 01:36:25 02:47:31 03:18:14 SANAGUS TEAM
181 154 63 JAVIER GISMERO SANZ M30 00:52:56 01:34:10 02:47:29 03:18:17 MAMMOTH
213 155 47 JUAN MANUEL ADÁN BARATO M40 00:52:05 01:35:38 02:47:37 03:18:23 ROSELIN
394 156 48 PEDRO PABLO LORRIO VELA M40 00:52:41 01:35:39 02:48:05 03:18:28 CLUB CICLISTA ROSELIN
253 157 21 DANIEL CASTELLOT MINGO ELI 00:54:24 01:33:23 02:45:40 03:19:40 CLUB CICLISTA HUMANES
211 158 64 ALBERTO VICENTE PASCUAL M30 00:53:40 01:33:53 02:50:32 03:19:54 CLUB MAMMOTH MTB
526 159 49 PAUL VICTORIA MANCY M40 00:53:41 01:36:50 02:50:29 03:20:19  
389 160 65 JUAN CARLOS LOPEZ MAURICIO M30 00:53:30 01:35:01 02:48:53 03:21:00  
406 161 66 JAVIER MARTINEZ GARCIA M30 00:50:38 01:29:58 02:47:11 03:21:03 MTB TIELMES
53 162 50 LUIS FERNANDEZ CASTRO M40 01:15:46 02:23:14   03:21:14  
317 163 67 JOSE MANUEL GARCIA MAXEDO M30 00:52:50 01:34:37 02:48:15 03:21:30 ENBICI
177 164 68 PABLO GARCIA LOPEZ M30 00:52:35 01:34:09 02:48:42 03:21:34 MAMMOTH
214 165 69 GUILLERMO ALBA VALDES M30 00:54:16 01:34:42 02:47:42 03:21:46 MULTIDEPORTE SOTILLO
367 166 51 EMILIO ITURBIDE GILA M40 00:54:43 01:37:55 02:49:40 03:21:48 CLUB CICLISTA DE VELILLA
52 167 70 ALFONSO FERNANDEZ PELAYO M30 00:53:52 01:36:16 02:51:59 03:21:48 HUAWEI
193 168 13 JUAN GABRIEL MARTIN-DORADO VIANA M50 00:53:50 01:36:19 02:51:15 03:21:49 MAMMOTH
197 169 71 DANIEL NAVA LOPEZ M30 00:57:53 01:38:24 02:51:07 03:21:49 MAMMOTH-MTB
483 170 52 FRANCISCO JOSE ROMERO COBOS M40 00:56:50 01:40:48 02:53:05 03:22:50 BIKE AVENTURA DAGANZO
58 171 53 MIGUEL GAJATE VIDRIALES M40 00:55:26 01:37:08 02:50:24 03:23:08 CLUB MTB ALMENDRAL
321 172 54 LOPE GARCIA CUBILLO M40 00:52:06 01:35:33 02:50:28 03:23:31 MTB ARANJUEZ
212 173 72 JAVIER ABAJO DURAN M30 00:54:54 01:36:51 02:51:22 03:24:41  
260 174 73 RUBEN CHAVES GUILLERMO M30 00:54:46 01:39:11 02:55:06 03:25:09 MTB ROSA DE LOS VIENTOS. LILLO
157 175 74 JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ M30 00:55:42 01:41:52 02:55:28 03:25:10 CLUB MADROÑO
295 176 75 PABLO FERNANDEZ OSTOS M30 00:56:42 01:39:32 02:52:15 03:25:32 CLUB CICLISTA ROSELIN
82 177 55 LUIS ANTONIO GUERRA FRANCO M40 00:51:36 01:30:07 02:45:34 03:26:21  
264 178 56 MANUEL CORPAS ESPINOLA M40 00:55:02 01:38:51 02:55:48 03:26:29 C.C TORREJON
186 179 76 CEDRIC LEMONNIER LEMONNIER M30 00:56:17 01:40:50 02:57:23 03:27:22 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES
469 180 57 ALEJANDRO QUITERIO CARMONA M40 00:54:34 01:40:59 02:57:21 03:27:23 RED CICLISTA
5 181 22 JAVIER ALBERQUILLA RAMOS ELI 00:56:55 01:45:03 02:56:19 03:27:47  
415 182 14 AGUSTÍN MAYOR RODRÍGUEZ M50 00:54:08 01:40:23 02:57:40 03:27:59 VALDEMANCO
460 183 58 JUAN MANUEL PEREZ PALMA M40 00:54:14 01:40:24 02:57:41 03:28:00 VALDEMANCO
532 184 15 VALENTIN VINAGRE SURGA M50 00:58:24 01:41:49 02:57:19 03:28:03 C.C.ARGANDA
316 185 77 PABLO GARCIA LUENGO M30 00:55:04 01:39:05 02:55:45 03:28:23 SENDA VIRIATO
71 186 78 JESUS GOMEZ DEL PINO M30 00:55:04 01:39:04 02:55:47 03:28:24 SENDA VIRIATO
439 187 79 DAVID NUÑEZ ORTEGA M30 00:57:22 01:38:08 02:55:44 03:28:53  
123 188 23 DAVID POLO RUIZ ELI 00:53:58 01:37:22 02:55:25 03:28:54  
137 189 80 OSCAR ROSINGANA CABALLERO M30 00:55:28 01:36:57 02:55:39 03:29:10 CIUDADANO DE GALAPAGAR
144 190 24 AGUSTIN SANZ ARES ELI 00:56:37 01:46:57 03:00:51 03:29:21 VAYAP@TAS
342 191 81 JORGE GONZALEZ GONZALEZ M30 01:40:52     03:29:23  
546 192 59 FRANCISCO SANCHEZ ALONSO M40 00:55:40 01:40:53 02:56:26 03:29:25  
559 193 82 ALVARO VALLES ARASANZ M30 00:54:56 01:40:55 02:58:13 03:29:35  
266 194 60 SERGIO CORTES RUIZ M40   01:41:47 02:57:57 03:30:22 MADROÑO
338 195 83 JOSE GONCALVES . M30 00:56:24 01:43:37 02:57:50 03:30:42 .
152 196 61 JOSE MARIA TORRECILLA ROJAS M40 00:56:48 01:41:50 02:57:18 03:31:25 CLUB MTB ALMENDRAL
108 197 84 JOSE JULIAN MEJIAS OLIVA M30 00:56:47 01:45:51 03:02:43 03:32:03 BTT ARROYOMOLINOS
257 198 62 JOSE ANTONIO CEBRECOS MARTÍN M40 00:56:36 01:45:50 03:02:50 03:32:03 BTT ARROYOMOLINOS
343 199 85 ANGEL DAMIAN GONZALEZ MARTIN M30 00:54:43 01:36:58 02:58:42 03:32:10 C.C.GAICA
287 200 63 LUIS ESQUINAS CHANES M40 00:53:17 01:42:25 02:59:03 03:32:11 SOLERA
147 201 86 JOSE LUIS SANZ ARES M30 00:57:09 01:46:42 03:01:39 03:32:22 VAYAP@TAS
249 202 16 FELIX CARRASCO BLANCO M50 00:53:06 01:30:49 02:46:58 03:32:24 KARACOL SPORT C.D.E.
208 203 87 GERARDO SUAREZ PEREZ M30 00:58:54 01:45:54 03:02:18 03:32:47 CLUB MAMMOTH
209 204 7 ALBERTO VEGA GONZALEZ S23 00:55:38 01:40:25 02:59:50 03:33:10 MAMMOTH
524 205 88 JULIAN VERBO FERNANDEZ M30 00:56:09 01:38:02 02:58:51 03:33:33 PEDRIZA MTB
118 206 64 JAVIER NAVALON DE LA TORRE M40 00:59:26 01:44:53 03:02:12 03:34:03  
534 207 89 MARIO ZAFRA DUARTE M30 00:59:15 01:48:08 03:02:22 03:34:04  
245 208 90 EDUARDO CABRERO MIGUEL M30 00:57:50 01:46:36 03:04:06 03:34:09  
359 209 65 JAVIER HERREROS PORTOLES M40 00:56:55 01:45:04 03:02:41 03:34:11 CC GALAPAGAR
207 210 91 JUAN JOSÉ SOLDEVILLA NAVARRO M30 00:56:53 01:45:24 03:02:20 03:34:13 MAMMOTH
519 211 92 CARLOS VAQUERIZO HUERTAS M30 00:53:27 01:42:05 03:04:51 03:34:15 BTT ARROYOMOLINOS
47 212 66 LUIS CARMELO DONOSO HERNANDO M40 00:54:42 01:43:19 02:58:38 03:34:20  
120 213 8 VICENTE PEREZ LOZANO S23 00:59:37 01:41:53 02:59:47 03:35:04  
556 214 93 ALBERTO TAMAYO M30 00:53:54 01:33:17 02:58:39 03:35:06  
336 215 67 PEDRO LUIS GOMEZ VILLALBA M40 00:55:35 01:45:05 03:02:35 03:35:20 LIBRE
428 216 68 ANTONIO MORENO SESEÑA M40 00:55:34 01:45:06 03:02:29 03:35:20 RFEC
70 217 94 JOSE LUIS GARRIDO PEREZ RUBIO M30 00:58:25 01:45:43 03:03:18 03:35:40 TOTE DE VALDEMORILLO
205 218 69 OSCAR RODRIGUEZ GUIJARRO M40 00:54:04 01:37:16 02:57:36 03:36:06 MAMMOTH
235 219 70 RAFAEL BECERRO DE LA TORRE M40 00:59:58 01:48:13 03:05:47 03:36:16 CLUB TRIATLON PISUERGA
156 220 95 ALFREDO VAZQUEZ TORRES M30 00:56:44 01:41:51 02:59:37 03:36:17 MADROÑO
1 221 71 SANTOS DE JUAN MIGUEL M40 00:51:10 01:38:37 03:01:37 03:36:19 PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS DE GALAPAGAR
285 222 25 ÁLVARO ENCINAS DE ANDRÉS ELI 00:56:27 01:46:37 03:04:04 03:36:20 FEDERACIÓN CATILLA Y LEÓN
