ECOTRIMAD 2011

Pos Dor Nombre Gr_Edad PGrupo CLUB C_Natacion PtoNat Bici PtoBic Run1 Run2 Run3 CPie PtoRun META OBS
1 27 MARCEL ZAMORA PEREZ ELITE 1 CLUB NATACIO BARCELONA 24:00 6 2:04:20 1 26:05 26:13 25:46 1:20:44 1 3:50:51  
2 18 FRANCISCO PONTANO ROLDAN ELITE 2 LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK 23:35 4 2:04:50 2 28:05 28:17 27:35 1:26:49 9 3:57:11  
3 25 JOSE ALMAGRO VALERO ELITE 3 RUN2CHEMA TRIATLON 30:39 136 2:08:43 4 27:24 27:57 27:02 1:25:14 4 4:06:51  
4 306 IBON OREGI ISASI G30-34M 1 ALARABI LEA-ARTIBAI MARKINA 27:14 31 2:11:17 6 27:49 28:22 27:33 1:26:44 6 4:07:52  
5 38 ALBERTO CODINACH SEVILLA ELITE 4 C.T. GUADALAJARA- 27:16 32 2:15:33 17 27:54 28:33 27:19 1:26:44 7 4:11:46  
6 11 CARLOS LOPEZ DIAZ ELITE 5 CLUB TRIATLO SABADELL 23:28 3 2:12:11 7 30:46 30:55 29:47 1:34:40 58 4:12:09  
7 266 AITOR REGILLAGA BELOKI G30-34M 2 TOLOSALDEKO T.T. 28:00 45 2:09:45 5 28:16 29:52 30:50 1:32:00 38 4:12:40  
8 42 MIGUEL PLATERO SÁNCHEZ ELITE 6 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 25:03 14 2:14:09 13 29:22 30:27 29:01 1:31:43 33 4:12:54  
9 14 JESUS SANCHEZ BAS ELITE 7 CICLOS BOYER 28:41 64 2:13:44 11 28:03 28:38 28:04 1:27:45 13 4:13:08  
10 171 MATEO PESQUER CAMPOS G35-39M 1 ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 20:31 1 2:24:23 53 27:06 27:57 28:24 1:26:17 5 4:13:14  
11 33 JULIAN CARRETERO MARTINEZ ELITE 8 C.T. HOCES DE CUENCA- 29:25 89 2:20:05 35 26:25 25:49 25:38 1:20:47 2 4:13:23  
12 8 FERMIN BARRES CIFUENTES ELITE 9 LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK 26:45 27 2:18:02 28       1:26:48 8 4:14:42  
13 39 CARLOS POMAR ROY ELITE 10 C.T. GUADALAJARA- 28:37 63 2:17:19 23 28:20 28:39 26:55 1:26:58 10 4:15:05  
14 267 ZORION KAREAGA LAKA G30-34M 3 ALARABI LEA-ARTIBAI MARKINA 28:58 72 2:14:39 15 29:19 29:05 27:29 1:29:00 21 4:15:08  
15 447 JAIME AZPELETA VICARIO G25-29M 1 C.T. BOMBEROS DE BURGOS 25:50 15 2:18:42 33 27:27 28:57 29:05 1:28:15 16 4:15:13  
16 269 IBON GABILONDO ALTUNA G30-34M 4 URGAZI T. TALDEA 27:49 40 2:17:08 22 27:51 28:32 28:35 1:28:13 15 4:15:54  
17 4 JUAN CARLOS CAMPILLO VICENTE ELITE 11 MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM 27:20 34 2:18:02 29 28:53 28:11 28:11 1:28:24 17 4:16:18  
18 260 ALBERTO VAQUERO HERNANDEZ G30-34M 5 TOLOSALDEKO T.T. 28:06 49 2:14:17 14 29:16 29:56 29:29 1:31:58 37 4:16:45  
19 20 AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA ELITE 12 KRAFFT ATLETICO S.SEBASTIAN 27:26 37 2:05:51 3 28:03 29:08 42:05 1:42:11 128 4:17:30  
20 15 ROBERTO CORUJO ACEBEDO ELITE 13 MUGARRA TRIATLOI TALDEA 25:52 17 2:17:37 26 29:30 30:33 28:45 1:31:49 36 4:17:31  
21 43 SALVADOR GIL MARTINEZ ELITE 14 TRIATLON FERROL 27:23 35 2:14:56 16 25:51 26:21 38:58 1:34:02 51 4:18:24  
22 22 AITOR TEJERIA AIZPURUA ELITE 15 LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK 25:52 16 2:20:15 36       1:30:14 25 4:18:34  
23 426 IVAN GIL ARNAIZ G20-24M 1 SVC- SEGURIDAD 28:31 60 2:17:38 27 28:52 29:28 28:50 1:30:10 24 4:18:46  
24 7 CIRO TOBAR DE URBINA ELITE 16 LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK 24:01 7 2:21:04 40 28:30 29:46 30:31 1:31:48 35 4:19:01  
25 19 MIGUEL DAPORTA MENDEZ ELITE 17 CLUB OLIMPICO DE VEDRA 28:31 62 2:18:39 32 29:00 29:20 28:42 1:30:06 22 4:19:48  
26 29 RUBEN GUERRA LOPEZ ELITE 18 CD BOMBEROS VALLADOLID 33:05 247 2:12:38 9 29:27 30:41 29:22 1:32:49 42 4:20:45  
27 30 GUILLERMO BOGAS-OLIVA ELITE 19 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 30:50 146 2:13:41 10 29:04 31:04 30:56 1:34:03 53 4:20:57  
28 1 IKER ROZAS OSINAGA ELITE 20 LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK 26:29 25 2:15:34 18 29:21 31:18 33:29 1:37:08 77 4:21:32  
29 21 SERGI BERMEJO BARNILS ELITE 21 C.N.REUS PLOMS- 28:03 46 2:16:26 20 29:39 31:26 32:03 1:36:18 67 4:23:14  
30 37 ANGEL HERRAIZ ADILLO ELITE 22 C.T. HOCES DE CUENCA- 33:12 251 2:23:43 48 27:35 27:02 26:22 1:23:55 3 4:23:39  
31 515 CARLOS MATEOS LOPEZ G40-44M 1 TRIALCORCON-VILLALKOR 34:07 290 2:15:40 19 30:09 30:16 30:37 1:34:11 54 4:24:11  
32 111 CARLOS ALCALDE SANTAMARIA G35-39M 2 TRIATLO PORTOCOLOM 25:01 13 2:25:23 59 29:33 29:45 28:54 1:31:18 28 4:24:27  
33 264 JUAN DAMASCENO LLORCA BARBERA G30-34M 6 KOMANDO FISIOJREIG.COM 32:10 192 2:19:20 34 29:08 30:47 29:24 1:32:29 40 4:26:22  
34 174 ROBERTO TORIBIO NORIEGA G35-39M 3 COMPLUTUM TRIATLON 30:10 119 2:24:27 55 28:07 28:56 28:30 1:28:47 20 4:26:34  
35 114 MARCOS DIAZ CAÑIZARES G35-39M 4 TRIATLO PORTOCOLOM 28:52 68 2:22:20 42 30:12 30:47 29:33 1:33:39 48 4:27:08  
36 347 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ G30-34M 7 MARLINS TRIATLON MADRID 31:20 168 2:25:27 60 28:14 28:34 27:55 1:27:41 12 4:27:40  
37 407 JUAN JULIO CUELLAR RICOY G45-49M 1 AGUAVERDE 36:39 383 2:18:29 30 28:18 29:19 29:22 1:30:06 23 4:27:56  
38 375 JAVIER MURGUIALDAY CHASCO G45-49M 2 SVC- SEGURIDAD 31:58 188 2:14:08 12 30:41 32:30 32:27 1:38:53 89 4:28:26  
39 537 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA G40-44M 2 PILOÑA.DEPORTE 28:24 56 2:26:34 70 29:34 29:43 28:53 1:31:23 29 4:28:52  
40 5 RAFA PRADO GARCIA ELITE 23 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 30:09 117 2:25:34 62 28:20 29:32 29:42 1:30:26 26 4:29:00  
41 36 RICARDO MOYA GARCIA ELITE 24 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 27:13 30 2:29:03 102 28:02 29:49 29:44 1:30:44 27 4:29:00  
42 3 JAVIER HOZ CUERNO ELITE 25 T. SANTANDER 31:18 164 2:27:51 89 27:46 28:34 28:06 1:27:32 11 4:29:07  
43 16 MARCOS FRANCO CASQUERO ELITE 26 TRICYCLES SCOTT 30:42 140 2:21:54 41 29:54 31:35 30:39 1:35:16 62 4:30:07  
44 268 IKER LASUEN OLANO G30-34M 8 ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E. 29:02 78 2:23:19 46 31:08 31:21 30:00 1:35:46 64 4:30:35  
45 323 SAMUEL BLAZQUEZ GOMEZ G30-34M 9 C.D.TRITALAVERA- 28:10 52 2:23:48 50 32:27 31:24 29:16 1:36:38 70 4:30:45  
46 23 RUBÉN HOYOS GARCÍA ELITE 27 MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM 30:48 145 2:28:20 95 27:58 28:33 28:34 1:28:05 14 4:30:50  
47 301 JOSE Mª DIAZ TERESA G30-34M 10 CLUB TRIATLON LAS ROZAS 38:50 446 2:16:50 21 29:10 30:29 30:01 1:32:48 41 4:30:50  
48 444 GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL G25-29M 2 ABADIÑOKO LAUBIDETA T.K.E. 27:32 39 2:24:04 51 28:07 32:14 33:26 1:36:59 74 4:30:59  
49 48 OSCAR HERRERO AREAL ELITE 28 C.T. GUADALAJARA- 33:05 244 2:26:48 74 28:16 29:03 27:57 1:28:27 19 4:31:01  
50 67 ANA BURGOS ACUÑA ELITE F 1 RUN2CHEMA TRIATLON 26:53 28 2:33:46 166 29:24 28:29 27:26 1:28:25 18 4:31:14  
51 542 LUIS MARIANO VILLÁN SÁNCHEZ G40-44M 3 CLUB DEPORTIVO TRIATLON ARANDA 34:25 301 2:17:32 25 29:36 31:20 31:56 1:35:57 66 4:32:13  
52 146 MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA G35-39M 5 TRIATLON CLAVERIA 29:01 76 2:27:08 77 30:27 30:37 29:44 1:34:02 52 4:32:58  
53 563 FELIX DIAZ ARIZA G40-44M 4 INDEPENDIENTE 30:21 126 2:26:10 66 30:10 30:21 29:06 1:33:02 44 4:33:15  
54 505 ALFREDO ARRABAL PASCUAL G40-44M 5 TRIATLON TRES CANTOS 30:50 147 2:26:45 72 29:00 28:54 29:35 1:31:23 30 4:33:34  
55 261 ALBERTO MUELA MARTÍN G30-34M 11 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 30:02 110 2:28:29 98 28:19 30:06 30:47 1:32:14 39 4:33:44  
56 551 GERARDO JIMENO CAMPO G40-44M 6 INDEPENDIENTE 24:45 10 2:23:22 47 32:09 14:59 51:41 1:42:18 131 4:34:37  
57 34 JOSE MANUEL GOMEZ CIRUJANO ELITE 29 LOS TIGRES TRIAVIP 29:05 80 2:12:21 8 29:06 30:04 48:15 1:50:49 256 4:34:43  
58 6 PAULO TEIXEIRA COEHLO ELITE 30 MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM 35:19 341 2:18:30 31 32:06 31:52 31:25 1:38:42 85 4:35:12  
59 286 IGNACIO BARRETO LANDROBE G30-34M 12 BERRACO DE LOS MONTES 32:42 226 2:26:46 73 29:12 30:25 30:02 1:32:50 43 4:35:17  
60 178 LUIS JAVIER RINCÓN RODRÍGUEZ G35-39M 6 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 28:57 71 2:28:13 93 29:46 31:21 30:49 1:35:16 61 4:35:30  
61 224 RICARDO REY MARTINEZ G35-39M 7 A.D. FOGAR 29:20 86 2:28:54 100 30:24 30:56 29:56 1:34:36 57 4:35:30  
62 270 EDUARDO GONZALEZ BODEGO G30-34M 13 TOLOSALDEKO T.T. 30:08 116 2:20:56 39 32:46 33:36 32:18 1:42:05 126 4:35:55  
63 298 ALBERTO ALVAREZ GOMEZ G30-34M 14 MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM 35:53 359 2:22:43 44 29:31 30:12 31:27 1:34:30 56 4:35:56  
64 271 JON TELLETXEA SERRANO G30-34M 15 URDAITRI T.T. 36:17 376 2:23:10 45 29:47 30:28 30:07 1:33:51 50 4:36:09  
65 400 JESÚS LÓPEZ HIDALGO G45-49M 3 MARLINS TRIATLON MADRID 31:22 169 2:29:25 108 30:04 30:22 29:29 1:33:14 45 4:36:34  
66 372 IMANOL IRAIZOZ MARTÍNEZ G45-49M 4 VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON- 30:16 121 2:30:17 114 30:12 30:22 29:30 1:33:21 46 4:36:34  
67 511 BERNARDO APARICIO RUIZ G40-44M 7 TRIATLON UTEBO 28:31 61 2:25:51 63 31:20 33:54 30:39 1:40:12 102 4:37:05  
68 262 IBAN VERDUGO HERRERO G30-34M 16 ALTZA HERRIA TRIATLOI K.T. 31:50 184 2:26:14 67 29:47 32:10 31:29 1:36:57 73 4:37:54  
69 143 GAIZKA BROULLON ROZAS G35-39M 8 S.A.D. TIERRA TRAGAME 28:03 47 2:31:07 127 29:35 31:37 32:07 1:36:29 68 4:37:59  
70 234 JOSE IGNACIO ALONSO PASCUAL G35-39M 9 INDEPENDIENTE 30:41 137 2:26:28 69 31:28 31:49 31:56 1:38:28 82 4:37:59  
71 64 ESTEFANIA GOMEZ VILLANUEVA ELITE F 2 LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK 28:21 55 2:29:18 105 30:48 31:36 32:33 1:38:07 81 4:38:16  
72 115 ION ARTUTXA SAÑUDO G35-39M 10 TOLOSALDEKO T.T. 24:17 9 2:30:54 124 31:38 33:14 32:54 1:41:01 112 4:38:59  
73 82 ITSASO LEUNDA GOÑI G25-29F 1 GARRAITZ KIROL TALDEA 27:55 44 2:34:49 181 31:07 30:37 28:38 1:33:47 49 4:39:04  
74 326 IGNACIO LOPEZ USAN G30-34M 17 BAZ. TRIATLON CIERZO 30:07 113 2:27:29 83 30:41 32:40 31:59 1:38:40 84 4:39:14  
75 519 ALFREDO ABRIL CERVERA G40-44M 8 FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 31:02 152 2:30:19 115 30:21 31:29 30:41 1:35:47 65 4:39:58  
76 489 PEDRO MANUEL ALONSO PRADO G40-44M 9 A.D. FOGAR 30:35 134 2:22:26 43 35:33 33:13 31:52 1:44:13 158 4:40:10  
77 565 FRANCISCO JAVIER LOINAZ LOPEZ G40-44M 10 ZEST 30:33 133 2:27:06 76 29:46 31:59 34:41 1:39:49 95 4:40:24  
78 208 CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ G35-39M 11 C.T.CARCAIXENT 33:44 270 2:27:25 81 29:59 31:15 32:18 1:36:49 72 4:40:25  
79 361 IGNACIO DE LA IGLESIA PALACIOS G30-34M 18 BAZ. TRIATLON CIERZO 31:42 181 2:24:29 56 32:35 33:32 32:00 1:41:45 120 4:40:37  
80 9 DAVID LAZARO DELGADO ELITE 31 MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM 29:00 75 2:28:17 94 32:04 32:56 32:59 1:41:25 118 4:40:59  
81 392 PAULINO MONTERO ARRANZ G45-49M 5 CD BOMBEROS VALLADOLID 34:45 313 2:24:35 58 30:14 31:29 34:08 1:39:11 91 4:41:00  
82 547 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN G40-44M 11 C.D.TRITALAVERA- 33:23 257 2:24:12 52 30:46 33:08 33:27 1:40:41 110 4:41:15  
83 322 NICOLAS ERIC GONZALEZ FAGERBLAD G30-34M 19 COMPLUTUM TRIATLON 29:44 102 2:26:35 71 32:41 33:51 32:53 1:42:53 137 4:41:53  
84 139 DAVID GONZÁLEZ PEÑA G35-39M 12 TRIATLON CLAVERIA 29:02 77 2:34:17 171 29:29 30:57 32:37 1:36:30 69 4:42:06  
85 412 JAVIER CLAVERO FORCÉN G45-49M 6 STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 29:54 106 2:27:32 84 32:46 32:39 32:38 1:41:50 122 4:42:13  
86 191 ALEJANDRO PIÑEIRO MORENO G35-39M 13 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 35:25 345 2:27:32 85 30:42 31:32 31:30 1:37:02 76 4:42:24  
87 405 RAFAEL GUERRA GOMEZ G45-49M 7 TRIATLON A6 MAJADAHONDA 30:09 118 2:27:15 79 32:08 33:44 33:20 1:42:42 135 4:42:35  
88 216 SERGIO RODRIGUEZ PAEZ G35-39M 14 C.D. TRIATLON COSTA DE LA LUZ 32:28 208 2:29:14 104 32:21     1:39:00 90 4:43:14  
89 197 DANIEL LUNA BALAIRON G35-39M 15 C.T. GUADALAJARA- 29:16 84 2:27:51 90 31:53 34:31 34:07 1:43:50 151 4:43:18  
90 311 LUIS MIGUEL JIMENEZ REDONDO G30-34M 20 AGUAVERDE 34:10 292 2:34:48 180 29:38 29:21 29:21 1:31:44 34 4:43:43  
91 464 LEOPOLDO ESCUDERO OTERO G40-44M 12 TRIATLON CLAVERIA 31:30 173 2:29:23 107 31:08 31:59 33:03 1:39:50 96 4:44:04  
92 340 RODRIGO GALÁN CABAÑAS G30-34M 21 CLUB DEPORTIVO TRIATLON ARANDA 30:18 123 2:31:36 137 32:01 32:37 31:25 1:39:29 93 4:44:17  
93 32 JORGE RODRIGUEZ GARCÃA ELITE 32 INDEPENDIENTE 35:26 346 2:20:54 38 32:22 33:38 36:09 1:45:30 181 4:44:46  
94 544 LEONARDO PILCHER GARCIA G40-44M 13 C.D. TRIATLON GRANADA 30:28 130 2:27:28 82 33:10 33:16 33:56 1:44:03 153 4:44:54  
95 532 OSCAR DE LA ENCARNACION G40-44M 14 TRIATLON TORRE DEL MAR- JUAYMAN 36:23 379 2:25:32 61 32:24 33:23 30:51 1:40:14 104 4:44:56  
96 168 JAIME DE LA RICA REVUELTA G35-39M 16 INDEPENDIENTE 26:04 19 2:32:50 158 31:58 34:08 33:43 1:43:07 140 4:45:04  
97 487 OSCAR SILGUERO GARCIA G40-44M 15 A.D. FOGAR 33:30 260 2:25:57 64 31:23 33:41 34:18 1:42:40 134 4:45:17  
98 522 MARCOS RODRIGUEZ BALIÑA G40-44M 16 CIDADE DE LUGO FLUVIAL 29:02 79 2:27:42 86 34:48 34:24 33:43 1:46:22 196 4:45:25  
99 397 PABLO SANCHEZ DE LAS MATAS G45-49M 8 ENPHORMA TRIATLON 32:28 207 2:34:41 177 30:18 30:56 30:34 1:35:13 60 4:45:45  
100 555 DANIEL FERRER ORTIZ G40-44M 17 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 33:47 272 2:36:30 196 29:44 29:06 29:23 1:31:27 31 4:45:49  
101 148 MIGUEL ÁNGEL RUBIO LARA G35-39M 17 ENPHORMA TRIATLON 30:29 131 2:38:31 216 30:06 30:41 29:41 1:33:36 47 4:45:53  
102 571 PEDRO OVIEDO MONTOYA G50-54M 1 SVC- SEGURIDAD 31:34 177 2:31:26 133 31:55 32:27 31:53 1:40:02 98 4:46:15  
103 222 VICENT RIBERA PLANA G35-39M 18 INDEPENDIENTE 38:20 429 2:30:08 113 29:39 31:22 30:47 1:35:07 59 4:46:18  
104 430 MARIO GONZALVO PISTON G20-24M 2 TRIATLON CLAVERIA 29:32 95 2:30:03 111 31:25 34:02 34:38 1:43:43 150 4:46:28  
105 186 GUZMAN SANCHEZ GARCIA G35-39M 19 SVC- SEGURIDAD 31:12 158 2:28:27 97 32:42 34:19 34:02 1:44:28 163 4:46:29  
106 246 FRANCISCO PALAU PELLICER G35-39M 20 C.T.CARCAIXENT 33:49 276 2:23:47 49 32:52 36:13 33:53 1:46:21 195 4:46:49  
107 497 LUIS DE ARRIBA HERNANDO G40-44M 18 ENPHORMA TRIATLON 32:25 203 2:31:15 130 30:20 31:48 34:46 1:40:17 106 4:46:55  
108 62 GURUTZE FRADES LARRALDE ELITE F 3 MUGARRA TRIATLOI TALDEA 30:57 151 2:33:40 164 30:34 32:16 34:07 1:40:13 103 4:46:58  
109 568 JUAN CARLOS ALBARRAN RODRIGUEZ   999 ENPHORMA TRIATLON 32:55 237 2:30:24 118 31:51 32:49 31:49 1:40:04 99 4:47:13  
110 445 ALBERTO MEDRANO DESCALZO G25-29M 3 ALTZA HERRIA TRIATLOI K.T. 33:59 284 2:30:21 117 32:28 32:58 31:43 1:40:40 109 4:47:43  
111 320 ERNESTO PEREZ LECUONA G30-34M 22 MARLINS TRIATLON MADRID 32:39 218 2:27:53 91 33:15 34:12 33:29 1:44:19 160 4:47:51  
112 145 JUAN LEONARDO PUÉRTOLAS MIGUEL G35-39M 21 EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 24:53 12 2:35:30 185 30:53 34:00 36:48 1:45:05 174 4:48:09  
113 45 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA ELITE 33 LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO- 33:16 254 2:27:55 92 28:46 29:12 43:39 1:44:30 164 4:48:28  
114 456 PABLO SAMPER SANZ G25-29M 4 ENPHORMA TRIATLON 34:17 295 2:26:03 65 31:43 33:48 35:52 1:44:50 166 4:48:30  
115 524 FRANCISCO ORTIZ MARTIN G40-44M 19 C.T. BIKILA DOS HERMANAS 28:59 73 2:33:55 167 31:19 35:31 32:49 1:43:02 138 4:48:33  
116 499 JUAN CARLOS BERGANZA GARCIA G40-44M 20 REEBOCK SPORTS CLUB LA FINCA 31:47 183 2:38:24 213 30:41 31:04 29:06 1:34:18 55 4:48:43  
117 252 FELIPE SANCHEZ CID G35-39M 22 INDEPENDIENTE   999 2:30:45 123 31:56 33:54 32:09 1:41:22 116 4:48:53  
118 486 DANIEL GALACHE GARCIA G40-44M 21 INDEPENDIENTE 36:30 380 2:32:28 153 30:57 31:45 30:52 1:37:01 75 4:48:54  
119 317 GUILLERMO PEREZ SOLER G30-34M 23 C.T.CARCAIXENT 29:48 103 2:30:39 122 32:54 34:17 34:25 1:45:12 177 4:48:54  
120 374 JOSE ANTONIO BERNARDOS GARCÍA G45-49M 9 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 35:15 336 2:31:45 139 31:08 32:23 32:00 1:38:52 88 4:48:57  
121 282 JESUS SANZ SANZ G30-34M 24 CDE IRONNESS 28:43 65 2:29:43 110 34:21 34:50 34:39 1:47:37 218 4:48:57  
122 263 JESUS LOPEZ FERNANDEZ G30-34M 25 C.D. TRIATLON GRANADA 32:38 215 2:27:10 78 31:48 35:56 35:33 1:46:37 199 4:49:00  
123 117 IBON GOYENECHEA ZABALETA G35-39M 23 ALTZA HERRIA TRIATLOI K.T. 26:19 22 2:31:35 136 34:27 35:24 35:17 1:48:36 232 4:49:12  
124 304 IGNACIO MARIN ABAD G30-34M 26 CHIVERTO 226 30:54 148 2:32:59 160 32:41 32:51 32:27 1:41:26 119 4:49:12  
125 10 DAVID NAVARRO CERDAN ELITE 34 C.T.S. PASSATGE ESPORT 29:29 93 2:38:47 226 30:46 31:51 32:31 1:38:30 83 4:49:12  
126 520 ANGEL OROSA GALAN G40-44M 22 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 36:52 392 2:28:45 99 32:12 33:02 32:18 1:41:10 113 4:49:27  
127 465 JESUS LUIS LORENZO ESTEBAN G40-44M 23 SANABRESES TRIATLÓN 33:53 279 2:32:19 149 32:15 32:39 31:24 1:39:49 94 4:49:34  
128 284 ANGEL MORENO PRIETO G30-34M 27 BERRACO DE LOS MONTES 35:57 361 2:30:31 119 30:59 33:00 32:49 1:40:07 100 4:49:43  
129 218 JOSE MIGUEL ROMERO RAMOS G35-39M 24 ADA BOMBEROS DE MADRID 31:02 153 2:33:01 161 31:03 32:49 35:53 1:43:07 139 4:49:51  
130 540 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO G40-44M 24 TRIATLÓN PUNTO EN BOCA 34:21 299 2:27:50 88 32:59 35:01 33:09 1:44:54 169 4:50:10  
131 150 JUAN JOSE PEREZ MELIDA G35-39M 25 ENPHORMA TRIATLON 33:42 269 2:34:29 173 30:59 32:24 31:08 1:37:56 79 4:50:13  
132 460 VICENTE GOMEZ TOMAS G25-29M 5 C.T.CARCAIXENT 28:07 50 2:27:46 87 35:52 35:50 34:49 1:50:59 260 4:50:25  
133 207 JUAN RAMON GARCIA HERNANZ G35-39M 26 A.D. FOGAR 32:58 242 2:32:35 157 32:31 33:07 33:06 1:42:07 127 4:50:37  
134 503 GERVASIO ESTEBAN PRIETO MERA G40-44M 25 TRIPATLETAS 32:21 200 2:30:19 116 33:35     1:44:08 155 4:50:46  
135 160 JAIME AGUIRRE QUIÑONERO G35-39M 27 TRITON DEL PARDO 29:22 87 2:38:32 217 30:52 32:32 33:56 1:40:30 108 4:51:21  
136 40 MARIO GARCIA MARTIN ELITE 35 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 26:35 26 2:47:17 302 29:12 31:14 31:37 1:35:26 63 4:51:52  
137 230 ANTONIO GARCIA PISA G35-39M 28 STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 32:31 211 2:30:06 112 33:51 34:39 34:41 1:46:47 202 4:52:14  
138 254 PABLO CORPS REDONDO G35-39M 29 TRIALCORCON-VILLALKOR 32:36 213 2:33:45 165 33:57 34:24 31:44 1:43:35 147 4:52:24  
139 466 FERNANDO DEL OLMO RUBIO G40-44M 26 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 38:20 431 2:24:27 54 34:25 33:31 33:57 1:45:39 182 4:52:27  
140 120 JOSE MIGUEL GODOY MURILLO G35-39M 30 VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON- 32:42 227 2:31:50 143 33:05 33:30 34:15 1:44:59 172 4:52:31  
141 243 JORGE ARIAS RESCO G35-39M 31 INDEPENDIENTE 32:18 197 2:32:16 148 32:42 34:05 34:15 1:44:58 171 4:52:45  
142 548 JESÚS MARCOS NOMBELA G40-44M 27 C.D.TRITALAVERA- 30:07 112 2:33:39 163 34:14 34:25 33:33 1:46:06 188 4:52:46  
143 116 FERNANDO REGO PEREZ G35-39M 32 INDEPENDIENTE 28:57 70 2:40:49 242 31:37 33:31 31:48 1:40:16 105 4:52:47  
144 130 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RUBIO G35-39M 33 CDE IRONNESS 30:07 115 2:32:59 159 33:54 34:50 34:40 1:47:04 207 4:52:58  
145 17 VICENTE GOMEZ TORAYA ELITE 36 T.SARDINERO 30:19 124 2:34:30 174 32:50 35:28 33:16 1:45:06 175 4:52:59  
146 180 CARLOS LINARES ROJAS G35-39M 34 C.D. TRIATLON GRANADA 28:48 66 2:38:22 212 31:43 33:02 34:15 1:42:34 133 4:52:59  
147 344 PABLO JUSTO JIMÉNEZ G30-34M 28 CASTRILLÓN TRIATLÓN 28:24 57 2:34:25 172 33:35 35:30 35:32 1:48:05 227 4:53:21  
148 341 BORJA GALLASTEGUI MARQUINEZ G30-34M 29 MUGARRA TRIATLOI TALDEA 34:49 320 2:31:27 135 32:56 33:56 33:28 1:43:52 152 4:53:37  
149 351 SAMUEL RINCON DEL REAL G30-34M 30 LIDER-ESPROTEN-TRITOLEDO- 32:42 228 2:37:24 208 29:56 34:09 33:51 1:41:13 114 4:53:38  
150 203 ADOLFO ESTEBAN MAINEZ G35-39M 35 C.T. GUADALAJARA- 31:59 190 2:31:49 142 33:11 36:20 34:42 1:47:42 220 4:53:46  
151 31 MANUEL MARTIN JIMENEZ ELITE 37 INDEPENDIENTE 40:33 474 2:20:46 37 34:18 36:28 34:55 1:49:11 238 4:53:46  
152 65 RUTH BRITO CURBELO ELITE F 4 CLUB TRIATLON TITANES 28:09 51 2:40:50 243 32:45 34:00 31:56 1:42:19 132 4:53:47  
153 287 CHRISTIAN LILLO JIMÉNEZ G30-34M 31 TRIATLON COREBO 32:23 202 2:31:48 141 32:14 34:12 36:14 1:46:18 191 4:53:51  
154 366 FEDERICO FUENTES DE LIMA G30-34M 32 ENPHORMA TRIATLON 38:20 430 2:27:19 80 31:28 34:23 35:40 1:45:18 178 4:54:03  
155 441 DIEGO ALESSI DE LA FUENTE G25-29M 6 TRIATLON A6 MAJADAHONDA 31:17 163 2:39:34 234 1:04:39     1:40:52 111 4:54:06  
156 315 DAVID CABRERA DUQUE G30-34M 33 A.D. SAMBURIEL 34:41 310 2:36:40 198 31:28 32:40 31:45 1:39:22 92 4:54:29  
157 334 IBON GONZALEZ LOITEGI G30-34M 34 TOLOSALDEKO T.T. 38:39 440 2:30:37 121 32:11 33:25 32:12 1:41:24 117 4:54:35  
158 513 SAMUEL CAMILO UBEIRA NOGUERA G40-44M 28 ADA BOMBEROS DE MADRID 35:44 353 2:31:08 128 32:16 33:05 36:02 1:44:57 170 4:54:51  
