IV TROFEO MTB VILLA DE MIRA; 4 SEPTIEMBRE 2011

 
Pos. Dor Nombre Categoria PCat Club Vta1 Vta2 T_Oficial Media OBS Circ
1 219 FERNANDEZ RIVERO, ISRAEL ELITE 1 BMW AQUITANIA 55:15 50:39 1:45:55 20,392   SI
2 508 REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL MASTER30 1 BMW AQUITANIA 55:53 51:25 1:47:18 20,128   SI
3 29 CONTRERAS PEREZ, JOAQUIN SUB23 1 GD BELGA 56:53 51:46 1:48:40 19,877   SI
4 466 LOPEZ - CANIEGO VERA, IGNACIO MASTER30 2 BMW AQUITANIA 58:32 50:08 1:48:40 19,875   SI
5 417 BONILLA TORRES, RAFAEL MASTER30 3 BMW AQUITANIA 57:37 52:42 1:50:20 19,576   SI
6 597 IZQUIERDO LOPEZ, JOSE MIGUEL MASTER35 1 BTT LA PESQUERA 58:25 54:09 1:52:35 19,186   SI
7 455 GUILLEN FERRIOL, PEDRO MASTER30 4 G.C.3HCYCLES 57:38 55:29 1:53:08 19,093   SI
8 811 AGUILELLA GRAU, NESTOR SUB23 2 CERAMICAS ONDA BTT 1:00:02 53:37 1:53:39 19,004   NO
9 244 MINGO DENCHE, JESUS ANGEL ELITE 2 BMW AQUITANIA 1:00:03 54:00 1:54:03 18,938   SI
10 840 CABELLO ZARCERO, VICENTE MASTER40 1 MTB MIRA 1:00:16 55:00 1:55:17 18,735   SI
11 236 LORENTE PONCE, DIEGO ELITE 3 MTB MIRA 1:01:15 54:21 1:55:36 18,683   SI
12 555 BEJARANO CALVO, ANGEL MASTER35 2 BMW AQUITANIA 1:00:05 55:58 1:56:03 18,611   SI
13 604 LORENTE NIETO, JOSE FERNANDO MASTER35 3 MTB MIRA 1:01:34 54:57 1:56:31 18,536   SI
14 828 MARIN GARCIA, DANIEL SUB23 3 GD BELGA 1:00:53 56:50 1:57:43 18,348   NO
15 272 CONTRERAS PEREZ, LUIS ELITE 4 GD BELGA 1:00:53 56:51 1:57:44 18,344   SI
16 457 HERNANDEZ RUIZ, IVAN MASTER30 5 BICINATURA CUENCA 1:02:24 55:23 1:57:48 18,336   SI
17 501 pajaron fernandez, francisco javier MASTER30 6 BMW-AQUITANIA 1:04:33 53:15 1:57:49 18,333   SI
18 821 HERRANZ FERREROS, ALVARO SUB23 4 BTT ESTAMPIDA 1:04:29 54:05 1:58:35 18,214   NO
19 648 VALDES GONZALEZ, JOSE JUAN MASTER35 4 CC EL CASTILLEJO 1:02:35 56:10 1:58:45 18,187   SI
20 836 Tena Fernandez, Oscar SUB23 5 club ciclista vall d´aran 1:02:44 56:17 1:59:02 18,144   NO
21 473 MARTINEZ LOPEZ, JOSE VICENTE MASTER30 7 BTT JARA BIKERS 1:02:53 56:54 1:59:48 18,030   SI
22 20 MOLLÀ CALERO, MARC SUB23 6 C.E. MOLLA-CALERO 1:05:23 58:00 2:03:24 17,504   SI
23 210 CHAVES NAHARRO, JULIAN ELITE 5 MTB MIRA 1:04:55 58:48 2:03:43 17,458   SI
24 454 Guillen Ferriol, Miguel MASTER30 8 G.C.3HCYCLES 1:05:23 58:35 2:03:58 17,422   SI
25 221 GARCIA BLASCO, CARLOS ELITE 6 BICINATURA CUENCA 1:06:55 57:23 2:04:19 17,374   SI
26 487 MORA BASCUÑANA, RICARDO MASTER30 9 Hotel hosteria de cañete MTB 1:05:49 58:36 2:04:26 17,359   SI
27 526 LOPEZ VALENCIANO, ENRIQUE MASTER30 10 ADDICT BIKE TEAM 1:05:41 59:05 2:04:47 17,310   SI
28 738 GONZALEZ PEREZ, MANUEL CANDIDO MASTER40 2 MANCHA POWER TEAM 1:05:41 59:06 2:04:47 17,309   SI
29 15 MARTINEZ MARTINEZ , EDUARDO SUB23 7 G.C.3HCYCLES 1:06:18 1:00:24 2:06:43 17,045   SI
30 631 RUBIO MAINEZ, ALBERTO ELITE 7 G.C.3HCYCLES 1:01:11 1:05:31 2:06:43 17,045   SI
31 7 DEL RINCÓN GIMENO, QUICO SUB23 8 BTT LANDETE 1:11:14 56:30 2:07:44 16,908   SI
32 655 MARZO CHECA, OSCAR MASTER35 5 GIMNASIO SUN SPORT 1:07:17 1:00:45 2:08:03 16,868   SI
33 765 MONTERO ALCAÑIZ, PEDRO JOSE MASTER40 3 Hotel hosteria de cañete MTB 1:07:27 1:00:36 2:08:04 16,866   SI
34 832 parrilla albarañez, luis alberto ELITE 8 INDEPENDIENTE 1:07:56 1:00:12 2:08:09 16,855   NO
35 782 PEREZ LEAL, FERNANDO MASTER40 4 Hotel hosteria de cañete MTB 1:06:15 1:03:49 2:10:05 16,603   SI
36 239 LUMBRERAS CORDOBA, SERGIO ELITE 9 G.C.3HCYCLES 1:08:43 1:01:38 2:10:22 16,568   SI
37 224 GÓMEZ VIGARA, SERGIO ELITE 10 CLUB CICLISTA MOTILLA 1:08:36 1:02:22 2:10:59 16,491   SI
38 222 GARCIA VALIENTE, ROBERTO ELITE 11 Hotel hosteria de cañete MTB 1:08:12 1:03:04 2:11:17 16,453   SI
39 822 LAFUENTE INIESTA, JAVIER ELITE 12 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 1:08:46 1:02:47 2:11:34 16,417   NO
40 758 MARTINEZ CUENCA, ANTONIO MASTER40 5 MANCHA POWER TEAM 1:08:46 1:03:31 2:12:18 16,326   SI
41 505 PEREZ CUELLAR, JULIO MASTER30 11 BTT JARA BIKERS 1:08:52 1:03:26 2:12:19 16,324   SI
42 241 MARTINEZ RUBIO, ALFONSO ELITE 13 BTT EL MOLINILLO 1:07:28 1:05:05 2:12:33 16,294   SI
43 907 GARCIA CANTERO, BENITO FERNANDO MASTER50 1 BMW AQUITANIA 1:08:02 1:04:47 2:12:50 16,260   SI
44 819 Hernandez Tena, David MASTER35 6 CDC HONRUBIA 1:11:01 1:02:49 2:13:51 16,136   NO
45 405 ALCALDE LOPEZ, RUBEN ANTONIO MASTER30 12 Hotel hosteria de cañete MTB 1:08:29 1:05:34 2:14:03 16,112   SI
46 476 MARTINEZ ORTEGA, SAUL MASTER30 13 INDEPENDIENTE 1:11:37 1:03:17 2:14:55 16,010   SI
47 593 HERRERA NAVARRO, FRANCISCO MASTER35 7 BTT ESTAMPIDA 1:10:49 1:04:25 2:15:14 15,971   SI
48 238 LOZANO LUCAS, RAUL ELITE 14 Hotel hosteria de cañete MTB 1:10:19 1:04:57 2:15:17 15,966   SI
49 525 Anton Millan, Juan MASTER30 14 G.C.3HCYCLES 1:14:04 1:01:13 2:15:18 15,964   SI
50 514 SAIZ ARRIBAS, QUIQUE MASTER30 15 BMW AQUITANIA 1:11:49 1:03:42 2:15:32 15,937   SI
51 502 PAÑOS MADUEÑO, SERGIO MASTER30 16 BICINATURA CUENCA 1:12:51 1:03:18 2:16:10 15,863   SI
52 904 DIAZ PEREZ, ERNESTO MASTER50 2 MTB MIRA 1:10:18 1:05:51 2:16:10 15,862   SI
53 905 FERNANDEZ JIMENEZ, CARLOS MASTER50 3 BMW AQUITANIA 1:08:47 1:07:23 2:16:11 15,861   SI
54 460 HUERTA HELLÍN, CELESTINO MASTER30 17 BTT San Clemente 1:11:36 1:05:36 2:17:12 15,742   SI
55 706 BAUTISTA GARCIA, LUIS MASTER40 6 CLUB CICLISTA MOTILLA 1:12:21 1:05:03 2:17:24 15,719   SI
56 447 GARCIA JIMENEZ, JOSE MANUEL MASTER30 18 CLUB CICLISTA MOTILLA 1:12:14 1:05:10 2:17:24 15,719   SI
57 908 GARCIA GUARDIA, JUAN LUIS MASTER50 4 BICINATURA CUENCA 1:12:16 1:05:55 2:18:12 15,628   SI
58 773 OLIVARES LUCAS, FRANCISCO JOSE MASTER40 7 BTT San Clemente 1:11:38 1:06:34 2:18:12 15,628   SI
59 560 CANO JAEN, MIGUEL ANGEL MASTER35 8 ADDICT BIKE TEAM 1:12:23 1:05:51 2:18:15 15,624   SI
60 922 sancho lorente, javier MASTER50 5 BTT LA PESQUERA 1:13:40 1:05:07 2:18:47 15,562   SI
61 909 GARCIA GUARDIA, MANUEL MASTER50 6 BICINATURA CUENCA 1:13:56 1:05:17 2:19:14 15,513   SI
62 586 GIL MARTIN, ALBERTO MASTER35 9 Hotel hosteria de cañete MTB 1:11:36 1:07:37 2:19:14 15,512   SI
63 471 MARTINEZ BELMAR, MARIO MASTER30 19 Hotel hosteria de cañete MTB 1:06:18 1:14:50 2:21:08 15,303   SI
64 432 DASI PAÑOS, RICARDO MASTER30 20 BTT San Clemente 1:15:01 1:08:00 2:23:01 15,102   SI
65 725 FERNANDEZ LARA, JOSE MARIA MASTER40 8 BICINATURA CUENCA 1:14:11 1:08:50 2:23:01 15,101   SI
66 793 SAIZ ESCRIBANO, JUAN MASTER40 9 INDEPENDIENTE 1:11:48 1:11:18 2:23:06 15,094   SI
67 483 MINUESA ESCRIBANO, RUBEN MASTER30 21 BTT SIN KADENA 1:16:06 1:07:51 2:23:58 15,003   SI
68 921 sancho lorente, CARLOS MASTER50 7 BTT LA PESQUERA 1:15:32 1:08:30 2:24:03 14,995   SI
69 492 MORENO JIMENEZ, LUIS MASTER30 22 Hotel hosteria de cañete MTB 1:15:40 1:08:38 2:24:19 14,966   SI
70 503 PERALES CULEBRAS, RODRIGO MASTER30 23 G.C.3HCYCLES 1:16:13 1:08:50 2:25:04 14,889   SI
71 600 LILLO TEJEDA, IGNACIO JAVIER MASTER35 10 BMW AQUITANIA 1:15:28 1:09:51 2:25:19 14,863   SI
72 248 NAVARRO MOYA, CARLOS ELITE 15 MTB MIRA 1:14:11 1:11:51 2:26:03 14,788   SI
73 766 MORA BASCUÑANA, JOSE MIGUEL MASTER40 10 Hotel hosteria de cañete MTB 1:15:39 1:10:26 2:26:05 14,785   SI
74 808 SANCHO MURCIANO, MIGUEL ANGEL MASTER40 11 BTT LA PESQUERA 1:17:29 1:10:08 2:27:38 14,631   SI
75 813 BARRIOS BARCELO, JUAN MANUEL MASTER30 24 ADDICT BIKE TEAM 1:16:17 1:11:26 2:27:43 14,621   NO
76 952 BARANDA PANADERO, MARTA FEMINAS 1 BICINATURA CUENCA 1:15:37 1:12:32 2:28:10 14,577   SI
77 632 RUIZ MARTINEZ, ALBERTO JOAQUIN MASTER35 11 MTB MIRA 1:17:18 1:10:59 2:28:17 14,566   SI
78 779 PARREÑO PAÑOS, FELIPE MASTER40 12 BTT San Clemente 1:10:21 1:18:01 2:28:22 14,558   SI
79 792 SAHUQUILLO MORATALLA, PEDRO MASTER40 13 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 1:16:16 1:12:15 2:28:32 14,541   SI
80 599 LARIOS GOMEZ, RICARDO MASTER35 12 BTT BICIQUINGOS 1:17:39 1:12:01 2:29:40 14,431   SI
81 833 RODILLA TERRER, JOSE LUIS MASTER35 13 BTT TROTA TRANCOS ADEMUZ 1:17:17 1:12:51 2:30:09 14,385   NO
82 587 gomez del castillo, jesus MASTER35 14 CERRO LA HORCA 1:09:15 1:20:56 2:30:12 14,380   SI
83 630 RODRIGUEZ ESCUDERO, JORGE MASTER35 15 BTT SIN KADENA 1:17:59 1:12:17 2:30:17 14,372   SI
84 964 SEBASTIAN CASTELLANOS, PILAR FEMINAS 2 Hotel hosteria de cañete MTB 1:17:21 1:13:05 2:30:27 14,356   SI
85 458 HERRAIZ REGALADO, IGNACIO MASTER30 25 CLUB CICLISTA MOTILLA 1:19:06 1:11:21 2:30:28 14,355   SI
86 438 ESCRIBANO IGLESIAS, DIEGO MASTER30 26 BTT SIN KADENA 1:16:44 1:13:44 2:30:28 14,354   SI
87 913 MARTINEZ LLEDO, CARLOS MASTER50 8 GRUPO CICLISTA RUEDA LIBRE 1:18:33 1:13:09 2:31:43 14,236   SI
88 837 YUSTE AGUILAR, RAFAEL MASTER40 14 BTT TROTA TRANCOS ADEMUZ 1:19:05 1:13:15 2:32:20 14,179   NO
89 448 GARCIA MORALES, IGNACIO MASTER30 27 G.C.3HCYCLES 1:17:42 1:14:57 2:32:40 14,148   SI
90 523 GONZALEZ CHECA, JESÚS MASTER30 28 BICINATURA CUENCA 1:20:58 1:12:25 2:33:23 14,081    
91 797 TRIGUERO PALOMARES, ANTONIO MASTER40 15 QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE 1:21:36 1:12:27 2:34:04 14,019   SI
92 772 OLIVARES LUCAS, ALFONSO MASTER40 16 BTT San Clemente 1:16:51 1:17:55 2:34:46 13,955   SI
93 790 RUBIO TORRECILLA, FRANCISCO JAVIER MASTER40 17 BTT San Clemente 1:16:51 1:17:55 2:34:46 13,955   SI
94 509 RODRIGO ABAD, JESUS ANGEL MASTER30 29 INDEPENDIENTE 1:19:15 1:16:10 2:35:25 13,897   SI
95 13 JARQUE RAMIREZ, JOSE JAVIER SUB23 9 BICINATURA CUENCA 1:28:36 1:07:11 2:35:47 13,865   SI
96 759 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO MASTER40 18 BICINATURA CUENCA 1:21:35 1:14:21 2:35:56 13,852   SI
97 726 FLORES ESCUDERO, JOSE JOAQUIN MASTER40 19 BTT VOY SOBRAO 1:20:15 1:15:55 2:36:10 13,830   SI
98 421 CALLEJA CHECA, JOSE ANTONIO MASTER30 30 CDC HONRUBIA 1:05:52 1:33:26 2:39:18 13,558   SI
99 486 MONDEJAR GARCIA, JAVIER MASTER30 31 CDC HONRUBIA 1:21:37 1:17:41 2:39:19 13,558   SI
100 733 GARCIA LOPEZ, ISIDORO MASTER40 20 BTT BICIQUINGOS 1:20:58 1:18:23 2:39:22 13,554   SI
101 912 LINO CORTES, LUIS VICENTE MASTER50 9 MTB MIRA 1:22:54 1:17:00 2:39:54 13,508   SI
102 467 LOPEZ CAÑAMARES, JOSE ADRIAN MASTER30 32 G.C.3HCYCLES 1:17:18 1:23:06 2:40:24 13,465   SI
103 712 CANTOS LOPEZ, RAFAEL FRANCISCO MASTER40 21 BICINATURA CUENCA 1:24:50 1:15:45 2:40:36 13,449   SI
104 842 GUILLEN CARRASCO, JOSE MANUEL SUB23 10 INDEPENDIENTE   1:18:16        
105 816 FERRER CASTILLO, LUIS MIGUEL MASTER35 16 INMOBILIARIA GOMEZ UTIEL 1:24:30 1:17:26 2:41:56 13,338   NO
106 915 MARTINEZ VILLENA, FEDERICO MASTER50 10 BTT LA PESQUERA 1:22:52 1:19:26 2:42:19 13,306   SI
107 814 CANTOS ESCOBAR, JOSE MARIA MASTER50 11 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 1:22:53 1:20:32 2:43:25 13,217   NO
108 588 GONZÁLEZ GARCÍA, ALBERTO MASTER35 17 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 1:25:17 1:18:32 2:43:50 13,183   SI
109 424 CANO ESTESO, JOSE LUIS MASTER30 33 BTT San Clemente 1:37:03 1:09:07 2:46:11 12,998   SI
110 761 MARTINEZ SOLERA, JOSE LUIS MASTER40 22 INDEPENDIENTE 1:24:28 1:21:58 2:46:27 12,977   SI
111 574 ESCRIBANO ESCRIBANO, JUAN JOSE MASTER35 18 BTT BICIQUINGOS 1:24:50 1:21:54 2:46:44 12,954   SI
112 770 NAVARRO NAVARRO, MARCELINO MASTER40 23 BTT BICIQUINGOS 1:24:14 1:24:20 2:48:34 12,814   SI
113 449 GARCIA RUIZ, JESUS MASTER30 34 BTT BICIQUINGOS 1:24:13 1:24:21 2:48:34 12,813   SI
114 708 CABAÑERO HERGUETA, MANUEL MASTER40 24 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 1:32:01 1:19:49 2:51:51 12,569   SI
115 737 GOMEZ PEREZ, JOSE FERNANDO MASTER40 25 CDC HONRUBIA 1:27:51 1:25:20 2:53:12 12,471   SI
116 812 ANDRÉS RIGLA, JOSÉ JAVIER MASTER35 19 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 1:31:33 1:21:46 2:53:19 12,462   NO
117 226 GRANADOS HONRADO, JULIAN ABEL ELITE 16 BTT San Clemente 1:27:50 1:27:59 2:55:50 12,284   SI
118 713 CARRETERO LEON, PASCUAL MASTER40 26 PINO RINCON 1:32:43 1:23:06 2:55:50 12,284   SI
119 722 ESCRIBANO ARGANDOÑA, JUAN ALONSO MASTER40 27 BTT BICIQUINGOS 1:28:59 1:26:55 2:55:54 12,279   SI
120 965 SERRA GIJON, AMPARO FEMINAS 3 BICINATURA CUENCA 1:35:28 1:24:29 2:59:57 12,003   SI
121 804 MOYA GARCIA, VICENTE MASTER40 29 CDC HONRUBIA 1:32:09 1:27:48 2:59:57 12,002   SI
122 804 MOYA GARCIA, VICENTE MASTER40 29 CDC HONRUBIA 1:32:09 1:27:48 2:59:57 12,002   SI
123 914 MARTINEZ ROMERO, JULIAN MASTER50 12 PINO RINCON 1:32:43 1:28:32 3:01:15 11,917   SI
124 220 ferrer gascón, carlos ELITE 17 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 1:33:31 1:30:44 3:04:16 11,722   SI
125 578 Fernandez Casas, Mario Javier MASTER35 20 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 1:34:01 1:30:17 3:04:19 11,719   SI
126 901 CABAÑERO RUIPEREZ, ANGEL MASTER50 13 PINO RINCON 1:30:46 1:35:53 3:06:39 11,572   SI
127 701 ALARCON SAIZ, FRANCISCO MASTER40 30 BTT BICIQUINGOS 1:39:28 1:28:10 3:07:39 11,511   SI
128 633 RUIZ PARREÑO, FRANCISCO JOSE MASTER35 21 BTT BICIQUINGOS 1:39:29 1:28:10 3:07:39 11,510   SI
129 752 LOPEZ SERRANO, MARIANO MASTER40 31 BICINATURA CUENCA 1:35:18 1:36:11 3:11:29 11,280   SI
130 446 GARCÍA JARABO, DAVID MASTER30 35 QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE 1:33:34 1:39:49 3:13:23 11,169   SI
131 903 DEL RINCÓN SORIA, JOSÉ LEOPOLDO MASTER50 14 BTT LANDETE 1:42:35 1:31:12 3:13:48 11,145   SI
132 425 CARRASCOSA JIMENEZ, ANTONIO JOSE MASTER30 36 INDEPENDIENTE 1:44:16 1:29:59 3:14:16 11,118   SI
133 437 DOMINGUEZ JARQUE, SERGIO MASTER30 37 BICINATURA CUENCA 1:42:08 1:32:23 3:14:32 11,103   SI
134 841 Saiz, Sepúlveda MASTER35 22 CDC HONRUBIA 1:35:18 1:40:07 3:15:25 11,053    
135 958 GONZALEZ ALTURO, LOURDES FEMINAS 4 CLUB CICLISTA MOTILLA 1:34:27 1:43:31 3:17:58 10,910   SI
136 414 BARRIOS SANCHEZ, GUSTAVO MASTER30 38 MORQUERA RACING TEAM 1:44:10 1:33:48 3:17:59 10,910   SI
137 8 FERNANDEZ IGLESIAS, SAMUEL SUB23   BMW AQUITANIA         DNF SI
138 16 MARTINEZ GARCIA, MOISES SUB23   BTT ESTAMPIDA         DNF SI
139 23 PEÑARRUBIA GARCIA, CRISTIAN SUB23   BTT ESTAMPIDA 1:18:11       DNF SI
140 207 CALLEJA SORIA, RUBEN ELITE   BICINATURA CUENCA 1:10:34       DNF SI
141 242 MARTINEZ SEVILLA, CARLOS ELISEO ELITE   CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:02:54       DNF SI
142 245 MOLERO MARTIN, GUILLERMO ELITE   SERRANIACTIVA 1:09:07       DNF SI
143 247 MONSALVEZ ELCHE, ALEJANDRO ELITE   Hotel hosteria de cañete MTB 1:20:55       DNF SI
144 422 CAMPILLO MONTOYA, OSCAR MASTER30   BMW AQUITANIA 1:00:02       DNF SI
145 577 ESPEJO GARCIA, RUBEN MASTER35   GIMNASIO SUN SPORT 1:06:25       DNF SI
146 594 herreros hortelano, andres MASTER35   BMW AQUITANIA 1:01:14       DNF SI
147 607 MARTINEZ CATALAN, EMILIANO MASTER35   BTT ESTAMPIDA 1:44:19       DNF SI
148 642 SEVILLA ARAGONÉS, JESUS ÁNGEL MASTER35   BTT San Clemente 1:33:32       DNF SI
149 728 GABALDON LERMA, JOSE JULIAN MASTER40   BTT SIN KADENA 1:18:11       DNF SI
150 739 GUIJARRO HERNAIZ, JESÚS MASTER40   SAN LORENZO DE LA PARRILLA 1:27:24       DNF SI
151 741 JIMENEZ RUBIO, ANTONIO MASTER40   MANCHA POWER TEAM 1:02:34       DNF SI
152 756 MARTIN ESCRIBANO, ALBERTO MASTER40   BMW AQUITANIA         DNF SI
153 815 CUENCA SAEZ, GABRIEL MASTER40   BTT LANDETE 1:52:51       DNF NO
154 820 herraiz regalado, sergio ELITE   CLUB CICLISTA MOTILLA 1:19:07       DNF NO
155 826 LOPEZ TUREGANO, MANUEL MASTER35   INDEPENDIENTE         DNF NO
156 830 MARTINEZ MARTINEZ, CLEMENTE MASTER35   INDEPENDIENTE 1:52:51       DNF NO
157 835 TARAZON VALCARCEL, ALVARO SUB23   GD BELGA         DNF NO
158 918 NOHALES BLANCO, JUAN ANTONIO MASTER50   BTT SISANTE TREBOL 5 2:04:08       DNF SI
159 955 DIAZ CHILET, ANA FEMINAS   BTT San Clemente 2:04:12       DNF SI