VII MARCHA BTT VILLA DE CAÑETE; 17 JULIO 2011

 
Pos. Dor Nombre Categoria PCat Club TVta1 TVta2 T_Oficial Media OBS Circ
1 255 PEREZ ABAD, ISIDORO ELITE 1 Hotel hosteria de cañete MTB 25:10 1:03:28 1:28:39 27,071   SI
2 206 Blanco, Sebastian ELITE 2 GIMNASIO SUNSPORT 25:08 1:03:36 1:28:44 27,044   SI
3 254 PEREZ ABAD, ANGEL MARIA ELITE 3 Hotel hosteria de cañete MTB 25:24 1:07:56 1:33:20 25,713   SI
4 876 TORRES CASTRILLO, ANTONIO ELITE 4 EUROCICLO CC 25:47 1:08:03 1:33:50 25,573   SI
5 508 REDONDO ALARCON, MIGUEL ANGEL MASTER30 1 BMW AQUITANIA 25:23 1:08:38 1:34:01 25,524   SI
6 417 BONILLA TORRES, RAFAEL MASTER30 2 BMW AQUITANIA 27:15 1:09:03 1:36:18 24,919   SI
7 597 IZQUIERDO LOPEZ, JOSE MIGUEL MASTER35 1 BTT LA PESQUERA 27:18 1:10:09 1:37:27 24,624   SI
8 501 pajaron fernandez, francisco javier MASTER30 3 BMW AQUITANIA 27:20 1:10:10 1:37:30 24,613   SI
9 262 SÁNCHEZ ÁVILA, DOMINGO JOSÉ ELITE 5 QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE 27:16 1:10:40 1:37:56 24,503   SI
10 555 BEJARANO CALVO, ANGEL MASTER35 2 BMW AQUITANIA 27:20 1:11:27 1:38:47 24,292   SI
11 428 CHECA PAJE, SAMUEL MASTER30 4 BMW AQUITANIA 27:19 1:12:02 1:39:21 24,154   SI
12 29 CONTRERAS PEREZ, JOAQUIN SUB23 1 GD BELGA 27:17 1:12:38 1:39:55 24,017   SI
13 838 HERRANZ FERREROS, ALVARO SUB23 2 BTT ESTAMPIDA 27:36 1:12:19 1:39:56 24,015   SI
14 485 MOLLÀ CALERO, JOSEP MASTER30 5 C.E. MOLLA-CALERO 27:22 1:13:22 1:40:45 23,821   SI
15 422 CAMPILLO MONTOYA, OSCAR MASTER30 6 BMW AQUITANIA 27:58 1:14:44 1:42:43 23,363   SI
16 473 MARTINEZ LOPEZ, JOSE VICENTE MASTER30 7 BTT JARA BIKERS 28:24 1:14:46 1:43:11 23,259   SI
17 7 DEL RINCON JIMENO, KIKO SUB23 3 BTT LANDETE 29:05 1:14:07 1:43:12 23,254   SI
18 741 JIMENEZ RUBIO, ANTONIO MASTER40 1 MANCHA POWER TEAM 28:24 1:14:56 1:43:21 23,222   SI
19 457 HERNANDEZ RUIZ, IVAN MASTER30 8 BICINATURA CUENCA 29:29 1:14:04 1:43:33 23,175   SI
20 244 MINGO DENCHE, JESUS ANGEL ELITE 6 BMW AQUITANIA 28:20 1:15:42 1:44:03 23,065   SI
21 503 PERALES CULEBRAS, RODRIGO MASTER30 9 G.C.3HCYCLES 28:07 1:16:26 1:44:33 22,955   SI
22 455 GUILLEN FERRIOL, PEDRO MASTER30 10 G.C.3HCYCLES 28:35 1:16:25 1:45:01 22,852   SI
23 756 MARTIN ESCRIBANO, ALBERTO MASTER40 2 BMW AQUITANIA 28:39 1:16:54 1:45:34 22,734   SI
24 236 LORENTE PONCE, DIEGO ELITE 7 MTB MIRA 28:18 1:18:15 1:46:34 22,520   SI
25 594 HERREROS HORTELANO, ANDRES MASTER35 3 BMW AQUITANIA 29:05 1:17:47 1:46:52 22,457   SI
26 631 RUBIO MAINEZ, ALBERTO ELITE 8 G.C.3HCYCLES 30:28 1:16:41 1:47:10 22,395   SI
27 869 REQUENA MURCIA, PEDRO ELITE 9 BTT LA CEJA 29:09 1:18:33 1:47:43 22,281   SI
28 423 CAMPILLO MONTOYA, ROBERTO NESTOR MASTER30 11 BMW AQUITANIA 29:17 1:19:07 1:48:24 22,140   SI
29 272 CONTRERAS PEREZ, LUIS ELITE 10 GD BELGA 29:03 1:19:37 1:48:41 22,082   SI
30 862 MUÑOZ GARCIA, JESUS MASTER35 4 INDEPENDIENTE 30:21 1:18:20 1:48:42 22,078   SI
31 441 FERNANDEZ MORENO, MARIO MASTER30 12 BICINATURA CUENCA 30:50 1:17:52 1:48:43 22,075   SI
32 576 ESCUDERO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MASTER35 5 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 29:05 1:20:16 1:49:22 21,944   SI
33 15 MARTINEZ MARTINEZ , EDUARDO SUB23 4 G.C.3HCYCLES 29:24 1:19:59 1:49:23 21,939   SI
34 840 HUERTA FELIPE, MIGUEL ANGEL ELITE 11 INDEPENDIENTE 29:56 1:20:09 1:50:05 21,799   SI
35 604 LORENTE NIETO, JOSE FERNANDO MASTER35 6 MTB MIRA 30:49 1:19:18 1:50:08 21,790   SI
36 495 NAVARRO DONATE, FLORENTINO MASTER30 13 CLUB CICLISTA MOTILLA 30:18 1:20:23 1:50:42 21,680   SI
37 577 ESPEJO GARCIA, RUBEN MASTER35 7 GIMNASIO SUNSPORT 30:52 1:20:09 1:51:02 21,613   SI
38 465 JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL MASTER30 14 BTT EL CASTILLEJO 30:28 1:20:56 1:51:24 21,541   SI
39 793 SAIZ ESCRIBANO, JUAN MASTER40 3 BTT BICIQUINGOS 31:07 1:21:00 1:52:07 21,404   SI
40 872 Sanchidrian Garro, Felipe MASTER35 8 KARAKOL SPORT. 30:09 1:22:13 1:52:23 21,355   SI
41 234 LOPEZ AYLLON, SERGIO ELITE 12 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 31:22 1:21:08 1:52:30 21,331   SI
42 695 PEREZ MARTINEZ, FELIX MASTER35 9 CC EL CASTILLEJO 31:19 1:21:16 1:52:35 21,315   SI
43 765 MONTERO ALCAÑIZ, PEDRO JOSE MASTER40 4 Hotel hosteria de cañete MTB 30:21 1:22:37 1:52:59 21,242   SI
44 24 PICAZO SERRANO, AGUSTIN SUB23 5 BTT JARA BIKERS 32:17 1:21:05 1:53:22 21,169   SI
45 500 OSMA MORENO, DAVID MASTER30 15 Hotel hosteria de cañete MTB 31:08 1:22:39 1:53:47 21,093   SI
46 20 MOLLÀ CALERO, MARC SUB23 6 C.E. MOLLA-CALERO 31:11 1:22:51 1:54:03 21,043   SI
47 241 MARTINEZ RUBIO, ALFONSO ELITE 13 BTT EL MOLINILLO 32:22 1:21:50 1:54:12 21,014   SI
48 923 SARDINA CARTELLE, JAVIER MASTER50 1 C.C PINA 30:26 1:23:59 1:54:26 20,971   SI
49 525 ANTON MILLAN, JUAN MASTER30 16 G.C.3HCYCLES 32:40 1:21:57 1:54:38 20,936   SI
50 259 RODRIGO DIAZ, LUIS ELITE 14 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 32:35 1:22:22 1:54:58 20,875   SI
51 586 GIL MARTIN, ALBERTO MASTER35 10 Hotel hosteria de cañete MTB 32:45 1:22:52 1:55:38 20,754   SI
52 844 LAFUENTE INIESTA, JAVIER ELITE 15 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 32:33 1:23:05 1:55:38 20,752   SI
53 655 MARZO CHECA, OSCAR MASTER35 11 GIMNASIO SUN SPORT 32:21 1:23:18 1:55:39 20,749   SI
54 499 ORTEGA CONTRERAS, MIGUEL MASTER30 17 cerro la horca 32:42 1:22:58 1:55:40 20,747   SI
55 222 GARCIA VALIENTE, ROBERTO ELITE 16 Hotel hosteria de cañete MTB 30:46 1:25:51 1:56:37 20,578   SI
56 494 NAVARRO DONATE, ANDRES MASTER30 18 CLUB CICLISTA MOTILLA 36:06 1:20:32 1:56:39 20,574   SI
57 601 LOPEZ ESCRIBANO, JOSE MASTER35 12 CLUB CICLISTA MOTILLA 32:25 1:24:45 1:57:11 20,480   SI
58 593 HERRERA NAVARRO, FRANCISCO MASTER35 13 BTT ESTAMPIDA 32:41 1:24:47 1:57:28 20,429   SI
59 250 OJEDA LOPEZ, CARLOS ELITE 17 ADDICT BIKE TEAM 33:04 1:24:27 1:57:31 20,421   SI
60 405 ALCALDE LOPEZ, RUBEN ANTONIO MASTER30 19 Hotel hosteria de cañete MTB 32:26 1:25:06 1:57:33 20,416   SI
61 487 MORA BASCUÑANA, RICARDO MASTER30 20 Hotel hosteria de cañete MTB 32:54 1:24:39 1:57:34 20,412   SI
62 514 SAIZ ARRIBAS, QUIQUE MASTER30 21 BMW AQUITANIA 33:03 1:25:15 1:58:18 20,286   SI
63 905 FERNANDEZ JIMENEZ, CARLOS MASTER50 2 BMW AQUITANIA 32:19 1:26:08 1:58:27 20,259   SI
64 418 BUENDIA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL MASTER30 22 BMW AQUITANIA 32:32 1:26:03 1:58:36 20,235   SI
65 652 BAIDES ABELLAN, PEDRO JESUS MASTER35 14 c.c tierrallana 32:40 1:25:56 1:58:36 20,234   SI
66 271 Jimenez Calleja, Jose Manuel ELITE 18 G.C.3HCYCLES 32:40 1:26:12 1:58:52 20,190   SI
67 775 PALOMARES NAVARRO, ALFREDO MASTER40 5 BTT JARA BIKERS 34:29 1:24:25 1:58:54 20,183   SI
68 865 PELLICER VERDUCH, JULIO MASTER40 6 BTT CHESTE 33:32 1:25:23 1:58:56 20,178   SI
69 252 PARDO LOPEZ, BASILIO ELITE 19 BTT ESTAMPIDA 33:33 1:25:57 1:59:31 20,080   SI
70 606 MARTINEZ CALVO, LUIS MASTER35 15 CC EL CASTILLEJO 32:31 1:27:00 1:59:31 20,079   SI
71 23 PEÑARRUBIA GARCIA, CRISTIAN SUB23 7 BTT ESTAMPIDA 33:45 1:25:46 1:59:31 20,079   SI
72 908 GARCIA GUARDIA, JUAN LUIS MASTER50 3 BICINATURA CUENCA 32:20 1:27:12 1:59:32 20,077   SI
73 877 TRAVES MARTINEZ, JOSE FERNANDO MASTER30 23 BTT LA CEJA 28:32 1:31:37 2:00:09 19,974   SI
74 888 LOPEZ CAÑAMARES, JOSE ADRIAN NUEVO CHIP MASTER30 24 G.C.3HCYCLES 32:51 1:28:27 2:01:18 19,784   SI
75 638 SALAZAR NAVARRO, CARMELO JOSE MASTER35 16 CLUB CICLISTA MOTILLA 33:39 1:27:39 2:01:19 19,783   SI
76 476 MARTINEZ ORTEGA, SAUL MASTER30 25 INDEPENDIENTE 33:36 1:28:26 2:02:03 19,663   SI
77 218 FERNANDEZ GIL, GONZALO ELITE 20 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 27:58 1:34:04 2:02:03 19,662   SI
78 213 CULEBRAS PAÑOS, JAVIER ELITE 21 BTT JARA BIKERS 33:32 1:28:36 2:02:08 19,649   SI
79 587 gomez del castillo, jesus MASTER35 17 CERRO LA HORCA 34:39 1:28:05 2:02:44 19,554   SI
80 212 CORONA CONDE, ALBERTO ELITE 22 BMW AQUITANIA 26:02 1:36:48 2:02:50 19,537   SI
81 239 LUMBRERAS CORDOBA, SERGIO ELITE 23 G.C.3HCYCLES 32:38 1:30:12 2:02:51 19,536   SI
82 907 GARCIA CANTERO, BENITO FERNANDO MASTER50 4 BMW AQUITANIA 32:16 1:31:27 2:03:44 19,396   SI
83 502 PAÑOS MADUEÑO, SERGIO MASTER30 26 BICINATURA CUENCA 34:46 1:28:58 2:03:45 19,393   SI
84 450 GARCIA SORIA, IVAN MASTER30 27 BMW AQUITANIA 33:44 1:30:01 2:03:46 19,391   SI
85 566 CHUMILLAS LOPEZ, JOAQUIN MASTER35 18 CLUB CICLISTA MOTILLA 37:00 1:27:06 2:04:07 19,335   SI
86 850 LOPEZ SERRANO, OVIDIO MASTER40 7 INDEPENDIENTE 35:11 1:28:57 2:04:08 19,334   SI
87 1344778445 LOPEZ VALERA, JUAN JESUS MASTER40 8 INDEPENDIENTE 35:09 1:28:58 2:04:08 19,334   SI
88 904 DIAZ PEREZ, ERNESTO MASTER50 5 MTB MIRA 35:31 1:28:54 2:04:26 19,287   SI
89 847 LEON HERNANDEZ, REYES MASTER40 9 BTT LANDETE 34:40 1:30:05 2:04:46 19,235   SI
90 602 LOPEZ HERRAIZ, ENRIQUE MASTER35 19 ADDICT BIKE TEAM 34:29 1:30:18 2:04:47 19,232   SI
91 767 MORA MAIZ, VALENTIN MASTER40 10 CDE EL ANGOSTILLO GABALDÓN 35:57 1:29:01 2:04:59 19,202   SI
92 779 PARREÑO PAÑOS, FELIPE MASTER40 11 BTT San Clemente 33:41 1:31:22 2:05:04 19,190   SI
93 909 GARCIA GUARDIA, MANUEL MASTER50 6 BICINATURA CUENCA 33:33 1:31:51 2:05:24 19,136   SI
94 491 MORATALLA LERMA, DANIEL MASTER30 28 BTT BICIQUINGOS 33:04 1:32:55 2:06:00 19,047   SI
95 238 LOZANO LUCAS, RAUL ELITE 24 Hotel hosteria de cañete MTB 33:02 1:32:57 2:06:00 19,047   SI
96 207 CALLEJA SORIA, RUBEN ELITE 25 BICINATURA CUENCA 33:42 1:32:54 2:06:37 18,955   SI
97 861 Moreno Hernando, Antonio Jesús MASTER30 29 CC EL CASTILLEJO 36:11 1:30:41 2:06:53 18,915   SI
98 226 GRANADOS HONRADO, JULIAN ABEL ELITE 26 BTT San Clemente 35:34 1:31:37 2:07:11 18,868   SI
99 505 PEREZ CUELLAR, JULIO MASTER30 30 BTT JARA BIKERS 34:29 1:32:51 2:07:20 18,846   SI
100 410 ARRIBAS HELLÍN, ADOLFO ENRIQUE MASTER30 31 BTT San Clemente 41:25 1:26:13 2:07:38 18,803   SI
101 240 MARTINEZ ALCAÑIZ, ENRIQUE ELITE 27 BTT San Clemente 41:25 1:26:12 2:07:38 18,803   SI
102 855 MARTINEZ DOMINGUEZ, JOSE ELITE 28 INDEPENDIENTE 38:30 1:29:08 2:07:39 18,801   SI
103 856 MARTINEZ GODOY, CARLOS MASTER30 32 BIKECENTER 33:39 1:34:05 2:07:44 18,788   SI
104 766 MORA BASCUÑANA, JOSE MIGUEL MASTER40 12 Hotel hosteria de cañete MTB 34:00 1:33:59 2:08:00 18,750   SI
105 719 DE LA CASA MARTINEZ, JESUS ANGEL MASTER40 13 INDEPENDIENTE 35:48 1:32:21 2:08:09 18,727   SI
106 228 GUILLEN ALEGRIA, CESAR ELITE 29 Hotel hosteria de cañete MTB 36:06 1:32:09 2:08:15 18,711   SI
107 432 DASI PAÑOS, RICARDO MASTER30 33 BTT San Clemente 35:53 1:32:35 2:08:28 18,681   SI
108 798 URBON VARA, JAVIER MASTER40 14 SAN LORENZO DE LA PARRILLA 36:17 1:32:18 2:08:35 18,664   SI
109 447 GARCIA JIMENEZ, JOSE MANUEL MASTER30 34 CLUB CICLISTA MOTILLA 37:16 1:31:18 2:08:35 18,663   SI
110 478 MARTINEZ VILLASEÑOR, JULIO MASTER30 35 BMW AQUITANIA 34:44 1:33:58 2:08:42 18,647   SI
111 706 BAUTISTA GARCIA, LUIS MASTER40 15 CLUB CICLISTA MOTILLA 33:01 1:36:05 2:09:07 18,588   SI
112 8 FERNANDEZ IGLESIAS, SAMUEL SUB23 8 BMW AQUITANIA 32:26 1:37:22 2:09:48 18,489   SI
113 454 Guillen Ferriol, Miguel MASTER30 36 G.C.3HCYCLES 37:21 1:33:04 2:10:25 18,401   SI
114 411 BAIDEZ ABELLAN, FRANCISCO ANTO MASTER30 37 MTB LA RODA 36:48 1:33:57 2:10:45 18,355   SI
115 484 MOLINA VILLAR, DANIEL MASTER30 38 BICINATURA CUENCA 37:28 1:33:37 2:11:06 18,305   SI
116 483 MINUESA ESCRIBANO, RUBEN MASTER30 39 BTT SIN KADENA 38:01 1:33:08 2:11:09 18,299   SI
117 443 GARCIA ATIENZA, ROBERTO MASTER30 40 Hotel hosteria de cañete MTB 36:54 1:34:24 2:11:19 18,276   SI
118 492 MORENO JIMENEZ, LUIS MASTER30 41 Hotel hosteria de cañete MTB 36:54 1:34:59 2:11:53 18,197   SI
119 772 OLIVARES LUCAS, ALFONSO MASTER40 16 BTT San Clemente 35:50 1:36:03 2:11:54 18,194   SI
120 817 Caralto Gonzalez, Antonio MASTER30 42 MTB MURCIA 37:10 1:34:47 2:11:58 18,186   SI
121 258 RIVERA RABOSO, RICARDO ELITE 30 QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE 36:47 1:35:15 2:12:02 18,176   SI
122 253 PATO MOCHALES, DIEGO ELITE 31 QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE 37:19 1:35:37 2:12:57 18,051   SI
123 866 PEÑARRUBIA ATIENZAR, NICOLAS MASTER35 20 BTT EL MOLINILLO 39:31 1:33:42 2:13:13 18,016   SI
124 791 RUIZ ARELLANO, JESÚS MASTER40 17 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 36:04 1:37:38 2:13:42 17,949   SI
125 887 SANCHO LORENTE, CARLOS MASTER50 7 BTT LA PESQUERA 36:50 1:37:19 2:14:10 17,888   SI
126 556 BERENGUER TEMPLADO, MIGUEL ANGEL MASTER35 21 Hotel hosteria de cañete MTB 38:24 1:35:53 2:14:17 17,872   SI
127 848 LOPEZ AYLLON, IVAN ELITE 32 BTT MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO 38:37 1:35:46 2:14:23 17,857   SI
128 727 Gabaldon Guerrero, Jose Joaquin MASTER40 18 BTT San Clemente 36:51 1:37:35 2:14:27 17,849   SI
129 863 OLMEDA VALVERDE, AMADOR MASTER30 43 BTT LANDETE 36:08 1:39:15 2:15:23 17,725   SI
130 715 CASAS RODRIGO, ANTONIO MASTER40 19 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 37:36 1:38:01 2:15:37 17,695   SI
131 952 BARANDA PANADERO, MARTA FEMINAS 1 BICINATURA CUENCA 36:49 1:38:56 2:15:46 17,677   SI
132 814 BARRIOS BARCELO, JUAN MANUEL MASTER30 44 ADDICT BIKE TEAM 37:12 1:38:34 2:15:46 17,676   SI
133 13 JARQUE RAMIREZ, JOSE JAVIER SUB23 9 BICINATURA CUENCA 32:50 1:42:56 2:15:47 17,674   SI
134 249 NAVARRO POVEDA, JOSE ANGEL ELITE 33 CLUB CICLISTA MOTILLA 37:13 1:39:38 2:16:51 17,535   SI
135 783 PEREZ LOZANO, ANGEL MASTER40 20 GIMNASIO SUN SPORT 36:17 1:40:42 2:16:59 17,519   SI
136 1 ALCAÑIZ MAINEZ, ALBERTO SUB23 10 BTT San Clemente 34:58 1:42:47 2:17:45 17,421   SI
137 796 TARANCON DESCALZO, JUAN AGUSTIN MASTER40 21 BICINATURA CUENCA 39:30 1:39:10 2:18:41 17,305   SI
138 509 RODRIGO ABAD, JESUS ANGEL MASTER30 45 INDEPENDIENTE 37:52 1:40:51 2:18:43 17,301   SI
139 406 ALMANSA VELASCO, JOSE ANTONIO MASTER30 46 INMOBILIARIA GOMEZ UTIEL 38:13 1:40:31 2:18:44 17,299   SI
140 517 SANTIAGO MONEDERO, MIGUEL MASTER30 47 CLUB CICLISTA MOTILLA 38:03 1:41:05 2:19:09 17,247   SI
141 632 RUIZ MARTINEZ, ALBERTO JOAQUIN MASTER35 22 MTB MIRA 38:44 1:40:25 2:19:09 17,247   SI
142 458 HERRAIZ REGALADO, IGNACIO MASTER30 48 CLUB CICLISTA MOTILLA 36:49 1:42:59 2:19:48 17,166   SI
143 837 HERRAIZ REGALADO, SERGIO ELITE 34 CLUB CICLISTA MOTILLA 36:51 1:42:57 2:19:48 17,166   SI
144 723 ESCRIBANO BUENO, JESUS ANGEL MASTER40 22 BTT JARA BIKERS 38:51 1:41:21 2:20:12 17,117   SI
145 750 LOPEZ GARCIA, EMILIO MASTER40 23 CLUB CICLISTA MOTILLA 39:55 1:40:35 2:20:31 17,080   SI
146 527 TORRALBA LOPEZ, RUBEN MASTER30 49 G.C.3HCYCLES 38:39 1:42:50 2:21:30 16,960   SI
147 924 CANTERO TRAPERO, JUAN MANUEL SUB23 11 INDEPENDIENTE 36:46 1:44:55 2:21:42 16,937   SI
148 754 Maiz Navarro, Esteban MASTER40 24 CDE EL ANGOSTILLO GABALDÓN 39:32 1:42:41 2:22:14 16,874   SI
149 408 Aparicio Martínez, Pablo MASTER30 50 CLUB CICLISTA MOTILLA 38:56 1:43:17 2:22:14 16,873   SI
150 634 SAIZ CASTILLEJO, JAVIER MASTER35 23 CLUB CICLISTA MOTILLA 37:26 1:44:49 2:22:15 16,871   SI
151 835 GREGORIO BUENO, JOSE ANTONIO MASTER40 25 CICLISTA SAN CUGAT 39:23 1:43:00 2:22:24 16,853   SI
152 831 GÓMEZ GONZÁLEZ, SERGIO SUB23 12 INDEPENDIENTE 37:58 1:44:31 2:22:30 16,841   SI
153 590 GONZALEZ RUIZ TARAZONA, MIGUEL ANGEL MASTER35 24 CC EL CASTILLEJO 38:57 1:43:36 2:22:33 16,835   SI
154 760 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO ANDRÉS MASTER40 26 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 39:22 1:43:25 2:22:47 16,808   SI
155 749 LOPEZ COBO, JOSE LUIS MASTER40 27 CC EL CASTILLEJO 38:35 1:44:14 2:22:49 16,803   SI
156 275 MEMBRILLA GUIJARRO, JOSE DOMINGO ELITE 35 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 37:56 1:45:18 2:23:15 16,753   SI
157 247 MONSALVEZ ELCHE, ALEJANDRO ELITE 36 Hotel hosteria de cañete MTB 38:23 1:44:51 2:23:15 16,753   SI
158 619 MOTA BENITEZ, RAUL MASTER35 25 BTT SISANTE TREBOL 5 40:55 1:42:54 2:23:49 16,686   SI
159 777 PARDO CARRASCO, JAVIER MASTER40 28 BTT ESTAMPIDA 38:27 1:45:28 2:23:56 16,673   SI
160 860 Montoya Medina, Jose Joaquin MASTER40 29 BTT CORONILLAS 39:01 1:45:37 2:24:39 16,592   SI
161 816 CANTOS ESCOBAR, JOSE MARIA MASTER50 8 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 38:09 1:46:49 2:24:58 16,554   SI
162 523 GONZALEZ CHECA, JESUS MASTER30 51 BICINATURA CUENCA 38:42 1:46:46 2:25:28 16,499   SI
163 913 MARTINEZ LLEDO, CARLOS MASTER50 9 GRUPO CICLISTA RUEDA LIBRE 38:30 1:47:13 2:25:44 16,467   SI
164 790 RUBIO TORRECILLA, FRANCISCO JAVIER MASTER40 30 BTT San Clemente 37:13 1:48:40 2:25:53 16,451   SI
165 712 CANTOS LOPEZ, RAFAEL FRANCISCO MASTER40 31 BICINATURA CUENCA 40:06 1:45:47 2:25:53 16,450   SI
166 808 SANCHO MURCIANO, MIGUEL ANGEL MASTER40 32 BTT LA PESQUERA 39:32 1:46:22 2:25:55 16,447   SI
167 600 LILLO TEJEDA, IGNACIO JAVIER MASTER35 26 BMW AQUITANIA 54:39 1:31:19 2:25:58 16,442   SI
168 761 MARTINEZ SOLERA, JOSE LUIS MASTER40 33 INDEPENDIENTE 40:02 1:46:27 2:26:29 16,383   SI
169 614 MASSO COBO, ALFONSO MASTER35 27 CC EL CASTILLEJO 39:52 1:47:28 2:27:21 16,287   SI
170 618 MORA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER MASTER35 28 CDE EL ANGOSTILLO GABALDÓN 40:03 1:47:31 2:27:35 16,261   SI
171 453 GONZALEZ CAÑADA, CONRADO MASTER30 52 BTT EL MOLINILLO 39:31 1:48:44 2:28:16 16,187   SI
172 875 TOLOSA JIMENEZ, PEDRO MASTER50 10 BTT ZULEMA EXTREMA 41:49 1:46:36 2:28:25 16,169   SI
173 956 FERRER ATIENZA, ANA BELEN FEMINAS 2 BICINATURA CUENCA 38:48 1:49:57 2:28:45 16,133   SI
174 915 MARTINEZ VILLENA, FEDERICO MASTER50 11 BTT LA PESQUERA 39:52 1:49:36 2:29:29 16,055   SI
175 870 RODILLA TERRER, JOSE LUIS MASTER35 29 INDEPENDIENTE 41:34 1:48:15 2:29:49 16,019   SI
176 883 VALERO SANCHEZ, VICENTE MASTER50 12 FALTA FECHA NAC 41:41 1:49:11 2:30:53 15,906   SI
177 435 DE LA TORRE LOPEZ, ALFONSO MASTER30 53 MANCHA POWER TEAM 39:53 1:51:36 2:31:29 15,843   SI
178 701 alarcon saiz, Francisco MASTER40 34 INDEPENDIENTE 41:30 1:50:35 2:32:06 15,779   SI
179 743 Lain Zamorano , jose javier MASTER40 35 BICINATURA CUENCA 40:58 1:51:18 2:32:16 15,760   SI
180 6 CORONADO HERRAIZ, ERNESTO SUB23 13 BTT SISANTE TREBOL 5 41:02 1:51:41 2:32:44 15,713   SI
181 759 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO MASTER40 36 BICINATURA CUENCA 39:34 1:53:11 2:32:45 15,710   SI
182 731 GARCIA DONATE, JOSE FERNANDO MASTER40 37 CLUB CICLISTA MOTILLA 40:32 1:52:43 2:33:15 15,660   SI
183 717 CUEVAS ALBALADEJO, JESÚS ÁNGEL MASTER40 38 SAN LORENZO DE LA PARRILLA 41:08 1:53:14 2:34:23 15,546   SI
184 17 MARTINEZ GARCIA-CASARRUBIOS, EMILIO SUB23 14 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 40:23 1:54:47 2:35:11 15,465   SI
185 752 LOPEZ SERRANO, MARIANO MASTER40 39 BICINATURA CUENCA 41:44 1:53:29 2:35:13 15,461   SI
186 822 CUENCA SAEZ, GABRIEL MASTER40 40 BTT LANDETE 41:30 1:55:02 2:36:32 15,331   SI
187 737 GOMEZ PEREZ, JOSE FERNANDO MASTER40 41 CDC HONRUBIA 42:46 1:54:08 2:36:54 15,296   SI
188 819 Cebrián Quintero, Gabriel MASTER40 42 BICINATURA CUENCA 42:46 1:54:25 2:37:12 15,267   SI
189 713 CARRETERO LEON, PASCUAL MASTER40 43 PINO RINCON 40:56 1:56:20 2:37:16 15,259   SI
190 912 LINO CORTES, LUIS VICENTE MASTER50 13 MTB MIRA 40:28 1:56:53 2:37:22 15,250   SI
191 804 MOYA GARCIA, VICENTE MASTER40 44 CDC HONRUBIA 42:57 1:55:07 2:38:05 15,181   SI
192 965 SERRA GIJON, AMPARO FEMINAS 3 BICINATURA CUENCA 42:56 1:56:14 2:39:10 15,078   SI
193 834 GONZÁLEZ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN MASTER40 45 INDEPENDIENTE 42:29 1:57:36 2:40:05 14,991   SI
194 437 DOMINGUEZ JARQUE, SERGIO MASTER30 54 BICINATURA CUENCA 42:30 1:58:18 2:40:49 14,924   SI
195 633 RUIZ PARREÑO, FRANCISCO JOSE MASTER35 30 BTT BICIQUINGOS 43:36 1:57:50 2:41:27 14,865   SI
196 708 CABAÑERO HERGUETA, MANUEL MASTER40 46 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 41:41 1:59:52 2:41:34 14,855   SI
197 885 SANCHO SANCHO, LUIS MIGUEL MASTER35 31 BTT SINKADENA 44:26 1:58:25 2:42:51 14,736   SI
198 799 VAL RODRIGUEZ, CARLOS MASTER40 47 BTT SIN KADENA 44:21 1:58:47 2:43:08 14,711   SI
199 853 Marín Rubio, Félix MASTER30 55 INDEPENDIENTE 41:11 2:01:59 2:43:10 14,707   SI
200 871 SAN JUAN MARZAL, JOSE MASTER35 32 INDEPENDIENTE 44:57 2:00:14 2:45:12 14,527   SI
201 651 NUEDA HERNAN, PEDRO BERNARDO MASTER35 33 ROBLE BIKE - LAS DOS RUEDAS 42:57 2:03:45 2:46:43 14,395   SI
202 578 Fernandez Casas, Mario Javier MASTER35 34 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 46:01 2:01:27 2:47:28 14,330   SI
203 849 LOPEZ RUIZ, JUAN JOSE SUB23 15 BTT BICIQUINGOS 30:29 2:19:17 2:49:47 14,136   SI
204 818 CASTELLANOS OLMO, JESUS MASTER40 48 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 43:51 2:06:08 2:49:59 14,119   SI
205 446 GARCÍA JARABO, DAVID MASTER30 56 QUESOS LA ERMITA CICLISMO HUETE 43:45 2:07:51 2:51:36 13,985   SI
