I CARRERA POPULAR SOLIDARIA DE HORTALEZA
TROFEO MENUDOS CORAZONES 2011

Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Neto Cat NomClub
1 1 3060   DAVID APRAIZ TORMO 00:35:42 00:35:41 ABS_M  
2 2 3061   GORKA APRAIZ TORMO 00:35:43 00:35:42 ABS_M  
3 3 1725   JOSE ANTONIO MUELA PEON 00:36:08 00:35:43 ABS_M  
4 4 1094   JOSÉ MANUEL ALCOBA HERNÁNDEZ 00:36:14 00:36:12 ABS_M Línea Directa Aseguradora
5 5 1703   EDUARDO SORRIBAS VELASCO 00:37:23 00:37:20 ABS_M C.D.B. PÁRIS
6 6 43   FRANCISCO CHICOTE JUARANZ 00:37:31 00:37:31 ABS_M Panda del Muro
7 7 67   ROBERTO MENDEZ JIMENEZ 00:37:34 00:37:33 ABS_M  
8 8 1828   JAIME BRIGIDANO DEL POZO 00:38:35 00:38:33 ABS_M  
9 9 23   FERNANDO DEL OLMO RUBIO 00:38:54 00:38:49 ABS_M INDEPENDIENTE
10 10 323   MARIO IBARRA 00:39:01 00:38:58 ABS_M INDEPENDIENTE
11 11 136   JUAN CARLOS REQUES NOGAR 00:39:03 00:38:59 ABS_M C. PANDA DEL MURO
12 12 1632   RAÚL GEIJO CANDANEDO 00:39:15 00:39:12 ABS_M  
13 13 1416   RUBEN NIELSEN MARTIN 00:39:21 00:39:17 ABS_M  
14 14 1282   ELIAS VILLAN ORTEGA 00:39:29 00:39:22 ABS_M  
15 15 1770   JOSE LUIS CARRERA JIMENEZ 00:39:40 00:39:39 ABS_M  
16 16 1815   JOSE VERDE NUÑEZ 00:39:48 00:39:45 ABS_M INDEPENDIENTE
17 17 1755   DIEGO LAZARO SANZ 00:40:02 00:39:59 ABS_M C.D. TRIATLÓN ARANDA
18 18 1723   JUAN RAMON CANO MALDONADO 00:40:09 00:40:07 ABS_M  
19 19 1315   JOSE LUIS VILLACAMPA COBOS 00:40:11 00:40:09 ABS_M MICHELIN
20 1 1812   FELIX RAMOS COLETO 00:40:24 00:40:22 VET_M UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS MADRID
21 20 1669   CARLOS ESTRELLA ROMERO 00:40:28 00:40:25 ABS_M  
22 21 1724   ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ 00:40:29 00:40:26 ABS_M  
23 22 68   MIGUEL CALLEJO BLANCO 00:40:36 00:40:32 ABS_M  
24 23 1784   ANGEL SILVA CILLER 00:40:47 00:40:45 ABS_M  
25 24 1172   ANGEL MORENO CANTALAPIEDRA 00:40:48 00:40:42 ABS_M  
26 25 1460   ANTONIO VILLAR AMADOR 00:40:50 00:40:43 ABS_M  
27 26 1174   JOSE AURELIO CARBALLO FERRERO 00:40:53 00:40:47 ABS_M  
28 27 1387   MANUEL ABREU GIMENEZ 00:41:01 00:40:58 ABS_M  
29 28 1293   DAVID SANCHEZ ELIAS 00:41:05 00:40:45 ABS_M  
30 29 1588   ALFONSO HERNANDEZ CALVO 00:41:14 00:41:06 ABS_M  
31 30 1777   RUBÉN BERMÚDEZ SÁNCHEZ 00:41:21 00:41:04 ABS_M  
32 31 1652   LUIS DIAZ RUANO 00:41:24 00:41:21 ABS_M  
33 32 1651   JOAQUÍN HIDALGO CABALLERO 00:41:24 00:41:21 ABS_M  
34 33 1281   OSCAR SANZ GONZALEZ 00:41:28 00:41:14 ABS_M  
35 34 1694   JAIME MONTEJANO SANCHEZ-BRAVO 00:41:37 00:41:35 ABS_M C.A. ARGANDA
36 35 1184   OSCAR RICO NAVARRO 00:41:40 00:41:27 ABS_M  
37 36 1507   ALEXANDRU CODIN POPESCU 00:41:51 00:41:46 ABS_M  
38 37 1787   MANUEL RUIZ DE VELASCO ESCOBEDO 00:41:52 00:41:47 ABS_M INDEPENDIENTE
39 38 1265   JUAN JOSE CASTILLO BARROSO 00:41:54 00:41:46 ABS_M  
40 39 1462   ENRIQUE MAYOR LAMBEA 00:41:58 00:41:45 ABS_M  
41 40 1307   MATT NUNN 00:42:04 00:41:57 ABS_M  
42 41 339   JAVIER ARRIOLA TURPÍN 00:42:12 00:42:06 ABS_M  
43 43 1779   VALENTÍN PIZARRO GÓMEZ 00:42:13 00:42:09 ABS_M  
44 42 1780   JOSE LUIS RAMÍREZ ARANDA 00:42:13 00:42:09 ABS_M  
45 44 1781   JUAN GUILLERMO FERNÁNDEZ ARROBA 00:42:13 00:42:09 ABS_M  
46 45 1559   JOSE ANTONIO SANCHEZ MULAS 00:42:22 00:41:55 ABS_M C. PANDA DEL MURO
47 46 1752   TUNDIAK BALDAJOS SHACAY 00:42:28 00:42:23 ABS_M  
48 47 2063   ALBERTO VILLAVERDE GONDIN 00:42:29 00:42:17 ABS_M ATENAT
49 48 1518   ANTONIO SANCHEZ 00:42:34 00:40:44 ABS_M  
50 49 3014   JOAQUIN SANCHEZ GIL 00:42:35 00:42:09 ABS_M TRIATLON CLAVERIA
51 50 1049   ALVARO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 00:42:37 00:41:23 ABS_M  
52 51 22   DAVID RODRIGUEZ LOPEZ 00:42:38 00:42:35 ABS_M  
53 52 1173   ANTONIO BLASCO MASCARO 00:42:43 00:42:37 ABS_M  
54 53 1649   JORGE LOYA LOYA    00:42:45 00:42:40 ABS_M  
55 54 1258   JAVIER VAZQUEZ VAZQUEZ 00:42:45 00:42:27 ABS_M  
56 55 201   CARLOS ALONSO PEÑA 00:42:46 00:42:29 ABS_M  
57 56 1328   JOSE IGNACIO MAYORAL SANCHEZ 00:42:48 00:42:31 ABS_M  
58 57 1227   ENRIQUE GARCIA PEREZ 00:42:49 00:42:24 ABS_M  
59 58 1295   JAIME GUERRERO NAVARRO 00:42:54 00:42:50 ABS_M  
60 59 1237   ANTONIO ROMERO CABRERA 00:42:59 00:42:52 ABS_M  
61 60 340   VICENTE SANCHEZ GOMEZ-CALCERRADA 00:43:02 00:42:57 ABS_M  
62 61 1255   OSCAR TORRESANO SALAZAR 00:43:05 00:42:55 ABS_M C.D. CASTILLO VILLALBA
63 62 1025   JOSE JAVIER FERNÁNDEZ BUDIA 00:43:06 00:43:03 ABS_M  
64 63 292   JOSE LUIS ALCOBENDAS AGUEDA 00:43:06 00:42:56 ABS_M  
65 64 1696   OSCAR MONTEJANO SANCHEZ-BRAVO 00:43:08 00:43:07 ABS_M C.A. ARGANDA
66 65 1539   ISRAEL GRAS ANTON 00:43:08 00:43:00 ABS_M  
67 66 1397   MIGUEL ANGEL VAQUERO PEREZ 00:43:19 00:43:05 ABS_M  
68 67 1704   MIGUEL ANGEL VACAS SANCHEZ 00:43:22 00:43:06 ABS_M  
69 68 246   ALBERTO LEIVA POLONIO 00:43:23 00:43:18 ABS_M  
70 69 1699   FERNANDO CUBILLO MANZANERO 00:43:29 00:42:57 ABS_M  
71 70 1446   MOISES CEPAS GARCIA 00:43:29 00:42:57 ABS_M  
72 71 91   CARLOS GAJERO GRANDE 00:43:29 00:43:23 ABS_M  
73 72 1767   JOSE LUIS GARCIA DIEZ 00:43:31 00:43:15 ABS_M C.M.SIGUEME
74 73 3049   RAUL CRUZ GARCIA DE CASTRO 00:43:31 00:43:20 ABS_M INDEPENDIENTE
75 74 1552   VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 00:43:38 00:43:37 ABS_M ATLETISMO MALAGON
76 75 1465   OSCAR SESMERO DE JUAN 00:43:43 00:43:22 ABS_M ERICSSON
77 76 96   CÉSAR CÓRDOBA DEL MOGAL 00:43:46 00:43:35 ABS_M  
78 2 56   MARIO VASQUEZ MENDEZ  00:43:48 00:43:45 VET_M Panda del Muro
79 77 173   DAVID LOPEZ GONZALEZ 00:43:49 00:43:38 ABS_M  
80 78 1369   ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ-MONIS 00:43:58 00:43:11 ABS_M C.D.C.E.B.E.
81 79 1182   SERGIO RAMIREZ BAÑOS 00:44:00 00:43:50 ABS_M  
82 3 1023   ESTEBAN GONZÁLEZ MORENO 00:44:03 00:44:01 VET_M  
83 80 215   ALFONSO SUAREZ ALVAREZ 00:44:04 00:43:45 ABS_M  
84 81 1294   DAVID BARRAL MERINO 00:44:05 00:43:58 ABS_M C. PANDA DEL MURO
85 82 1837   LUIS ANGEL RODRIGUEZ DE GASPAR SANTOS 00:44:06 00:43:37 ABS_M Deloitte Runners Club
86 83 1113   PHILIPPE LE BAIL 00:44:10 00:43:54 ABS_M  
87 84 1457   EDUARDO MATEO ANSON 00:44:10 00:42:55 ABS_M  
88 85 1087   DAVID PÉREZ RENOVALES 00:44:12 00:43:39 ABS_M Línea Directa Aseguradora
89 86 1199   DAVID SOLER MONTILLA 00:44:15 00:43:45 ABS_M  
90 1 1593 F REBECCA JEAN MUDD 00:44:17 00:44:13 ABS_F A.D. MARATON
91 87 226   FRANCISCO MUR PÉREZ 00:44:18 00:43:58 ABS_M correrenmadrid.com
92 88 1052   ANTONIO ESCABIAS EDUARTE 00:44:27 00:44:25 ABS_M  
93 89 6   CARLOS VANACLOCHA IBAÑEZ 00:44:32 00:43:05 ABS_M Cope
94 90 1287   ANTONIO VILLAVERDE GONDIN 00:44:36 00:44:24 ABS_M  
95 91 121   JOSE VICTOR SECO PERNAS 00:44:38 00:44:35 ABS_M  
96 92 285   JESÚS MORALES SÁNCHEZ 00:44:38 00:44:33 ABS_M EMT
97 93 1331   ANTONIO GONZALEZ VIDIGAL 00:44:44 00:44:26 ABS_M  
98 4 38   FRANCISCO TORRES LARA 00:44:49 00:44:47 VET_M Panda del Muro
99 94 1499   DANIEL DOMINGO LOBO 00:44:50 00:44:44 ABS_M  
100 2 1215 F ANA GARCIA ORDEN 00:44:53 00:44:50 ABS_F BANKINTER
101 95 1806   PEDRO JUAN RAMIREZ AZNAR 00:44:53 00:44:50 ABS_M  
102 96 1693   IVAN SERRANO SANCHEZ 00:44:54 00:44:01 ABS_M  
103 97 30   URBANO CHOUSA ALVAREZ 00:44:57 00:44:48 ABS_M  
104 98 1597   ALVARO GOMEZ DE PARADA 00:44:58 00:44:22 ABS_M  
105 99 1051   MANUEL ALVAREZ CHAMORRO 00:44:59 00:43:47 ABS_M ADH
106 100 1108   JAVIER ALONSO PEÑA 00:45:00 00:44:42 ABS_M Cisco
107 101 234   FRANCISCO CABALLERO LÒPEZ 00:45:00 00:43:48 ABS_M  
108 102 1586   MANUEL ASOREY ESPIÑO 00:45:06 00:44:45 ABS_M  
109 103 160   IGNACIO GARCIA GUERRA 00:45:09 00:44:45 ABS_M RUN RUNEROS
110 104 1567   ENRIQUE MARTIN ROLDAN 00:45:09 00:45:06 ABS_M  
111 105 1478   FERNANDO AJEJAS BAZAN 00:45:09 00:44:38 ABS_M  
112 106 1353   ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ 00:45:15 00:44:56 ABS_M  
113 107 41   JOSE ANGEL IZQUIERDO BASCUÑAN 00:45:17 00:44:49 ABS_M Panda del Muro
114 5 1668   FRANCISCO GONZÁLEZ PELECHANO 00:45:17 00:45:14 VET_M Iberia
115 108 231   JAVIER ANTOLIN SÁNCHEZ 00:45:21 00:45:15 ABS_M  
116 109 264   DAVID SERRANO PULIDO 00:45:26 00:45:23 ABS_M  
117 110 1606   ANTONIO MUR PÉREZ 00:45:27 00:45:08 ABS_M correrenmadrid.com
118 111 1826   GABRIEL GUTIERREZ MARTIN 00:45:28 00:45:21 ABS_M INDEPENDIENTE
119 112 1605   GUILLERMO MUR PÉREZ 00:45:28 00:45:09 ABS_M correrenmadrid.com
120 113 1179   ALEJANDRO MORALES GIL 00:45:37 00:45:06 ABS_M  
121 114 294   ALFREDO DOMINGO DAVILA 00:45:39 00:45:33 ABS_M  
122 115 200   DAVID DE LOS SANTOS CEREZO 00:45:40 00:45:09 ABS_M SENER
123 116 1845   ALFREDO REGUERA LÓPEZ-PALOMO 00:45:41 00:45:26 ABS_M Deloitte Runners Club
124 117 287   ERIK MARTÍN LABORDA 00:45:45 00:45:28 ABS_M  
125 118 191   JAVIER MAYOR LAMBEA 00:45:50 00:45:35 ABS_M  
126 119 1740   JUAN ANTONIO CIFUENTES DE FRUTOS 00:45:50 00:45:43 ABS_M  
127 120 1253   RICARDO SASTRE MARTIN 00:45:51 00:45:11 ABS_M ERICSSON
128 121 1833   IGNACIO ORTIZ DEL RIO BLAS 00:45:52 00:45:47 ABS_M Deloitte Runners Club
129 6 51   AGUSTIN ARJONA PERALTA 00:45:53 00:45:26 VET_M Panda del Muro
130 122 1335   JUAN HERNANDEZ MARQUES 00:45:54 00:45:52 ABS_M ESPAÑA
131 123 1811   ALBERTO SANZ ROMERA 00:45:54 00:45:49 ABS_M  
132 124 133   DAVID SANZ CASAS 00:45:54 00:45:34 ABS_M  
133 125 1741   FERNANDO CIFUENTES DE FRUTOS 00:45:55 00:45:47 ABS_M  
134 126 126   ALBERTO LATORRE 00:45:56 00:44:56 ABS_M  
135 127 1844   JAVIER MEDRANO DOMINGUEZ 00:45:57 00:45:42 ABS_M Deloitte Runners Club
136 128 1389   MARIO PORTALATIN GONZALEZ 00:45:57 00:44:28 ABS_M  
137 7 2737   AGAPITO CORREDOIRA 00:45:59 00:45:34 VET_M  
138 129 64   CARLOS DE FÉLIX ARELLANO 00:46:00 00:45:09 ABS_M  
139 130 7   JOSEBA LARRAÑAGA FACHADO 00:46:05 00:44:38 ABS_M Cope
140 131 59   CARLOS ANGULO DE LA TORRE 00:46:06 00:45:23 ABS_M  
141 132 1592   DAVID GARCIA GARCIA 00:46:07 00:44:57 ABS_M  
142 133 1550   JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO 00:46:12 00:46:12 ABS_M  
143 134 1394   JORGE DE BUNES MUÑOZ 00:46:14 00:44:54 ABS_M  
144 8 50   JOSE BARRANCO 00:46:16 00:45:48 VET_M Panda del Muro
145 135 1690   JUAN JOSE NAVA CHIMAL 00:46:18 00:45:44 ABS_M  
146 136 1731   RICARDO LLANOS ARRANZ 00:46:20 00:45:04 ABS_M  
147 137 1305   DAVID MARTIN GONZALEZ 00:46:21 00:45:11 ABS_M  
148 138 281   MANUEL VALLADARES PERNAS 00:46:21 00:44:53 ABS_M  
149 139 224   CRISTIAN DALENOORD 00:46:21 00:45:07 ABS_M  
150 140 1111   JOSE MARIA AYUSO BELTRAN 00:46:23 00:46:06 ABS_M  
151 141 1555   FAUSTINO LOBO FERNANDEZ 00:46:37 00:46:05 ABS_M ALHAMBRA VERDE
152 142 350   JAMES CLARKE 00:46:37 00:46:27 ABS_M INDEPENDIENTE
153 143 1186   ROBERTO HERRERA BARROSO 00:46:41 00:46:16 ABS_M  
154 144 84   ROBERTO GARCÍA ESTÉVEZ 00:46:42 00:46:36 ABS_M  
155 145 1417   JORGE NARVAEZ VEGA 00:46:43 00:46:22 ABS_M  
156 9 1627   JESÚS MUÑOZ GONZALEZ 00:46:44 00:46:22 VET_M Securitas
157 146 1730   JAIME BORONAT GIL 00:46:48 00:45:49 ABS_M  
158 147 1175   ANGEL GARCIA-ALCAÑIZ HERRERA 00:46:50 00:45:43 ABS_M  
159 148 1200   ANDRES CRIADO ORDOÑEZ 00:46:51 00:46:34 ABS_M  
160 149 1096   MIGUEL ÁNGEL CABEZAS DAZA 00:46:51 00:46:07 ABS_M Línea Directa Aseguradora
161 150 1684   JUAN DE PRADA SILVA 00:46:52 00:46:41 ABS_M LOS PRADA
162 151 1419   MANUEL SANCHEZ GARCIA 00:46:56 00:46:38 ABS_M  
163 152 108   LUIS MARTIN SEVILLANO 00:47:03 00:46:14 ABS_M  
164 153 1176   FRANCISCO PALOMINO 00:47:04 00:46:46 ABS_M  
165 154 1262   JOAO FILIPE SABINO ESPERANCINHA 00:47:05 00:46:55 ABS_M  
166 155 1562   JOSE CARLOS VIUDEZ MOLERO 00:47:07 00:46:59 ABS_M  
167 156 1351   SANTIAGO EDUARDO DIAZ RAMIREZ DE ARELLANO 00:47:09 00:46:57 ABS_M  
168 157 178   GORKA PANTOJA GOMEZ 00:47:09 00:46:32 ABS_M  
169 158 1756   SANTIAGO DOMINGUEZ DOMINGUEZ 00:47:16 00:46:33 ABS_M CLUB DE ATHLETISMO LAS TABLAS
170 159 1793   JAVIER LOPEZ MUNICIO 00:47:17 00:47:06 ABS_M CORREDORES SIN VERGUENZA
171 10 238   JOSE Mª MARTÍNEZ DÍEZ 00:47:17 00:47:13 VET_M  
172 160 1268   ENRIQUE MORATILLA TEMPRADO 00:47:20 00:46:33 ABS_M  
173 161 1579   OSCAR ESTEBAN BRIONES 00:47:21 00:46:24 ABS_M  
174 162 1436   DAVID CUESTA PARDO 00:47:22 00:47:06 ABS_M  
175 163 193   JUAN JOSE FERNANDEZ LOPEZ 00:47:26 00:47:20 ABS_M  
176 164 320   ALBERTO PASTOR ESTEBAN 00:47:29 00:46:50 ABS_M  
177 165 159   SERGIO BORDEL FREIRE 00:47:30 00:47:20 ABS_M  
178 166 63   EMILITROS MILI LITROS 00:47:30 00:46:51 ABS_M  
179 167 1081   JAVIER FLORES ORDOÑEZ 00:47:31 00:46:44 ABS_M Cisco
180 168 1491   GONZALO RICO TEJEDA 00:47:31 00:47:16 ABS_M  
181 3 2745 F MARTA PRIETO NAVARRO 00:47:32 00:46:57 ABS_F  
182 169 1662   JORGE LENDOIRO BERMÚDEZ 00:47:32 00:46:56 ABS_M  
183 170 1455   CARLOS MIRALLES MANRESA 00:47:37 00:47:26 ABS_M  
184 171 214   CARLOS MENDEZ JIMENEZ 00:47:40 00:47:07 ABS_M  
185 172 205   MIGUEL CATASUS CORTES 00:47:41 00:47:13 ABS_M  
186 173 1769   CARLOS BILBAO SANCHEZ 00:47:42 00:47:37 ABS_M  
187 174 44   FERNANDO CARMONA DIAZ 00:47:45 00:47:09 ABS_M Panda del Muro
188 175 122   CARLOS LOPEZ CASTRO 00:47:46 00:47:21 ABS_M  
189 176 69   JOSE FABREGA GOLPE 00:47:47 00:47:47 ABS_M  
190 177 1758   RAUL PULIDO MUÑOZ 00:47:48 00:47:12 ABS_M  
191 11 2074   VICTOR NIÑO 00:47:49 00:47:39 VET_M BOCA JUNIORS
192 178 1029   JUAN AMADOR GONZÁLEZ 00:47:49 00:46:31 ABS_M  
193 179 1342   RAMON BELA KINDELAN 00:47:52 00:47:15 ABS_M BANKINTER
194 180 65   ENRIQUE GARRIDO NEGRETE 00:47:52 00:47:26 ABS_M  
195 181 1021   RUBÉN DÍAZ DE SONSECA PUERTAS 00:47:57 00:47:26 ABS_M  
196 182 1464   EDWARD RANNEY CARTA 00:47:57 00:47:39 ABS_M LOS EUROPEOS
197 183 1680   AYMERIC PERRONE 00:47:58 00:47:53 ABS_M  
198 184 1692   ALEJANDRO CASTILLO LOPEZ 00:47:58 00:47:26 ABS_M  
199 185 1788   HERIBERTO TELLA GONZÁLEZ 00:47:59 00:47:36 ABS_M  
200 186 1085   ÁLVARO SANTOS PERALES 00:48:00 00:47:14 ABS_M Línea Directa Aseguradora
201 12 1498   FRUTOS BATRES RODRIGUEZ 00:48:00 00:47:48 VET_M  
202 187 137   JOSE LUIS ORTEGA VAQUERO 00:48:01 00:47:57 ABS_M  
203 188 139   PEDRO ARMERO CANTO 00:48:03 00:48:03 ABS_M  
204 189 37   ANGEL JOSE ECIJA HIDALGO 00:48:03 00:47:28 ABS_M Panda del Muro
205 190 1829   RAFAEL ESTEVEZ PASCA 00:48:04 00:47:38 ABS_M C. PANDA DEL MURO
206 13 1670   DOMINGO MONTERO GARCÍA 00:48:04 00:47:43 VET_M Laister
207 4 32 F Mª. DOLORES GARCIA-MUÑOZ MEDINA 00:48:05 00:47:39 ABS_F Panda del Muro
208 14 55   JULIAN RODIGUEZ ALGUACIL 00:48:05 00:47:29 VET_M Panda del Muro
209 191 1161   ANTON O GARA 00:48:07 00:47:00 ABS_M  
210 192 1663   JAVIER REDONDO ROA 00:48:10 00:48:00 ABS_M  
211 193 1459   ALBERTO PORRAS CHAVARINO 00:48:14 00:48:06 ABS_M  
212 15 1017   MANUEL ROJAS OGAYAR 00:48:16 00:47:52 VET_M  
213 194 1386   PIOTR SLIWKA 00:48:18 00:48:03 ABS_M  
214 195 1609   RAÚL RAMÍREZ PEDROVIEJO 00:48:22 00:47:21 ABS_M  
215 196 1618   JORGE URRACA URIBE 00:48:24 00:48:05 ABS_M  
216 197 1481   ALBERTO MORENO REBOLLO 00:48:24 00:47:54 ABS_M  
217 198 1133   JOHN MORRISSEY 00:48:25 00:48:16 ABS_M  
218 199 1412   MANUEL GONZALEZ CONCEJERO 00:48:25 00:47:49 ABS_M  
219 200 1502   JOSE POZOS MUYO 00:48:27 00:47:24 ABS_M  
220 201 1333   MARCOS A. ENRIQUEZ AREVALO 00:48:29 00:47:00 ABS_M  
221 202 1350   CRISTOBAL SANCHEZ BLESA 00:48:30 00:47:01 ABS_M  
222 203 1754   JAVIER CALVO MATEOS 00:48:30 00:48:21 ABS_M  
223 204 1584   ALBERTO RUIZ MORENO 00:48:33 00:48:21 ABS_M PEKABO PRO TRI
224 205 1542   FERNANDO BELZUNCE GUTIERREZ 00:48:33 00:48:27 ABS_M  
225 206 1069   SERGIO PERELLÓ PASCUAL 00:48:34 00:47:45 ABS_M Caser
226 5 148 F MARITE SANCHEZ WICES 00:48:35 00:47:32 ABS_F  
227 207 1603   JON SANTAMARIA PASCUA 00:48:35 00:47:50 ABS_M  
228 208 1654   ENRIQUE GÁLVEZ MAESTRO 00:48:38 00:48:13 ABS_M  
229 209 250   EDUARDO DUQUE VICENTE 00:48:44 00:47:47 ABS_M  
230 210 1170   FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ 00:48:46 00:47:53 ABS_M  
231 211 97   RICARDO CÓRDOBA DEL MOGAL 00:48:46 00:47:50 ABS_M  
232 212 218   SERGIO GARCIA CALDERON 00:48:46 00:48:08 ABS_M  
233 213 1071   EDUARDO BORREGUERO MARTÍN 00:48:49 00:47:58 ABS_M Caser
234 214 1774   DANIEL MALDONADO CONDE 00:48:49 00:48:46 ABS_M  
235 215 153   SANTIAGO VACA DE OSMA 00:48:51 00:48:16 ABS_M BANKINTER
236 216 1473   FERNANDO SANCHEZ GARCIA 00:48:53 00:48:26 ABS_M  
237 217 261   SANTIAGO MIÑANO MEDRANO 00:48:56 00:48:27 ABS_M  
238 218 1299   ALFONSO MEDINA DEL RIO 00:48:57 00:48:41 ABS_M  
239 219 1626   PEDRO MARTÍNEZ FDEZ-CLEMENTE 00:48:58 00:47:52 ABS_M Securitas
240 220 1221   JUAN CARLOS SANTOS VELASCO 00:49:00 00:48:26 ABS_M CUESTALAPOTA
241 221 1190   HECTOR SARMIENTO GASPAR 00:49:00 00:48:44 ABS_M  
242 222 1720   DIEGO ALONSO ASENSIO 00:49:01 00:48:01 ABS_M  
243 223 1015   JUAN CARLOS SANLEÓN SERRANO 00:49:04 00:48:00 ABS_M  
244 224 1444   JUAN JOSE GONZALEZ-ZUAZO CONTRERAS 00:49:06 00:48:58 ABS_M  
245 225 1399   CARLOS SANZ ALONSO 00:49:07 00:47:25 ABS_M  
246 226 1244   CESAR GARZON GONZALEZ 00:49:08 00:48:08 ABS_M  
247 227 66   RÁUL CARCEDO PURAS 00:49:08 00:49:01 ABS_M  
248 228 1430   MANUEL DE LA CRUZ JIMENEZ 00:49:08 00:47:29 ABS_M  
249 229 1799   SANTIAGO GARCIA PASCUAL 00:49:11 00:48:40 ABS_M INDEPENDIENTE
250 230 1564   RUBEN MANZANO DIAZ 00:49:11 00:47:07 ABS_M  
251 231 1476   ANTONIO MALLO MEDRANO 00:49:11 00:47:34 ABS_M  
252 232 1798   JOSE LUIS GARCIA PASCUAL 00:49:11 00:48:40 ABS_M INDEPENDIENTE
253 233 1332   JOSE LUIS TABOADA MELENDEZ 00:49:12 00:48:15 ABS_M  
254 234 1349   RAUL PABLO MANSO 00:49:12 00:48:52 ABS_M CASA DE EXTREMADURA DE COSLADA
255 235 1706   JULIAN VACAS SANCHEZ 00:49:13 00:48:57 ABS_M  
256 236 104   ALBERTO HERNÁNDEZ LARUMBRE 00:49:13 00:48:24 ABS_M Caser
257 237 1644   JOSE  LÁZARO ALARCÓN            00:49:14 00:47:55 ABS_M  
258 238 149   JOSE YERAY SANCHEZ GONZALEZ 00:49:15 00:48:05 ABS_M  
259 239 1407   IGNACIO PEREZ GONZALEZ 00:49:16 00:48:56 ABS_M  
260 240 1432   JUSTO BENITO DEL ALAMO 00:49:17 00:48:12 ABS_M  
261 241 3033   MIGUEL ANGEL ESPEJO-SAAVEDRA CONESA 00:49:19 00:49:06 ABS_M INDEPENDIENTE
262 242 1629   ANAIME PÉREZ IMOBERSTEG 00:49:23 00:48:17 ABS_M Securitas
263 243 3002   DIEGO GUTIERREZ SILVA 00:49:26 00:48:23 ABS_M INDEPENDIENTE
264 16 282   ANIBAL GONZALEZ DEUS 00:49:28 00:49:24 VET_M Panda del Muro
265 244 1825   JUAN FRANCISCO MARTIN MARTIN 00:49:28 00:49:22 ABS_M INDEPENDIENTE
266 17 1343   ANGEL MANUEL VIÑUELA MAYOR 00:49:28 00:49:03 VET_M  
267 6 1744 F MARIA FERNANDEZ LORES 00:49:29 00:49:15 ABS_F  
268 245 1250   FERNANDP GARCIA VIVIANI 00:49:31 00:48:48 ABS_M CLUB ATLETISMO COLEGIO LAS TABLAS
269 246 1224   ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER 00:49:32 00:48:58 ABS_M BANKINTER
270 247 1396   PEDRO GONZALEZ PEREZ 00:49:33 00:48:56 ABS_M  
271 248 1537   BERNARDO-FRANCISCO DELGADO BENITEZ 00:49:35 00:47:55 ABS_M  
272 249 1595   CARLOS DE LA FUENTE SANZ 00:49:37 00:49:22 ABS_M  
273 250 1824   DAVID TARAZONA RAMOS 00:49:37 00:49:09 ABS_M  
274 251 1596   RAFAEL SANCHEZ FUENTES 00:49:39 00:48:59 ABS_M ERICSSON
275 252 1042   CARLOS MARTÍN DOMÍNGUEZ 00:49:39 00:49:06 ABS_M  
276 253 1356   ALFONSO JIMENEZ HUERTAS 00:49:43 00:49:11 ABS_M  
277 254 1575   NICOLAS ALEJANDRO VARGAS LOPEZ 00:49:44 00:49:39 ABS_M  
278 255 83   LUIS ARAHUETE MAYOR 00:49:44 00:47:58 ABS_M  
279 256 256   DEMETRIO RIAL DIOS 00:49:44 00:48:41 ABS_M  
280 257 1834   JUAN ANTONIO GARCÍA MOLINA 00:49:46 00:48:14 ABS_M Deloitte Runners Club
281 258 1089   FERNANDO VILA LATIENDA 00:49:46 00:49:00 ABS_M Línea Directa Aseguradora
282 259 1608   JOSE Mª MORA VÁZQUEZ 00:49:54 00:48:52 ABS_M  
283 18 1319   MANUEL SANCHEZ DE LUCAS 00:49:58 00:49:42 VET_M  
284 260 1058   CARLOS RODRÍGUEZ-KÁBANO PARRAS 00:49:58 00:48:25 ABS_M  
285 261 1695   JOSE ANGEL CARVAJAL BRICIO 00:50:00 00:48:44 ABS_M  
286 262 1493   GONZALO ALVAREZ GARCIA 00:50:00 00:49:31 ABS_M  
287 263 1318   PEDRO IBAÑEZ HERNANDEZ 00:50:01 00:49:45 ABS_M  
288 264 347   ALVARO DOMINGUEZ CLAVO 00:50:03 00:49:38 ABS_M INDEPENDIENTE
289 19 52   FELIX CALZADA PEREZ 00:50:04 00:49:22 VET_M Panda del Muro
290 265 40   RAUL BARBERA ALFONSO 00:50:04 00:49:38 ABS_M Panda del Muro
