La noche de Miaccum; Collado Mediano, 24 Julio 2010

Pos. Pto Dorsal Nombre sexo Cat Pto_Cat Club t_Final t_Real Ritmo_Km Loc
1 1 104 SERGIO GARDE GAJÓN M EMP_M 1 CAJALÓN-CONDOR CALATAYUD 00:28:18 00:28:18 00:03:32  
2 2 15 Rodrigo Ares Mateos M EMP_M 2 Guadarrama 00:29:09 00:29:07 00:03:38  
3 3 30 LEANDRO BLANCO SEVILLA M EMP_M 3 AD MARATHON 00:29:47 00:29:47 00:03:43  
4 4 279 VICTOR MANUEL TORNERO CATALAN M EMP_M 4   00:30:07 00:30:06 00:03:45  
5 5 23 JACOBO ASENSIO GARCIA M EMP_M 5   00:31:06 00:31:05 00:03:53  
6 6 301 Jacobo Nogal Sierra M EMP_M 6   00:31:32 00:31:22 00:03:55  
7 7 1 JAVIER ACEDO MORERA M EMP_M 7   00:31:58 00:31:58 00:03:59  
8 8 300 CUBER POLANCO CUBERO M EMP_M 8   00:32:26 00:32:25 00:04:03  
9 9 35 Diego F. Cano Peña M EMP_M 9 CDB Paris 00:32:46 00:32:46 00:04:05  
10 10 266 Roberto Sanz Estébanez M EMP_M 10 Atletismo Guadarrama 00:32:55 00:32:53 00:04:06  
11 11 53 Marco Criado Gomez M EMP_M 11   00:33:03 00:32:59 00:04:07  
12 12 242 SERGIO RODRIGUEZ MONTERO M EMP_M 12   00:33:05 00:33:03 00:04:07  
13 13 124 Carlos Hurtado Castillo M EMP_M 13 Fondistas de Mostoles 00:33:08 00:33:07 00:04:08  
14 14 157 Javier Martin Casas M EMP_M 14   00:33:16 00:35:36 00:04:27  
15 15 60 ALEJANDRO DE LA VEGA ROBLES M EMP_M 15   00:33:51 00:33:50 00:04:13  
16 16 168 JAIME MARTIN-MORA MENEA M EMP_M 16   00:33:57 00:33:51 00:04:13  
17 17 270 DAVID SERRANO GADEA M EMP_M 17 MIACUM-LAS ROZAS 00:34:00 00:33:59 00:04:14  
18 18 58 DAVID DE LA FUENTE FRANCO M EMP_M 18 UNIVERSIDAD NEBRIJA 00:34:04 00:34:01 00:04:15  
19 19 257 Juan Antonio Sanchez Lantaron M EMP_M 19   00:34:11 00:34:12 00:04:16  
20 20 202 Ricardo Nuñez M EMP_M 20   00:34:15 00:34:13 00:04:16  
21 21 93 Andrés Garcia Lopez M EMP_M 21 radical oh 00:34:21 00:34:15 00:04:16  
22 22 41 Guillermo Carrillo de Albornoz Nuño M EMP_M 22 radical oh 00:34:22 00:34:15 00:04:16  
23 23 111 EZEQUIEL GONZALEZ HERNANDEZ M EMP_M 23   00:34:40 00:34:39 00:04:19  
24 24 24 Cristina Azanza Moreno F EMP_F 1 www.entrenafondo.com 00:34:46 00:34:44 00:04:20 L
25 25 247 Enrique Rubio Domingo M EMP_M 24   00:34:54 00:34:52 00:04:21 L
26 26 297 ALFONSO BUSTILLO M EMP_M 25   00:34:54 00:34:53 00:04:21  
27 27 219 Luis Alberto Perez Blazquez M EMP_M 26   00:34:56 00:34:55 00:04:21  
28 28 200 JOSE MELCHOR NIETO AMAYA M EMP_M 27 C.D EL CASTILLO DE VILLALBA 00:34:58 00:34:58 00:04:22  
29 29 286 ANGEL VELASCO CERVANTES M EMP_M 28 C.D EL CASTILLO DE VILLALBA 00:34:58 00:34:58 00:04:22 L
30 30 291 JOSE YAÑEZ GOMEZ M EMP_M 29   00:35:13 00:35:10 00:04:23  
31 31 214 MOISES PASTOR RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE M EMP_M 30 LAGOTHON 00:35:13 00:35:10 00:04:23  
32 32 17 SILVIO ARIEL CIPOLLONE M EMP_M 31   00:35:20 00:35:15 00:04:24  
33 33 55 Jorge Cupeiro Domingo M EMP_M 32   00:35:20 00:35:12 00:04:24  
34 34 21 Xabier Arrizabalo Montoro M EMP_M 33 MIACUM LAS ROZAS 00:35:24 00:35:22 00:04:25  
35 35 240 Herman Rodríguez Gamboa M EMP_M 34   00:35:36 00:35:31 00:04:26  
36 36 284 JORGE VAZQUEZ ROMAN M EMP_M 35   00:35:39 00:35:34 00:04:26  
37 37 220 Rafael Perez Gonzalez M EMP_M 36   00:36:12 00:36:09 00:04:31  
38 38 162 FLORENCIO MARTIN MARTIN M EMP_M 37   00:36:20 00:36:19 00:04:32  
39 39 108 Victor Gerardo González Alonso M EMP_M 38 LIKEN GRIS 00:36:21 00:36:14 00:04:31  
40 40 194 Pedro Naranjo Gomez M EMP_M 39   00:36:28 00:36:25 00:04:33  
41 41 278 Jaume Termes Asensio M EMP_M 40 C.N. Caldes 00:36:31 00:36:30 00:04:33  
42 42 110 Eduardo Gonzalez Fontan M EMP_M 41 Securitas 00:36:40 00:36:38 00:04:34  
43 43 72 Pablo Esteban Cruzado M EMP_M 42   00:36:42 00:36:27 00:04:33  
44 44 132 GONZALO JUEZ GOMEZ M EMP_M 43   00:36:55 00:36:32 00:04:34 L
45 45 235 Carlos ROCA M EMP_M 44 Pratenc 00:37:01 00:36:57 00:04:37  
46 46 170 Alberto Massa Achútegui M EMP_M 45 La Cebolla Roja 00:37:04 00:36:56 00:04:37  
47 47 78 ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ-MONÍS M EMP_M 46 CDCEBE 00:37:08 00:37:02 00:04:37  
48 48 138 Antonio Ledesma Muñiz M SEN_M 1 Rodper 00:37:08 00:37:06 00:04:38  
49 49 231 Arancha Redondo del Corral F EMP_F 2 atletismo guadarrama 00:37:13 00:37:13 00:04:39  
50 50 182 JAVIER MONTILA MARTIN M EMP_M 47 ATLETISMO FUENLABRADA 00:37:17 00:37:05 00:04:38  
51 51 287 Sebastian Vera Samusenko M EMP_M 48   00:37:17 00:37:10 00:04:38  
52 52 180 Martín Montalvo Martínez M EMP_M 49   00:37:30 00:37:24 00:04:40  
53 53 68 Oscar Dolado Andreu M EMP_M 50   00:37:33 00:37:31 00:04:41  
54 54 215 jose daniel pavon alvarez M EMP_M 51   00:37:34 00:37:31 00:04:41  
55 55 188 diego moyano ramos M EMP_M 52   00:37:36 00:37:33 00:04:41  
56 56 34 Pedro Calleja Pueyo M EMP_M 53   00:37:38 00:37:37 00:04:42  
57 57 18 Daniel Ariza Cortés M EMP_M 54   00:37:39 00:37:29 00:04:41  
58 58 27 Jose Luis Benito Ferreras M EMP_M 55 A.A. Mostoles 00:37:48 00:37:46 00:04:43  
59 59 251 BLAS SANCHEZ AVENDAÑO M EMP_M 56 INDEPENDIENTE 00:37:56 00:37:53 00:04:44  
60 60 46 Lola Chico Perles F EMP_F 3   00:38:02 00:38:00 00:04:45  
61 61 239 Ignacio Rodríguez Balbuena M EMP_M 57 Club de Atletismo ICAI 00:38:09 00:38:03 00:04:45  
62 62 190 José Antonio Muñoz García M EMP_M 58   00:38:12 00:38:08 00:04:46  
63 63 120 Javier Hernandez Herrero M EMP_M 59   00:38:17 00:37:55 00:04:44  
64 64 154 Fco. Javier Manzano Pizarro M EMP_M 60   00:38:18 00:37:55 00:04:44  
65 65 5 CARLOS ALBARRAN ESTEBAN M EMP_M 61   00:38:18 00:38:12 00:04:46  
66 66 207 Antonio Pajares Bernárdez M EMP_M 62   00:38:23 00:38:20 00:04:47  
67 67 186 JORGE MORENO DURAN M EMP_M 63   00:38:38 00:38:31 00:04:48  
68 68 66 Daniel Díaz López M EMP_M 64   00:38:39 00:38:33 00:04:49  
69 69 184 Jorge Morales M EMP_M 65   00:38:49 00:38:30 00:04:48  
70 70 40 Benjamin Carretero Rivero M EMP_M 66   00:38:53 00:38:48 00:04:51  
71 71 136 JUAN JOSÉ LANGA HONTORIA M SEN_M 2 Suanzes 00:38:53 00:38:52 00:04:51  
72 72 256 Carlos Sanchez Gomez M EMP_M 67   00:38:54 00:38:50 00:04:51  
73 73 167 ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ M EMP_M 68   00:39:03 00:38:57 00:04:52 L
74 74 94 Pedro Ignacio Garcia Martinez M EMP_M 69   00:39:10 00:38:47 00:04:50  
75 75 28 Diego Benito Gonzalez M EMP_M 70   00:39:21 00:39:19 00:04:54  
76 76 158 Rafael Martin Casas M EMP_M 71   00:39:28 00:39:26 00:04:55  
77 77 217 SANTIAGO PERALTA BLANCO M EMP_M 72   00:39:36 00:39:34 00:04:56  
78 78 160 Alberto Martín Jiménez M EMP_M 73   00:39:38 00:39:33 00:04:56  
79 79 14 Alberto Jose Arenillas M EMP_M 74   00:39:46 00:39:40 00:04:57  
80 80 271 Ismael Serrano Molinero M EMP_M 75   00:39:57 00:39:41 00:04:57  
81 81 275 Emilio Soler Muñoz M EMP_M 76   00:39:59 00:39:45 00:04:58  
82 82 142 Rafael Lopez Hernando M EMP_M 77   00:40:05 00:39:43 00:04:57  
83 83 227 MARIO RAMIREZ FERNANDEZ M EMP_M 78   00:40:06 00:39:59 00:04:59  
84 84 38 Alberto Cañadilla Rodriguez M SEN_M 3 INDEPENDIENTE 00:40:10 00:40:07 00:05:00  
85 85 243 DIEGO ROJO ESTEBAN M EMP_M 79   00:40:18 00:40:15 00:05:01 L
86 86 298 EMILY DOVE F EMP_F 4   00:40:31 00:40:25 00:05:03  
87 87 126 Daniel Jerez González M EMP_M 80   00:40:39 00:40:25 00:05:03  
88 88 141 Eduardo Lopez Gonzalez M EMP_M 81   00:40:42 00:40:29 00:05:03 L
89 89 83 Francisco Manuel Flores Cabello M EMP_M 82   00:40:44 00:40:31 00:05:03  
90 90 195 ANDRÉS NAVARRO COMAS M EMP_M 83   00:40:47 00:40:44 00:05:05  
91 91 272 Javier Serrano Molinero M EMP_M 84   00:40:48 00:40:32 00:05:04  
92 92 95 MIGUEL ANTONIO GARCIA MONTERO M EMP_M 85   00:40:50 00:40:45 00:05:05  
93 93 226 agustin rajado bernardo M EMP_M 86   00:40:50 00:40:46 00:05:05  
94 94 241 Victor Antonio Rodríguez Iglesias M EMP_M 87   00:40:51 00:40:46 00:05:05  
95 95 288 Juan Carlos Vidal Obispo M EMP_M 88   00:40:54 00:40:48 00:05:06  
96 96 153 JUAN MADRID ROJO M EMP_M 89   00:40:54 00:40:49 00:05:06  
97 97 221 Sergio Perez Sanchez M EMP_M 90   00:40:56 00:40:35 00:05:04  
98 98 206 David Otero Diaz M EMP_M 91   00:40:56 00:40:35 00:05:04  
99 99 189 Ricardo Muñoz Fernandez M EMP_M 92   00:40:56 00:40:36 00:05:04  
100 100 67 Belén Díez Camacho F EMP_F 5 Club de Atletismo de Colmenar Viejo 00:40:57 00:40:54 00:05:06  
101 101 54 Enrique Cupeiro Domingo M EMP_M 93   00:41:08 00:40:59 00:05:07 L
102 102 185 David Morales Sanz M EMP_M 94   00:41:41 00:41:38 00:05:12  
103 103 228 Emmanuel Ramirez Rodrigo M EMP_M 95   00:41:42 00:41:37 00:05:12  
104 104 57 Fernando De Francisco López M SEN_M 4 MIACUM LAS ROZAS 00:41:42 00:41:36 00:05:12  
105 105 265 Angel Miguel Santos Pastor M EMP_M 96   00:41:53 00:41:39 00:05:12 L
106 106 252 Álvaro Sánchez Cuervo M EMP_M 97 Club de Atletismo ICAI 00:41:59 00:41:53 00:05:14  
107 107 49 JOSE CONEJO CABEZUELO M EMP_M 98   00:42:01 00:41:56 00:05:14  
108 108 259 Victor Sanchez Sierra M EMP_M 99   00:42:03 00:41:49 00:05:13 L
109 109 290 ISABEL YAGÜE LOBO F EMP_F 6   00:42:10 00:42:07 00:05:15  
110 110 105 MIGUEL GOMEZ CUESTA M EMP_M 100   00:42:32 00:42:21 00:05:17  
111 111 96 Francisco Garcia Montoro M EMP_M 101   00:42:43 00:42:23 00:05:17  
112 112 90 Antonio Garcia de Lucas M EMP_M 102   00:42:43 00:42:31 00:05:18  
113 113 112 JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M EMP_M 103   00:42:52 00:42:41 00:05:20  
114 114 133 Vicente Juliana Baldris M EMP_M 104   00:42:53 00:42:45 00:05:20 L
115 115 258 Luis Sánchez Pintado M EMP_M 105   00:42:58 00:42:53 00:05:21  
116 116 39 AGUSTIN CAPRILE DI BOSCIO M EMP_M 106   00:43:00 00:42:47 00:05:20  
117 117 122 Ernesto Herrero Perez M EMP_M 107   00:43:00 00:42:36 00:05:19  
118 118 33 Jose Pedro Breña Breña M EMP_M 108   00:43:05 00:42:53 00:05:21 L
119 119 115 JOSE ANTONIO GUDIÑA HERRERO M EMP_M 109   00:43:19 00:43:12 00:05:24  
120 120 116 ALVARO GUDIÑA SANZ M EMP_M 110   00:43:19 00:43:11 00:05:23  
121 121 31 JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE M EMP_M 111   00:43:27 00:43:04 00:05:23 L
122 122 80 Ruben Fernandez Pastor M EMP_M 112   00:43:29 00:43:24 00:05:25  
123 123 81 Alfonso Fernandez-Pacheco M EMP_M 113   00:43:35 00:43:10 00:05:23  
124 124 74 ANGEL EXOJO HEREDIA M EMP_M 114   00:43:39 00:43:35 00:05:26  
125 125 10 Michael Altner M EMP_M 115   00:43:45 00:43:34 00:05:26  
126 126 274 Francisco Sola Rosa M EMP_M 116   00:43:54 00:43:45 00:05:28 L
127 127 73 FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ M SEN_M 5   00:43:54 00:43:52 00:05:29 L
128 128 208 Maria Esther Palacios Ruiz F EMP_F 7 Canal de Isabel II 00:43:56 00:43:51 00:05:28  
129 129 212 JOSE LUIS PARRA RODRIGUEZ M EMP_M 117   00:44:02 00:43:54 00:05:29  
130 130 86 Leonardo Gamboa Uribe M EMP_M 118   00:44:08 00:43:59 00:05:29  
131 131 181 Iván Montero Garcia M EMP_M 119   00:44:14 00:44:00 00:05:30  
132 132 193 Jose Antonio Nafria Melero M EMP_M 120   00:44:17 00:44:14 00:05:31  
133 133 103 Iván García Vacas M EMP_M 121 La Cebolla Roja 00:44:28 00:44:16 00:05:32  
134 134 253 CARLOS SANCHEZ DE LA CRUZ M EMP_M 122   00:44:30 00:44:23 00:05:32  
135 135 156 Pedro Manuel Marques Marmol M EMP_M 123   00:44:33 00:44:22 00:05:32  
136 136 117 OSCAR GUILLEN ESQUIVEL M EMP_M 124   00:44:40 00:44:39 00:05:34 L
137 137 7 RAUL ALEMAN LOPEZ M EMP_M 126   00:44:43 00:44:31 00:05:33  
138 138 163 CARLOS MARTIN TORRES M EMP_M 125   00:44:43 00:44:31 00:05:33  
139 139 179 Jose Molina M EMP_M 127   00:44:48 00:44:24 00:05:33  
140 140 102 Álvaro García Timón M EMP_M 128   00:44:50 00:44:38 00:05:34  
141 141 47 JOSE LUIS COBAS LOPEZ M SEN_M 6   00:44:51 00:44:39 00:05:34  
142 142 204 ESTELA OLMEDO SALINAS F EMP_F 8   00:44:52 00:44:44 00:05:35  
143 143 165 Jose Antonio Martínez García M EMP_M 129   00:44:58 00:44:55 00:05:36  
144 144 135 David Justel García M EMP_M 130   00:45:02 00:44:37 00:05:34  
145 145 199 JOSE LUIS NEVADO SANCHEZ M EMP_M 131 BANCO DE ESPAÑA 00:45:07 00:45:01 00:05:37  
146 146 36 YOLANDA CANO RODRIGUEZ F EMP_F 9   00:45:09 00:45:05 00:05:38  
147 147 9 Alberto Alonso Juanes M EMP_M 133   00:45:09 00:45:04 00:05:38  
148 148 183 Raúl Moral Espejo M EMP_M 132   00:45:09 00:45:03 00:05:37  
149 149 234 Ángel Javier Ripa Elices M EMP_M 134   00:45:11 00:45:00 00:05:37  
150 150 89 ENRIQUE GARCIA CORRALES M EMP_M 135   00:45:12 00:45:06 00:05:38  
151 151 229 ANGEL RAMON LEON M EMP_M 136 ESPORTIU CLARET 00:45:26 00:45:19 00:05:39  
152 152 71 Juan Antonio Esteban Bernardo M EMP_M 137   00:45:28 00:45:25 00:05:40  
153 153 187 MERCEDES MORENO PALACIOS F EMP_F 10   00:45:28 00:45:15 00:05:39  
154 154 261 Alan Santiago de las Heras M EMP_M 138   00:45:31 00:45:19 00:05:39  
155 155 166 Miguel Martínez Navarro M EMP_M 139   00:45:32 00:45:20 00:05:40  
156 156 150 Cristina Machí Porras F EMP_F 11   00:45:33 00:45:13 00:05:39  
157 157 62 ANTONIO DE PABLOS AYUSO M EMP_M 140 CDCEBE 00:45:36 00:45:29 00:05:41  
158 158 276 Alfredo Suárez Aguado M EMP_M 141   00:45:38 00:45:18 00:05:39 L
159 159 248 Diego Saez Ibarzabal M EMP_M 142   00:45:47 00:45:26 00:05:40  
160 160 197 Andrés Navarro Parra M EMP_M 143   00:45:48 00:45:31 00:05:41  
161 161 25 Gonzalo Ballesteros Villareal M EMP_M 144   00:45:55 00:45:35 00:05:41  
162 162 129 Alberto Jiménez Osuna M EMP_M 145   00:45:55 00:45:37 00:05:42  
163 163 101 ANTONIO EUGENIO GARCIA SOLIS M EMP_M 146   00:45:55 00:45:52 00:05:44  
164 164 144 Mariano Lopez Perela M EMP_M 147   00:46:01 00:45:48 00:05:43  
165 165 283 SARA VAZQUEZ AMIGO F EMP_F 12   00:46:06 00:45:43 00:05:42 L
166 166 292 AITOR ZAMBADE SAN MARTIN M EMP_M 148   00:46:07 00:45:58 00:05:44  
167 167 85 José Gabriel Fraile Barcia M EMP_M 149   00:46:13 00:45:58 00:05:44  
168 168 196 ISMAEL NAVARRO GALINDO M SEN_M 7   00:46:17 00:46:13 00:05:46  
169 169 230 Daniel Ramos Calvo M EMP_M 150   00:46:26 00:46:09 00:05:46  
170 170 211 TOMAS PARLA RAMIREZ M EMP_M 151   00:46:46 00:46:40 00:05:50  
171 171 82 Alejandro Ferrero Turrión M EMP_M 152   00:46:48 00:46:27 00:05:48  
172 172 145 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ M EMP_M 153   00:46:55 00:46:55 00:05:51 L
173 173 50 JAVIER CORDERO GONZALEZ M EMP_M 154   00:47:01 00:46:54 00:05:51  
174 174 107 Sara Gomez Rueda F EMP_F 13   00:47:15 00:47:10 00:05:53  
175 175 114 Fernando Gracia Martino M EMP_M 155   00:47:25 00:47:14 00:05:54 L
176 176 65 SILVIA DE SIMONE EGIDO F EMP_F 14   00:47:46 00:47:41 00:05:57 L
177 177 64 Oscar de Simone Egido M EMP_M 156   00:47:46 00:47:41 00:05:57 L
178 178 210 Pedro Pardo Cabrejas M EMP_M 157 UNED 00:47:47 00:47:42 00:05:57  
179 179 63 Beatriz De Pedro - Juan Hera F EMP_F 15   00:48:00 00:47:44 00:05:58  
180 180 76 Rubén Fernández Frías M EMP_M 158 Tierra Tragame 00:48:00 00:47:44 00:05:58  
181 181 56 JOSE CURTO GARCIA M EMP_M 159   00:48:12 00:47:51 00:05:58 L
182 182 97 Dolores García Muñoz F EMP_F 16 Lynze 00:48:23 00:48:19 00:06:02  
183 183 2 MANUEL ACEDO TRIVIÑO M EMP_M 160   00:48:30 00:48:18 00:06:02 L
184 184 263 Isabel Santos Gaitano F EMP_F 17 La Cebolla Roja 00:48:42 00:48:33 00:06:04  
185 185 29 Alberto Berrón Rubio M EMP_M 161 La Cebolla Roja 00:48:43 00:48:34 00:06:04  
186 186 70 ANA DROZDOWSKYJ PALACIOS F SEN_F 1 AKILES 00:48:56 00:48:47 00:06:05  
187 187 232 MONICA RESINO PEREZ F EMP_F 18   00:49:08 00:48:55 00:06:06  
188 188 254 ESTHER SANCHEZ DE LA CRUZ F EMP_F 19   00:49:13 00:48:55 00:06:06 L
189 189 130 ALBERTO JIMENEZ RAMOS M EMP_M 162   00:49:13 00:48:56 00:06:07 L
190 190 280 Julio Trevejo Pardo M EMP_M 163   00:49:16 00:49:08 00:06:08  
191 191 250 AINHOA SAN MARTIN MARTIN F EMP_F 20   00:49:18 00:49:08 00:06:08  
192 192 51 JOSE CORTES GUTIERREZ M SEN_M 8   00:49:23 00:48:59 00:06:07  
193 193 91 Esther García Galbeño F EMP_F 21   00:49:32 00:49:21 00:06:10  
194 194 16 LAILA ARIAS HOFMAN F EMP_F 22   00:49:40 00:51:51 00:06:28  
195 195 236 Carlos Rodrigalvarez Homs M EMP_M 164   00:49:49 00:49:29 00:06:11  
196 196 238 LIDIA RODRIGUEZ ALMEIDA F EMP_F 23   00:49:59 00:49:56 00:06:14  
197 197 88 Yolanda Garcia Barruso F EMP_F 24   00:50:05 00:49:50 00:06:13  
198 198 26 Antonio Barba de Alba M EMP_M 165   00:50:17 00:50:08 00:06:16  
199 199 267 JAVIER SARMIENTO SAIZ M EMP_M 166   00:50:27 00:50:19 00:06:17 L
200 200 45 Alejandro Charlan Hernandez M EMP_M 167   00:50:38 00:50:19 00:06:17