II TROFEO SAN ISIDRO LABRADOR; Villaescusa de Haro- 16/05/20100

Pos. Dor Nombre Categoria PCat Club TVta1 T_Oficial Media K/h
1 238 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO ELITE 1 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 39:45 1:20:07 24,711
2 2 CRISTIAN CAÑADA CARRALERO SUB23 1 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 40:38 1:22:15 24,070
3 471 IGNACIO GARCIA VARA MASTER 30 1 GOLPE DE PEDAL 42:15 1:23:02 23,845
4 744 SERGIO LOPEZ RIVERA MASTER 40 1 GOLPE DE PEDAL 41:32 1:23:02 23,845
5 566 DAVID SIMARRO MORENO MASTER 30 2 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 41:32 1:23:39 23,669
6 768 CARLOS POLO LOPEZ MASTER 40 2 ADDICT BIKE TEAM 42:15 1:24:18 23,485
7 489 JOSE MIGUEL IZQUIERDO LOPEZ MASTER 30 3 BTT LA PESQUERA 42:26 1:26:28 22,895
8 490 JOSE IZQUIERDO ROBERTO MASTER 30 4 BTT LA PESQUERA 43:14 1:27:06 22,732
9 485 ANDRES HERREROS HORTELANO MASTER 30 5 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 43:14 1:27:48 22,551
10 221 DAVID CUCART UREÑA ELITE 2 GD BELGA 44:12 1:28:17 22,427
11 269 DOMINGO JOSÉ SÁNCHEZ ÁVILA ELITE 3 C.D.E. CICLISMO HUETE 44:09 1:28:20 22,412
12 201 JOSE MARIA ALCOCER MARTÍNEZ ELITE 4 CDE ULTRACERROS 44:13 1:28:54 22,270
13 577 JOSE JUAN VALDES GONZALEZ MASTER 30 6 C.C. EL CASTILLEJO 44:14 1:29:46 22,055
14 748 ALBERTO MARTIN ESCRIBANO MASTER 40 3 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 44:28 1:29:48 22,046
15 587 FRANCISCO JAVIER PAJARON FERNANDEZ MASTER 30 7 CDE ULTRACERROS 45:06 1:30:21 21,913
16 208 JOSE ANTONI CALLEJA CHECA ELITE 5 CDC HONRUBIA 45:16 1:30:21 21,913
17 765 FERNANDO PEREZ LEAL MASTER 40 4 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 45:00 1:31:08 21,724
18 5 SAMUEL FERNANDEZ IGLESIAS SUB23 2 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 45:35 1:31:24 21,662
19 916 JAVIER SARDINA CARTELLE VETERANOS 1 KADUS BORRASCAS 45:36 1:31:28 21,647
20 403 JUAN ALONSO ALARCON OVIEDO MASTER 30 8 BTT BICIQUINGOS 45:31 1:31:45 21,580
21 482 IVAN ESTEBAN HERNANDEZ RUIZ MASTER 30 9 BICINATURA CUENCA 45:31 1:31:45 21,577
22 267 RICARDO ROJO SAINZ ELITE 6 KRONOBIKE 46:51 1:32:54 21,313
23 270 RUBÉN SÁNCHEZ SERRANO ELITE 7 CDE ULTRACERROS 47:01 1:32:59 21,292
24 754 PEDRO JOSE MONTERO ALCANIZ MASTER 40 5 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 45:37 1:32:59 21,292
25 250 CARLOS ELISEO MARTINEZ SEVILLA ELITE 8 CROSS COUNTRY EL PICAZO 45:37 1:33:04 21,273
26 10 MOISES MARTINEZ GARCIA SUB23 3 BTT ESTAMPIDA 45:37 1:33:20 21,211
27 767 RAUL PLAZA PEREZ MASTER 40 6 BICINATURA CUENCA 46:50 1:33:21 21,210
28 462 MARIO FERNANDEZ MORENO MASTER 30 10 BICINATURA CUENCA 46:55 1:34:20 20,988
29 454 MIGUEL ANGEL ESCUDERO MARTINEZ MASTER 30 11 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 46:22 1:34:45 20,894
30 725 CARLOS FERNANDEZ JIMENEZ MASTER 40 7 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 46:50 1:34:56 20,856
31 870 MIGUEL ORTEGA CONTRERAS MASTER 30 12 PC HERRADA 47:43 1:35:08 20,809
32 251 JESUS ANGEL MINGO DENCHE ELITE 9 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 46:22 1:35:20 20,767
33 909 ALONSO LOPEZ ALCANTARA VETERANOS 2 ENBICI 47:43 1:35:27 20,741
34 873 JULIAN CARRASCO PARRA MASTER 30 13 BTT ARROYOMOLINOS 48:18 1:36:33 20,504
35 905 BENITO FERNANDO GARCIA CANTERO VETERANOS 3 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 48:20 1:36:41 20,479
36 244 RAUL LOZANO LUCAS ELITE 10 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 50:08 1:37:09 20,380
37 491 MANUEL JIMENEZ MUÑOZ MASTER 30 14 C.C. EL CASTILLEJO 48:02 1:37:23 20,332
38 258 CARLOS OJEDA LOPEZ ELITE 11 ADDICT BIKE TEAM 48:21 1:37:25 20,324
39 749 ANTONIO MARTINEZ CUENCA MASTER 40 8 MANCHA POWER TEAM 47:28 1:37:38 20,279
40 543 FELIX PEREZ MARTINEZ MASTER 30 15 C.C. EL CASTILLEJO 49:31 1:37:50 20,237
41 415 MIGUEL ANGEL BUENDIA RAMIREZ MASTER 30 16 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 48:22 1:37:52 20,229
42 298 FRANCISCO GONZALEZ VERGARA ELITE 12 CASTILLA LA MANCHA FEDERACION 49:09 1:38:14 20,155
43 11 EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SUB23 4 CLUB BTT SAN CLEMENTE 49:27 1:38:16 20,149
44 475 ALBERTO GIL MARTIN MASTER 30 17 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 49:27 1:38:22 20,126
45 761 ALFREDO PALOMARES NAVARRO MASTER 40 9 BTT JARA BIKERS 50:23 1:38:32 20,093
46 211 ROBERTO NESTOR CAMPILLO MONTOYA ELITE 13 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 49:43 1:38:42 20,058
47 735 VICENTE JUNCOS SERRANO MASTER 40 10 BTT BICIQUINGOS 49:14 1:38:44 20,051
48 404 RUBEN ANTONIO ALCALDE LOPEZ MASTER 30 18 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 48:20 1:38:52 20,027
49 470 IVAN GARCIA SORIA MASTER 30 19 INDEPENDIENTE 49:14 1:39:03 19,989
50 906 JUAN LUIS GARCIA GUARDIA VETERANOS 4 SAGUNTO-PEDALIER 49:12 1:39:08 19,970
51 4 JAVIER CULEBRAS PAÑOS SUB23 5 BTT JARA BIKERS 49:20 1:39:12 19,959
52 549 JORGE RODRIGUEZ ESCUDERO MASTER 30 20 BTT SINKADENA 50:18 1:39:28 19,906
53 246 ENRIQUE MARTÍNEZ ALCAÑÍZ ELITE 14 CLUB BTT SAN CLEMENTE 49:50 1:39:36 19,878
54 226 JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ ELITE 15 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 50:53 1:39:36 19,878
55 249 ALFONSO MARTINEZ RUBIO ELITE 16 BTT ESTAMPIDA 50:03 1:39:58 19,804
56 907 MANUEL GARCIA GUARDIA VETERANOS 5 SAGUNTO-PEDALIER 51:07 1:40:03 19,789
57 824 OSCAR DOMINGO LORENTE MASTER 40 11 STECHINO 50:13 1:40:08 19,773
58 296 MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ ELITE 17 PC HERRADA 50:50 1:40:13 19,755
59 265 GREGORIO RAMIREZ LOPEZ ELITE 18 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 49:14 1:40:19 19,737
60 421 ROBERTO CARRETERO MARTINEZ MASTER 30 21 CROSS COUNTRY EL PICAZO 51:56 1:40:19 19,735
61 776 JUAN SAIZ ESCRIBANO MASTER 40 12 BTT BICIQUINGOS 50:11 1:40:34 19,688
62 235 CESAR GUILLEN ALEGRIA ELITE 19 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 50:02 1:40:43 19,658
63 16 CRISTIAN PEÑARRUBIA GARCIA SUB23 6 BTT ESTAMPIDA 50:12 1:40:44 19,655
64 212 ANTONIO CASAS SEVILLA ELITE 20 CROSS COUNTRY EL PICAZO 50:52 1:41:12 19,565
65 297 EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ ELITE 21   50:25 1:41:12 19,565
66 17 AGUSTIN PICAZO SERRANO SUB23 7 BTT JARA BIKERS 50:23 1:41:34 19,493
67 214 JESUS CERRILLO CASAS ELITE 22 CROSS COUNTRY EL PICAZO 50:41 1:41:42 19,467
68 865 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ MASTER 30 22 BTT JARA BIKERS 50:25 1:41:43 19,465
69 821 JOAQUIN CAÑADA ORTEGA MASTER 40 13 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 50:13 1:42:27 19,325
70 632 PEDRO CANO LOPEZ MASTER 40 14   52:55 1:42:35 19,301
71 497 ENRIQUE LOPEZ HERRAIZ MASTER 30 23 ADDICT BIKE TEAM 50:38 1:42:39 19,289
72 453 FRANCISCO ESCRIBANO VALERO MASTER 30 24 BTT BICIQUINGOS 51:30 1:43:01 19,219
73 299 SERGIO LOPEZ AYLLON ELITE 23   51:28 1:43:12 19,185
74 495 IGNACIO J LILLO TEJEDA MASTER 30 25 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 51:12 1:43:21 19,157
75 633 JUAN FRANCISCO ARELLANO RAMOS MASTER 30 26 AVENIDA BIKE 53:07 1:43:44 19,087
76 717 MARTIN CULEBRAS GARCIA MASTER 40 15 BTT JARA BIKERS 51:32 1:43:53 19,057
77 760 FRANCISCO JOSÉ OLIVARES LUCAS MASTER 40 16 CLUB BTT SAN CLEMENTE 51:50 1:43:57 19,047
78 575 JAVIER TUREGANO MANSILLA MASTER 30 27 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 51:27 1:44:14 18,995
79 783 ANTONIO TRIGUERO PALOMARES MASTER 40 17 C.D.E. CICLISMO HUETE 53:12 1:44:20 18,977
80 494 RICARDO LARIOS GOMEZ MASTER 30 28 BTT BICIQUINGOS 51:13 1:44:20 18,977
81 469 JESUS GARCIA RUIZ MASTER 30 29 BTT BICIQUINGOS 52:20 1:44:42 18,909
82 230 ALEJANDRO GARCIA SAIZ ELITE 24 ADDICT BIKE TEAM 51:39 1:44:54 18,873
83 927 FRANCISCO ESCUDERO MARTINEZ VETERANOS 6 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 51:56 1:45:30 18,767
84 859 TOMAS GARCIA CAMPOS MASTER 30 30 INDEPENDIENTE 52:21 1:45:37 18,747
85 787 ANTONIO LUIS VIBORAS ROMERO MASTER 40 18 BTT SINKADENA 53:41 1:45:44 18,725
86 402 MANUEL AGUILAR CALERO MASTER 30 31 CERRO LA HORCA 52:46 1:46:12 18,643
87 521 DAVID MORALEJA GASCON MASTER 30 32 ADDICT BIKE TEAM 54:43 1:46:12 18,642
88 551 FRANCISCO JAVIER RUBIO TORRECLLA MASTER 30 33 CLUB BTT SAN CLEMENTE 52:20 1:46:17 18,628
89 425 JOAQUIN CHUMILLAS LOPEZ MASTER 30 34 QUEREMOS Y NO PODEMOS 53:47 1:46:28 18,596
90 762 JAVIER PARDO CARRASCO MASTER 40 19 BTT ESTAMPIDA 52:56 1:46:43 18,552
91 264 PEDRO JOSE PONCE SEVILLA ELITE 25 CROSS COUNTRY EL PICAZO 53:07 1:47:01 18,500
92 546 FRANCISCO PRIETO RUBIO MASTER 30 35 MORQUERA TEAM 54:36 1:47:05 18,490
93 217 JOSE CODOÑEZ PLAZA ELITE 26 INDEPENDIENTE 53:23 1:47:07 18,484
94 419 MIGUEL ANGEL CANO JAEN MASTER 30 36 ADDICT BIKE TEAM 53:28 1:47:12 18,469
95 417 JUAN CARLOS CAMPOS HERNAN MASTER 30 37 C.C. EL CASTILLEJO 54:40 1:47:21 18,444
96 732 ISIDORO GARCIA LOPEZ MASTER 40 20 BTT BICIQUINGOS 54:43 1:47:45 18,376
97 740 ANTOLIN LOPEZ CARRASCO MASTER 40 21 BTT BICIQUINGOS 55:59 1:47:54 18,350
98 241 ENRIQUE LOPEZ VALENCIANO ELITE 27 ADDICT BIKE TEAM 52:35 1:47:59 18,334
99 785 CARLOS VAL RODRIGUEZ MASTER 40 22 BTT SINKADENA 55:09 1:48:06 18,314
100 205 JORGE BELEÑA VELLISCA ELITE 28 CDE ULTRACERROS 55:51 1:48:26 18,260
101 714 RAFAEL FRANCISCO CANTOS LOPEZ MASTER 40 23 BICINATURA CUENCA 55:11 1:49:26 18,092
102 856 ROBERTO CIFUENTES PASTOR MASTER 30 38 CDE ULTRACERROS 55:56 1:49:33 18,072
103 284 LUIS MORENO TRILLO ELITE 29 SOCUBIKE 55:52 1:49:35 18,068
104 528 JOSE ANDRES NAVARRO MUÑOZ MASTER 30 39 BTT BICIQUINGOS 55:55 1:49:46 18,038
105 207 RAFAEL BONILLA TORRES ELITE 30 BAR TORRES 1:06:08 1:50:15 17,958
106 488 CELESTNO HUERTA HELLIN MASTER 30 40 CLUB BTT SAN CLEMENTE 55:55 1:50:15 17,958
107 414 JOSÉ SALVADOR BLANCH CASTILLO MASTER 30 41 CDE ULTRACERROS 56:00 1:50:47 17,871
108 729 FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO MASTER 40 24 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 46:51 1:50:48 17,870
109 227 JULIAN FERNANDEZ TORRIJOS ELITE 31 ADDICT BIKE TEAM 55:53 1:51:39 17,732
110 518 JAVIER MONDEJAR GARCIA MASTER 30 42 CDC HONRUBIA 55:39 1:51:40 17,731
111 285 RAUL VALLE PONCE ELITE 32 BTT ESTAMPIDA 55:57 1:51:41 17,726
112 405 DIEGO ALEGRIA FRANCIA MASTER 30 43 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 56:33 1:51:46 17,715
113 547 OSCAR RABADAN LORENZO MASTER 30 44 ADDICT BIKE TEAM 56:01 1:51:50 17,703
114 564 RODRIGO SEGOVIA MARTÍNEZ MASTER 30 45 GRUPO CICLISTA RUEDA LIBRE 58:38 1:51:51 17,701
115 560 MIGUEL ANGEL SANCHO MURCIANO MASTER 30 46 BTT LA PESQUERA 57:38 1:51:54 17,694
116 229 FRANCISCO JAVIER GARCIA DE LAS HERAS ELITE 33 CDE ULTRACERROS 56:15 1:52:05 17,665
117 498 FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ MASTER 30 47 BTT SINKADENA 55:48 1:52:05 17,665
118 530 JOSE LORENZO NAVARRO VILLANUEVA MASTER 30 48 BTT SISANTE 55:34 1:52:08 17,657
119 757 VICENTE MOYA GARCIA MASTER 40 25 CDC HONRUBIA 57:03 1:52:46 17,558
120 858 JOSE JOAQUIN GABALDON GUERRERO MASTER 30 49 CLUB BTT SAN CLEMENTE 51:54 1:52:50 17,548
121 902 ERNESTO DIAZ PEREZ VETERANOS 7 MTB MIRA 57:32 1:52:59 17,523
122 827 JOSE LUIS LOPEZ COBO MASTER 40 26 C.C. EL CASTILLEJO 57:52 1:52:59 17,522
123 952 MARTA BARANDA PANADERO FEMINA ABSOLUTA 1 BICINATURA CUENCA 56:20 1:53:05 17,509
124 232 CARLOS GIMENO SARDINA ELITE 34 CDE ULTRACERROS 57:49 1:53:18 17,475
125 586 RAUL MORATALLA CASAS MASTER 30 50 CROSS COUNTRY EL PICAZO 57:54 1:53:27 17,453
126 572 FERNANDO TOBOSO FERNANDEZ MASTER 30 51 CLUB BTT VOY SOBRAO 56:59 1:53:32 17,439
127 539 SERGIO PAÑOS MADUEÑO MASTER 30 52 BICINATURA CUENCA 58:16 1:53:37 17,426
128 758 JOSE RAMON MUÑOZ ALCAÑIZ MASTER 40 27 BTT ESTAMPIDA 57:19 1:53:48 17,397
129 500 ROBERTO MALAVIA TABARES MASTER 30 53 GD BELGA 1:03:18 1:54:07 17,349
130 434 RICARDO DASI PAÑOS MASTER 30 54 CLUB BTT SAN CLEMENTE 57:41 1:54:07 17,349
131 274 ANDRES TORRIJOS RODRIGO ELITE 35 CDE ULTRACERROS 59:08 1:54:48 17,247
132 718 JESUS ANGEL DE LA CASA MARTINEZ MASTER 40 28 POZOAMARGO BTT 55:40 1:55:02 17,212
133 850 FRANCISCO JESUS ALCOLEA GALINDO MASTER 30 55 SOCUBIKE 59:49 1:55:02 17,211
134 746 ESTEBAN MAIZ NAVARRO MASTER 40 29 ANGOSTILLO GABALDON 59:07 1:55:32 17,138
135 540 JAVIER PARREÑO OREA MASTER 30 56 BTT SISANTE 1:05:06 1:56:07 17,050
136 418 JOSE LUIS CANO ESTESO MASTER 30 57 CLUB BTT SAN CLEMENTE 59:52 1:56:25 17,007
137 860 IGNACIO HERRAIZ REGALADO MASTER 30 58 QUEREMOS Y NO PODEMOS 59:35 1:56:25 17,006
138 701 MIGUEL ANGEL ALEGRE MUÑOZ MASTER 40 30 BICINATURA CUENCA 1:01:02 1:56:30 16,995
139 801 AGUSTIN ALARCON ZAMORA MASTER 40 31 BTT BICIQUINGOS 58:45 1:57:08 16,904
140 752 JOSE LUIS MARTÍNEZ SOLERA MASTER 40 32   59:46 1:57:49 16,805
141 234 JULIAN ABEL GRANADOS HONRADO ELITE 36 CLUB BTT SAN CLEMENTE 57:37 1:57:54 16,792
142 550 ESTEBAN ROMERO ALMENDROS MASTER 30 59 CDE ULTRACERROS 59:09 1:58:01 16,777
143 778 CARLOS SANCHO LORENTE MASTER 40 33 BTT LA PESQUERA 59:48 1:58:05 16,767
144 908 LUIS VICENTE LINO CORTES VETERANOS 8 MTB MIRA 59:11 1:58:11 16,751
145 915 JAVIER SANCHO LORENTE VETERANOS 9 BTT LA PESQUERA 59:45 1:58:13 16,748
146 300 VENTURA LOPEZ LOPEZ ELITE 37 CLUB BTT SAN CLEMENTE 57:49 1:58:39 16,686
147 745 MARIANO LOPEZ SERRANO MASTER 40 34 BICINATURA CUENCA 59:24 1:58:52 16,656
148 912 FEDERICO MARTINEZ VILLENA VETERANOS 10 BTT LA PESQUERA 1:01:10 1:59:56 16,509
149 871 AGUSTIN REGAL GARCERA MASTER 30 60 MONTALBIKER 59:48 2:00:21 16,451
150 956 ANA BELEN FERRER ATIENZA FEMINA ABSOLUTA 2 BICINATURA CUENCA 59:54 2:00:29 16,432
151 506 JOSE FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ MASTER 30 61 BICINATURA CUENCA 1:00:55 2:00:31 16,429
152 438 JOSE FCO DE LAS HERAS GUERRERO MASTER 30 62 CDE ULTRACERROS 1:01:31 2:01:25 16,305
153 408 ADOLFO ENRIQUE ARRIBAS HELLÍN MASTER 30 63 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:01:09 2:03:00 16,097
154 559 FRANCISCO SANCHEZ CANO MASTER 30 64 BTT ESTAMPIDA 1:02:26 2:03:10 16,075
155 872 FRANCISCO JOSE RUIZ PARREÑO MASTER 30 65 BTT BICIQUINGOS 1:04:20 2:03:26 16,040
156 705 FRANCISCO ALARCON SAIZ MASTER 40 35 BTT BICIQUINGOS 1:04:17 2:03:26 16,039
157 866 ALFONSO MASSÓ COBO MASTER 30 66 C.C. EL CASTILLEJO 1:01:45 2:03:35 16,020
158 852 LUIS BUSTOS MARTINEZ MASTER 30 67 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 1:00:34 2:04:04 15,959
159 447 JESUS DIAZ-ALEJO LOARCES MASTER 30 68 BTT SINKADENA 1:02:51 2:04:13 15,939
160 753 JULIO MOHORTE MARTÍNEZ MASTER 40 36 BTT SINKADENA 53:17 2:05:09 15,821
161 505 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA MASTER 30 69 ADDICT BIKE TEAM 1:03:39 2:05:24 15,788
162 631 MARIANO DE LA FUENTE MASTER 30 70 CERRO LA HORCA 58:12 2:05:45 15,744
163 466 ROQUE ANTONIO GARCIA CEBRIAN MASTER 30 71 BTT BICIQUINGOS 1:11:36 2:06:15 15,682
164 271 ROBERTO SEGOVIA MARTÍNEZ ELITE 38 GRUPO CICLISTA RUEDA LIBRE 54:44 2:06:15 15,682
165 954 AZUCENA DE LA IGLESIA LUNA FEMINA ABSOLUTA 3 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:03:40 2:06:50 15,610
166 7 JOSE JAVIER JARQUE RAMÍREZ SUB23 8   1:03:40 2:06:50 15,609
167 567 MAXI SORIA SAIZ MASTER 30 72 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:05:35 2:07:19 15,552
168 826 ENRIQUE HERRAIZ CORDOBA MASTER 40 37 BTT ESTAMPIDA 1:03:49 2:07:31 15,527
169 486 SALVADOR HONRUBIA MARTINEZ MASTER 30 73 BTT ESTAMPIDA 1:03:57 2:07:33 15,522
170 963 AMPARO SERRA GIJON FEMINA ABSOLUTA 4 SAGUNTO-PEDALIER 1:05:12 2:09:56 15,238
171 737 REYES MANUEL LARRODA GARCIA MASTER 40 38 BICINATURA CUENCA 1:07:09 2:10:19 15,194
172 734 JESUS GUIJARRO HERNAIZ MASTER 40 39 C.D.B. \\\"SAN LORENZO\" DE LA PARRILLA 1:07:13 2:10:27 15,178
173 716 JESUS CERRILLO COLLADO MASTER 40 40 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:06:10 2:10:33 15,166
174 444 EUGENIO DENCHE HERVIAS MASTER 30 74 INDEPENDIENTE 1:03:29 2:11:19 15,077
175 914 DOMINGO SANCHEZ RODRIGUEZ VETERANOS 11 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:07:12 2:12:01 14,998
176 412 GUSTAVO BARRIOS SANCHEZ MASTER 30 75 MORQUERA TEAM 1:07:38 2:12:17 14,967
177 904 SIXTO GALLEGO SIMARRO VETERANOS 12 BTT BICIQUINGOS 1:06:14 2:13:13 14,863
178 770 ALVARO RECUENCO BASCUÑANA MASTER 40 41 BICINATURA CUENCA 1:02:06 2:13:40 14,812
179 535 GONZALO ONTORIA LERMA MASTER 30 76 BTT ESTAMPIDA 1:06:48 2:15:27 14,617
180 427 GABRIEL CORDOBA NAVARRO MASTER 30 77 BTT ESTAMPIDA 1:06:50 2:16:01 14,556
181 218 MIGUEL COLLADO ALBEAR ELITE 39 BTT ESTAMPIDA 1:06:50 2:16:02 14,554
182 855 ANGEL LUIS CASADO RAMIREZ MASTER 30 78 MTB LEGANES 1:04:47 2:16:44 14,480
183 472 JOSE MARIA GARCIA-ROJO PEREZ MASTER 30 79 BTT SINKADENA 1:09:33 2:17:11 14,432
184 645 IGNACIO LASERNA HERRAIZ MASTER 40 42   1:11:05 2:17:22 14,413
185 449 SERGIO DOMINGUEZ JARQUE MASTER 30 80 LOS JARQUES 1:09:33 2:17:22 14,412
186 544 JOAN PONS GARCÍA MASTER 30 81 GD BELGA 1:09:33 2:17:41 14,380
187 861 JUAN ANTONIO LIEBANA LAVARA MASTER 30 82 MONTALBIKER 1:02:59 2:17:51 14,362
188 829 ISIDRO NUÑEZ LOPEZ OSA MASTER 40 43 SOCUBIKE 1:03:05 2:18:01 14,345
189 853 JOSE ANGEL CALONGE LOPEZ MASTER 30 83 C.C. EL CASTILLEJO 1:11:53 2:18:09 14,332
190 480 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RUIZ-TARAZONA MASTER 30 84 C.C. EL CASTILLEJO 1:08:42 2:18:26 14,302
191 958 NATALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ FEMINA ABSOLUTA 5 GD BELGA 1:09:44 2:19:20 14,210
192 464 MIGUEL ANGEL GARCIA CABALLERO MASTER 30 85 BICINATURA CUENCA 1:13:59 2:23:46 13,771
193 739 FELIX LAZARO MOLINA MASTER 40 44 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:14:15 2:24:12 13,730
194 825 IGNACIO GOMEZ OSUNA MASTER 40 45 INDEPENDIENTE 1:07:57 2:24:15 13,725
195 702 PEDRO ALGARRA MADRIGAL MASTER 40 46 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:14:14 2:24:31 13,700
196 779 ELIAS ANTONIO SERRANO MARQUES MASTER 40 47 BTT BICIQUINGOS 1:14:07 2:24:45 13,678
197 467 DAVID GARCIA JARABO MASTER 30 86   1:10:23 2:25:34 13,602
198 420 SERGICO CARRASCO PONCE MASTER 30 87 BTT ESTAMPIDA 1:16:56 2:45:21 11,974
199 233 ANGEL GONZALEZ PASTOR ELITE 40 CDE ULTRACERROS 1:15:23 2:45:41 11,950
200 862 BERNARDO LOPEZ NAVARRO MASTER 30 88 INDEPENDIENTE 1:16:09 2:46:39 11,881