II MARCHA BTT VILLA DE SISANTE

 
Pos. Dor Nombre Categoria PCat Club T_Oficial Media
1 238 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO ELITE 1 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:26:00 27,207
2 285 SEBASTIAN BLANCO CHIOCCHIO ELITE 2 GIMNASIO SUN SPORT 1:28:48 26,351
3 240 ROBERTO JIMENEZ ARAQUE ELITE 3 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:29:45 26,071
4 490 JOSE IZQUIERDO ROBERTO MASTER 30 1 BTT LA PESQUERA 1:29:46 26,070
5 744 SERGIO LOPEZ RIVERA MASTER 40 1 GOLPE DE PEDAL 1:29:56 26,019
6 545 GUILLERMO PRIETO LOPEZ MASTER 30 2 BICINATURA CUENCA 1:30:16 25,926
7 269 DOMINGO JOSÉ SÁNCHEZ ÁVILA ELITE 4 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:31:00 25,712
8 485 ANDRES HERREROS HORTELANO MASTER 30 3 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:31:00 25,712
9 918 JOSEP MOLLÀ CALERO ELITE 5 C.E. MOLLÀ-CALERO 1:31:22 25,612
10 489 JOSE MIGUEL IZQUIERDO LOPEZ MASTER 30 4 BTT LA PESQUERA 1:31:35 25,549
11 471 IGNACIO GARCIA VARA MASTER 30 5 GOLPE DE PEDAL 1:32:25 25,322
12 215 JULIAN CHAVES NAHARRO ELITE 6 MTB MIRA 1:32:31 25,295
13 220 ALBERTO CORONA CONDE ELITE 7 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:32:59 25,168
14 210 OSCAR CAMPILLO MONTOLLA ELITE 8 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:33:00 25,160
15 2 CRISTIAN CAÑADA CARRALERO SUB23 1 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:33:01 25,158
16 243 DIEGO LORENTE PONCE ELITE 9 MTB MIRA 1:33:04 25,145
17 295 OSCAR NUÑEZ CHUMILLAS ELITE 10 BTT LA CEJA 1:33:25 25,050
18 587 FRANCISCO JAVIER PAJARON FERNANDEZ MASTER 30 6 CDE ULTRACERROS 1:33:52 24,931
19 204 ANGEL BEJARANO CALVO ELITE 11 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:33:52 24,929
20 748 ALBERTO MARTIN ESCRIBANO MASTER 40 2 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:34:19 24,809
21 454 MIGUEL A ESCUDERO MARTINEZ MASTER 30 7 AJO Y AGUA 1:35:00 24,633
22 610 FLORENTINO NAVARRO DONATE MASTER 30 8 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:35:04 24,614
23 765 FERNANDO PEREZ LEAL MASTER 40 3 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:35:12 24,581
24 5 SAMUEL FERNANDEZ IGLESIAS SUB23 2 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:35:34 24,486
25 251 JESUS ANGEL MINGO DENCHE ELITE 12 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:35:38 24,470
26 639 ROBERTO DE PEDRO RUBIO MASTER 30 9 ARAGONESES(SEGOVIA) 1:36:01 24,372
27 776 JUA SAIZ ESCRIBANO MASTER 40 4 BTT BICIQUINGOS 1:36:45 24,187
28 10 MOISES MARTINEZ GARCIA SUB23 3 BTT ESTAMPIDA 1:36:51 24,161
29 577 JOSE JUAN VALDES GONZALEZ MASTER 30 10 CC EL CASTILLEJO 1:37:12 24,076
30 249 ALFONSO MARTINEZ RUBIO ELITE 13 BTT ESTAMPIDA 1:38:24 23,779
31 11 EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SUB23 4 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:38:25 23,777
32 594 DANIEL MORATALLA LERMA MASTER 30 11   1:38:33 23,742
33 284 CARLOS BUENO SANTAMARIA ELITE 14 ENBICI 1:38:36 23,732
34 754 PEDRO JOSE MONTERO ALCANIZ MASTER 40 5 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:38:38 23,726
35 246 ENRIQUE MARTÍNEZ ALCAÑÍZ ELITE 15 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:39:01 23,632
36 438 JOSE FRANCISCO DE LAS HERAS GUERRERO MASTER 30 12 CDE ULTRACERROS 1:39:09 23,602
37 749 ANTONIO MARTINEZ CUENCA MASTER 40 6 MANCHA POWER TEAM 1:39:19 23,562
38 637 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ MASTER 30 13 BTT JARA BIKERS 1:39:20 23,555
39 729 FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO MASTER 40 7 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:39:22 23,548
40 528 JOSE ANDRES NAVARRO MUÑOZ MASTER 30 14 BTT BICIQUINGOS 1:39:26 23,533
41 403 JUAN ALONSO ALARCON OVIEDO MASTER 30 15 BTT BICIQUINGOS 1:39:36 23,496
42 228 CARLOS GARCIA BLASCO ELITE 16 BICINATURA CUENCA 1:39:40 23,476
43 644 RODRIGO PERALES CULEBRAS MASTER 30 16   1:39:40 23,476
44 909 ALONSO LOPEZ ALCANTARA VETERANOS 1 ENBICI 1:39:56 23,415
45 533 JOSE MANUEL OLALLA MONTALVO MASTER 30 17 KRONOBIKE 1:40:03 23,390
46 208 JOSE ANTONI CALLEJA CHECA ELITE 17 CDC HONRUBIA 1:40:04 23,384
47 214 JESUS CERRILLO CASAS ELITE 18 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:40:15 23,340
48 627 MIGUEL ORTEGA CONTRERAS MASTER 30 18 PC HERRADA 1:40:18 23,330
49 906 JUAN LUIS GARCIA GUARDIA VETERANOS 2 SAGUNTO-PEDALIER 1:40:24 23,306
50 16 CRISTIAN PEÑARRUBIA GARCIA SUB23 5 BTT ESTAMPIDA 1:40:45 23,225
51 725 CARLOS FERNANDEZ JIMENEZ MASTER 40 8 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:40:50 23,206
52 260 BASILIO PARDO LOPEZ ELITE 19 BTT ESTAMPIDA 1:40:51 23,203
53 540 JAVIER PARREÑO OREA MASTER 30 19 BTT SISANTE 1:41:18 23,101
54 475 ALBERTO GIL MARTIN MASTER 30 20 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:41:26 23,068
55 907 MANUEL GARCIA GUARDIA VETERANOS 3 SAGUNTO-PEDALIER 1:41:30 23,054
56 226 JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ ELITE 20 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:41:30 23,053
57 415 MIGUEL ANGEL BUENDIA RAMIREZ MASTER 30 21 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:41:49 22,981
58 212 ANTONIO CASAS SEVILLA ELITE 21 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:41:56 22,957
59 995 JOAQUIN PEREZ BLANCO MASTER 30 22 MANCHA POWER 1:41:56 22,957
60 728 JOSE JULIAN GABALDON LERMA MASTER 40 9 BTT SINKADENA 1:42:02 22,934
61 476 JESUS GOMEZ DEL CASTILLO MASTER 30 23 CERRO LA HORCA 1:42:03 22,930
62 735 VICENTE JUNCOS SERRANO MASTER 40 10 BTT BICIQUINGOS 1:42:03 22,929
63 404 ANTONIO RUBEN ALCALDE LOPEZ MASTER 30 24 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:42:06 22,918
64 761 ALFREDO PALOMARES NAVARRO MASTER 40 11 BTT JARA BIKERS 1:42:11 22,899
65 764 FELIPE PARREÑO PAÑOS MASTER 40 12 POZOAMARGO BTT 1:42:33 22,819
66 579 FERNANDO VALERO NAVARRO MASTER 30 25 BTT BICIQUINGOS 1:43:06 22,696
67 466 ROQUE ANTONIO GARCIA CEBRIAN MASTER 30 26 BTT BICIQUINGOS 1:43:20 22,646
68 905 BENITO FERNANDO GARCIA CANTERO VETERANOS 4 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:43:25 22,626
69 244 RAUL LOZANO LUCAS ELITE 22 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:43:26 22,625
70 286 VICTOR CERRILLO CASAS ELITE 23 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:43:35 22,590
71 470 IVAN GARCIA SORIA MASTER 30 27 EXCAVACIONES GARCIA 1:43:36 22,587
72 645 FRANCISO BAIDES ABELLAN MASTER 30 28 BTT VOY SOBRAO 1:43:46 22,552
73 820 LUIS BAUTISTA GARCIA MASTER 40 13 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:43:58 22,508
74 551 FRANCISCO JAVIER RUBIO TORRECLLA MASTER 30 29 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:44:19 22,430
75 14 DIEGO MORATLLA COLLADO SUB23 6 BTT SISANTE 1:44:20 22,427
76 808 PEDRO CASTILLO VILLODRE MASTER 40 14 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:44:50 22,323
77 216 OLIVER CHUMILLAS CUESTA ELITE 24 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:44:50 22,323
78 4 JAVIER CULEBRAS PAÑOS SUB23 7 BTT JARA BIKERS 1:45:26 22,195
79 611 MIGUEL ANGEL CHECA ESCOBAR MASTER 30 30 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 1:46:06 22,056
80 621 ANTONIO MARTINEZ DEL AMO MASTER 30 31 MANCHA POWER TEAM 1:46:06 22,056
81 713 FRANCISCO JAVIER CANO LOPEZ MASTER 40 15 GC RUEDA LIBRE 1:46:11 22,036
82 760 FRANCISCO JOSE OLIVARES LUCAS MASTER 40 16 BTT SAN CLEMENTE 1:46:13 22,031
83 211 ROBERTO NESTOR CAMPILLO MONTOLLA ELITE 25 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:46:35 21,956
84 521 DAVID MORALEJA GASCON MASTER 30 32 ADDICT BIKE TEAM 1:46:35 21,956
85 410 PEDRO JESUS BAIDES ABELLAN MASTER 30 34 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:46:46 21,916
86 495 IGNACIO J LILLO TEJEDA MASTER 30 33 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:46:46 21,916
87 743 JOSE LUIS LOPEZ MOYA MASTER 40 17 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:47:23 21,790
88 230 ALEJANDRO GARCIA SAIZ ELITE 26 ADDICT BIKE TEAM 1:47:23 21,790
89 429 PAULO JORGE CORREIA REALISTA MASTER 30 36 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:47:34 21,753
90 570 JOSE IGNACIO TEBAR CORTIJO MASTER 30 35 BTT VOY SOBRAO 1:47:34 21,753
91 571 FRANCISCO TEBAR LASERNA MASTER 30 37 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:47:35 21,750
92 539 SERGIO PAÑOS MADUEÑO MASTER 30 38 BICINATURA CUENCA 1:47:37 21,745
93 434 RICARDO DASI PAÑOS MASTER 30 39 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:47:51 21,697
94 740 ANTOLIN LOPEZ CARRASCO MASTER 40 18 BTT BICIQUINGOS 1:48:04 21,652
95 487 JOSE MARIA HORTELANO HORTELANO MASTER 30 40 CDC HONRUBIA 1:48:15 21,618
96 809 EDUARDO ALARCÓN CUENCA MASTER 40 19 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:48:24 21,588
97 775 PEDRO SAHUQUILLO MORATALLA MASTER 40 20 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 1:48:26 21,579
98 647 ALBERTO JIMENEZ COBO MASTER 30 41 CC EL CASTILLEJO 1:48:44 21,522
99 759 MARCELINO NAVARRO NAVARRO MASTER 40 21 BTT BICIQUINGOS 1:48:45 21,516
100 534 ALFONSO OLIVARES LUCAS MASTER 30 42 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:48:54 21,489
101 552 ALBERTO JOAQUIN RUIZ MARTINEZ MASTER 30 43 MTB MIRA 1:49:10 21,434
102 473 MIGUEL GARROTE GOMEZ MASTER 30 44 BICINATURA CUENCA 1:49:36 21,352
103 560 MIGUEL ANGEL SANCHO MURCIANO MASTER 30 45 BTT LA PESQUERA 1:50:03 21,264
104 488 CELESTNO HUERTA HELLIN MASTER 30 46 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:50:46 21,125
105 902 ERNESTO DIAZ PEREZ VETERANOS 5 MTB MIRA 1:51:23 21,009
106 526 JOSE ANTONIO NAVARRO GONZALEZ MASTER 30 47 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:51:24 21,006
107 727 JOSE JOAQUIN FLORES ESCUDERO MASTER 40 22 BTT VOY SOBRAO 1:51:35 20,972
108 711 FRANCISCO CAMACHO DE LA OSSA MASTER 40 23 ROBLE BIKE 1:51:57 20,903
109 616 JOSE BAVIERA LOPEZ MASTER 30 48 INDEPENDIENTE 1:51:57 20,902
110 614 FRANCISCO RODRÍGUEZ RICHART MASTER 30 49 ROBLE BIKE 1:51:57 20,901
111 783 ANTONIO TRIGUERO PALOMARES MASTER 40 24 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:52:23 20,820
112 782 JUAN AGUSTIN TARANCON DESCALZO MASTER 40 25 BICINATURA CUENCA 1:52:32 20,795
113 717 MARTIN CULEBRAS GARCIA MASTER 40 26 BTT JARA BIKERS 1:53:12 20,673
114 822 PEDRO CANO LOPEZ MASTER 40 27 PC HERRADA 1:53:22 20,642
115 746 ESTEBAN MAIZ NAVARRO MASTER 40 28 CDE BTT ANGOSTILLO GABALDON 1:53:25 20,633
116 530 JOSE LORENZO NAVARRO VILLANUEVA MASTER 30 50 BTT SISANTE 1:53:38 20,594
117 419 MIGUEL ANGEL CANO JAEN MASTER 30 51 ADDICT BIKE TEAM 1:53:38 20,593
118 803 JUAN JOSE LOZANO MARTINEZ MASTER 40 29 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:53:41 20,585
119 952 MARTA BARANDA PANADERO FEMINA ABSOLUTA 1 BICINATURA CUENCA 1:54:06 20,509
120 34 DANIEL MONEDERO PAÑOS SUB23 8 PINO RINCON 1:54:26 20,447
121 758 JOSE RAMON MUÑOZ ALCAÑIZ MASTER 40 30 BTT ESTAMPIDA 1:54:32 20,430
122 612 AGUSTIN GOMEZ PEREZ MASTER 30 52 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:54:33 20,429
123 732 ISIDORO GARCIA LOPEZ MASTER 40 31 BTT BICIQUINGOS 1:54:38 20,414
124 282 JOSE MARIA MARTINEZ RUIPEREZ ELITE 27 BTT BICIQUINGOS 1:54:42 20,403
125 430 PASCUAL CORTES TEMPRADO MASTER 30 53 BTT VOY SOBRAO 1:55:03 20,339
126 274 ANDRES TORRIJOS RODRIGO ELITE 28 CDE ULTRACERROS 1:55:10 20,317
127 812 JOSE TEMPRADO DONATE MASTER 40 32 BTT VOY SOBRAO 1:55:16 20,300
128 36 PABLO CABAÑERO JAREÑO SUB23 9 PINO RINCON 1:55:23 20,281
129 818 PEDRO JOSE MENA SAEZ MASTER 40 33 MTB LA PAJARA 1:55:30 20,261
130 205 JORGE BELEÑA VELLISCA ELITE 29 CDE ULTRACERROS 1:55:32 20,254
131 628 JOSE VICENTE HUERTAS ALCOLADO MASTER 30 54 PC HERRADA 1:55:33 20,251
132 635 ALONSO ALARCON SAIZ MASTER 30 55 BTT BICIQUINGOS 1:55:34 20,249
133 622 LUIS ANTONIO MARTINEZ MOTA MASTER 30 56 BTT SISANTE 1:55:35 20,245
134 636 ALFONSO MASSÓ COBO MASTER 30 57 CC EL CASTILLEJO 1:55:49 20,204
135 715 PASCUAL CARRETERO LEON MASTER 40 34 PINO RINCON 1:55:51 20,198
136 718 JESUS ANGEL DE LA CASA MARTINEZ MASTER 40 36 POZOAMARGO BTT 1:56:00 20,172
137 786 MIGUEL ANGEL VALERO GARCIA MASTER 40 35 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:56:00 20,172
138 607 JUAN RUIZ PEREZ MASTER 30 58 ROBLE BIKE 1:56:58 20,005
139 814 ARSENIO PALOMARES NAVARRO MASTER 40 37 BTT JARA BIKERS 1:57:00 20,000
140 518 JAVIER MONDEJAR GARCIA MASTER 30 59 CDC HONRUBIA 1:57:15 19,957
141 605 DIEGO HERMOSILLA MARTINEZ MASTER 30 60 POZOAMARGO BTT 1:57:16 19,954
142 513 EDMUNDO MARTINEZ TOMAS MASTER 30 61 ROBLE BIKE 1:57:16 19,954
143 912 FEDERICO MARTINEZ VILLENA VETERANOS 6 BTT LA PESQUERA 1:57:26 19,925
144 222 FERNANDO DE TORO RODRIGUEZ ELITE 30 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:57:29 19,919
145 582 FRANCISCO VILLODRE HARO MASTER 30 62 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:57:29 19,919
146 502 JOSE ANTONIO MARTIN DE LA VEGA GALLARDO MASTER 30 63 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:57:29 19,918
147 531 JOSE MIGUEL NIETO MEGIAS MASTER 30 64 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:57:30 19,916
148 259 OSCAR OLIVAS MARTINEZ ELITE 31 BTT JARA BIKERS 1:57:30 19,914
149 283 JAVIER GARCIA PACHECO ELITE 32 INDEPENDIENTE 1:57:31 19,913
150 511 ANTONIO JOSE MARTINEZ ONATE MASTER 30 65 BTT BICIQUINGOS 1:57:36 19,897
151 35 JAVIER GAMALLO LOPEZ SUB23 10 PINO RINCON 1:57:37 19,895
152 261 DIEGO PATO MOCHALES ELITE 33 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:57:37 19,894
153 451 JUAN JOSE ESCRIBANO ESCRIBANO MASTER 30 66 BTT BICIQUINGOS 1:57:38 19,892
154 640 FEDERICO MOTA AGRAZ MASTER 30 67 BTT SISANTE 1:57:50 19,859
155 497 ENRIQUE LOPEZ HERRAIZ MASTER 30 69 ADDICT BIKE TEAM 1:57:53 19,851
156 547 OSCAR RABADAN LORENZO MASTER 30 68 ADDICT BIKE TEAM 1:57:53 19,851
157 634 ISMAEL RUBIO BUENDIA MASTER 30 70 BTT LA CEJA 1:57:58 19,835
158 706 PEDRO BLÁZQUEZ SEVILLA MASTER 40 38 ROBLE BIKE 1:58:02 19,826
159 816 JESUS ANGEL ESCRIBANO BUENO MASTER 40 39 BTT JARA BIKERS 1:58:15 19,789
160 769 LEOPOLDO PORTILLO SANTOS MASTER 40 40 ROBLE BIKE 1:58:16 19,787
161 705 FRANCISCO ALARCON SAIZ MASTER 40 41 BTT BICIQUINGOS 1:58:18 19,779
162 444 EUGENIO DENCHE HERVIAS MASTER 30 71 INDEPENDIENTE 1:58:37 19,727
163 901 (900) ANGEL CABAÑERO ARUIPEREZ VETERANOS 7 PINO RINCON 1:58:40 19,719
164 436 ESTEBAN DE JULIAN FUSTER MASTER 30 72 ADDICT BIKE TEAM 1:58:52 19,687
165 32 MARC MOLLA CALERO SUB23 11 C.E. MOLLÀ-CALERO 1:58:53 19,683
166 624 GERMAN SALVADOR MARTINEZ MASTER 30 73 CLUB BTT VOY SOBRAO 1:59:00 19,663
167 512 ANGEL JAVIER MARTINEZ SEVILLA MASTER 30 74 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:59:02 19,658
168 752 JOSE LUIS MARTÍNEZ SOLERA MASTER 40 42   1:59:17 19,619
169 569 JORGE TALAVERA PAÑOS MASTER 30 75 POZOAMARGO BTT 1:59:20 19,610
170 527 FRANCISCO MIGUEL NAVARRO MADRIGAL MASTER 30 76 BTT BICIQUINGOS 1:59:25 19,596
171 750 CARLOS MARTINEZ LLEDO MASTER 40 43 GC RUEDA LIBRE 1:59:33 19,574
172 701 MIGUEL ANGEL ALEGRE MUÑOZ MASTER 40 44 BICINATURA CUENCA 2:00:21 19,443
173 234 JULIAN ABEL GRANADOS HONRADO ELITE 34 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:00:33 19,411
174 510 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ MASTER 30 77 PINO RINCON 2:00:33 19,410
175 484 ROBERTO HERRAIZ MOYA MASTER 30 78 CLUB BTT VOY SOBRAO 2:00:49 19,369
176 643 JAIME MARTINEZ ALGARRA MASTER 30 79 BTT SISANTE 2:00:51 19,363
177 963 AMPARO SERRA GIJON FEMINA ABSOLUTA 2 SAGUNTO-PEDALIER 2:01:11 19,309
178 757 VICENTE MOYA GARCIA MASTER 40 45 CDC HONRUBIA 2:01:30 19,259
179 807 PEDRO GASPAR HERRAIZ CASTILLO MASTER 40 46 CC.TIERRALLANA 2:01:32 19,254
180 418 JOSE LUIS CANO ESTESO MASTER 30 80 BTT SAN CLEMENTE 2:01:38 19,238
181 910 BALBINO MARTINEZ GRANDE VETERANOS 8 ROBLE BIKE 2:01:39 19,235
182 914 DOMINGO SANCHEZ RODRIGUEZ VETERANOS 9 C.D.E. CICLISMO HUETE 2:01:40 19,234
183 494 RICARDO LARIOS GOMEZ MASTER 30 81 BTT BICIQUINGOS 2:02:24 19,119
184 452 PASCUAL ESCRIBANO RUIZ MASTER 30 82 BTT BICIQUINGOS 2:02:24 19,118
185 553 RAUL RUIZ ZAMORA MASTER 30 83 BTT BICIQUINGOS 2:02:36 19,087
186 929 JOSE MARIA SAIZ MARTINEZ VETERANOS 10 BTT SAN CLEMENTE 2:02:50 19,050
187 18 JORGE ROMERO MORTE SUB23 12 BTT SISANTE 2:03:01 19,022
188 954 AZUCENA DE LA IGLESIA LUNA FEMINA ABSOLUTA 3 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:03:12 18,993
189 293 JOSE MIGUEL ESCRIBANO PICAZO ELITE 35 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 2:03:14 18,989
190 722 JUAN ANGEL ESCRIBANO PARREÑO MASTER 40 47 POZOAMARGO BTT 2:03:20 18,974
191 408 ADOLFO ENRIQUE ARRIBAS HELLÍN MASTER 30 84 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:03:59 18,874
192 608 MIGUEL CALERO LOZANO MASTER 30 85 ROBLE BIKE 2:05:04 18,711
193 810 JUAN VILLODRE FERNANDEZ MASTER 40 48 BTT VOY SOBRAO 2:05:30 18,645
194 556 ISIDORO SAIZ JIMENEZ MASTER 30 86 CLUB BTT VOY SOBRAO 2:05:33 18,637
195 565 JESUS ÁNGEL SEVILLA ARAGANÉS MASTER 30 87 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:05:58 18,576
196 606 GUILLERMO MADRID DEL CASTILLO MASTER 30 88 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:06:01 18,570
197 292 DANIEL MONDEJAR MARTINEZ ELITE 36 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 2:06:48 18,454
198 817 MANUEL MELGOSO GUIJARRO MASTER 40 49 BTT JARA BIKERS 2:06:55 18,437
199 478 ALBERTO GONZALEZ GARCIA MASTER 30 89 PEÑA LAS DOS RUEDAS 2:06:55 18,437
200 709 MANUEL CABAÑERO HERGUETA MASTER 40 50 PEÑA LAS DOS RUEDAS 2:06:55 18,437