III MTB Villa de Mira ; Mira 5 Septiembre 2010

 
Pos. Dor Nombre Categoria PCat Club T_Oficial Media
1 238 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO ELITE 1 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:39:23 21,732
2 983 PEDRO PULIDO MARIN MASTER 30 1 FORD SARASQUETA 1:42:53 20,996
3 448 DIEGO RAMOS MAYOR MASTER 30 2 MTB MIRA 1:43:13 20,928
4 287 SEBASTIAN BLANCO CHIOCCHIO ELITE 2 GIMNASIO SUN SPORT 1:43:33 20,859
5 988 FRANCISCO SANTAMARIA BARBERAN MASTER 30 3 FORD SARASQUETA 1:43:36 20,849
6 471 IGNACIO GARCIA VARA MASTER 30 4 GOLPE DE PEDAL 1:45:35 20,459
7 989 ROBERTO SANCHEZ SANCHEZ MASTER 30 5 MOR-STP BIKE AVENTURA ELX 1:46:14 20,334
8 240 ROBERTO JIMENEZ ARAQUE ELITE 3 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:46:43 20,242
9 744 SERGIO LOPEZ RIVERA MASTER 40 1 GOLPE DE PEDAL 1:47:04 20,173
10 620 ALFREDO PADILLA RUIZ MASTER 30 6 MTB MIRA 1:47:47 20,042
11 485 ANDRES HERREROS HORTELANO MASTER 30 7 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:49:25 19,742
12 204 ANGEL BEJARANO CALVO ELITE 4 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:49:50 19,666
13 269 DOMINGO JOSÉ SÁNCHEZ ÁVILA ELITE 5 CDE CICLISMO HUETE 1:50:02 19,631
14 35 JOAQUIN CONTRERAS PEREZ SUB23 1 MTB MIRA 1:50:44 19,507
15 747 JAVIER MALAVIA TABARES MASTER 40 2 GD BELGA 1:50:45 19,504
16 243 DIEGO LORENTE PONCE ELITE 6 MTB MIRA 1:51:14 19,418
17 710 VICENTE CABELLO ZARCERO MASTER 40 3 MTB MIRA 1:51:14 19,418
18 993 MANUEL ROMERA MAESTRE MASTER 30 8 GOLPE DE PEDAL 1:51:24 19,390
19 210 OSCAR CAMPILLO MONTOLLA ELITE 7 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:53:29 19,034
20 482 IVAN ESTEBAN HERNANDEZ RUIZ MASTER 30 9 BICINATURA CUENCA 1:53:46 18,986
21 215 JULIAN CHAVES NAHARRO ELITE 8 MTB MIRA 1:54:14 18,909
22 765 FERNANDO PEREZ LEAL MASTER 40 4 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:55:20 18,727
23 251 JESUS ANGEL MINGO DENCHE ELITE 9 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:55:24 18,717
24 748 ALBERTO MARTIN ESCRIBANO MASTER 40 5 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:55:28 18,706
25 454 MIGUEL ANGEL ESCUDERO MARTINEZ MASTER 30 10 CLUB CICLISTA AJO Y AGUA 1:57:43 18,350
26 10 MOISES MARTINEZ GARCIA SUB23 2 BTT ESTAMPIDA 1:58:41 18,199
27 499 JOSE FERNANDO LORENTE NIETO MASTER 30 11 MTB MIRA 1:58:57 18,159
28 490 JOSE IZQUIERDO ROBERTO MASTER 30 12 BTT LA PESQUERA 1:59:21 18,098
29 242 IGNACIO LOPEZ - CANIEGO VERA ELITE 10 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:59:22 18,096
30 435 JUAN DE DIOS BLANCO MASTER 30 13 GD BELGA 2:00:20 17,950
31 211 ROBERTO NESTOR CAMPILLO MONTOLLA ELITE 11 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:01:03 17,843
32 2 CRISTIAN CAÑADA CARRALERO SUB23 3 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 2:01:05 17,839
33 610 JOSE VICENTE LOPEZ MARTINEZ MASTER 30 14 BTT JARA BIKERS 2:02:01 17,703
34 270 RUBÉN SÁNCHEZ SERRANO ELITE 12 CDE ULTRACERROS 2:02:06 17,690
35 754 PEDRO JOSE MONTERO ALCANIZ MASTER 40 6 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 2:02:06 17,690
36 220 ALBERTO CORONA CONDE ELITE 13 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:02:29 17,636
37 466 ROQUE ANTONIO GARCIA CEBRIAN MASTER 30 15 BTT BICIQUINGOS 2:03:13 17,530
38 996 ALFONSO VEGA DE LERMA MASTER 30 16 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:03:20 17,514
39 244 RAUL LOZANO LUCAS ELITE 14 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 2:04:07 17,403
40 267 RICARDO ROJO SAINZ ELITE 15 KRONOBIKE 2:04:27 17,357
41 906 JUAN LUIS GARCIA GUARDIA VETERANOS 1 SAGUNTO-PEDALIER 2:04:32 17,344
42 214 JESUS CERRILLO CASAS ELITE 16 CROSS COUNTRY EL PICAZO 2:04:37 17,332
43 258 CARLOS OJEDA LOPEZ ELITE 17 ADDICT BIKE TEAM 2:04:49 17,306
44 403 JUAN ALONSO ALARCON OVIEDO MASTER 30 17 BTT BICIQUINGOS 2:05:32 17,208
45 5 SAMUEL FERNANDEZ IGLESIAS SUB23 4 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:05:34 17,202
46 260 BASILIO PARDO LOPEZ ELITE 18 BTT ESTAMPIDA 2:05:54 17,157
47 524 MIGUEL MUÑOZ BELEÑA MASTER 30 18 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 2:06:03 17,136
48 418 JOSE LUIS CANO ESTESO MASTER 30 19 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:06:39 17,056
49 228 CARLOS GARCIA BLASCO ELITE 19 BICINATURA CUENCA 2:07:24 16,955
50 776 JUAN SAIZ ESCRIBANO MASTER 40 7 BTT BICIQUINGOS 2:07:50 16,896
51 507 VICENTE MARTINEZ HERRAIZ MASTER 30 21 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:08:14 16,844
52 587 FRANCISCO JAVIER PAJARON FERNANDEZ MASTER 30 20 CDE ULTRACERROS 2:08:14 16,844
53 212 ANTONIO CASAS SEVILLA ELITE 20 CROSS COUNTRY EL PICAZO 2:08:16 16,840
54 909 ALONSO LOPEZ ALCANTARA VETERANOS 2 ENBICI 2:08:17 16,837
55 11 EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SUB23 5 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:08:18 16,836
56 475 ALBERTO GIL MARTIN MASTER 30 22 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES    
57 907 MANUEL GARCIA GUARDIA VETERANOS 3 SAGUNTO-PEDALIER 2:08:19 16,833
58 438 JOSE FRANCISCO DE LAS HERAS GUERRERO MASTER 30 23 CDE ULTRACERROS 2:08:39 16,790
59 470 IVAN GARCIA SORIA MASTER 30 24 EXCAVACIONES GARCIA 2:08:54 16,756
60 528 JOSE ANDRES NAVARRO MUÑOZ MASTER 30 25 BTT BICIQUINGOS 2:09:03 16,737
61 761 ALFREDO PALOMARES NAVARRO MASTER 40 8 BTT JARA BIKERS 2:09:57 16,622
62 16 CRISTIAN PEÑARRUBIA GARCIA SUB23 6 BTT ESTAMPIDA 2:11:06 16,477
63 616 MIGUEL A. BRIONES CABALLERO MASTER 30 26 BTT LA PESQUERA 2:11:44 16,397
64 557 ANDRES SAIZ PRIETO MASTER 30 27 BTT BICIQUINGOS 2:12:00 16,363
65 34 FRANCISCO DEL RINCON GIMENO SUB23 7 C.C.LANDETE 2:12:22 16,318
66 495 IGNACIO J LILLO TEJEDA MASTER 30 28 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:12:23 16,316
67 249 ALFONSO MARTINEZ RUBIO ELITE 21 BTT ESTAMPIDA 2:13:23 16,194
68 905 BENITO FERNANDO GARCIA CANTERO VETERANOS 4 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:13:28 16,184
69 735 VICENTE JUNCOS SERRANO MASTER 40 9 BTT BICIQUINGOS 2:13:43 16,154
70 232 CARLOS GIMENO SARDINA ELITE 22 CDE ULTRACERROS 2:13:49 16,141
71 4 JAVIER CULEBRAS PAÑOS SUB23 8 BTT JARA BIKERS 2:13:57 16,125
72 805 REYES LEON HERNANDEZ MASTER 40 10 C.C.LANDETE 2:15:02 15,996
73 749 ANTONIO MARTINEZ CUENCA MASTER 40 11 MANCHA POWER TEAM 2:15:29 15,944
74 452 PASCUAL ESCRIBANO RUIZ MASTER 30 29 BTT BICIQUINGOS 2:15:30 15,941
75 494 RICARDO LARIOS GOMEZ MASTER 30 30 BTT BICIQUINGOS 2:15:30 15,941
76 203 JUAN ANTON MILLAN ELITE 23   2:15:31 15,938
77 405 DIEGO ALEGRIA FRANCIA MASTER 30 31 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:15:49 15,904
78 902 ERNESTO DIAZ PEREZ VETERANOS 5 MTB MIRA 2:17:00 15,767
79 558 PRUDENCIO SAIZ PRIETO MASTER 30 32 BTT BICIQUINGOS 2:17:05 15,756
80 488 CELESTNO HUERTA HELLIN MASTER 30 33 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:17:05 15,756
81 552 ALBERTO JOAQUIN RUIZ MARTINEZ MASTER 30 34 MTB MIRA 2:17:39 15,691
82 713 FRANCISCO JAVIER CANO LOPEZ MASTER 40 12 G.C.RUEDA LIBRE 2:18:58 15,544
83 964 NATALIE TURJANICOVA FEMINA ABSOLUTA 1 GD BELGA 2:19:20 15,503
84 719 JUAN ALONSO ESCRIBANO ARGANDOÑA MASTER 40 13 BTT BICIQUINGOS 2:19:37 15,471
85 802 LUIS BAUTISTA GARCIA MASTER 40 14 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:19:41 15,464
86 728 JOSE JULIAN GABALON LERMA MASTER 40 15 BTT SINKADENA 2:20:04 15,422
87 428 JOSE CORONADO IZQUIERDO MASTER 30 35 BTT LA PESQUERA 2:20:40 15,355
88 740 ANTOLIN LOPEZ CARRASCO MASTER 40 16 BTT BICIQUINGOS 2:20:41 15,353
89 425 JOAQUIN CHUMILLAS LOPEZ MASTER 30 36 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:20:50 15,337
90 539 SERGIO PAÑOS MADUEÑO MASTER 30 37 BICINATURA CUENCA 2:21:04 15,312
91 283 LUIS MIGUEL HINAREJOS GOMEZ ELITE 24 INDEPENDIENTE 2:21:28 15,269
92 205 JORGE BELEÑA VELLISCA ELITE 25 CDE ULTRACERROS 2:21:44 15,241
93 259 OSCAR OLIVAS MARTINEZ ELITE 26 BTT JARA BIKERS 2:23:00 15,105
94 714 RAFAEL FRANCISCO CANTOS LOPEZ MASTER 40 17 BICINATURA CUENCA 2:23:51 15,016
95 256 CARLOS NAVARRO MOYA ELITE 27 MTB MIRA 2:24:35 14,940
96 759 MARCELINO NAVARRO NAVARRO MASTER 40 18 BTT BICIQUINGOS 2:24:42 14,928
97 758 JOSE RAMON MUÑOZ ALCAÑIZ MASTER 40 19 BTT ESTAMPIDA 2:25:25 14,854
98 289 JAVIER MOYA RODRIGUEZ ELITE 28   2:26:18 14,764
99 915 JAVIER SANCHO LORENTE VETERANOS 6 BTT LA PESQUERA 2:26:43 14,723
100 230 ALEJANDRO GARCIA SAIZ ELITE 29 ADDICT BIKE TEAM 2:27:07 14,682
101 274 ANDRES TORRIJOS RODRIGO ELITE 30 CDE ULTRACERROS 2:27:18 14,665
102 614 FRANCISCO HERRERA NAVARRO MASTER 30 38 BTT ESTAMPIDA 2:28:00 14,595
103 570 JOSE IGNACIO TEBAR CORTIJO MASTER 30 39 BTT VOY SOBRAO 2:28:08 14,582
104 7 JOSE JAVIER JARQUE RAMIREZ SUB23 9 BICINATURA CUENCA 2:28:12 14,575
105 285 CARLOS GARRIDO SANCHEZ ELITE 31 C.C.LANDETE 2:30:13 14,380
106 803 GINES ANDREU ALVAREZ MASTER 40 20 EUROCICLO 2:30:20 14,368
107 746 ESTEBAN MAIZ NAVARRO MASTER 40 21 BTT EL ANGOSTILLO GABALDON 2:30:26 14,358
108 717 MARTIN CULEBRAS GARCIA MASTER 40 22 BTT JARA BIKERS 2:30:27 14,357
109 954 AZUCENA DE LA IGLESIA LUNA FEMINA ABSOLUTA 2 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 2:30:32 14,349
110 994 JOSE MARIA LLORENS CALLEJA MASTER 30 40 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:30:32 14,349
111 560 MIGUEL ANGEL SANCHO MURCIANO MASTER 30 41 BTT LA PESQUERA 2:31:10 14,289
112 753 JULIO MOHORTE MARTINEZ MASTER 40 23 BTT SINKADENA 2:31:18 14,277
113 414 JOSÉ SALVADOR BLANCH CASTILLO MASTER 30 42 CDE ULTRACERROS 2:32:33 14,159
114 518 JAVIER MONDEJAR GARCIA MASTER 30 43 CDC HONRUBIA 2:32:41 14,148
115 208 JOSE ANTONI CALLEJA CHECA ELITE 32 CDC HONRUBIA 2:32:42 14,146
116 504 LUIS VICENTE MARTINEZ CABAÑERO MASTER 30 44 CDC HONRUBIA 2:32:42 14,146
117 409 PEDRO AZCOITIA ALBALADEJO MASTER 30 45 PINO RINCON 2:33:17 14,091
118 912 FEDERICO MARTINEZ VILLENA VETERANOS 7 BTT LA PESQUERA 2:34:32 13,978
119 419 MIGUEL ANGEL CANO JAEN MASTER 30 46 ADDICT BIKE TEAM 2:34:43 13,962
120 457 JESUS MANUEL EXPOSITO SAEZ MASTER 30 47 MTB MIRA 2:35:37 13,880
121 783 ANTONIO TRIGUERO PALOMARES MASTER 40 24 CDE CICLISMO HUETE 2:35:39 13,878
122 757 VICENTE MOYA GARCIA MASTER 40 25 CDC HONRUBIA 2:35:43 13,871
123 732 ISIDORO GARCIA LOPEZ MASTER 40 26 BTT BICIQUINGOS 2:35:55 13,854
124 727 JOSE JOAQUIN FLORES ESCUDERO MASTER 40 27 BTT VOY SOBRAO 2:36:46 13,779
125 549 JORGE RODRIGUEZ ESCUDERO MASTER 30 48 BTT SINKADENA 2:38:19 13,643
126 434 RICARDO DASI PAÑOS MASTER 30 49 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:38:27 13,631
127 534 ALFONSO OLIVARES LUCAS MASTER 30 51 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:38:27 13,631
128 551 FRANCISCO JAVIER RUBIO TORRECLLA MASTER 30 50 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:38:27 13,631
129 760 FRANCISCO JOSÉ OLIVARES LUCAS MASTER 40 28 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:38:28 13,631
130 511 ANTONIO JOSE MARTINEZ ONATE MASTER 30 52 BTT BICIQUINGOS 2:38:38 13,616
131 736 JOSE JAVIER LAIN ZAMORANO MASTER 40 29 BICINATURA CUENCA 2:41:16 13,394
132 444 EUGENIO DENCHE HERVIAS MASTER 30 53 INDEPENDIENTE 2:41:35 13,368
133 447 JESUS DIAZ-ALEJO LOARCES MASTER 30 54 BTT SINKADENA 2:43:39 13,200
134 901 ANGEL CABAÑERO RUIPEREZ VETERANOS 8 PINO RINCON 2:43:57 13,175
135 550 ESTEBAN ROMERO ALMENDROS MASTER 30 55 CDE ULTRACERROS 2:44:33 13,127
136 764 FELIPE PARREÑO PAÑOS MASTER 40 30 POZOAMARGO BTT 2:45:18 13,067
137 956 ANA BELEN FERRER ATIENZA FEMINA ABSOLUTA 3 BICINATURA CUENCA 2:45:19 13,066
138 726 JOSE MARIA FERNANDEZ LARA MASTER 40 31 BICINATURA CUENCA 2:45:19 13,065
139 786 MIGUEL ANGEL VALERO GARCIA MASTER 40 32 BTT VOY SOBRAO 2:46:09 13,000
140 408 ADOLFO ENRIQUE ARRIBAS HELLÍN MASTER 30 56 CLUB BTT SAN CLEMENTE 2:47:21 12,907
141 573 SEBASTIAN TOLEDO NAVARRO MASTER 30 57 PINO RINCON 2:47:59 12,858
142 288 ROBERTO JOSE GARCIA VALIENTE ELITE 33   2:48:06 12,849
143 547 OSCAR RABADAN LORENZO MASTER 30 58 ADDICT BIKE TEAM 2:48:33 12,815
144 477 JOSE FERNANDO GOMEZ PEREZ MASTER 30 59 CDC HONRUBIA 2:49:41 12,730
145 990 PEDRO DAVIA TEMPORAL ELITE 34 CDC HONRUBIA 2:49:41 12,729
146 31 JAVIER GAMALLO LOPEZ SUB23 10   2:50:59 12,633
147 412 GUSTAVO BARRIOS SANCHEZ MASTER 30 60 MORQUERA TEAM 2:52:05 12,552
148 750 CARLOS MARTINEZ LLEDO MASTER 40 33 GC RUEDA LIBRE 2:52:25 12,528
149 479 SANTIAGO GONZALEZ LOPEZ MASTER 30 61 MTB MIRA 2:52:27 12,526
150 806 GABRIEL CUENCA SAEZ MASTER 40 34 C.C.LANDETE 2:52:53 12,494
151 603 AMADOR OLMEDA VALVERDE MASTER 30 62 C.C.LANDETE 2:55:56 12,277
152 290 ALEJANDRO MONSALVEZ ELCHE ELITE 35 BICINATURA CUENCA 2:59:02 12,065
153 801 JOSE MIGUEL MORA BASCUÑANA MASTER 40 35 BICINATURA CUENCA 2:59:02 12,065
154 705 FRANCISCO ALARCON SAIZ MASTER 40 36 BTT BICIQUINGOS 3:01:02 11,932
155 527 FRANCISCO NAVARRO MADRIGAL MASTER 30 63 BTT BICIQUINGOS 3:01:02 11,932
156 992 JESÚS ÁNGEL RODRIGO ABAD MASTER 30 64   3:01:05 11,928
157 615 MIQUEL FERNANDEZ GARCIA MASTER 30 65 BTT ESTAMPIDA 3:01:29 11,902
158 600 MIGUEL ANGEL BERENGUER TEMPLADO MASTER 30 66 C.D.E MIJAMI-PR RUTA ALTA MONTAÑA. 3:02:49 11,815
159 963 AMPARO SERRA GIJON FEMINA ABSOLUTA 4 SAGUNTO-PEDALIER 3:04:36 11,701
160 925 JOSE LEOPOLDO DEL RINCON SORIA VETERANOS 9 C.C.LANDETE 3:04:37 11,700
161 624 MIGUEL ANGEL MOYA DE LA CRUZ MASTER 30 67   3:17:40 10,928
162 625 LUIS MIGUEL FERRER CASTILLO MASTER 30 68   3:17:40 10,927
163 955 ANA DIAZ CHILET FEMINA ABSOLUTA 5 POZOAMARGO BTT 3:30:14 10,275
164 529 JOSE LUIS NAVARRO RUBIO MASTER 30 69 MTB MIRA 3:32:10 10,181
165 233 ANGEL GONZALEZ PASTOR ELITE 36 CDE ULTRACERROS 3:32:17 10,175
166 239 ANTONIO JAEN LOPEZ ELITE 37 ADDICT BIKE TEAM 3:42:49 09,694
167 927 JUAN ANTONIO NOHALES BLANCO VETERANOS 10 BTT SISANTE 3:42:49 09,694
168 926 CARLOS MARTINEZ DE LA LLANA VETERANOS 11   3:42:49 09,694