XVI CARRERA MTB LOS CABRIOS ; Gabaldon 22 Agosto 2010

 
Pos. Dor Nombre Categoria PCat Club T_Oficial Media
1 238 ISRAEL FERNANDEZ RIVERO ELITE 1 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:17:58 24,625
2 2 CRISTIAN CAÑADA CARRALERO SUB23 1 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:18:57 24,321
3 465 JULIO GARCIA CARRION MASTER 30 1 EUROCICLO CC. 1:21:29 23,563
4 744 SERGIO LOPEZ RIVERA MASTER 40 1 GOLPE DE PEDAL 1:22:07 23,381
5 34 JOSE FCO MARQUES LOSA SUB23 2 AEL TXIRRINDULARI-ROLEAUTO 1:22:08 23,379
6 471 IGNACIO GARCIA VARA MASTER 30 2 GOLPE DE PEDAL 1:22:25 23,296
7 240 ROBERTO JIMENEZ ARAQUE ELITE 2 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:22:48 23,189
8 545 GUILLERMO PRIETO LOPEZ MASTER 30 3 BICINATURA CUENCA 1:22:58 23,143
9 490 JOSE IZQUIERDO ROBERTO MASTER 30 4 BTT LA PESQUERA 1:22:58 23,141
10 485 ANDRES HERREROS HORTELANO MASTER 30 5 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:23:20 23,042
11 269 DOMINGO JOSÉ SÁNCHEZ ÁVILA ELITE 3 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:23:33 22,982
12 220 ALBERTO CORONA CONDE ELITE 4 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:24:18 22,775
13 489 JOSE MIGUEL IZQUIERDO LOPEZ MASTER 30 6 BTT LA PESQUERA 1:24:53 22,621
14 210 ROBERTO NESTOR CAMPILLO MONTOLLA ELITE 5 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:26:19 22,246
15 211 OSCAR CAMPILLO MONTOLLA ELITE 6 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:26:19 22,246
16 201 JOSE MARIA ALCOCER MARTÍNEZ ELITE 7 ULTRA CERROS VILLAREJO PEÑUELA 1:26:26 22,214
17 747 JAVIER MALAVIA TABARES MASTER 40 2 GD BELGA 1:26:28 22,207
18 251 JESUS ANGEL MINGO DENCHE ELITE 8 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:26:30 22,197
19 289 JOSE FERNANDO TRAVES MARTINEZ ELITE 9 BTT LA CEJA 1:27:30 21,945
20 767 RAUL PLAZA PEREZ MASTER 40 3 BICINATURA CUENCA 1:27:30 21,943
21 918 JOSEP MOLLÀ CALERO ELITE 10 C.E. MOLLÀ-CALERO 1:28:52 21,604
22 577 JOSE JUAN VALDES GONZALEZ MASTER 30 7 CC EL CASTILLEJO 1:29:51 21,369
23 5 SAMUEL FERNANDEZ IGLESIAS SUB23 3 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:30:20 21,255
24 754 PEDRO JOSE MONTERO ALCANIZ MASTER 40 4 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:30:25 21,236
25 776 JUA SAIZ ESCRIBANO MASTER 40 5 BTT BICIQUINGOS 1:30:27 21,227
26 10 MOISES MARTINEZ GARCIA SUB23 4 BTT ESTAMPIDA 1:31:24 21,007
27 628 FLORENTINO NAVARRO DONATE MASTER 30 8 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:31:25 21,004
28 243 DIEGO LORENTE PONCE ELITE 11 MTB MIRA 1:31:38 20,954
29 462 MARIO FERNANDEZ MORENO MASTER 30 9 BICINATURA CUENCA 1:31:39 20,949
30 16 CRISTIAN PEÑARRUBIA GARCIA SUB23 5 BTT ESTAMPIDA 1:32:02 20,862
31 31 JOAQUIN CONTRERAS PEREZ SUB23 6 MTB MIRA 1:32:07 20,842
32 765 FERNANDO PEREZ LEAL MASTER 40 6 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:32:08 20,839
33 748 ALBERTO MARTIN ESCRIBANO MASTER 40 7 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:32:10 20,832
34 499 JOSE FERNANDO LORENTE NIETO MASTER 30 10 MTB MIRA 1:32:39 20,724
35 557 ANDRES SAIZ PRIETO MASTER 30 11 BTT BICIQUINGOS 1:32:39 20,722
36 244 RAUL LOZANO LUCAS ELITE 12 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:32:56 20,661
37 909 ALONSO LOPEZ ALCANTARA VETERANOS 1 ENBICI 1:32:57 20,656
38 543 FELIX PEREZ MARTINEZ MASTER 30 12 CC EL CASTILLEJO 1:33:06 20,622
39 404 ANTONIO RUBEN ALCALDE LOPEZ MASTER 30 13 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:33:18 20,580
40 226 JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ ELITE 13 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:33:28 20,543
41 533 JOSE MANUEL OLALLA MONTALVO MASTER 30 14 KRONOBIKE 1:33:57 20,436
42 621 JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ MASTER 30 15 BTT JARA BIKERS 1:34:07 20,402
43 630 RODRIGO PERALES CULEBRAS MASTER 30 16   1:34:33 20,305
44 729 FRANCISCO JOSE GARCIA BLANCO MASTER 40 8 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:34:34 20,304
45 749 ANTONIO MARTINEZ CUENCA MASTER 40 9 MANCHA POWER TEAM 1:34:43 20,271
46 470 IVAN GARCIA SORIA MASTER 30 17 EXCAVACIONES GARCIA 1:34:44 20,267
47 725 CARLOS FERNANDEZ JIMENEZ MASTER 40 10 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:34:45 20,265
48 528 JOSE ANDRES NAVARRO MUÑOZ MASTER 30 18 BTT BICIQUINGOS 1:34:45 20,265
49 403 JUAN ALONSO ALARCON OVIEDO MASTER 30 19 BTT BICIQUINGOS 1:34:52 20,239
50 219 LUIS CONTRERAS PEREZ ELITE 14 MTB MIRA 1:34:59 20,214
51 984 FRANCISCO GARIJO PONCE MASTER 30 20 CC UTIEL 1:35:01 20,206
52 906 JUAN LUIS GARCIA GUARDIA VETERANOS 2 SAGUNTO-PEDALIER 1:35:18 20,147
53 258 CARLOS OJEDA LOPEZ ELITE 15 ADDICT BIKE TEAM 1:35:31 20,102
54 927 OSCAR SOLIVERDI GARRIGOS VETERANOS 3 MAMMOTH 1:35:31 20,102
55 214 JESUS CERRILLO CASAS ELITE 16 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:35:31 20,101
56 629 MIGUEL ORTEGA CONTRERAS MASTER 30 21 PEÑA CICLISTA HERRADA 1:35:41 20,067
57 907 MANUEL GARCIA GUARDIA VETERANOS 4 SAGUNTO-PEDALIER 1:35:43 20,059
58 603 MIGUEL A. BRIONES CABALLERO MASTER 30 22 BTT LA PESQUERA 1:35:48 20,042
59 4 JAVIER CULEBRAS PAÑOS SUB23 7 BTT JARA BIKERS 1:36:16 19,946
60 438 JOSE FRANCISCO DE LAS HERAS GUERRERO MASTER 30 23 ULTRA CERROS VILLAREJO PEÑUELA 1:36:16 19,945
61 524 MIGUEL MUÑOZ BELEÑA MASTER 30 24 HOSTERIA CAÑETE-NAGARES 1:37:25 19,711
62 761 ALFREDO PALOMARES NAVARRO MASTER 40 11 BTT JARA BIKERS 1:37:30 19,692
63 713 FRANCISCO JAVIER CANO LOPEZ MASTER 40 12 GC RUEDA LIBRE 1:39:11 19,357
64 521 DAVID MORALEJA GASCON MASTER 30 25 ADDICT BIKE TEAM 1:39:26 19,310
65 249 ALFONSO MARTINEZ RUBIO ELITE 17 BTT ESTAMPIDA 1:39:29 19,301
66 494 RICARDO LARIOS GOMEZ MASTER 30 26 BTT BICIQUINGOS 1:39:30 19,296
67 14 DIEGO MORATLLA COLLADO SUB23 8 BTT SISANTE 1:39:33 19,288
68 735 VICENTE JUNCOS SERRANO MASTER 40 13 BTT BICIQUINGOS 1:39:38 19,271
69 405 DIEGO ALEGRIA FRANCIA MASTER 30 27 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:39:46 19,245
70 212 ANTONIO CASAS SEVILLA ELITE 18 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:40:15 19,151
71 800 LUIS BAUTISTA GARCIA MASTER 40 14 BTT QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:40:22 19,131
72 11 EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SUB23 9 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:40:32 19,097
73 964 NATÁLIE TURJANICOVÁ FEMINA ABSOLUTA 1 GD BELGA 1:40:34 19,091
74 579 FERNANDO VALERO NAVARRO MASTER 30 28 BTT BICIQUINGOS 1:40:39 19,077
75 633 ENRIQUE SAIZ ARRIBAS MASTER 30 29   1:40:53 19,031
76 602 JACOBO ASENSIO GARCIA MASTER 30 30 C.C. LUIS BALTOÑA 1:41:02 19,005
77 500 ROBERTO MALAVIA TABARES MASTER 30 31 GD BELGA 1:41:25 18,932
78 717 MARTIN CULEBRAS GARCIA MASTER 40 15 BTT JARA BIKERS 1:41:26 18,930
79 987 JAVIER LAFUENTE INIESTA ELITE 19 CC CLINICA KIES 1:41:28 18,922
80 902 ERNESTO DIAZ PEREZ VETERANOS 5 MTB MIRA 1:41:33 18,906
81 606 JESUS CARRETERO MORALES MASTER 30 32 MTB MADRIGUERAS 1:42:03 18,814
82 208 JOSE ANTONI CALLEJA CHECA ELITE 20 CDC HONRUBIA 1:42:33 18,722
83 288 DANIEL SAIZ RESINES ELITE 21 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:42:33 18,722
84 612 VICTOR MANUEL GARCIA VALIENTE MASTER 30 33 MTB MADRIGUERAS 1:42:40 18,702
85 552 ALBERTO JOAQUIN RUIZ MARTINEZ MASTER 30 34 MTB MIRA 1:42:44 18,688
86 282 VICTOR CERRILLO CASAS ELITE 22 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:43:04 18,630
87 981 FRANCISCO ANTONIO BAIDES MASTER 30 35 BTT VOY SOBRAO 1:43:05 18,625
88 764 FELIPE PARREÑO PAÑOS MASTER 40 16 POZOAMARGO BTT 1:43:24 18,569
89 760 FRANCISCO JOSE OLIVARES LUCAS MASTER 40 17 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:43:24 18,568
90 540 JAVIER PARREÑO OREA MASTER 30 36 BTT SISANTE 1:43:39 18,524
91 428 JOSE CORONADO IZQUIERDO MASTER 30 37 BTT LA PESQUERA 1:44:22 18,397
92 534 ALFONSO OLIVARES LUCAS MASTER 30 38 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:44:37 18,353
93 407 IVAN ARGUDO MORA MASTER 30 39   1:44:43 18,335
94 539 SERGIO PAÑOS MADUEÑO MASTER 30 40 BICINATURA CUENCA 1:45:04 18,275
95 614 JOSE VICENTE HUERTAS ALCOLADO MASTER 30 41 PEÑA CICLISTA HERRADA 1:45:04 18,274
96 608 MIGUEL ANGEL CHECA ESCOBAR MASTER 30 42 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 1:45:04 18,273
97 570 JOSE IGNACIO TEBAR CORTIJO MASTER 30 43 BTT VOY SOBRAO 1:45:05 18,272
98 759 MARCELINO NAVARRO NAVARRO MASTER 40 18 BTT BICIQUINGOS 1:45:14 18,244
99 636 DIEGO HERMOSILLA MARTINEZ MASTER 30 44 BTT POZOAMARGO 1:45:31 18,197
100 631 DIEGO SAIZ PAGE MASTER 30 45 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:45:33 18,190
101 787 ANTONIO LUIS VIBORAS ROMERO MASTER 40 19 BTT SINKADENA 1:45:35 18,184
102 273 FCO. JAVIER TEMPRADO CASAS ELITE 23 CROSS COUNTRY EL PICAZO 1:45:41 18,169
103 487 JOSE MARIA HORTELANO HORTELANO MASTER 30 46 CDC HONRUBIA 1:45:46 18,155
104 619 JUAN CARLOS MARITNEZ DENIA MASTER 30 47 MTB MADRIGUERAS 1:45:47 18,150
105 625 FRANCISCO JAVIER MORA LOPEZ MASTER 30 48 BTT LOS CABRIOS 1:45:48 18,146
106 549 JORGE RODRIGUEZ ESCUDERO MASTER 30 49 BTT SINKADENA 1:45:52 18,137
107 915 JAVIER SANCHO LORENTE VETERANOS 6 BTT LA PESQUERA 1:46:39 18,002
108 7 JOSE JAVIER JARQUE RAMIREZ SUB23 10 BICINATURA CUENCA 1:47:02 17,937
109 985 FRANCISCO GARIJO PLATERO VETERANOS 7 CC UTIEL 1:47:06 17,926
110 954 AZUCENA DE LA IGLESIA LUNA FEMINA ABSOLUTA 2 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:47:18 17,895
111 566 DAVID SIMARRO MORENO MASTER 30 50 BMW AQUITANIA ENTREHOCES 1:47:18 17,894
112 746 ESTEBAN MAIZ NAVARRO MASTER 40 20 CDE BTT ANGOSTILLO GABALDON 1:48:16 17,734
113 526 JOSE ANTONIO NAVARRO GONZALEZ MASTER 30 51 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:48:52 17,635
114 807 JAVIER MARTINEZ BURGOS MASTER 40 21 BTT JARA BIKERS 1:49:29 17,536
115 560 MIGUEL ANGEL SANCHO MURCIANO MASTER 30 52 BTT LA PESQUERA 1:49:33 17,526
116 437 ANTONIO DE LA TORRE DEL OLMO MASTER 30 53 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:49:46 17,492
117 615 FCO JAVIER IGUALADA ARCOS MASTER 30 54 INDEPENDIENTE 1:49:54 17,472
118 259 OSCAR OLIVAS MARTINEZ ELITE 24 BTT JARA BIKERS 1:49:59 17,458
119 274 ANDRES TORRIJOS RODRIGO ELITE 25 ULTRA CERROS VILLAREJO PEÑUELA 1:50:08 17,435
120 801 PEDRO CANO LOPEZ MASTER 40 22 PEÑA CICLISTA HERRADA 1:50:17 17,409
121 952 MARTA BARANDA PANADERO FEMINA ABSOLUTA 3 BICINATURA CUENCA 1:50:44 17,338
122 714 RAFAEL FRANCISCO CANTOS LOPEZ MASTER 40 23 BICINATURA CUENCA 1:50:45 17,336
123 783 ANTONIO TRIGUERO PALOMARES MASTER 40 24 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:51:17 17,253
124 732 ISIDORO GARCIA LOPEZ MASTER 40 25 BTT BICIQUINGOS 1:52:07 17,125
125 434 RICARDO DASI PAÑOS MASTER 30 55 CLUB BTT SAN CLEMENTE 1:52:49 17,019
126 451 JUAN JOSE ESCRIBANO ESCRIBANO MASTER 30 56 BTT BICIQUINGOS 1:52:49 17,019
127 806 JOSE LUIS LOPEZ COBO MASTER 40 26 CC EL CASTILLEJO 1:52:55 17,004
128 466 ROQUE ANTONIO GARCIA CEBRIAN MASTER 30 57 BTT BICIQUINGOS 1:52:58 16,995
129 502 JOSE ANTONIO MARTIN DE LA VEGA GALLARDO MASTER 30 58 BTT VOY SOBRAO 1:53:15 16,955
130 205 JORGE BELEÑA VELLISCA ELITE 26 ULTRA CERROS VILLAREJO PEÑUELA 1:53:17 16,948
131 740 ANTOLIN LOPEZ CARRASCO MASTER 40 27 BTT BICIQUINGOS 1:53:25 16,930
132 805 JESUS ANGEL ESCRIBANO BUENO MASTER 40 28 BTT JARA BIKERS 1:53:25 16,928
133 811 ARSENIO PALOMARES NAVARRO MASTER 40 29 BTT JARA BIKERS 1:53:26 16,927
134 409 PEDRO AZCOITIA ALBALADEJO MASTER 30 59 PINO RINCON 1:53:29 16,919
135 758 JOSE RAMON MUÑOZ ALCAÑIZ MASTER 40 30 BTT ESTAMPIDA 1:53:39 16,894
136 527 FRANCISCO MIGUEL NAVARRO MADRIGAL MASTER 30 60 BTT BICIQUINGOS 1:54:21 16,790
137 719 JUAN ALONSO ESCRIBANO ARGANDOÑA MASTER 40 31 BTT BICIQUINGOS 1:54:28 16,773
138 239 ANTONIO JAEN LOPEZ ELITE 27 ADDICT BIKE TEAM 1:54:34 16,758
139 757 VICENTE MOYA GARCIA MASTER 40 32 CDC HONRUBIA 1:55:06 16,680
140 452 PASCUAL ESCRIBANO RUIZ MASTER 30 61 BTT BICIQUINGOS 1:55:07 16,679
141 752 JOSE LUIS MARTÍNEZ SOLERA MASTER 40 33   1:55:21 16,645
142 18 JORGE ROMERO MORTE SUB23 11 BTT SISANTE 1:55:22 16,643
143 908 LUIS VICENTE LINO CORTES VETERANOS 8 MTB MIRA 1:55:51 16,573
144 778 CARLOS SANCHO LORENTE MASTER 40 34 BTT LA PESQUERA 1:55:51 16,572
145 912 FEDERICO MARTINEZ VILLENA VETERANOS 9 BTT LA PESQUERA 1:55:54 16,566
146 715 PASCUAL CARRETERO LEON MASTER 40 35 PINO RINCON 1:55:55 16,563
147 622 GREGORIO MARTINEZ ALARCON MASTER 30 62 INDEPENDIENTE 1:55:58 16,558
148 558 PRUDENCIO SAIZ PRIETO MASTER 30 63 BTT BICIQUINGOS 1:56:03 16,545
149 511 ANTONIO JOSE MARTINEZ ONATE MASTER 30 64 BTT BICIQUINGOS 1:56:10 16,529
150 790 EMILIO LOPEZ GARCIA MASTER 40 36 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:56:10 16,528
151 730 JOSE FERNANDO GARCIA DONATE MASTER 40 37 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:56:16 16,514
152 261 DIEGO PATO MOCHALES ELITE 28 C.D.E. CICLISMO HUETE 1:57:36 16,327
153 227 JULIAN FERNANDEZ TORRIJOS ELITE 29 ADDICT BIKE TEAM 1:58:33 16,195
154 727 JOSE JOAQUIN FLORES ESCUDERO MASTER 40 38 BTT VOY SOBRAO 1:59:08 16,117
155 572 FERNANDO TOBOSO FERNANDEZ MASTER 30 65 BTT VOY SOBRAO 1:59:08 16,117
156 430 PASCUAL CORTES TEMPRADO MASTER 30 66 BTT VOY SOBRAO 1:59:09 16,115
157 35 RAFAEL MORENO MORALES SUB23 12 QUEREMOS Y NO PODEMOS 1:59:09 16,115
158 750 CARLOS MARTINEZ LLEDO MASTER 40 39 GC RUEDA LIBRE 1:59:13 16,104
159 705 FRANCISCO ALARCON SAIZ MASTER 40 40 BTT BICIQUINGOS 2:00:14 15,968
160 901 ANGEL CABAÑERO RUIPEREZ VETERANOS 10 PINO RINCON 2:00:33 15,926
161 810 ANGEL NAVARRO CEJALVO MASTER 40 41 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:00:34 15,924
162 510 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ MASTER 30 67 PINO RINCON 2:00:35 15,924
163 637 MIGUEL ANGEL MORA MAIZ MASTER 30 68 CDE BTT ANGOSTILLO GABALDON 2:00:44 15,903
164 237 CARLOS IRURZUN BAUTISTA ELITE 30 CDC HONRUBIA 2:00:59 15,871
165 736 JOSE JAVIER LAIN ZAMORANO MASTER 40 42 BICINATURA CUENCA 2:01:16 15,833
166 443 SANTIAGO DELGADO NAVARRO MASTER 30 69 POZOAMARGO BTT 2:01:25 15,813
167 412 GUSTAVO BARRIOS SANCHEZ MASTER 30 70 MORQUERA TEAM 2:01:39 15,784
168 745 MARIANO LOPEZ SERRANO MASTER 40 43 BICINATURA CUENCA 2:01:40 15,780
169 287 JAVIER MOYA RODRIGUEZ ELITE 31   2:01:41 15,779
170 802 JOSE MARIA CANTOS ESCOBAR VETERANOS 11 BTT RULAMONTES CASASIMARRO 2:01:51 15,757
171 477 JOSE FERNANDO GOMEZ PEREZ MASTER 30 71 CDC HONRUBIA 2:01:56 15,747
172 520 DANIEL MONTERO GARCIA MASTER 30 72 CROSS COUNTRY EL PICAZO 2:02:14 15,708
173 956 ANA BELEN FERRER ATIENZA FEMINA ABSOLUTA 4 BICINATURA CUENCA 2:03:08 15,593
174 986 JOSE MIGUEL COLLADO SEVILLA MASTER 30 73 CROSS COUNTRY EL PICAZO 2:03:33 15,541
175 567 MAXI SORIA SAIZ MASTER 30 74 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:04:22 15,438
176 914 DOMINGO SANCHEZ RODRIGUEZ VETERANOS 12 C.D.E. CICLISMO HUETE 2:04:27 15,428
177 786 MIGUEL ANGEL VALERO GARCIA MASTER 40 44 BTT VOY SOBRAO 2:06:18 15,203
178 547 OSCAR RABADAN LORENZO MASTER 30 75 ADDICT BIKE TEAM 2:06:37 15,164
179 917 JOSE Mª MOLLÀ ASENCIO VETERANOS 13 C.E. MOLLÀ-CALERO 2:06:40 15,158
180 762 JAVIER PARDO CARRASCO MASTER 40 45 BTT ESTAMPIDA 2:07:09 15,101
181 963 AMPARO SERRA GIJON FEMINA ABSOLUTA 5 SAGUNTO-PEDALIER 2:07:12 15,094
182 716 JESUS CERRILLO COLLADO MASTER 40 46 CROSS COUNTRY EL PICAZO 2:07:19 15,080
183 734 JESÚS GUIJARRO HERNAIZ MASTER 40 47 C.D.B. SAN LORENZO 2:07:55 15,010
184 925 ANGEL DE LAS HERAS FRAILE VETERANOS 14 C.D.B. SAN LORENZO 2:07:55 15,010
185 770 ALVARO RECUENCO BASCUÑANA MASTER 40 48 BICINATURA CUENCA 2:08:35 14,932
186 535 GONZALO ONTORIA LERMA MASTER 30 76 BTT ESTAMPIDA 2:08:50 14,902
187 498 FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ MASTER 30 77 BTT SINKADENA 2:09:46 14,797
188 627 JAVIER NAVARRO GANDIA MASTER 30 78 BTT ESTAMPIDA 2:09:49 14,789
189 505 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA MASTER 30 79 ADDICT BIKE TEAM 2:13:39 14,367
190 983 ROBERTO MUÑOZ GARCIA MASTER 30 80   2:16:48 14,036
191 559 FRANCISCO SANCHEZ CANO MASTER 30 81 BTT ESTAMPIDA 2:18:07 13,902
192 618 JAIME ENRRIQUE LOPEZ MORENO MASTER 30 82 BTT ESTAMPIDA 2:20:14 13,692
193 218 MIGUEL COLLADO ALBEAR ELITE 32 BTT ESTAMPIDA 2:20:58 13,620
194 738 IGNACIO LASERNA HERRAIZ MASTER 40 49 BTT SISANTE 2:23:08 13,414
195 632 ALEJANDRO SAIZ OTERO MASTER 30 83 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:25:58 13,154
196 731 ALEJANDRO GARCIA ESCOBAR MASTER 40 50 BICINATURA CUENCA 2:27:48 12,991
197 739 FELIX LAZARO MOLINA MASTER 40 51 QUEREMOS Y NO PODEMOS 2:29:57 12,804
198 607 MIGUEL ANGEL CARRILERO MARTINEZ MASTER 30 84 BTT VOY SOBRAO 2:30:18 12,775
199 634 FERNANDO VALERIANO SERRANO MASTER 30 85 BTT VOY SOBRAO 2:30:18 12,774
200 624 JULIAN MONTERO ALARCON MASTER 30 86 BTT POZOAMARGO 2:34:23 12,437