Pos. Dor Nombre Univ UnivClub PtoCat T_Paso1 T_Paso2 T_Paso3 T_Oficial RitmoK Dif
1 825 SERGIO GARDE RAJON SI UCJC 1 2:13 11:30 20:24 29:10 3:25  
2 718 GABRIEL PERIBAÑEZ PLASENCIA SI UCJC 2 2:15 11:30 20:35 29:34 3:28 23.8
3 647 JAVIER SOTO REY SI UPM 3 2:14 11:30 20:50 29:51 3:30 41.4
4 786 MIGUEL MANSO SILVAN SI UAM 4 2:15 11:31 20:51 29:59 3:31 48.8
5 853 IVAN CORREDOR PEREZ SI UPM 5 2:14 11:30 20:51 30:00 3:31 50.1
6 721 SANTIAGO MOLINA RAMOS SI URJC 6 2:17 11:30 20:52 30:02 3:31 52.2
7 440 IVÁN DE MORA MARTÍN SI UPM 7 2:13 11:29 20:43 30:07 3:32 57.2
8 493 BORJA MARTÍNEZ COTO SI UPM 8 2:14 11:30 20:52 30:16 3:33 1:06
9 619 VÍCTOR POZO ARROYO SI UPM 9 2:17 11:39 21:06 30:19 3:33 1:09
10 639 GREGORI SALMI SI UC3M 10 2:18 11:43 21:13 30:41 3:36 1:31
11 780 SERGIO DE TORRES MARTINEZ NO INDEPENDIENTE 1 2:13 11:30 21:06 30:46 3:36 1:35
12 804 MIEGUL ANGEL SILVAN BUENO NO INDEPENDIENTE 2 2:16 11:34 21:07 30:48 3:37 1:37
13 461 MIGUEL GÓMEZ MERINO NO INDEPENDIENTE 3 ---- -----  -----  30:51 3:37 1:41
14 430 DAVID CHINCHILLA BLANCO NO INDEPENDIENTE 4 2:17 11:43 21:24 30:52 3:37 1:42
15 809 ALEJANDRO POZO ARRIBAS SI UPM 11 2:16 11:41 21:35 31:13 3:40 2:03
16 735 ARTURO ALEJADRO JERICO QUILEZ SI UCM 12 2:22 11:56 21:40 31:20 3:40 2:10
17 704 ALBERTO GARCIA PEREZ SI UPM 13 2:12 11:29 21:21 31:24 3:41 2:13
18 614 CECILIO PEREZ AGUDO NO SEK 5 2:15 11:43 21:33 31:28 3:41 2:17
19 603 EDUARDO MORENO LOPEZ NO INDEPENDIENTE 6 2:24 12:12 22:08 31:42 3:43 2:31
20 788 MARCOS VELEZ RIVAS NO INDEPENDIENTE 7 2:23 12:05 22:07 31:43 3:43 2:33
21 467 CARLOS GONZÁLEZ HERRERO SI UPM 14 2:19 11:58 21:59 31:50 3:44 2:40
22 816 IVAN GARCIA DE LA NAVARRA MARTINEZ NO INDEPENDIENTE 8 2:20 11:58 21:59 31:55 3:45 2:44
23 784 MIGUEL IVAN RODRIGUEZ BERMUDEZ NO INDEPENDIENTE 9 2:18 11:59 22:00 31:56 3:45 2:46
24 492 RICARDO MARTINEZ LOPEZ NO INDEPENDIENTE 10 2:24 12:14 22:09 31:58 3:45 2:48
25 810 JUAN MANUEL PEREZ TARANCON SI UCM 15 2:15 11:32 21:40 32:02 3:45 2:51
26 807 SABINO FERNANDEZ ROMAN SI UCM 16 2:22 12:05 22:06 32:02 3:45 2:51
27 731 CARLOS FIGUEROA GARCIA SI CEU 17 2:20 12:06 22:16 32:17 3:47 3:07
28 602 ROBERTO MORENO LOPEZ NO INDEPENDIENTE 11 2:26 12:24 22:27 32:18 3:47 3:08
29 846 JAVIER SALAZAR RIVAS NO INDEPENDIENTE 12 2:23 12:26 22:31 32:20 3:48 3:09
30 703 PABLO FERNANDEZ VELASCO NO INDEPENDIENTE 13 2:26 12:14 22:22 32:21 3:48 3:11
31 441 GUILLERMO DEL CAMPO JIMÉNEZ SI UPM 18 2:16 11:58 22:11 32:33 3:49 3:23
32 785 DAVID ARRIBAS BARROSO NO INDEPENDIENTE 14 2:23 12:15 22:25 32:38 3:50 3:28
33 487 ENRIQUE MARDOMINGO DE LUCAS NO   15 2:24 12:22 22:34 32:41 3:50 3:31
34 848 JOSE LUIS VICENTE MARTIN NO INDEPENDIENTE 16 3:23 17:56   32:41 3:50 3:31
35 806 RAUL RANZ HERRANZ NO INDEPENDIENTE 17 2:34 12:33 22:40 32:48 3:51 3:38
36 813 RODRIGO IBAÑEZ GARCIA SI UAM 19 2:21 12:20 22:52 32:50 3:51 3:40
37 748 JUANMANUEL MONTEJO GADEA SI UAX 20 2:27 12:26 22:36 32:51 3:51 3:41
38 617 LUIS MANUEL POLANCO CUBERO SI UCJC 21 2:25 12:26 22:50 32:56 3:52 3:46
39 805 RAUL FERNANDEZ FUENTE NO INDEPENDIENTE 18 2:35 12:47 22:55 33:01 3:52 3:51
40 632 ANICETO ROSIQUE NIETO NO INDEPENDIENTE 19 2:23 12:25 22:45 33:03 3:53 3:53
41 710 GUILLERMO MIGUEL RUIZ NO INDEPENDIENTE 20 2:35 12:47 23:03 33:05 3:53 3:55
42 725 FCO JAVIER SIXTO MARTINEZ NO INDEPENDIENTE 21 2:29 12:43 23:06 33:08 3:53 3:58
43 745 ENRIQUE BOLDU TORMO NO INDEPENDIENTE 22 2:32 12:40 22:57 33:15 3:54 4:05
44 769 JOSE LEONCIO GOMEZ QCUBERO NO UNED 23 2:25 12:25 22:55 33:21 3:55 4:11
45 801 VICTOR MEDINA CALLEJA SI UCM 22 2:28 12:39 23:06 33:21 3:55 4:11
46 812 PEDRO TABARRA VILLANUEVA NO INDEPENDIENTE 24 3:20 16:38   33:22 3:55 4:12
47 465 EMILIO GONZALEZ PARADA SI UEM 23 2:26 12:36 23:03 33:29 3:56 4:19
48 734 ANGEL FERNANDO CARDEÑAS HERRERA NO INDEPENDIENTE 25 2:30 12:49 23:19 33:36 3:57 4:26
49 830 VICENTE VEGA GALLEGO SI UCM 24 2:27 12:51 23:24 33:39 3:57 4:29
50 406 PEDRO APARICIO BELTRAN SI NEBRIJA 25 2:25 12:39 23:14 33:39 3:57 4:29
51 403 ENRIQUE ALONSO TENA NO INDEPENDIENTE 26 2:23 12:39 23:14 33:41 3:57 4:31
52 709 MIGUEL SALTO DE LA RIVA NO INDEPENDIENTE 27 2:36 13:07 23:32 33:48 3:58 4:38
53 636 PERE RULLÁN ESTARELLES SI UEM 26 2:25 12:40 23:18 33:52 3:58 4:41
54 798 FRANCISCO MUÑOZ COLLADO NO INDEPENDIENTE 28 2:22 12:36 23:12 33:57 3:59 4:47
55 766 TEOFILO FERNANDEZ CONDE NO INDEPENDIENTE 29 2:38 12:56 23:24 33:59 3:59 4:48
56 819 JAIME FERNANDEZ DELGADO SI UCJC 27 2:31 12:58 23:32 33:59 3:59 4:49
57 763 ANDRES LINARES MARTIN NO INDEPENDIENTE 30 2:28 12:48 23:26 34:00 3:59 4:50
58 447 JAVIER ESPAÑA ANDRÉS SI UEM 28 2:25 12:40 23:18 34:08 4:00 4:58
59 860 RAUL CAMARA VIVAS SI UCJC 29 2:15 12:30 23:29 34:15 4:01 5:05
60 638 DAVID SALCEDO MAGUREGUI NO INDEPENDIENTE 31 2:24 12:52 23:44 34:16 4:01 5:06
61 453 JESUS FUENTE HIDALGO NO INDEPENDIENTE 32 2:27 12:56 23:48 34:21 4:02 5:11
62 845 FCO JAVIER LUCAS POCE NO INDEPENDIENTE 33 2:31 12:55 23:48 34:36 4:03 5:25
63 404 JUAN ALVAREZ GRANDE SI UAM 30 2:26 12:47 23:45 34:36 4:03 5:25
64 815 VICTOR ESCRIÑA MOYANO NO INDEPENDIENTE 34 2:31 12:57 24:04 34:46 4:05 5:36
65 774 MATEO LAVANDERO CACHERO SI CEU 31 2:27 13:02 24:05 34:46 4:05 5:36
66 606 MIGUEL ANGEL NIETO CORDOBA NO INDEPENDIENTE 35 2:38 13:10 24:04 34:47 4:05 5:37
67 775 JOSE LUIS CARBALLO REY NO INDEPENDIENTE 36 2:24 12:40 23:51 34:54 4:06 5:44
68 841 RICARDO RODRIGUEZ MARSAN NO INDEPENDIENTE 37 2:40 13:24 24:16 34:59 4:06 5:49
69 835 ANGEL LUIS SAMPAYO GARCIA NO INDEPENDIENTE 38 2:41 13:09 24:03 35:00 4:06 5:50
70 802 FRANCISCO LUQUE OOSTROM SI UPM 32 2:34 13:15 24:15 35:00 4:06 5:50
71 601 JOSÉ MARÍA MONTERO SERRANO SI UPM 33 2:31 13:15 24:25 35:02 4:07 5:52
72 754 LORENZO MARTINEZ MARTINEZ NO INDEPENDIENTE 39 2:28 13:08 24:13 35:05 4:07 5:55
73 443 AURELIO DIAZ FERNANDEZ NO INDEPENDIENTE 40 2:39 13:14 24:16 35:10 4:07 5:59
74 829 RICARDO MARTIN GOSALVEZ NO INDEPENDIENTE 41 2:30 12:57 24:04 35:10 4:08 6:00
75 779 GREGORIO GONZALEZ CENTENO SI UCM 34 2:31 13:07 24:11 35:13 4:08 6:03
76 808 AGUSTIN LOPEZ QUINTELA NO INDEPENDIENTE 42 2:53 13:50 24:46 35:17 4:08 6:07
77 633 ALEJANDRO RUBIO GARCIA SI UPM 35 2:49 13:34 24:24 35:18 4:09 6:08
78 702 SALVADOR AMARRA GONZALEZ NO INDEPENDIENTE 43 2:27 13:10 24:24 35:20 4:09 6:09
79 783 RUBEN GARCIA CARRERA SI UCM 36 2:33 13:16 24:26 35:22 4:09 6:12
80 732 JAVIER BURGOS DA COSTA NO INDEPENDIENTE 44 2:47 13:22 24:24 35:22 4:09 6:12
81 469 IVAN IGEA DURAN SI NEBRIJA 37 2:38 13:25 24:27 35:25 4:09 6:14
82 612 VITTORIO PENCO NO INDEPENDIENTE 45 2:40 13:38 24:47 35:27 4:10 6:17
83 753 MIGUEL ALVAREZ CARO SI UCM 38 2:40 13:38 24:46 35:33 4:10 6:22
84 843 JOSE FELIPE VARONA ARCHE SI CEU 39 2:33 13:31 24:37 35:33 4:10 6:23
85 630 JUAN JOSÉ ROMERO CONDE NO INDEPENDIENTE 46 2:40 13:29 24:31 35:42 4:11 6:32
86 488 JESUS MARFIL PEREZ NO INDEPENDIENTE 47 2:36 13:41 24:53 35:44 4:12 6:34
87 855 PABLO GARCIA TRABA NO INDEPENDIENTE 48 3:00 14:07 25:08 35:55 4:13 6:45
88 796 VICTOR GARCIA CUENCA NO INDEPENDIENTE 49 2:40 13:38 24:50 36:00 4:13 6:50
89 621 JUAN PUERTO CAÑADA NO INDEPENDIENTE 50 2:37 13:30 24:48 36:01 4:14 6:51
90 800 CARLOS ROS GARCIA NO INDEPENDIENTE 51 2:34 13:50 25:15 36:04 4:14 6:54
91 427 PABLO CASANUEVA ALONSO NO SEK 52 2:58 13:58 25:07 36:07 4:14 6:57
92 628 JOSE MANUEL RODRIGUEZ OSTOS SI UCJC 40 2:27 13:10 24:46 36:07 4:14 6:57
93 789 DAVID DE PAZ RUIZ NO INDEPENDIENTE 53 2:41 13:46 25:02 36:09 4:14 6:59
94 777 DANIEL SANCHEZ CORRAL NO INDEPENDIENTE 54 2:47 13:59 25:21 36:16 4:15 7:05
95 771 ROBERT COLIN PIGH NO INDEPENDIENTE 55 2:47 14:00 25:21 36:21 4:16 7:11
96 615 JOSE ANTONIO PEREZ MARTINEZ NO INDEPENDIENTE 56 2:40 13:37 24:55 36:21 4:16 7:11
97 743 JOSE ALFONSO ALMAZAN ABASCAL NO INDEPENDIENTE 57 2:38 13:30 24:51 36:21 4:16 7:11
98 726 IGNACIO MIRON PEREZ NO INDEPENDIENTE 58 2:38 13:48 25:24 36:26 4:16 7:15
99 713 JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO NO INDEPENDIENTE 59 2:44 14:01 25:27 36:39 4:18 7:29
100 764 JOSE MARIA GANDE GONZALEZ NO INDEPENDIENTE 60 2:44 14:01 25:28 36:39 4:18 7:29
101 837 ANGEL FERNANDEZ BENITO NO INDEPENDIENTE 61 3:12 14:29 25:41 36:41 4:18 7:31
102 820 JOSE LUIS MORa MONZON NO INDEPENDIENTE 62 2:53 14:10 25:35 36:41 4:18 7:31
103 832 JOSE BASILIO GELADO CHIMENO NO INDEPENDIENTE 63 2:39 13:53 25:33 36:41 4:18 7:31
104 466 CARLOS GONZALEZ GARCÍA SI UC3M 41 2:51 13:57 25:31 36:49 4:19 7:38
105 795 JOSE MARIA GONZALEZ FLEITAS DE DIEGO NO INDEPENDIENTE 64 2:40 13:46 25:23 36:50 4:19 7:40
106 838 MARIO CARRERAS VELLISCA NO INDEPENDIENTE 65 2:45 14:09 25:37 36:52 4:20 7:42
107 821 IGNACIO ALCANTARA GARVIA NO INDEPENDIENTE 66 3:00 14:08 25:36 36:55 4:20 7:45
108 803 JESUS GALENDE GOMEZ SI UPM 42 2:41 13:53 25:33 36:57 4:20 7:47
109 484 JAVIER MAESO VARELA NO INDEPENDIENTE 67 2:45 14:15 25:53 37:05 4:21 7:55
110 756 MARIANO RUEDA SANCHEZ NO INDEPENDIENTE 68 2:49 14:10 25:40 37:07 4:21 7:57
111 782 RICARDO GONZALO GARCIA DE LEON SI UCM 43 2:40 14:18 26:05 37:08 4:21 7:57
112 640 JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO NO INDEPENDIENTE 69 2:48 14:12 25:41 37:09 4:21 7:58
113 854 JESUS CORREDOR ARRIBAS NO UNED 70 2:43 13:56 25:36 37:14 4:22 8:04
114 826 MARCOS GARCIA GACRIA NO INDEPENDIENTE 71 2:52 14:10 25:48 37:15 4:22 8:05
115 746 JAVIER SIERRA SERRA NO INDEPENDIENTE 72 2:53 14:16 25:53 37:18 4:23 8:07
116 473 CARLOS KOMPIER RUIZ SI UCJC 44 3:05 14:59 26:36 37:19 4:23 8:09
117 799 ROI VELASCO CALZAS NO INDEPENDIENTE 73 2:35 13:51 25:42 37:20 4:23 8:10
118 422 ALBERTO CAÑUELO GONZALEZ NO INDEPENDIENTE 74 2:44 13:52 25:32 37:21 4:23 8:11
119 840 CESAR MARTINEZ SEGURA NO INDEPENDIENTE 75 2:46 14:07 25:46 37:22 4:23 8:12
120 772 MIGUEL ANGEL PARAISO ZAMARRA NO INDEPENDIENTE 76 2:46 14:11 25:58 37:26 4:23 8:16
121 464 ANDRES GONZALEZ MERA NO INDEPENDIENTE 77 2:45 13:55 25:42 37:26 4:24 8:16
122 751 TOMAS ZORI DUSMET SI UCM 45 2:43 14:00 25:47 37:29 4:24 8:19
123 828 RUTH GOMEZ ALVAREZ NO INDEPENDIENTE 78 2:39 13:59 25:45 37:32 4:24 8:22
124 851 CARLOS FERNANDEZ PIÑAR NO INDEPENDIENTE 79 2:54 14:15 25:57 37:36 4:25 8:26
125 651 DAVID VÁZQUEZ PASCUAL SI NEBRIJA 46 2:42 14:10 26:08 37:38 4:25 8:28
126 794 ANDRES GARCIA HERRANZ NO INDEPENDIENTE 80 2:47 14:10 26:03 37:40 4:25 8:30
127 500 IGNACIO MONEO DE BLAS NO INDEPENDIENTE 81 2:55 14:14 25:55 37:44 4:26 8:33
128 750 JUAN JOSE CALVO FERNANDEZ ESCUDER NO UNED 82 3:08 14:54 26:39 37:56 4:27 8:46
129 723 PEDRO PARREÑO RODRIGUEZ NO INDEPENDIENTE 83 2:38 13:47 25:49 37:56 4:27 8:46
130 797 ALFREDO CUESTA INFANTE NO INDEPENDIENTE 84 2:52 14:27 26:17 37:57 4:27 8:46
131 626 JOSE MANUEL ROBLES PAGAN NO INDEPENDIENTE 85 2:55 14:33 26:26 37:58 4:27 8:48
132 435 EDUARDO DE BUSTOS FERRERO NO INDEPENDIENTE 86 2:58 14:33 26:30 38:00 4:27 8:49
133 792 JOSE LUIS GOMEZ BARROSO NO UNED 87 2:59 14:42 26:38 38:09 4:29 8:59
134 609 CECILIO JUAN PANIAGUA JIMÉNEZ NO INDEPENDIENTE 88 2:42 14:16 26:28 38:18 4:30 9:08
135 859 CESAR MEDINA BUENO SI UCJC 47 2:28 13:25 25:40 38:24 4:30 9:13
136 811 LUIS GALVEZ SALLENT SI UAM 48 2:43 14:31 26:53 38:28 4:31 9:17
137 738 IVAN SANSEGUNDO SANCHEZ NO INDEPENDIENTE 89 2:57 14:31 26:33 38:29 4:31 9:19
138 416 ALBERTO CALDERERO CASTELLANOS NO INDEPENDIENTE 90 2:44 14:13 26:23 38:34 4:32 9:24
139 722 JOSE LUIS LEON MARTINEZ NO INDEPENDIENTE 91 2:57 14:51 26:55 38:37 4:32 9:27
140 791 IGNACIO ASIN ORTIZ SI UCJC 49 3:04 14:59 26:44 38:40 4:32 9:30
141 728 AURELIO VALERO VALLEJO SI UPM 50 2:44 14:24 26:48 38:49 4:33 9:39
142 770 JAVIER DIAZ FERNANDEZ NO INDEPENDIENTE 92 3:05 15:01 27:04 38:53 4:34 9:42
143 740 JUAN JOSE CARBAJAL NMARTIN NO INDEPENDIENTE 93 3:08 14:57 27:04 38:54 4:34 9:44
144 470 DANIEL JÉREZ GONZALEZ SI UPM 51 2:56 14:37 27:02 38:54 4:34 9:44
145 431 GUILLERMO CORRAL SASTRE NO INDEPENDIENTE 94 2:48 14:30 26:53 38:59 4:34 9:49
146 724 DIEGO ALESSI DE LA FUENTE NO INDEPENDIENTE 95 2:48 14:41 27:03 39:01 4:35 9:50
147 652 JUAN ANTONIO ZAFRA GASCÓN NO UNED 96 3:05 15:10 27:13 39:02 4:35 9:52
148 631 PABLO ROSIQUE CONESA NO INDEPENDIENTE 97 2:49 14:51 27:04 39:04 4:35 9:54
149 472 LEO KOHLER SI UC3M 52 2:51 14:39 27:06 39:10 4:36 10:00
150 437 SANTIAGO DE LA FUENTE MARTÍN NO UNED 98 3:46 15:44 27:31 39:12 4:36 10:02
151 474 JOSE DANIEL LARA CUADRA NO INDEPENDIENTE 99 2:55 14:52 27:05 39:16 4:36 10:06
152 757 DAVID MATEO CANO NO INDEPENDIENTE 100 3:11 15:17 27:42 39:45 4:40 10:34
153 814 JAVIER HERAS PEREZ NO INDEPENDIENTE 101 3:11 15:59 28:21 39:47 4:40 10:36
154 625 ISAAC REGUERA LOPEZ NO INDEPENDIENTE 102 3:00 15:21 27:52 39:48 4:40 10:37
155 456 JAVIER GOMEZ CARROZA NO INDEPENDIENTE 103 3:04 15:31 27:57 39:49 4:40 10:38
156 494 JAIME MARTÍNEZ NUÑEZ SI UCJC 53 2:59 15:14 27:43 39:51 4:41 10:41
157 727 VICTOR MANUEL CUETARA SANCHEZ NO INDEPENDIENTE 104 2:55 15:13 27:46 39:53 4:41 10:43
158 765 SERGIO LOPEZ MORENO NO INDEPENDIENTE 105 2:55 14:52 27:20 40:11 4:43 11:00
159 462 JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO NO INDEPENDIENTE 106 3:09 15:53 28:17 40:13 4:43 11:02
160 824 JOSE RAMON CLEMENTE DOMENECH NO INDEPENDIENTE 107 2:57 15:12 27:47 40:15 4:43 11:05
161 839 JUAN FELIPE RAMOS BENITO NO INDEPENDIENTE 108 2:50 15:08 27:46 40:17 4:44 11:06
162 620 RICARDO JAVIER PRESOL CASTILLO NO SEK 109 2:51 15:03 27:40 40:18 4:44 11:08
163 613 JOSE MARÍA PEÑA GIJÓN NO INDEPENDIENTE 110 2:46 15:06 28:04 40:26 4:45 11:16
164 482 JOSE LUIS MACHOTA VADILLO NO INDEPENDIENTE 111 2:58 15:12 27:48 40:28 4:45 11:18
165 637 PABLO SALAZAR GONZALEZ NO INDEPENDIENTE 112 3:26 16:21 28:26 40:35 4:46 11:25
166 483 JORGE MACIAS FERNANDEZ NO INDEPENDIENTE 113 2:54 15:24 28:13 40:44 4:47 11:33
167 635 REYES RUIZ MUÑOZ NO INDEPENDIENTE 114 2:54 15:04 27:49 40:45 4:47 11:35
168 744 JORGE GOMEZ GONZALEZ NO INDEPENDIENTE 115 2:57 15:32 28:15 40:51 4:48 11:41
169 429 GREGORIO CEREZO CASTILLO NO INDEPENDIENTE 116 3:03 15:24 28:07 40:53 4:48 11:42
170 858 MANUEL JOSE RELAÑO JIMENEZ NO INDEPENDIENTE 117 3:03 15:24  28:07 40:53 4:48 11:43
171 833 MIGUEL CARRANSA NO INDEPENDIENTE 118 3:03 15:27 28:12 40:54 4:48 11:43
172 608 JUAN PAN DE FRANCISCO SI UCJC 54 2:58 15:13 28:11 40:55 4:48 11:45
173 787 OSCAR DE LOS SANTOS GIL NO INDEPENDIENTE 119 2:59 15:12 28:07 40:59 4:49 11:49
174 436 GABRIEL DE LA CRUZ SEGURA SI UCM 55 2:46 14:36 27:40 40:59 4:49 11:49
175 708 ANGEL TOUSET CALERO NO INDEPENDIENTE 120 3:02 15:32 28:16 41:03 4:49 11:53
176 749 ALFONSO CARLOS ROZAS BUTRON SI INDEPENDIENTE 56 3:08 15:40 28:23 41:09 4:50 11:59
177 419 JESUS CAMPOS ZAFRA NO INDEPENDIENTE 121 2:58 15:39 28:34 41:14 4:50 12:04
178 831 PABLO FELIPE PEREZ FERNANDEZ SI UAM 57 3:25 16:06 28:42 41:16 4:51 12:06
179 491 VALENTÍN MARTINEZ HERRANZ NO INDEPENDIENTE 122 3:16 15:47 28:54 41:20 4:51 12:09
180 711 ALFONSO SANCHEZ LOPEZ NO INDEPENDIENTE 123 3:15 15:48 28:54 41:20 4:51 12:10
181 712 ANGEL EGLICERIO ROMÁN NO INDEPENDIENTE 124 3:02 15:24 28:21 41:23 4:51 12:13
182 741 JORGE CAÑIZAL PEREZ NO INDEPENDIENTE 125 3:08 15:40 28:41 41:27 4:52 12:17
183 856 MARIO RODRIGUEZ COSTA NO INDEPENDIENTE 126 3:06 15:32 28:27 41:32 4:52 12:22
184 720 DIEGO MANSILLA MARTINEZ SI URJC 58 3:06 15:31 29:05 41:39 4:53 12:28
185 758 ANTONIO GONZALEZ TORROBA NO INDEPENDIENTE 127 3:21 16:04 29:01 41:46 4:54 12:36
186 790 ANGEL LUBILLO GALVEZ SI UCJC 59 3:05 15:25 28:38 42:08 4:57 12:58
187 719 JOSE TURON RICO NO UNED 128 3:10 15:55 28:56 42:11 4:57 13:01
188 752 JESUS CERVANTES ROMERO NO INDEPENDIENTE 129 3:02 15:54 29:11 42:24 4:59 13:14
189 733 ALBERTO DELVALLE GARCIA NO INDEPENDIENTE 130 3:06 15:49 29:03 42:26 4:59 13:16
190 836 JULIO ABUJETA DE LA FUENTE NO INDEPENDIENTE 131 3:12 16:02 29:30 42:41 5:01 13:31
191 817 YAGO BLANQUET BRU DE SAGA NO INDEPENDIENTE 132 3:00 16:04 29:43 42:45 5:01 13:35
192 759 MANUEL LOPEZ SERRANO GILA NO INDEPENDIENTE 133 3:20 16:08 29:28 42:51 5:02 13:41
193 847 JOSE MANUEL MORA LAJARIN NO INDEPENDIENTE 134 3:03 16:02 29:33 43:02 5:03 13:52
194 781 JORGE GUILLEN CALVO SI UCM 60 3:04 16:02 29:36 43:13 5:04 14:03
195 605 JESUS NAVARRO RODRIGUEZ NO INDEPENDIENTE 135 3:09 16:27 29:58 43:14 5:04 14:04
196 762 FELICIANO GOMEZ MARTIN NO INDEPENDIENTE 136 3:14 16:19 30:13 43:27 5:06 14:17
197 475 LUIS MIGUEL LESEDUARTE DÍAZ NO INDEPENDIENTE 137 3:21 16:51 30:33 43:33 5:07 14:23
198 742 ALEJANDRO REYES PECHARROMAN NO INDEPENDIENTE 138 3:26 16:27 30:15 43:52 5:09 14:42
199 755 ISAAC LOPEZ NAVAJAS NO INDEPENDIENTE 139 3:16 17:06 30:43 43:54 5:09 14:43
200 499 DARIO MOLINA BARCA NO INDEPENDIENTE 140 3:16 16:33 30:16 43:55 5:09 14:45

 <siguiente>