![]() |
||||||||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA 7760 mts. |
||||||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Univ | Universidad | 700m | 3060m | 5420m | Tiempo | Pto_Univ | RitmoK | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | PABLO VEGA TORRES | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:12 | 9:53 | 17:48 | 25:09 | 1 | 3:14 | ||
| 2 | 200 | JORGE MENENDEZ GONZALEZ | NO | NO | 2:13 | 9:54 | 17:48 | 25:19 | 1 | 3:15 | 10.2 | |
| 3 | 318 | SERGIO GARDE GAJON | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:13 | 9:54 | 17:49 | 25:36 | 2 | 3:18 | 27.5 | |
| 4 | 329 | MIGUEL GARCIA GARCIA | NO | NO | 2:12 | 9:53 | 17:48 | 25:45 | 2 | 3:19 | 36.5 | |
| 5 | 327 | JOSE MANUEL VILLAR DEL SAZ | NO | NO | 2:12 | 9:54 | 17:59 | 25:49 | 3 | 3:19 | 39.9 | |
| 6 | 211 | IVAN DE MORA MARTIN | SI | POLITECNICA | 2:12 | 9:54 | 17:57 | 25:52 | 3 | 3:20 | 43.5 | |
| 7 | 202 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ABOLLADO | SI | COMPLUTENSE | 2:12 | 9:54 | 17:52 | 25:58 | 4 | 3:20 | 49.6 | |
| 8 | 245 | SERGIO GARCIA GOMEZ | SI | ALCALA | 2:13 | 9:56 | 18:09 | 26:21 | 5 | 3:23 | 1:12 | |
| 9 | 225 | GREGORIO VACAS FERNANDEZ | NO | NO | 2:20 | 10:24 | 18:29 | 26:25 | 4 | 3:24 | 1:16 | |
| 10 | 263 | ARTURO QUIJADA GONZALEZ | SI | ALFONSO X | 2:13 | 10:02 | 18:22 | 26:37 | 6 | 3:25 | 1:27 | |
| 11 | 230 | LEANDRO BLANCO SEVILLA | SI | REY JUAN CARLOS | 2:14 | 10:24 | 18:44 | 26:51 | 7 | 3:27 | 1:42 | |
| 12 | 92 | DANIEL MARTIN CORRAL | SI | POLITECNICA | 2:16 | 10:26 | 18:53 | 26:58 | 8 | 3:28 | 1:49 | |
| 13 | 222 | PEDRO SANZ MESA | NO | NO | 2:15 | 10:36 | 19:01 | 27:10 | 5 | 3:30 | 2:01 | |
| 14 | 145 | CARLOS RODRÍGEZ SANTILLANA | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:16 | 10:29 | 19:02 | 27:12 | 9 | 3:30 | 2:03 | |
| 15 | 243 | JAVIER LOEZ SANCHEZ | SI | ALCALA | 2:32 | 11:07 | 19:25 | 27:13 | 10 | 3:30 | 2:04 | |
| 16 | 158 | SANTIAGO MOLINA RAMOS | SI | REY JUAN CARLOS | 2:19 | 10:37 | 19:04 | 27:14 | 11 | 3:30 | 2:05 | |
| 17 | 231 | ALFREDO PINTADO DE SANTIAGO | SI | POLITECNICA | 2:14 | 10:24 | 18:59 | 27:26 | 12 | 3:32 | 2:16 | |
| 18 | 270 | JOSE IGANCIO VARO JIMENEZ | NO | NO | 2:22 | 10:36 | 19:08 | 27:35 | 6 | 3:33 | 2:26 | |
| 19 | 140 | FÉLIX AZCOITIA MARMOL | NO | NO | 2:24 | 10:49 | 19:19 | 27:40 | 7 | 3:33 | 2:31 | |
| 20 | 316 | CARLOS HERRERO ALVAREZ | NO | NO | 2:24 | 10:54 | 19:18 | 27:44 | 8 | 3:34 | 2:35 | |
| 21 | 194 | FERNANDO FRAILE BLANCO | NO | NO | 2:17 | 10:48 | 19:24 | 27:50 | 9 | 3:35 | 2:41 | |
| 22 | 192 | ADRIAN GONZALEZ RUIZ | SI | REY JUAN CARLOS | 2:21 | 10:48 | 19:23 | 27:51 | 13 | 3:35 | 2:42 | |
| 23 | 255 | SERGIO YAGÜE SANCHEZ | NO | NO | 2:23 | 10:49 | 19:23 | 27:56 | 10 | 3:36 | 2:47 | |
| 24 | 274 | DIEGO MORENO PEREZ | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:20 | 10:48 | 19:25 | 28:00 | 14 | 3:36 | 2:50 | |
| 25 | 120 | PEDRO ANTONIO TORRABA VILLANUEVA | NO | NO | 2:21 | 10:47 | 19:24 | 28:00 | 11 | 3:36 | 2:51 | |
| 26 | 244 | SANTIAGO DE HITA VAZQUEZ | SI | POLITECNICA | 2:32 | 11:07 | 19:36 | 28:00 | 15 | 3:36 | 2:51 | |
| 27 | 286 | RAUL JOSA ESCRIBANO | SI | POLITECNICA | 2:17 | 10:49 | 19:37 | 28:04 | 16 | 3:37 | 2:55 | |
| 28 | 308 | JOSE ALFONSO MARTINEZ MUELO | NO | NO | 2:22 | 10:54 | 19:36 | 28:04 | 12 | 3:37 | 2:55 | |
| 29 | 269 | JUAN BOTELLA SERRANO | NO | NO | 2:31 | 11:06 | 19:36 | 28:06 | 13 | 3:37 | 2:57 | |
| 30 | 89 | JOSE ALBERTO GARCIA TARANCO | SI | POLITECNICA | 2:19 | 10:47 | 19:33 | 28:15 | 17 | 3:38 | 3:06 | |
| 31 | 174 | OSCAR FERNANDEZ DOMINGUEZ | SI | UNED | 2:20 | 10:41 | 19:30 | 28:23 | 18 | 3:39 | 3:14 | |
| 32 | 38 | DAVID CHINCHILLA BLANCO | NO | NO | 2:22 | 10:54 | 19:51 | 28:32 | 14 | 3:40 | 3:23 | |
| 33 | 133 | EDUARDO DUPLÁ LÓPEZ- DORIGA | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:25 | 11:00 | 19:58 | 28:37 | 19 | 3:41 | 3:28 | |
| 34 | 183 | PABLO FERNANDEZ VELASCO | NO | NO | 2:37 | 11:29 | 20:11 | 28:38 | 15 | 3:41 | 3:29 | |
| 35 | 167 | GREGORIO GONZALEZ CENTENO | SI | COMPLUTENSE | 2:14 | 10:59 | 19:56 | 28:43 | 20 | 3:42 | 3:33 | |
| 36 | 218 | LUIS SILVA | NO | NO | 2:30 | 11:15 | 20:06 | 28:47 | 16 | 3:42 | 3:38 | |
| 37 | 302 | SABINO FERNANDEZ ROMAN | SI | COMPLUTENSE | 2:31 | 11:19 | 20:15 | 28:56 | 21 | 3:43 | 3:47 | |
| 38 | 159 | ALEJANDRO COVISA LOPEZ | NO | NO | 2:22 | 11:09 | 20:11 | 28:57 | 17 | 3:43 | 3:48 | |
| 39 | 205 | CARLOS MARIA HURTADO GUTIERREZ | NO | NO | 2:37 | 11:34 | 20:32 | 29:11 | 18 | 3:45 | 4:01 | |
| 40 | 279 | JAIME FERNANDEZ NUÑEZ | NO | NO | 2:31 | 11:23 | 20:20 | 29:14 | 19 | 3:46 | 4:05 | |
| 41 | 226 | SERGIO BADALLO CARBAJOSA | SI | ALCALA | 2:24 | 11:13 | 20:27 | 29:22 | 22 | 3:47 | 4:13 | |
| 42 | 210 | JAVIER SILVAN BUENO | NO | NO | 2:28 | 11:27 | 20:31 | 29:24 | 20 | 3:47 | 4:15 | |
| 43 | 249 | CARLOS GONZALEZ HERRERO | SI | POLITECNICA | 2:25 | 11:09 | 20:18 | 29:26 | 23 | 3:47 | 4:17 | |
| 44 | 241 | NOEL RODRIGAÑEZ CORRALES | NO | NO | 2:29 | 11:28 | 20:43 | 29:27 | 21 | 3:47 | 4:18 | |
| 45 | 46 | DAVID BEDOYA NUÑEZ | NO | NO | 2:28 | 11:24 | 20:29 | 29:28 | 22 | 3:47 | 4:19 | |
| 46 | 6 | IVAN HERRUZO FERNANDEZ | NO | NO | 2:25 | 11:21 | 20:32 | 29:30 | 23 | 3:48 | 4:21 | |
| 47 | 143 | JOSÉ MARÍA GARCIA ORDEN | NO | NO | 2:34 | 11:28 | 20:30 | 29:30 | 24 | 3:48 | 4:21 | |
| 48 | 212 | JUAN MANUEL MONTEJO GADEA | SI | ALFONSO X | 2:36 | 11:30 | 20:30 | 29:32 | 24 | 3:48 | 4:22 | |
| 49 | 312 | FRANCISCO MUÑOZ COLLADO | NO | NO | 2:21 | 11:16 | 20:37 | 29:36 | 25 | 3:48 | 4:27 | |
| 50 | 313 | DARIO COLLADO CABALLERO | NO | NO | 2:30 | 11:40 | 20:45 | 29:37 | 26 | 3:48 | 4:27 | |
| 51 | 234 | JOSE CARLOS HERRERA FERNANDEZ | SI | UNED | 2:27 | 11:17 | 20:30 | 29:44 | 25 | 3:49 | 4:35 | |
| 52 | 189 | JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO | SI | UNED | 2:24 | 11:23 | 20:43 | 29:47 | 26 | 3:50 | 4:38 | |
| 53 | 40 | ARTURO PRADANA MARCOS | NO | NO | 2:30 | 11:31 | 20:52 | 29:48 | 27 | 3:50 | 4:39 | |
| 54 | 291 | DAVID SANCHEZ ALVAREZ | NO | NO | 2:26 | 11:28 | 20:49 | 29:49 | 28 | 3:50 | 4:40 | |
| 55 | 309 | JOSE LUIS CARBALLO REY | NO | NO | 2:32 | 11:32 | 20:43 | 29:51 | 29 | 3:50 | 4:41 | |
| 56 | 164 | MANUEL NUÑO GRANDE | NO | NO | 2:55 | 12:16 | 21:17 | 29:56 | 30 | 3:51 | 4:47 | |
| 57 | 303 | JUAN CARLOS GARCIA MORENO | SI | COMPLUTENSE | 2:42 | 11:52 | 21:05 | 30:02 | 27 | 3:52 | 4:53 | |
| 58 | 136 | FRANCISCO SEOANE LÓPEZ | NO | NO | 2:31 | 11:36 | 20:55 | 30:06 | 31 | 3:52 | 4:57 | |
| 59 | 106 | JAVIER SOLACHE GUERRAS | NO | NO | 2:31 | 11:39 | 20:57 | 30:12 | 32 | 3:53 | 5:03 | |
| 60 | 8 | ENRIQUE BOLDÚ TORMO | NO | NO | 2:26 | 11:34 | 20:57 | 30:13 | 33 | 3:53 | 5:04 | |
| 61 | 157 | JACOBO GOMEZ NAVARRO | SI | REY JUAN CARLOS | 2:31 | 11:29 | 20:54 | 30:13 | 28 | 3:53 | 5:04 | |
| 62 | 29 | LUIS OREA RUBIO | NO | NO | 2:49 | 12:02 | 21:11 | 30:15 | 34 | 3:54 | 5:06 | |
| 63 | 304 | RAUL RANZ ERRANZ | NO | NO | 2:54 | 12:04 | 21:15 | 30:20 | 35 | 3:54 | 5:11 | |
| 64 | 296 | ALFONSO BARRIO LOPEZ | NO | NO | 2:48 | 12:07 | 21:25 | 30:22 | 36 | 3:54 | 5:13 | |
| 65 | 266 | JAIME FERNANDEZ DELGADO | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:22 | 11:28 | 20:57 | 30:27 | 29 | 3:55 | 5:18 | |
| 66 | 223 | ANTONIO PERALEZ FERNANDEZ | NO | NO | 2:35 | 11:43 | 21:10 | 30:34 | 37 | 3:56 | 5:25 | |
| 67 | 227 | JAVIER ZUBIETA MARTINEZ | NO | NO | 2:36 | 11:46 | 21:15 | 30:36 | 38 | 3:56 | 5:27 | |
| 68 | 70 | PEDRO APARICIO BETRIAN | SI | NEBRIJA | 2:32 | 11:48 | 21:17 | 30:37 | 30 | 3:56 | 5:28 | |
| 69 | 171 | MIGUEL ANGEL DELGADO ROMERO | NO | NO | 2:37 | 11:49 | 21:18 | 30:37 | 39 | 3:56 | 5:28 | |
| 70 | 58 | LUIS BARBAAGEJAS | NO | NO | 2:38 | 11:54 | 21:18 | 30:37 | 40 | 3:56 | 5:28 | |
| 71 | 94 | AMADO ÁLVAREZ GUERRA | SI | POLITECNICA | 2:33 | 11:50 | 21:21 | 30:39 | 31 | 3:57 | 5:30 | |
| 72 | 198 | RICARDO MARTIN GOSALBEZ | NO | NO | 2:28 | 11:42 | 21:13 | 30:45 | 41 | 3:57 | 5:36 | |
| 73 | 233 | JAVIER GUERRA SANZ | SI | UNED | 2:32 | 11:46 | 21:17 | 30:45 | 32 | 3:57 | 5:36 | |
| 74 | 297 | ENRIQUE HERMIDAA GARCIA | SI | UNED | 2:37 | 11:58 | 21:25 | 30:47 | 33 | 3:58 | 5:38 | |
| 75 | 239 | FERNANDO GARCIA ANDUJAR | SI | UNED | 2:42 | 12:03 | 21:31 | 30:48 | 34 | 3:58 | 5:39 | |
| 76 | 67 | JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO | NO | NO | 2:56 | 12:17 | 21:35 | 30:50 | 42 | 3:58 | 5:40 | |
| 77 | 215 | JOSE MANUEL GUARDIA ALONSO | NO | NO | 2:34 | 11:53 | 21:29 | 30:57 | 43 | 3:59 | 5:48 | |
| 78 | 271 | BASILIO DE LUCAS SAN ANTONIO | NO | NO | 2:45 | 12:06 | 21:38 | 30:57 | 44 | 3:59 | 5:48 | |
| 79 | 307 | RAUL MORENO GARMONA | NO | NO | 2:36 | 12:07 | 21:37 | 31:06 | 45 | 4:00 | 5:56 | |
| 80 | 324 | JOSE FELIPE VARONA ARCHE | NO | NO | 2:30 | 11:54 | 21:36 | 31:16 | 46 | 4:01 | 6:06 | |
| 81 | 53 | JAVIER TARDÓN MONJAS | NO | NO | 2:44 | 12:19 | 21:52 | 31:16 | 47 | 4:01 | 6:07 | |
| 82 | 330 | GONZALO JUEZ GOMEZ | NO | NO | 2:52 | 12:23 | 22:03 | 31:18 | 48 | 4:02 | 6:09 | |
| 83 | 221 | FERNANDO COBO FERNANDEZ | NO | NO | 2:35 | 12:07 | 21:48 | 31:18 | 49 | 4:02 | 6:09 | |
| 84 | 69 | SERGIO PEREZ MULEY | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:41 | 12:08 | 21:49 | 31:20 | 35 | 4:02 | 6:11 | |
| 85 | 39 | YUREIR EL YOUSSEF ALARCON | NO | NO | 2:34 | 11:57 | 21:44 | 31:22 | 50 | 4:02 | 6:13 | |
| 86 | 257 | MIGUEL CAMACHO DEL CAMPO | NO | NO | 2:43 | 12:16 | 21:55 | 31:25 | 51 | 4:02 | 6:15 | |
| 87 | 1 | MIGUEL PAGÈS JUSTRIBÓ | NO | NO | 2:50 | 12:29 | 22:05 | 31:25 | 52 | 4:02 | 6:16 | |
| 88 | 319 | TOMAS CAMARGO ARRANZ | NO | NO | 2:39 | 12:07 | 22:01 | 31:36 | 53 | 4:04 | 6:27 | |
| 89 | 112 | JAVIER ESPAÑA ANDRÉS | SI | EUROPEA | 3:00 | 12:42 | 22:20 | 31:41 | 36 | 4:04 | 6:32 | |
| 90 | 122 | ALEJANDRO RUBIO GARCIA | SI | POLITECNICA | 2:57 | 12:43 | 22:21 | 31:42 | 37 | 4:05 | 6:33 | |
| 91 | 300 | JOSE MARIA GONZALEZ FLEITAS | NO | NO | 2:42 | 12:13 | 22:06 | 31:45 | 54 | 4:05 | 6:36 | |
| 92 | 203 | MIGUEL PEREZ PICHET | SI | SAN PABLO | 2:49 | 12:37 | 22:14 | 31:51 | 38 | 4:06 | 6:42 | |
| 93 | 71 | DAVID VAZQUEZ PASCUAL | SI | NEBRIJA | 2:41 | 12:18 | 22:11 | 31:53 | 39 | 4:06 | 6:44 | |
| 94 | 197 | MANUEL CARRILLO DE MIGUEL | NO | NO | 2:31 | 12:00 | 21:59 | 31:53 | 55 | 4:06 | 6:44 | |
| 95 | 178 | GONZALO NAVARRO DEL VALLE | NO | NO | 2:48 | 12:09 | 22:10 | 32:08 | 56 | 4:08 | 6:58 | |
| 96 | 314 | VICTOR GONZALEZ ALONSO | SI | CAMILO JOSE CELA | 3:05 | 12:57 | 22:51 | 32:09 | 40 | 4:08 | 7:00 | |
| 97 | 14 | ALFONSO SÁNCHEZ LÓPEZ | NO | NO | 2:36 | 12:18 | 22:19 | 32:09 | 57 | 4:08 | 7:00 | |
| 98 | 195 | JESUS TOMAS INDACOECHEA | NO | NO | 2:31 | 11:50 | 22:02 | 32:09 | 58 | 4:08 | 7:00 | |
| 99 | 290 | ANTONIO GUISADO SANCHEZ | SI | CARLOS III | 2:45 | 12:26 | 22:24 | 32:10 | 41 | 4:08 | 7:00 | |
| 100 | 201 | RICARDO GONZALO GARCIA DE LEON | SI | COMPLUTENSE | 2:49 | 12:56 | 22:57 | 32:25 | 42 | 4:10 | 7:16 | |
| 101 | 267 | EDUARDO FERNANDEZ DELGADO | SI | ALCALA | 2:51 | 12:56 | 22:58 | 32:47 | 43 | 4:13 | 7:38 | |
| 102 | 150 | YERAY LLAMAS SANTANA | SI | ALFONSO X | 2:40 | 12:40 | 22:54 | 32:48 | 44 | 4:13 | 7:38 | |
| 103 | 7 | PAU BARBAT OLIVES | NO | NO | 2:49 | 12:33 | 22:41 | 32:50 | 59 | 4:13 | 7:41 | |
| 104 | 235 | LUIS DAVID GOMEZ CASTELEIRO | SI | UNED | 2:35 | 12:14 | 22:33 | 32:50 | 45 | 4:13 | 7:41 | |
| 105 | 262 | DANIEL FRAILE CABALLERO | NO | NO | 2:44 | 12:41 | 22:58 | 32:52 | 60 | 4:14 | 7:43 | |
| 106 | 151 | JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO | NO | NO | 2:46 | 12:43 | 22:59 | 32:54 | 61 | 4:14 | 7:45 | |
| 107 | 275 | JOSE LUIS BENITO FERRERAS | NO | NO | 3:03 | 13:09 | 23:21 | 32:55 | 62 | 4:14 | 7:46 | |
| 108 | 208 | MIGUEL ANGEL SILVAN BUENO | NO | NO | 3:14 | 13:39 | 24:30 | 32:59 | 63 | 4:15 | 7:50 | |
| 109 | 109 | FRANCISCO MANUEL CASTILLO FERNANDEZ | NO | NO | 2:40 | 12:40 | 23:05 | 33:06 | 64 | 4:16 | 7:57 | |
| 110 | 177 | ADRIAN GARRIDO MARTINEZ | SI | UNED | 2:48 | 12:37 | 22:59 | 33:13 | 46 | 4:16 | 8:04 | |
| 111 | 165 | FERNANDO JOSE LORENZO ECHEVARRIA | NO | NO | 2:51 | 12:56 | 22:59 | 33:19 | 65 | 4:17 | 8:10 | |
| 112 | 182 | MIGUEL SALTO DE LA RIVA | NO | NO | 2:59 | 13:18 | 23:34 | 33:20 | 66 | 4:17 | 8:11 | |
| 113 | 248 | JOSE MANUEL SANZ MARIN | NO | NO | 2:47 | 12:49 | 23:14 | 33:20 | 67 | 4:17 | 8:11 | |
| 114 | 51 | MIGUEL ANGEL GARCÍA GARCÍA-TUÑON | SI | COMPLUTENSE | 2:47 | 13:00 | 23:21 | 33:22 | 47 | 4:18 | 8:13 | |
| 115 | 179 | PATXI AZPIROZ DE PEDRO | SI | CARLOS III | 2:54 | 12:48 | 23:11 | 33:24 | 48 | 4:18 | 8:15 | |
| 116 | 228 | BRAULIO HERNANDEZ MARTINEZ | NO | NO | 2:55 | 12:59 | 23:17 | 33:24 | 68 | 4:18 | 8:15 | |
| 117 | 260 | JOSE MIGUEL SORIANO DE LA CAMARA | SI | COMILLAS | 2:55 | 12:56 | 23:17 | 33:28 | 49 | 4:18 | 8:19 | |
| 118 | 276 | DIEGO BENITO GONZALEZ | NO | NO | 3:03 | 13:09 | 23:22 | 33:33 | 69 | 4:19 | 8:24 | |
| 119 | 268 | JOSE LUIS MORA MONZON | NO | NO | 2:51 | 13:02 | 23:22 | 33:35 | 70 | 4:19 | 8:26 | |
| 120 | 15 | ROI VELASCO CALZAS | NO | NO | 2:40 | 12:47 | 23:20 | 33:44 | 71 | 4:20 | 8:35 | |
| 121 | 199 | RUTH GOMEZ ALVAREZ | NO | NO | 2:40 | 12:49 | 23:18 | 33:45 | 72 | 4:21 | 8:36 | |
| 122 | 204 | GERMAN PERZ PICHET | SI | COMILLAS | 2:35 | 13:05 | 23:32 | 33:46 | 50 | 4:21 | 8:36 | |
| 123 | 278 | PABLO SALAZAR GONZALEZ | NO | NO | 3:21 | 13:57 | 23:56 | 33:48 | 73 | 4:21 | 8:38 | |
| 124 | 306 | VICTOR JOVEN LOBATO | NO | NO | 3:02 | 13:24 | 23:45 | 33:48 | 74 | 4:21 | 8:39 | |
| 125 | 10 | RUBÉN ROBLEDO IBAÑEZ | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:34 | 12:39 | 23:19 | 33:49 | 51 | 4:21 | 8:40 | |
| 126 | 299 | MANUEL NIEVES SAEZ | NO | NO | 3:03 | 13:17 | 23:40 | 33:50 | 75 | 4:21 | 8:41 | |
| 127 | 101 | JAVIER MAESO VARELA | NO | NO | 2:56 | 13:22 | 23:47 | 33:53 | 76 | 4:22 | 8:44 | |
| 128 | 25 | JAIME CORROCHANO GOMEZ | NO | NO | 2:55 | 13:10 | 23:41 | 33:54 | 77 | 4:22 | 8:45 | |
| 129 | 185 | ANDRES LINARES MARTIN | NO | NO | 2:52 | 13:12 | 23:43 | 34:00 | 78 | 4:22 | 8:51 | |
| 130 | 184 | JOSE MARIA GRANDE GONZALEZ | NO | NO | 2:52 | 13:12 | 23:43 | 34:00 | 79 | 4:22 | 8:51 | |
| 131 | 237 | MANUEL GOMEZ GONZALEZ | NO | NO | 2:55 | 13:22 | 23:51 | 34:02 | 80 | 4:23 | 8:53 | |
| 132 | 213 | LAURENT COSTAMAGNA | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:47 | 13:08 | 23:37 | 34:06 | 52 | 4:23 | 8:57 | |
| 133 | 170 | ALEJANDRO DIAZ ALVAREZ | NO | NO | 2:55 | 13:16 | 23:48 | 34:08 | 81 | 4:23 | 8:58 | |
| 134 | 238 | JAVIER HERAS PEREZ | NO | NO | 2:53 | 13:20 | 23:54 | 34:09 | 82 | 4:24 | 9:00 | |
| 135 | 19 | DAVID RAMIREZ ALVAREZ | NO | NO | 2:56 | 13:27 | 24:00 | 34:10 | 83 | 4:24 | 9:01 | |
| 136 | 99 | IVAN RAYA PARRA | NO | NO | 2:47 | 12:55 | 23:34 | 34:12 | 84 | 4:24 | 9:03 | |
| 137 | 63 | JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRIGUEZ | SI | ALFONSO X | 3:21 | 13:58 | 24:14 | 34:13 | 53 | 4:24 | 9:04 | |
| 138 | 173 | ROBERTO SANCHEZ GONZALO | SI | CAMILO JOSE CELA | 3:09 | 13:38 | 24:14 | 34:17 | 54 | 4:25 | 9:08 | |
| 139 | 172 | MIKEL SALAMANCA URIZAR | SI | CAMILO JOSE CELA | 3:09 | 13:38 | 24:14 | 34:17 | 55 | 4:25 | 9:08 | |
| 140 | 60 | JOSE LUIS MACHOTA VADILLO | NO | NO | 3:04 | 13:18 | 23:46 | 34:20 | 85 | 4:25 | 9:11 | |
| 141 | 320 | ALBERTO AYORA MORANTE | SI | CAMILO JOSE CELA | 3:06 | 13:32 | 24:15 | 34:20 | 56 | 4:25 | 9:11 | |
| 142 | 42 | ANDRÉS GONZALEZ- MERA | NO | NO | 3:01 | 13:31 | 24:10 | 34:23 | 86 | 4:25 | 9:14 | |
| 143 | 96 | JUAN MANUEL RIAZA ESQUILAS | NO | NO | 3:54 | 14:10 | 24:27 | 34:39 | 87 | 4:27 | 9:29 | |
| 144 | 2 | JOSE CARLOS SÁNCHEZ CASTILLO | NO | NO | 3:08 | 13:45 | 24:22 | 34:44 | 88 | 4:28 | 9:35 | |
| 145 | 321 | FELIPE OÑATE LORENTE | SI | CAMILO JOSE CELA | 3:06 | 13:32 | 24:14 | 34:48 | 57 | 4:29 | 9:39 | |
| 146 | 229 | JESUS MARTIN FERNANDEZ | NO | NO | 2:58 | 13:23 | 24:06 | 34:49 | 89 | 4:29 | 9:40 | |
| 147 | 4 | ROBERTO GÓMEZ ROMERA | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:38 | 12:52 | 24:08 | 34:50 | 58 | 4:29 | 9:41 | |
| 148 | 209 | SERGIO RAMOS MARTIN | NO | NO | 2:49 | 13:38 | 24:30 | 34:52 | 90 | 4:29 | 9:43 | |
| 149 | 3 | CARLES BOU MIRÓ | NO | NO | 2:57 | 13:22 | 24:09 | 34:55 | 91 | 4:30 | 9:46 | |
| 150 | 289 | CARLOS GONZALEZ GARCIA | SI | CARLOS III | 2:48 | 13:11 | 24:15 | 34:58 | 59 | 4:30 | 9:49 | |
| 151 | 232 | APOLONIO RUIZ CANTERO | SI | GRANADA | 2:54 | 13:21 | 24:21 | 35:09 | 60 | 4:31 | 10:00 | |
| 152 | 310 | JUAN CARLOS PREGO PEREZ | NO | NO | 3:14 | 13:54 | 24:41 | 35:13 | 92 | 4:32 | 10:04 | |
| 153 | 13 | RICARDO JAVIER PRESOL CASTILLO | NO | NO | 2:45 | 13:24 | 24:34 | 35:13 | 93 | 4:32 | 10:04 | |
| 154 | 261 | FERNANDO CORDOBA TORIJA | NO | NO | 2:57 | 13:38 | 24:32 | 35:14 | 94 | 4:32 | 10:05 | |
| 155 | 41 | MIGUEL CARRANZA | NO | NO | 3:00 | 13:47 | 24:42 | 35:15 | 95 | 4:32 | 10:06 | |
| 156 | 128 | JOSÉ CALVA TEJEDOR | NO | NO | 2:57 | 13:44 | 24:35 | 35:24 | 96 | 4:33 | 10:15 | |
| 157 | 288 | EMILIO GARCIA PUERTAS | SI | CAMILO JOSE CELA | 3:02 | 13:33 | 24:38 | 35:27 | 61 | 4:34 | 10:18 | |
| 158 | 169 | DAVID GARCIA GARRIDO | NO | NO | 2:55 | 13:29 | 24:36 | 35:27 | 97 | 4:34 | 10:18 | |
| 159 | 196 | IÑAKI ACOSTA BARRERA | NO | NO | 3:04 | 13:42 | 24:42 | 35:30 | 98 | 4:34 | 10:21 | |
| 160 | 322 | AARON CARRASCOSA DELGADO | SI | CAMILO JOSE CELA | 2:55 | 13:21 | 24:33 | 35:34 | 62 | 4:35 | 10:25 | |
| 161 | 331 | JOSE RAMON CLEMENTE DOMENECH | NO | NO | 3:04 | 13:52 | 24:48 | 35:36 | 99 | 4:35 | 10:27 | |
| 162 | 168 | JOSE MANUEL MORENO SAN JUAN | NO | NO | 2:54 | 13:29 | 24:37 | 35:37 | 100 | 4:35 | 10:28 | |
| 163 | 124 | DIEGO PECHARROMÁN PÉREZ | NO | NO | 3:14 | 14:01 | 24:56 | 35:46 | 101 | 4:36 | 10:37 | |
| 164 | 12 | DANIEL CRUZ MARTÍN | NO | NO | 2:53 | 13:26 | 24:25 | 35:48 | 102 | 4:36 | 10:39 | |
| 165 | 247 | CARLOS ALFARO ROSALES | NO | NO | 3:02 | 13:57 | 25:05 | 35:50 | 103 | 4:37 | 10:40 | |
| 166 | 110 | REYES RUIZ MUÑOZ | NO | NO | 3:03 | 13:39 | 24:41 | 35:52 | 104 | 4:37 | 10:42 | |
| 167 | 26 | MANUEL GARCÍA CALDERON | NO | NO | 3:18 | 14:14 | 25:10 | 35:54 | 105 | 4:37 | 10:45 | |
| 168 | 311 | CRISTIAN GASARIN | NO | NO | 3:14 | 13:53 | 24:56 | 35:57 | 106 | 4:38 | 10:48 | |
| 169 | 188 | MARCOS CORRAL CABEZAS | NO | NO | 3:25 | 14:39 | 25:14 | 36:02 | 107 | 4:38 | 10:52 | |
| 170 | 64 | BERNARD BERGE | NO | NO | 3:22 | 14:08 | 25:13 | 36:20 | 108 | 4:40 | 11:11 | |
| 171 | 293 | ANTONIO GONZALEZ TORROBA | NO | NO | 3:11 | 14:12 | 25:21 | 36:22 | 109 | 4:41 | 11:13 | |
| 172 | 214 | GREGORIO CEREZO CASTILLO | NO | NO | 3:08 | 14:05 | 25:21 | 36:32 | 110 | 4:42 | 11:23 | |
| 173 | 246 | JAVIER TIRADO RODRIGUEZ | NO | NO | 3:02 | 13:59 | 25:15 | 36:36 | 111 | 4:42 | 11:26 | |
| 174 | 217 | EMILIO JOSE CASTELLANOS CANO | NO | NO | 3:10 | 14:03 | 25:36 | 36:44 | 112 | 4:44 | 11:35 | |
| 175 | 328 | CESAR CARLOS LLORENTE MUÑÓZ | NO | NO | 3:28 | 14:57 | 25:39 | 36:49 | 113 | 4:44 | 11:39 | |
