![]() III CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DE GUADALAJARA |
|||||||||||||
| CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA DE LA PRUEBA | |||||||||||||
| Pos. | Dor | Nombre | Sx | Categoria | PCat | Club | T_Oficial | T_Neto | Pto | RitmoK | Dif | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | JAOUAD TOUGANE | h | Senior Mas | 1 | C. A. UNIóN GUADALAJARA | 39:28 | 39:28 | 1 | 3:17 | |||
| 2 | 68 | EDUARDO CALLEJO MORA | h | Senior Mas | 2 | C. C. MENORCA | 40:28 | 40:26 | 2 | 3:22 | 59.7 | ||
| 3 | 41 | JOSE MARIA TORVISCO NAJARRO | h | Senior Mas | 3 | C. A. ALOVERA | 41:20 | 41:19 | 3 | 3:26 | 1:51 | ||
| 4 | 161 | JOSE MARIA ROSADO CALVENTE | h | Vet.A Mas | 1 | C. MARATON GUADALAJARA | 41:23 | 41:21 | 4 | 3:26 | 1:54 | ||
| 5 | 86 | JAVIER BALLESTEROS PLAZA | h | Senior Mas | 4 | UNIóN DEPORTIVA VEGETARIANA | 41:47 | 41:45 | 5 | 3:28 | 2:18 | ||
| 6 | 59 | RAUL BENITO ALMARAZ | h | Senior Mas | 5 | INDEPENDIENTE | 42:05 | 42:04 | 6 | 3:30 | 2:37 | ||
| 7 | 277 | JUAN CUBEROS POLAINA | h | Senior Mas | 6 | C. A. ALOVERA | 42:11 | 42:11 | 8 | 3:30 | 2:43 | ||
| 8 | 93 | MANUEL TORVISCO NAJARRO | h | Senior Mas | 7 | C. A. ALOVERA | 42:13 | 42:11 | 7 | 3:30 | 2:44 | ||
| 9 | 78 | CARLOS MUÑOZ MARTINEZ | h | Senior Mas | 8 | C. A. LA ESPERANZA | 42:47 | 42:47 | 9 | 3:33 | 3:18 | ||
| 10 | 48 | FRANCISCO JAVIER LOZANO BENAVENTE | h | Senior Mas | 9 | C. D. PINEDA DE CIGUELA | 42:56 | 42:54 | 10 | 3:34 | 3:27 | ||
| 11 | 113 | JUAN IGNACIO GOMEZ CUBERO | h | Senior Mas | 10 | C. TRIATLON AZUQUECA DE HENARES | 42:58 | 42:56 | 11 | 3:34 | 3:29 | ||
| 12 | 71 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | h | Senior Mas | 11 | C. MARATON GUADALAJARA | 43:01 | 42:59 | 12 | 3:34 | 3:32 | ||
| 13 | 100 | JAVIER NUÑEZ GARCIA | h | Senior Mas | 12 | C. A. VILLANUEVA | 44:14 | 44:12 | 13 | 3:41 | 4:45 | ||
| 14 | 241 | JOSE ANTONIO MORALES ROBLES | h | Vet.B Mas | 1 | INDEPENDIENTE | 44:24 | 44:21 | 14 | 3:41 | 4:55 | ||
| 15 | 249 | SERGIO DEL CASTILLO CORREDOR | h | Senior Mas | 13 | C. MARATON GUADALAJARA | 44:27 | 44:25 | 15 | 3:42 | 4:59 | ||
| 16 | 172 | JOSE LUIS PORTALATIN CHAMORRO | h | Vet.A Mas | 2 | IDC TECNOLOGIA | 44:33 | 44:32 | 16 | 3:42 | 5:05 | ||
| 17 | 207 | ALFONSO LARA CABAÑAS | h | Vet.B Mas | 2 | IDC TECNOLOGIA | 44:35 | 44:35 | 17 | 3:42 | 5:07 | ||
| 18 | 184 | FRANCISCO JAVIER GUERRERO DELGADO | h | Vet.A Mas | 3 | IDC TECNOLOGIA | 44:40 | 44:38 | 18 | 3:43 | 5:11 | ||
| 19 | 218 | JUAN CARLOS SáNCHEZ GARCíA | h | Vet.B Mas | 3 | C. MARATON GUADALAJARA | 44:50 | 44:48 | 19 | 3:44 | 5:21 | ||
| 20 | 229 | PEDRO LOPEZ MENA | h | Vet.A Mas | 4 | C. A. VILLANUEVA | 44:54 | 44:52 | 20 | 3:44 | 5:25 | ||
| 21 | 124 | DAVID MARTINEZ | h | Senior Mas | 14 | C. A. VILLANUEVA | 45:13 | 45:10 | 21 | 3:45 | 5:45 | ||
| 22 | 255 | OSCAR HERRERO AREAL | h | Senior Mas | 15 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 45:15 | 45:12 | 22 | 3:46 | 5:47 | ||
| 23 | 109 | LUIS REVUELTA ROJAS | h | Senior Mas | 16 | C. MARATON GUADALAJARA | 45:18 | 45:16 | 23 | 3:46 | 5:49 | ||
| 24 | 164 | JUAN FERNANDEZ COLOMO | h | Vet.A Mas | 5 | C. MARATON GUADALAJARA | 45:19 | 45:19 | 25 | 3:46 | 5:50 | ||
| 25 | 149 | JOSÉ M. SALMORAL ROJO | h | Vet.A Mas | 6 | C. A. BRIHUEGA | 45:23 | 45:21 | 26 | 3:46 | 5:55 | L | |
| 26 | 300 | MARIO LLORENTE ALONSO | h | Senior Mas | 17 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 45:28 | 45:18 | 24 | 3:46 | 6:00 | ||
| 27 | 122 | FRANCISCO JAVIER SIXTO MARTINEZ | h | Senior Mas | 18 | C. A. ALOVERA | 45:29 | 45:27 | 27 | 3:47 | 6:00 | ||
| 28 | 117 | ROBERTO LUIS PRADO VIZOSO | h | Senior Mas | 19 | INDEPENDIENTE | 45:47 | 45:44 | 28 | 3:48 | 6:18 | ||
| 29 | 223 | JUAN HUERGA RODRIGUEZ | h | Vet.C Mas | 1 | IDC TECNOLOGIA | 45:58 | 45:56 | 29 | 3:49 | 6:29 | ||
| 30 | 42 | CARLOS A. GRAU CANO | h | Senior Mas | 20 | INDEPENDIENTE | 46:13 | 46:09 | 30 | 3:50 | 6:44 | ||
| 31 | 293 | JOSE LUIS ECIJA GARCIA | h | Senior Mas | 21 | 46:22 | 46:18 | 31 | 3:51 | 6:53 | |||
| 32 | 102 | JAVIER MARTíN MARCO | h | Senior Mas | 22 | C. MARATON GUADALAJARA | 46:33 | 46:28 | 33 | 3:52 | 7:04 | ||
| 33 | 51 | JAVIER DE LUZ MEDINA | h | Senior Mas | 23 | ATLETISMO FUENLABRADA | 46:36 | 46:27 | 32 | 3:52 | 7:08 | ||
| 34 | 187 | FRANCISCO MUñOZ PEREZ | h | Vet.A Mas | 7 | C. MARATON GUADALAJARA | 46:37 | 46:35 | 34 | 3:52 | 7:08 | ||
| 35 | 121 | DAVID LIRAS MARTINEZ | h | Senior Mas | 24 | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 46:48 | 46:48 | 36 | 3:54 | 7:20 | ||
| 36 | 231 | ALBANO VILLAVERDE ESCRIBANO | h | Senior Mas | 25 | C. A. UNIóN GUADALAJARA | 46:53 | 46:48 | 37 | 3:54 | 7:24 | ||
| 37 | 72 | MARCO ANTONIO MARTIN CARRASCO | h | Senior Mas | 26 | IDC TECNOLOGIA | 46:54 | 46:51 | 38 | 3:54 | 7:26 | ||
| 38 | 139 | DAVID HERNANDEZ SABOYA | h | Vet.A Mas | 8 | C. A. VILLANUEVA | 46:54 | 46:47 | 35 | 3:53 | 7:26 | ||
| 39 | 138 | JUAN CARLOS CALLEJAS GÓMEZ | h | Vet.A Mas | 9 | C. A. ALOVERA | 47:00 | 46:58 | 39 | 3:54 | 7:31 | ||
| 40 | 208 | ALBERTO MONTERO DE LA CRUZ | h | Vet.B Mas | 4 | C. MARATON GUADALAJARA | 47:03 | 47:01 | 40 | 3:55 | 7:34 | ||
| 41 | 50 | DAVID SANZ LOZANO | h | Senior Mas | 27 | INDEPENDIENTE | 47:13 | 47:08 | 41 | 3:55 | 7:44 | ||
| 42 | 177 | PEDRO L. TOLEDO RAMOS | h | Vet.A Mas | 10 | C. MARATON GUADALAJARA | 47:52 | 47:48 | 42 | 3:59 | 8:23 | ||
| 43 | 74 | MANUEL BARRIOPEDRO PALACIOS | h | Senior Mas | 28 | C. A. BRIHUEGA | 48:01 | 48:00 | 43 | 4:00 | 8:32 | L | |
| 44 | 160 | FERNANDO UBEDA BRAVO | h | Vet.A Mas | 11 | C. A. VILLANUEVA | 48:13 | 48:05 | 44 | 4:00 | 8:44 | ||
| 45 | 84 | JAVIER DEL MOLINO ROJO | h | Senior Mas | 29 | C. A. BRIHUEGA | 48:29 | 48:27 | 45 | 4:02 | 9:00 | L | |
| 46 | 91 | JOSE IGNACIO CABALLERO ANDRES | h | Senior Mas | 30 | C. A. SIGüENZA | 48:34 | 48:33 | 46 | 4:02 | 9:06 | ||
| 47 | 126 | MIGUEL ANGEL MAYOR CUADRADO | h | Senior Mas | 31 | INDEPENDIENTE | 48:59 | 48:55 | 47 | 4:04 | 9:30 | ||
| 48 | 244 | JOSE MARIA RODRIGUEZ NOTARIO | h | Senior Mas | 32 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 48:59 | 48:56 | 48 | 4:04 | 9:30 | ||
| 49 | 130 | ISRAEL CORREIA LOPEZ | h | Vet.A Mas | 12 | 49:01 | 48:58 | 49 | 4:04 | 9:33 | |||
| 50 | 215 | MIGUEL DIEZ GARCIA | h | Vet.B Mas | 5 | C. MARATON GUADALAJARA | 49:10 | 49:08 | 50 | 4:05 | 9:42 | ||
| 51 | 32 | JORGE GONZALEZ TARRIZA | h | Senior Mas | 33 | C. A. MARCHAMALO | 49:16 | 49:11 | 51 | 4:05 | 9:48 | ||
| 52 | 35 | FELIPE UREÑA GOMEZ | h | Senior Mas | 34 | C. A. BRIHUEGA | 49:20 | 49:18 | 53 | 4:06 | 9:52 | L | |
| 53 | 292 | ANTONIO TORIJA BEATO | h | Senior Mas | 35 | 49:21 | 49:14 | 52 | 4:06 | 9:52 | L | ||
| 54 | 185 | LUIS MARIANO GARCIA RUIZ | h | Vet.A Mas | 13 | C. A. AZUQUECA | 49:26 | 49:21 | 54 | 4:06 | 9:58 | ||
| 55 | 112 | PEDRO JOSE LLANDRES COMENDADOR | h | Senior Mas | 36 | C. A. AZUQUECA | 49:26 | 49:21 | 55 | 4:06 | 9:58 | ||
| 56 | 296 | FCO JAVIER ARROYO GARCIA | h | Senior Mas | 37 | LOS FANTOCHES | 49:39 | 49:33 | 56 | 4:07 | 10:10 | ||
| 57 | 270 | ANTONIO DREGORIO AGUILAR | h | Senior Mas | 38 | INDEPENDIENTE | 49:40 | 49:37 | 57 | 4:08 | 10:11 | ||
| 58 | 105 | JOSE GARCIA GINES | h | Senior Mas | 39 | C. A. BRIHUEGA | 49:44 | 49:43 | 59 | 4:08 | 10:16 | L | |
| 59 | 103 | MIGUEL ANGEL BERMEJO ROA | h | Senior Mas | 40 | C. A. BRIHUEGA | 49:45 | 49:42 | 58 | 4:08 | 10:17 | L | |
| 60 | 64 | MIGUEL LOPEZ MONTALVO | h | Senior Mas | 41 | INDEPENDIENTE | 49:47 | 49:43 | 60 | 4:08 | 10:18 | ||
| 61 | 21 | HENAR FERNANDEZ RAMOS | m | Vet.A Fem | 1 | C. A. ALOVERA | 49:53 | 49:51 | 61 | 4:09 | 10:24 | ||
| 62 | 247 | DAVID CASTILLO PLAZA | h | Senior Mas | 42 | C. MARATON GUADALAJARA | 50:09 | 50:03 | 62 | 4:10 | 10:41 | ||
| 63 | 43 | DAVID CUENCA DELGADO | h | Senior Mas | 43 | INDEPENDIENTE | 50:21 | 50:15 | 63 | 4:11 | 10:53 | ||
| 64 | 82 | JUAN MANUEL MANTECA BUENO | h | Senior Mas | 44 | C. TRIATLON AZUQUECA DE HENARES | 50:27 | 50:26 | 65 | 4:12 | 10:59 | ||
| 65 | 248 | JAVIER ROSADO SANZ | h | Senior Mas | 45 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 50:32 | 50:26 | 64 | 4:12 | 11:03 | ||
| 66 | 77 | FRANCISCO JOSE PRIETO SALCEDO | h | Senior Mas | 46 | INDEPENDIENTE | 50:35 | 50:33 | 66 | 4:12 | 11:06 | ||
| 67 | 173 | FéLIX JUARRANZ MORATILLA | h | Vet.A Mas | 14 | BAILES | 50:37 | 50:34 | 68 | 4:12 | 11:08 | ||
| 68 | 202 | PEPE MARTIN MOLLEDA | h | Vet.B Mas | 6 | C. MARATON GUADALAJARA | 50:38 | 50:33 | 67 | 4:12 | 11:09 | ||
| 69 | 174 | JUAN ANTONIO JUARRANZ MORATILLA | h | Vet.A Mas | 15 | BAILES | 50:38 | 50:35 | 71 | 4:12 | 11:09 | ||
| 70 | 83 | FRANCISCO PEñUELAS SANCHEZ | h | Senior Mas | 47 | INDEPENDIENTE | 50:40 | 50:35 | 72 | 4:12 | 11:11 | ||
| 71 | 95 | JOSÉ ANTONIO ARENAS ÁLVAREZ | h | Senior Mas | 48 | C. A. BRIHUEGA | 50:42 | 50:36 | 73 | 4:13 | 11:13 | L | |
| 72 | 186 | FERNANDO RAMÍREZ LOZANO | h | Vet.A Mas | 16 | LOS GALGUILLOS | 50:47 | 50:35 | 70 | 4:12 | 11:19 | ||
| 73 | 157 | JUSTO SÁNCHEZ-TRILLO DEL SAZ | h | Vet.A Mas | 17 | LOS GALGUILLOS | 50:47 | 50:34 | 69 | 4:12 | 11:19 | ||
| 74 | 56 | ALBERTO POLANCO FELIPE | h | Senior Mas | 49 | INDEPENDIENTE | 50:48 | 50:38 | 74 | 4:13 | 11:19 | ||
| 75 | 131 | ANTONIO GONZALEZ MUñOZ | h | Vet.A Mas | 18 | INDEPENDIENTE | 51:11 | 51:06 | 75 | 4:15 | 11:42 | ||
| 76 | 220 | RAMON DEL RIO VALENTIN | h | Vet.B Mas | 7 | C. MARATON GUADALAJARA | 51:16 | 51:13 | 77 | 4:16 | 11:47 | ||
| 77 | 232 | JOSE ANTONIO ARTEAGA SACRISTAN | h | Senior Mas | 50 | INDEPENDIENTE | 51:16 | 51:13 | 76 | 4:16 | 11:48 | L | |
| 78 | 94 | FRANCISCO MANTECA BUENO | h | Senior Mas | 51 | C. TRIATLON AZUQUECA DE HENARES | 51:19 | 51:15 | 78 | 4:16 | 11:50 | ||
| 79 | 196 | ANDRES TORRES ALCOBENDAS | h | Vet.B Mas | 8 | ALCALA 8:30 | 51:28 | 51:23 | 79 | 4:16 | 12:00 | ||
| 80 | 242 | EDUARDO RODRIGUEZ NOTARIO | h | Senior Mas | 52 | NINGUNO | 51:29 | 51:27 | 81 | 4:17 | 12:00 | ||
| 81 | 295 | ALBERTO MARTIN RAJAS | h | Senior Mas | 53 | LOS FANTOCHES | 51:31 | 51:24 | 80 | 4:17 | 12:02 | ||
| 82 | 301 | MIGUEL ANGEL RIELVES TORRES | h | Senior Mas | 54 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 51:34 | 51:30 | 83 | 4:17 | 12:05 | ||
| 83 | 45 | SAMUEL DE DIEGO CANTAL | h | Senior Mas | 55 | INDEPENDIENTE | 51:34 | 51:29 | 82 | 4:17 | 12:06 | ||
| 84 | 62 | FRANCISCO JOSé BERNAL LLINARES | h | Senior Mas | 56 | INDEPENDIENTE | 51:35 | 51:31 | 84 | 4:17 | 12:06 | ||
| 85 | 210 | JOSE ANTONIO LOPEZ COMENDADOR | h | Vet.B Mas | 9 | C. A. MARCHAMALO | 51:42 | 51:36 | 85 | 4:18 | 12:13 | ||
| 86 | 163 | PABLO GIMENEZ VILLARROYA | h | Vet.A Mas | 19 | ALCALA 8:30 | 51:43 | 51:38 | 86 | 4:18 | 12:14 | ||
| 87 | 88 | ALEJANDRO GONZáLEZ NUEVO | h | Senior Mas | 57 | C. A. AZUQUECA | 51:43 | 51:41 | 87 | 4:18 | 12:15 | ||
| 88 | 159 | GREGORIO CORTIJO CEZÓN | h | Vet.A Mas | 20 | C. A. BRIHUEGA | 51:45 | 51:45 | 88 | 4:18 | 12:16 | L | |
| 89 | 250 | MANUEL REYES PORRAS | h | Vet.B Mas | 10 | INDEPENDIENTE | 52:10 | 51:56 | 89 | 4:19 | 12:42 | ||
| 90 | 234 | ANGEL LUIS SERRANO MARTINEZ | h | Senior Mas | 58 | C. A. ALOVERA | 52:12 | 52:01 | 90 | 4:20 | 12:43 | ||
| 91 | 127 | JUAN CARLOS DIAZ-GARZóN FERNáNDEZ | h | Senior Mas | 59 | C. A. BRIHUEGA | 52:19 | 52:16 | 92 | 4:21 | 12:50 | L | |
| 92 | 137 | JAVIER MARINA CORREDOR | h | Vet.A Mas | 21 | C. A. AZUQUECA | 52:19 | 52:16 | 91 | 4:21 | 12:50 | ||
| 93 | 258 | JAVIER ANDRADAS GAMO | h | Vet.A Mas | 22 | C. MARATON GUADALAJARA | 52:22 | 52:17 | 93 | 4:21 | 12:53 | ||
| 94 | 90 | DANIEL GUERRERO GARCÍA | h | Senior Mas | 60 | INDEPENDIENTE | 52:23 | 52:19 | 95 | 4:21 | 12:54 | ||
| 95 | 188 | MIGUEL ÁNGEL HERRANZ ABAD | h | Vet.A Mas | 23 | INDEPENDIENTE | 52:23 | 52:19 | 94 | 4:21 | 12:55 | ||
| 96 | 80 | DAVID MILLANO PASTOR | h | Senior Mas | 61 | C. A. BRIHUEGA | 52:32 | 52:26 | 97 | 4:22 | 13:03 | L | |
| 97 | 169 | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | h | Vet.A Mas | 24 | C. A. VILLANUEVA | 52:38 | 52:26 | 98 | 4:22 | 13:09 | ||
| 98 | 253 | CARLOS CHICHARRO PARDO | h | Senior Mas | 62 | INDEPENDIENTE | 52:39 | 52:22 | 96 | 4:21 | 13:10 | ||
| 99 | 150 | MIGUEL ANGEL CARMONA GUADALUPE | h | Vet.A Mas | 25 | INDEPENDIENTE | 52:44 | 52:36 | 99 | 4:23 | 13:15 | ||
| 100 | 115 | MARCO ANTONIO LóPEZ RUíZ | h | Senior Mas | 63 | INDEPENDIENTE | 52:49 | 52:42 | 100 | 4:23 | 13:20 | ||
| 101 | 125 | PABLO MARCOS CORRAL | h | Senior Mas | 64 | C. A. BRIHUEGA | 52:53 | 52:43 | 101 | 4:23 | 13:25 | L | |
| 102 | 170 | MANUEL BRIONES BARRAGAN | h | Vet.A Mas | 26 | INDEPENDIENTE | 52:57 | 52:46 | 102 | 4:23 | 13:28 | ||
| 103 | 110 | JAVIER RUIZ GONZáLEZ | h | Senior Mas | 65 | C. MARATON GUADALAJARA | 52:58 | 52:52 | 104 | 4:24 | 13:29 | ||
| 104 | 214 | EDUARDO LOZANO VALVERDE | h | Vet.B Mas | 11 | C. A. VILLANUEVA | 53:02 | 52:48 | 103 | 4:24 | 13:34 | ||
| 105 | 238 | JAVIER PACHECO ALBERRUCHE | h | Senior Mas | 66 | C. A. BRIHUEGA | 53:04 | 53:00 | 105 | 4:25 | 13:35 | L | |
| 106 | 193 | FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA AGREDA | h | Vet.A Mas | 27 | C. MARATON GUADALAJARA | 53:07 | 53:03 | 108 | 4:25 | 13:39 | ||
| 107 | 257 | JUAN CARLOS GARCIA SANTAMARIA | h | Senior Mas | 67 | INDEPENDIENTE | 53:10 | 53:02 | 106 | 4:25 | 13:42 | ||
| 108 | 263 | LUIS MIGUEL DUARTE PEREZ | h | Vet.A Mas | 28 | INDEPENDIENTE | 53:13 | 53:02 | 107 | 4:25 | 13:45 | ||
| 109 | 85 | SERGIO MARTíN ROMERA | h | Senior Mas | 68 | C. A. BRIHUEGA | 53:14 | 53:09 | 109 | 4:25 | 13:45 | L | |
| 110 | 36 | RICARDO ASENSIO ÁLVAREZ | h | Senior Mas | 69 | C. A. BRIHUEGA | 53:14 | 53:10 | 110 | 4:25 | 13:45 | L | |
| 111 | 6 | ROCIO LEON RUIZ | m | Senior Fem | 1 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 53:21 | 53:13 | 111 | 4:26 | 13:53 | ||
| 112 | 151 | EMILIO JESÚS DE MIGUEL DELEITO | h | Vet.A Mas | 29 | C. MARATON GUADALAJARA | 53:43 | 53:36 | 112 | 4:28 | 14:14 | ||
| 113 | 201 | ALBERTO FERNANDEZ VILLACAÑAS VELA | h | Vet.B Mas | 12 | C. A. BRIHUEGA | 53:49 | 53:47 | 114 | 4:28 | 14:21 | L | |
| 114 | 104 | JOSE MANUEL CENTENERA AGUILERA | h | Senior Mas | 70 | C. A. BRIHUEGA | 53:51 | 53:46 | 113 | 4:28 | 14:23 | L | |
| 115 | 96 | JOSE GONZALEZ DE LA ALJEA TELLEZ | h | Senior Mas | 71 | COMPLUTUM TRIATLON | 53:54 | 53:47 | 115 | 4:28 | 14:26 | ||
| 116 | 118 | JOSE CARLOS MARTíN MARCO | h | Senior Mas | 72 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 53:59 | 53:53 | 116 | 4:29 | 14:30 | ||
| 117 | 101 | ALFONSO MILLANO PASTOR | h | Senior Mas | 73 | C. A. BRIHUEGA | 54:03 | 53:59 | 117 | 4:29 | 14:34 | L | |
| 118 | 284 | ALEJANDRO VELASCO MARTINEZ | h | Senior Mas | 74 | INDEPENDIENTE | 54:08 | 54:01 | 118 | 4:30 | 14:39 | ||
| 119 | 9 | PILAR SANCHEZ GERMAN | m | Senior Fem | 2 | C. A. ALOVERA | 54:11 | 54:09 | 120 | 4:30 | 14:43 | ||
| 120 | 119 | FRANCISCO TORVISCO NAJARRO | h | Senior Mas | 75 | C. A. ALOVERA | 54:11 | 54:08 | 119 | 4:30 | 14:43 | ||
| 121 | 178 | CARLOS LOPE GUERRA | h | Vet.A Mas | 30 | INDEPENDIENTE | 54:22 | 54:21 | 123 | 4:31 | 14:53 | ||
| 122 | 57 | ROBERTO NIETO PERIBáñEZ | h | Senior Mas | 76 | INDEPENDIENTE | 54:28 | 54:18 | 121 | 4:31 | 15:00 | ||
| 123 | 116 | FRANCISCO VALIENTE BAOS | h | Senior Mas | 77 | INDEPENDIENTE | 54:29 | 54:19 | 122 | 4:31 | 15:00 | ||
| 124 | 24 | MARíA AMOR DE LAS HERAS MUñOZ | m | Vet.A Fem | 2 | INDEPENDIENTE | 54:34 | 54:28 | 124 | 4:32 | 15:05 | ||
| 125 | 221 | BIENVENIDO DIAZ ATIENZAR | h | Vet.B Mas | 13 | C. A. AZUQUECA | 54:52 | 54:49 | 128 | 4:34 | 15:23 | ||
| 126 | 99 | GABRIEL ARIANES ORTIZ | h | Senior Mas | 78 | C. A. BRIHUEGA | 54:56 | 54:45 | 125 | 4:33 | 15:27 | L | |
| 127 | 2 | ARANTXA SALDISE SOTO | m | Senior Fem | 3 | C. TRIATLON GUADALAJARA | 54:56 | 54:48 | 127 | 4:34 | 15:28 | ||
| 128 | 243 | JOSE ANTONIO BARRA TOQUERO | h | Vet.A Mas | 31 | C. MARATON GUADALAJARA | 54:57 | 54:46 | 126 | 4:33 | 15:28 | ||
| 129 | 29 | GONZALO DE TORO CARMENA | h | Senior Mas | 79 | INDEPENDIENTE | 55:02 | 54:57 | 130 | 4:34 | 15:34 | ||
| 130 | 171 | MIGUEL ANGEL ROMERO REDON | h | Vet.A Mas | 32 | INDEPENDIENTE | 55:08 | 54:58 | 131 | 4:34 | 15:39 | ||
| 131 | 133 | ALFONSO HERNANDEZ RUIZ | h | Vet.A Mas | 33 | C. A. ALOVERA | 55:12 | 55:03 | 132 | 4:35 | 15:43 | ||
| 132 | 76 | DAVID TREJO SANCHEZ | h | Senior Mas | 80 | INDEPENDIENTE | 55:13 | 54:56 | 129 | 4:34 | 15:44 | ||
| 133 | 30 | ALVARO JIMENEZ MARTIN | h | Senior Mas | 81 | EL RECUENCO | 55:20 | 55:10 | 134 | 4:35 | 15:52 | ||
| 134 | 233 | FERNANDO PRIETO GARCIA | h | Senior Mas | 82 | NINGUNO | 55:22 | 55:03 | 133 | 4:35 | 15:54 | ||
| 135 | 53 | BORJA HONTAñóN GONZáLEZ | h | Senior Mas | 83 | COMPLUTUM TRIATLON | 55:23 | 55:16 | 135 | 4:36 | 15:55 | ||
| 136 | 146 | LUIS ANTONIO RIVAS CUADRADO | h | Vet.A Mas | 34 | INDEPENDIENTE | 55:27 | 55:21 | 137 | 4:36 | 15:59 | ||
| 137 | 167 | CESAR REDOMERO GARCIA | h | Vet.A Mas | 35 | EL RECUENCO | 55:37 | 55:27 | 140 | 4:37 | 16:09 | ||
| 138 | 142 | FRANCISCO MONTILLA ATIENZA | h | Vet.A Mas | 36 | INDEPENDIENTE | 55:37 | 55:19 | 136 | 4:36 | 16:09 | ||
| 139 | 134 | JUAN-ANTONIO SIERRA LOPEZ-OCHOA | h | Vet.A Mas | 37 | INDEPENDIENTE | 55:38 | 55:28 | 141 | 4:37 | 16:10 | ||
| 140 | 123 | JOSE MARIA DORADO LOPEZ | h | Senior Mas | 85 | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | 55:39 | 55:23 | 139 | 4:36 | 16:11 | ||
| 141 | 273 | RUBEN GALVEZ CAMPOS | h | Senior Mas | 84 | NINGUNO | 55:39 | 55:22 | 138 | 4:36 | 16:11 | ||
| 142 | 182 | CARLOS MEZQUITA MERINO | h | Vet.A Mas | 38 | INDEPENDIENTE | 55:41 | 55:32 | 142 | 4:37 | 16:12 | ||
| 143 | 236 | JESúS MANUEL VILLARINO GóMEZ | h | Vet.A Mas | 39 | C. MARATON GUADALAJARA | 55:46 | 55:38 | 145 | 4:38 | 16:17 | ||
| 144 | 230 | RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | h | Senior Mas | 86 | C. A. AZUQUECA | 55:47 | 55:34 | 144 | 4:37 | 16:19 | ||
| 145 | 79 | DANIEL HORMIGOS CORTéS | h | Senior Mas | 87 | INDEPENDIENTE | 55:48 | 55:33 | 143 | 4:37 | 16:19 | ||
| 146 | 192 | ISIDORO JIMENEZ GARCIA | h | Vet.A Mas | 40 | C. MARATON GUADALAJARA | 55:55 | 55:52 | 149 | 4:39 | 16:26 | ||
| 147 | 144 | JUAN MANUEL GARCÉS MUÑOZ | h | Vet.A Mas | 41 | BOCCIA GUADALAJARA | 55:58 | 55:51 | 148 | 4:39 | 16:29 | ||
| 148 | 175 | PEDRO PABLO RODRIGUEZ PIRIS | h | Vet.A Mas | 42 | INDEPENDIENTE | 56:02 | 55:52 | 150 | 4:39 | 16:33 | ||
| 149 | 81 | GUILLERMO RODRIGUEZ REALES | h | Senior Mas | 88 | C. A. VILLANUEVA | 56:03 | 55:49 | 146 | 4:39 | 16:35 | ||
| 150 | 179 | MIGUEL AGUDO CORDOBA | h | Vet.A Mas | 43 | C. A. VILLANUEVA | 56:06 | 55:51 | 147 | 4:39 | 16:38 | ||
| 151 | 298 | AZIZ AANNABA | h | Senior Mas | 89 | 56:09 | 55:57 | 151 | 4:39 | 16:40 | |||
| 152 | 198 | JOSE LUIS CONDADO AYUSO | h | Vet.B Mas | 14 | INDEPENDIENTE | 56:13 | 56:03 | 152 | 4:40 | 16:44 | ||
| 153 | 290 | CARLOS MARTINEZ PACHECO | h | Senior Mas | 90 | INDEPENDIENTE | 56:22 | 56:08 | 153 | 4:40 | 16:53 | L | |
| 154 | 148 | CARLOS SERRANO TORRES | h | Vet.A Mas | 44 | INDEPENDIENTE | 56:37 | 56:27 | 154 | 4:42 | 17:09 | ||
| 155 | 14 | ISABEL PEREZ SANZ | m | Vet.A Fem | 3 | C. A. ALOVERA | 56:39 | 56:33 | 155 | 4:42 | 17:11 | ||
| 156 | 269 | ALBERTO MENCHERO ASTASIO | h | Senior Mas | 91 | NINGUNO | 56:39 | 56:34 | 156 | 4:42 | 17:11 | ||
| 157 | 155 | JUAN CARLOS GONZALEZ CORRAL | h | Vet.A Mas | 45 | C. A. BRIHUEGA | 56:44 | 56:38 | 157 | 4:43 | 17:15 | L | |
| 158 | 251 | FERNANDO PAREJA CALVO | h | Senior Mas | 92 | AVENGUADA | 56:45 | 56:39 | 158 | 4:43 | 17:16 | ||
| 159 | 181 | JAVIER VELASCO GONZALEZ | h | Vet.A Mas | 46 | EVOLUTION | 56:49 | 56:43 | 159 | 4:43 | 17:20 | ||
| 160 | 266 | JUAN DIEGO GOMEZ GARCIA | h | Senior Mas | 93 | C. A. BRIHUEGA | 57:08 | 56:59 | 161 | 4:44 | 17:39 | L | |
| 161 | 136 | PEDRO PABLO HORMIGOS CORTéS | h | Vet.A Mas | 47 | INDEPENDIENTE | 57:13 | 56:57 | 160 | 4:44 | 17:44 | ||
