XXIII MEMORIAL BOMBEROS DE ALCORCON

Pos. Dor Nombre Sx Categoria PCat T_Oficial Ritmo Bom
201 130 ALFONSO GARCÍA PÉREZ M INVITADO 138 37:00 4:21 NO
202 306 JUAN SEBASTIÁN NAVAS SEGOVIA M INVITADO 139 37:01 4:21 NO
203 324 MANUEL QUINTANA RODRÍGUEZ M INVITADO 140 37:02 4:21 NO
204 208 FERNANDO SÁNCHEZ GARCÍA M INVITADO 141 37:02 4:21 NO
205 203 FELIX GARCÍA CARMENA M INVITADO 142 37:05 4:22 NO
206 344 NEYCER AUGUSTO ROMERO VELA M INVITADO 143 37:09 4:22 NO
207 373 RAUL GÓMEZ MARTINENA M INVITADO 144 37:09 4:22 NO
208 158 CARLOS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ M INVITADO 145 37:09 4:22 NO
209 355 PABLO CAÑADILLAS VIOQUE M INVITADO 146 37:10 4:22 NO
210 142 ÁNGEL ORTEGA PORRO M INVITADO 147 37:11 4:22 NO
211 201 FELIPE CERCADILLO BLANCO M INVITADO 148 37:13 4:23 NO
212 117 ALBERTO CABALLERO MUÑOZ M INVITADO 149 37:13 4:23 NO
213 96 SAMUEL MORALES SANTIAGO M OPEN 10 37:13 4:23 SI
214 253 JORGE GIROLAMI MORALES M INVITADO 150 37:13 4:23 NO
215 399 TOMÁS FERNANDO MARTÍN M INVITADO 151 37:19 4:23 NO
216 332 MIGUEL ÁNGEL MANSO M INVITADO 152 37:30 4:25 NO
217 155 BLAS BODOQUE GARCÍA M INVITADO 153 37:36 4:25 NO
218 286 JUAN CARLOS CALLEJO GARCÍA M INVITADO 154 37:39 4:26 NO
219 4 ALBERTO RUEDA HERRERO M VETERANO 12 37:44 4:26 SI
220 156 CARLOS DE LA CRUZ PONTVIANNE M INVITADO 155 37:45 4:26 NO
221 443 MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ SOLER F INVITADA 9 37:47 4:27 NO
222 388 SANTIAGO MOREJÓN BANDRÉS M INVITADO 156 37:53 4:27 NO
223 390 SEBASTIÁN MAESTRE GONZÁLEZ M INVITADO 157 37:57 4:28 NO
224 457 ROSA MARÍA EGIDO HERRERA F INVITADA 10 37:59 4:28 NO
225 364 PRUDENCIO PALOP NAVARRO M INVITADO 158 38:00 4:28 NO
226 104 VÍCTOR SANZ CUENA M VETERANO 13 38:01 4:28 SI
227 48 JAVIER GIL SERRANO M VETERANO 14 38:01 4:28 SI
228 287 JUAN CARLOS MARTÍNEZ FLORES M INVITADO 159 38:04 4:29 NO
229 271 JOSE LUIS TALAVÁN GARCÍA M INVITADO 160 38:07 4:29 NO
230 283 JUAN ANTONIO ORDÚÑEZ HERAS M INVITADO 161 38:12 4:30 NO
231 247 JESÚS LORENTE GUTIÉRREZ M INVITADO 162 38:14 4:30 NO
232 419 ANGEL EGLICERIO M INVITADO 163 38:30 4:32 NO
233 412 RICARDO JIMENEZ M INVITADO 164 38:31 4:32 NO
234 126 ALEJANDRO SOTO MARTÍNEZ M INVITADO 165 38:35 4:32 NO
235 239 JAVIER BASCUÑANA GARCÍA M INVITADO 166 38:46 4:34 NO
236 147 ANTONIO BALLESTEROS REMESAL M INVITADO 167 38:46 4:34 NO
237 21 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FAMILIAR M INVITADO 168 38:50 4:34 NO
238 168 DANIEL BARROSO LÓPEZ M INVITADO 169 38:52 4:34 NO
239 423 FALTA NOMBRE F INVITADA 11 38:53 4:34 NO
240 244 JESÚS ESCUDERO GARCÍA-PASTOR M INVITADO 170 38:53 4:35 NO
241 186 EDUARDO HERNÁNDEZ ORTIZ M INVITADO 171 38:54 4:35 NO
242 128 ALFONSO CEPEDA CABALLOS M INVITADO 172 38:55 4:35 NO
243 366 RAFAEL ÁNGEL GARCÍA M INVITADO 173 38:56 4:35 NO
244 335 MIGUEL ÁNGEL MESA ROMERO M INVITADO 174 38:56 4:35 NO
245 394 SERGIO MARTÍN DE DIEGO M INVITADO 175 38:59 4:35 NO
246 80 MIGUEL ÁNGEL CELEMÍN MELGUAL M SENIOR 33 39:02 4:36 SI
247 197 FABRICIO JAVIER VILLAPRADO ARTEAG M INVITADO 176 39:12 4:37 NO
248 350 OSCAR GARCÍA ARGUMOSA M INVITADO 177 39:20 4:38 NO
249 58 JOSÉ LUIS BOSQUE TORIBIO M VETERANO 15 39:27 4:38 SI
250 320 LUIS RUIZ LUENGO M INVITADO 178 39:36 4:40 NO
251 448 MIRIAM SARMIENTO HERNÁNDEZ F INVITADA 12 39:41 4:40 NO
252 131 ALFREDO ESCOBAR CANCHO M INVITADO 179 39:43 4:40 NO
253 75 MARIANO GARCÍA CARRETERO M VETERANO 16 40:00 4:42 SI
254 94 ROBERTO GARCÍA CARRETERO M SENIOR 34 40:00 4:42 SI
255 460 SILVIA NOTT BILBAO F INVITADA 13 40:01 4:42 NO
256 153 ANTONIO MARTÍNEZ CERDÁN M INVITADO 180 40:01 4:42 NO
257 170 DANIEL LLORENTE VEGA M INVITADO 181 40:01 4:43 NO
258 402 VICENTE MIRÓ DE LA FUENTE M INVITADO 182 40:02 4:43 NO
259 304 JUAN MATEOS CLEMENTE M INVITADO 183 40:09 4:43 NO
260 36 FRANCISCO JAVIER VALIENTE BONILLA M SENIOR 35 40:16 4:44 SI
261 352 OSCAR PASCUAL IMEDIO M INVITADO 184 40:25 4:45 NO
262 77 MARTA GÓMEZ DELGADO F   1 40:32 4:46 SI
263 444 MARÍA YEBRA SÁNCHEZ F INVITADA 14 40:32 4:46 NO
264 311 LUIS ANTONIO PAJARES M INVITADO 185 41:00 4:49 NO
265 451 NATALIA HERRANZ AYNÓS F INVITADA 15 41:05 4:50 NO
266 223 GERMÁN GALVÁN PANIAGUA M INVITADO 186 41:05 4:50 NO
267 337 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ SÁNCHEZ M INVITADO 188 41:09 4:51 NO
268 143 ÁNGEL RICO CIRIA M INVITADO 189 41:09 4:51 NO
269 184 DAVID VEGUILLA ALBACETE M INVITADO 187 41:09 4:51 NO
270 234 IVÁN PÉREZ GARCÍA M INVITADO 190 41:09 4:51 NO
271 198 FCO. JAVIER FERNÁNDEZ BARRADO M INVITADO 191 41:11 4:51 NO
272 115 AGUSTÍN BERNAL MUÑOZ M INVITADO 192 41:13 4:51 NO
273 237 JAIME ORBEA DE ARRIBA M INVITADO 193 41:19 4:52 NO
274 295 JUAN JOSÉ HERRANZ CALLEJA M INVITADO 194 41:19 4:52 NO
275 262 JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ M INVITADO 195 41:36 4:54 NO
276 356 PABLO LORENZO MARTÍNEZ M INVITADO 196 41:49 4:55 NO
277 132 ÁLVARO GONZÁLEZ GÓMEZ M INVITADO 197 41:50 4:55 NO
278 449 MÓNICA URIOL GUERRERO F INVITADA 16 41:54 4:56 NO
279 84 PABLO FERNÁNDEZ PLAZA M VETERANO 17 41:54 4:56 SI
280 228 IGNACIO DE SIMÓN ALONSO M INVITADO 198 41:55 4:56 NO
281 465 TATYANA RIVERA SUÁREZ F INVITADA 17 42:02 4:57 NO
282 361 PEDRO HERNÁNDEZ BAILLO M INVITADO 199 42:17 4:58 NO
283 429 ELENA BENITO CASES F INVITADA 18 42:22 4:59 NO
284 336 MIGUEL ÁNGEL MOLINA CARRASCO M INVITADO 200 42:22 4:59 NO
285 52 JESÚS MOLINA PINO M SENIOR 36 42:24 4:59 SI
286 433 EVA MARÍA GARCÍA SOBLECHERO F INVITADA 19 42:58 5:03 NO
287 358 PEDRO A. ASTUDILLO CAMPOVERDE M INVITADO 201 42:59 5:03 NO
288 43 HECTOR LUIS YAGÜE SÁNCHEZ M SENIOR 37 43:10 5:05 SI
289 432 EUGENIA VEGUILLA GONZÁLEZ F INVITADA 20 43:19 5:06 NO
290 439 LOURDES ALBACETE CALVO F INVITADA 21 43:19 5:06 NO
291 171 DANIEL MASSANA ROQUERO M INVITADO 202 43:22 5:06 NO
292 172 DANIEL MOSCATEL BERMEJO M INVITADO 203 43:32 5:07 NO
293 69 JUAN MONTORO ORTIZ M SENIOR 38 43:38 5:08 SI
294 425 CAROLINA PÉREZ RUBIO F INVITADA 22 43:41 5:08 NO
295 85 PEDRO PLANS PORTABELLA M SUPERVETERANO 4 43:41 5:08 SI
296 339 MIGUEL GARCÍA GÓMEZ M INVITADO 204 43:55 5:10 NO
297 372 RAUL CULEBRAS DE LA OSA M INVITADO 205 44:04 5:11 NO
298 415 JOSE ANTONIO MUÑOZ M INVITADO 206 44:14 5:12 NO
299 331 MIGUEL ÁNGEL LUIS BOHOYO M INVITADO 207 44:15 5:12 NO
300 456 PATRICIA MUÑOZ GARCÍA F INVITADA 23 44:15 5:12 NO
301 106 JESUS RODRIGUEZ M VETERANO 18 44:27 5:14 SI
302 459 SILVIA HERRANZ AYNÓS F INVITADA 24 44:34 5:15 NO
303 427 CRISTINA FERNÁNDEZ VALLE F INVITADA 25 44:34 5:15 NO
304 441 MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ F INVITADA 26 44:38 5:15 NO
305 403 VÍCTOR ALONSO M INVITADO 208 44:38 5:15 NO
306 261 JOSÉ ANTONIO CALERO PASCUAL M INVITADO 209 44:47 5:16 NO
307 76 MARIANO MORENO ARANDA M VETERANO 19 44:47 5:16 SI
308 435 ISABEL LÓPEZ PLATERO F INVITADA 27 45:00 5:18 NO
309 446 MAYTE GARCÍA DE ÁLVARO F INVITADA 28 45:19 5:20 NO
310 450 NADIA ALI GAGO F INVITADA 29 45:19 5:20 NO
311 293 JUAN GALINDO M INVITADO 210 45:31 5:21 NO
312 349 OSCAR GÁLVEZ GONZÁLEZ M INVITADO 211 45:34 5:22 NO
313 367 RAFAEL ESCRIBANO TORRES M INVITADO 212 45:35 5:22 NO
314 13 GONZALO MORENO VALIENTE M INVITADO 213 45:40 5:22 NO
315 110 VICTOR MANUEL HUERTA M SENIOR 39 45:53 5:24 SI
316 107 ANGEL JIMENEZ M VETERANO 20 45:53 5:24 SI
317 99 PEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ M SENIOR 40 45:54 5:24 SI
318 431 ENCARNACIÓN GARCÍA LAPUERTA F INVITADA 30 45:58 5:24 NO
319 466 TERESA MARTÍN PLAZA F INVITADA 31 45:59 5:25 NO
320 421 ANA BELÉN MARTÍN ROJO F INVITADA 32 46:01 5:25 NO
321 224 GREGORIO CEREZO CASTILLO M INVITADO 214 46:15 5:26 NO
322 343 NEISSER A. ROMERO ESCALANTE M INVITADO 215 46:19 5:27 NO
323 124 ALEJANDRO COLLADO PRIETO M INVITADO 216 46:24 5:27 NO
324 209 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA GARRIDO M INVITADO 217 46:24 5:28 NO
325 256 JORGE MÉNDEZ RODRÍGUEZ M INVITADO 218 46:27 5:28 NO
326 351 OSCAR LIZANA PLAZA M INVITADO 219 46:27 5:28 NO
327 414 CARLOS HERRERA HERRERA M INVITADO 220 46:42 5:30 NO
328 418 RAQUEL ARCONADA GARCIA F INVITADA 33 46:45 5:30 NO
329 404 VÍCTOR HUGO LIMA MELGAR M INVITADO 221 46:49 5:30 NO
330 288 JUAN CARLOS PASCUAL FERNÁNDEZ M INVITADO 222 47:20 5:34 NO
331 440 MARÍA AMELIA GÓMEZ PARTIDA F INVITADA 34 47:52 5:38 NO
332 299 JUAN MANUEL MATALOBOS VEIGA M INVITADO 223 47:53 5:38 NO
333 86 RAFAEL MÉNDEZ PRIETO M SENIOR 41 48:01 5:39 SI
334 323 MANUEL MÉNDEZ PRIETO M INVITADO 224 48:01 5:39 NO
335 422 ANA PÉREZ VEGUE F INVITADA 35 48:15 5:41 NO
336 452 NOELIA ARANDA VARELA F INVITADA 36 48:15 5:41 NO
337 454 NURIA GÓMEZ BERMÚDEZ F INVITADA 37 48:15 5:41 NO
338 291 JUAN CEREZO MARTÍNEZ M INVITADO 225 48:21 5:41 NO
339 426 CHARO LÓPEZ CHACÓN F INVITADA 38 48:46 5:44 NO
340 369 RAFAEL VALVERDE BUSTOS M INVITADO 226 48:46 5:44 NO
341 119 ALBERTO FERNÁNDEZ PÉREZ M INVITADO 227 48:49 5:45 NO
342 70 JUAN PEDRO ORTIZ M SUPERVETERANO 5 49:18 5:48 SI
343 9 ANDRÉS PINA SUELA M SENIOR 42 49:19 5:48 SI
344 250 JORDI MASSANA GUITART M INVITADO 228 50:09 5:54 NO
345 112 ADRIÁN GARCÍA COTRINA M INVITADO 229 51:03 6:00 NO
346 411 ANNA FERNANDEZ MUÑOZ F INVITADA 39 51:22 6:03 NO
347 430 ELENA FRANCO F INVITADA 40 58:36 6:54 NO
348 31 FERNANDO PICÓN PERDOMO M SUPERVETERANO 6 59:12 6:58 SI
349 445 MARIAN BENITO CABALLERO F INVITADA 41 1:01:23 7:13 NO
350 118 ALBERTO FERNÁNDEZ BANDE M INVITADO 230 1:01:29 7:14 NO
351 222 GERMÁN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ M INVITADO 231 1:01:41 7:15 NO