XXIII MEMORIAL BOMBEROS DE ALCORCON

Pos. Dor Nombre Sx Categoria PCat T_Oficial Ritmo Bombero
1 279 LUIS FIGUEROA GARCIA-CUBILLANA M INVITADO 1 24:37 2:54 NO
2 236 JACINTO AROCA CAMPILLO M INVITADO 2 27:34 3:15 NO
3 386 SANTIAGO DE LA FUENTE MARTÍN M INVITADO 3 27:47 3:16 NO
4 28 FELIX AZCOITA MARMOL M SENIOR 1 27:49 3:16 SI
5 313 LUIS BARBUDO HERRERA M INVITADO 4 27:55 3:17 NO
6 393 SANTIAGO MIOLINA M INVITADO 5 28:14 3:19 NO
7 185 EDUARDO CALLEJO MORA M INVITADO 6 28:20 3:20 NO
8 24 LUIS ALFONSO MARTINEZ M INVITADO 7 28:24 3:20 NO
9 64 JUAN BARBUDO HERRERA M SENIOR 2 28:28 3:21 SI
10 407 VÍCTOR SÁNCHEZ MARISCAL MARTÍN M INVITADO 8 28:31 3:21 NO
11 363 PEDRO SANZ MESA M INVITADO 9 28:38 3:22 NO
12 175 DAVID CHINCHILLA BLANCO M INVITADO 10 28:40 3:22 NO
13 345 OMAR TAYARA M INVITADO 11 28:44 3:23 NO
14 103 VICTOR MANUEL TORNERO CATALÁN M SENIOR 3 28:51 3:24 SI
15 406 VÍCTOR J. GALLEGO CASILDA ARRANZ M INVITADO 12 28:58 3:25 NO
16 217 FRANCISCO RIVERA PÉREZ M INVITADO 13 29:05 3:25 NO
17 32 FRANCISCO DOMÍNGUEZ CHACÓN M VETERANO 1 29:05 3:25 SI
18 60 JOSE MANUEL CASTREJÓN MERCHÁN M VETERANO 2 29:05 3:25 SI
19 276 JOSÉ MARÍA MARÍN GALLAR M INVITADO 14 29:09 3:26 NO
20 300 JUAN MANUEL MONTEJO GADEA M INVITADO 15 29:11 3:26 NO
21 275 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PALLEIRO M INVITADO 16 29:19 3:27 NO
22 252 JORGE ALONSO HUETE M INVITADO 17 29:21 3:27 NO
23 66 JUAN CARLOS PALOMO VÉLEZ M SENIOR 4 29:21 3:27 SI
24 269 JOSE LUIS MENÉNDEZ ALBERQUILLA M INVITADO 18 29:28 3:28 NO
25 257 JORGE MÍNGUEZ SÁNCHEZ M INVITADO 19 29:32 3:28 NO
26 371 RAUL CARABIAS MARTÍN M INVITADO 20 29:39 3:29 NO
27 55 JOSE ANTONIO GÓMEZ MILARA M VETERANO 3 29:42 3:30 SI
28 65 JUAN CARLOS JIMÉNEZ ESTEFA M SENIOR 5 29:48 3:30 SI
29 329 MIGUEL ÁNGEL ALONSO ROMERO M INVITADO 21 29:51 3:31 NO
30 139 ÁNGEL CUENCA MARTÍNEZ M INVITADO 22 29:52 3:31 NO
31 1 NOMBRE MONEDERO SERRANO M OPEN 1 29:54 3:31 SI
32 46 JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO M SENIOR 6 29:58 3:31 SI
33 183 DAVID SALCEDO MAGUREGUI M INVITADO 23 29:58 3:32 NO
34 54 JOSE AGUADO YÉBENEZ M VETERANO 4 29:59 3:32 SI
35 216 FRANCISCO REVILLA GARCÍA M INVITADO 24 30:05 3:32 NO
36 453 NOELIA MANSILLA ARRIBA F INVITADA 1 30:07 3:33 NO
37 83 PABLO ESTEBAN CRUZADO M SENIOR 7 30:13 3:33 SI
38 16 CARLOS TRIVIÑO PUERTAS M SENIOR 8 30:15 3:34 SI
39 401 VICENTE EGEA FERNÁNDEZ M INVITADO 25 30:19 3:34 NO
40 63 JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LISO M SENIOR 9 30:21 3:34 SI
41 8 ANDRÉS COLLADO SANTOS M VETERANO 5 30:28 3:35 SI
42 437 JUDITH SÁNCHEZ HERAS F INVITADA 2 30:30 3:35 NO
43 190 EMILIO JOSÉ PABLOS SÁNCHEZ M INVITADO 26 30:30 3:35 NO
44 38 GABRIEL CARMENA VILLARREAL M SENIOR 10 30:31 3:35 SI
45 95 RUBÉN BALLESTEROS CATALINA M OPEN 2 30:31 3:35 SI
46 391 SERAFÍN GUTIÉRREZ DE SAN SEGUNDO M INVITADO 27 30:36 3:36 NO
47 165 CARMELO USED MARCOS M INVITADO 28 30:37 3:36 NO
48 188 EMILIANO SEBASTIÁN MIGUEL M INVITADO 29 30:39 3:36 NO
49 377 RICARDO GONZALO GARCÍA DE LEÓN M INVITADO 30 30:42 3:37 NO
50 302 JUAN MANUEL ROLDÁN FUENTES M INVITADO 31 30:43 3:37 NO
51 285 JUAN ANTONIO RIVERA LUCAS M INVITADO 32 30:46 3:37 NO
52 327 MARIO ZAZO DE LA CONCEPCIÓN M INVITADO 33 30:49 3:38 NO
53 232 IVÁN BAELO FERNÁNDEZ M INVITADO 34 30:59 3:39 NO
54 120 ALBERTO JOSE HERRERA MARTÍN M INVITADO 35 31:01 3:39 NO
55 211 FRANCISCO JAVIER ROMO M INVITADO 36 31:05 3:39 NO
56 82 OSCAR VELAYOS RAMÍREZ M SENIOR 11 31:07 3:40 SI
57 249 JESÚS SÁNCHEZ BODAS M INVITADO 37 31:09 3:40 NO
58 342 MIGUEL PEÑAS JIMÉNEZ M INVITADO 38 31:13 3:40 NO
59 218 FRANCISCO SAN ANDRÉS VARELA M INVITADO 39 31:14 3:40 NO
60 254 JORGE JUAN LÓPEZ GARCÍA M INVITADO 40 31:15 3:41 NO
61 400 VALENTÍN MARTÍNEZ HERRANZ M INVITADO 41 31:21 3:41 NO
62 189 EMILIO GONZÁLEZ PARADA M INVITADO 42 31:23 3:42 NO
63 73 MARCELINO SIERRA MUÑOZ M SUPERVETERANO 1 31:23 3:42 SI
64 111 ADOLFO ROBLEDO ÁLVARO M INVITADO 43 31:26 3:42 NO
65 15 CARLOS HUMANES MARTÍN M SENIOR 12 31:26 3:42 SI
66 182 DAVID RUFO DEL POZO M INVITADO 44 31:27 3:42 NO
67 167 CRISTIAN CAMACHO MENAEZ M INVITADO 45 31:28 3:42 NO
68 47 JAVIER GARCÍA PÉREZ M OPEN 3 31:30 3:42 SI
69 56 JOSE DOMÍNGUEZ NAHARRO M SENIOR 13 31:37 3:43 SI
70 109 JUAN CARLOS RODRIGUEZ M SENIOR 14 31:43 3:44 SI
71 150 ANTONIO FRANCISCO CUDERO M INVITADO 46 31:46 3:44 NO
72 370 RAMÓN CHAPARRO ALONSO M INVITADO 47 31:46 3:44 NO
73 57 JOSE IGNACIO CASALLO FERNÁNDEZ M SENIOR 15 31:50 3:45 SI
74 81 MIGUEL PEÑALVER PAYO M SENIOR 16 31:50 3:45 SI
75 50 JAVIER RODRIGO ROMERO M SENIOR 17 31:51 3:45 SI
76 159 CARLOS HUGO ANDRÉS MORALES M INVITADO 48 31:53 3:45 NO
77 44 HUGO CIDONCHA DÍAZ M OPEN 4 31:57 3:46 SI
78 266 JOSÉ FERRERO MATELLANES M INVITADO 49 32:04 3:46 NO
79 37 FRANCISCO JAVIER VALLEZ LÓPEZ M SENIOR 18 32:10 3:47 SI
80 338 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TALAVERA M INVITADO 50 32:13 3:47 NO
81 29 FERNANDO CASTELLANOS TORRES M SENIOR 19 32:14 3:48 SI
82 245 JESÚS GARCÍA HIDALGO M INVITADO 51 32:14 3:48 NO
83 169 DANIEL JIMÉNEZ PÉREZ M INVITADO 52 32:15 3:48 NO
84 305 JUAN PEDRO POZO GARCÍA M INVITADO 53 32:15 3:48 NO
85 154 ANTONIO PERALES FERNÁNDEZ M INVITADO 54 32:15 3:48 NO
86 354 PABLO CANTÓ MARTÍNEZ M INVITADO 55 32:17 3:48 NO
87 290 JUAN CARLOS SÁNCHEZ ZAMORA M INVITADO 56 32:20 3:48 NO
88 215 FRANCISCO RAMÓN SÁNCHEZ ZAMORA M INVITADO 57 32:21 3:48 NO
89 5 ALEJANDRO GUTIÉRREZ DUQUE M OPEN 5 32:24 3:49 SI
90 334 MIGUEL ÁNGEL MARTÍN LÓPEZ M INVITADO 58 32:30 3:49 NO
91 375 RAUL MELO CARREÑO M INVITADO 59 32:34 3:50 NO
92 194 EUGENIO OVEJERO FERNÁNDEZ M INVITADO 60 32:36 3:50 NO
93 87 RAUL ESCUDERO MÍNGUEZ M SENIOR 20 32:36 3:50 SI
94 389 SANTOS SANTEIRO FERNÁNDEZ M INVITADO 61 32:37 3:50 NO
95 296 JUAN LUIS GALÁN M INVITADO 62 32:37 3:50 NO
96 348 OSCAR DOMÍNGUEZ SANROMÁN M INVITADO 63 32:38 3:50 NO
97 129 ALFONSO FUERTES MUÑOZ M INVITADO 64 32:41 3:51 NO
98 301 JUAN MANUEL RINCÓN MARTÍNEZ M INVITADO 65 32:41 3:51 NO
99 207 FERNANDO SÁNCHEZ DE LA SIERRA M INVITADO 66 32:42 3:51 NO
100 462 SONIA SANTA MARÍA DELGADO F INVITADA 3 32:42 3:51 NO
101 195 EUGENIO SÁNCHEZ LOZANO M INVITADO 67 32:42 3:51 NO
102 187 EDUARDO HEVIA CAMPOMANES M INVITADO 68 32:45 3:51 NO
103 417 DOR 417 M INVITADO 69 32:46 3:51 NO
104 11 ANTONIO NOVILLO PIRIS M VETERANO 6 32:47 3:51 SI
105 116 AGUSTÍN PARRA ORELLANA M INVITADO 70 32:48 3:52 NO
106 219 FRANCISCO SANTOS APARICIO M INVITADO 71 32:54 3:52 NO
107 212 FRANCISCO JAVIER ROSAS RAMOS M INVITADO 72 33:02 3:53 NO
108 202 FELIPE PRIEGO BENITO M INVITADO 73 33:08 3:54 NO
109 292 JUAN DE DIEGO GARCÍA M INVITADO 74 33:11 3:54 NO
110 392 SERGIO DE MORA FERNANDEZ M INVITADO 75 33:12 3:54 NO
111 282 JUAN ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ M INVITADO 76 33:14 3:55 NO
112 378 RICARDO HERRERO SANTOS M INVITADO 77 33:15 3:55 NO
113 125 ALEJANDRO MARTÍN ZARZUELO M INVITADO 78 33:17 3:55 NO
114 384 RUBÉN TALAVERA CARBALLO M INVITADO 79 33:23 3:56 NO
115 53 JORGE SERRANO SÁNCHEZ M OPEN 6 33:33 3:57 SI
116 72 LORENZO PÉREZ PEÑA M VETERANO 7 33:34 3:57 SI
117 368 RAFAEL JIMÉNEZ RAMÍREZ M INVITADO 80 33:39 3:58 NO
118 420 TANIA ROLDAN F INVITADA 4 33:41 3:58 NO
119 214 FRANCISCO MORILLAS BRAOJOS M INVITADO 81 33:44 3:58 NO
120 39 GERMÁN TOLEDANO PLIEGO M OPEN 7 33:45 3:58 SI
121 14 CARLOS GARCÍA GÓMEZ M VETERANO 8 33:49 3:59 SI
122 410 JOSE CARLOS SUAREZ M INVITADO 82 33:53 3:59 NO
123 409 MIGUEL ANGEL SUAREZ M INVITADO 83 33:53 3:59 NO
124 258 JOSÉ AGUILAR GUILLÉN M INVITADO 84 33:57 4:00 NO
125 90 RAUL ROMERO M SENIOR 21 33:58 4:00 SI
126 340 MIGUEL MURILLO MASA M INVITADO 85 34:08 4:01 NO
127 273 JOSE Mª DE LOS SANTOS GONZÁLEZ M INVITADO 86 34:09 4:01 NO
128 309 JUSTO JAIME NAVARRETE MURCIA M INVITADO 87 34:10 4:01 NO
129 298 JUAN MANUEL GIROLAMI M INVITADO 88 34:12 4:01 NO
130 365 RAFA GAMERO RODRÍGUEZ M INVITADO 89 34:12 4:01 NO
131 101 VÍCTOR JOVEN LOBATO M SENIOR 22 34:14 4:02 SI
132 397 SERGIO PÉREZ HERRANZ M INVITADO 90 34:15 4:02 NO
133 7 ALFREDO LÓPEZ LEO M SENIOR 23 34:15 4:02 SI
134 359 PEDRO BORREGO HERNÁNDEZ M INVITADO 91 34:24 4:03 NO
135 98 SANTIAGO ROLDÁN PALOMINO M SENIOR 24 34:25 4:03 SI
136 346 OSCAR BALLESTEROS ARAGÓN M INVITADO 92 34:32 4:04 NO
137 160 CARLOS LAFUENTE RIVAS M INVITADO 93 34:36 4:04 NO
138 163 CARLOS SÁNCHEZ GINÉS M INVITADO 94 34:36 4:04 NO
139 357 PAU CASTELLÁ ARBÓ M INVITADO 95 34:41 4:05 NO
140 193 EUGENIO MIGUEL MIGUEL M INVITADO 96 34:42 4:05 NO
141 149 ANTONIO ETREROS SIERRA M INVITADO 97 34:42 4:05 NO
142 144 ANTOLIANO MULAS CORRALES M INVITADO 98 34:42 4:05 NO
143 379 RICARDO LÓPEZ JIMÉNEZ M INVITADO 99 34:50 4:06 NO
144 122 ALBERTO ROCHA CASTELLANOS M INVITADO 100 34:50 4:06 NO
145 360 PEDRO CANO BERMÚDEZ M INVITADO 101 34:52 4:06 NO
146 178 DAVID MUÑOZ GARCÍA M INVITADO 102 34:55 4:06 NO
147 23 EMILIO JOSÉ GIL OCAÑA M SENIOR 25 34:57 4:07 SI
148 235 J. SATURNINO PAZ RODRÍGUEZ M INVITADO 103 34:57 4:07 NO
149 123 ALEJANDRO ARIAS LÓPEZ M INVITADO 104 35:02 4:07 NO
150 243 JESÚS DOMÍNGUEZ SANROMÁN M INVITADO 105 35:04 4:08 NO
151 89 RAUL RIVAS RODRÍGUEZ M SENIOR 26 35:11 4:08 SI
152 241 JAVIER VALERO ORTEGA M INVITADO 106 35:12 4:08 NO
153 205 FELIX TENDERO GÓMEZ M INVITADO 107 35:13 4:09 NO
154 138 ÁNGEL ARENAS MORALES M INVITADO 108 35:15 4:09 NO
155 152 ANTONIO MARTÍN SALAMANCA M INVITADO 109 35:18 4:09 NO
156 385 SAMUEL BODOQUE ABARCA M INVITADO 110 35:18 4:09 NO
157 315 LUIS FERNANDO BLAS GÁLVEZ M INVITADO 111 35:18 4:09 NO
158 284 JUAN ANTONIO RINO BAZÁN M INVITADO 112 35:18 4:09 NO
159 307 JUAN VELASCO GALLEGO M INVITADO 113 35:20 4:09 NO
160 181 DAVID RODRÍGUEZ MARTOREL M INVITADO 114 35:30 4:11 NO
161 133 ÁLVARO PUERTAS AGUILERA M INVITADO 115 35:31 4:11 NO
162 395 SERGIO MATEO OLMOS M INVITADO 116 35:35 4:11 NO
163 347 OSCAR BENITO SAMANIEGO M INVITADO 117 35:39 4:12 NO
164 463 SUSANA GARCÍA ARELLANO F INVITADA 5 35:46 4:13 NO
165 140 ÁNGEL DEL RIO MARINA M INVITADO 118 35:50 4:13 NO
166 330 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BLANCAT M INVITADO 119 35:51 4:13 NO
167 40 GUILLERMO JAVIER MARINO CAÑAS M SENIOR 27 35:54 4:13 SI
168 20 DIEGO TENORIO SAIZ M SENIOR 28 35:54 4:13 SI
169 10 ANTONIO DURÁN ROQUE M SENIOR 29 35:54 4:13 SI
170 67 JUAN CARLOS VILLACORTA MONTERO M VETERANO 9 35:54 4:13 SI
171 18 DAVID HERNÁNDEZ GONZÁLEZ M OPEN 8 35:57 4:14 SI
172 240 JAVIER PÉREZ SÁNCHEZ ORO M INVITADO 120 35:59 4:14 NO
173 34 FRANCISCO JAVIER CAZORLA ARANEDA M SENIOR 30 36:00 4:14 SI
174 263 JOSÉ ANTONIO VEGA LÓPEZ M INVITADO 121 36:04 4:15 NO
175 68 JUAN MIGUEL GARCÍA MARTÍN M SUPERVETERANO 2 36:08 4:15 SI
176 461 SILVIA VILLAR SORIA F INVITADA 6 36:09 4:15 NO
177 121 ALBERTO MORALEJO DÍAZ M INVITADO 122 36:11 4:15 NO
178 464 SUSANA IZQUIERDO PUERTA F INVITADA 7 36:13 4:16 NO
179 255 JORGE MANGUÁN IGLESIAS M INVITADO 123 36:13 4:16 NO
180 114 ADRIÁN RAMÍREZ LAVÍN M INVITADO 124 36:16 4:16 NO
181 289 JUAN CARLOS RAMÍREZ SÁNCHEZ M INVITADO 125 36:16 4:16 NO
182 413 FALTA NOMBRE M INVITADO 126 36:20 4:16 NO
183 166 CÉSAR DIONISIO GUTIÉRREZ IVARS M INVITADO 127 36:21 4:17 NO
184 326 MARCO ANTONIO CUADRADO MARTÍNEZ M INVITADO 128 36:25 4:17 NO
185 177 DAVID HERRANZ PÉREZ M INVITADO 130 36:25 4:17 NO
186 135 ANDRÉS DOMÍNGUEZ BAUTISTA M INVITADO 129 36:25 4:17 NO
187 353 OSCAR RODRÍGUEZ HORCAJO M INVITADO 131 36:30 4:18 NO
188 113 ADRIÁN MARTÍNEZ MUÑOZ M INVITADO 132 36:30 4:18 NO
189 108 SERGIO ALONSO M OPEN 9 36:32 4:18 SI
190 268 JOSE LUIS MAZO DE LA CRUZ M INVITADO 133 36:34 4:18 NO
191 161 CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO M INVITADO 134 36:35 4:18 NO
192 206 FERNANDO GARCÍA PÉREZ M INVITADO 135 36:36 4:18 NO
193 49 JAVIER PARADELA LÓPEZ M SENIOR 31 36:39 4:19 SI
194 41 GUILLERMO PARDO GIL M SENIOR 32 36:42 4:19 SI
195 428 CRISTINA GÓMEZ SÁNCHEZ F INVITADA 8 36:42 4:19 NO
196 62 JOSE MARÍA ZORITA PADRINO M VETERANO 10 36:43 4:19 SI
197 151 ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ M INVITADO 136 36:47 4:20 NO
198 264 JOSÉ BRAVO GARCÍA M INVITADO 137 36:55 4:21 NO
199 79 MIGUEL ÁNGEL ALONSO PALACIOS M SUPERVETERANO 3 36:59 4:21 SI
200 26 ESTEBAN DOMÍNGUEZ RICO M VETERANO 11 36:59 4:21 SI