Pos. Dor Nombre Sx Categ PtoCat CLUB T_Oficial T_Neto Pto RitmoK
401 2073 RODRIGO SALINERO ARAUZO H SEH 158   21:33 20:31 374 5:08
402 1321 ERNESTO SERRANO RINCÓN H SEH 159   21:34 21:16 434 5:19
403 1851 SERGIO GARCÍA HERNANDEZ H SEH 160   21:35 20:52 400 5:13
404 1567 CARLOS SACRISTÁN MARTÍNEZ H JUN 25   21:35 20:57 406 5:14
405 2009 ASIER GONZALEZ BALBAS H JUN 26   21:35 21:08 422 5:17
406 1583 SAMUEL ANDRÉS SANTOS H CAD 28   21:37 20:31 375 5:08
407 1465 DAVID CASADO CARO H SEH 161   21:37 21:03 415 5:16
408 1922 VICTOR MARTÍNEZ PALOMO H SEH 162   21:38 21:24 450 5:21
409 1464 JORGE NUÑEZ ABAJO H SEH 163   21:38 20:59 409 5:15
410 1831 DAVID ALONSO CABESTRERO H SEH 164   21:38 20:41 389 5:10
411 1366 JUAN JOSÉ ANGULO RAMOS H VA 90   21:39 21:01 413 5:15
412 1111 ALBERTO SANZ TARANCON H SEH 165   21:39 21:29 460 5:22
413 1474 JOSÉ RAMÓN SANZ SANZ H VA 91   21:40 20:41 391 5:10
414 1462 ALBERTO DE LA FUENTE DE LA FUENTE H SEH 166   21:40 20:29 369 5:07
415 1809 JAVIER TOBES CASTILLA H VA 92   21:40 21:24 451 5:21
416 2095 CARLOS LLANO SANCHEZ H SEH 167   21:40 21:15 433 5:19
417 1463 PABLO ALONSO RUIZ H SEH 168   21:41 20:29 372 5:07
418 1846 ABDELALI EL AYADI H CAD 29   21:41 21:37 473 5:24
419 1230 CARLOS SEVILLANO LÓPEZ H VA 93   21:42 21:32 464 5:23
420 1768 ISMAEL GARCÍA BAÑOS H SEH 169   21:42 21:13 432 5:18
421 2124 JOSÉ LUIS CALLE ONTOSO H VB 45   21:42 21:37 474 5:24
422 1160 JOSE CARLOS ARRANZ CABESTRERO H VB 46   21:44 21:10 425 5:17
423 2093 JOSE ANGEL SIMÓM GÓMEZ H SEH 170   21:45 21:18 438 5:20
424 1444 ROBERTO ARRIBAS LÁZARO H SEH 171   21:46 20:39 385 5:10
425 1703 FERNANDO DE LA FUENTE GAONA H VA 94   21:46 21:12 430 5:18
426 1202 EVARISTO MAMBRILLA ROJO H VB 47   21:46 21:23 448 5:21
427 1203 JESUS OQUILLAS SANMARTIN H VA 95   21:47 21:23 449 5:21
428 2187 JUAN HUERTA BROJERAS H SEH 172   21:47 21:20 443 5:20
429 2051 JOSÉ LUIS GARCÍA YAGÜE H VA 96 FERNÁN GONZÁLEZ 21:48 21:10 424 5:17
430 1737 JUAN BENITO BALLANO H SEH 173   21:48 20:55 404 5:14
431 2188 CÉSAR JORGE CABESTRERO MORENO H VA 97   21:48 20:18 354 5:05
432 2189 JESÚS BURGUEÑO VICARIO H SEH 174   21:49 20:19 356 5:05
433 1696 PEDRO ANTONIO GARCÍA ENCINAS H VB 48   21:50 21:03 417 5:16
434 2063 ANTONIO MARTÍN FIDALGO H SEH 175   21:50 20:44 393 5:11
435 1198 JAVIER PALACIOS MARTÍN H VB 49   21:51 21:38 476 5:24
436 2183 JAVIER ROJO MATÉ H VA 98   21:52 20:45 394 5:11
437 1638 PABLO REMACHA PALACIOS H VA 99   21:52 20:46 395 5:11
438 1749 ENRIQUE NUÑEZ HERAS H SEH 176   21:52 21:11 428 5:18
439 1507 GONZALO CEREZO SÁNCHEZ H SEH 177   21:53 21:33 466 5:23
440 1471 CARLOS CECILIA JOANIQUET H SEH 178   21:53 21:17 437 5:19
441 2054 JAVIER DE LA HOZ CARRETERO H VA 100   21:54 20:50 398 5:13
442 1491 ÍÑIGO LÁZARO LÓPEZ H JUN 27   21:55 21:38 478 5:25
443 1670 CÉSAR SANZ PEÑA H JUN 28   21:55 21:40 482 5:25
444 2190 NOELIA CABESTRERO MORENO H SEH 179   21:56 21:56 500 5:29
445 1023 MIGUEL GONZÁLEZ ALCALDE H VA 101 PEDROSA DEL PARAMO 21:56 21:34 467 5:24
446 1635 JAVIER GARCÍA TENDERO H CAD 30   21:57 21:49 491 5:27
447 1928 JUAN ÁNGEL ANDRÉS MORENO H VA 102   21:58 21:48 489 5:27
448 1382 ENRIQUE NAVARES DE DOMINGO H SEH 180   22:01 21:55 496 5:29
449 1175 ALBERTO VALPUESTA ROMERO H SEH 181   22:02 21:26 454 5:22
450 2041 LUIS CANO MARTÍN H VA 103   22:04 21:22 446 5:20
451 1982 ALBERTO SANTOS MUÑOZ H VA 104   22:04 21:19 441 5:20
452 1233 JAIME CALLE CARRANZA H CAD 31 CAJACIRCULO-INCESA 22:05 21:59 505 5:30
453 1137 IGNACIO GARCÍA RAMOS H SEH 182   22:06 21:06 420 5:16
454 1812 ÁNGEL FABA CARBALLO H VA 105   22:07 21:01 412 5:15
455 1615 SANTOS BARRIUSO GRANADO H VA 106   22:08 21:10 426 5:18
456 1678 JOSÉ LEBRERO MARTÍN H VB 50   22:08 22:03 510 5:31
457 1990 JAVIER CATALINA PASCUAL H VA 107   22:09 21:44 486 5:26
458 1269 RAMON DE LOS MOZOS HERRERA H VB 51 SIN EQUIPO 22:11 21:16 435 5:19
459 1278 LUIS ROBERTO ESCOLAR MUÑOZ H VA 108   22:11 21:27 457 5:22
460 1908 OCTAVIO RAMOS MENCÍA H VA 109   22:12 21:30 462 5:23
461 1852 IGNACIO ROJO CEBRECOS H VA 110   22:12 21:30 463 5:23
462 1139 JOSÉ MARTÍN SANZ H VB 52   22:12 21:41 483 5:25
463 2072 ANTONIO FERRER GONZALEZ H SEH 183   22:12 21:10 423 5:17
464 1161 PAULINO MEDRANO PÉREZ H VB 53   22:12 21:38 479 5:25
465 1138 ANGEL LÓPEZ ABAD H VA 111   22:14 21:51 493 5:28
466 1284 TIMOTEO ANDRÉS PEÑA H VA 112 CAJACIRCULO-INCESA 22:14 21:19 439 5:20
467 1265 MIGUEL ANGEL GARCÍA ALONSO H SEH 184 CAJACIRCULO-INCESA 22:14 21:20 444 5:20
468 1126 DAVIS ROJO CEBRECOS H SEH 185   22:16 21:13 431 5:18
469 1826 ANA CRISTINA IGLESIAS GARCÍA M SEM 9   22:16 22:06 517 5:31
470 1918 LUIS MANSO CASAS H SEH 186   22:16 21:11 429 5:18
471 1209 LUISA ROJO ESPINOSA M VB 3   22:16 21:25 452 5:21
472 1685 JAVIER CALVO LÓPEZ H SEH 188   22:17 20:49 397 5:12
473 1246 CARLOS DE LOS MOZOS MEDRANO H SEH 187 SIN EQUIPO 22:17 21:21 445 5:20
474 2194 JAVIER DELGADO CORNEJO H SEH 189   22:18 21:20 442 5:20
475 1296 MARIO ALONSO GONZÁLEZ H CAD 32   22:18 22:07 519 5:32
476 1774 DAVID PÉREZ PARDILLA H JUN 29   22:18 22:02 508 5:30
477 1582 ANTONIO GAYUBO NÚNEZ H VB 54   22:18 22:06 518 5:31
478 1294 ALVAR ALONSO GONZÁLEZ H CAD 33   22:18 22:07 524 5:32
479 1666 JORGE HERNANDO JUEZ H SEH 190   22:18 21:34 468 5:24
480 1408 JOSE EUGENIO ABAJO ALCALDE H VB 55 FERNAN GONZALEZ 22:19 22:13 531 5:33
481 2161 LUIS SANZ GARCÍA H JUV 25   22:19 22:04 513 5:31
482 1124 ALBERTO SESMA ARRANZ H VA 113   22:20 21:16 436 5:19
483 1248 RAQUEL HERNANDO ALADRO M JUV 4 CAJACIRCULO-INCESA 22:23 22:15 535 5:34
484 2200 ÁNGEL DÍEZ SACRISTÁN H VB 56 INDEPENDIENTE 22:24 21:35 469 5:24
485 1584 SERGIO LEÓN LÓPEZ H CAD 34   22:24 21:19 440 5:20
486 1144 NATIVIDAD PALACIOS MARTINEZ M VA 6   22:25 22:13 527 5:33
487 1742 JUAN MANUEL DE ANDRÉS PLATEL H SEH 191   22:26 21:39 481 5:25
488 1648 AURELIO GARCÍA PEÑA H VB 57   22:27 21:46 488 5:26
489 1506 LUIS MEGUEL SUALDEA BARTOLOMÉ H VA 114   22:27 22:05 515 5:31
490 1291 MARIO ESTEBAN REVENGA H VB 58 INDEPENDIENTE 22:27 21:44 487 5:26
491 1442 MIGUEL PUEBLA GÓMEZ H SEH 192   22:27 21:36 470 5:24
492 1969 THIERRY TEILLER H VA 115   22:28 22:13 530 5:33
493 1125 DAVID ARRANZ DELGADO H SEH 193   22:29 21:27 456 5:22
494 1079 JOSÉ LUIS GARCÍA HERRERO H VB 59   22:30 21:26 455 5:22
495 1752 MARÍA MARTÍN DE LA CAL M SEM 10   22:30 21:58 501 5:30
496 1538 MIGUEL MONZÓN HERNADO H JUN 30   22:31 21:28 459 5:22
497 1325 DAVID DEL CURA PASCUAL H JUN 31   22:32 21:59 504 5:30
498 1076 JAVIER LIZALDE ANGULO H VA 116   22:33 22:20 545 5:35
499 2160 ÁNGEL SANZ LÁZARO H VB 60   22:34 22:19 544 5:35
500 2159 JOSE ANTONIO SICILIA BALLESTEROS H VA 117   22:35 22:17 540 5:34
501 2088 ÁNGEL MARTÍNEZ PÉREZ H VB 61 INDEPENDIENTE 22:36 21:27 458 5:22
502 1526 ÁNGELES DIEGO MIGUEL M VA 7   22:37 21:43 485 5:26
503 1998 AGUSTÍN GARCÍA MARTÍNEZ H VB 62   22:39 21:33 465 5:23
504 1128 RAÚL ANTÓN CUADRADO H SEH 194   22:40 22:29 556 5:37
505 1129 MARÍA MONZÓN SALINERO M SEM 11   22:40 22:29 554 5:37
506 2062 EDUARDO SEVILLANO MORÁN H SEH 195   22:40 22:22 549 5:35
507 1987 ALBERTO MORENO TABLADO H SEH 196   22:42 21:37 475 5:24
508 1123 SERGIO MORAL MORAL H SEH 197   22:43 21:30 461 5:22
509 1380 ALFONSO PÉREZ PASCUAL H VA 118 ESPINOSA DE CERRATO 22:44 21:37 472 5:24
510 1379 CARLOS PÉREZ PASCUAL H SEH 198 ESPINOSA DE CERRATO 22:45 21:37 471 5:24
511 2173 LUCIO ALBERTO BÁSCONES NÚÑEZ H VA 119   22:45 22:05 516 5:31
512 1445 FRANCISCO CAPELLÁN SERRANO H SEH 199   22:45 21:39 480 5:25
513 1317 DAVID SANZ ARRANZ H SEH 200   22:49 22:04 514 5:31
514 1740 RODRIGO MIGUEL DIEZ H SEH 201   22:49 22:14 532 5:33
515 1576 DIEGO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ H VA 120   22:49 21:38 477 5:24
516 1820 CARLOS MARTÍN DE BALMASEDA GUIJARRO H VA 121   22:50 22:20 546 5:35
517 2130 ALEJANDRO CANCELO DE MIGUEL H SEH 202   22:50 21:52 494 5:28
518 1195 DOMINGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ H CAD 35   22:51 22:28 552 5:37
519 1783 RODRIGO ANTÓN MATEO H SEH 203   22:53 22:07 522 5:32
520 2157 VICTOR PECHARROMÁN PEÑALBA H SEH 204   22:53 22:28 553 5:37
521 1055 JOSE LUIS MIÑAS GALÁN H VA 122 AYLLÓN 22:54 21:50 492 5:28
522 1669 JAVIER DEL ÁLAMO ORTIZ H SEH 205   22:55 22:12 526 5:33
523 2048 DIEGO BARBERO VALENCIANO H JUV 26   22:55 22:29 555 5:37
524 1910 ANDRÉS FELIPE ROZO LOZANO H SEH 206   22:56 21:48 490 5:27
525 1180 IGNACIO SANTIAGO MONEO H VA 123   22:56 22:15 533 5:34
526 1844 PAULA MONTES SACRISTÁN M VB 4   22:57 22:41 570 5:40
527 1981 ÁNGEL ROJO GARCÍA H SEH 207   22:58 22:13 528 5:33
528 2027 GERMÁN GIL DE PEDROJUAN H SEH 208   22:58 22:16 536 5:34
529 2119 GUILLERMO ALONSO PASCUAL H SEH 209   22:58 22:13 529 5:33
530 1668 JAVIER DE LA ARENA SEVILLANO H SEH 210   22:59 22:15 534 5:34
531 1188 ANTONIO HEDO ALCALDE H VB 63   23:00 22:11 525 5:33
532 1530 DAVID TORRES H SEH 211   23:00 22:03 511 5:31
533 2026 ALBERTO CEBRECOS HERVAS H VA 124   23:01 22:19 543 5:35
534 2025 DANIEL SOPEÑA ESCARIO H SEH 212   23:01 22:19 542 5:35
535 1913 SAMUEL SANZ MINGUITO H SEH 213   23:02 22:20 547 5:35
536 1914 RODRIGO SANZ MINGUITO H SEH 214   23:02 22:16 538 5:34
537 1916 IDAIRA GONZÁLEZ FUENTES M SEM 12   23:02 22:16 537 5:34
538 2065 ALVARO PEÑALBA VICARIO H JUV 27   23:03 22:36 564 5:39
539 2066 RUBÉN SANZ BRAVO H JUV 28   23:03 22:35 563 5:39
540 1069 FCO. JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGEZ H VA 125 INDEPENDIENTE 23:04 22:46 577 5:42
541 1902 ALBERTO IZQUIERDO CASAL H VA 126   23:04 22:50 581 5:43
542 1461 JOSE ANTONIO QUINTERO FERNANDEZ H SEH 215   23:04 22:45 575 5:41
543 1839 SANTIAGO RÍOS PASCUAL H VA 127 INDEPENDIENTE 23:05 22:17 539 5:34
544 1092 PEDRO DE BLAS GARCÍA H VB 64   23:05 22:34 560 5:39
545 1189 GABRIEL PEÑA FIGUERO H JUN 32 INDEPENDIENTE 23:05 22:55 589 5:44
546 1163 JULIA JIMÉNEZ VEGAS M SEM 13   23:05 22:00 506 5:30
547 1165 JESUS ARRABAL DE LA ROCA H SEH 216   23:05 22:00 507 5:30
548 2029 MAITE CARAZO SERRANO M SEM 14   23:06 22:33 558 5:38
549 2046 GUILLERMO DE MARCOS CARRETÓN H JUV 29   23:06 22:40 568 5:40
550 2030 J.CARLOS MIGUEL HONTORIA H VA 128 INDEPENDIENTE 23:06 22:34 559 5:38
551 1375 DANIEL PINILLOS FUENTES H VA 129 ESPINOSA DE CERRATO 23:06 21:58 502 5:30
552 1136 AURELIO PEÑA CERVERO H SEH 217   23:07 22:07 520 5:32
553 1309 OLGA PEÑACORADA CILLERO M VA 8   23:08 23:01 597 5:45
554 1772 ALEJANDRO ORTEGA MARTÍN H VB 65   23:08 22:37 566 5:39
555 1056 JUAN JOSÉ VITÓN ARGUELLO H VB 66 AYLLÓN 23:08 22:37 567 5:39
556 2140 MAURO CASADO VAL H CAD 36   23:09 22:55 590 5:44
557 1629 LINOS GALÁN MOREJÓN H VB 67   23:09 22:55 587 5:44
558 1686 RUBÉN MARINA GARCÍA H SEH 218   23:10 21:41 484 5:25
559 1824 SAÚL GONZAlo SUALDEA H SEH 219   23:11 21:52 495 5:28
560 1974 ALBERTO FUERTES MENDOZA H SEH 220 LOS CALANDRACAS 23:11 21:55 498 5:29
561 1707 TOMÁS BORREGUERO TORDESILAS H SEH 221   23:11 22:58 592 5:44
562 1979 LUIS ALBERTO CUÉLLAR REQUEJO H SEH 222 LOS CALANDRACAS 23:11 21:55 497 5:29
563 1975 ENRIQUE FERNÁNDEZ IGLESIAS H SEH 223 LOS CALANDRACAS 23:12 21:56 499 5:29
564 1708 PACO MONDEJAR BARONA H VB 68   23:12 22:59 593 5:45
565 2146 LUIS DE PABLO APARICIO H SEH 224   23:14 22:07 523 5:32
566 1430 JORGE MARTÍN ESTEBAN H CAD 37   23:15 22:41 569 5:40
567 2075 AITOR ELENA MONGE H CAD 38   23:16 22:43 572 5:41
568 1971 MARIA DEL PILAR DE LAS HERAS RINCÓN M SEM 15 LOS CALANDRACAS 23:16 21:58 503 5:30
569 1744 PEDRO JOSÉ GUILLEN MARTINEZ H VA 130   23:17 22:07 521 5:32
570 1187 REBECA HERRERO CARBONERO M CAD 7 VERA CRUZ 23:18 22:48 579 5:42
571 1967 MARÍA MATA CHARRO M SEM 16   23:18 22:41 571 5:40
572 1419 SAÚL DEL VALLE DEL CURA H CAD 39   23:19 23:10 602 5:48
573 1418 ANTONIO DEL VALLE ESPINOSA H VB 69   23:19 23:11 603 5:48
574 1973 VIRGINIA VELASCO GUTIÉRREZ M SEM 17 LOS CALANDRACAS 23:19 22:02 509 5:31
575 1976 SUSANA CANO PEREIRA M SEH 18 LOS CALANDRACAS 23:20 22:03 512 5:31
576 1412 JULIO SAETA ARAUZO H VB 70   23:21 22:45 576 5:41
577 1769 JUAN LUIS ARROYO SANZ H VA 131   23:24 22:50 582 5:43
578 1405 AYOUB EHERKAOUS NADRAOUI H CAD 40 ICEDE 23:26 23:08 600 5:47
579 1030 ALEJANDRO VICENTÍN ABELLA H VA 132   23:26 23:02 598 5:46
580 1025 GONZALO PORRES PÉREZ H JUV 30 VERA CRUZ 23:27 23:17 608 5:49
581 2092 MIGUEL CANO HERVÁS H SEH 225 INDEPENDIENTE 23:27 22:18 541 5:35
582 1443 DAVID CUESTA CARRASCO H SEH 226   23:28 22:21 548 5:35
583 1171 JOSE LUIS ARRIBAS FERNANDEZ H SEH 227   23:31 22:54 586 5:44
584 2144 VICTOR GALLEGOS MADRIGAL H SEH 228   23:32 22:26 551 5:36
585 1053 ROBERTO MARTÍN JORGE H SEH 229 AYLLÓN 23:33 22:55 588 5:44
586 1229 L. FERNANDO SANZ TAPIAS H VB 71   23:34 23:22 612 5:51
587 1310 JAVIER GONZÁLEZ DEL VAL H VB 72   23:34 23:25 616 5:51
588 1953 BEGOÑA GONZÁLEZ ARAUZO M VA 9 INDEPENDIENTE 23:35 22:48 580 5:42
589 1828 HÉCTOR MORO ALCARAZ H JUN 33   23:35 22:32 557 5:38
590 1661 DAVID VALLADOLID AGUINAGA H SEH 230   23:35 23:23 613 5:51
591 1254 PAULA CARRANZA MARTIN M SEM 19 CAJACIRCULO-INCESA 23:37 23:32 627 5:53
592 1319 MIGUEL A. PORTUGAL PEREZ H VA 133   23:39 22:52 583 5:43
593 1222 DIEGO MARTÍN CORRALES H VA 134   23:40 22:22 550 5:35
594 1531 SALIM MALLAT LÓPEZ H SEH 231   23:41 22:43 573 5:41
595 1736 DAVID GARCÍA QUINTANA H SEH 232   23:41 22:47 578 5:42
596 2145 JUAN ANTONIO BARTOLOMÉ CARRASCO H SEH 233   23:41 22:34 561 5:39
597 1210 JOSÉ ANTONIO CEBAS HERNANDO H VB 73   23:42 23:21 611 5:50
598 1416 NURIA ROMERO YUNQUERA M SEM 20   23:42 23:30 623 5:53
599 1741 EDUARDO GARCÍA VILLUNBRALES H SEH 234   23:43 22:54 585 5:44
600 1738 MIKEL TUDANCA BUSTOS H SEH 235   23:43 22:54 584 5:43