MARCHA SPIUK ALOVERA 2011
15 Mayo 2011

Pos. Dor Nombre CATEGORIA TIEMPO Media
1 224 Vallejo Ugarte, Kepa SENIOR M 3:19:02 37,680
2 101 GOMEZ CUBERO, FERNANDO SENIOR M 3:21:32 37,212
3 270 LOPEZ ARENAS, DOMINGO VETERANO M 3:21:33 37,210
4 85 gallego polo, oscar SENIOR M 3:21:33 37,209
5 267 PAREJO DIAZ, LUIS SENIOR M 3:21:34 37,209
6 95 GARCIA SERRANO, JOSE CARLOS SENIOR M 3:21:34 37,208
7 283 DE LA TORRE GAMEZ, JOSE ANTONIO SENIOR M 3:21:34 37,208
8 112 GUTIERREZ DIAZ, JAVIER SENIOR M 3:21:34 37,206
9 302 ALFARO SAN ILDEFONSO, PERU SENIOR M 3:21:35 37,203
10 287 MEGIA VALBUENA, JOSE ANGEL SENIOR M 3:21:35 37,203
11 288 CABALLERO MARTINEZ, SERGIO SENIOR M 3:21:36 37,200
12 266 PAREJO DIAZ, JAVIER SENIOR M 3:21:38 37,194
13 102 GÓMEZ DELGADO, RAÚL SENIOR M 3:21:44 37,175
14 54 cortes galindo, oscar SENIOR M 3:22:19 37,070
15 165 NICOLAS GUTIERREZ, JAVIER SENIOR M 3:23:36 36,837
16 284 RUBIO HERRANZ, JAVIER SENIOR M 3:23:37 36,832
17 277 MARQUINA MENDEZ, RAUL SENIOR M 3:23:37 36,832
18 145 MERCADO ALCAZAR, ALFONSO SENIOR M 3:23:38 36,830
19 240 CLAVERO SEBASTIAN, ALFREDO SENIOR M 3:23:39 36,827
20 303 GONZALEZ SANCHEZ, DAVID SENIOR M 3:28:01 36,052
21 203 sanchez ruiz , david SENIOR M 3:29:23 35,819
22 83 GALISTEO DIAZ, RUBEN SENIOR M 3:29:23 35,819
23 163 MUÑOZ MARTINEZ, CARLOS SENIOR M 3:29:23 35,818
24 271 SANTOS ESTEBAN,JOSE MARIA SENIOR M 3:29:24 35,814
25 57 Cudero Mateos, Javier SENIOR M 3:29:25 35,813
26 37 CANDIL VILLAR, IGNACIO SENIOR M 3:30:27 35,637
27 118 Horche Martinez, Ricardo VETERANO M 3:30:38 35,604
28 301 GONZALEZ LOPEZ, RODRIGO SENIOR M 3:30:39 35,602
29 146 MERINO RUIZ, MIGUEL ANGEL SENIOR M 3:30:43 35,592
30 43 CASTANYS RODRIGUEZ, DANIEL SENIOR M 3:30:44 35,588
31 91 García Gómez, Javier SENIOR M 3:30:46 35,584
32 46 Cerdeira Melero, Javier SENIOR M 3:31:14 35,504
33 151 MONREAL MUÑOZ, MARIO SENIOR M 3:31:44 35,420
34 66 DE PEDRO RUBIO, ROBERTO SENIOR M 3:31:44 35,419
35 174 PASCUAL JIMENEZ, CARLOS SENIOR M 3:31:44 35,419
36 227 VECINO ARENAL, IGNACIO SENIOR M 3:31:45 35,418
37 48 CID CID, CARLOS SENIOR M 3:31:45 35,417
38 290 PALACIOS, HIBAN SENIOR M 3:31:46 35,416
39 254 PEREZ GORDO, RAMON FRANCISCO SENIOR M 3:31:46 35,415
40 136 MARTIN HERRERO, ALVARO SENIOR M 3:31:47 35,412
41 160 MORENO MARTINEZ, ALVARO SENIOR M 3:31:47 35,412
42 195 SANCHEZ BURGUEÑO, ISMAEL SENIOR M 3:31:47 35,412
43 135 manzanas pato, jose miguel SENIOR M 3:31:47 35,411
44 61 DE ANA DEL MONTE, JAVIER SENIOR M 3:31:48 35,410
45 177 pereda gil, manuel VETERANO M 3:31:48 35,410
46 93 GARCIA OLIVAS, EDUARDO JOSE SENIOR M 3:31:49 35,408
47 42 CASADO RIO, OSCAR SENIOR M 3:31:49 35,407
48 11 Abad de Águeda, Santiago SENIOR M 3:31:51 35,402
49 87 GARCIA DE LAS PIEDRAS BRAVO, CESAR SENIOR M 3:31:52 35,398
50 107 Gómez Martínez , Alejandro SENIOR M 3:32:01 35,372
51 253 PLAZA LOZANO, CARLOS VETERANO M 3:32:09 35,350
52 168 ORTEGA CAÑADILLA, FRANCISCO JAVIER SENIOR M 3:34:40 34,937
53 164 MUÑOZ PEREZ, GUSTAVO SENIOR M 3:34:50 34,908
54 117 Horche Martinez, Eduardo VETERANO M 3:34:52 34,905
55 111 gordo pajuelo, francisco javier VETERANO M 3:34:52 34,904
56 264 GNAPPI, ALESSANDRO SENIOR M 3:34:52 34,903
57 190 RODRIGUEZ RIOS, ALFONSO SENIOR M 3:34:52 34,903
58 113 Guzman Lopez, Jose Luis SENIOR M 3:34:53 34,902
59 217 SERRANO ZAZO, JAIME RENE SENIOR M 3:35:41 34,771
60 128 LOPEZ MORANCHEL, IGNACIO SENIOR M 3:35:46 34,759
61 20 ANGULO CORDON, JORGE SENIOR M 3:39:37 34,149
62 220 Torre Jimenez, Jose Antonio SENIOR M 3:39:37 34,149
63 289 DIAZ, ADSVAR, DAVID SENIOR M 3:39:38 34,145
64 21 APRAIZ TORMO, GORKA SENIOR M 3:39:40 34,141
65 154 MORA PÉREZ, JULIÁN VETERANO M 3:39:41 34,139
66 138 MARTINEZ CABAÑERO, LUIS VICENTE SENIOR M 3:40:35 34,001
67 89 GARCIA GARCIA, DAVID SENIOR M 3:40:35 34,000
68 166 NOGALES HERNANDO, JAVIER VETERANO M 3:40:35 33,999
69 215 SEDANO PIZARRO, JOSE DANIEL VETERANO M 3:40:36 33,997
70 76 Estrada Recio, David SENIOR M 3:40:38 33,992
71 280 DOMINGUES PIRES, CHARLIE SENIOR M 3:40:38 33,991
72 249 CHINCHON LOPEZ, SANTIAGO SENIOR M 3:40:41 33,983
73 72 elosua lopez, josechu SENIOR M 3:41:11 33,907
74 187 Revuelta Higuera, Rafael SENIOR M 3:41:34 33,848
75 92 garcia lopez, jose maria SENIOR M 3:41:35 33,845
76 44 CASTELLOT MINGO, DANIEL SENIOR M 3:41:36 33,844
77 219 STANTCHEV BAHTCHEVANOV, DENTCHO SENIOR M 3:41:36 33,843
78 41 CARRASCO, FELIX VETERANO M 3:42:41 33,678
79 17 ALONSO VERA, JOSE MARIA VETERANO M 3:42:42 33,675
80 204 SANCHEZ RUIZ, JUAN EUGENIO VETERANO M 3:42:48 33,661
81 221 Torregrosa Camin, Carlos SENIOR M 3:43:31 33,554
82 28 Benito Alvaro, Javier SENIOR M 3:43:31 33,553
83 27 BARRIGUETE RODRIGUEZ, LAZARO VETERANO M 3:43:37 33,539
84 170 PALOMAR MANZANARES, MARCO SENIOR M 3:44:31 33,405
85 182 quintana ortiz, angel SENIOR M 3:46:31 33,108
86 265 CORDERO FABIAN, FRANCISCO JOSE SENIOR M 3:47:31 32,963
87 94 GARCIA SANCHEZ, TOMAS SENIOR M 3:47:31 32,963
88 100 GIL LOPEZ, CESAR VETERANO M 3:47:32 32,962
89 49 COLAO NUÑEZ, CONRADO VETERANO M 3:47:33 32,959
90 40 CARMENA DEL CERRO, ANGEL LUIS SENIOR M 3:47:33 32,959
91 201 SANCHEZ MONTERO, EMILIO VETERANO M 3:47:34 32,956
92 188 REY CALVO, CARLOS SENIOR M 3:47:34 32,955
93 184 RAMOS GUTIERREZ, JUAN OSCAR VETERANO M 3:47:37 32,948
94 185 RANERA TARANCON, IGNACIO SENIOR M 3:47:39 32,944
95 148 MIGALLON ROMA, FERNANDO SENIOR M 3:47:40 32,941
96 115 HERRERA CONDADO, ALBERTO SENIOR M 3:48:16 32,854
97 238 DURAN AYESTARÁN, ISRAEL SENIOR M 3:50:38 32,519
98 275 GOMEZ DIEZ, RAUL SENIOR M 3:50:38 32,518
99 69 DEL VALLE LLESTA, ANGEL VETERANO M 3:50:38 32,518
100 246 ALVAREZ ACEVEDO, MANUEL SENIOR M 3:50:41 32,510
101 255 GUZMAN MADRIDANO, PABLO SENIOR M 3:53:48 32,077
102 200 SANCHEZ MEDINA, JOSE VETERANO M 3:53:49 32,075
103 213 SANZ VIVAR, RAUL VETERANO M 3:53:49 32,074
104 158 MORENO CARAZO, JAVIER SENIOR M 3:53:51 32,070
105 12 ABAD ROMO, JUAN CARLOS VETERANO M 3:53:51 32,070
106 296 MARTIN HERRERO, JESUS SENIOR M 3:53:51 32,070
107 196 SANCHEZ CARRASCO, VALENTIN VETERANO M 3:53:52 32,069
108 29 BENITO BATANERO, CARLOS SENIOR M 3:53:52 32,068
109 261 GARCÍA NUÑEZ, JULIO SENIOR M 3:53:53 32,067
110 162 MOYA GARCIA, JAVIER VETERANO M 3:53:54 32,065
111 186 REDONDO LOPEZ, PEDRO PABLO VETERANO M 3:53:54 32,063
112 122 jimenez muñoz, jose antonio SENIOR M 3:54:51 31,935
113 110 GONZALEZ MARTINEZ, AMANCIO VETERANO M 3:55:08 31,896
114 126 Llamas Panizo, Carlos SENIOR M 3:55:08 31,895
115 108 GÓMEZ PARRAS, ANDRÉS SENIOR M 3:55:36 31,831
116 71 DORADO SOTO, JOSE LUIS VETERANO M 3:57:12 31,617
117 223 VALLE LLESTA, JUAN MANUEL SENIOR M 3:57:12 31,617
118 208 SANTAMARIA SANCHEZ, DANIEL SENIOR M 3:57:15 31,612
119 47 Cerqueira Fernández, Alberto SENIOR M 3:57:15 31,611
120 206 SANCHO SERRADILLA, JAVIER SENIOR M 3:57:15 31,611
121 121 Jimenez Carpio, Rafael SENIOR M 3:57:59 31,514
122 172 PANTOJA CASERO, MANUEL SENIOR M 3:58:38 31,428
123 73 ENCINAS GUTIERREZ, ANGELO SENIOR M 3:58:38 31,427
124 98 GIL CALVO, HECTOR SENIOR M 3:59:20 31,336
125 88 GARCIA DEL OLMO, MANUEL VETERANO M 3:59:31 31,311
126 116 HILARIO SANCHEZ, DAVID SENIOR M 3:59:31 31,311
127 127 LLESTA LEON, MIGUEL ANGEL SENIOR M 3:59:43 31,286
128 167 NUÑEZ PIÑAN, RAMON SENIOR M 4:00:30 31,184
129 273 GOMEZ DIEZ, FLORENCIO SENIOR M 4:00:31 31,181
130 262 ALONSO LADERO, JOSE PABLO VETERANO M 4:00:31 31,181
131 75 ESTEVEZ HERNANDEZ, JUAN MIGUEL SENIOR M 4:00:31 31,181
132 250 PINILLA LOZANO, JUAN MANUEL SENIOR M 4:00:32 31,181
133 161 moreno rodriguez, jorge SENIOR M 4:00:33 31,178
134 194 sanchez bartolome, hipolito SENIOR M 4:00:33 31,178
135 26 BALLESTEROS SUTIL, ANGEL SENIOR M 4:00:33 31,177
136 242 MUÑOZ ORTEGA, ANGEL LUIS VETERANO M 4:02:00 30,990
137 132 LOSADA SANZ, MIGUEL VETERANO M 4:02:01 30,989
138 77 fernandez carralero, julio VETERANO M 4:02:01 30,989
139 171 panadero rodriguez, alvaro SENIOR M 4:06:06 30,474
140 81 fernandez utrero, gregorio SENIOR M 4:06:09 30,469
141 228 VILLA GARCIA, ANTONIO VETERANO M 4:06:09 30,469
142 82 Formariz Pombo, Arturo SENIOR M 4:06:27 30,431
143 123 Jimenez Sierra, Almudena SENIOR F 4:06:27 30,431
144 260 DE CARDENAS GOMEZ, DAVID MANUEL VETERANO M 4:06:29 30,427
145 149 MOLDON REMESAL, ANDRES SENIOR M 4:07:50 30,261
146 231 DIAZ PEREZ, FERNANDO VETERANO M 4:08:47 30,145
147 229 FUENTES GARRIDO, ALBERTO SENIOR M 4:08:47 30,145
148 178 PEREZ HARO, RAMON SENIOR M 4:08:48 30,144
149 233 COBEÑA MONTERO, JUAN LUIS VETERANO M 4:08:48 30,143
150 15 ALARCON CANO, ROBERTO SENIOR M 4:11:01 29,878
151 68 del Fresno Diaz, Jose Manuel VETERANO M 4:13:48 29,551
152 80 fernandez montiel, Juan antonio SENIOR M 4:13:49 29,548
153 33 BLANCO JUEZ, VICTOR SENIOR M 4:13:52 29,542
154 176 PERALES JIMÉNEZ, ALBERTO SENIOR M 4:13:53 29,540
155 60 DE ANA DEL MONTE, ANTONIO MANUEL SENIOR M 4:13:55 29,536
156 119 HUERTES GARCIA, ALEJANDRO VETERANO M 4:14:50 29,430
157 198 Sanchez Gomez, Juan Carlos VETERANO M 4:14:50 29,430
158 272 GARCIA HERNANDEZ,MANUEL SENIOR M 4:14:51 29,428
159 50 Concha Sanz, Alberto SENIOR M 4:15:29 29,355
160 212 SANZ MARTINEZ, ALBERTO SENIOR M 4:15:29 29,355
161 211 SANZ CONCHA, DAVID SENIOR M 4:15:29 29,354
162 214 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO VETERANO M 4:15:31 29,352
163 216 SERNA PLAZA, JESUS SENIOR M 4:15:31 29,351
164 103 GOMEZ GARCIA, RUBEN SENIOR M 4:15:31 29,351
165 109 GOMEZ REVIEJO, FELIX SENIOR M 4:15:32 29,349
166 183 RAMIRO MELENDEZ, OSCAR SENIOR M 4:15:32 29,349
167 150 MONEO DE BLAS, IGNACIO SENIOR M 4:18:50 28,975
168 279 MAESTRO GARCIA, JESUS VETERANO M 4:20:02 28,841
169 278 VELLISCA MONTERO, LUIS VETERANO M 4:20:03 28,841
170 155 morales diez, antonio gerardo SENIOR M 4:20:07 28,833
171 129 lopez sanchez, david SENIOR M 4:20:07 28,832
172 169 ORTIZ, CARLOS VETERANO M 4:20:07 28,832
173 222 valés i guillamet, xavier SENIOR M 4:21:04 28,727
174 291 LEAL PAREJA, ESTHER SENIOR F 4:22:07 28,613
175 292 MORENO AGUADO, SERGIO SENIOR M 4:22:12 28,604
176 263 TRIJUEQUE BIOSCA, MANUEL SENIOR M 4:25:16 28,272
177 34 Brosa del Pozo, José María VETERANO M 4:27:52 27,998
178 181 PONCE BALBUENA, JOSE MANUEL SENIOR M 4:29:05 27,871
179 30 BENITO CASADO, JORGE SENIOR M 4:29:05 27,871
180 70 DIEZ LOPEZ, CESAR SENIOR M 4:29:09 27,865
181 52 CONDADO CASTELLOTE, PABLO SENIOR M 4:32:24 27,533
182 258 AGUADO TERUEL, DAVID SENIOR M 4:32:25 27,531
183 25 BALLESTEROS MARIA, ROBERTO SENIOR M 4:33:30 27,421
184 130 Lopez Sanchez, Ivan SENIOR M 4:33:31 27,420
185 180 PEREZ SANCHEZ, GONZALO SENIOR M 4:40:20 26,753
186 274 GOMEZ DIEZ, FRANCISCO VETERANO M 4:42:25 26,556
187 256 NUÑEZ ESPINAR, LUIS VETERANO M 4:46:12 26,205
188 192 SABINA OLMEDO, ANGEL VETERANO M 4:46:14 26,202
189 197 SANCHEZ GOMEZ, FRANCISCO MANUEL SENIOR M 4:48:51 25,964