Pos. Dor Nombre Categoria PCat EQUIPO Vta1 Vta2 Vta3 Vta4 Vta5 TFinal_Bruto TFinal_Neto
1 100 ISMAEL BARBA JUNIOR 1 BICICLETAS SALCHI 7:19 7:34 7:37 7:47 7:46 38:26 38:26
2 303 DIEGO RAMOS MASTER30 1 ENBICI 7:31 7:33 7:35 7:39 7:42 38:35 38:25
3 382 GUILLERMO ALVAREZ MASTER30 2 CAIXANOVA 7:54 7:37 7:35 7:37 7:41 39:01 38:51
4 300 SAMUEL JIMENEZ MASTER30 3 BICICLETAS SALCHI 7:45 7:39 7:44 7:45 7:37 39:06 38:56
5 302 CARLOS LUENGO MASTER30 4 NINGUNO 7:57 8:00 8:05 7:55 7:54 40:28 40:18
6 301 MARCOS NOVALBOS MASTER30 5 CICLOS CORREDOR 8:04 8:00 7:59 8:01 7:51 40:30 40:20
7 107 DANIEL CLEMARES JUNIOR 2 BICICLETAS SALCHI 7:52 8:15 8:08 8:24 8:23 41:25 41:25
8 360 CARLOS ESTEBAN MASTER30 6 CICLOS CORREDOR 8:01 8:09 8:14 8:19 8:14 41:31 41:21
9 417 GUILLERMO DE PORTUGAL MASTER40 1 ENBICI 8:16 8:05 8:13 8:17 8:01 41:34 41:14
10 402 JUAN MANUEL GALLEGO MASTER40 2 BICICLETAS SALCHI 8:15 8:05 8:11 8:17 8:03 41:35 41:15
11 308 DANIEL SOCUELLAMOS MASTER30 7 BERRENDERO 8:11 8:19 8:11 8:17 8:26 42:00 41:50
12 330 IGNACIO BENEYTO SENIOR 1 CICLOS CORREDOR 8:10 8:20 8:19 8:18 8:21 42:02 41:52
13 347 JOSE ANGEL MEGIA MASTER30 8 CICLOS CORREDOR 8:11 8:23 8:23 8:30 8:26 42:30 42:20
14 400 JOSE LUIS BUSTILLO MASTER40 3 ENBICI 8:21 8:18 8:22 8:22 8:26 42:34 42:14
15 307 JOSE ALBERTO SANCHEZ SENIOR 2 CITROËN AMN 8:34 8:26 8:20 8:31 8:15 42:41 42:31
16 401 EMETERIO HIDALGO MASTER40 4 BICICLETAS SALCHI 8:24 8:31 8:31 8:22 8:29 43:01 42:41
17 313 RAUL RODRIGUEZ MASTER30 9 P.C.PALOMA 8:17 8:32 8:31 8:28 8:41 43:05 42:55
18 305 LUIS JAVIER CASTELLANO MASTER30 10 GETAFE CC 8:36 8:25 8:29 8:30 8:36 43:15 43:05
19 104 SERGIO POZUELO JUNIOR 3 UCC SS REYES 8:15 8:27 8:32 8:44 8:55 43:16 43:16
20 348 ISRAEL CHICA SENIOR 3 CC TORREJON 8:26 8:30 8:41 8:32 8:54 43:38 43:28
21 404 ANTONIO GUTIERREZ MASTER40 5 SOLOCICLISMO 8:45 8:32 8:31 8:37 8:42 43:53 43:33
22 374 JORGE DIAZ SENIOR 4 CICLOS CORREDOR 8:26 8:34 8:38 8:53 8:47 43:55 43:45
23 351 CARLOS MUÑOZ MASTER30 11 CICLOS CORREDOR 8:37 8:51 8:47 8:40 8:27 43:58 43:48
24 101 JAIME MORA JUNIOR 4 BICICLETAS SALCHI 8:16 8:30 8:42 9:07 9:07 44:03 44:03
25 341 SERGIO MERINO MASTER30 12 BERRENDERO 8:26 8:36 8:41 8:57 8:51 44:11 44:01
26 403 ENRIQUE AGUADO MASTER40 6 ENBICI 8:48 8:46 8:43 8:43 8:33 44:21 44:01
27 315 MARIO ARCE MASTER30 13 BICICLETAS SALCHI 8:16 8:25 9:01 9:12 9:03 44:34 44:24
28 304 OSCAR MORENO MASTER30 14 CICLO NORTE P.C. 8:50 8:45 8:53 8:47 8:48 44:42 44:32
29 356 EDUARDO ESPADA MASTER30 15 CICLOS CORREDOR 8:59 8:53 8:52 8:46 8:52 45:01 44:51
30 406 JUAN GAMEZ MASTER40 7 CICLOS CORREDOR 9:03 8:51 8:50 8:51 8:42 45:02 44:42
31 359 JAVIER PUEBLA MASTER30 16 OZONE 8:50 8:55 8:56 8:56 8:47 45:03 44:53
32 343 IVÁN SÁNCHEZ MASTER30 17 CITROËN AMN 8:43 9:01 8:56 9:02 8:45 45:07 44:57
33 365 JACOB FRONTELO SENIOR 5 TALAVERA J.POLO 8:44 8:41 9:12 8:59 9:23 45:37 45:27
34 606 JOSE SIMAES MASTER60 1 SPOL CAIXANOVA 9:00 9:07 9:09 9:05 8:58 46:13 45:43
35 306 JORGE CALVO MASTER30 18 CICLOS CORREDOR 9:00 8:57 9:17 9:13 9:13 46:17 46:07
36 378 DAVID JIMENEZ MASTER30 19 ESCURIALENSE 9:08 9:01 9:01 9:14 9:16 46:21 46:11
37 505 JULIO MARTINEZ MASTER50 1 CICLOS CORREDOR 8:59 9:07 9:09 9:05 9:10 46:26 45:56
38 506 EMILIO MOLERO MASTER50 2 C.D.E. BIKE´S CIEM 9:06 9:02 9:13 9:04 9:17 46:40 46:10
39 105 JAVIER XICOLA JUNIOR 5 IPLACEA EL OLIVAR 9:08 9:21 9:20 9:22 9:09 46:44 46:44
40 602 MIGUEL ANGEL GAVILAN MASTER60 2 CICLOS CORREDOR 9:21 9:04 9:07 9:05 9:23 46:56 46:26
41 326 JAVIER PAMPANAS MASTER30 20 BIKES,CIEM 9:16 9:13 9:23 9:14 9:14 47:00 46:50
42 500 ALONSO LOPEZ MASTER50 3 ENBICI ALCOBENDAS 9:17 9:04 9:18 9:21 9:38 47:34 47:04
43 324 WAYNE M BARBER MASTER30 21 CICLOS BARBER 9:18 9:03 9:13 9:14 10:28 47:57 47:47
44 421 ALEJANDRO QUITERIO MASTER40 8 MAMMOTH 9:25 9:11 10:05 9:08 9:29 48:07 47:47
45 407 RAFAEL RECIO MASTER40 9 ENBICI 9:30 9:30 9:24 9:27 9:32 48:10 47:50
46 311 RICARDO AGUILAR MASTER30 22 EN BICI 9:05 9:30 9:39 9:37 9:39 48:12 48:02
47 102 JUAN MARÍA BLÁZQUEZ JUNIOR 6 BICICLETAS SALCHI 8:34 9:11 10:24 10:23 10:34 49:30 49:30
48 357 MARCELO ADAM SOSA MASTER30 23 C.C GETAFE 8:58 9:34 9:40 9:56      
49 342 DIEGO MANSILLA SENIOR 6 AVHESS TRES 9:25 9:22 10:00 9:49      
50 325 OSCAR ARANDA MASTER30 24 BIKES,CIEM 9:20 9:30 9:53 10:11      
51 419 FCO. JAVIER HERMOSO MASTER40 10 BICICLETAS SALCHI 9:30 9:44 9:50 9:52      
52 328 DAVID ESTRADA MASTER30 25 C.C. ALCOBENDAS 9:16 9:43 9:57 10:05      
53 377 SALVADOR PALOMO MASTER30 26 ESCURIALENSE 9:34 9:58 9:53 9:50      
54 504 ANTONIO FERNANDEZ MASTER50 4 BICICLETAS SALCHI 9:29 9:59 10:00 10:14      
55 607 JOSE ANT LURGAIN MASTER60 3 ZONA TAFALLA 9:51 9:53 10:07 10:03      
56 507 ANTONIO ARAQUE MASTER50 5 MULERO CONST 10:00 10:04 9:55 10:08      
57 354 JORGE LOPEZ MASTER30 27 EXTREM BIKE MADRID 9:50 10:10 10:04 10:22      
58 152 ANA CELIA CREUS ELITE_F 1 BICICLETAS SALCHI 9:45 10:03 10:07 10:06      
59 422 LUIS ANTONIO RIVERA MASTER40 11 BICICLETAS SALCHI 9:40 10:08 10:34 10:12      
60 426 WILLIAM PULIDO MASTER40 12 TORREJON CC 9:52 10:19 10:59 10:30      
61 418 ALBERTO CEDRÓN MASTER40 13 MAMMOTH 10:12 10:27 10:40 10:19      
62 346 LUIS ALBERTO BENITO SENIOR 7 BTT ARROYOMOLINOS 10:18 10:53 10:37 11:05      
63 373 DAVID LLORENTE MASTER30 28 EN BICI 10:26 11:05 10:57 11:13      
64 408 RAFAEL EDUARDO VILA MASTER40 14 MAMMOTH MTB 10:17 10:52 11:23 11:26      
65 200 CARLOS GARCIA CADETE 1 ENBICI 8:25 8:31 8:31 8:47      
66 155 LUCIA VAZQUEZ ELITE_F 2 AQUAGEST 9:07 16:50 9:20 9:35      
67 203 DAVID CASILLAS CADETE 2 ENBICI 8:32 8:57 8:56 9:27      
68 204 FERNANDO GUTIERREZ CADETE 3 ENBICI 8:48 9:06 9:08 9:21      
69 160 ANDREA PEÑA JUN_CAD_F 1 GERARDO DE LA CALLE 10:50 11:04 11:47 12:26      
70 425 ANTONIO ASENSIO MASTER40 15 CCTORREJON 10:50 11:55 12:03 12:17      
71 161 IVANA VILLARROEL JUN_CAD_F 2 PROMOCIONES BOB 11:06 12:36 12:50 12:11      
72 413 FRANCISCO RAMOS MASTER40 16 C.C. CORREDOR 11:23 12:23 13:15 13:36      
73 207 ALEJANDRO ROMAN CADETE 4 U.C FUENLABRADA 9:30 9:45 9:52        
74 205 RAUL LORENZANA CADETE 5 C.C. CORREDOR 9:34 9:45 9:51        
75 208 MIGUEL ANGEL SANCHEZ CADETE 6 UC FUENLABRADA 9:30 9:50 10:35        
76 202 DAVID MARIN CADETE 7 IPLACEA TORREJON 9:57 10:12 10:33        
77 201 MARIO GÓMEZ CADETE 8 BICICLETAS SALCHI 9:51 13:52 9:37        
78 209 DAVID HURTADO CADETE 9 CC TORREJON 11:06 11:39 10:47        
79 158 CRISTINA NORTE CADETE_FEM 1 BICICLETAS SALCHI 13:52 17:16