I CARRERA POPULAR VILLANUEVA DE ALCARDETE

Pos. Dor NOMBRE SEXO T_Oficial T_Neto Ritmo Loc
1 50 MANUEL ESPINAR ZAMARREŅO M 36:30 36:28 3:39  
2 40 JAOUAD ZEROVAL M 37:15 37:13 3:43  
3 58 EMILIANO GARCIA NAVARRO M 39:21 39:19 3:56  
4 39 DAVID PEDRAZA ARGUMANEZ M 40:21 40:19 4:02  
5 29 OSCAR HIDALGO LLEDO M 40:38 40:36 4:04  
6 43 JOSE TORIJA HOMBRADOS M 41:35 41:34 4:09  
7 86 JESUS PEDRAZA ARGUMANEZ M 41:41 41:39 4:10  
8 18 JESUS MIGUEL BARRAJON CAMARA M 42:23 42:20 4:14  
9 87 MIGUEL LUIS TIRADO SANCHEZ M 42:26 42:26 4:15  
10 17 LUIS MIGUEL ARROYO SANCHEZ M 42:34 42:33 4:15  
11 51 JOSE MARIA ORTEGA GOMARIN M 43:13 43:12 4:19  
12 95 YAHAIR ALCOLEA SALIDO M 43:20 43:18 4:20  
13 78 JESUS MARIA GARCIA AVENDAŅO M 43:41 43:38 4:22 S
14 94 VICTOR RISUEŅO JIMENEZ M 43:46 43:45 4:22  
15 91 JUAN CORDOMES GARCIA M 43:57 43:54 4:23  
16 88 ALBERTO NIETO COLLADO M 44:15 44:12 4:25  
17 68 MIGUEL ANGEL SALA HERNANDEZ M 44:15 44:11 4:25 S
18 56 VICTOR MANUEL SANZ SANCHEZ M 44:22 44:20 4:26  
19 12 CARLOS PRADILLO ROLDAN M 45:07 45:03 4:30 S
20 25 FRANCISCO JAVIER GARCIA-MOCHALES GUTIERREZ M 45:17 45:11 4:31  
21 15 MIGUEL ANGEL SANCHEZ-BEATO GARRIDO M 45:27 45:24 4:32 S
22 14 ALFREDO MENCHERO GARRIDO M 46:06 46:05 4:37 S
23 3 JORGE GUIJARRO NOVILLO M 47:22 47:18 4:44  
24 66 JAIME CORRALES LAGUIA M 47:27 47:22 4:44 S
25 70 GUSTAVO MANZANEQUE MOTA M 47:28 47:26 4:45  
26 36 DAVID VALENTIN CAŅIZARES M 47:35 47:34 4:45 S
27 35 FRANCISCO JAVIER MORA TORRIJOS M 47:59 47:51 4:47 S
28 24 JAVIER GARCIA LERA M 48:00 47:56 4:48  
29 69 JOSE ANTONIO GONZALEZ MORA M 48:16 48:13 4:49 S
30 99 JORGE FERNANDEZ MONTALBO M 48:17 48:15 4:50  
31 96 JOSE IGNACIO MOLINA RODRIGO M 48:22 48:18 4:50  
32 33 TOMAS APARICIO MARTIN-OROZCO M 48:28 48:21 4:50  
33 13 JUAN MIGUEL HUETE ORTEGA M 48:33 48:26 4:51 S
34 19 OSCAR GONZALEZ MONTEJANO M 48:38 48:36 4:52 S
35 67 JUAN CARLOS SERRA COLMENAR M 48:58 48:55 4:53 S
36 100 FRANCISCO JAVIER GALLEGO MARTINEZ M 49:00 48:51 4:53  
37 6 MARTA MORA GARCIA F 49:11 49:09 4:55  
38 97 FRANCISCO VELA FERNANDEZ M 49:12 49:10 4:55  
39 16 DAVID CAMARA ORTEGA M 49:18 49:14 4:55  
40 45 JOSE ANTONIO VIANA PEREA M 49:18 49:14 4:55 S
41 20 FRANCISCO MONTOYA PEREA M 49:31 49:26 4:57  
42 84 IGNACIO JAVIER VIANA MARTINEZ M 49:36 49:32 4:57  
43 44 LUIS MORALES SANCHEZ M 49:42 49:34 4:57 S
44 85 FRANCISCO VELA POZOS M 50:16 50:14 5:01  
45 26 SERGIO PRADILLO MANZANERO M 50:42 50:39 5:04 S
46 103 ROBERTO ESCUDERO MORENO M 50:42 50:42 5:04  
47 83 RAUL CORRALES PEREA M 50:47 50:47 5:05  
48 82 MANOLIN CORRALES MACHADO M 50:47 50:47 5:05  
49 49 PEDRO ABAD RUBIO M 51:23 51:21 5:08 S
50 52 LUIS MIGUEL ZARZA GARCIA M 51:26 51:22 5:08  
51 57 CARLOS INFANTES MARTIN M 51:28 51:23 5:08  
52 21 SERGIO MONTOYA GONZALEZ M 51:33 51:28 5:09  
53 71 FRANCISCO JAVIER PEREZ PARLA M 51:39 51:31 5:09 S
54 22 MIGUEL ANGEL QUINTANAR LOZANO M 51:54 51:49 5:11 S
55 32 GABRIEL ROLDAN GARRIDO M 52:00 51:57 5:12 S
56 23 DANIEL PRADILLO ROLDAN M 52:34 52:24 5:14 S
57 11 JOAQUIN AMOR RAYO M 52:41 52:37 5:16  
58 10 ESTHER GARCIA MORATA F 52:41 52:37 5:16  
59 76 JAVIER SANCHEZ CASERO M 52:52 52:46 5:17 S
60 98 JUAN ESCUDERO TOLEDO M 52:53 52:50 5:17  
61 28 ANTONIO SEPULVEDA GALLEGO M 53:19 53:10 5:19 S
62 46 JUAN FRANCISCO QUINTANAR VERDUGO M 53:50 53:42 5:22 S
63 55 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PRADILLO M 54:03 53:57 5:24 S
64 34 ALEJO SANCHEZ GALLEGO M 54:05 53:57 5:24 S
65 9 ANA MARIA PASCUAL BEATO F 54:27 54:24 5:26  
66 63 JOSE FRANCISCO ARAQUE GUIJARRO M 54:41 54:41 5:28  
67 42 DAVID LEON SANTIAGO M 54:58 54:53 5:29  
68 47 MARCOS MORATA RODEŅO M 55:06 55:00 5:30  
69 48 JOSE ANTONIO MONTOYA PEREA M 55:25 55:19 5:32  
70 61 MIGUEL ANGEL MERIN CLEMENTE M 55:25 55:20 5:32 S
71 77 LORENZO SANZ ORTIZ M 56:11 56:03 5:36 S
72 90 JOSE LUIS BRETON SOLANO M 56:16 56:10 5:37  
73 89 PAULINO APARICIO MARTIN M 56:16 56:10 5:37  
74 92 VICTOR CORRALES ROLDAN M 56:26 56:19 5:38  
75 60 JOSE MARI PEREZ LOPEZ M 56:26 56:22 5:38 S
76 38 DANIEL MARTINEZ FLORES M 57:23 57:20 5:44  
77 74 ADORACION DE LOS REYES MUŅOZ EXOJO F 57:38 57:32 5:45 S
78 101 PABLO DE LA TORRE NOTARIO M 58:22 58:17 5:50  
79 102 CARLOS AVENDAŅO CABALLERO M 58:22 58:17 5:50  
80 80 JOSE MANUEL GARCIA GARCIA M 58:41 58:33 5:51  
81 62 JULIAN NOTARIO CAŅIZARES M 59:23 59:18 5:56 S
82 7 JOSE ANTONIO GRUESO PEREZ M 1:00:13 1:00:13 6:01  
83 8 EUGENIO MORA ARANDA M 1:00:14 1:00:11 6:01  
84 65 CARLOS GALLEGO BERNAD M 1:01:47 1:01:42 6:10 S
85 5 FERNANDO SANCHEZ BEATO SANZ M 1:02:01 1:01:55 6:12  
86 37 ALVARO QUINTANAR VALLEJO M 1:02:40 1:02:31 6:15 S
87 31 MARIA CASTILLO ROLDAN F 1:02:40 1:02:33 6:15 S
88 27 ALEJANDRO CAŅIZARES VALLEJO M 1:02:51 1:02:45 6:16 S
89 41 FERNANDO PRADILLO ROLDAN M 1:04:46 1:04:38 6:28 S
90 30 ANA SANTIAGO PRADILLO F 1:08:05 1:07:58 6:48 S
91 59 RAMOS CORRALES LEON M 1:13:41 1:13:34 7:21 S
92 73 JOSE GARCIA SERRANO M 1:13:45 1:13:43 7:22 S
93 93 JOSE GUZMAN ROLDAN M 1:24:07 1:23:59 8:24